中国全科医学 ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (16): 2036-2043.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0151
所属专题: 睡眠研究最新文章合集; 老年人群健康最新文章合集; 睡眠问题专题研究; 老年问题最新文章合集
收稿日期:
2021-12-02
修回日期:
2022-04-24
出版日期:
2022-06-05
发布日期:
2022-05-05
通讯作者:
王振杰
基金资助:
Zhenjie WANG*(), Man ZHAO, Tingwei CHEN, Zile GUO
Received:
2021-12-02
Revised:
2022-04-24
Published:
2022-06-05
Online:
2022-05-05
Contact:
Zhenjie WANG
About author:
摘要: 背景 随着我国老龄化程度的加深,老年人群的健康问题越来越受到重视。睡眠障碍作为常见问题之一,危害着老年人群的健康。 目的 系统评估中国老年人睡眠障碍的发生情况。 方法 2021-05-31至2021-06-16,计算机检索中国知网、维普网、万方数据知识服务平台、中国生物医学文献数据库、PubMed、EmBase、The Cochrane Library、Web of Knowledge和PsycINFO数据库,搜集关于中国老年人睡眠障碍情况的研究,检索不限起始时间,截止日期为2021-05-31。由2名研究者独立筛选文献,提取资料并评价纳入研究的偏倚风险(使用美国卫生保健质量和研究机构推荐的11条标准进行偏倚风险评价)后,采用Stata 16.0软件进行Meta分析。 结果 共纳入91篇研究,纳入研究的总样本量为81 354例,其中有睡眠障碍者32 802例。Meta分析结果显示,我国老年人的睡眠障碍患病率为46.0%〔95%CI(41.7%,50.4%)〕。亚组分析结果显示,男性和女性的睡眠障碍患病率分别为40.0%〔95%CI(30.9%,49.2%)〕、49.4%〔95%CI(42.8%,55.9%)〕;年龄60~70、>70~80、>80岁组睡眠障碍患病率分别为35.1%〔95%CI(28.8%,41.4%)〕、46.1%〔95%CI(33.8%,58.4%)〕、44.4%〔95%CI(32.7%,56.2%)〕;城市和农村地区的睡眠障碍患病率分别为41.5%〔95%CI(32.8%,50.2%)〕、44.0%〔95%CI(36.4%,51.7%)〕;受教育程度是初中及以下和高中及以上的睡眠障碍患病率分别为46.3%〔95%CI(37.6%,55.1%)〕、37.9%〔95%CI(26.7%,49.1%)〕。Meta回归分析结果显示,婚姻状态、患慢性病情况是我国老年人睡眠障碍患病率的影响因素(P<0.05)。 结论 我国老年人睡眠障碍患病率较高,应重视老年人睡眠障碍的预防和干预工作,有针对性地采取综合干预措施,以改善老年人睡眠质量,降低老年人睡眠障碍发生风险。
作者 | 年份(年) | 调查地区 | 样本量 | 睡眠障碍例数 | 睡眠障碍患病率(%) | 性别(男/女) | 年龄(岁) | 居住地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱惠忠等[19] | 2000 | 浙江省 | 581 | 160 | 27.54 | - | - | - |
刘连启等[20] | 2002 | 山东省 | 1 805 | 201 | 11.14 | 858/947 | - | - |
马风杰等[21] | 2004 | 山东省潍坊市 | 65 | 27 | 41.54 | 40/25 | - | - |
刘玺玲等[16] | 2008 | 黑龙江省哈尔滨市 | 150 | 73 | 48.67 | - | - | - |
黄俭强等[22] | 2006 | 广东省广州市 | 131 | 48 | 36.64 | - | - | - |
孟卫平等[23] | 2007 | 福建省福州市 | 936 | 291 | 31.09 | 551/385 | - | - |
秦爱梅等[24] | 2007 | 北京市 | 430 | 251 | 58.37 | - | - | - |
张曼秀等[25] | 2008 | 北京市 | 98 | 56 | 57.14 | - | - | - |
孙玉梅[26] | 2009 | 山东省聊城市 | 756 | 161 | 21.30 | 356/400 | ≥60 | - |
刘会玲等[27] | 2009 | 河北省石家庄市 | 664 | 256 | 38.55 | 306/358 | - | 城镇 |
赵小亭等[28] | 2009 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | 263 | 119 | 45.25 | - | - | - |
温丽雅等[29] | 2010 | 中国22省份 | 2 102 | 1 048 | 49.86 | - | - | - |
谢知等[30] | 2010 | 湖南省 | 1 040 | 843 | 81.06 | - | - | 农村 |
李杰等[31] | 2010 | 安徽省 | 1 680 | 778 | 46.31 | - | - | 农村 |
何金莲等[32] | 2010 | - | 284 | 229 | 80.63 | - | - | - |
赵光明等[33] | 2010 | 新疆维吾尔自治区 | 60 | 41 | 68.33 | - | - | - |
刘平等[34] | 2011 | 北京市 | 200 | 147 | 73.50 | - | - | - |
潘广伟[35] | 2011 | 广东省鹤山市 | 123 | 51 | 41.46 | - | - | - |
曲晓婷等[36] | 2011 | 辽宁省沈阳市 | 2 341 | 1 173 | 50.11 | - | - | - |
王善钻等[37] | 2011 | 福建省福州市 | 500 | 129 | 25.80 | - | - | - |
万兴虎等[38] | 2011 | - | 162 | 115 | 70.99 | - | - | - |
宋爱清等[39] | 2011 | 河北省唐山市 | 753 | 236 | 31.34 | - | - | 城镇 |
LO等[40] | 2012 | 中国香港特别行政区 | 301 | 234 | 77.74 | 47/254 | ≥60 | 城镇 |
贾改珍等[41] | 2012 | 山东省嘉祥市 | 469 | 257 | 54.80 | 228/241 | - | 农村 |
杨雪等[42] | 2012 | 四川省 | 108 | 100 | 92.59 | 89/19 | 60~80 | - |
王廷玉等[43] | 2012 | 广东省广州市 | 312 | 179 | 57.37 | 125/187 | - | - |
李颖堃等[44] | 2012 | 北京市 | 107 | 35 | 32.71 | - | - | - |
ZHOU等[14] | 2012 | 四川省成都市 | 660 | 147 | 22.27 | 216/444 | ≥80 | 城镇 |
LI等[45] | 2013 | 安徽省 | 2 416 | 1 201 | 49.71 | 1 169/1 247 | - | 农村 |
张宝和等[46] | 2013 | 北京市 | 325 | 102 | 31.38 | - | - | - |
胡蕊等[47] | 2013 | 河北省 | 3 176 | 938 | 29.53 | 1 290/1 886 | - | - |
吴凌云等[48] | 2013 | 湖北省武汉市 | 138 | 77 | 55.80 | - | - | - |
李晔等[49] | 2013 | 北京市 | 140 | 65 | 46.43 | - | - | - |
YUE等[11] | 2013 | 四川省成都市 | 660 | 275 | 41.67 | 216/444 | ≥80 | 城镇 |
LUO等[50] | 2013 | 上海市 | 1 086 | 451 | 41.53 | 464/622 | - | 城镇 |
刘桂阳等[51] | 2014 | 河北省唐山市 | 1 500 | 285 | 19.00 | - | - | 城镇 |
吴凌云[52] | 2014 | 湖北省武汉市 | 138 | 77 | 55.80 | 96/42 | ≥80 | - |
刘竟芳等[53] | 2014 | 湖南省长沙市 | 5 470 | 2 537 | 46.38 | 2 897/2 573 | - | - |
陈秋杏等[54] | 2014 | 湖北省武汉市 | 151 | 98 | 64.90 | - | - | - |
高甜等[55] | 2014 | 河北省唐山市 | 1 500 | 390 | 26.00 | - | - | 城镇 |
刘华[56] | 2014 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市 | 2 186 | 1 060 | 48.49 | - | - | - |
石丽红等[57] | 2014 | 上海市 | 97 | 57 | 58.76 | - | - | - |
于恩彦等[58] | 2015 | 浙江省 | 78 | 40 | 51.28 | - | - | - |
李洋等[59] | 2015 | 吉林省长春市 | 369 | 105 | 28.46 | 174/195 | - | - |
朱文芬[60] | 2015 | 重庆市 | 123 | 53 | 43.09 | - | - | - |
郑悦平等[61] | 2015 | 湖南省长沙市 | 303 | 213 | 70.30 | 195/108 | - | - |
徐杰等[62] | 2015 | 江苏省南京市 | 1 768 | 1 549 | 87.61 | 923/845 | - | - |
周俊等[63] | 2015 | 湖南省 | 566 | 239 | 42.23 | 264/302 | - | 农村 |
谢慧清等[64] | 2015 | 湖南省冷水江市 | 509 | 232 | 45.58 | 356/156 | ≥60 | 农村 |
马薇等[65] | 2015 | 甘肃省兰州市 | 2 134 | 1 340 | 62.79 | - | - | 城镇 |
宋锐等[66] | 2015 | 上海市 | 1 000 | 342 | 34.20 | - | - | - |
李格等[67] | 2016 | 浙江省平阳县 | 621 | 237 | 38.16 | 328/293 | ≥60 | - |
操银环等[68] | 2016 | 安徽省池州市 | 925 | 463 | 50.05 | 336/559 | ≥60 | 农村 |
蒋丽艳等[69] | 2016 | 福建省福州市 | 500 | 129 | 25.80 | - | - | - |
王有清等[70] | 2016 | 青海省西宁市 | 98 | 27 | 27.55 | 46/52 | 60~80 | - |
刘雪琴等[71] | 2016 | 江西省南昌市 | 190 | 172 | 90.53 | - | - | - |
吴炜炜等[12] | 2016 | 福建省福州市 | 176 | 96 | 54.55 | - | - | - |
汪瑶等[72] | 2016 | 湖南省 | 144 | 47 | 32.64 | - | - | 农村 |
叶猛飞等[73] | 2016 | 浙江省 | 1 018 | 556 | 54.62 | - | - | 农村 |
贾改珍等[74] | 2016 | 山东省济宁市 | 526 | 239 | 45.44 | - | - | 农村 |
周孟孟等[75] | 2017 | 安徽省 | 2 572 | 1 039 | 40.40 | 1 048/1 524 | - | 农村 |
张钦等[76] | 2017 | 海南省 | 317 | 299 | 94.32 | 203/114 | - | - |
曾苗等[77] | 2017 | 四川省富顺县 | 269 | 130 | 48.33 | 116/153 | ≥60 | 农村 |
魏霄[78] | 2017 | 北京市 | 150 | 84 | 56.00 | - | - | - |
樊芮冰等[79] | 2017 | 云南省宜良县 | 1 601 | 360 | 22.49 | 741/860 | - | 农村 |
方华等[80] | 2017 | 上海市闵行区 | 1 606 | 694 | 43.21 | 757/849 | - | 城镇 |
刘敏等[81] | 2017 | 江苏省 | 6 109 | 1 124 | 18.40 | 2 646/3 463 | ≥60 | 农村 |
MA等[82] | 2017 | 江苏省如皋市 | 1 726 | 750 | 43.45 | - | - | 农村 |
赵英凯等[83] | 2018 | 吉林省长春市 | 469 | 128 | 27.29 | 188/281 | ≥60 | - |
杨述勤等[84] | 2018 | - | 85 | 40 | 47.06 | - | - | - |
肖婷等[85] | 2019 | 陕西省 | 3 307 | 1 089 | 32.93 | - | - | 农村 |
宋兴晔等[86] | 2019 | 山东省济南市 | 120 | 55 | 45.83 | - | - | - |
金松仙等[87] | 2019 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | 114 | 37 | 32.46 | - | - | - |
叶静等[88] | 2019 | 浙江省丽水市 | 228 | 88 | 38.60 | - | - | 城镇 |
黄大志等[89] | 2019 | 上海市 | 410 | 259 | 63.17 | - | - | 城镇 |
濮玉华[90] | 2019 | 江苏省 | 50 | 10 | 20.00 | - | - | - |
李媛等[91] | 2019 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 1 104 | 504 | 45.65 | 539/565 | - | 城镇+农村 |
ZHANG等[92] | 2020 | 辽宁省沈阳市 | 507 | 254 | 50.10 | 253/254 | - | - |
沈桂娟等[93] | 2020 | 安徽省蚌埠市 | 220 | 68 | 30.91 | - | - | - |
张艾灵等[94] | 2020 | 云南省昆明市 | 738 | 382 | 51.76 | - | - | 城镇 |
陈超[95] | 2020 | 辽宁省锦州市 | 150 | 86 | 57.33 | 78/72 | ≥60 | - |
郜晓雯等[96] | 2020 | 湖北省十堰市 | 202 | 46 | 22.77 | - | - | 城镇 |
张宁平等[97] | 2020 | - | 560 | 268 | 47.86 | - | - | - |
曹光海等[98] | 2020 | 山东省临沂市 | 311 | 91 | 29.26 | - | - | - |
HU等[10] | 2020 | 湖南省 | 817 | 550 | 67.32 | 376/441 | - | - |
JIA等[99] | 2020 | 山东省 | 1 658 | 744 | 44.87 | - | - | 农村 |
LI等[100] | 2020 | 天津市 | 3 274 | 471 | 14.39 | 1 488/1 786 | ≥60 | - |
WANG等[101] | 2020 | 山东省 | 2 195 | 741 | 33.76 | 924/1 271 | - | 农村 |
ZHU等[102] | 2020 | 湖南省 | 817 | 550 | 67.32 | 376/441 | ≥60 | - |
赖小星等[103] | 2021 | 北京市 | 501 | 283 | 56.49 | - | - | - |
吴晓军等[104] | 2021 | 四川省成都市 | 2 055 | 501 | 24.38 | 838/1 217 | ≥60 | - |
表1 纳入的中国老年人睡眠障碍相关文献的基本特征
Table 1 Essential characteristics of included studies about sleep disturbances among Chinese elderly people
作者 | 年份(年) | 调查地区 | 样本量 | 睡眠障碍例数 | 睡眠障碍患病率(%) | 性别(男/女) | 年龄(岁) | 居住地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱惠忠等[19] | 2000 | 浙江省 | 581 | 160 | 27.54 | - | - | - |
刘连启等[20] | 2002 | 山东省 | 1 805 | 201 | 11.14 | 858/947 | - | - |
马风杰等[21] | 2004 | 山东省潍坊市 | 65 | 27 | 41.54 | 40/25 | - | - |
刘玺玲等[16] | 2008 | 黑龙江省哈尔滨市 | 150 | 73 | 48.67 | - | - | - |
黄俭强等[22] | 2006 | 广东省广州市 | 131 | 48 | 36.64 | - | - | - |
孟卫平等[23] | 2007 | 福建省福州市 | 936 | 291 | 31.09 | 551/385 | - | - |
秦爱梅等[24] | 2007 | 北京市 | 430 | 251 | 58.37 | - | - | - |
张曼秀等[25] | 2008 | 北京市 | 98 | 56 | 57.14 | - | - | - |
孙玉梅[26] | 2009 | 山东省聊城市 | 756 | 161 | 21.30 | 356/400 | ≥60 | - |
刘会玲等[27] | 2009 | 河北省石家庄市 | 664 | 256 | 38.55 | 306/358 | - | 城镇 |
赵小亭等[28] | 2009 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | 263 | 119 | 45.25 | - | - | - |
温丽雅等[29] | 2010 | 中国22省份 | 2 102 | 1 048 | 49.86 | - | - | - |
谢知等[30] | 2010 | 湖南省 | 1 040 | 843 | 81.06 | - | - | 农村 |
李杰等[31] | 2010 | 安徽省 | 1 680 | 778 | 46.31 | - | - | 农村 |
何金莲等[32] | 2010 | - | 284 | 229 | 80.63 | - | - | - |
赵光明等[33] | 2010 | 新疆维吾尔自治区 | 60 | 41 | 68.33 | - | - | - |
刘平等[34] | 2011 | 北京市 | 200 | 147 | 73.50 | - | - | - |
潘广伟[35] | 2011 | 广东省鹤山市 | 123 | 51 | 41.46 | - | - | - |
曲晓婷等[36] | 2011 | 辽宁省沈阳市 | 2 341 | 1 173 | 50.11 | - | - | - |
王善钻等[37] | 2011 | 福建省福州市 | 500 | 129 | 25.80 | - | - | - |
万兴虎等[38] | 2011 | - | 162 | 115 | 70.99 | - | - | - |
宋爱清等[39] | 2011 | 河北省唐山市 | 753 | 236 | 31.34 | - | - | 城镇 |
LO等[40] | 2012 | 中国香港特别行政区 | 301 | 234 | 77.74 | 47/254 | ≥60 | 城镇 |
贾改珍等[41] | 2012 | 山东省嘉祥市 | 469 | 257 | 54.80 | 228/241 | - | 农村 |
杨雪等[42] | 2012 | 四川省 | 108 | 100 | 92.59 | 89/19 | 60~80 | - |
王廷玉等[43] | 2012 | 广东省广州市 | 312 | 179 | 57.37 | 125/187 | - | - |
李颖堃等[44] | 2012 | 北京市 | 107 | 35 | 32.71 | - | - | - |
ZHOU等[14] | 2012 | 四川省成都市 | 660 | 147 | 22.27 | 216/444 | ≥80 | 城镇 |
LI等[45] | 2013 | 安徽省 | 2 416 | 1 201 | 49.71 | 1 169/1 247 | - | 农村 |
张宝和等[46] | 2013 | 北京市 | 325 | 102 | 31.38 | - | - | - |
胡蕊等[47] | 2013 | 河北省 | 3 176 | 938 | 29.53 | 1 290/1 886 | - | - |
吴凌云等[48] | 2013 | 湖北省武汉市 | 138 | 77 | 55.80 | - | - | - |
李晔等[49] | 2013 | 北京市 | 140 | 65 | 46.43 | - | - | - |
YUE等[11] | 2013 | 四川省成都市 | 660 | 275 | 41.67 | 216/444 | ≥80 | 城镇 |
LUO等[50] | 2013 | 上海市 | 1 086 | 451 | 41.53 | 464/622 | - | 城镇 |
刘桂阳等[51] | 2014 | 河北省唐山市 | 1 500 | 285 | 19.00 | - | - | 城镇 |
吴凌云[52] | 2014 | 湖北省武汉市 | 138 | 77 | 55.80 | 96/42 | ≥80 | - |
刘竟芳等[53] | 2014 | 湖南省长沙市 | 5 470 | 2 537 | 46.38 | 2 897/2 573 | - | - |
陈秋杏等[54] | 2014 | 湖北省武汉市 | 151 | 98 | 64.90 | - | - | - |
高甜等[55] | 2014 | 河北省唐山市 | 1 500 | 390 | 26.00 | - | - | 城镇 |
刘华[56] | 2014 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市 | 2 186 | 1 060 | 48.49 | - | - | - |
石丽红等[57] | 2014 | 上海市 | 97 | 57 | 58.76 | - | - | - |
于恩彦等[58] | 2015 | 浙江省 | 78 | 40 | 51.28 | - | - | - |
李洋等[59] | 2015 | 吉林省长春市 | 369 | 105 | 28.46 | 174/195 | - | - |
朱文芬[60] | 2015 | 重庆市 | 123 | 53 | 43.09 | - | - | - |
郑悦平等[61] | 2015 | 湖南省长沙市 | 303 | 213 | 70.30 | 195/108 | - | - |
徐杰等[62] | 2015 | 江苏省南京市 | 1 768 | 1 549 | 87.61 | 923/845 | - | - |
周俊等[63] | 2015 | 湖南省 | 566 | 239 | 42.23 | 264/302 | - | 农村 |
谢慧清等[64] | 2015 | 湖南省冷水江市 | 509 | 232 | 45.58 | 356/156 | ≥60 | 农村 |
马薇等[65] | 2015 | 甘肃省兰州市 | 2 134 | 1 340 | 62.79 | - | - | 城镇 |
宋锐等[66] | 2015 | 上海市 | 1 000 | 342 | 34.20 | - | - | - |
李格等[67] | 2016 | 浙江省平阳县 | 621 | 237 | 38.16 | 328/293 | ≥60 | - |
操银环等[68] | 2016 | 安徽省池州市 | 925 | 463 | 50.05 | 336/559 | ≥60 | 农村 |
蒋丽艳等[69] | 2016 | 福建省福州市 | 500 | 129 | 25.80 | - | - | - |
王有清等[70] | 2016 | 青海省西宁市 | 98 | 27 | 27.55 | 46/52 | 60~80 | - |
刘雪琴等[71] | 2016 | 江西省南昌市 | 190 | 172 | 90.53 | - | - | - |
吴炜炜等[12] | 2016 | 福建省福州市 | 176 | 96 | 54.55 | - | - | - |
汪瑶等[72] | 2016 | 湖南省 | 144 | 47 | 32.64 | - | - | 农村 |
叶猛飞等[73] | 2016 | 浙江省 | 1 018 | 556 | 54.62 | - | - | 农村 |
贾改珍等[74] | 2016 | 山东省济宁市 | 526 | 239 | 45.44 | - | - | 农村 |
周孟孟等[75] | 2017 | 安徽省 | 2 572 | 1 039 | 40.40 | 1 048/1 524 | - | 农村 |
张钦等[76] | 2017 | 海南省 | 317 | 299 | 94.32 | 203/114 | - | - |
曾苗等[77] | 2017 | 四川省富顺县 | 269 | 130 | 48.33 | 116/153 | ≥60 | 农村 |
魏霄[78] | 2017 | 北京市 | 150 | 84 | 56.00 | - | - | - |
樊芮冰等[79] | 2017 | 云南省宜良县 | 1 601 | 360 | 22.49 | 741/860 | - | 农村 |
方华等[80] | 2017 | 上海市闵行区 | 1 606 | 694 | 43.21 | 757/849 | - | 城镇 |
刘敏等[81] | 2017 | 江苏省 | 6 109 | 1 124 | 18.40 | 2 646/3 463 | ≥60 | 农村 |
MA等[82] | 2017 | 江苏省如皋市 | 1 726 | 750 | 43.45 | - | - | 农村 |
赵英凯等[83] | 2018 | 吉林省长春市 | 469 | 128 | 27.29 | 188/281 | ≥60 | - |
杨述勤等[84] | 2018 | - | 85 | 40 | 47.06 | - | - | - |
肖婷等[85] | 2019 | 陕西省 | 3 307 | 1 089 | 32.93 | - | - | 农村 |
宋兴晔等[86] | 2019 | 山东省济南市 | 120 | 55 | 45.83 | - | - | - |
金松仙等[87] | 2019 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | 114 | 37 | 32.46 | - | - | - |
叶静等[88] | 2019 | 浙江省丽水市 | 228 | 88 | 38.60 | - | - | 城镇 |
黄大志等[89] | 2019 | 上海市 | 410 | 259 | 63.17 | - | - | 城镇 |
濮玉华[90] | 2019 | 江苏省 | 50 | 10 | 20.00 | - | - | - |
李媛等[91] | 2019 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 1 104 | 504 | 45.65 | 539/565 | - | 城镇+农村 |
ZHANG等[92] | 2020 | 辽宁省沈阳市 | 507 | 254 | 50.10 | 253/254 | - | - |
沈桂娟等[93] | 2020 | 安徽省蚌埠市 | 220 | 68 | 30.91 | - | - | - |
张艾灵等[94] | 2020 | 云南省昆明市 | 738 | 382 | 51.76 | - | - | 城镇 |
陈超[95] | 2020 | 辽宁省锦州市 | 150 | 86 | 57.33 | 78/72 | ≥60 | - |
郜晓雯等[96] | 2020 | 湖北省十堰市 | 202 | 46 | 22.77 | - | - | 城镇 |
张宁平等[97] | 2020 | - | 560 | 268 | 47.86 | - | - | - |
曹光海等[98] | 2020 | 山东省临沂市 | 311 | 91 | 29.26 | - | - | - |
HU等[10] | 2020 | 湖南省 | 817 | 550 | 67.32 | 376/441 | - | - |
JIA等[99] | 2020 | 山东省 | 1 658 | 744 | 44.87 | - | - | 农村 |
LI等[100] | 2020 | 天津市 | 3 274 | 471 | 14.39 | 1 488/1 786 | ≥60 | - |
WANG等[101] | 2020 | 山东省 | 2 195 | 741 | 33.76 | 924/1 271 | - | 农村 |
ZHU等[102] | 2020 | 湖南省 | 817 | 550 | 67.32 | 376/441 | ≥60 | - |
赖小星等[103] | 2021 | 北京市 | 501 | 283 | 56.49 | - | - | - |
吴晓军等[104] | 2021 | 四川省成都市 | 2 055 | 501 | 24.38 | 838/1 217 | ≥60 | - |
亚组 | 纳入研究 | 样本量 | 异质性检验结果 | 效应模型 | 合并率(95%CI)(%) | Meta回归结果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P值 | I2(%) | b(95%CI) | P值 | ||||||
性别 | -0.094(-0.189,0.002) | 0.054 | |||||||
男 | 39篇[10-11,14,20-21,23,26-27,31,40-43,45,47,49-50,52-53,59,61-64,67-68,70,75-77,79-81,83,91-92,95,100-102,104] | 22 141 | <0.001 | 99.7 | 随机 | 40.0(30.9,49.2) | |||
女 | 39篇[10-11,14,20-21,23,26-27,31,40-43,45,47,49-50,52-53,59,61-64,67-68,70,75-77,79-81,83,91-92,95,100-102,104] | 25 875 | <0.001 | 99.3 | 随机 | 49.4(42.8,55.9) | |||
睡眠障碍划分标准 | 0.055(-0.033,0.144) | 0.217 | |||||||
PSQI>5分 | 3篇[10,66,82] | 3 543 | <0.001 | 99.1 | 随机 | 48.3(30.7,65.9) | |||
PSQI>6分 | 2篇[11,14] | 1 320 | 0.001 | 98.3 | 随机 | 31.9(12.9,50.9) | |||
PSQI>7分 | 83篇[12,19-33,35-65,67-75,77-104] | 75 824 | <0.001 | 99.5 | 随机 | 45.3(40.9,49.8) | |||
PSQI>8分 | 3篇[16,34,76] | 667 | <0.001 | 98.6 | 随机 | 72.4(46.8,98.0) | |||
年龄(岁) | 0.038(-0.045,0.121) | 0.358 | |||||||
60~70 | 14篇[26,40,42,64,67-68,70,77,81,83,95,100,102,104] | 9 175 | <0.001 | 97.7 | 随机 | 35.1(28.8,41.4) | |||
>70~80 | 14篇[26,40,42,64,67-68,70,77,81,83,95,100,102,104] | 5 362 | <0.001 | 99.0 | 随机 | 46.1(33.8,58.4) | |||
>80 | 15篇[11,14,40,52,64,67-68,77,81,83,95,100,102,104] | 3 382 | <0.001 | 98.3 | 随机 | 44.4(32.7,56.2) | |||
地区 | 0.014(-0.009,0.037) | 0.216 | |||||||
华北 | 14篇[24-25,27,34,39,44,46-47,49,51,55,78,100,103] | 12 818 | <0.001 | 98.9 | 随机 | 40.5(32.9,48.1) | |||
华东 | 30篇[19-21,26,31,41,45,50,57-58,62,66-69,71,73-75,80-82,86,88-90,93,98-99,101] | 32 786 | <0.001 | 99.7 | 随机 | 42.7(34.5,51.0) | |||
华南 | 8篇[12,22-23,35,37,40,43,76] | 2 796 | <0.001 | 99.5 | 随机 | 52.4(29.8,55.0) | |||
西南 | 8篇[11,14,42,60,73,77,79,94,104] | 6 214 | <0.001 | 99.3 | 随机 | 43.2(29.9,56.5) | |||
西北 | 6篇[33,56,65,70,85,91] | 8 889 | <0.001 | 99.1 | 随机 | 47.4(35.9,58.9) | |||
东北 | 8篇[16,28,36,59,83,87,92,95] | 4 363 | <0.001 | 95.9 | 随机 | 42.4(34.2,50.5) | |||
华中 | 12篇[10,30,48,52-54,61,63-64,72,96,102] | 10 295 | <0.001 | 98.9 | 随机 | 54.4(44.6,64.3) | |||
城乡 | -0.026(-0.131,0.080) | 0.624 | |||||||
城市 | 15篇[11,14,27,39-40,50-51,55,65,80,88-89,91,94,96] | 12 989 | <0.001 | 99.1 | 随机 | 41.5(32.8,50.2) | |||
农村 | 19篇[30-31,41,45,63-64,68,72-75,77,79,81-82,85,91,99,101] | 29 287 | <0.001 | 99.5 | 随机 | 44.0(36.4,51.7) | |||
婚姻状态 | -0.114(-0.219,-0.010) | 0.033 | |||||||
有配偶 | 17篇[10,25-26,31,45,47,52,63,67-68,75,77,83,92,95-96,100-102] | 14 825 | <0.001 | 98.9 | 随机 | 39.7(32.6,46.9) | |||
无配偶 | 17篇[10,25-26,31,45,47,52,63,67-68,75,77,83,92,95-96,100-102] | 6 521 | <0.001 | 98.2 | 随机 | 51.3(42.4,60.1) | |||
受教育程度 | -0.083(-0.222,0.054) | 0.224 | |||||||
初中及以下 | 16篇[10,25-26,31,35,40,45,64,67-68,75,77,95-96,100-102] | 15 959 | <0.001 | 99.3 | 随机 | 46.3(37.6,55.1) | |||
高中及以上 | 16篇[10,25-26,31,35,40,45,64,67-68,75,77,95-96,100-102] | 2 782 | <0.001 | 97.8 | 随机 | 37.9(26.7,49.1) | |||
患慢性病 | 0.209(0.049,0.371) | 0.014 | |||||||
是 | 9篇[40-41,45,51,67-68,75,83,92] | 6 709 | <0.001 | 98.8 | 随机 | 50.8(39.9,61.6) | |||
否 | 9篇[40-41,45,51,67-68,75,83,92] | 3 007 | <0.001 | 97.9 | 随机 | 34.3(23.5,45.0) | |||
饮酒 | -0.059(-0.242,0.122) | 0.491 | |||||||
是 | 8篇[41,52,67-68,75,81,100,104] | 3 343 | <0.001 | 97.5 | 随机 | 31.6(22.2,41.0) | |||
否 | 8篇[41,52,67-68,75,81,100,104] | 12 371 | <0.001 | 99.2 | 随机 | 38.1(28.9,47.4) | |||
吸烟 | -0.046(-0.214,0.124) | 0.573 | |||||||
是 | 8篇[74,52,67-68,75,83,92,100,104] | 2 551 | <0.001 | 98.0 | 随机 | 37.3(24.4,50.2) | |||
否 | 8篇[74,52,67-68,75,83,92,100,104] | 5 514 | <0.001 | 99.2 | 随机 | 41.6(30.1,53.1) | |||
论文发表年份(年) | -0.003(-0.105,0.098) | 0.947 | |||||||
2000—2010 | 16篇[16,19-33] | 11 045 | <0.001 | 99.6 | 随机 | 46.4(33.9,58.9) | |||
2011—2021 | 75篇[10,12,14,34-104] | 70 309 | <0.001 | 99.5 | 随机 | 46.0(41.3,50.7) |
表2 我国老年人睡眠障碍患病率的亚组分析
Table 2 Subgroup analysis of Sleep disturbance prevalence rate among the elderly in China
亚组 | 纳入研究 | 样本量 | 异质性检验结果 | 效应模型 | 合并率(95%CI)(%) | Meta回归结果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P值 | I2(%) | b(95%CI) | P值 | ||||||
性别 | -0.094(-0.189,0.002) | 0.054 | |||||||
男 | 39篇[10-11,14,20-21,23,26-27,31,40-43,45,47,49-50,52-53,59,61-64,67-68,70,75-77,79-81,83,91-92,95,100-102,104] | 22 141 | <0.001 | 99.7 | 随机 | 40.0(30.9,49.2) | |||
女 | 39篇[10-11,14,20-21,23,26-27,31,40-43,45,47,49-50,52-53,59,61-64,67-68,70,75-77,79-81,83,91-92,95,100-102,104] | 25 875 | <0.001 | 99.3 | 随机 | 49.4(42.8,55.9) | |||
睡眠障碍划分标准 | 0.055(-0.033,0.144) | 0.217 | |||||||
PSQI>5分 | 3篇[10,66,82] | 3 543 | <0.001 | 99.1 | 随机 | 48.3(30.7,65.9) | |||
PSQI>6分 | 2篇[11,14] | 1 320 | 0.001 | 98.3 | 随机 | 31.9(12.9,50.9) | |||
PSQI>7分 | 83篇[12,19-33,35-65,67-75,77-104] | 75 824 | <0.001 | 99.5 | 随机 | 45.3(40.9,49.8) | |||
PSQI>8分 | 3篇[16,34,76] | 667 | <0.001 | 98.6 | 随机 | 72.4(46.8,98.0) | |||
年龄(岁) | 0.038(-0.045,0.121) | 0.358 | |||||||
