中国全科医学 ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (22): 2740-2747.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0042
所属专题: 老年人群健康最新文章合辑; 健康公平性最新文章合辑; 老年问题最新文章合辑
王文龙1,2, 高保锴1,2, 虎昭言1,2, 陈可心1,2, 乔慧1,2,*()
收稿日期:
2023-01-16
修回日期:
2023-04-13
出版日期:
2023-08-05
发布日期:
2023-05-11
通讯作者:
乔慧
基金资助:
WANG Wenlong1,2, GAO Baokai1,2, HU Zhaoyan1,2, CHEN Kexin1,2, QIAO Hui1,2,*()
Received:
2023-01-16
Revised:
2023-04-13
Published:
2023-08-05
Online:
2023-05-11
Contact:
QIAO Hui
摘要: 背景 随着人口老龄化问题在全球范围内不断加剧,失能人群数量相应增加。失能严重影响居民的生活质量,增加医疗支出负担。国内相关研究多关注中老年人的失能状况,但缺乏对农村失能中老年人卫生服务利用公平性及影响因素变化的纵向研究。 目的 分析宁夏回族自治区南部山区失能中老年人的卫生服务利用公平性,并探究影响公平性的主要影响因素。 方法 基于宁夏回族自治区南部山区"农村居民家庭健康询问调查"2009年基线数据和2015、2019年随访数据,筛选年龄≥55岁的失能中老年人作为研究对象,利用集中指数(CI)分析新医改前后样本人群卫生服务利用公平性变化,通过对CI分解分析影响公平性的因素。 结果 2009、2015、2019年分别纳入失能中老年人1 351、1 521、685例。2009、2015、2019年宁夏回族自治区南部山区失能中老年人两周就诊率的CI分别为0.119 9、0.052 1、0.060 9。新医改政策实施后,失能中老年女性(CI分别为0.108 2、0.084 1)不公平程度较失能中老年男性(CI分别为-0.022 9、0.029 5)更为严重。2009年(新医改政策实施前)影响失能中老年人卫生服务利用公平性的主要贡献因素为中高、高等收入,贡献率分别为2.586 5%、3.626 9%。除经济因素之外,2015年(新医改政策实施后)婚姻状况(在婚)、文化程度(小学)、家庭规模(中规模)也成为主要影响因素,贡献率分别为0.478 6%、0.398 4%、-0.339 2%;2019年家庭规模(大规模)、年龄(70~74岁)也成为主要贡献因素,贡献率分别为-0.953 4%、0.694 3%。 结论 新医改十年间,宁夏回族自治区南部山区失能中老年人卫生服务利用公平性依旧存在亲富性不公平。造成不公平的贡献因素由新医改前单一的经济因素逐渐演变为由年龄、家庭规模、经济因素等多方面因素互相影响的局面。年龄、职业因素对于失能中老年男性公平性的贡献要高于对失能中老年女性的影响。
基本特征 | 2009年(n=1 351) | 2015年(n=1 521) | 2019年(n=685) |
---|---|---|---|
性别 | |||
男 | 629(46.56) | 681(44.77) | 312(45.55) |
女 | 722(53.44) | 840(55.23) | 373(54.45) |
年龄(岁) | |||
55~59 | 337(24.94) | 271(17.82) | 80(11.68) |
60~64 | 360(26.65) | 387(25.44) | 103(15.04) |
65~69 | 281(20.90) | 326(21.43) | 129(18.83) |
70~74 | 200(14.80) | 252(16.57) | 130(18.98) |
75~79 | 103(7.62) | 192(12.62) | 122(17.81) |
≥80 | 70(5.18) | 93(6.11) | 121(17.66) |
婚姻状况 | |||
未婚 | 21(1.55) | 18(1.18) | 13(1.90) |
在婚 | 1 093(80.90) | 1 291(84.88) | 515(75.18) |
离异 | 2(0.15) | 4(0.26) | 1(0.15) |
丧偶 | 228(16.88) | 208(13.68) | 156(22.77) |
其他 | 7(0.52) | 0 | 0 |
文化程度 | |||
文盲 | 960(71.06) | 938(61.67) | 429(62.63) |
小学 | 329(24.35) | 469(30.83) | 194(28.32) |
初中 | 50(3.70) | 100(6.57) | 51(7.45) |
高中及以上 | 12(0.89) | 14(0.92) | 11(1.61) |
职业类型 | |||
务农/工 | 986(72.98) | 1 172(77.05) | 352(51.39) |
无业 | 323(23.91) | 303(19.92) | 313(45.70) |
其他 | 42(3.11) | 46(3.02) | 20(2.92) |
是否参保 | |||
是 | 1 337(98.96) | 1 509(99.21) | 669(97.66) |
否 | 14(1.04) | 12(0.79) | 16(2.34) |
家庭规模 | |||
小规模(1~3人) | 554(41.01) | 878(57.73) | 423(61.75) |
中规模(4~6人) | 621(45.97) | 495(32.54) | 209(30.51) |
大规模(≥7人) | 176(13.03) | 148(9.73) | 53(7.74) |
表1 2009、2015、2019年纳入宁夏回族自治区南部山区农村失能中老年人基本特征〔n(%)〕
Table 1 Basic characteristics of middle-aged and elderly people with disability from rural mountainous areas of southern Ningxia included in 2009,2015,and 2019
基本特征 | 2009年(n=1 351) | 2015年(n=1 521) | 2019年(n=685) |
---|---|---|---|
性别 | |||
男 | 629(46.56) | 681(44.77) | 312(45.55) |
女 | 722(53.44) | 840(55.23) | 373(54.45) |
年龄(岁) | |||
55~59 | 337(24.94) | 271(17.82) | 80(11.68) |
60~64 | 360(26.65) | 387(25.44) | 103(15.04) |
65~69 | 281(20.90) | 326(21.43) | 129(18.83) |
70~74 | 200(14.80) | 252(16.57) | 130(18.98) |
75~79 | 103(7.62) | 192(12.62) | 122(17.81) |
≥80 | 70(5.18) | 93(6.11) | 121(17.66) |
婚姻状况 | |||
未婚 | 21(1.55) | 18(1.18) | 13(1.90) |
在婚 | 1 093(80.90) | 1 291(84.88) | 515(75.18) |
离异 | 2(0.15) | 4(0.26) | 1(0.15) |
丧偶 | 228(16.88) | 208(13.68) | 156(22.77) |
其他 | 7(0.52) | 0 | 0 |
文化程度 | |||
文盲 | 960(71.06) | 938(61.67) | 429(62.63) |
小学 | 329(24.35) | 469(30.83) | 194(28.32) |
初中 | 50(3.70) | 100(6.57) | 51(7.45) |
高中及以上 | 12(0.89) | 14(0.92) | 11(1.61) |
职业类型 | |||
务农/工 | 986(72.98) | 1 172(77.05) | 352(51.39) |
无业 | 323(23.91) | 303(19.92) | 313(45.70) |
其他 | 42(3.11) | 46(3.02) | 20(2.92) |
是否参保 | |||
是 | 1 337(98.96) | 1 509(99.21) | 669(97.66) |
否 | 14(1.04) | 12(0.79) | 16(2.34) |
家庭规模 | |||
小规模(1~3人) | 554(41.01) | 878(57.73) | 423(61.75) |
中规模(4~6人) | 621(45.97) | 495(32.54) | 209(30.51) |
大规模(≥7人) | 176(13.03) | 148(9.73) | 53(7.74) |
经济收入分组 | 2009年 | 2015年 | 2019年 |
---|---|---|---|
Ⅰ组 | 38(14.07) | 50(16.45) | 25(47.45) |
Ⅱ组 | 40(14.81) | 53(17.38) | 27(48.90) |
Ⅲ组 | 54(19.93) | 65(21.45) | 33(48.18) |
Ⅳ组 | 74(27.41) | 53(17.73) | 32(51.09) |
Ⅴ组 | 61(22.59) | 69(22.62) | 34(54.74) |
χ2值 | 21.433 | 6.058 | 2.667 |
P值 | <0.001 | 0.195 | 0.615 |
CI | 0.119 9 | 0.052 1 | 0.060 9 |
表2 宁夏回族自治区南部山区不同经济收入农村失能中老年人门诊服务利用公平性分析〔n(%)〕
Table 2 Fairness in the use of outpatient services in middle-aged and elderly people with disability in rural mountainous areas of southern Ningxia by income level
经济收入分组 | 2009年 | 2015年 | 2019年 |
---|---|---|---|
Ⅰ组 | 38(14.07) | 50(16.45) | 25(47.45) |
Ⅱ组 | 40(14.81) | 53(17.38) | 27(48.90) |
Ⅲ组 | 54(19.93) | 65(21.45) | 33(48.18) |
Ⅳ组 | 74(27.41) | 53(17.73) | 32(51.09) |
Ⅴ组 | 61(22.59) | 69(22.62) | 34(54.74) |
χ2值 | 21.433 | 6.058 | 2.667 |
P值 | <0.001 | 0.195 | 0.615 |
CI | 0.119 9 | 0.052 1 | 0.060 9 |
经济收入分组 | 男 | 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2015年 | 2019年 | 2009年 | 2015年 | 2019年 | |
Ⅰ组 | 8.87(11/124) | 18.84(26/138) | 17.24(10/58) | 18.49(27/146) | 14.46(24/166) | 18.99(15/79) |
Ⅱ组 | 14.96(19/127) | 18.12(27/149) | 22.22(14/63) | 14.69(21/143) | 16.67(26/156) | 17.81(13/73) |
Ⅲ组 | 20.00(26/130) | 21.54(28/130) | 25.37(17/67) | 19.86(28/141) | 21.39(37/173) | 22.86(16/70) |
Ⅳ组 | 24.80(31/125) | 16.42(22/134) | 21.74(15/69) | 29.66(43/145) | 18.24(31/170) | 25.00(17/68) |
Ⅴ组 | 19.51(24/123) | 16.92(22/130) | 21.43(12/56) | 25.17(37/147) | 26.86(47/175) | 27.16(22/81) |
χ2值 | 12.392 | 1.420 | 1.216 | 11.782 | 10.020 | 2.730 |
P值 | 0.015 | 0.841 | 0.875 | 0.019 | 0.040 | 0.604 |
CI | 0.140 9 | -0.022 9 | 0.029 5 | 0.105 0 | 0.108 2 | 0.084 1 |
表3 分性别分析不同经济收入农村失能中老年人门诊服务利用公平性〔%(n/N)〕
Table 3 Fairness in the use of outpatient services among middle-aged and elderly people with disability by gender
经济收入分组 | 男 | 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2015年 | 2019年 | 2009年 | 2015年 | 2019年 | |
Ⅰ组 | 8.87(11/124) | 18.84(26/138) | 17.24(10/58) | 18.49(27/146) | 14.46(24/166) | 18.99(15/79) |
Ⅱ组 | 14.96(19/127) | 18.12(27/149) | 22.22(14/63) | 14.69(21/143) | 16.67(26/156) | 17.81(13/73) |
Ⅲ组 | 20.00(26/130) | 21.54(28/130) | 25.37(17/67) | 19.86(28/141) | 21.39(37/173) | 22.86(16/70) |
Ⅳ组 | 24.80(31/125) | 16.42(22/134) | 21.74(15/69) | 29.66(43/145) | 18.24(31/170) | 25.00(17/68) |
Ⅴ组 | 19.51(24/123) | 16.92(22/130) | 21.43(12/56) | 25.17(37/147) | 26.86(47/175) | 27.16(22/81) |
χ2值 | 12.392 | 1.420 | 1.216 | 11.782 | 10.020 | 2.730 |
P值 | 0.015 | 0.841 | 0.875 | 0.019 | 0.040 | 0.604 |
CI | 0.140 9 | -0.022 9 | 0.029 5 | 0.105 0 | 0.108 2 | 0.084 1 |
变量 | 2009年 | 2015年 | 2019年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弹性指数 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | 弹性指数 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | 弹性指数 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | |
年龄(岁,以55~59为参照) | ||||||||||||
60~64 | 0.243 6 | -0.008 1 | -0.002 0 | -0.015 5 | -0.005 5 | 0.040 0 | -0.000 2 | -0.003 9 | -0.284 5 | 0.061 4 | -0.017 5 | -0.245 5 |
65~69 | 0.190 6 | 0.017 1 | 0.003 3 | 0.025 7 | -0.417 9 | 0.006 4 | -0.002 7 | -0.047 3 | -0.367 7 | 0.065 4 | -0.024 1 | -0.338 0 |
70~74 | 0.343 7 | -0.036 9 | -0.012 7 | -0.100 1 | 0.043 8 | -0.068 2 | -0.003 0 | -0.053 0 | -0.436 2 | -0.113 3 | 0.049 4 | 0.694 3 |
75~79 | 0.064 3 | -0.043 4 | -0.002 8 | -0.022 0 | -0.068 2 | -0.140 2 | 0.009 6 | 0.169 9 | -0.521 4 | -0.061 7 | 0.032 2 | 0.452 0 |
≥80 | -0.243 7 | 0.062 4 | -0.015 2 | -0.120 0 | 0.048 9 | -0.048 6 | -0.002 4 | -0.042 2 | -0.710 8 | -0.047 2 | 0.033 6 | 0.471 9 |
性别(以男为参照) | ||||||||||||
女 | 0.930 6 | 0.004 5 | 0.004 2 | 0.033 1 | 0.226 8 | 0.019 9 | 0.004 5 | 0.080 3 | -0.034 1 | -0.002 2 | <0.000 1 | 0.001 1 |
是否参保(以是为参照) | ||||||||||||
否 | <0.000 1 | -0.247 6 | <0.000 1 | <0.000 1 | 0.021 9 | -0.255 5 | -0.005 6 | -0.099 3 | 0.051 1 | -0.298 2 | -0.015 2 | -0.214 0 |
婚姻状况(以未婚为参照) | ||||||||||||
在婚 | -1.009 9 | 0.004 6 | -0.004 6 | -0.036 6 | 2.406 7 | 0.011 2 | 0.026 9 | 0.478 6 | 0.855 5 | -0.015 1 | -0.012 9 | -0.182 0 |
离异 | 0.009 8 | 0.143 0 | 0.001 4 | 0.011 0 | 0.012 5 | -0.423 7 | -0.005 3 | -0.094 4 | <0.000 1 | -0.640 4 | <0.000 1 | <0.000 1 |
丧偶 | -0.260 4 | 0.002 0 | -0.000 5 | -0.004 1 | 0.473 2 | -0.032 3 | -0.015 3 | -0.271 9 | 0.439 9 | 0.050 0 | 0.022 0 | 0.308 8 |
其他 | -0.020 7 | -0.225 4 | 0.004 7 | 0.036 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
文化程度(以文盲为参照) | ||||||||||||
小学 | -0.057 2 | 0.026 5 | -0.001 5 | -0.011 9 | 0.264 2 | 0.084 9 | 0.022 4 | 0.398 4 | -0.002 7 | -0.034 1 | 0.000 1 | 0.001 3 |
初中 | 0.035 0 | 0.002 4 | 0.000 1 | 0.000 7 | -0.098 6 | 0.106 8 | -0.010 5 | -0.187 0 | 0.203 2 | 0.082 5 | 0.016 8 | 0.235 6 |
高中及以上 | 0.055 1 | 0.220 4 | 0.012 1 | 0.095 8 | <0.000 1 | 0.006 4 | <0.000 1 | <0.000 1 | -0.030 9 | 0.065 7 | -0.002 0 | -0.028 5 |
职业(以务农/工为参照) | ||||||||||||
无业 | -0.420 4 | -0.017 9 | 0.007 5 | 0.059 4 | -0.054 0 | -0.123 3 | 0.006 7 | 0.118 3 | 0.389 1 | -0.031 3 | -0.012 2 | -0.171 0 |
其他 | -0.015 0 | 0.004 6 | -0.000 1 | -0.000 5 | 0.114 5 | -0.072 6 | -0.008 3 | -0.147 7 | -0.115 6 | -0.191 1 | 0.022 1 | 0.310 5 |
经济收入分组(以低等收入为参照) | ||||||||||||
中低收入 | 0.039 0 | -0.400 7 | -0.015 6 | -0.123 4 | 0.116 7 | -0.400 0 | -0.046 7 | -0.829 6 | 0.064 6 | -0.400 6 | -0.025 9 | -0.363 4 |
中等收入 | 0.386 6 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | 0.381 3 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | 0.337 9 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 |
中高收入 | 0.818 2 | 0.400 7 | 0.327 9 | 2.586 5 | 0.089 9 | 0.399 3 | 0.035 9 | 0.637 8 | 0.229 2 | 0.400 6 | 0.091 8 | 1.290 1 |
高等收入 | 0.574 2 | 0.800 7 | 0.459 8 | 3.626 9 | 0.458 7 | 0.800 0 | 0.367 0 | 6.521 3 | 0.371 7 | 0.801 2 | 0.297 8 | 4.184 2 |
家庭规模(以小规模为参照) | ||||||||||||
中规模 | 0.121 0 | -0.081 7 | -0.009 9 | -0.078 0 | -0.294 2 | 0.064 9 | -0.019 1 | -0.339 2 | -0.594 5 | 0.037 1 | -0.022 0 | -0.309 6 |
大规模 | -0.114 7 | -0.208 3 | 0.023 9 | 0.188 5 | -0.253 7 | 0.014 6 | -0.003 7 | -0.065 6 | -0.366 7 | 0.185 0 | -0.067 9 | -0.953 4 |
表4 总人群两周就诊服务利用的CI分解结果
Table 4 Decomposition results of concentration index of the utilization of services for an illness within two weeks in the sample population
变量 | 2009年 | 2015年 | 2019年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弹性指数 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | 弹性指数 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | 弹性指数 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | |
年龄(岁,以55~59为参照) | ||||||||||||
60~64 | 0.243 6 | -0.008 1 | -0.002 0 | -0.015 5 | -0.005 5 | 0.040 0 | -0.000 2 | -0.003 9 | -0.284 5 | 0.061 4 | -0.017 5 | -0.245 5 |
65~69 | 0.190 6 | 0.017 1 | 0.003 3 | 0.025 7 | -0.417 9 | 0.006 4 | -0.002 7 | -0.047 3 | -0.367 7 | 0.065 4 | -0.024 1 | -0.338 0 |
70~74 | 0.343 7 | -0.036 9 | -0.012 7 | -0.100 1 | 0.043 8 | -0.068 2 | -0.003 0 | -0.053 0 | -0.436 2 | -0.113 3 | 0.049 4 | 0.694 3 |
75~79 | 0.064 3 | -0.043 4 | -0.002 8 | -0.022 0 | -0.068 2 | -0.140 2 | 0.009 6 | 0.169 9 | -0.521 4 | -0.061 7 | 0.032 2 | 0.452 0 |
≥80 | -0.243 7 | 0.062 4 | -0.015 2 | -0.120 0 | 0.048 9 | -0.048 6 | -0.002 4 | -0.042 2 | -0.710 8 | -0.047 2 | 0.033 6 | 0.471 9 |
性别(以男为参照) | ||||||||||||
女 | 0.930 6 | 0.004 5 | 0.004 2 | 0.033 1 | 0.226 8 | 0.019 9 | 0.004 5 | 0.080 3 | -0.034 1 | -0.002 2 | <0.000 1 | 0.001 1 |
是否参保(以是为参照) | ||||||||||||
否 | <0.000 1 | -0.247 6 | <0.000 1 | <0.000 1 | 0.021 9 | -0.255 5 | -0.005 6 | -0.099 3 | 0.051 1 | -0.298 2 | -0.015 2 | -0.214 0 |
婚姻状况(以未婚为参照) | ||||||||||||
在婚 | -1.009 9 | 0.004 6 | -0.004 6 | -0.036 6 | 2.406 7 | 0.011 2 | 0.026 9 | 0.478 6 | 0.855 5 | -0.015 1 | -0.012 9 | -0.182 0 |
离异 | 0.009 8 | 0.143 0 | 0.001 4 | 0.011 0 | 0.012 5 | -0.423 7 | -0.005 3 | -0.094 4 | <0.000 1 | -0.640 4 | <0.000 1 | <0.000 1 |
丧偶 | -0.260 4 | 0.002 0 | -0.000 5 | -0.004 1 | 0.473 2 | -0.032 3 | -0.015 3 | -0.271 9 | 0.439 9 | 0.050 0 | 0.022 0 | 0.308 8 |
其他 | -0.020 7 | -0.225 4 | 0.004 7 | 0.036 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
文化程度(以文盲为参照) | ||||||||||||
小学 | -0.057 2 | 0.026 5 | -0.001 5 | -0.011 9 | 0.264 2 | 0.084 9 | 0.022 4 | 0.398 4 | -0.002 7 | -0.034 1 | 0.000 1 | 0.001 3 |
初中 | 0.035 0 | 0.002 4 | 0.000 1 | 0.000 7 | -0.098 6 | 0.106 8 | -0.010 5 | -0.187 0 | 0.203 2 | 0.082 5 | 0.016 8 | 0.235 6 |
高中及以上 | 0.055 1 | 0.220 4 | 0.012 1 | 0.095 8 | <0.000 1 | 0.006 4 | <0.000 1 | <0.000 1 | -0.030 9 | 0.065 7 | -0.002 0 | -0.028 5 |
职业(以务农/工为参照) | ||||||||||||
无业 | -0.420 4 | -0.017 9 | 0.007 5 | 0.059 4 | -0.054 0 | -0.123 3 | 0.006 7 | 0.118 3 | 0.389 1 | -0.031 3 | -0.012 2 | -0.171 0 |
其他 | -0.015 0 | 0.004 6 | -0.000 1 | -0.000 5 | 0.114 5 | -0.072 6 | -0.008 3 | -0.147 7 | -0.115 6 | -0.191 1 | 0.022 1 | 0.310 5 |
经济收入分组(以低等收入为参照) | ||||||||||||
中低收入 | 0.039 0 | -0.400 7 | -0.015 6 | -0.123 4 | 0.116 7 | -0.400 0 | -0.046 7 | -0.829 6 | 0.064 6 | -0.400 6 | -0.025 9 | -0.363 4 |
中等收入 | 0.386 6 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | 0.381 3 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | 0.337 9 | <0.000 1 | <0.000 1 | <0.000 1 |
中高收入 | 0.818 2 | 0.400 7 | 0.327 9 | 2.586 5 | 0.089 9 | 0.399 3 | 0.035 9 | 0.637 8 | 0.229 2 | 0.400 6 | 0.091 8 | 1.290 1 |
高等收入 | 0.574 2 | 0.800 7 | 0.459 8 | 3.626 9 | 0.458 7 | 0.800 0 | 0.367 0 | 6.521 3 | 0.371 7 | 0.801 2 | 0.297 8 | 4.184 2 |
家庭规模(以小规模为参照) | ||||||||||||
中规模 | 0.121 0 | -0.081 7 | -0.009 9 | -0.078 0 | -0.294 2 | 0.064 9 | -0.019 1 | -0.339 2 | -0.594 5 | 0.037 1 | -0.022 0 | -0.309 6 |
大规模 | -0.114 7 | -0.208 3 | 0.023 9 | 0.188 5 | -0.253 7 | 0.014 6 | -0.003 7 | -0.065 6 | -0.366 7 | 0.185 0 | -0.067 9 | -0.953 4 |
变量 | 2009年 | 2015年 | 2019年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弹性 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | 弹性 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | 弹性 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | |
年龄(岁,以55~59为参照) | ||||||||||||
60~64 | 0.420 0 | 0.001 9 | 0.000 8 | 0.006 1 | -0.316 2 | 0.035 6 | -0.011 3 | 0.782 9 | -0.289 7 | 0.088 2 | -0.025 6 | -2.906 3 |
65~69 | 0.733 9 | 0.062 1 | 0.045 6 | 0.340 1 | -0.543 3 | 0.030 0 | -0.016 3 | 1.133 9 | -0.247 7 | 0.070 5 | -0.017 5 | -1.984 6 |
70~74 | 0.952 5 | -0.029 0 | -0.027 6 | -0.206 1 | 0.230 6 | -0.065 2 | -0.015 0 | 1.045 6 | -0.086 2 | -0.001 9 | 0.000 2 | 0.017 4 |
75~79 | 0.266 7 | -0.121 0 | -0.032 3 | -0.240 8 | 0.001 5 | -0.165 6 | -0.000 2 | 0.017 1 | -0.172 1 | -0.110 4 | 0.019 0 | 2.159 6 |
≥80 | -0.075 4 | 0.046 2 | -0.003 5 | -0.026 0 | 0.024 3 | 0.021 4 | 0.000 5 | -0.036 2 | -0.082 3 | -0.132 0 | 0.010 9 | 1.236 0 |
是否参保(以是为参照) | ||||||||||||
否 | <0.000 1 | -0.147 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | 0.043 3 | -0.054 1 | -0.002 3 | 0.163 0 | -0.027 5 | -0.291 5 | 0.008 0 | 0.911 5 |
婚姻状况(以未婚为参照) | ||||||||||||
在婚 | -1.822 9 | -0.008 0 | 0.014 6 | 0.109 3 | 1.876 4 | 0.012 5 | 0.023 4 | -1.630 1 | -1.092 5 | -0.016 7 | 0.018 2 | 2.074 5 |
离异 | 0.021 2 | 0.288 2 | 0.006 1 | 0.045 5 | <0.000 1 | -1.000 0 | <0.000 1 | <0.000 1 | — | — | — | — |
丧偶 | -0.121 1 | 0.110 9 | -0.013 4 | -0.100 3 | 0.296 5 | -0.055 1 | -0.016 3 | 1.135 7 | -0.063 0 | 0.066 4 | -0.004 2 | -0.475 5 |
其他 | <0.000 1 | -0.073 2 | <0.000 1 | <0.000 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
文化程度(以文盲为参照) | ||||||||||||
小学 | 0.240 4 | 0.012 7 | 0.003 1 | 0.022 8 | 0.567 6 | 0.049 7 | 0.028 2 | -1.960 6 | 0.291 5 | 0.003 8 | 0.001 1 | 0.126 3 |
初中 | 0.218 4 | 0.046 8 | 0.010 2 | 0.076 2 | -0.026 9 | 0.113 0 | -0.003 0 | 0.211 1 | 0.361 8 | -0.005 4 | -0.002 0 | -0.222 8 |
高中及以上 | 0.186 9 | 0.278 4 | 0.052 0 | 0.388 4 | <0.000 1 | 0.032 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | -0.027 1 | 0.095 6 | -0.002 6 | -0.294 4 |
职业(以务农/工为参照) | ||||||||||||
无业 | -0.249 3 | -0.002 2 | 0.000 6 | 0.004 2 | 0.107 7 | -0.130 0 | -0.014 0 | 0.974 0 | -0.495 3 | -0.056 3 | 0.027 9 | 3.171 5 |
其他 | -0.104 7 | -0.009 8 | 0.001 0 | 0.007 6 | 0.260 0 | 0.031 3 | 0.008 1 | -0.566 2 | -0.203 2 | -0.102 0 | 0.020 7 | 2.357 1 |
经济收入分组(以低等收入为参照) | ||||||||||||
中低收入 | 0.766 9 | -0.404 5 | -0.310 2 | -2.315 4 | 0.031 3 | -0.376 5 | -0.011 8 | 0.819 3 | 0.264 4 | -0.427 7 | -0.113 1 | -12.857 7 |
中等收入 | 1.125 2 | 0.004 8 | 0.005 4 | 0.040 1 | 0.215 1 | 0.033 8 | 0.007 3 | -0.506 1 | 0.493 6 | -0.009 6 | -0.004 8 | -0.541 4 |
中高收入 | 1.389 2 | 0.410 8 | 0.570 7 | 4.260 3 | -0.119 5 | 0.422 1 | -0.050 4 | 3.507 3 | 0.233 8 | 0.427 7 | 0.100 0 | 11.369 7 |
高等收入 | 1.058 0 | 0.805 7 | 0.852 4 | 6.363 5 | 0.019 9 | 0.810 3 | 0.016 1 | -1.122 4 | 0.254 5 | 0.826 4 | 0.210 3 | 23.908 1 |
家庭规模(以小规模为参照) | ||||||||||||
中规模 | 0.915 0 | -0.075 3 | -0.068 9 | -0.514 2 | -0.265 0 | 0.068 7 | -0.018 2 | 1.266 7 | -0.884 4 | 0.012 2 | -0.010 8 | -1.228 7 |
大规模 | -0.650 6 | -0.145 5 | 0.094 7 | 0.706 6 | -0.210 7 | -0.010 6 | 0.002 2 | -0.154 8 | -0.278 9 | 0.207 3 | -0.057 8 | -6.574 5 |
表5 男性人群两周就诊服务利用的CI分解结果
Table 5 Decomposition results of concentration index of the utilization of services for an illness within two weeks in middle-aged and elderly men with disabilities
变量 | 2009年 | 2015年 | 2019年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弹性 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | 弹性 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | 弹性 | CI | 贡献度 | 贡献率(%) | |
年龄(岁,以55~59为参照) | ||||||||||||
60~64 | 0.420 0 | 0.001 9 | 0.000 8 | 0.006 1 | -0.316 2 | 0.035 6 | -0.011 3 | 0.782 9 | -0.289 7 | 0.088 2 | -0.025 6 | -2.906 3 |
65~69 | 0.733 9 | 0.062 1 | 0.045 6 | 0.340 1 | -0.543 3 | 0.030 0 | -0.016 3 | 1.133 9 | -0.247 7 | 0.070 5 | -0.017 5 | -1.984 6 |
70~74 | 0.952 5 | -0.029 0 | -0.027 6 | -0.206 1 | 0.230 6 | -0.065 2 | -0.015 0 | 1.045 6 | -0.086 2 | -0.001 9 | 0.000 2 | 0.017 4 |
75~79 | 0.266 7 | -0.121 0 | -0.032 3 | -0.240 8 | 0.001 5 | -0.165 6 | -0.000 2 | 0.017 1 | -0.172 1 | -0.110 4 | 0.019 0 | 2.159 6 |
≥80 | -0.075 4 | 0.046 2 | -0.003 5 | -0.026 0 | 0.024 3 | 0.021 4 | 0.000 5 | -0.036 2 | -0.082 3 | -0.132 0 | 0.010 9 | 1.236 0 |
是否参保(以是为参照) | ||||||||||||
否 | <0.000 1 | -0.147 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | 0.043 3 | -0.054 1 | -0.002 3 | 0.163 0 | -0.027 5 | -0.291 5 | 0.008 0 | 0.911 5 |
婚姻状况(以未婚为参照) | ||||||||||||
在婚 | -1.822 9 | -0.008 0 | 0.014 6 | 0.109 3 | 1.876 4 | 0.012 5 | 0.023 4 | -1.630 1 | -1.092 5 | -0.016 7 | 0.018 2 | 2.074 5 |
离异 | 0.021 2 | 0.288 2 | 0.006 1 | 0.045 5 | <0.000 1 | -1.000 0 | <0.000 1 | <0.000 1 | — | — | — | — |
丧偶 | -0.121 1 | 0.110 9 | -0.013 4 | -0.100 3 | 0.296 5 | -0.055 1 | -0.016 3 | 1.135 7 | -0.063 0 | 0.066 4 | -0.004 2 | -0.475 5 |
其他 | <0.000 1 | -0.073 2 | <0.000 1 | <0.000 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
文化程度(以文盲为参照) | ||||||||||||
小学 | 0.240 4 | 0.012 7 | 0.003 1 | 0.022 8 | 0.567 6 | 0.049 7 | 0.028 2 | -1.960 6 | 0.291 5 | 0.003 8 | 0.001 1 | 0.126 3 |
初中 | 0.218 4 | 0.046 8 | 0.010 2 | 0.076 2 | -0.026 9 | 0.113 0 | -0.003 0 | 0.211 1 | 0.361 8 | -0.005 4 | -0.002 0 | -0.222 8 |
高中及以上 | 0.186 9 | 0.278 4 | 0.052 0 | 0.388 4 | <0.000 1 | 0.032 1 | <0.000 1 | <0.000 1 | -0.027 1 | 0.095 6 | -0.002 6 | -0.294 4 |
职业(以务农/工为参照) | ||||||||||||
