中国全科医学 ›› 2026, Vol. 29 ›› Issue (19): 2695-2704.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0112
唐丽娟1, 祁琪2, 张帆1, 高屹福1, 曹亚景1, 岳福娟1, 高金钗1, 刘晓丽1,*(
)
收稿日期:2025-05-14
修回日期:2025-08-25
出版日期:2026-07-05
发布日期:2026-06-05
通讯作者:
刘晓丽
作者贡献:
唐丽娟提出主要研究目标,负责研究的构思、设计与实施,撰写论文;祁琪、张帆负责数据的收集与整理;高屹福、曹亚景负责相关文献资料的收集与整理;岳福娟、高金钗负责论文修订;刘晓丽负责论文的质量控制与审查,对文章整体负责,监督管理。
基金资助:
TANG Lijuan1, QI Qi2, ZHANG Fan1, GAO Yifu1, CAO Yajing1, YUE Fujuan1, GAO Jinchai1, LIU Xiaoli1,*(
)
Received:2025-05-14
Revised:2025-08-25
Published:2026-07-05
Online:2026-06-05
Contact:
LIU Xiaoli
摘要: 背景 近年来超重和肥胖问题日益凸显,已成为全球重大公共卫生问题。我国也启动了"体重管理年"活动,旨在从源头上预防和控制与超重/肥胖相关的慢性病。但由于不同地域经济发展水平、地理条件存在差异,各地超重、肥胖流行情况也有所不同。其中,河北省近年来超重、肥胖流行趋势如何?防控工作应聚焦哪些重点?亟待明确。 目的 分析2013年与2020年河北省18~44岁居民超重、肥胖流行趋势及变化情况,动态分析其影响因素,为"健康河北"建设及体重管理防治策略和措施制订提供依据。 方法 收集2013年5—9月河北省心血管疾病流行调查与2020年4—12月河北省居民心血管病及其危险因素监测项目的调查数据,采用不同肥胖指标全面衡量18~44岁居民超重、肥胖流行变化情况。采用多因素Logistic回归模型探讨超重、肥胖的影响因素和各因素间的交互作用,并对其变化情况进行分析。 结果 2020年河北省18~44岁居民的超重、肥胖、体脂率肥胖、腹型肥胖、高腰高比(WHtR)标化检出率均高于2013年,2013年居民的各项检出率依次为32.24%、11.49%、24.86%、27.03%、45.01%,2020年的各项检出率依次为32.85%、25.75%、57.93%、40.77%、59.73%。多因素Logistic回归分析结果显示:总体上,高年龄段(与18~20岁人群相比)、男性、在婚、患高血压者的各类型肥胖检出风险更大(P<0.05);除此以外,文化程度为初中及以下、在婚、职业为个体工商户和农业劳动者、身体活动不充足、高脂饮食、鱼类和蛋类摄入量>1 000 g/周、睡眠时长<6 h/d、患高血压也会增加不同类型肥胖的患病风险(P<0.05)。相乘交互作用分析结果显示:在婚的高血压患者发生肥胖、体脂率肥胖、高WHtR的风险分别是参照组的1.551倍(95%CI=1.400~1.758,P<0.05)、1.418倍(95%CI=1.170~1.720,P<0.05)和1.652倍(95%CI=1.454~1.935,P<0.05);与参照组相比,睡眠时长<6 h/d且高脂饮食者发生腹型肥胖的风险更高(OR=1.428,95%CI=1.075~1.897,P<0.05);职业为个体工商户和农业劳动者的高血压患者发生高WHtR的风险分别是参照组的3.248倍(95%CI=1.418~7.44,P<0.05)和3.100倍(95%CI=1.606~5.984,P<0.05)。与2013年相比,2020年各肥胖类型共同的影响因素中,男性在超重、体脂率肥胖人群中的占比略有降低(P<0.05),在腹型肥胖人群中占比增加(P<0.05);不同肥胖类型人群在31~35、36~40岁年龄段中的占比均达到20%以上;在婚者在全身性肥胖的两类人群中占比略有降低(P<0.05),在中心性肥胖的两类人群中占比略有增加(P<0.05);高血压患者在各肥胖类型人群中占比明显升高,超过2013年的2倍(P<0.05)。 结论 2020年河北省18~44岁居民各类型肥胖检出率明显高于2013年,应关注河北省中青年人群超重、肥胖的影响因素动态变化趋势,采取针对性预防措施,提升居民健康意识,做好体重管理。
中图分类号:
| 项目 | 2013年(n=9 539) | 2020年(n=6 653) | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 634.310 | <0.001 | ||
| 18~20岁 | 811(8.50) | 1 028(15.45) | ||
| 21~25岁 | 2 056(21.56) | 1 015(15.26) | ||
| 26~30岁 | 2 092(21.93) | 781(11.74) | ||
| 31~35岁 | 1 804(18.91) | 1 672(25.13) | ||
| 36~40岁 | 1 271(13.32) | 1 247(18.74) | ||
| 41~44岁 | 1 505(15.78) | 910(13.68) | ||
| 性别 | 1.101 | 0.294 | ||
| 男 | 4 810(50.42) | 3 299(49.59) | ||
| 女 | 4 729(49.58) | 3 354(50.41) | ||
| 居住地 | 0.330 | 0.566 | ||
| 城市 | 3 824(40.09) | 2 697(40.54) | ||
| 农村 | 5 715(59.91) | 3 956(59.46) | ||
| 文化程度 | 568.363 | <0.001 | ||
| 初中及以下 | 6 129(64.25) | 3 155(47.42) | ||
| 高中/中专 | 1 956(20.51) | 1 572(23.63) | ||
| 大专及以上 | 1 447(15.17) | 1 926(28.95) | ||
| 不详 | 7(0.07) | 0 | ||
| 婚姻状况 | 86.517 | <0.001 | ||
| 非在婚 | 2 292(24.03) | 2 036(30.60) | ||
| 在婚 | 7 247(75.97) | 4 617(69.40) | ||
| 职业 | 494.963 | <0.001 | ||
| 机关/企业/事业单位管理者 | 278(2.91) | 311(4.67) | ||
| 专业技术人员 | 566(5.93) | 661(9.94) | ||
| 一般办事人员和有关人员 | 544(5.70) | 627(9.42) | ||
| 商业/服务业人员 | 651(6.83) | 699(10.50) | ||
| 个体工商户 | 261(2.74) | 546(8.21) | ||
| 非农户产业人员 | 60(0.63) | 115(1.73) | ||
| 从事非农业劳动的农民 | 1 071(11.23) | 812(12.21) | ||
| 农业劳动者(从事农/林/牧/渔工作) | 4 326(45.35) | 2 531(38.04) | ||
| 其他 | 1 782(18.68) | 351(5.28) | ||
| 身体活动ab | 488.1 | <0.001 | ||
| 不充足 | 8 213(86.10) | 4 798(72.12) | ||
| 充足 | 1 310(13.73) | 1 843(27.70) | ||
| 高脂饮食 | 9.801 | <0.01 | ||
| 否 | 4 843(50.77) | 3 544(53.27) | ||
| 是 | 4 696(49.23) | 3 109(46.73) | ||
| 鱼类和蛋类摄入量 | 638.622 | <0.001 | ||
| <600 g/周 | 3 604(37.78) | 1 348(20.26) | ||
| 600~1 000 g/周 | 2 595(27.20) | 1 909(28.69) | ||
| >1 000 g/周 | 3 340(35.02) | 3 396(51.05) | ||
| 睡眠时长b | 613.198 | <0.001 | ||
| <6 h/d | 3 258(34.16) | 2 415(36.30) | ||
| 6~9 h/d | 5 590(58.60) | 2 953(44.39) | ||
| >9 h/d | 691(7.24) | 1 274(19.15) | ||
| 高血压 | 775.053 | <0.001 | ||
| 否 | 8 886(93.15) | 5 203(78.21) | ||
| 是 | 653(6.85) | 1 450(21.79) |
表1 2013年和2020年纳入居民的基本情况比较[名(%)]
Table 1 Comparison of basic characteristics of included residents in 2013 and 2020
| 项目 | 2013年(n=9 539) | 2020年(n=6 653) | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 634.310 | <0.001 | ||
| 18~20岁 | 811(8.50) | 1 028(15.45) | ||
| 21~25岁 | 2 056(21.56) | 1 015(15.26) | ||
| 26~30岁 | 2 092(21.93) | 781(11.74) | ||
| 31~35岁 | 1 804(18.91) | 1 672(25.13) | ||
| 36~40岁 | 1 271(13.32) | 1 247(18.74) | ||
| 41~44岁 | 1 505(15.78) | 910(13.68) | ||
| 性别 | 1.101 | 0.294 | ||
| 男 | 4 810(50.42) | 3 299(49.59) | ||
| 女 | 4 729(49.58) | 3 354(50.41) | ||
| 居住地 | 0.330 | 0.566 | ||
| 城市 | 3 824(40.09) | 2 697(40.54) | ||
| 农村 | 5 715(59.91) | 3 956(59.46) | ||
| 文化程度 | 568.363 | <0.001 | ||
| 初中及以下 | 6 129(64.25) | 3 155(47.42) | ||
| 高中/中专 | 1 956(20.51) | 1 572(23.63) | ||
| 大专及以上 | 1 447(15.17) | 1 926(28.95) | ||
| 不详 | 7(0.07) | 0 | ||
| 婚姻状况 | 86.517 | <0.001 | ||
| 非在婚 | 2 292(24.03) | 2 036(30.60) | ||
| 在婚 | 7 247(75.97) | 4 617(69.40) | ||
| 职业 | 494.963 | <0.001 | ||
| 机关/企业/事业单位管理者 | 278(2.91) | 311(4.67) | ||
| 专业技术人员 | 566(5.93) | 661(9.94) | ||
| 一般办事人员和有关人员 | 544(5.70) | 627(9.42) | ||
| 商业/服务业人员 | 651(6.83) | 699(10.50) | ||
| 个体工商户 | 261(2.74) | 546(8.21) | ||
| 非农户产业人员 | 60(0.63) | 115(1.73) | ||
| 从事非农业劳动的农民 | 1 071(11.23) | 812(12.21) | ||
| 农业劳动者(从事农/林/牧/渔工作) | 4 326(45.35) | 2 531(38.04) | ||
| 其他 | 1 782(18.68) | 351(5.28) | ||
| 身体活动ab | 488.1 | <0.001 | ||
| 不充足 | 8 213(86.10) | 4 798(72.12) | ||
| 充足 | 1 310(13.73) | 1 843(27.70) | ||
| 高脂饮食 | 9.801 | <0.01 | ||
| 否 | 4 843(50.77) | 3 544(53.27) | ||
| 是 | 4 696(49.23) | 3 109(46.73) | ||
| 鱼类和蛋类摄入量 | 638.622 | <0.001 | ||
| <600 g/周 | 3 604(37.78) | 1 348(20.26) | ||
| 600~1 000 g/周 | 2 595(27.20) | 1 909(28.69) | ||
| >1 000 g/周 | 3 340(35.02) | 3 396(51.05) | ||
| 睡眠时长b | 613.198 | <0.001 | ||
| <6 h/d | 3 258(34.16) | 2 415(36.30) | ||
| 6~9 h/d | 5 590(58.60) | 2 953(44.39) | ||
| >9 h/d | 691(7.24) | 1 274(19.15) | ||
| 高血压 | 775.053 | <0.001 | ||
| 否 | 8 886(93.15) | 5 203(78.21) | ||
| 是 | 653(6.85) | 1 450(21.79) |
| 肥胖类型 | 项目 | 2013年 | 2020年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(n=4 810) | 女(n=4 729) | 合计(n=9 539) | 男(n=3 299) | 女(n=3 354) | 合计(n=6 653) | ||
| 超重 | 检出率[名(%)] | 1 777(36.94) | 1 279(27.05) | 3 056(32.04) | 1 146(34.74) | 1 016(30.29) | 2 162(32.50) |
| 标化检出率(%) | 36.94 | 27.50 | 32.24 | 35.74 | 30.17 | 32.85 | |
| 肥胖 | 检出率[名(%)] | 578(12.02) | 495(10.47) | 1 073(11.26) | 1 010(30.62) | 673(20.07) | 1 683(25.3) |
| 标化检出率(%) | 12.36 | 10.61 | 11.49 | 31.48 | 20.27 | 25.75 | |
| 体脂率肥胖 | 检出率[名(%)] | 1 793(37.28) | 546(11.55) | 2 339(24.52) | 2 120(64.26) | 1 697(50.6) | 3 817(57.37) |
| 标化检出率(%) | 37.88 | 11.78 | 24.86 | 65.72 | 50.60 | 57.93 | |
| 腹型肥胖 | 检出率[名(%)] | 1 476(30.69) | 1 080(22.84) | 2 556(26.8) | 1 630(49.42) | 1 040(31.03) | 2 670(40.15) |
| 标化检出率(%) | 31.25 | 22.79 | 27.03 | 50.79 | 31.23 | 40.77 | |
| 高WHtR | 检出率[名(%)] | 2 323(48.3) | 1 921(40.62) | 4 244(44.49) | 2 196(66.59) | 1 717(51.22) | 3 913(58.84) |
| 标化检出率(%) | 48.97 | 41.01 | 45.01 | 68.42 | 51.52 | 59.73 | |
表2 2013年和2020年河北省18~44岁居民的各类型肥胖检出率
Table 2 Prevalence rates of various types of obesity among residents aged 18-44 in Hebei Province in 2013 and 2020
| 肥胖类型 | 项目 | 2013年 | 2020年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(n=4 810) | 女(n=4 729) | 合计(n=9 539) | 男(n=3 299) | 女(n=3 354) | 合计(n=6 653) | ||
| 超重 | 检出率[名(%)] | 1 777(36.94) | 1 279(27.05) | 3 056(32.04) | 1 146(34.74) | 1 016(30.29) | 2 162(32.50) |
| 标化检出率(%) | 36.94 | 27.50 | 32.24 | 35.74 | 30.17 | 32.85 | |
| 肥胖 | 检出率[名(%)] | 578(12.02) | 495(10.47) | 1 073(11.26) | 1 010(30.62) | 673(20.07) | 1 683(25.3) |
| 标化检出率(%) | 12.36 | 10.61 | 11.49 | 31.48 | 20.27 | 25.75 | |
| 体脂率肥胖 | 检出率[名(%)] | 1 793(37.28) | 546(11.55) | 2 339(24.52) | 2 120(64.26) | 1 697(50.6) | 3 817(57.37) |
| 标化检出率(%) | 37.88 | 11.78 | 24.86 | 65.72 | 50.60 | 57.93 | |
| 腹型肥胖 | 检出率[名(%)] | 1 476(30.69) | 1 080(22.84) | 2 556(26.8) | 1 630(49.42) | 1 040(31.03) | 2 670(40.15) |
| 标化检出率(%) | 31.25 | 22.79 | 27.03 | 50.79 | 31.23 | 40.77 | |
| 高WHtR | 检出率[名(%)] | 2 323(48.3) | 1 921(40.62) | 4 244(44.49) | 2 196(66.59) | 1 717(51.22) | 3 913(58.84) |
| 标化检出率(%) | 48.97 | 41.01 | 45.01 | 68.42 | 51.52 | 59.73 | |
| 肥胖类型 | 年龄 | 2013年 | 2020年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | ||
| 超重 | 18~20岁 | 79(18.94) | 73(18.53) | 152(18.74) | 112(19.58) | 93(20.39) | 205(19.94) |
| 21~25岁 | 285(27.67) | 199(19.40) | 484(23.54) | 151(31.59) | 134(24.95) | 285(28.08) | |
| 26~30岁 | 397(37.70) | 265(25.51) | 662(31.64) | 137(35.77) | 115(28.89) | 252(32.27) | |
| 31~35岁 | 387(41.04) | 223(25.90) | 610(33.81) | 300(36.59) | 285(33.49) | 585(34.99) | |
| 36~40岁 | 264(43.35) | 224(33.84) | 488(38.39) | 251(41.83) | 204(31.53) | 455(36.49) | |
| 41~44岁 | 365(48.15) | 295(39.49) | 660(43.85) | 195(43.82) | 185(39.78) | 380(41.76) | |
| χ2趋势值 | 0.172 | 0.155 | 0.162 | 0.157 | 0.119 | 0.137 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 肥胖 | 18~20岁 | 25(6.00) | 7(1.78) | 32(3.95) | 111(19.41) | 54(11.84) | 165(16.05) |
| 21~25岁 | 57(5.53) | 52(5.07) | 109(5.30) | 147(30.75) | 86(16.01) | 233(22.96) | |
| 26~30岁 | 105(9.97) | 98(9.43) | 203(9.70) | 131(34.20) | 76(19.10) | 207(26.50) | |
| 31~35岁 | 147(15.59) | 102(11.85) | 249(13.80) | 264(32.16) | 167(19.62) | 431(25.78) | |
| 36~40岁 | 104(17.08) | 96(14.50) | 200(15.74) | 205(34.17) | 173(26.74) | 378(30.31) | |
| 41~44岁 | 140(18.47) | 140(18.74) | 280(18.60) | 152(34.16) | 117(25.16) | 269(29.56) | |
| χ2趋势值 | 0.148 | 0.167 | 0.157 | 0.091 | 0.116 | 0.098 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 体脂率肥胖 | 18~20岁 | 104(24.94) | 26(6.60) | 130(16.03) | 242(42.31) | 185(40.57) | 427(41.54) |
| 21~25岁 | 288(27.96) | 73(7.12) | 361(17.56) | 304(63.60) | 250(46.55) | 554(54.58) | |
| 26~30岁 | 385(37.02) | 117(11.26) | 502(24.15) | 267(69.71) | 196(49.25) | 463(59.28) | |
| 31~35岁 | 360(37.66) | 78(9.06) | 438(24.11) | 563(68.57) | 449(52.76) | 1 012(60.53) | |
| 36~40岁 | 287(47.13) | 99(14.95) | 386(30.37) | 423(70.50) | 344(53.17) | 767(61.51) | |
| 41~44岁 | 369(48.68) | 153(20.48) | 522(34.68) | 321(72.13) | 273(58.71) | 594(65.27) | |
| χ2趋势值 | 0.162 | 0.131 | 0.138 | 0.179 | 0.103 | 0.135 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 腹型肥胖 | 18~20岁 | 73(17.51) | 45(11.42) | 118(14.55) | 142(24.83) | 83(18.24) | 225(21.91) |
| 21~25岁 | 228(22.14) | 169(16.47) | 397(19.31) | 191(39.96) | 133(24.81) | 324(31.95) | |
| 26~30岁 | 302(28.68) | 261(25.12) | 563(26.91) | 210(54.83) | 119(29.90) | 329(42.13) | |
| 31~35岁 | 317(33.62) | 182(21.14) | 499(27.66) | 444(54.15) | 269(31.61) | 713(42.67) | |
| 36~40岁 | 246(40.39) | 178(26.89) | 424(33.36) | 369(61.50) | 250(38.64) | 619(49.64) | |
| 41~44岁 | 310(40.90) | 245(32.80) | 555(36.88) | 274(61.57) | 186(40.00) | 460(50.55) | |
| χ2趋势值 | 0.168 | 0.135 | 0.151 | 0.246 | 0.152 | 0.192 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 高WHtR | 18~20岁 | 118(28.30) | 87(22.08) | 205(25.28) | 202(35.31) | 135(29.67) | 337(32.81) |
| 21~25岁 | 368(35.73) | 298(29.04) | 666(32.39) | 280(58.58) | 200(37.31) | 480(47.34) | |
| 26~30岁 | 471(44.73) | 419(40.33) | 890(42.54) | 268(69.97) | 210(52.76) | 478(61.20) | |
| 31~35岁 | 505(53.55) | 348(40.42) | 853(47.28) | 591(72.07) | 457(53.70) | 1048(62.72) | |
| 36~40岁 | 370(60.76) | 340(51.36) | 710(55.86) | 480(80.00) | 382(59.04) | 862(69.13) | |
| 41~44岁 | 491(64.78) | 429(57.43) | 920(61.13) | 375(84.27) | 333(71.61) | 708(77.80) | |
| χ2趋势值 | 0.234 | 0.217 | 0.225 | 0.325 | 0.250 | 0.278 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
表3 2013年和2020年不同性别、年龄人群的各类型肥胖检出率[名(%)]
Table 3 Detection rate of each type of obesity by gender and age, 2013 and 2020
| 肥胖类型 | 年龄 | 2013年 | 2020年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | ||
| 超重 | 18~20岁 | 79(18.94) | 73(18.53) | 152(18.74) | 112(19.58) | 93(20.39) | 205(19.94) |
| 21~25岁 | 285(27.67) | 199(19.40) | 484(23.54) | 151(31.59) | 134(24.95) | 285(28.08) | |
| 26~30岁 | 397(37.70) | 265(25.51) | 662(31.64) | 137(35.77) | 115(28.89) | 252(32.27) | |
| 31~35岁 | 387(41.04) | 223(25.90) | 610(33.81) | 300(36.59) | 285(33.49) | 585(34.99) | |
| 36~40岁 | 264(43.35) | 224(33.84) | 488(38.39) | 251(41.83) | 204(31.53) | 455(36.49) | |
| 41~44岁 | 365(48.15) | 295(39.49) | 660(43.85) | 195(43.82) | 185(39.78) | 380(41.76) | |
| χ2趋势值 | 0.172 | 0.155 | 0.162 | 0.157 | 0.119 | 0.137 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 肥胖 | 18~20岁 | 25(6.00) | 7(1.78) | 32(3.95) | 111(19.41) | 54(11.84) | 165(16.05) |
| 21~25岁 | 57(5.53) | 52(5.07) | 109(5.30) | 147(30.75) | 86(16.01) | 233(22.96) | |
| 26~30岁 | 105(9.97) | 98(9.43) | 203(9.70) | 131(34.20) | 76(19.10) | 207(26.50) | |
| 31~35岁 | 147(15.59) | 102(11.85) | 249(13.80) | 264(32.16) | 167(19.62) | 431(25.78) | |
| 36~40岁 | 104(17.08) | 96(14.50) | 200(15.74) | 205(34.17) | 173(26.74) | 378(30.31) | |
| 41~44岁 | 140(18.47) | 140(18.74) | 280(18.60) | 152(34.16) | 117(25.16) | 269(29.56) | |
| χ2趋势值 | 0.148 | 0.167 | 0.157 | 0.091 | 0.116 | 0.098 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 体脂率肥胖 | 18~20岁 | 104(24.94) | 26(6.60) | 130(16.03) | 242(42.31) | 185(40.57) | 427(41.54) |
| 21~25岁 | 288(27.96) | 73(7.12) | 361(17.56) | 304(63.60) | 250(46.55) | 554(54.58) | |
| 26~30岁 | 385(37.02) | 117(11.26) | 502(24.15) | 267(69.71) | 196(49.25) | 463(59.28) | |
| 31~35岁 | 360(37.66) | 78(9.06) | 438(24.11) | 563(68.57) | 449(52.76) | 1 012(60.53) | |
| 36~40岁 | 287(47.13) | 99(14.95) | 386(30.37) | 423(70.50) | 344(53.17) | 767(61.51) | |
| 41~44岁 | 369(48.68) | 153(20.48) | 522(34.68) | 321(72.13) | 273(58.71) | 594(65.27) | |
| χ2趋势值 | 0.162 | 0.131 | 0.138 | 0.179 | 0.103 | 0.135 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 腹型肥胖 | 18~20岁 | 73(17.51) | 45(11.42) | 118(14.55) | 142(24.83) | 83(18.24) | 225(21.91) |
| 21~25岁 | 228(22.14) | 169(16.47) | 397(19.31) | 191(39.96) | 133(24.81) | 324(31.95) | |
| 26~30岁 | 302(28.68) | 261(25.12) | 563(26.91) | 210(54.83) | 119(29.90) | 329(42.13) | |
| 31~35岁 | 317(33.62) | 182(21.14) | 499(27.66) | 444(54.15) | 269(31.61) | 713(42.67) | |
| 36~40岁 | 246(40.39) | 178(26.89) | 424(33.36) | 369(61.50) | 250(38.64) | 619(49.64) | |
| 41~44岁 | 310(40.90) | 245(32.80) | 555(36.88) | 274(61.57) | 186(40.00) | 460(50.55) | |
| χ2趋势值 | 0.168 | 0.135 | 0.151 | 0.246 | 0.152 | 0.192 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 高WHtR | 18~20岁 | 118(28.30) | 87(22.08) | 205(25.28) | 202(35.31) | 135(29.67) | 337(32.81) |
| 21~25岁 | 368(35.73) | 298(29.04) | 666(32.39) | 280(58.58) | 200(37.31) | 480(47.34) | |
| 26~30岁 | 471(44.73) | 419(40.33) | 890(42.54) | 268(69.97) | 210(52.76) | 478(61.20) | |
| 31~35岁 | 505(53.55) | 348(40.42) | 853(47.28) | 591(72.07) | 457(53.70) | 1048(62.72) | |
| 36~40岁 | 370(60.76) | 340(51.36) | 710(55.86) | 480(80.00) | 382(59.04) | 862(69.13) | |
| 41~44岁 | 491(64.78) | 429(57.43) | 920(61.13) | 375(84.27) | 333(71.61) | 708(77.80) | |
| χ2趋势值 | 0.234 | 0.217 | 0.225 | 0.325 | 0.250 | 0.278 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 自变量 | 超重 | 肥胖 | 体脂率肥胖 | 腹型肥胖 | 高WHtR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
| 年龄(以18~20岁为参照) | ||||||||||
| 21~25岁 | 1.502(1.202~1.877) | <0.001 | 1.418(1.109~1.814) | 0.005 | 1.621(1.332~1.973) | <0.001 | 1.474(1.180~1.842) | 0.001 | 1.573(1.282~1.929) | <0.001 |
| 26~30岁 | 1.563(1.185~2.061) | 0.002 | 1.356(1.001~1.837) | 0.049 | 1.567(1.214~2.024) | 0.001 | 1.691(1.283~2.229) | <0.001 | 1.907(1.465~2.483) | <0.001 |
| 31~35岁 | 1.677(1.282~2.192) | <0.001 | 1.149(0.855~1.545) | 0.357 | 1.493(1.165~1.913) | 0.002 | 1.497(1.145~1.958) | 0.003 | 1.712(1.325~2.211) | <0.001 |
| 36~40岁 | 1.758(1.331~2.323) | <0.001 | 1.371(1.010~1.860) | 0.043 | 1.464(1.129~1.898) | 0.004 | 1.916(1.450~2.531) | <0.001 | 2.150(1.641~2.816) | <0.001 |
| 41~44岁 | 2.190(1.646~2.914) | <0.001 | 1.207(0.880~1.655) | 0.243 | 1.639(1.250~2.148) | <0.001 | 1.840(1.380~2.453) | <0.001 | 3.281(2.461~4.375) | <0.001 |
| 性别(以女为参照) | ||||||||||
| 男 | 1.276(1.111~1.466) | <0.001 | 1.523(1.309~1.773) | <0.001 | 1.712(1.496~1.959) | <0.001 | 1.953(1.697~2.248) | <0.001 | 1.984(1.719~2.289) | <0.001 |
| 文化程度(以大专/本科及以上为参照) | ||||||||||
| 初中及以下 | 1.321(1.132~1.543) | <0.001 | 1.152(0.969~1.370) | 0.110 | 1.106(0.951~1.285) | 0.190 | 1.141(0.975~1.335) | 0.100 | 1.518(1.298~1.776) | <0.001 |
| 婚姻状况(以非在婚为参照) | ||||||||||
| 在婚 | 1.174(0.961~1.433) | 0.116 | 1.274(1.029~1.578) | 0.026 | 1.313(1.083~1.592) | 0.005 | 1.588(1.299~1.942) | <0.001 | 1.529(1.255~1.863) | <0.001 |
| 职业(以机关/企业/事业单位管理者为参照) | ||||||||||
| 个体工商户 | 1.098(0.810~1.490) | 0.546 | 1.047(0.742~1.477) | 0.796 | 1.226(0.908~1.654) | 0.183 | 1.304(0.954~1.782) | 0.096 | 1.505(1.102~2.057) | 0.010 |
| 农业劳动者 | 0.895(0.684~1.171) | 0.418 | 1.159(0.857~1.568) | 0.338 | 1.090(0.841~1.412) | 0.514 | 1.144(0.869~1.505) | 0.338 | 1.354(1.035~1.772) | 0.027 |
| 身体活动(以充足为参照) | ||||||||||
| 不充足 | 1.878(1.777~1.993) | 0.038 | 0.993(0.868~1.136) | 0.917 | 1.113(0.987~1.254) | 0.080 | 1.059(0.935~1.200) | 0.368 | 0.922(0.813~1.045) | 0.204 |
| 高脂饮食(以否为参照) | ||||||||||
| 是 | 1.008(0.898~1.131) | 0.897 | 1.122(0.988~1.274) | 0.076 | 1.027(0.918~1.149) | 0.641 | 1.178(1.048~1.325) | 0.006 | 1.025(0.910~1.154) | 0.688 |
| 鱼类和蛋类摄入量(以600~1 000 g/周为参照) | ||||||||||
| >1 000 g/周 | 0.926(0.819~1.048) | 0.224 | 1.087(0.948~1.247) | 0.234 | 0.985(0.874~1.111) | 0.811 | 1.290(1.138~1.463) | <0.001 | 1.229(1.083~1.395) | 0.001 |
| 睡眠时长(以6~9 h/d为参照) | ||||||||||
| <6 h/d | 0.965(0.855~1.089) | 0.563 | 1.127(0.986~1.288) | 0.079 | 0.990(0.878~1.115) | 0.865 | 1.175(1.039~1.330) | 0.010 | 1.140(1.005~1.293) | 0.042 |
| 高血压(以否为参照) | ||||||||||
| 是 | 1.014(0.89~1.157) | 0.830 | 3.024(2.647~3.454) | <0.001 | 2.899(2.509~3.350) | <0.001 | 3.235(2.833~3.695) | <0.001 | 3.316(2.828~3.887) | <0.001 |
表4 2020年河北省18~44岁居民各类型肥胖影响因素的多因素Logistic回归分析
Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors for various types of obesity among residents aged 18-44 in Hebei Province in 2020
| 自变量 | 超重 | 肥胖 | 体脂率肥胖 | 腹型肥胖 | 高WHtR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
| 年龄(以18~20岁为参照) | ||||||||||
| 21~25岁 | 1.502(1.202~1.877) | <0.001 | 1.418(1.109~1.814) | 0.005 | 1.621(1.332~1.973) | <0.001 | 1.474(1.180~1.842) | 0.001 | 1.573(1.282~1.929) | <0.001 |
| 26~30岁 | 1.563(1.185~2.061) | 0.002 | 1.356(1.001~1.837) | 0.049 | 1.567(1.214~2.024) | 0.001 | 1.691(1.283~2.229) | <0.001 | 1.907(1.465~2.483) | <0.001 |
| 31~35岁 | 1.677(1.282~2.192) | <0.001 | 1.149(0.855~1.545) | 0.357 | 1.493(1.165~1.913) | 0.002 | 1.497(1.145~1.958) | 0.003 | 1.712(1.325~2.211) | <0.001 |
