Page 65 - 2022-01-中国全科医学
P. 65
·58· http://www.chinagp.net E-mail:zgqkyx@chinagp.net.cn
表 2 不同特征高血压患者和糖尿病患者社区健康服务利用情况比较〔n(%)〕
Table 2 Comparison of community health management service utilization between community-living patients with self-reported hypertension and self-
reported diabetes by socio-demographic characteristics
高血压患者(n=1 132) 糖尿病患者(n=402)
一般情况 2 2
例数 参加 未参加 不知道 χ 值 P 值 例数 参加 未参加 不知道 χ 值 P 值
性别 7.879 0.087 5.425 0.066
男 560 279(49.82) 178(31.79) 103(18.39) 194 99(51.03) 73(37.63) 22(11.34)
女 572 251(43.88) 215(37.59) 106(18.53) 208 95(45.89) 72(34.30) 41(19.81)
年龄(岁) 40.003 0.001 19.233 0.014
18~ 51 14(27.45) 20(39.22) 17(33.33) 14 6(42.86) 4(28.57) 4(28.57)
35~ 201 79(39.30) 89(44.28) 33(16.42) 66 28(42.42) 26(39.39) 12(18.18)
45~ 260 132(50.77) 96(36.92) 32(12.31) 100 53(53.00) 44(44.00) 3(3.00)
55~ 354 191(53.95) 91(25.71) 72(20.34) 128 61(47.66) 43(33.60) 24(18.75)
65~ 266 114(42.86) 96(36.09) 56(21.05) 94 46(48.94) 28(29.79) 20(21.28)
婚姻状况 6.305 0.177 7.685 0.104
未婚 / 同居 17 4(23.53) 10(58.82) 3(17.65) 10 4(40.00) 6(60.00) 0
已婚 1 036 493(47.59) 354(34.17) 189(18.24) 365 175(47.95) 133(36.44) 57(15.62)
丧偶/离异/分居/其他 79 33(41.77) 28(35.44) 18(22.78) 27 15(55.56) 5(18.52) 7(25.93)
民族 0.424 0.809 2.031 0.362
汉族 1 110 521(46.93) 383(34.50) 205(18.56) 394 189(48.00) 144(36.55) 61(15.48)
其他 22 9(40.91) 9(40.91) 4(18.18) 8 5(62.50) 1(12.50) 2(25.00)
文化程度 7.310 0.293 8.849 0.182
小学及以下 297 128(43.10) 109(36.70) 60(20.20) 120 51(42.5) 50(41.67) 19(15.83)
初中 262 117(44.66) 96(36.64) 49(18.70) 94 46(48.94) 30(31.91) 18(19.15)
高中/中专/技校 323 151(46.58) 109(33.85) 63(19.57) 108 62(57.40) 30(27.78) 16(14.81)
大专及以上 250 134(53.60) 78(31.20) 38(15.20) 80 35(43.75) 35(43.75) 10(12.50)
职业类型 9.003 0.173 14.311 0.026
体力劳动为主 414 194(46.86) 136(32.85) 84(20.29) 163 79(48.47) 53(32.52) 31(19.02)
脑力劳动为主 198 94(47.47) 73(36.87) 31(15.66) 61 30(49.18) 26(42.62) 5(8.20)
离退休人员 337 171(50.59) 110(32.54) 56(16.86) 112 60(53.57) 32(28.57) 20(17.86)
其他 183 71(38.80) 74(40.44) 38(20.77) 66 25(37.88) 34(51.52) 7(10.61)
月收入 93.939 <0.001 22.166 0.005
Q1 122 61(50.00) 49(40.16) 12(9.84) 41 24(58.54) 15(36.59) 2(4.88)
Q2 136 65(47.79) 59(43.38) 12(8.82) 41 20(48.78) 18(43.90) 3(7.32)
Q3 83 54(65.06) 24(28.92) 5(6.02) 29 17(58.62) 9(31.03) 3(10.34)
Q4 160 103(64.78) 50(30.82) 7(4.40) 61 39(63.93) 16(26.23) 6(9.84)
未报告 631 247(39.14) 211(33.44) 173(27.42) 230 94(40.61) 86(37.55) 50(21.83)
户籍 11.123 0.004 3.216 0.200
本市 531 272(51.22) 158(29.76) 101(19.02) 173 92(53.18) 55(31.79) 26(15.03)
外市 601 258(42.93) 234(38.94) 109(18.14) 229 102(44.35) 89(39.13) 38(16.52)
在深居住年限(年) 16.737 0.033 15.115 0.057
0~ 188 77(40.96) 71(37.77) 40(21.28) 71 25(35.21) 34(47.89) 12(16.90)
5~ 200 90(44.78) 78(39.30) 32(15.92) 65 29(44.62) 19(29.23) 17(26.15)
10~ 168 79(47.02) 56(33.33) 33(19.64) 61 32(52.46) 19(31.15) 10(16.39)
15~ 144 68(47.22) 60(41.67) 16(11.11) 55 27(49.09) 23(41.82) 5(9.09)
20~ 432 216(50.00) 127(29.40) 89(20.60) 150 81(53.33) 49(33.33) 20(13.33)
医保 9.905 0.007 1.983 0.380
无 40 15(37.50) 10(25.00) 15(37.50) 21 11(52.38) 5(23.81) 5(23.81)
有 1 092 515(47.16) 382(34.98) 195(17.86) 381 183(48.03) 140(36.75) 58(15.22)
确诊医疗机构级别 11.138 0.084 1.371 0.968
省、市级 496 243(48.99) 158(31.85) 95(19.15) 228 116(50.88) 84(36.84) 28(12.28)
县/区级 259 125(48.26) 100(38.61) 34(13.13) 67 32(47.76) 27(40.30) 8(11.94)
街道 / 社区 / 私人诊所 350 148(42.29) 129(36.86) 73(20.86) 83 44(53.01) 31(37.35) 8(9.64)
不知道 24 13(54.17) 6(25.00) 5(20.83) 4 2(50.00) 2(50.00) 0
注:高血压患者收入(元 / 月)中 Q1 为 1.0~1 196.0,Q2 为 1 314.0~2 572.5,Q3 为 2 913.5~3 770.0,Q4 为 3 989.0~5 169.5;糖尿病患者收入(元
/ 月)中 Q1 为 25.0~1 196.0,Q2 为 1 314.0~2 572.5,Q3 为 2 913.5~3 734.0,Q4 为 3 989.0~5 169.5;因数值修约,部分构成比之和非 100.00%;
确诊医疗机构级别高血压和糖尿病患者分别缺失 3 例和 20 例;由于样本均经过区级权重的加权处理,存在四舍五入情况,因此部分列合计不同