Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (29): 3650-3656.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0139
Special Issue: 心肌梗死最新文章合辑; 泌尿系统疾病最新文章合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-02-19
Revised:
2023-04-10
Published:
2023-10-15
Online:
2023-04-26
Contact:
LI Wenhua
通讯作者:
李文华
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0139
组别 | 例数 | 年龄(岁) | 性别(男/女) | 吸烟史〔例(%)〕 | 高血压〔例(%)〕 | 糖尿病〔例(%)〕 | 慢性肾病〔例(%)〕 | 心率(次/min) | LVEF (%) | 白细胞计数(×109/L) | 中性粒细胞计数(×109/L) | 淋巴细胞计数(×109/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI-AKI组 | 109 | 67.2±11.6 | 76/33 | 41(37.6) | 60(55.0) | 38(34.9) | 8(7.3) | 81.34±14.19 | 47.12±7.24 | 10.10±3.09 | 8.95±2.86 | 1.36±0.75 |
non-CI-AKI组 | 791 | 63.0±13.0 | 615/176 | 355(30.6) | 242(30.6) | 190(24.0) | 10(1.3) | 78.45±13.90 | 52.25±6.51 | 9.95±3.12 | 7.64±3.69 | 1.76±1.20 |
检验统计量值 | 3.151 | 3.460a | 2.052a | 0.670a | 5.954a | 18.008a | 2.030 | 7.605 | 0.462 | 3.557 | 3.307 | |
P值 | 0.002 | 0.063 | 0.152 | 0.798 | 0.015 | <0.001 | 0.043 | <0.001 | 0.644 | <0.001 | 0.001 | |
组别 | 单核细胞计数(×109/L) | CRP 〔M(P25,P75),mg/L〕 | 红细胞计数(×109/L) | 血红蛋白(g/L) | 红细胞比容(%) | 红细胞分布宽度(%) | 血小板计数(×109/L) | 血小板分布宽度(%) | 血小板平均体积(fL) | MPVLR | ||
CI-AKI组 | 0.50±0.29 | 3.20(1.40,9.80) | 4.55±0.57 | 139.00±18.27 | 42.32±5.31 | 12.81±0.91 | 202.71±58.20 | 15.02±2.16 | 11.16±1.29 | 10.68±6.01 | ||
non-CI-AKI组 | 0.52±0.33 | 3.70(1.40,14.00) | 4.64±0.57 | 142.25±17.21 | 42.86±4.96 | 12.77±1.38 | 213.96±60.34 | 14.31±2.61 | 9.98±1.23 | 8.05±5.69 | ||
检验统计量值 | 0.810 | 0.806b | 1.493 | 1.863 | 1.023 | 0.251 | 1.832 | 2.722 | 10.069 | 4.484 | ||
P值 | 0.418 | 0.534 | 0.136 | 0.063 | 0.306 | 0.802 | 0.067 | 0.007 | <0.001 | <0.001 | ||
组别 | 纤维蛋白原〔M(P25,P75),g/L〕 | ATⅢ (%) | lnNT-proBNP (pg/mL) | TG (mmol/L) | TC 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | LDL (mmol/L) | HDL (mmol/L) | NHR | sd-LDL(mmol/L) | 空腹血糖(mmol/L) | 糖化血红蛋白(%) | 血尿素(μmol/L) |
CI-AKI组 | 2.73(2.28,3.42) | 86.96±11.75 | 7.15±1.30 | 1.57±1.41 | 4.12(3.47,4.70) | 2.62±0.96 | 0.94±0.26 | 10.07±3.69 | 0.85±0.47 | 7.08±3.02 | 6.51±1.56 | 6.41±2.21 |
non-CI-AKI组 | 2.73(2.27,3.41) | 87.54±11.84 | 6.00±1.33 | 1.28±0.62 | 4.32(3.70,4.99) | 2.76±0.88 | 1.00±0.24 | 8.08±4.79 | 0.90±0.57 | 6.79±2.82 | 6.69±1.58 | 6.09±1.98 |
检验统计量值 | 0.466b | 0.474 | 8.469 | 2.146 | 1.107b | 1.541 | 2.349 | 4.159 | 0.810 | 0.991 | 1.101 | 1.537 |
P值 | 0.982 | 0.636 | <0.001 | 0.032 | 0.172 | 0.124 | 0.019 | <0.001 | 0.418 | 0.322 | 0.271 | 0.125 |
组别 | 尿酸(μmol/L) | Scr (μmol/L) | 阿司匹林〔例(%)〕 | 氯吡格雷〔例(%)〕 | β受体阻滞剂〔例(%)〕 | ACEI/ARB 〔例(%)〕 | 他汀类药物〔例(%)〕 | CCB 〔例(%)〕 | 利尿剂〔例(%)〕 | 硝酸酯〔例(%)〕 | 低分子肝素〔例(%)〕 | |
CI-AKI组 | 320.57±131.62 | 79.79±87.07 | 109(100.0) | 109(100.0) | 98(89.9) | 61(56.0) | 107(98.2) | 14(12.8) | 76(69.7) | 59(54.1) | 80(73.4) | |
non-CI-AKI组 | 290.30±85.61 | 66.20±22.11 | 789(99.7) | 791(100.0) | 668(84.5) | 467(59.0) | 777(98.2) | 107(13.5) | 325(41.1) | 405(51.2) | 635(80.3) | |
检验统计量值 | 2.333 | 3.631 | 0.276a | 2.252a | 0.431a | 0.002a | 0.040a | 31.803a | 0.329a | 3.060a | ||
P值 | 0.020 | <0.001 | 0.599 | 0.133 | 0.512 | 0.962 | 0.841 | <0.001 | 0.566 | 0.080 |
Table 1 Comparison of clinical data of the CI-AKI and non-CI-AKI groups
组别 | 例数 | 年龄(岁) | 性别(男/女) | 吸烟史〔例(%)〕 | 高血压〔例(%)〕 | 糖尿病〔例(%)〕 | 慢性肾病〔例(%)〕 | 心率(次/min) | LVEF (%) | 白细胞计数(×109/L) | 中性粒细胞计数(×109/L) | 淋巴细胞计数(×109/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI-AKI组 | 109 | 67.2±11.6 | 76/33 | 41(37.6) | 60(55.0) | 38(34.9) | 8(7.3) | 81.34±14.19 | 47.12±7.24 | 10.10±3.09 | 8.95±2.86 | 1.36±0.75 |
non-CI-AKI组 | 791 | 63.0±13.0 | 615/176 | 355(30.6) | 242(30.6) | 190(24.0) | 10(1.3) | 78.45±13.90 | 52.25±6.51 | 9.95±3.12 | 7.64±3.69 | 1.76±1.20 |
检验统计量值 | 3.151 | 3.460a | 2.052a | 0.670a | 5.954a | 18.008a | 2.030 | 7.605 | 0.462 | 3.557 | 3.307 | |
P值 | 0.002 | 0.063 | 0.152 | 0.798 | 0.015 | <0.001 | 0.043 | <0.001 | 0.644 | <0.001 | 0.001 | |
组别 | 单核细胞计数(×109/L) | CRP 〔M(P25,P75),mg/L〕 | 红细胞计数(×109/L) | 血红蛋白(g/L) | 红细胞比容(%) | 红细胞分布宽度(%) | 血小板计数(×109/L) | 血小板分布宽度(%) | 血小板平均体积(fL) | MPVLR | ||
CI-AKI组 | 0.50±0.29 | 3.20(1.40,9.80) | 4.55±0.57 | 139.00±18.27 | 42.32±5.31 | 12.81±0.91 | 202.71±58.20 | 15.02±2.16 | 11.16±1.29 | 10.68±6.01 | ||
non-CI-AKI组 | 0.52±0.33 | 3.70(1.40,14.00) | 4.64±0.57 | 142.25±17.21 | 42.86±4.96 | 12.77±1.38 | 213.96±60.34 | 14.31±2.61 | 9.98±1.23 | 8.05±5.69 | ||
检验统计量值 | 0.810 | 0.806b | 1.493 | 1.863 | 1.023 | 0.251 | 1.832 | 2.722 | 10.069 | 4.484 | ||
P值 | 0.418 | 0.534 | 0.136 | 0.063 | 0.306 | 0.802 | 0.067 | 0.007 | <0.001 | <0.001 | ||
组别 | 纤维蛋白原〔M(P25,P75),g/L〕 | ATⅢ (%) | lnNT-proBNP (pg/mL) | TG (mmol/L) | TC 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | LDL (mmol/L) | HDL (mmol/L) | NHR | sd-LDL(mmol/L) | 空腹血糖(mmol/L) | 糖化血红蛋白(%) | 血尿素(μmol/L) |
CI-AKI组 | 2.73(2.28,3.42) | 86.96±11.75 | 7.15±1.30 | 1.57±1.41 | 4.12(3.47,4.70) | 2.62±0.96 | 0.94±0.26 | 10.07±3.69 | 0.85±0.47 | 7.08±3.02 | 6.51±1.56 | 6.41±2.21 |
non-CI-AKI组 | 2.73(2.27,3.41) | 87.54±11.84 | 6.00±1.33 | 1.28±0.62 | 4.32(3.70,4.99) | 2.76±0.88 | 1.00±0.24 | 8.08±4.79 | 0.90±0.57 | 6.79±2.82 | 6.69±1.58 | 6.09±1.98 |
检验统计量值 | 0.466b | 0.474 | 8.469 | 2.146 | 1.107b | 1.541 | 2.349 | 4.159 | 0.810 | 0.991 | 1.101 | 1.537 |
P值 | 0.982 | 0.636 | <0.001 | 0.032 | 0.172 | 0.124 | 0.019 | <0.001 | 0.418 | 0.322 | 0.271 | 0.125 |
组别 | 尿酸(μmol/L) | Scr (μmol/L) | 阿司匹林〔例(%)〕 | 氯吡格雷〔例(%)〕 | β受体阻滞剂〔例(%)〕 | ACEI/ARB 〔例(%)〕 | 他汀类药物〔例(%)〕 | CCB 〔例(%)〕 | 利尿剂〔例(%)〕 | 硝酸酯〔例(%)〕 | 低分子肝素〔例(%)〕 | |
CI-AKI组 | 320.57±131.62 | 79.79±87.07 | 109(100.0) | 109(100.0) | 98(89.9) | 61(56.0) | 107(98.2) | 14(12.8) | 76(69.7) | 59(54.1) | 80(73.4) | |
non-CI-AKI组 | 290.30±85.61 | 66.20±22.11 | 789(99.7) | 791(100.0) | 668(84.5) | 467(59.0) | 777(98.2) | 107(13.5) | 325(41.1) | 405(51.2) | 635(80.3) | |
检验统计量值 | 2.333 | 3.631 | 0.276a | 2.252a | 0.431a | 0.002a | 0.040a | 31.803a | 0.329a | 3.060a | ||
P值 | 0.020 | <0.001 | 0.599 | 0.133 | 0.512 | 0.962 | 0.841 | <0.001 | 0.566 | 0.080 |
指标 | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
LVEF | -0.102 | 0.017 | 34.866 | <0.001 | 0.903 | (0.873,0.934) |
血小板分布宽度 | 0.147 | 0.048 | 9.210 | 0.002 | 1.158 | (1.053,1.274) |
MPVLR | 0.046 | 0.015 | 9.159 | 0.002 | 1.047 | (1.016,1.079) |
NHR | 0.069 | 0.025 | 7.929 | 0.005 | 1.072 | (1.021,1.124) |
Scr | 0.006 | 0.002 | 9.153 | 0.002 | 1.006 | (1.002,1.011) |
利尿剂 | 0.842 | 0.239 | 12.390 | <0.001 | 2.321 | (1.452,3.709) |
Table 2 Multivariate Logistic regression analysis on the influencing factors for CI-AKI after PCI in AMI patients
指标 | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
LVEF | -0.102 | 0.017 | 34.866 | <0.001 | 0.903 | (0.873,0.934) |
血小板分布宽度 | 0.147 | 0.048 | 9.210 | 0.002 | 1.158 | (1.053,1.274) |
MPVLR | 0.046 | 0.015 | 9.159 | 0.002 | 1.047 | (1.016,1.079) |
NHR | 0.069 | 0.025 | 7.929 | 0.005 | 1.072 | (1.021,1.124) |
Scr | 0.006 | 0.002 | 9.153 | 0.002 | 1.006 | (1.002,1.011) |
利尿剂 | 0.842 | 0.239 | 12.390 | <0.001 | 2.321 | (1.452,3.709) |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||