
Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (29): 3657-3664.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0013
Special Issue: 泌尿系统疾病最新文章合辑; 肾脏疾病最新文章合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:2022-12-20
Revised:2023-02-19
Published:2023-10-15
Online:2023-03-28
Contact:
LI Jun
通讯作者:
李俊
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0013
| 组别 | 例数 | 性别〔例(%)〕 | 年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 收缩压(mmHg) | 舒张压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 病程〔例(%)〕 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ≤3个月 | >3个月 | |||||
| Q1组 | 70 | 46(65.7) | 24(34.3) | 35(28,42) | 120±16 | 80(74,96) | 25(35.7) | 45(64.3) |
| Q2组 | 70 | 26(37.1) | 44(62.9) | 36(30,44) | 122±19 | 78(69,90) | 25(35.7) | 45(64.3) |
| Q3组 | 70 | 19(27.1) | 51(72.9) | 34(28,42) | 125±22 | 85(75,97) | 31(44.3) | 39(55.7) |
| 检验统计量值 | 22.844a | 0.987c | 0.949b | 5.954c | 1.447a | |||
| P值 | <0.001 | 0.611 | 0.389 | 0.051 | 0.485 | |||
Table 1 Comparison of general information among the three groups
| 组别 | 例数 | 性别〔例(%)〕 | 年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 收缩压(mmHg) | 舒张压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 病程〔例(%)〕 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ≤3个月 | >3个月 | |||||
| Q1组 | 70 | 46(65.7) | 24(34.3) | 35(28,42) | 120±16 | 80(74,96) | 25(35.7) | 45(64.3) |
| Q2组 | 70 | 26(37.1) | 44(62.9) | 36(30,44) | 122±19 | 78(69,90) | 25(35.7) | 45(64.3) |
| Q3组 | 70 | 19(27.1) | 51(72.9) | 34(28,42) | 125±22 | 85(75,97) | 31(44.3) | 39(55.7) |
| 检验统计量值 | 22.844a | 0.987c | 0.949b | 5.954c | 1.447a | |||
| P值 | <0.001 | 0.611 | 0.389 | 0.051 | 0.485 | |||
| 组别 | 例数 | WBC 〔M(P25,P75),×109/L〕 | ANC 〔M(P25,P75),×109/L〕 | ALC 〔M(P25,P75),×109/L〕 | AMC 〔M(P25,P75),×109/L〕 | PLT (×109/L) | NLR 〔M(P25,P75)〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1组 | 70 | 6.78(5.53,7.87) | 4.05(3.17,4.63) | 1.98(1.42,2.56) | 0.46(0.37,0.53) | 190.56±33.74 | 1.87(1.49,3.12) |
| Q2组 | 70 | 7.00(5.92,8.01) | 4.06(3.23,5.20) | 2.01(1.58,2.47) | 0.44(0.36,0.59) | 243.71±33.52b | 2.03(1.44,2.71) |
| Q3组 | 70 | 7.27(6.34,9.31)b | 4.44(3.38,6.98)b | 2.16(1.72,2.62) | 0.45(0.35,0.59) | 301.03±55.80bc | 2.12(1.55,3.18) |
| H(F)值 | 7.533 | 6.200 | 2.600 | 0.110 | 119.240a | 0.990 | |
| P值 | 0.023 | 0.045 | 0.272 | 0.945 | <0.001 | 0.609 | |
| 组别 | PLR 〔M(P25,P75)〕 | PAR 〔M(P25,P75)〕 | URBC 〔M(P25,P75),p/μL〕 | ALB (g/L) | BUN 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Scr 〔M(P25,P75),μmol/L〕 | |
| Q1组 | 97.94(75.21,131.88) | 4.75(4.31,5.22) | 67.25(29.50,236.73) | 40.51±4.43 | 5.83(4.82,7.11) | 96.35(79.50,130.50) | |
| Q2组 | 119.60(105.50,148.74)b | 6.27(5.96,6.58)b | 93.00(24.83,266.58) | 38.95±5.13 | 5.33(4.31,7.30) | 90.70(68.15,142.18) | |
| Q3组 | 141.48(113.11,173.21)b | 8.05(7.47,9.15)bc | 202.50(42.80,567.78)bc | 35.66±5.74bc | 5.32(3.96,7.53) | 88.00(66.45,114.80) | |
| H(F)值 | 25.000 | 185.780 | 6.420 | 16.362a | 2.030 | 2.060 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.040 | <0.001 | 0.362 | 0.357 | |
| 组别 | eGFR〔M(P25,P75),mL·min-1·(1.73 m2)-1〕 | SUA 〔M(P25,P75),μmol/L〕 | 血清IgM 〔M(P25,P75),g/L〕 | 血清IgA 〔M(P25,P75),g/L〕 | 血清IgG (g/L) | C3 (g/L) | |
| Q1组 | 81.75(59.15,104.22) | 409.35(321.25,469.05) | 0.98(0.66,1.31) | 2.86(2.30,3.65) | 11.53±2.70 | 0.99±0.22 | |
| Q2组 | 74.39(50.03,105.62) | 376.00(306.88,418.25) | 1.00(0.69,1.38) | 2.77(2.25,3.65) | 10.73±2.62 | 1.03±0.21 | |
| Q3组 | 78.97(53.71,101.38) | 374.30(293.68,430.63) | 1.10(0.77,1.41) | 3.06(2.60,3.59) | 10.45±3.31 | 1.03±0.17 | |
| H(F)值 | 25.000 | 185.780 | 6.420 | 16.362 | 2.030a | 2.060a | |
| P值 | 0.830 | 0.128 | 0.388 | 0.466 | 0.075 | 0.462 | |
| 组别 | C4 〔M(P25,P75),g/L〕 | IgG/C3 | IgA/C3 〔M(P25,P75)〕 | C3/C4 〔M(P25,P75)〕 | 24 h-mALB 〔M(P25,P75),mg/24 h〕 | 24 h-MTP 〔M(P25,P75),g/24 h〕 | |
| Q1组 | 0.22(0.18,0.27) | 11.98±3.32 | 3.15(2.25,3.97) | 4.33(3.81,5.03) | 579.00(194.10,1 017.48) | 0.89(0.38,1.52) | |
| Q2组 | 0.22(0.17,0.26) | 10.77±3.30b | 2.74(2.28,3.73) | 4.62(3.99,5.51) | 793.43(300.40,1 219.97) | 1.08(0.53,1.97) | |
| Q3组 | 0.23(0.18,0.27) | 10.28±3.24b | 3.13(2.23,3.63) | 4.58(4.05,5.15) | 971.70(439.60,1 584.33)b | 1.52(0.83,2.85)b | |
| H(F)值 | 0.370 | 4.110a | 1.890 | 1.530 | 2.617 | 2.617 | |
| P值 | 0.891 | 0.008 | 0.613 | 0.342 | 0.018 | 0.003 |
Table 2 Comparison of clinical indicators among the three groups
| 组别 | 例数 | WBC 〔M(P25,P75),×109/L〕 | ANC 〔M(P25,P75),×109/L〕 | ALC 〔M(P25,P75),×109/L〕 | AMC 〔M(P25,P75),×109/L〕 | PLT (×109/L) | NLR 〔M(P25,P75)〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1组 | 70 | 6.78(5.53,7.87) | 4.05(3.17,4.63) | 1.98(1.42,2.56) | 0.46(0.37,0.53) | 190.56±33.74 | 1.87(1.49,3.12) |
| Q2组 | 70 | 7.00(5.92,8.01) | 4.06(3.23,5.20) | 2.01(1.58,2.47) | 0.44(0.36,0.59) | 243.71±33.52b | 2.03(1.44,2.71) |
| Q3组 | 70 | 7.27(6.34,9.31)b | 4.44(3.38,6.98)b | 2.16(1.72,2.62) | 0.45(0.35,0.59) | 301.03±55.80bc | 2.12(1.55,3.18) |
| H(F)值 | 7.533 | 6.200 | 2.600 | 0.110 | 119.240a | 0.990 | |
| P值 | 0.023 | 0.045 | 0.272 | 0.945 | <0.001 | 0.609 | |
| 组别 | PLR 〔M(P25,P75)〕 | PAR 〔M(P25,P75)〕 | URBC 〔M(P25,P75),p/μL〕 | ALB (g/L) | BUN 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Scr 〔M(P25,P75),μmol/L〕 | |
| Q1组 | 97.94(75.21,131.88) | 4.75(4.31,5.22) | 67.25(29.50,236.73) | 40.51±4.43 | 5.83(4.82,7.11) | 96.35(79.50,130.50) | |
| Q2组 | 119.60(105.50,148.74)b | 6.27(5.96,6.58)b | 93.00(24.83,266.58) | 38.95±5.13 | 5.33(4.31,7.30) | 90.70(68.15,142.18) | |
| Q3组 | 141.48(113.11,173.21)b | 8.05(7.47,9.15)bc | 202.50(42.80,567.78)bc | 35.66±5.74bc | 5.32(3.96,7.53) | 88.00(66.45,114.80) | |
| H(F)值 | 25.000 | 185.780 | 6.420 | 16.362a | 2.030 | 2.060 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.040 | <0.001 | 0.362 | 0.357 | |
| 组别 | eGFR〔M(P25,P75),mL·min-1·(1.73 m2)-1〕 | SUA 〔M(P25,P75),μmol/L〕 | 血清IgM 〔M(P25,P75),g/L〕 | 血清IgA 〔M(P25,P75),g/L〕 | 血清IgG (g/L) | C3 (g/L) | |
| Q1组 | 81.75(59.15,104.22) | 409.35(321.25,469.05) | 0.98(0.66,1.31) | 2.86(2.30,3.65) | 11.53±2.70 | 0.99±0.22 | |
| Q2组 | 74.39(50.03,105.62) | 376.00(306.88,418.25) | 1.00(0.69,1.38) | 2.77(2.25,3.65) | 10.73±2.62 | 1.03±0.21 | |
| Q3组 | 78.97(53.71,101.38) | 374.30(293.68,430.63) | 1.10(0.77,1.41) | 3.06(2.60,3.59) | 10.45±3.31 | 1.03±0.17 | |
| H(F)值 | 25.000 | 185.780 | 6.420 | 16.362 | 2.030a | 2.060a | |
| P值 | 0.830 | 0.128 | 0.388 | 0.466 | 0.075 | 0.462 | |
| 组别 | C4 〔M(P25,P75),g/L〕 | IgG/C3 | IgA/C3 〔M(P25,P75)〕 | C3/C4 〔M(P25,P75)〕 | 24 h-mALB 〔M(P25,P75),mg/24 h〕 | 24 h-MTP 〔M(P25,P75),g/24 h〕 | |
| Q1组 | 0.22(0.18,0.27) | 11.98±3.32 | 3.15(2.25,3.97) | 4.33(3.81,5.03) | 579.00(194.10,1 017.48) | 0.89(0.38,1.52) | |
| Q2组 | 0.22(0.17,0.26) | 10.77±3.30b | 2.74(2.28,3.73) | 4.62(3.99,5.51) | 793.43(300.40,1 219.97) | 1.08(0.53,1.97) | |
| Q3组 | 0.23(0.18,0.27) | 10.28±3.24b | 3.13(2.23,3.63) | 4.58(4.05,5.15) | 971.70(439.60,1 584.33)b | 1.52(0.83,2.85)b | |
| H(F)值 | 0.370 | 4.110a | 1.890 | 1.530 | 2.617 | 2.617 | |
| P值 | 0.891 | 0.008 | 0.613 | 0.342 | 0.018 | 0.003 |
| 组别 | 例数 | M | E | S | T | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | M1 | E0 | E1 | S0 | S1 | T0 | T1~2 | C0 | C1~2 | ||
| Q1组 | 70 | 8(11.4) | 62(88.6) | 54(77.1) | 16(22.9) | 34(48.6) | 36(51.4) | 53(75.7) | 17(24.3) | 44(62.9) | 26(37.1) |
| Q2组 | 70 | 2(2.9) | 68(97.1) | 48(68.6) | 22(31.4) | 31(44.3) | 39(55.7) | 52(74.3) | 18(25.7) | 39(55.7) | 31(44.3) |
| Q3组 | 70 | 1(1.4) | 69(98.6)a | 44(62.9) | 26(37.1) | 23(32.9) | 47(67.1) | 54(77.1) | 16(22.9) | 30(42.9) | 40(57.1) |
| χ2值 | 8.250 | 3.416 | 3.795 | 0.155 | 5.786 | ||||||
| P值 | 0.016 | 0.181 | 0.150 | 0.925 | 0.055 | ||||||
| 组别 | Lee氏分级 | IgA沉积 | IgM沉积 | C3沉积 | |||||||
| Ⅰ~Ⅱ级 | Ⅲ~Ⅴ级 | + | ++ | +++ | 0 | + | 0~+ | ++~+++ | |||
| Q1组 | 17(24.3) | 53(75.7) | 0 | 16(22.9) | 54(77.1) | 8(11.4) | 62(88.6) | 22(31.4) | 48(68.6) | ||
| Q2组 | 11(15.7) | 59(84.3) | 0 | 18(25.7) | 52(74.3) | 5(7.1) | 65(92.9) | 19(27.1) | 51(72.9) | ||
| Q3组 | 6(8.6) | 64(91.4)a | 1(1.4) | 19(27.1) | 50(71.4) | 9(12.9) | 61(87.1) | 15(21.4) | 55(78.6) | ||
| χ2值 | 6.387 | 2.418 | 1.320 | 1.802 | |||||||
| P值 | 0.041 | 0.459 | 0.517 | 0.406 | |||||||
Table 3 Comparison of pathological data among the three groups
| 组别 | 例数 | M | E | S | T | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | M1 | E0 | E1 | S0 | S1 | T0 | T1~2 | C0 | C1~2 | ||
| Q1组 | 70 | 8(11.4) | 62(88.6) | 54(77.1) | 16(22.9) | 34(48.6) | 36(51.4) | 53(75.7) | 17(24.3) | 44(62.9) | 26(37.1) |
| Q2组 | 70 | 2(2.9) | 68(97.1) | 48(68.6) | 22(31.4) | 31(44.3) | 39(55.7) | 52(74.3) | 18(25.7) | 39(55.7) | 31(44.3) |
| Q3组 | 70 | 1(1.4) | 69(98.6)a | 44(62.9) | 26(37.1) | 23(32.9) | 47(67.1) | 54(77.1) | 16(22.9) | 30(42.9) | 40(57.1) |
| χ2值 | 8.250 | 3.416 | 3.795 | 0.155 | 5.786 | ||||||
| P值 | 0.016 | 0.181 | 0.150 | 0.925 | 0.055 | ||||||
| 组别 | Lee氏分级 | IgA沉积 | IgM沉积 | C3沉积 | |||||||
| Ⅰ~Ⅱ级 | Ⅲ~Ⅴ级 | + | ++ | +++ | 0 | + | 0~+ | ++~+++ | |||
| Q1组 | 17(24.3) | 53(75.7) | 0 | 16(22.9) | 54(77.1) | 8(11.4) | 62(88.6) | 22(31.4) | 48(68.6) | ||
| Q2组 | 11(15.7) | 59(84.3) | 0 | 18(25.7) | 52(74.3) | 5(7.1) | 65(92.9) | 19(27.1) | 51(72.9) | ||
| Q3组 | 6(8.6) | 64(91.4)a | 1(1.4) | 19(27.1) | 50(71.4) | 9(12.9) | 61(87.1) | 15(21.4) | 55(78.6) | ||
| χ2值 | 6.387 | 2.418 | 1.320 | 1.802 | |||||||
| P值 | 0.041 | 0.459 | 0.517 | 0.406 | |||||||
| 指标 | rs值 | P值 | 指标 | rs值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLT | 0.819 | <0.001 | 24 h-MTP | 0.238 | 0.001 |
| ALB | -0.396 | <0.001 | M病变 | 0.175 | 0.011 |
| IgG/C3 | -0.205 | 0.003 | E病变 | 0.157 | 0.023 |
| WBC | 0.230 | 0.001 | S病变 | 0.111 | 0.110 |
| ANC | 0.201 | 0.004 | T病变 | 0.017 | 0.811 |
| PLR | 0.362 | <0.001 | C病变 | 0.117 | 0.092 |
| URBC | 0.148 | 0.032 | Lee氏分级 | 0.166 | 0.016 |
| 24 h-mALB | 0.194 | 0.005 |
Table 4 Correlation analysis between PAR and various clinicopathological indicators
| 指标 | rs值 | P值 | 指标 | rs值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLT | 0.819 | <0.001 | 24 h-MTP | 0.238 | 0.001 |
| ALB | -0.396 | <0.001 | M病变 | 0.175 | 0.011 |
| IgG/C3 | -0.205 | 0.003 | E病变 | 0.157 | 0.023 |
| WBC | 0.230 | 0.001 | S病变 | 0.111 | 0.110 |
| ANC | 0.201 | 0.004 | T病变 | 0.017 | 0.811 |
| PLR | 0.362 | <0.001 | C病变 | 0.117 | 0.092 |
| URBC | 0.148 | 0.032 | Lee氏分级 | 0.166 | 0.016 |
| 24 h-mALB | 0.194 | 0.005 |
| 指标 | rs值 | P值 | 指标 | rs值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC | 0.099 | 0.151 | eGFR | -0.118 | 0.089 |
| ANC | 0.098 | 0.158 | SUA | 0.124 | 0.073 |
| ALC | 0.054 | 0.437 | 血清IgG | -0.008 | 0.911 |
| AMC | 0.155 | 0.025 | 血清IgM | -0.142 | 0.039 |
| PLT | 0.057 | 0.409 | 血清IgA | 0.159 | 0.021 |
| NLR | 0.041 | 0.550 | C3 | -0.010 | 0.887 |
| PLR | -0.025 | 0.724 | C4 | -0.013 | 0.853 |
| PAR | 0.175 | 0.011 | IgA/C3 | 0.182 | 0.008 |
| URBC | 0.151 | 0.029 | IgG/C3 | -0.005 | 0.937 |
| ALB | -0.249 | <0.001 | C3/C4 | 0.028 | 0.688 |
| BUN | 0.149 | 0.031 | 24 h-mALB | 0.157 | 0.022 |
| Scr | 0.110 | 0.111 | 24 h-MTP | 0.143 | 0.039 |
Table 5 Correlation analysis of M1 lesions in IgAN
| 指标 | rs值 | P值 | 指标 | rs值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC | 0.099 | 0.151 | eGFR | -0.118 | 0.089 |
| ANC | 0.098 | 0.158 | SUA | 0.124 | 0.073 |
| ALC | 0.054 | 0.437 | 血清IgG | -0.008 | 0.911 |
| AMC | 0.155 | 0.025 | 血清IgM | -0.142 | 0.039 |
| PLT | 0.057 | 0.409 | 血清IgA | 0.159 | 0.021 |
| NLR | 0.041 | 0.550 | C3 | -0.010 | 0.887 |
| PLR | -0.025 | 0.724 | C4 | -0.013 | 0.853 |
| PAR | 0.175 | 0.011 | IgA/C3 | 0.182 | 0.008 |
| URBC | 0.151 | 0.029 | IgG/C3 | -0.005 | 0.937 |
| ALB | -0.249 | <0.001 | C3/C4 | 0.028 | 0.688 |
| BUN | 0.149 | 0.031 | 24 h-mALB | 0.157 | 0.022 |
| Scr | 0.110 | 0.111 | 24 h-MTP | 0.143 | 0.039 |
| 自变量 | 单因素分析 | 多因素分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | |
| PAR | 0.546 | 0.0245 | 4.968 | 0.026 | 1.726(1.068,2.790) | 0.989 | 0.421 | 5.517 | 0.019 | 2.688(1.178,6.135) |
| URBC | 0.003 | 0.002 | 3.176 | 0.075 | 1.003(1.000,1.006) | 0.006 | 0.004 | 2.734 | 0.098 | 1.006(0.999,1.013) |
| ALB | -0.304 | 0.090 | 11.323 | 0.001 | 0.738(0.618,0.881) | -0.306 | 0.115 | 7.067 | 0.008 | 0.736(0.587,0.923) |
| BUN | 0.421 | 0.228 | 3.396 | 0.065 | 1.523(0.974,2.383) | 0.794 | 0.397 | 4.004 | 0.045 | 2.211(1.016,4.811) |
| 血清IgM | -1.017 | 0.557 | 3.335 | 0.068 | 0.362(0.121,1.077) | -1.634 | 0.766 | 4.552 | 0.033 | 0.195(0.043,0.875) |
| 血清IgA | 0.632 | 0.380 | 2.762 | 0.097 | 1.882(0.893,3.967) | |||||
| IgA/C3 | 0.485 | 0.341 | 2.032 | 0.154 | 1.625(0.834,3.167) | |||||
| 24 h-mALB | 0.001 | 0.001 | 3.671 | 0.055 | 1.001(1.000,1.003) | 0.004 | 0.002 | 3.175 | 0.075 | 1.004(1.000,1.009) |
| 24 h-MTP | 0.893 | 0.492 | 3.296 | 0.069 | 2.442(0.931,6.400) | -2.238 | 1.605 | 1.944 | 0.163 | 0.107(0.005,2.480) |
Table 6 Logistic regression analysis of influencing factors of M1 lesion in IgAN
| 自变量 | 单因素分析 | 多因素分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | |
| PAR | 0.546 | 0.0245 | 4.968 | 0.026 | 1.726(1.068,2.790) | 0.989 | 0.421 | 5.517 | 0.019 | 2.688(1.178,6.135) |
| URBC | 0.003 | 0.002 | 3.176 | 0.075 | 1.003(1.000,1.006) | 0.006 | 0.004 | 2.734 | 0.098 | 1.006(0.999,1.013) |
| ALB | -0.304 | 0.090 | 11.323 | 0.001 | 0.738(0.618,0.881) | -0.306 | 0.115 | 7.067 | 0.008 | 0.736(0.587,0.923) |
| BUN | 0.421 | 0.228 | 3.396 | 0.065 | 1.523(0.974,2.383) | 0.794 | 0.397 | 4.004 | 0.045 | 2.211(1.016,4.811) |
| 血清IgM | -1.017 | 0.557 | 3.335 | 0.068 | 0.362(0.121,1.077) | -1.634 | 0.766 | 4.552 | 0.033 | 0.195(0.043,0.875) |
| 血清IgA | 0.632 | 0.380 | 2.762 | 0.097 | 1.882(0.893,3.967) | |||||
| IgA/C3 | 0.485 | 0.341 | 2.032 | 0.154 | 1.625(0.834,3.167) | |||||
| 24 h-mALB | 0.001 | 0.001 | 3.671 | 0.055 | 1.001(1.000,1.003) | 0.004 | 0.002 | 3.175 | 0.075 | 1.004(1.000,1.009) |
| 24 h-MTP | 0.893 | 0.492 | 3.296 | 0.069 | 2.442(0.931,6.400) | -2.238 | 1.605 | 1.944 | 0.163 | 0.107(0.005,2.480) |
| 指标 | rs值 | P值 | 指标 | rs值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC | 0.045 | 0.521 | eGFR | -0.074 | 0.283 |
| ANC | 0.034 | 0.624 | SUA | 0.034 | 0.629 |
| ALC | 0.067 | 0.336 | 血清IgG | -0.245 | <0.001 |
| AMC | 0.010 | 0.887 | 血清IgM | -0.039 | 0.574 |
| PLT | -0.072 | 0.300 | 血清IgA | -0.057 | 0.408 |
| NLR | 0.007 | 0.921 | C3 | -0.078 | 0.263 |
| PLR | -0.076 | 0.274 | C4 | -0.040 | 0.568 |
| PAR | 0.157 | 0.023 | IgA/C3 | -0.043 | 0.539 |
| URBC | 0.192 | 0.005 | IgG/C3 | -0.186 | 0.007 |
| ALB | -0.359 | <0.001 | C3/C4 | -0.045 | 0.515 |
| BUN | 0.038 | 0.588 | 24 h-mALB | 0.329 | <0.001 |
| Scr | 0.075 | 0.279 | 24 h-MTP | 0.335 | <0.001 |
Table 7 Correlation analysis of E1 lesions in IgAN
| 指标 | rs值 | P值 | 指标 | rs值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC | 0.045 | 0.521 | eGFR | -0.074 | 0.283 |
| ANC | 0.034 | 0.624 | SUA | 0.034 | 0.629 |
| ALC | 0.067 | 0.336 | 血清IgG | -0.245 | <0.001 |
| AMC | 0.010 | 0.887 | 血清IgM | -0.039 | 0.574 |
| PLT | -0.072 | 0.300 | 血清IgA | -0.057 | 0.408 |
| NLR | 0.007 | 0.921 | C3 | -0.078 | 0.263 |
| PLR | -0.076 | 0.274 | C4 | -0.040 | 0.568 |
| PAR | 0.157 | 0.023 | IgA/C3 | -0.043 | 0.539 |
| URBC | 0.192 | 0.005 | IgG/C3 | -0.186 | 0.007 |
| ALB | -0.359 | <0.001 | C3/C4 | -0.045 | 0.515 |
| BUN | 0.038 | 0.588 | 24 h-mALB | 0.329 | <0.001 |
| Scr | 0.075 | 0.279 | 24 h-MTP | 0.335 | <0.001 |
| 自变量 | 单因素分析 | 多因素分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | |
| PAR | 0.198 | 0.078 | 6.404 | 0.011 | 1.218(1.046,1.420) | -0.013 | 0.103 | 0.017 | 0.896 | 0.987(0.806,1.207) |
| URBC | 0 | 0 | 0.002 | 0.965 | 1.000(1.000,1.000) | |||||
| ALB | -0.162 | 0.033 | 24.437 | <0.001 | 0.851(0.798,0.907) | -0.110 | 0.042 | 6.733 | 0.009 | 0.896(0.824,0.973) |
| 血清IgG | -0.215 | 0.057 | 14.043 | <0.001 | 0.806(0.720,0.902) | -0.090 | 0.106 | 0.729 | 0.393 | 0.914(0.743,1.124) |
| IgG/C3 | -0.130 | 0.049 | 7.049 | 0.008 | 0.878(0.798,0.967) | 0.037 | 0.085 | 0.189 | 0.664 | 1.037(0.879,1.225) |
| 24 h-mALB | 0.001 | 0 | 19.618 | <0.001 | 1.001(1.000,1.001) | 0 | 0 | 0.539 | 0.463 | 1.000(1.000,1.001) |
| 24 h-MTP | 0.563 | 0.124 | 20.703 | <0.001 | 1.756(1.378,2.238) | 0.204 | 0.280 | 0.533 | 0.465 | 1.226(0.709,2.121) |
Table 8 Logistic regression analysis of influencing factors of E1 lesions in IgAN
| 自变量 | 单因素分析 | 多因素分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | |
| PAR | 0.198 | 0.078 | 6.404 | 0.011 | 1.218(1.046,1.420) | -0.013 | 0.103 | 0.017 | 0.896 | 0.987(0.806,1.207) |
| URBC | 0 | 0 | 0.002 | 0.965 | 1.000(1.000,1.000) | |||||
| ALB | -0.162 | 0.033 | 24.437 | <0.001 | 0.851(0.798,0.907) | -0.110 | 0.042 | 6.733 | 0.009 | 0.896(0.824,0.973) |
| 血清IgG | -0.215 | 0.057 | 14.043 | <0.001 | 0.806(0.720,0.902) | -0.090 | 0.106 | 0.729 | 0.393 | 0.914(0.743,1.124) |
| IgG/C3 | -0.130 | 0.049 | 7.049 | 0.008 | 0.878(0.798,0.967) | 0.037 | 0.085 | 0.189 | 0.664 | 1.037(0.879,1.225) |
| 24 h-mALB | 0.001 | 0 | 19.618 | <0.001 | 1.001(1.000,1.001) | 0 | 0 | 0.539 | 0.463 | 1.000(1.000,1.001) |
| 24 h-MTP | 0.563 | 0.124 | 20.703 | <0.001 | 1.756(1.378,2.238) | 0.204 | 0.280 | 0.533 | 0.465 | 1.226(0.709,2.121) |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||