Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (06): 656-662.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0480
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-03-30
Revised:
2023-08-31
Published:
2024-02-20
Online:
2023-11-21
Contact:
XU Tingting
通讯作者:
徐婷婷
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0480
项目 | 例数 | 生理维度 | 心理维度 | 社会关系维度 | 环境维度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | F(t)值 | P值 | 得分 | F(t)值 | P值 | 得分 | F(t)值 | P值 | 得分 | F(t)值 | P值 | ||
年龄 | 8.885 | <0.001 | 14.290 | <0.001 | 12.405 | <0.001 | 4.126 | 0.016 | |||||
≤25岁 | 1 058 | 64.24±12.70 | 65.50±12.95 | 67.74±13.38 | 64.26±12.40 | ||||||||
26~34岁 | 1 996 | 66.21±12.60 | 67.95±12.18 | 70.09±11.66 | 65.55±11.88 | ||||||||
≥35岁 | 240 | 66.30±11.66 | 68.32±12.60 | 69.76±12.40 | 65.54±11.76 | ||||||||
孕前BMI | 0.506 | 0.603 | 6.293 | 0.002 | 0.192 | 0.825 | 0.405 | 0.667 | |||||
<18.5 kg/m2 | 626 | 65.76±11.95 | 67.97±12.41 | 69.28±12.50 | 65.34±12.12 | ||||||||
18.5~23.9 kg/m2 | 2 121 | 65.49±12.79 | 67.16±12.60 | 69.04±12.35 | 65.11±11.97 | ||||||||
≥24.0 kg/m2 | 547 | 64.99±12.45 | 65.29±12.50 | 69.39±12.73 | 64.67±12.53 | ||||||||
妊娠期增重 | 0.051b | 0.821 | 4.318b | 0.038 | 3.046b | 0.081 | 5.646b | 0.018 | |||||
<10 kg | 739 | 65.48±12.64 | 66.04±12.52 | 68.39±13.31 | 64.03±12.54 | ||||||||
≥10 kg | 2 555 | 65.62±12.44 | 67.32±12.61 | 69.45±12.08 | 65.43±11.94 | ||||||||
年总收入 | 12.064 | <0.001 | 20.023 | <0.001 | 3.864 | 0.021 | 53.410 | <0.001 | |||||
<5万元 | 1 374 | 64.05±13.59 | 65.34±13.22 | 68.56±12.94 | 62.33±12.82 | ||||||||
5~10万元 | 1 663 | 66.42±11.88 | 68.22±11.86 | 69.72±11.98 | 67.04±11.11 | ||||||||
>10万元 | 257 | 67.12±11.13 | 69.65±10.92 | 70.69±11.06 | 68.31±10.76 | ||||||||
医疗保险类型a | 2.360 | 0.051 | 4.507 | 0.001 | 2.969 | 0.018 | 3.665 | 0.006 | |||||
无 | 293 | 64.93±12.52 | 64.83±12.45 | 67.42±12.95 | 63.93±12.18 | ||||||||
城镇职工医疗保险 | 402 | 66.83±12.32 | 69.10±11.31 | 70.70±10.84 | 66.52±11.91 | ||||||||
城乡居民医疗保险 | 2 569 | 65.47±12.56 | 67.19±12.62 | 69.13±12.44 | 65.16±11.83 | ||||||||
商业医疗保险 | 13 | 73.54±7.61 | 68.56±10.76 | 72.73±7.54 | 74.96±9.90 | ||||||||
公费医疗 | 16 | 62.24±15.41 | 62.62±14.62 | 72.92±14.13 | 62.72±14.42 | ||||||||
产次 | 0.170b | 0.703 | 1.599b | 0.207 | 0.002b | 0.972 | 5.782b | 0.017 | |||||
初产妇 | 1 127 | 65.60±12.55 | 67.44±12.86 | 69.22±12.41 | 65.84±11.88 | ||||||||
经产妇 | 2 167 | 65.41±12.64 | 66.81±12.53 | 69.24±12.46 | 64.71±12.23 | ||||||||
家族史 | 0.001b | 0.551 | 2.777b | 0.797 | 0.060b | 0.527 | 2.475b | 0.517 | |||||
无 | 2 632 | 65.58±12.58 | 67.17±12.57 | 69.30±12.30 | 65.36±11.92 | ||||||||
有 | 662 | 63.59±12.88 | 65.06±12.54 | 67.36±13.82 | 61.42±13.32 | ||||||||
运动习惯 | 14.668b | <0.001 | 18.835b | <0.001 | 3.986b | 0.160 | 33.175b | <0.001 | |||||
无 | 1 018 | 63.60±13.21 | 65.18±12.86 | 68.61±12.53 | 63.24±12.23 | ||||||||
有 | 2 276 | 66.15±12.25 | 67.67±12.40 | 69.32±12.38 | 65.75±11.98 | ||||||||
居住地a | 12.489b | <0.001 | 26.595b | <0.001 | 7.490b | 0.006 | 54.628b | <0.001 | |||||
城镇 | 975 | 66.77±12.40 | 68.86±12.30 | 70.19±11.57 | 67.63±11.41 | ||||||||
乡村 | 2 318 | 64.97±12.56 | 66.24±12.62 | 68.81±12.71 | 64.05±12.13 | ||||||||
受教育程度 | 13.586 | <0.001 | 25.313 | <0.001 | 7.874 | <0.001 | 21.372 | <0.001 | |||||
初中及以下 | 1 976 | 64.56±13.01 | 65.80±12.71 | 68.43±13.15 | 63.93±12.46 | ||||||||
高中、中专 | 369 | 65.92±11.89 | 67.69±12.35 | 69.48±11.81 | 66.01±11.38 | ||||||||
大专、本科及以上 | 277 | 67.61±11.87 | 69.91±11.76 | 70.73±10.79 | 67.45±11.30 | ||||||||
职业 | 10.191 | <0.001 | 14.772 | <0.001 | 5.878 | <0.001 | 25.126 | <0.001 | |||||
无业 | 1 146 | 65.27±12.52 | 66.91±12.72 | 68.56±12.47 | 66.27±11.89 | ||||||||
农民或工人 | 945 | 63.67±13.86 | 64.78±13.11 | 68.08±14.01 | 61.63±12.74 | ||||||||
服务业人员 | 847 | 66.25±11.32 | 67.95±11.68 | 69.84±11.40 | 65.77±11.36 | ||||||||
专业技术人员 | 297 | 67.68±11.73 | 70.55±11.92 | 71.40±9.94 | 67.71±11.12 | ||||||||
公务员 | 59 | 71.52±11.73 | 71.49±11.04 | 72.64±10.64 | 68.93±11.04 |
Table 1 Comparison of life quality scores of pregnant women in different stratification
项目 | 例数 | 生理维度 | 心理维度 | 社会关系维度 | 环境维度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | F(t)值 | P值 | 得分 | F(t)值 | P值 | 得分 | F(t)值 | P值 | 得分 | F(t)值 | P值 | ||
年龄 | 8.885 | <0.001 | 14.290 | <0.001 | 12.405 | <0.001 | 4.126 | 0.016 | |||||
≤25岁 | 1 058 | 64.24±12.70 | 65.50±12.95 | 67.74±13.38 | 64.26±12.40 | ||||||||
26~34岁 | 1 996 | 66.21±12.60 | 67.95±12.18 | 70.09±11.66 | 65.55±11.88 | ||||||||
≥35岁 | 240 | 66.30±11.66 | 68.32±12.60 | 69.76±12.40 | 65.54±11.76 | ||||||||
孕前BMI | 0.506 | 0.603 | 6.293 | 0.002 | 0.192 | 0.825 | 0.405 | 0.667 | |||||
<18.5 kg/m2 | 626 | 65.76±11.95 | 67.97±12.41 | 69.28±12.50 | 65.34±12.12 | ||||||||
18.5~23.9 kg/m2 | 2 121 | 65.49±12.79 | 67.16±12.60 | 69.04±12.35 | 65.11±11.97 | ||||||||
≥24.0 kg/m2 | 547 | 64.99±12.45 | 65.29±12.50 | 69.39±12.73 | 64.67±12.53 | ||||||||
妊娠期增重 | 0.051b | 0.821 | 4.318b | 0.038 | 3.046b | 0.081 | 5.646b | 0.018 | |||||
<10 kg | 739 | 65.48±12.64 | 66.04±12.52 | 68.39±13.31 | 64.03±12.54 | ||||||||
≥10 kg | 2 555 | 65.62±12.44 | 67.32±12.61 | 69.45±12.08 | 65.43±11.94 | ||||||||
年总收入 | 12.064 | <0.001 | 20.023 | <0.001 | 3.864 | 0.021 | 53.410 | <0.001 | |||||
<5万元 | 1 374 | 64.05±13.59 | 65.34±13.22 | 68.56±12.94 | 62.33±12.82 | ||||||||
5~10万元 | 1 663 | 66.42±11.88 | 68.22±11.86 | 69.72±11.98 | 67.04±11.11 | ||||||||
>10万元 | 257 | 67.12±11.13 | 69.65±10.92 | 70.69±11.06 | 68.31±10.76 | ||||||||
医疗保险类型a | 2.360 | 0.051 | 4.507 | 0.001 | 2.969 | 0.018 | 3.665 | 0.006 | |||||
无 | 293 | 64.93±12.52 | 64.83±12.45 | 67.42±12.95 | 63.93±12.18 | ||||||||
城镇职工医疗保险 | 402 | 66.83±12.32 | 69.10±11.31 | 70.70±10.84 | 66.52±11.91 | ||||||||
城乡居民医疗保险 | 2 569 | 65.47±12.56 | 67.19±12.62 | 69.13±12.44 | 65.16±11.83 | ||||||||
商业医疗保险 | 13 | 73.54±7.61 | 68.56±10.76 | 72.73±7.54 | 74.96±9.90 | ||||||||
公费医疗 | 16 | 62.24±15.41 | 62.62±14.62 | 72.92±14.13 | 62.72±14.42 | ||||||||
产次 | 0.170b | 0.703 | 1.599b | 0.207 | 0.002b | 0.972 | 5.782b | 0.017 | |||||
初产妇 | 1 127 | 65.60±12.55 | 67.44±12.86 | 69.22±12.41 | 65.84±11.88 | ||||||||
经产妇 | 2 167 | 65.41±12.64 | 66.81±12.53 | 69.24±12.46 | 64.71±12.23 | ||||||||
家族史 | 0.001b | 0.551 | 2.777b | 0.797 | 0.060b | 0.527 | 2.475b | 0.517 | |||||
无 | 2 632 | 65.58±12.58 | 67.17±12.57 | 69.30±12.30 | 65.36±11.92 | ||||||||
有 | 662 | 63.59±12.88 | 65.06±12.54 | 67.36±13.82 | 61.42±13.32 | ||||||||
运动习惯 | 14.668b | <0.001 | 18.835b | <0.001 | 3.986b | 0.160 | 33.175b | <0.001 | |||||
无 | 1 018 | 63.60±13.21 | 65.18±12.86 | 68.61±12.53 | 63.24±12.23 | ||||||||
有 | 2 276 | 66.15±12.25 | 67.67±12.40 | 69.32±12.38 | 65.75±11.98 | ||||||||
居住地a | 12.489b | <0.001 | 26.595b | <0.001 | 7.490b | 0.006 | 54.628b | <0.001 | |||||
城镇 | 975 | 66.77±12.40 | 68.86±12.30 | 70.19±11.57 | 67.63±11.41 | ||||||||
乡村 | 2 318 | 64.97±12.56 | 66.24±12.62 | 68.81±12.71 | 64.05±12.13 | ||||||||
受教育程度 | 13.586 | <0.001 | 25.313 | <0.001 | 7.874 | <0.001 | 21.372 | <0.001 | |||||
初中及以下 | 1 976 | 64.56±13.01 | 65.80±12.71 | 68.43±13.15 | 63.93±12.46 | ||||||||
高中、中专 | 369 | 65.92±11.89 | 67.69±12.35 | 69.48±11.81 | 66.01±11.38 | ||||||||
大专、本科及以上 | 277 | 67.61±11.87 | 69.91±11.76 | 70.73±10.79 | 67.45±11.30 | ||||||||
职业 | 10.191 | <0.001 | 14.772 | <0.001 | 5.878 | <0.001 | 25.126 | <0.001 | |||||
无业 | 1 146 | 65.27±12.52 | 66.91±12.72 | 68.56±12.47 | 66.27±11.89 | ||||||||
农民或工人 | 945 | 63.67±13.86 | 64.78±13.11 | 68.08±14.01 | 61.63±12.74 | ||||||||
服务业人员 | 847 | 66.25±11.32 | 67.95±11.68 | 69.84±11.40 | 65.77±11.36 | ||||||||
专业技术人员 | 297 | 67.68±11.73 | 70.55±11.92 | 71.40±9.94 | 67.71±11.12 | ||||||||
公务员 | 59 | 71.52±11.73 | 71.49±11.04 | 72.64±10.64 | 68.93±11.04 |
自变量 | 赋值 |
---|---|
产次 | 初产妇=0,经产妇=1 |
家族史 | 无=0,有=1 |
运动习惯 | 无=0,有=1 |
居住地类型 | 乡村=0,城镇=1 |
受教育程度 | 初中及以下=0,高中、中专=1,大专、本科及以上=2 |
职业 | 农民或工人=0,无业=1,服务业人员=2,专业技术人员=3,公务员=4 |
医疗保险类型 | 无=0,城镇职工医疗保险=1,城乡居民医疗保险=2,商业医疗保险=3,公费医疗=4 |
年龄 | 实测值 |
孕前BMI | 实测值 |
妊娠期增重 | 实测值 |
年总收入 | 实测值 |
家庭人口数 | 实测值 |
Table 2 Assignment of independent variables in multiple linear regression
自变量 | 赋值 |
---|---|
产次 | 初产妇=0,经产妇=1 |
家族史 | 无=0,有=1 |
运动习惯 | 无=0,有=1 |
居住地类型 | 乡村=0,城镇=1 |
受教育程度 | 初中及以下=0,高中、中专=1,大专、本科及以上=2 |
职业 | 农民或工人=0,无业=1,服务业人员=2,专业技术人员=3,公务员=4 |
医疗保险类型 | 无=0,城镇职工医疗保险=1,城乡居民医疗保险=2,商业医疗保险=3,公费医疗=4 |
年龄 | 实测值 |
孕前BMI | 实测值 |
妊娠期增重 | 实测值 |
年总收入 | 实测值 |
家庭人口数 | 实测值 |
模型 | 生理维度 | 心理维度 | 社会关系维度 | 环境维度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | β | t值 | P值 | B | SE | β | t值 | P值 | B | SE | β | t值 | P值 | B | SE | β | t值 | P值 | |
年龄 | 0.175 | 0.072 | 0.071 | 2.443 | 0.015 | 0.236 | 0.070 | 0.096 | 3.355 | 0.001 | 0.211 | 0.071 | 0.087 | 2.984 | 0.003 | 0.112 | 0.068 | 0.047 | 1.642 | 0.101 |
孕前BMI | 0.013 | 0.104 | 0.003 | 0.122 | 0.903 | -0.310 | 0.102 | -0.079 | -3.041 | 0.002 | -0.009 | 0.103 | -0.002 | -0.089 | 0.929 | 0.103 | 0.099 | 0.027 | 1.044 | 0.297 |
产次 | ||||||||||||||||||||
经产妇 | -0.200 | 0.725 | -0.008 | -0.275 | 0.783 | -0.669 | 0.711 | -0.026 | -0.940 | 0.347 | 0.059 | 0.716 | 0.002 | 0.083 | 0.934 | -0.490 | 0.688 | -0.02 | -0.713 | 0.476 |
家族史 | ||||||||||||||||||||
有 | -2.572 | 1.448 | -0.043 | -1.776 | 0.076 | -3.032 | 1.421 | -0.051 | -2.134 | 0.033 | -1.401 | 1.429 | -0.024 | -0.980 | 0.327 | -3.054 | 1.374 | -0.053 | -2.223 | 0.026 |
妊娠期增重 | 0.078 | 0.058 | 0.036 | 1.363 | 0.173 | 0.080 | 0.056 | 0.037 | 1.423 | 0.155 | 0.047 | 0.057 | 0.022 | 0.823 | 0.410 | 0.116 | 0.055 | 0.055 | 2.116 | 0.035 |
运动习惯 | ||||||||||||||||||||
有 | 3.074 | 0.793 | 0.096 | 3.876 | <0.001 | 3.108 | 0.778 | 0.098 | 3.995 | <0.001 | 1.609 | 0.784 | 0.051 | 2.054 | 0.040 | 2.822 | 0.752 | 0.091 | 3.751 | <0.001 |
居住地类型 | ||||||||||||||||||||
城镇 | 1.347 | 0.769 | 0.050 | 1.752 | 0.080 | 1.108 | 0.754 | 0.041 | 1.469 | 0.142 | -0.132 | 0.759 | -0.005 | -0.174 | 0.862 | 2.344 | 0.729 | 0.090 | 3.215 | 0.001 |
受教育程度 | ||||||||||||||||||||
高中、中专 | 0.629 | 0.801 | 0.020 | 0.786 | 0.432 | 1.722 | 0.786 | 0.056 | 2.192 | 0.028 | 1.129 | 0.791 | 0.038 | 1.427 | 0.154 | 1.270 | 0.760 | 0.043 | 1.672 | 0.095 |
大专、本科及以上 | 2.355 | 1.083 | 0.077 | 2.175 | 0.030 | 3.648 | 1.062 | 0.120 | 3.435 | 0.001 | 1.077 | 1.069 | 0.036 | 1.008 | 0.314 | 1.558 | 1.027 | 0.053 | 1.517 | 0.129 |
职业 | ||||||||||||||||||||
无业 | 0.911 | 0.789 | 0.036 | 1.155 | 0.248 | 1.070 | 0.774 | 0.042 | 1.383 | 0.167 | -0.358 | 0.779 | -0.014 | -0.459 | 0.646 | 3.561 | 0.748 | 0.145 | 4.759 | <0.001 |
服务业人员 | 1.309 | 0.898 | 0.047 | 1.459 | 0.145 | 0.611 | 0.881 | 0.022 | 0.694 | 0.488 | -0.116 | 0.887 | -0.004 | -0.130 | 0.896 | 1.928 | 0.852 | 0.071 | 2.264 | 0.024 |
专业技术人员 | 0.893 | 1.523 | 0.021 | 0.586 | 0.558 | 0.518 | 1.494 | 0.012 | 0.347 | 0.729 | -0.342 | 1.503 | -0.008 | -0.228 | 0.820 | 2.385 | 1.445 | 0.057 | 1.651 | 0.099 |
公务员 | 5.056 | 2.429 | 0.058 | 2.081 | 0.038 | 2.806 | 2.383 | 0.033 | 1.178 | 0.239 | 1.341 | 2.398 | 0.016 | 0.559 | 0.576 | 4.171 | 2.304 | 0.050 | 1.810 | 0.070 |
年总收入 | 0.048 | 0.055 | 0.022 | 0.879 | 0.380 | 0.076 | 0.054 | 0.036 | 1.427 | 0.154 | 0.054 | 0.054 | 0.025 | 0.993 | 0.321 | 0.174 | 0.052 | 0.083 | 3.360 | 0.001 |
家庭人口数 | -0.113 | 0.224 | -0.013 | -0.506 | 0.613 | -0.040 | 0.220 | -0.005 | -0.180 | 0.857 | -0.344 | 0.221 | -0.041 | -1.555 | 0.120 | -0.162 | 0.212 | -0.019 | -0.764 | 0.445 |
医疗保险类型 | ||||||||||||||||||||
城镇职工医疗保险 | -2.061 | 1.620 | -0.053 | -1.272 | 0.204 | 0.595 | 1.590 | 0.015 | 0.375 | 0.708 | 1.156 | 1.599 | 0.030 | 0.723 | 0.470 | -1.354 | 1.537 | -0.036 | -0.881 | 0.379 |
城乡居民医疗保险 | 0.655 | 1.128 | 0.021 | 0.581 | 0.561 | 2.327 | 1.106 | 0.076 | 2.104 | 0.036 | 0.937 | 1.113 | 0.031 | 0.842 | 0.400 | 0.471 | 1.070 | 0.016 | 0.440 | 0.660 |
商业医疗保险 | 6.970 | 4.720 | 0.037 | 1.477 | 0.140 | 1.868 | 4.630 | 0.010 | 0.403 | 0.687 | 1.608 | 4.658 | 0.009 | 0.345 | 0.730 | 10.577 | 4.477 | 0.058 | 2.363 | 0.018 |
公费医疗 | -4.857 | 4.424 | -0.027 | -1.098 | 0.272 | -2.318 | 4.340 | -0.013 | -0.534 | 0.593 | 6.969 | 4.366 | 0.040 | 1.596 | 0.111 | 0.528 | 4.196 | 0.003 | 0.126 | 0.900 |
Table 3 Multivariate regression analysis of factors influencing maternal quality of life
模型 | 生理维度 | 心理维度 | 社会关系维度 | 环境维度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | β | t值 | P值 | B | SE | β | t值 | P值 | B | SE | β | t值 | P值 | B | SE | β | t值 | P值 | |
年龄 | 0.175 | 0.072 | 0.071 | 2.443 | 0.015 | 0.236 | 0.070 | 0.096 | 3.355 | 0.001 | 0.211 | 0.071 | 0.087 | 2.984 | 0.003 | 0.112 | 0.068 | 0.047 | 1.642 | 0.101 |
孕前BMI | 0.013 | 0.104 | 0.003 | 0.122 | 0.903 | -0.310 | 0.102 | -0.079 | -3.041 | 0.002 | -0.009 | 0.103 | -0.002 | -0.089 | 0.929 | 0.103 | 0.099 | 0.027 | 1.044 | 0.297 |
产次 | ||||||||||||||||||||
经产妇 | -0.200 | 0.725 | -0.008 | -0.275 | 0.783 | -0.669 | 0.711 | -0.026 | -0.940 | 0.347 | 0.059 | 0.716 | 0.002 | 0.083 | 0.934 | -0.490 | 0.688 | -0.02 | -0.713 | 0.476 |
家族史 | ||||||||||||||||||||
有 | -2.572 | 1.448 | -0.043 | -1.776 | 0.076 | -3.032 | 1.421 | -0.051 | -2.134 | 0.033 | -1.401 | 1.429 | -0.024 | -0.980 | 0.327 | -3.054 | 1.374 | -0.053 | -2.223 | 0.026 |
妊娠期增重 | 0.078 | 0.058 | 0.036 | 1.363 | 0.173 | 0.080 | 0.056 | 0.037 | 1.423 | 0.155 | 0.047 | 0.057 | 0.022 | 0.823 | 0.410 | 0.116 | 0.055 | 0.055 | 2.116 | 0.035 |
运动习惯 | ||||||||||||||||||||
有 | 3.074 | 0.793 | 0.096 | 3.876 | <0.001 | 3.108 | 0.778 | 0.098 | 3.995 | <0.001 | 1.609 | 0.784 | 0.051 | 2.054 | 0.040 | 2.822 | 0.752 | 0.091 | 3.751 | <0.001 |
居住地类型 | ||||||||||||||||||||
城镇 | 1.347 | 0.769 | 0.050 | 1.752 | 0.080 | 1.108 | 0.754 | 0.041 | 1.469 | 0.142 | -0.132 | 0.759 | -0.005 | -0.174 | 0.862 | 2.344 | 0.729 | 0.090 | 3.215 | 0.001 |
受教育程度 | ||||||||||||||||||||
高中、中专 | 0.629 | 0.801 | 0.020 | 0.786 | 0.432 | 1.722 | 0.786 | 0.056 | 2.192 | 0.028 | 1.129 | 0.791 | 0.038 | 1.427 | 0.154 | 1.270 | 0.760 | 0.043 | 1.672 | 0.095 |
大专、本科及以上 | 2.355 | 1.083 | 0.077 | 2.175 | 0.030 | 3.648 | 1.062 | 0.120 | 3.435 | 0.001 | 1.077 | 1.069 | 0.036 | 1.008 | 0.314 | 1.558 | 1.027 | 0.053 | 1.517 | 0.129 |
职业 | ||||||||||||||||||||
无业 | 0.911 | 0.789 | 0.036 | 1.155 | 0.248 | 1.070 | 0.774 | 0.042 | 1.383 | 0.167 | -0.358 | 0.779 | -0.014 | -0.459 | 0.646 | 3.561 | 0.748 | 0.145 | 4.759 | <0.001 |
服务业人员 | 1.309 | 0.898 | 0.047 | 1.459 | 0.145 | 0.611 | 0.881 | 0.022 | 0.694 | 0.488 | -0.116 | 0.887 | -0.004 | -0.130 | 0.896 | 1.928 | 0.852 | 0.071 | 2.264 | 0.024 |
专业技术人员 | 0.893 | 1.523 | 0.021 | 0.586 | 0.558 | 0.518 | 1.494 | 0.012 | 0.347 | 0.729 | -0.342 | 1.503 | -0.008 | -0.228 | 0.820 | 2.385 | 1.445 | 0.057 | 1.651 | 0.099 |
公务员 | 5.056 | 2.429 | 0.058 | 2.081 | 0.038 | 2.806 | 2.383 | 0.033 | 1.178 | 0.239 | 1.341 | 2.398 | 0.016 | 0.559 | 0.576 | 4.171 | 2.304 | 0.050 | 1.810 | 0.070 |
年总收入 | 0.048 | 0.055 | 0.022 | 0.879 | 0.380 | 0.076 | 0.054 | 0.036 | 1.427 | 0.154 | 0.054 | 0.054 | 0.025 | 0.993 | 0.321 | 0.174 | 0.052 | 0.083 | 3.360 | 0.001 |
家庭人口数 | -0.113 | 0.224 | -0.013 | -0.506 | 0.613 | -0.040 | 0.220 | -0.005 | -0.180 | 0.857 | -0.344 | 0.221 | -0.041 | -1.555 | 0.120 | -0.162 | 0.212 | -0.019 | -0.764 | 0.445 |
医疗保险类型 | ||||||||||||||||||||
城镇职工医疗保险 | -2.061 | 1.620 | -0.053 | -1.272 | 0.204 | 0.595 | 1.590 | 0.015 | 0.375 | 0.708 | 1.156 | 1.599 | 0.030 | 0.723 | 0.470 | -1.354 | 1.537 | -0.036 | -0.881 | 0.379 |
城乡居民医疗保险 | 0.655 | 1.128 | 0.021 | 0.581 | 0.561 | 2.327 | 1.106 | 0.076 | 2.104 | 0.036 | 0.937 | 1.113 | 0.031 | 0.842 | 0.400 | 0.471 | 1.070 | 0.016 | 0.440 | 0.660 |
商业医疗保险 | 6.970 | 4.720 | 0.037 | 1.477 | 0.140 | 1.868 | 4.630 | 0.010 | 0.403 | 0.687 | 1.608 | 4.658 | 0.009 | 0.345 | 0.730 | 10.577 | 4.477 | 0.058 | 2.363 | 0.018 |
公费医疗 | -4.857 | 4.424 | -0.027 | -1.098 | 0.272 | -2.318 | 4.340 | -0.013 | -0.534 | 0.593 | 6.969 | 4.366 | 0.040 | 1.596 | 0.111 | 0.528 | 4.196 | 0.003 | 0.126 | 0.900 |
[1] |
郝元涛,方积乾,李彩霞,等. 世界卫生组织生命质量量表及其中文版[J]. 国外医学(社会医学分册),1999,16(3):118-122.
|
[2] |
The World Health Organization Quality of Life assessment(WHOQOL):position paper from the World Health Organization[J]. Soc Sci Med,1995,41(10):1403-1409. DOI:10.1016/0277-9536(95)00112-k.
|
[3] |
|
[4] |
张亚萍,杨慧琳,吕军,等. 上海市浦东新区围产期妇女生命质量评价[J]. 中国初级卫生保健,2012,26(1):47-49. DOI:10.3969/j.issn.1001-568X.2012.01.017.
|
[5] |
陈志敏,安彦玲. 早产产妇产褥期生活质量及其影响因素调查[J]. 护理研究,2016,30(9):1064-1069. DOI:10.3969/j.issn.1009-6493.2016.09.012.
|
[6] |
本刊特邀评论员. 促进我国妇女儿童事业在新时代实现更高质量发展[J]. 人口与健康,2021(10):1.
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
易晶,唐昭,王凯,等. 妊娠期糖尿病患者的生命质量及其影响因素分析[J]. 中国社会医学杂志,2023,40(1):51-55. DOI:10.3969/j.issn.1673-5625.2023.01.013.
|
[11] |
张亚萍. 浦东新区围产期妇女生命质量评价研究[D]. 上海:复旦大学,2009.
|
[12] |
卢海燕,钟日英,吴晓兰,等. 252例临产孕妇生存质量的调查与分析[J]. 广东医学院学报,2014,32(4):568-569. DOI:10.3969/j.issn.1005-4057.2014.04.069.
|
[13] |
|
[14] |
程相红,王雪芬,郭宁. 社会支持对产褥期初产妇产后抑郁与生存质量的影响研究[J]. 护理实践与研究,2019,16(8):132-133. DOI:10.3969/j.issn.1672-9676.2019.08.052.
|
[15] |
|
[16] |
宋爱芹,邱玉环,李印龙,等. 基于WHOQOL-100量表的已婚育龄妇女生命质量评价[J]. 医学与社会,2007,20(12):4-5. DOI:10.3870/j.issn.1006-5563.2007.12.002.
|
[17] |
刘木子,屈晓远,张艳丽,等. "十三五"期间我国基层医疗卫生机构卫生资源配置公平性分析[J]. 中国医院,2023,27(2):22-25. DOI:10.19660/j.issn.1671-0592.2023.02.06.
|
[18] |
|
[19] |
宋暖. 产妇心理状况、孕期营养和产后抑郁症之间的关系分析[J]. 智慧健康,2018,4(23):126-127. DOI:10.19335/j.cnki.2096-1219.2018.23.057.
|
[20] |
张媛媛,施风兰,邓继民,等. 和平区孕妇孕早中期心理健康状况调查[J]. 中国城乡企业卫生,2018,33(8):74-77. DOI:10.16286/j.1003-5052.2018.08.030.
|
[21] |
邓茜,王丽敏,张梅. 中国成年人生存质量及影响因素分析[J]. 中华流行病学杂志,2016,37(2):243-247. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.02.019.
|
[22] |
赖文波,万紫千,张美琴,等. 孕妇健康户外环境支持性影响因素研究[J]. 南方建筑,2023,16(1):62-71. DOI:10.3969/j.issn.1000-0232.2023.01.008.
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
谷申森,钱娅,陈欢,等. 二胎孕妇产后抑郁现状及相关因素分析[J]. 中国妇幼健康研究,2017,28(10):1177-1180. DOI:10.3969/j.issn.1673-5293.2017.10.005.
|
[30] |
李帅,甘泉,李彪,等. 不同孕次和产次对产妇产后抑郁的影响分析[J]. 武汉大学学报(医学版),2022,43(5):848-850; 848-850,868. DOI:10.14188/j.1671-8852.2021.0994.
|
[31] |
张敏,张贤,赵笑云,等. 孕期运动干预及影响因素的研究进展[J]. 卫生职业教育,2022,40(6):144-147.
|
[32] |
李向云,王洁贞,张惠兰,等. 产褥期妇女生命质量评价及其影响因素[J]. 中国心理卫生杂志,2006,20(2):89-92. DOI:10.3321/j.issn:1000-6729.2006.02.006.
|
[33] |
|
[34] |
吉珂,周王艳,陈家应. 基于EQ-5D量表的农村已婚育龄妇女健康相关生命质量评价[J]. 南京医科大学学报(社会科学版),2011,11(3):181-185. DOI:10.3969/j.issn.1671-0479.2011.03.005.
|
[35] |
韩磊,王术坤,刘长全. 中国农村发展进程及地区比较——基于2011—2017年中国农村发展指数的研究[J]. 中国农村经济,2019,39(7):2-20.
|
[1] | WEN Jing, ZHANG Yue, LIANG Xuyang, LYU Shengxiang. Study on the Influencing Factors of Gastric Cancer Based on Opportunistic Screening of Upper Gastrointestinal Cancer in Coastal Area of Northern Jiangsu [J]. Chinese General Practice, 2024, 27(09): 1042-1047. |
