中国全科医学 ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (04): 499-509.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0323
• 论著 • 上一篇
岳海涛1, 何婵婵1, 成羽攸1, 张森诚1, 吴悠2,*(), 马晶1,*(
)
收稿日期:
2024-03-16
修回日期:
2024-09-11
出版日期:
2025-02-05
发布日期:
2024-12-03
通讯作者:
吴悠, 马晶
岳海涛、何婵婵为共同第一作者
作者贡献:
岳海涛、何婵婵负责数据分析及解读、文章撰写、文章修改;成羽攸、张森诚协助数据分析及文章撰写;吴悠、马晶负责研究设计、文章的质量控制与审查,监督管理,对文章整体负责。
YUE Haitao1, HE Chanchan1, CHENG Yuyou1, ZHANG Sencheng1, WU You2,*(), MA Jing1,*(
)
Received:
2024-03-16
Revised:
2024-09-11
Published:
2025-02-05
Online:
2024-12-03
Contact:
WU You, MA Jing
About author:
YUE Haitao and HE Chanchan are co-first authors
摘要: 背景 冠状动脉粥样硬化性心脏病(以下简称冠心病)是全球重要的死亡原因之一。目前关于冠心病风险评估的研究在逐年增长。然而,在这些研究中常忽略了数据不平衡的问题,而解决该问题对于提高分类算法中识别冠心病风险的准确性至关重要。 目的 探索冠心病的影响因素,通过使用2种平衡数据的方法,基于5种算法建立冠心病风险相关的预测模型,比较这5种模型对冠心病风险的预测价值。 方法 基于2021年美国国家行为风险因素监测系统(BRFSS)横断面调查数据筛选出112 606名研究对象的健康相关风险行为、慢性健康状况等24个变量信息,结局指标为自我报告是否患有冠心病并据此分为冠心病组和非冠心病组。通过进行单因素分析和逐步Logistic回归分析探索冠心病发生的影响因素并筛选出纳入预测模型的变量。随机抽取112 606名受访者的10%(共计11 261名),以8∶2的比例随机划分为训练与测试的数据集,采用随机过采样和合成少数过采样技术(SMOTE)两种过采样的方法处理不平衡数据,基于k最邻近算法(KNN)、Logistic回归、支持向量机(SVM)、决策树和XGBoost算法分别建立冠心病预测模型。 结果 两组年龄、性别、BMI、种族、婚姻状态、教育水平、收入水平、家里有几个孩子、是否被告知患高血压、是否被告知处于高血压前期、是否被告知患妊娠高血压、现在是否在服用高血压药物、是否被告知患有高脂血症、是否被告知患有糖尿病、吸烟情况、过去30 d内是否至少喝过1次酒、是否为重度饮酒者、是否为酗酒者、过去30 d内是否有体育锻炼、心理健康状况以及自我健康评价比较,差异有统计学意义(P<0.05)。逐步Logistic回归分析结果显示:年龄、性别、BMI、种族、教育水平、收入水平、是否被告知患高血压、是否被告知处于高血压前期、是否被告知患妊娠高血压、现在是否在服用高血压药物、是否被告知患有高脂血症、是否被告知患有糖尿病、吸烟情况、过去30 d内是否至少喝过1次酒、是否为重度饮酒者、是否为酗酒者以及自我健康评价为冠心病的影响因素(P<0.05)。风险模型构建的分析结果显示:k最邻近算法、Logistic回归、支持向量机、决策树和XGBoost采用SMOTE处理不平衡数据的总体分类精度分别为59.2%、67.4%、66.2%、69.2%和85.9%,召回率分别为75.2%、71.4%、70.5%、62.9%和34.8%,精确度分别为15.4%、18.2%、17.5%、17.6%和28.7%,F值分别为0.256、0.290、0.280、0.275和0.315,受试者工作特征曲线下面积分别为0.80、0.78、0.72、0.72和0.82;采用随机过采样处理不平衡数据的总体分类精度分别为62.5%、68.5%、69.0%、60.2%和70.1%,召回率分别为70.0%、69.5%、71.9%、69.0%和67.6%;精确度分别为15.8%、18.4%、19.1%、14.8%和19.0%,F值分别为0.258、0.291、0.302、0.244和0.297,受试者工作特征曲线下面积分别为0.80、0.77、0.72、0.72和0.83。 结论 本研究不仅确认了已知冠心病的影响因素,还发现了自我健康评价水平、收入水平和教育水平对冠心病具有潜在影响。在使用2种数据平衡方法后,5种算法的性能显著提高。其中XGBoost模型表现最佳,可作为未来优化冠心病预测模型的参考。此外,鉴于XGBoost模型的优异性能以及逐步Logistic回归的操作便捷和可解释性,推荐在冠心病风险预测模型中结合使用数据平衡后的XGBoost和逐步Logistic回归分析。
中图分类号:
变量 | 英文问题 | 中文问题 | 赋值 |
---|---|---|---|
年龄 | What is your age? | 您的年龄是多少? | 45~54岁=1,55~64岁=2,≥65岁=3 |
种族 | Which one or more of the following would you say is your race? | 您属于以下哪一个或多个种族? | 白种人=1,黑种人=2,亚洲人=3,美印第安人=4,拉丁裔=5,其他=6 |
性别 | Are you male or female? | 您的性别是男性还是女性? | 男=1,女=2 |
婚姻状态 | Aer you married? | 您已婚吗? | 未婚=1,已婚=2 |
教育水平 | What is the highest grade or year of school you completed? | 您完成的最高学历是? | 初中及以下=1,高中=2,上过大学或技术学校(没毕业)=3,大学或技术学校毕业=4 |
收入水平 | Is your annual household income from all sources? | 您全家每年从所有来源获得的收入是多少? | <15 000美元=1,≥15 000美元且<25 000美元=2,≥25 000美元且<35 000美元=3,≥35 000美元且<50 000美元=4,≥50 000美元且<100 000美元=5,≥100 000美元且<200 000美元=6,≥200 000美元=7 |
家里有几个孩子 | How many children less than 18 years of age live in your household? | 您家里有多少未满18岁的孩子? | 0个=1,1个=2,2个=3,3个=4,≥4个=5 |
是否租房 | Do you own or rent your home? | 您的住房是自有还是租赁? | 否=0,是=1 |
是否被告知患高血压 | Have you ever been told by a doctor,nurse,or other health professional that you have high blood pressure? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您有高血压? | 否=0,是=1 |
是否被告知患妊娠高血压 | Have you ever been told by a doctor,nurse,or other health professional that you have told only during pregnancy? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您只在妊娠期间有高血压? | 否=0,是=1 |
是否被告知处于高血压前期 | Have you ever been told by a doctor,nurse,or other health professional that you have told borderline high or prehypertensive or elevated blood pressure? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您的血压处于边缘高值或前高血压状态? | 否=0,是=1 |
现在是否在服用高血压药物 | Are you currently taking prescription medicine for your high blood pressure? | 您目前是否正在服用处方药物控制高血压? | 否=0,是=1 |
是否被告知患有高脂血症 | Have you ever been told by a doctor,nurse or other health professional that your cholesterol is high? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您的胆固醇水平高? | 否=0,是=1 |
是否被告知患有糖尿病 | (Ever told)(you had)diabetes? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您患有糖尿病? | 否=0,是=1 |
是否被告知患处于糖尿病前期 | (Ever told)(you had)prediabetes or borderline diabetes? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您患有前期糖尿病或血糖边缘升高? | 否=0,是=1 |
吸烟情况 | Do you now smoke cigarettes every day,some days,or not at all? | 您现在是否每天吸烟,偶尔吸烟,还是根本不吸烟? | 从不吸烟=0,已经戒烟=1,现在偶尔吸烟=2,现在每天吸烟=3 |
过去30 d内是否至少喝过1次酒 | During the past 30 days,on the days when you drank,about how many drinks did you drink on the average? | 在过去的30天里,您喝酒的日子平均每天喝多少杯? | 0 d=0,≥1 d=1 |
是否为重度饮酒者 | Heavy drinkers (adult men having more than 14 drinks per week and adult women having more than 7 drinks per week) | 成年男性每周饮酒超过14杯,成年女性每周饮酒超过7杯 | 否=0,是=1 |
是否为酗酒者 | Binge drinkers (males having five or more drinks on one occasion,females having four or more drinks on one occasion) | 男性一次性饮酒5杯或以上,女性一次性饮酒4杯或以上 | 否=0,是=1 |
过去30 d内是否有体育锻炼 | During the past month,other than your regular job,did you participate in any physical activities or exercises such as running,calisthenics,golf,gardening,or walking for exercise? | 在过去的一个月中,除了您的常规工作外,您是否参加过跑步、健身操、高尔夫、园艺或散步等体育活动或锻炼? | 否=0,是=1 |
心理健康状况 | Now thinking about your mental health,which includes stress,depression,and problems with emotions,for how many days during the past 30 days was your mental health not good? | 现在让我们来谈谈您的心理健康,包括压力、抑郁以及情绪问题,在过去30 d里,有多少天您的心理健康状况不佳? | 非常好(0 d)=1,好(1~7 d)=2,一般(8~14 d)=3,不好(15~21 d)=4,非常不好(22~30 d)=5 |
自我健康评价 | Would you say that in general your health is? | 您认为您的总体健康状况如何? | 非常不好=1,不好=2,一般=3,好=4,非常好=5 |
BMI | About how much do you weigh without shoes? | 您不穿鞋时,您的体重大约是多少? | 连续变量 |
About how tall are you ? | 您的身高是多少? | ||
是否为冠心病0 | (Ever told) (you had) coronary heart disease? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您患有冠心病? | 否=0,是=1 |
表1 变量信息及其赋值
Table 1 Variables information and their assignments
变量 | 英文问题 | 中文问题 | 赋值 |
---|---|---|---|
年龄 | What is your age? | 您的年龄是多少? | 45~54岁=1,55~64岁=2,≥65岁=3 |
种族 | Which one or more of the following would you say is your race? | 您属于以下哪一个或多个种族? | 白种人=1,黑种人=2,亚洲人=3,美印第安人=4,拉丁裔=5,其他=6 |
性别 | Are you male or female? | 您的性别是男性还是女性? | 男=1,女=2 |
婚姻状态 | Aer you married? | 您已婚吗? | 未婚=1,已婚=2 |
教育水平 | What is the highest grade or year of school you completed? | 您完成的最高学历是? | 初中及以下=1,高中=2,上过大学或技术学校(没毕业)=3,大学或技术学校毕业=4 |
收入水平 | Is your annual household income from all sources? | 您全家每年从所有来源获得的收入是多少? | <15 000美元=1,≥15 000美元且<25 000美元=2,≥25 000美元且<35 000美元=3,≥35 000美元且<50 000美元=4,≥50 000美元且<100 000美元=5,≥100 000美元且<200 000美元=6,≥200 000美元=7 |
家里有几个孩子 | How many children less than 18 years of age live in your household? | 您家里有多少未满18岁的孩子? | 0个=1,1个=2,2个=3,3个=4,≥4个=5 |
是否租房 | Do you own or rent your home? | 您的住房是自有还是租赁? | 否=0,是=1 |
是否被告知患高血压 | Have you ever been told by a doctor,nurse,or other health professional that you have high blood pressure? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您有高血压? | 否=0,是=1 |
是否被告知患妊娠高血压 | Have you ever been told by a doctor,nurse,or other health professional that you have told only during pregnancy? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您只在妊娠期间有高血压? | 否=0,是=1 |
是否被告知处于高血压前期 | Have you ever been told by a doctor,nurse,or other health professional that you have told borderline high or prehypertensive or elevated blood pressure? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您的血压处于边缘高值或前高血压状态? | 否=0,是=1 |
现在是否在服用高血压药物 | Are you currently taking prescription medicine for your high blood pressure? | 您目前是否正在服用处方药物控制高血压? | 否=0,是=1 |
是否被告知患有高脂血症 | Have you ever been told by a doctor,nurse or other health professional that your cholesterol is high? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您的胆固醇水平高? | 否=0,是=1 |
是否被告知患有糖尿病 | (Ever told)(you had)diabetes? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您患有糖尿病? | 否=0,是=1 |
是否被告知患处于糖尿病前期 | (Ever told)(you had)prediabetes or borderline diabetes? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您患有前期糖尿病或血糖边缘升高? | 否=0,是=1 |
吸烟情况 | Do you now smoke cigarettes every day,some days,or not at all? | 您现在是否每天吸烟,偶尔吸烟,还是根本不吸烟? | 从不吸烟=0,已经戒烟=1,现在偶尔吸烟=2,现在每天吸烟=3 |
过去30 d内是否至少喝过1次酒 | During the past 30 days,on the days when you drank,about how many drinks did you drink on the average? | 在过去的30天里,您喝酒的日子平均每天喝多少杯? | 0 d=0,≥1 d=1 |
是否为重度饮酒者 | Heavy drinkers (adult men having more than 14 drinks per week and adult women having more than 7 drinks per week) | 成年男性每周饮酒超过14杯,成年女性每周饮酒超过7杯 | 否=0,是=1 |
是否为酗酒者 | Binge drinkers (males having five or more drinks on one occasion,females having four or more drinks on one occasion) | 男性一次性饮酒5杯或以上,女性一次性饮酒4杯或以上 | 否=0,是=1 |
过去30 d内是否有体育锻炼 | During the past month,other than your regular job,did you participate in any physical activities or exercises such as running,calisthenics,golf,gardening,or walking for exercise? | 在过去的一个月中,除了您的常规工作外,您是否参加过跑步、健身操、高尔夫、园艺或散步等体育活动或锻炼? | 否=0,是=1 |
心理健康状况 | Now thinking about your mental health,which includes stress,depression,and problems with emotions,for how many days during the past 30 days was your mental health not good? | 现在让我们来谈谈您的心理健康,包括压力、抑郁以及情绪问题,在过去30 d里,有多少天您的心理健康状况不佳? | 非常好(0 d)=1,好(1~7 d)=2,一般(8~14 d)=3,不好(15~21 d)=4,非常不好(22~30 d)=5 |
自我健康评价 | Would you say that in general your health is? | 您认为您的总体健康状况如何? | 非常不好=1,不好=2,一般=3,好=4,非常好=5 |
BMI | About how much do you weigh without shoes? | 您不穿鞋时,您的体重大约是多少? | 连续变量 |
About how tall are you ? | 您的身高是多少? | ||
是否为冠心病0 | (Ever told) (you had) coronary heart disease? | 医生、护士或其他健康专业人员是否曾告诉您,您患有冠心病? | 否=0,是=1 |
项目 | 非冠心病组(n=112 606) | 冠心病组(n=11 261) | χ2(t)值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[例(%)] | 1 279.863 | <0.001 | ||
45~54岁 | 17 705(17.3) | 697(6.7) | ||
55~64岁 | 27 109(26.5) | 2 082(20.0) | ||
≥65岁 | 57 403(56.2) | 7 610(73.3) | ||
性别[例(%)] | 815.090 | <0.001 | ||
男 | 42 771(41.8) | 5 860(56.4) | ||
女 | 59 446(58.2) | 4 529(43.6) | ||
种族[例(%)] | 246.436 | <0.001 | ||
白种人 | 79 561(77.8) | 8 619(83.0) | ||
黑种人 | 8 837(8.6) | 685(6.6) | ||
亚洲人 | 1 377(1.3) | 74(0.7) | ||
美印第安人 | 2045(2.0) | 206(2.0) | ||
拉丁裔 | 7 440(7.3) | 439(4.2) | ||
其他 | 2 957(2.9) | 366(3.5) | ||
婚姻状态[例(%)] | 9.609 | 0.002 | ||
未婚 | 54 208(53.0) | 5 675(54.6) | ||
已婚 | 48 009(47.0) | 4 714(45.4) | ||
教育水平[例(%)] | 113.105 | <0.001 | ||
初中及以下 | 6 990(6.8) | 881(8.5) | ||
高中 | 31 914(31.2) | 3 497(33.7) | ||
上过大学或技术学校(没毕业) | 32 410(31.7) | 3 318(31.9) | ||
大学或技术学校毕业 | 30 903(30.2) | 2 693(25.9) | ||
收入水平[例(%)] | 405.507 | <0.001 | ||
<15 000美元 | 4 078(4.0) | 476(4.6) | ||
15 000~ <25 000美元 | 5 448(5.3) | 788(7.6) | ||
25 000~ <35 000美元 | 6 821(6.7) | 906(8.7) | ||
35 000~ <50 000美元 | 9 694(9.5) | 1 277(12.3) | ||
50 000~ <100 000美元 | 20 512(20.1) | 2 237(21.5) | ||
100 000~ <200 000美元 | 24 461(23.9) | 2 234(21.5) | ||
≥200 000美元 | 31 203(30.5) | 2 471(23.8) | ||
家里有几个孩子[例(%)] | 230.841 | <0.001 | ||
0个 | 90 278(88.3) | 9 685(93.2) | ||
1个 | 6 624(6.5) | 405(3.9) | ||
2个 | 3 432(3.4) | 178(1.7) | ||
3个 | 1 269(1.2) | 76(0.7) | ||
≥4个 | 614(0.6) | 45(0.4) | ||
是否租房[例(%)] | 0.047 | 0.828 | ||
否 | 79 741(78.0) | 8 095(77.9) | ||
是 | 22 476(22.0) | 2 294(22.1) | ||
是否被告知患高血压[例(%)] | 2 630.292 | <0.001 | ||
否 | 47 417(46.4) | 2 096(20.2) | ||
是 | 54 800(53.6) | 8 293(79.8) | ||
是否被告知患妊娠高血压[例(%)] | 39.430 | <0.001 | ||
否 | 100 969(99.6) | 10 334(99.8) | ||
是 | 1 248(0.4) | 55(0.2) | ||
是否被告知处于高血压前期[例(%)] | 6.689 | 0.010 | ||
否 | 101 801(98.8) | 10 364(99.5) | ||
是 | 416(1.2) | 25(0.5) | ||
现在是否在服用高血压药物[例(%)] | 33.288 | <0.001 | ||
否 | 95 954(93.9) | 9 899(95.3) | ||
是 | 6 263(6.1) | 490(4.7) | ||
是否被告知患有高脂血症[例(%)] | 2 137.430 | <0.001 | ||
否 | 53 563(52.4) | 2 971(28.6) | ||
是 | 48 654(47.6) | 7 418(71.4) | ||
是否被告知患有糖尿病[例(%)] | 1 915.413 | <0.001 | ||
否 | 81 820(80.0) | 6 387(61.5) | ||
是 | 20 397(20.0) | 4 002(38.5) | ||
是否被告知处于糖尿病前期[例(%)] | 0.210 | 0.646 | ||
否 | 99 015(96.9) | 10 055(96.8) | ||
是 | 3 202(3.1) | 334(3.2) | ||
吸烟情况[例(%)] | 813.007 | <0.001 | ||
从不吸烟 | 53 198(52.0) | 3 999(38.5) | ||
已经戒烟 | 33 232(32.5) | 4 724(45.5) | ||
现在偶尔吸烟 | 3 904(3.8) | 412(4.0) | ||
现在每天吸烟 | 11 883(11.6) | 1 254(12.1) | ||
过去30 d内是否至少喝过1次酒[例(%)] | 252.923 | <0.001 | ||
否 | 59 061(57.8) | 6 841(65.8) | ||
是 | 43 156(42.2) | 3 548(34.2) | ||
是否为重度饮酒者[例(%)] | 68.305 | <0.001 | ||
否 | 97 308(95.2) | 10 076(97.0) | ||
是 | 4 909(4.8) | 313(3.0) | ||
是否为酗酒者[例(%)] | 115.244 | <0.001 | ||
否 | 93 784(91.7) | 9 843(94.7) | ||
是 | 8 433(8.3) | 546(5.3) | ||
过去30 d内是否有体育锻炼[例(%)] | 444.098 | <0.001 | ||
否 | 31 781(31.1) | 4 282(41.2) | ||
是 | 70 436(68.9) | 6 107(58.8) | ||
心理健康状况 | 285.921 | <0.001 | ||
非常不好 | 6 443(6.30) | 1 028(9.9) | ||
不好 | 902(0.9) | 127(1.2) | ||
一般 | 5 276(5.2) | 701(6.7) | ||
好 | 4 943(4.8) | 553(5.3) | ||
非常好 | 84 653(82.8) | 7 980(76.8) | ||
自我健康评价[例(%)] | 5 459.580 | <0.001 | ||
非常不好 | 5 500(5.4) | 1 973(19.0) | ||
不好 | 17 252(16.9) | 3 339(32.1) | ||
一般 | 36 093(35.3) | 3 334(32.1) | ||
好 | 31 637(31.0) | 1 469(14.10) | ||
非常好 | 11 735(11.5) | 274(2.6) | ||
BMI ( | 29.22±6.72 | 30.07±6.78 | -12.195a | <0.001 |
表2 冠心病与非冠心病组基本特征比较
Table 2 Sociodemographic characteristics of participants in the coronary and non-coronary groups
项目 | 非冠心病组(n=112 606) | 冠心病组(n=11 261) | χ2(t)值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[例(%)] | 1 279.863 | <0.001 | ||
45~54岁 | 17 705(17.3) | 697(6.7) | ||
55~64岁 | 27 109(26.5) | 2 082(20.0) | ||
≥65岁 | 57 403(56.2) | 7 610(73.3) | ||
性别[例(%)] | 815.090 | <0.001 | ||
男 | 42 771(41.8) | 5 860(56.4) | ||
女 | 59 446(58.2) | 4 529(43.6) | ||
种族[例(%)] | 246.436 | <0.001 | ||
白种人 | 79 561(77.8) | 8 619(83.0) | ||
黑种人 | 8 837(8.6) | 685(6.6) | ||
亚洲人 | 1 377(1.3) | 74(0.7) | ||
美印第安人 | 2045(2.0) | 206(2.0) | ||
拉丁裔 | 7 440(7.3) | 439(4.2) | ||
其他 | 2 957(2.9) | 366(3.5) | ||
婚姻状态[例(%)] | 9.609 | 0.002 | ||
未婚 | 54 208(53.0) | 5 675(54.6) | ||
已婚 | 48 009(47.0) | 4 714(45.4) | ||
教育水平[例(%)] | 113.105 | <0.001 | ||
初中及以下 | 6 990(6.8) | 881(8.5) | ||
高中 | 31 914(31.2) | 3 497(33.7) | ||
上过大学或技术学校(没毕业) | 32 410(31.7) | 3 318(31.9) | ||
大学或技术学校毕业 | 30 903(30.2) | 2 693(25.9) | ||
收入水平[例(%)] | 405.507 | <0.001 | ||
<15 000美元 | 4 078(4.0) | 476(4.6) | ||
15 000~ <25 000美元 | 5 448(5.3) | 788(7.6) | ||
25 000~ <35 000美元 | 6 821(6.7) | 906(8.7) | ||
35 000~ <50 000美元 | 9 694(9.5) | 1 277(12.3) | ||
50 000~ <100 000美元 | 20 512(20.1) | 2 237(21.5) | ||
100 000~ <200 000美元 | 24 461(23.9) | 2 234(21.5) | ||
≥200 000美元 | 31 203(30.5) | 2 471(23.8) | ||
家里有几个孩子[例(%)] | 230.841 | <0.001 | ||
0个 | 90 278(88.3) | 9 685(93.2) | ||
1个 | 6 624(6.5) | 405(3.9) | ||
2个 | 3 432(3.4) | 178(1.7) | ||
3个 | 1 269(1.2) | 76(0.7) | ||
≥4个 | 614(0.6) | 45(0.4) | ||
是否租房[例(%)] | 0.047 | 0.828 | ||
否 | 79 741(78.0) | 8 095(77.9) | ||
是 | 22 476(22.0) | 2 294(22.1) | ||
是否被告知患高血压[例(%)] | 2 630.292 | <0.001 | ||
否 | 47 417(46.4) | 2 096(20.2) | ||
是 | 54 800(53.6) | 8 293(79.8) | ||
是否被告知患妊娠高血压[例(%)] | 39.430 | <0.001 | ||
否 | 100 969(99.6) | 10 334(99.8) | ||
是 | 1 248(0.4) | 55(0.2) | ||
是否被告知处于高血压前期[例(%)] | 6.689 | 0.010 | ||
否 | 101 801(98.8) | 10 364(99.5) | ||
是 | 416(1.2) | 25(0.5) | ||
现在是否在服用高血压药物[例(%)] | 33.288 | <0.001 | ||
否 | 95 954(93.9) | 9 899(95.3) | ||
是 | 6 263(6.1) | 490(4.7) | ||
是否被告知患有高脂血症[例(%)] | 2 137.430 | <0.001 | ||
否 | 53 563(52.4) | 2 971(28.6) | ||
是 | 48 654(47.6) | 7 418(71.4) | ||
是否被告知患有糖尿病[例(%)] | 1 915.413 | <0.001 | ||
否 | 81 820(80.0) | 6 387(61.5) | ||
是 | 20 397(20.0) | 4 002(38.5) | ||
是否被告知处于糖尿病前期[例(%)] | 0.210 | 0.646 | ||
否 | 99 015(96.9) | 10 055(96.8) | ||
是 | 3 202(3.1) | 334(3.2) | ||
吸烟情况[例(%)] | 813.007 | <0.001 | ||
从不吸烟 | 53 198(52.0) | 3 999(38.5) | ||
已经戒烟 | 33 232(32.5) | 4 724(45.5) | ||
现在偶尔吸烟 | 3 904(3.8) | 412(4.0) | ||
现在每天吸烟 | 11 883(11.6) | 1 254(12.1) | ||
过去30 d内是否至少喝过1次酒[例(%)] | 252.923 | <0.001 | ||
否 | 59 061(57.8) | 6 841(65.8) | ||
是 | 43 156(42.2) | 3 548(34.2) | ||
是否为重度饮酒者[例(%)] | 68.305 | <0.001 | ||
否 | 97 308(95.2) | 10 076(97.0) | ||
是 | 4 909(4.8) | 313(3.0) | ||
是否为酗酒者[例(%)] | 115.244 | <0.001 | ||
否 | 93 784(91.7) | 9 843(94.7) | ||
是 | 8 433(8.3) | 546(5.3) | ||
过去30 d内是否有体育锻炼[例(%)] | 444.098 | <0.001 | ||
否 | 31 781(31.1) | 4 282(41.2) | ||
是 | 70 436(68.9) | 6 107(58.8) | ||
心理健康状况 | 285.921 | <0.001 | ||
非常不好 | 6 443(6.30) | 1 028(9.9) | ||
不好 | 902(0.9) | 127(1.2) | ||
一般 | 5 276(5.2) | 701(6.7) | ||
好 | 4 943(4.8) | 553(5.3) | ||
非常好 | 84 653(82.8) | 7 980(76.8) | ||
自我健康评价[例(%)] | 5 459.580 | <0.001 | ||
非常不好 | 5 500(5.4) | 1 973(19.0) | ||
不好 | 17 252(16.9) | 3 339(32.1) | ||
一般 | 36 093(35.3) | 3 334(32.1) | ||
好 | 31 637(31.0) | 1 469(14.10) | ||
非常好 | 11 735(11.5) | 274(2.6) | ||
BMI ( | 29.22±6.72 | 30.07±6.78 | -12.195a | <0.001 |
变量 | B | SE | Waldχ2值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
年龄(以45~54岁为参照) | |||||
55-64岁 | 0.374 | 0.047 | 64.120 | <0.001 | 1.454(1.327~1.594) |
≥65岁 | 0.887 | 0.044 | 412.301 | <0.001 | 2.428(2.231~2.647) |
性别(以男为参照) | |||||
女 | -0.554 | 0.023 | 600.886 | <0.001 | 0.575(0.550~0.601) |
种族(以白种人为参照) | |||||
黑种人 | -0.475 | 0.044 | 118.304 | <0.001 | 0.622(0.570~0.677) |
亚洲人 | -0.581 | 0.125 | 21.619 | <0.001 | 0.559(0.434~0.709) |
美印第安人 | -0.106 | 0.079 | 1.807 | 0.179 | 0.900(0.769~1.047) |
拉丁裔 | -0.572 | 0.055 | 110.131 | <0.001 | 0.564(0.507~0.627) |
其他 | 0.051 | 0.061 | 0.694 | 0.405 | 1.052(0.933~1.183) |
教育水平(以初中及以下为参照) | |||||
高中 | 0.039 | 0.044 | 0.815 | 0.367 | 1.040(0.955~1.134) |
上过大学或技术学校(没毕业) | 0.11 | 0.044 | 6.134 | 0.013 | 1.116(0.955~1.219) |
大学或技术学校毕业 | 0.142 | 0.047 | 9.216 | 0.002 | 1.152(1.052~1.263) |
收入水平(以<15 000美元为参照) | |||||
15 000~<25 000美元 | 0.027 | 0.065 | 0.175 | 0.676 | 1.028(1.052~1.169) |
25 000~<35 000美元 | 0.007 | 0.064 | 0.012 | 0.912 | 1.007(0.889~1.142) |
35 000~<50 000美元 | 0.045 | 0.061 | 0.549 | 0.459 | 1.046(0.929~1.142) |
50 000~<100 000美元 | -0.048 | 0.058 | 0.693 | 0.405 | 0.953(0.851~1.142) |
100 000~<200 000美元 | -0.134 | 0.058 | 5.240 | 0.022 | 0.875(0.781~0.982) |
≥200 000美元 | -0.115 | 0.059 | 3.819 | 0.051 | 0.891(0.795~1.001) |
是否被告知患高血压(以否为参照) | |||||
是 | 0.751 | 0.028 | 729.208 | <0.001 | 2.118(2.006~2.237) |
是否被告知处于高血压前期(以否为参照) | |||||
是 | 0.427 | 0.214 | 3.986 | 0.046 | 1.532(2.006~2.282) |
现在是否在服用高血压药物(以否为参照) | |||||
是 | -0.482 | 0.051 | 90.103 | <0.001 | 0.617(0.558~0.681) |
是否被告知患有高脂血症(以否为参照) | |||||
是 | 0.622 | 0.024 | 668.066 | <0.001 | 1.863(1.778~1.954) |
是否被告知患有糖尿病(以否为参照) | |||||
是 | 0.327 | 0.024 | 180.769 | <0.001 | 1.387(1.322~1.455) |
吸烟情况(以从不吸烟为参照) | |||||
已经戒烟 | 0.342 | 0.024 | 197.654 | <0.001 | 1.408(1.342~1.477) |
现在偶尔吸烟 | 0.234 | 0.058 | 16.079 | <0.001 | 1.264(1.126~1.416) |
现在每天吸烟 | 0.194 | 0.038 | 26.602 | <0.001 | 1.214(1.127~1.306) |
过去30 d内是否至少喝过1次酒(以否为参照) | |||||
是 | -0.096 | 0.025 | 14.464 | <0.001 | 0.908(0.864~0.954) |
是否为重度饮酒者(以否为参照) | |||||
是 | -0.191 | 0.070 | 7.405 | 0.007 | 0.826(0.719~0.954) |
是否为酗酒者(以否为参照) | |||||
是 | -0.197 | 0.056 | 12.454 | <0.001 | 0.821(0.719~0.915) |
自我健康评价(以非常不好为参照) | |||||
不好 | -0.546 | 0.034 | 255.323 | <0.001 | 0.579(0.719~0.915) |
一般 | -1.215 | 0.035 | 1 238.794 | <0.001 | 0.297(0.277~0.318) |
好 | -1.758 | 0.041 | 1 840.236 | <0.001 | 0.172(0.159~0.187) |
非常好 | -2.185 | 0.070 | 987.994 | <0.001 | 0.112(0.159~0.129) |
BMI | -0.006 | 0.002 | 12.195 | <0.001 | 0.994(0.991~0.997) |
表3 Logistic回归分析结果
Table 3 Results of Logistic regression analysis
变量 | B | SE | Waldχ2值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
年龄(以45~54岁为参照) | |||||
55-64岁 | 0.374 | 0.047 | 64.120 | <0.001 | 1.454(1.327~1.594) |
≥65岁 | 0.887 | 0.044 | 412.301 | <0.001 | 2.428(2.231~2.647) |
性别(以男为参照) | |||||
女 | -0.554 | 0.023 | 600.886 | <0.001 | 0.575(0.550~0.601) |
种族(以白种人为参照) | |||||
黑种人 | -0.475 | 0.044 | 118.304 | <0.001 | 0.622(0.570~0.677) |
亚洲人 | -0.581 | 0.125 | 21.619 | <0.001 | 0.559(0.434~0.709) |
美印第安人 | -0.106 | 0.079 | 1.807 | 0.179 | 0.900(0.769~1.047) |
