中国全科医学 ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (07): 836-842.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0624
所属专题: 老年问题最新文章合辑
收稿日期:
2022-08-25
修回日期:
2022-12-23
出版日期:
2023-03-05
发布日期:
2023-01-12
通讯作者:
郝习君
基金资助:
WANG Yu, HAO Xijun*(), CHEN Changxiang, ZHU Ying
Received:
2022-08-25
Revised:
2022-12-23
Published:
2023-03-05
Online:
2023-01-12
Contact:
HAO Xijun
摘要: 背景 随着老龄化趋势的加重,代际支持对老年人健康的影响逐渐引起重视,精神关怀和生活照料的缺失是老年人出现健康问题的重要因素,但缺乏科学评价养老认知水平的测评工具。 目的 编制老年人照护进程中子代、隔代孝老伦理知信行问卷,检验其信效度。 方法 于2021年4—7月,在PubMed、Web of Science、中国知网、万方数据知识服务平台等数据库中检索孝老伦理相关内容,并以知信行理论、马斯洛需求层次理论为理论框架,结合文献回顾、国家赡养法律、质性访谈确定问卷初稿,根据德尔菲专家共识及预调查的结果完善问卷。于2021年10月至2022年3月,采用随机整群抽样法抽取子代、隔代受试者各270例进行正式调查,抽取50例子代及38例隔代进行重测信度检验。共发放540份问卷,子代和隔代各270份,共回收有效问卷528份,子代和隔代各264份,有效回收率为97.8%,分析问卷信效度以确定最终问卷条目。 结果 形成的子代孝老伦理知信行问卷包括3个维度34个条目,探索性因子分析共产生3个公因子,累积方差贡献率为64.455%;各条目的内容效度为0.867~1.000,问卷平均内容效度为0.967;Cronbach's α系数为0.953,分半信度为0.811,重测信度为0.987。形成的隔代孝老伦理知信行问卷包括3个维度31个条目,探索性因子分析共产生3个公因子,累积方差贡献率为64.641%;各条目的内容效度为0.867~1.000,问卷平均内容效度为0.964;Cronbach's α系数为0.952,分半信度为0.837,重测信度为0.991。 结论 编制的问卷具有良好信效度,可作为评价老年人照护进程中子代、隔代孝老伦理知识、态度、行为现状的研究工具。
项目 | 例数 | 构成比(%) | 项目 | 例数 | 构成比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 职称 | ||||||
男 | 3 | 20.0 | 中级 | 1 | 6.7 | ||
女 | 12 | 80.0 | 副高级 | 4 | 26.7 | ||
年龄(岁) | 高级 | 10 | 66.6 | ||||
40~49 | 8 | 53.3 | 工作年限(年) | ||||
≥50 | 7 | 46.7 | 10~19 | 5 | 33.3 | ||
学历 | 20~29 | 6 | 40.0 | ||||
本科 | 2 | 13.3 | ≥30 | 4 | 26.7 | ||
硕士研究生 | 9 | 60.0 | 是否担任硕士生导师 | ||||
博士研究生 | 4 | 26.7 | 是 | 10 | 66.7 | ||
否 | 5 | 33.3 |
表1 咨询专家一般情况
Table 1 General information of consultants
项目 | 例数 | 构成比(%) | 项目 | 例数 | 构成比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 职称 | ||||||
男 | 3 | 20.0 | 中级 | 1 | 6.7 | ||
女 | 12 | 80.0 | 副高级 | 4 | 26.7 | ||
年龄(岁) | 高级 | 10 | 66.6 | ||||
40~49 | 8 | 53.3 | 工作年限(年) | ||||
≥50 | 7 | 46.7 | 10~19 | 5 | 33.3 | ||
学历 | 20~29 | 6 | 40.0 | ||||
本科 | 2 | 13.3 | ≥30 | 4 | 26.7 | ||
硕士研究生 | 9 | 60.0 | 是否担任硕士生导师 | ||||
博士研究生 | 4 | 26.7 | 是 | 10 | 66.7 | ||
否 | 5 | 33.3 |
条目 | CR | r值 | 条目 | CR | r值 |
---|---|---|---|---|---|
K1 | 4.460a | 0.468a | P1 | 9.293a | 0.654a |
K2 | 4.513a | 0.477a | P2 | 11.842a | 0.675a |
K3 | 4.146a | 0.477a | P3 | 15.097a | 0.708a |
K4 | 5.239a | 0.525a | P4 | 11.633a | 0.644a |
K5 | 4.694a | 0.504a | P5 | 13.871a | 0.675a |
K6 | 5.606a | 0.528a | P6 | 18.295a | 0.754a |
K7 | 5.239a | 0.512a | P7 | 19.146a | 0.760a |
K8 | 6.168a | 0.532a | P8 | 15.386a | 0.618a |
A1 | 14.867a | 0.749a | P9 | 20.419a | 0.758a |
A2 | 14.075a | 0.764a | P10 | 20.343a | 0.752a |
A3 | 12.350a | 0.670a | P11 | 14.713a | 0.675a |
A4 | 17.018a | 0.806a | P12 | 18.398a | 0.745a |
A5 | 14.692a | 0.748a | P13 | 9.279a | 0.551a |
A6 | 14.863a | 0.778a | P14 | 11.215a | 0.644a |
A7 | 14.528a | 0.741a | P15 | 10.949a | 0.633a |
A8 | 13.453a | 0.785a | P16 | 13.232a | 0.644a |
A9 | 14.919a | 0.766a | P17 | 12.180a | 0.655a |
表2 子代孝老伦理知信行问卷条目分析结果
Table 2 Item analysis results of Knowledge,Attitude and Practice about Filial Piety Ethics Questionnaires for Offsprings
条目 | CR | r值 | 条目 | CR | r值 |
---|---|---|---|---|---|
K1 | 4.460a | 0.468a | P1 | 9.293a | 0.654a |
K2 | 4.513a | 0.477a | P2 | 11.842a | 0.675a |
K3 | 4.146a | 0.477a | P3 | 15.097a | 0.708a |
K4 | 5.239a | 0.525a | P4 | 11.633a | 0.644a |
K5 | 4.694a | 0.504a | P5 | 13.871a | 0.675a |
K6 | 5.606a | 0.528a | P6 | 18.295a | 0.754a |
K7 | 5.239a | 0.512a | P7 | 19.146a | 0.760a |
K8 | 6.168a | 0.532a | P8 | 15.386a | 0.618a |
A1 | 14.867a | 0.749a | P9 | 20.419a | 0.758a |
A2 | 14.075a | 0.764a | P10 | 20.343a | 0.752a |
A3 | 12.350a | 0.670a | P11 | 14.713a | 0.675a |
A4 | 17.018a | 0.806a | P12 | 18.398a | 0.745a |
A5 | 14.692a | 0.748a | P13 | 9.279a | 0.551a |
A6 | 14.863a | 0.778a | P14 | 11.215a | 0.644a |
A7 | 14.528a | 0.741a | P15 | 10.949a | 0.633a |
A8 | 13.453a | 0.785a | P16 | 13.232a | 0.644a |
A9 | 14.919a | 0.766a | P17 | 12.180a | 0.655a |
条目 | CR | r值 | 条目 | CR | r值 |
---|---|---|---|---|---|
K1 | 12.036a | 0.611a | A8 | 14.086a | 0.690a |
K2 | 9.458a | 0.549a | A9 | 16.510a | 0.762a |
K3 | 6.266a | 0.490a | P1 | 17.298a | 0.715a |
K4 | 8.488a | 0.539a | P2 | 14.133a | 0.689a |
K5 | 8.488a | 0.553a | P3 | 15.204a | 0.695a |
K6 | 4.480a | 0.433a | P4 | 19.718a | 0.767a |
K7 | 8.263a | 0.540a | P5 | 12.857a | 0.657a |
K8 | 5.901a | 0.509a | P6 | 19.128a | 0.740a |
K9 | 7.024a | 0.485a | P7 | 13.850a | 0.688a |
A1 | 15.407a | 0.733a | P8 | 20.202a | 0.779a |
A2 | 14.323a | 0.742a | P9 | 18.659a | 0.763a |
A3 | 15.338a | 0.741a | P10 | 19.481a | 0.750a |
A4 | 13.513a | 0.714a | P11 | 18.811a | 0.708a |
A5 | 14.277a | 0.763a | P12 | 14.213a | 0.731a |
A6 | 12.115a | 0.677a | P13 | 10.500a | 0.662a |
A7 | 15.617a | 0.720a |
表3 隔代孝老伦理知信行问卷条目分析结果
Table 3 Item analysis results of Knowledge,Attitude and Practice about Filial Piety Ethics Questionnaires for Grandchildren
条目 | CR | r值 | 条目 | CR | r值 |
---|---|---|---|---|---|
K1 | 12.036a | 0.611a | A8 | 14.086a | 0.690a |
K2 | 9.458a | 0.549a | A9 | 16.510a | 0.762a |
K3 | 6.266a | 0.490a | P1 | 17.298a | 0.715a |
K4 | 8.488a | 0.539a | P2 | 14.133a | 0.689a |
K5 | 8.488a | 0.553a | P3 | 15.204a | 0.695a |
K6 | 4.480a | 0.433a | P4 | 19.718a | 0.767a |
K7 | 8.263a | 0.540a | P5 | 12.857a | 0.657a |
K8 | 5.901a | 0.509a | P6 | 19.128a | 0.740a |
K9 | 7.024a | 0.485a | P7 | 13.850a | 0.688a |
A1 | 15.407a | 0.733a | P8 | 20.202a | 0.779a |
A2 | 14.323a | 0.742a | P9 | 18.659a | 0.763a |
A3 | 15.338a | 0.741a | P10 | 19.481a | 0.750a |
A4 | 13.513a | 0.714a | P11 | 18.811a | 0.708a |
A5 | 14.277a | 0.763a | P12 | 14.213a | 0.731a |
A6 | 12.115a | 0.677a | P13 | 10.500a | 0.662a |
A7 | 15.617a | 0.720a |
条目 | 评分为3/4分的专家人数(例) | I-CVI | 条目 | 评分为3/4分的专家人数(例) | I-CVI |
---|---|---|---|---|---|
K1 | 13 | 0.867 | P1 | 13 | 0.867 |
K2 | 15 | 1.000 | P2 | 13 | 0.867 |
K3 | 14 | 0.933 | P3 | 13 | 0.867 |
K4 | 15 | 1.000 | P4 | 13 | 0.867 |
K5 | 15 | 1.000 | P5 | 14 | 0.933 |
K6 | 14 | 0.933 | P6 | 15 | 1.000 |
K7 | 15 | 1.000 | P7 | 14 | 0.933 |
K8 | 15 | 1.000 | P8 | 14 | 0.933 |
A1 | 15 | 1.000 | P9 | 15 | 1.000 |
A2 | 15 | 1.000 | P10 | 15 | 1.000 |
A3 | 15 | 1.000 | P11 | 15 | 1.000 |
A4 | 15 | 1.000 | P12 | 15 | 1.000 |
A5 | 15 | 1.000 | P13 | 14 | 0.933 |
A6 | 15 | 1.000 | P14 | 14 | 0.933 |
A7 | 15 | 1.000 | P15 | 15 | 1.000 |
A8 | 15 | 1.000 | P16 | 15 | 1.000 |
A9 | 15 | 1.000 | P17 | 15 | 1.000 |
表4 子代孝老伦理知信行问卷各条目的CVI
Table 4 Item analysis results of content validity index of Knowledge,Attitude and Practice about Filial Piety Ethics Questionnaires for Offsprings
条目 | 评分为3/4分的专家人数(例) | I-CVI | 条目 | 评分为3/4分的专家人数(例) | I-CVI |
---|---|---|---|---|---|
K1 | 13 | 0.867 | P1 | 13 | 0.867 |
K2 | 15 | 1.000 | P2 | 13 | 0.867 |
K3 | 14 | 0.933 | P3 | 13 | 0.867 |
K4 | 15 | 1.000 | P4 | 13 | 0.867 |
K5 | 15 | 1.000 | P5 | 14 | 0.933 |
K6 | 14 | 0.933 | P6 | 15 | 1.000 |
K7 | 15 | 1.000 | P7 | 14 | 0.933 |
K8 | 15 | 1.000 | P8 | 14 | 0.933 |
A1 | 15 | 1.000 | P9 | 15 | 1.000 |
A2 | 15 | 1.000 | P10 | 15 | 1.000 |
A3 | 15 | 1.000 | P11 | 15 | 1.000 |
A4 | 15 | 1.000 | P12 | 15 | 1.000 |
A5 | 15 | 1.000 | P13 | 14 | 0.933 |
A6 | 15 | 1.000 | P14 | 14 | 0.933 |
A7 | 15 | 1.000 | P15 | 15 | 1.000 |
A8 | 15 | 1.000 | P16 | 15 | 1.000 |
A9 | 15 | 1.000 | P17 | 15 | 1.000 |
条目 | 评分为3/4分的专家人数(例) | I-CVI | 条目 | 评分为3/4分的专家人数(例) | I-CVI |
---|---|---|---|---|---|
K1 | 13 | 0.867 | A8 | 15 | 1.000 |
K2 | 15 | 1.000 | A9 | 15 | 1.000 |
K3 | 15 | 1.000 | P1 | 13 | 0.867 |
K4 | 15 | 1.000 | P2 | 14 | 0.933 |
K5 | 15 | 1.000 | P3 | 14 | 0.933 |
K6 | 15 | 1.000 | P4 | 15 | 1.000 |
K7 | 15 | 1.000 | P5 | 15 | 1.000 |
K8 | 15 | 1.000 | P6 | 15 | 1.000 |
K9 | 15 | 1.000 | P7 | 15 | 1.000 |
A1 | 14 | 0.933 | P8 | 15 | 1.000 |
A2 | 15 | 1.000 | P9 | 15 | 1.000 |
A3 | 15 | 1.000 | P10 | 15 | 1.000 |
A4 | 15 | 1.000 | P11 | 14 | 0.933 |
A5 | 15 | 1.000 | P12 | 15 | 1.000 |
A6 | 15 | 1.000 | P13 | 15 | 1.000 |
A7 | 15 | 1.000 |
表5 隔代孝老伦理知信行问卷的I-CVI
Table 5 I-CVI of Knowledge,Attitude and Practice about Filial Piety Ethics Questionnaires for Grandchildren
条目 | 评分为3/4分的专家人数(例) | I-CVI | 条目 | 评分为3/4分的专家人数(例) | I-CVI |
---|---|---|---|---|---|
K1 | 13 | 0.867 | A8 | 15 | 1.000 |
K2 | 15 | 1.000 | A9 | 15 | 1.000 |
K3 | 15 | 1.000 | P1 | 13 | 0.867 |
K4 | 15 | 1.000 | P2 | 14 | 0.933 |
K5 | 15 | 1.000 | P3 | 14 | 0.933 |
K6 | 15 | 1.000 | P4 | 15 | 1.000 |
K7 | 15 | 1.000 | P5 | 15 | 1.000 |
K8 | 15 | 1.000 | P6 | 15 | 1.000 |
K9 | 15 | 1.000 | P7 | 15 | 1.000 |
A1 | 14 | 0.933 | P8 | 15 | 1.000 |
A2 | 15 | 1.000 | P9 | 15 | 1.000 |
A3 | 15 | 1.000 | P10 | 15 | 1.000 |
A4 | 15 | 1.000 | P11 | 14 | 0.933 |
A5 | 15 | 1.000 | P12 | 15 | 1.000 |
A6 | 15 | 1.000 | P13 | 15 | 1.000 |
A7 | 15 | 1.000 |
编号 | 条目 | 成分 | ||
---|---|---|---|---|
知识 | 态度 | 行为 | ||
K1 | 子女应该给父母赡养费 | 0.844 | — | — |
K2 | 法律规定了子女有给予无劳动能力或生活困难的父母赡养费的义务 | 0.830 | — | — |
K3 | 子女应该关心父母日常的生活,满足他们的衣食住行 | 0.915 | — | — |
K4 | 法律规定了子女有给予父母生活上的照料并保证父母的一些居住权利的义务 | 0.842 | — | — |
K5 | 子女应该关心父母的身体状况,生病或有不便时提供照顾和支付医药费 | 0.853 | — | — |
K6 | 法律规定了子女有支付父母医药费的义务 | 0.820 | — | — |
K7 | 子女应该关心父母的内心情感需要,陪伴和关爱他们 | 0.814 | — | — |
K8 | 法律规定了子女有给予父母这些精神上慰藉的义务 | 0.782 | — | — |
A1 | 我认为给父母赡养费是我应该做的 | — | 0.777 | — |
A2 | 我认为出于自己承担的法律责任,给父母赡养费是有必要的 | — | 0.734 | — |
A3 | 我认为给父母赡养费这件事不应该和其他兄弟姊妹比较 | — | 0.652 | — |
A4 | 我认为关心父母日常的生活,满足他们的衣食住行是我应该做的 | — | 0.748 | — |
A5 | 我认为出于法律养老责任,给予父母生活上的照料并保证父母的一些居住权利是有必要的 | — | 0.777 | — |
A6 | 我认为关心父母身体状况,照顾他们、给他们费用方面的支持是我应该做的 | — | 0.787 | — |
A7 | 我认为出于自己承担的法律责任,支付父母的医药费是有必要的 | — | 0.787 | — |
A8 | 我认为关心父母内心情感需要,陪伴和关爱他们是我应该做的 | — | 0.766 | — |
A9 | 我认为出于自己承担的法律责任,关心父母内心情感需要,陪伴和关爱他们有必要 | — | 0.746 | — |
P1 | 我会给父母赡养费 | — | — | 0.556 |
P2 | 我给父母的赡养费比其他兄弟姐妹多(如果无兄弟姐妹改为:我给父母的赡养费比较多) | — | — | 0.586 |
P3 | 我会给父母打扫家里卫生 | — | — | 0.626 |
P4 | 我会给父母做饭 | — | — | 0.612 |
P5 | 父母生活中有什么需要,我会给他们提供 | — | — | 0.601 |
P6 | 我会定期检查他们的居家环境,及时排除导致跌倒的隐患 | — | — | 0.666 |
P7 | 我会定期评估父母身体状况避免跌倒 | — | — | 0.716 |
P8 | 我会及时为父母添加助行器具 | — | — | 0.691 |
P9 | 我会学习基础老年疾病防治常识 | — | — | 0.772 |
P10 | 我会定期陪伴父母体检 | — | — | 0.794 |
P11 | 我经常指导父母的用药安全 | — | — | 0.635 |
P12 | 我经常检测父母血压血糖等健康指标 | — | — | 0.691 |
P13 | 我常回家探望父母 | — | — | 0.623 |
P14 | 我会经常和父母交流 | — | — | 0.634 |
P15 | 我会注意和父母交流的方式和态度,即使他们犯错也不会批评他们,注重他们的感受 | — | — | 0.613 |
P16 | 父母想做一些感兴趣并身体健康条件允许的事情时,我会鼓励支持他们去做 | — | — | 0.608 |
P17 | 我很认可父母的一直以来的努力和他们取得的成就 | — | — | 0.635 |
特征根 | 1.903 | 4.257 | 15.756 | |
方差贡献率(%) | 5.596 | 12.520 | 46.340 | |
累积方差贡献率(%) | 5.596 | 18.116 | 64.455 |
表6 子代孝老伦理知信行问卷探索性因子各条目载荷
Table 6 Exploratory factor analysis results of Knowledge,Attitude and Practice about Filial Piety Ethics Questionnaires for Offsprings
编号 | 条目 | 成分 | ||
---|---|---|---|---|
知识 | 态度 | 行为 | ||
K1 | 子女应该给父母赡养费 | 0.844 | — | — |
K2 | 法律规定了子女有给予无劳动能力或生活困难的父母赡养费的义务 | 0.830 | — | — |
K3 | 子女应该关心父母日常的生活,满足他们的衣食住行 | 0.915 | — | — |
K4 | 法律规定了子女有给予父母生活上的照料并保证父母的一些居住权利的义务 | 0.842 | — | — |
K5 | 子女应该关心父母的身体状况,生病或有不便时提供照顾和支付医药费 | 0.853 | — | — |
K6 | 法律规定了子女有支付父母医药费的义务 | 0.820 | — | — |
K7 | 子女应该关心父母的内心情感需要,陪伴和关爱他们 | 0.814 | — | — |
K8 | 法律规定了子女有给予父母这些精神上慰藉的义务 | 0.782 | — | — |
A1 | 我认为给父母赡养费是我应该做的 | — | 0.777 | — |
A2 | 我认为出于自己承担的法律责任,给父母赡养费是有必要的 | — | 0.734 | — |
A3 | 我认为给父母赡养费这件事不应该和其他兄弟姊妹比较 | — | 0.652 | — |
A4 | 我认为关心父母日常的生活,满足他们的衣食住行是我应该做的 | — | 0.748 | — |
A5 | 我认为出于法律养老责任,给予父母生活上的照料并保证父母的一些居住权利是有必要的 | — | 0.777 | — |
A6 | 我认为关心父母身体状况,照顾他们、给他们费用方面的支持是我应该做的 | — | 0.787 | — |
A7 | 我认为出于自己承担的法律责任,支付父母的医药费是有必要的 | — | 0.787 | — |
A8 | 我认为关心父母内心情感需要,陪伴和关爱他们是我应该做的 | — | 0.766 | — |
A9 | 我认为出于自己承担的法律责任,关心父母内心情感需要,陪伴和关爱他们有必要 | — | 0.746 | — |
P1 | 我会给父母赡养费 | — | — | 0.556 |
P2 | 我给父母的赡养费比其他兄弟姐妹多(如果无兄弟姐妹改为:我给父母的赡养费比较多) | — | — | 0.586 |
P3 | 我会给父母打扫家里卫生 | — | — | 0.626 |
P4 | 我会给父母做饭 | — | — | 0.612 |
P5 | 父母生活中有什么需要,我会给他们提供 | — | — | 0.601 |
P6 | 我会定期检查他们的居家环境,及时排除导致跌倒的隐患 | — | — | 0.666 |
P7 | 我会定期评估父母身体状况避免跌倒 | — | — | 0.716 |
P8 | 我会及时为父母添加助行器具 | — | — | 0.691 |
P9 | 我会学习基础老年疾病防治常识 | — | — | 0.772 |
P10 | 我会定期陪伴父母体检 | — | — | 0.794 |
P11 | 我经常指导父母的用药安全 | — | — | 0.635 |
P12 | 我经常检测父母血压血糖等健康指标 | — | — | 0.691 |
P13 | 我常回家探望父母 | — | — | 0.623 |
P14 | 我会经常和父母交流 | — | — | 0.634 |
P15 | 我会注意和父母交流的方式和态度,即使他们犯错也不会批评他们,注重他们的感受 | — | — | 0.613 |
P16 | 父母想做一些感兴趣并身体健康条件允许的事情时,我会鼓励支持他们去做 | — | — | 0.608 |
P17 | 我很认可父母的一直以来的努力和他们取得的成就 | — | — | 0.635 |
特征根 | 1.903 | 4.257 | 15.756 | |
方差贡献率(%) | 5.596 | 12.520 | 46.340 | |
累积方差贡献率(%) | 5.596 | 18.116 | 64.455 |
编号 | 条目 | 成分 | ||
---|---|---|---|---|
知识 | 态度 | 行为 | ||
K1 | (外)孙子女应该给予(外)祖父母经济支持 | 0.644 | — | — |
K2 | 父母过世或没有赡养能力且(外)孙子女有负担能力时,(外)孙子女有义务给予无劳动能力或生活困难的(外)祖父母赡养费 | 0.671 | — | — |
K3 | (外)孙子女应该关心(外)祖父母的衣食住行 | 0.734 | — | — |
K4 | (外)孙子女对父母照料(外)祖父母这件事,应当持支持态度 | 0.734 | — | — |
K5 | 父母过世或没有赡养能力且(外)孙子女有负担能力时,(外)孙子女有义务给予(外)祖父母生活上的照料并保证其一些居住权力 | 0.758 | — | — |
K6 | (外)孙子女应该关心(外)祖父母身体状况,生病或有不便时照顾他们 | 0.742 | — | — |
K7 | 父母过世或没有赡养能力且(外)孙子女有负担能力时,(外)孙子女有义务支付(外)祖父母的医药费 | 0.620 | — | — |
K8 | (外)孙子女应该关心(外)祖父母内心情感需要,陪伴和关爱他们 | 0.708 | — | — |
K9 | 父母过世或没有赡养能力且(外)孙子女有负担能力时,(外)孙子女有义务给予(外)祖父母情感上的慰藉 | 0.687 | — | — |
A1 | 我认为给(外)祖父母一些经济上的支持是我应该做的 | — | 0.808 | — |
A2 | 我认为在父母过世或没有赡养能力且自己有负担能力的情况下,应该按照赡养义务给予无劳动能力或生活困难的(外)祖父母赡养费 | — | 0.823 | — |
A3 | 我认为关心(外)祖父母日常的生活,满足他们的衣食住行是我应该做的 | — | 0.822 | — |
A4 | 我认为我应该理解父母的照顾对(外)祖父母的重要性 | — | 0.831 | — |
A5 | 我认为在父母过世或没有赡养能力且自己有负担能力的情况下,应该按照赡养义务给(外)祖父母一些生活上的照料并保证其居住权力 | — | 0.865 | — |
A6 | 我认为在(外)祖父母生病或有不便时,照顾他们是我应该做的 | — | 0.843 | — |
A7 | 我认为在父母过世或没有赡养能力且自己有负担能力的情况下,应该按照赡养义务支付(外)祖父母医药费 | — | 0.816 | — |
A8 | 我认为关心(外)祖父母内心情感需要,陪伴和关爱他们是我应该做的 | — | 0.802 | — |
A9 | 我认为在父母过世或没有赡养能力,且自己有负担能力的情况下,应该按照赡养义务给(外)祖父母一些情感上的慰藉 | — | 0.771 | — |
P1 | 我会给(外)祖父母一些钱 | — | — | 0.678 |
P2 | 我会给(外)祖父母打扫家里卫生 | — | — | 0.703 |
P3 | 我会给(外)祖父母做饭 | — | — | 0.705 |
P4 | 生活中有什么需要,我会给(外)祖父母提供 | — | — | 0.702 |
P5 | 我支持父母对(外)祖父母的照料 | — | — | 0.643 |
P6 | 当父母照料方式有不足时,我会做出提醒 | — | — | 0.765 |
P7 | 当父母照顾祖辈与照顾我或我的下一代有冲突时,我会支持父母先照顾祖辈 | — | — | 0.630 |
P8 | 我经常关注(外)祖父母的跌倒问题 | — | — | 0.778 |
P9 | 我经常指导(外)祖父母的用药安全 | — | — | 0.772 |
P10 | 我经常检测(外)祖父母血压血糖等健康指标 | — | — | 0.736 |
P11 | 我会支付(外)祖父母的医药费 | — | — | 0.643 |
P12 | 我常回家看望(外)祖父母 | — | — | 0.698 |
P13 | 我尊重(外)祖父母,会注意与(外)祖父母交流时的态度 | — | — | 0.530 |
特征根 | 2.559 | 3.002 | 14.477 | |
方差贡献率(%) | 8.255 | 9.684 | 46.701 | |
累积方差贡献率(%) | 8.255 | 17.909 | 64.641 |
表7 隔代孝老伦理知信行问卷探索性因子各条目载荷
Table 7 Exploratory factor analysis results of Knowledge,Attitude and Practice about Filial Piety Ethics Questionnaires for Grandchildren
编号 | 条目 | 成分 | ||
---|---|---|---|---|
知识 | 态度 | 行为 | ||
K1 | (外)孙子女应该给予(外)祖父母经济支持 | 0.644 | — | — |
K2 | 父母过世或没有赡养能力且(外)孙子女有负担能力时,(外)孙子女有义务给予无劳动能力或生活困难的(外)祖父母赡养费 | 0.671 | — | — |
K3 | (外)孙子女应该关心(外)祖父母的衣食住行 | 0.734 | — | — |
K4 | (外)孙子女对父母照料(外)祖父母这件事,应当持支持态度 | 0.734 | — | — |
K5 | 父母过世或没有赡养能力且(外)孙子女有负担能力时,(外)孙子女有义务给予(外)祖父母生活上的照料并保证其一些居住权力 | 0.758 | — | — |
K6 | (外)孙子女应该关心(外)祖父母身体状况,生病或有不便时照顾他们 | 0.742 | — | — |
K7 | 父母过世或没有赡养能力且(外)孙子女有负担能力时,(外)孙子女有义务支付(外)祖父母的医药费 | 0.620 | — | — |
K8 | (外)孙子女应该关心(外)祖父母内心情感需要,陪伴和关爱他们 | 0.708 | — | — |
K9 | 父母过世或没有赡养能力且(外)孙子女有负担能力时,(外)孙子女有义务给予(外)祖父母情感上的慰藉 | 0.687 | — | — |
A1 | 我认为给(外)祖父母一些经济上的支持是我应该做的 | — | 0.808 | — |
A2 | 我认为在父母过世或没有赡养能力且自己有负担能力的情况下,应该按照赡养义务给予无劳动能力或生活困难的(外)祖父母赡养费 | — | 0.823 | — |
A3 | 我认为关心(外)祖父母日常的生活,满足他们的衣食住行是我应该做的 | — | 0.822 | — |
A4 | 我认为我应该理解父母的照顾对(外)祖父母的重要性 | — | 0.831 | — |
A5 | 我认为在父母过世或没有赡养能力且自己有负担能力的情况下,应该按照赡养义务给(外)祖父母一些生活上的照料并保证其居住权力 | — | 0.865 | — |
A6 | 我认为在(外)祖父母生病或有不便时,照顾他们是我应该做的 | — | 0.843 | — |
A7 | 我认为在父母过世或没有赡养能力且自己有负担能力的情况下,应该按照赡养义务支付(外)祖父母医药费 | — | 0.816 | — |
A8 | 我认为关心(外)祖父母内心情感需要,陪伴和关爱他们是我应该做的 | — | 0.802 | — |
A9 | 我认为在父母过世或没有赡养能力,且自己有负担能力的情况下,应该按照赡养义务给(外)祖父母一些情感上的慰藉 | — | 0.771 | — |
P1 | 我会给(外)祖父母一些钱 | — | — | 0.678 |
P2 | 我会给(外)祖父母打扫家里卫生 | — | — | 0.703 |
P3 | 我会给(外)祖父母做饭 | — | — | 0.705 |
P4 | 生活中有什么需要,我会给(外)祖父母提供 | — | — | 0.702 |
P5 | 我支持父母对(外)祖父母的照料 | — | — | 0.643 |
P6 | 当父母照料方式有不足时,我会做出提醒 | — | — | 0.765 |
P7 | 当父母照顾祖辈与照顾我或我的下一代有冲突时,我会支持父母先照顾祖辈 | — | — | 0.630 |
P8 | 我经常关注(外)祖父母的跌倒问题 | — | — | 0.778 |
P9 | 我经常指导(外)祖父母的用药安全 | — | — | 0.772 |
P10 | 我经常检测(外)祖父母血压血糖等健康指标 | — | — | 0.736 |
P11 | 我会支付(外)祖父母的医药费 | — | — | 0.643 |
P12 | 我常回家看望(外)祖父母 | — | — | 0.698 |
P13 | 我尊重(外)祖父母,会注意与(外)祖父母交流时的态度 | — | — | 0.530 |
特征根 | 2.559 | 3.002 | 14.477 | |
方差贡献率(%) | 8.255 | 9.684 | 46.701 | |
累积方差贡献率(%) | 8.255 | 17.909 | 64.641 |
[1] |
|
[2] |
闫伟,何梦娇,路云,等. 基于CLHLS的我国老年人失能现状及其影响因素研究[J]. 护理研究,2021,35(10):1807-1811. DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2021.10.021.
|
[3] |
|
[4] |
尹裕达. 农村隔代赡养代际关系研究:孙辈对祖辈赡养关系[J]. 南方农机,2020,51(6):219-220.
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
张莉. 从性别和婚姻状况的角度探讨代际支持对我国老年人抑郁的影响[J]. 华中科技大学学报(社会科学版),2019,33(5):28-38. DOI:10.19648/j.cnki.jhustss1980.2019.05.04.
|
[8] |
周玮,洪紫静,胡蓉蓉,等. 亲子支持与老年人抑郁情绪的关系:安全感和情绪表达的作用[J]. 心理发展与教育,2020,36(2):249-256. DOI:10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2020.02.14.
|
[9] |
吴明隆. 问卷统计分析实务:SPSS操作与应用[M]. 重庆:重庆大学出版社,2010.
|
[10] |
|
[11] | |
[12] |
|
[13] |
中华人民共和国宪法[M]. 北京:法律出版社,2000.
|
[14] |
