中国全科医学 ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (12): 1429-1436.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0786
所属专题: 肿瘤最新文章合辑
高鹰1, 靳育静1, 魏玮1, 徐晓倩1, 李书2, 杨洪喜3, 张卿1,*()
收稿日期:
2022-09-26
修回日期:
2023-01-10
出版日期:
2023-04-20
发布日期:
2023-01-18
通讯作者:
张卿
基金资助:
GAO Ying1, JIN Yujing1, WEI Wei1, XU Xiaoqian1, LI Shu2, YANG Hongxi3, ZHANG Qing1,*()
Received:
2022-09-26
Revised:
2023-01-10
Published:
2023-04-20
Online:
2023-01-18
Contact:
ZHANG Qing
摘要: 背景 肿瘤与其他慢性疾病一样均呈多维状态,多种慢性疾病与肿瘤有着共同的危险因素。单个慢性疾病指标与肿瘤发生风险之间的关联较弱,因此构建由多个慢性疾病指标组成的风险评分并分析其与肿瘤发生风险之间的关联有较大价值。目的 探讨慢性疾病风险评分与肿瘤发生风险的关联。方法 以“天津市慢病风险与健康管理队列”中2015年1月至2019年12月在天津医科大学总医院健康管理中心进行体检且符合研究标准的18 009名体检者为研究对象。所有体检者完成健康风险评估问卷、体格检查、实验室检查指标检测。随访结束于肿瘤事件发生日期或队列随访结束日期(2019-12-31),以最先发生的日期为准。以慢性疾病相关指标[包括体质指数(BMI)、腰围、血压、血糖、总胆固醇、三酰甘油、尿酸、总胆红素、心率及评估肾小球滤过率]为自变量,以肿瘤是否发病为因变量,采用多因素Cox回归模型评估各慢性疾病指标与肿瘤发生风险,并计算慢性疾病风险综合评分。根据慢性疾病风险评分三分位数将体检者分为慢性疾病风险评分低分组(<6分)、中分组(6~8分)和高分组(≥9分)。采用Cox回归分析,探究不同慢性疾病风险评分组体检者肿瘤发生风险。结果 本研究共随访71 835人年(中位随访4.00年),确诊肿瘤患者91例(男33例、女58例)。与慢性疾病风险评分低分组(<6分,n=6 403)相比,慢性疾病风险评分中分组(6~8分,n=6 459)和高分组(≥9分,n=5 147)体检者肿瘤发生风险的HR(95%CI)值分别为2.16[95%CI(1.20,3.90),P=0.011]和3.08[95%CI(1.72,5.50),P<0.001](P趋势<0.001),满足比例风险假定检验(χ2=1.98,P=0.371);慢性疾病风险评分每增加1分,体检者肿瘤发生风险增加17%[95%CI(9%,25%),P<0.001],满足比例风险假定检验(χ2=0.31,P=0.579)。女性体检者中,与慢性疾病风险评分低分组(<6分)相比,慢性疾病风险评分高分组(≥9分)肿瘤发生风险的HR(95%CI)值为3.00[95%CI(1.32,6.82),P=0.009],满足比例风险假定检验(χ2=1.24,P=0.538);慢性疾病风险评分每增加1分,女性体检者肿瘤发生风险增加21%[95%CI(10%,33%),P<0.001]。结论 慢性疾病风险评分越高的体检者肿瘤发生风险越高,且在女性中明显,男性中无此关联。
慢性疾病指标 | 类型 | 分类变量赋值 | 分类依据 |
---|---|---|---|
BMI | 多分类 | 1=18.5~23.9 kg/m2 | 中国成人超重和肥胖症预防与控制指南[ |
2=<18.5 kg/m2 | |||
3=≥24.0 kg/m2 | |||
腰围 | 二分类 | 1=正常(女性<85 cm或男性<90 cm) | 中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[ |
2=升高(女性≥85 cm或男性≥90 cm) | |||
血压 | 多分类 | 1=正常(SBP<120 mm Hg和DBP<80 mm Hg且无高血压病史) | 中国高血压防治指南(2018年修订版)[ |
2=高血压前期(SBP 120~139 mm Hg和/或DBP 80~89 mm Hg且无高血压病史) | |||
3=高血压(SBP≥140 mm Hg和/或DBP≥90 mm Hg或有高血压病史) | |||
血糖 | 二分类 | 0=正常(FPG<6.1 mmol/L且无糖尿病病史) | 中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[ |
1=升高(FPG≥6.1 mmol/L或有糖尿病病史) | |||
TC | 二分类 | 0=<5.2 mmol/L | 中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[ |
1=≥5.2 mmol/L | |||
TG | 二分类 | 0=<1.7 mmol/L | 中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[ |
1=≥1.7 mmol/L | |||
SUA | 多分类 | 1=<247 μmol/L | 四分位数分组 |
2=247~301 μmol/L | |||
3=302~367 μmol/L | |||
4=≥368 μmol/L | |||
TBil | 多分类 | 1=<8.2 μmol/L | 四分位数分组 |
2=8.2~10.7 μmol/L | |||
3=10.8~14.2 μmol/L | |||
4=≥14.3 μmol/L | |||
心率 | 多分类 | 1=70~79次/min | 三分位数分组 |
2=<70次/min | |||
3=≥80次/min | |||
eGFR | 多分类 | 1=≥90 ml·min-1·(1.73 m2)-1 | 美国肾脏基金会[ |
2=60~89 ml·min-1·(1.73 m2)-1 | |||
3=<60 ml·min-1·(1.73 m2)-1 |
表1 慢性疾病指标变量类型及赋值
Table 1 Types and assignment of chronic disease indicators
慢性疾病指标 | 类型 | 分类变量赋值 | 分类依据 |
---|---|---|---|
BMI | 多分类 | 1=18.5~23.9 kg/m2 | 中国成人超重和肥胖症预防与控制指南[ |
2=<18.5 kg/m2 | |||
3=≥24.0 kg/m2 | |||
腰围 | 二分类 | 1=正常(女性<85 cm或男性<90 cm) | 中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[ |
2=升高(女性≥85 cm或男性≥90 cm) | |||
血压 | 多分类 | 1=正常(SBP<120 mm Hg和DBP<80 mm Hg且无高血压病史) | 中国高血压防治指南(2018年修订版)[ |
2=高血压前期(SBP 120~139 mm Hg和/或DBP 80~89 mm Hg且无高血压病史) | |||
3=高血压(SBP≥140 mm Hg和/或DBP≥90 mm Hg或有高血压病史) | |||
血糖 | 二分类 | 0=正常(FPG<6.1 mmol/L且无糖尿病病史) | 中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[ |
1=升高(FPG≥6.1 mmol/L或有糖尿病病史) | |||
TC | 二分类 | 0=<5.2 mmol/L | 中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[ |
1=≥5.2 mmol/L | |||
TG | 二分类 | 0=<1.7 mmol/L | 中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[ |
1=≥1.7 mmol/L | |||
SUA | 多分类 | 1=<247 μmol/L | 四分位数分组 |
2=247~301 μmol/L | |||
3=302~367 μmol/L | |||
4=≥368 μmol/L | |||
TBil | 多分类 | 1=<8.2 μmol/L | 四分位数分组 |
2=8.2~10.7 μmol/L | |||
3=10.8~14.2 μmol/L | |||
4=≥14.3 μmol/L | |||
心率 | 多分类 | 1=70~79次/min | 三分位数分组 |
2=<70次/min | |||
3=≥80次/min | |||
eGFR | 多分类 | 1=≥90 ml·min-1·(1.73 m2)-1 | 美国肾脏基金会[ |
2=60~89 ml·min-1·(1.73 m2)-1 | |||
3=<60 ml·min-1·(1.73 m2)-1 |
慢性疾病指标 | Cox模型中回归系数(βi) | 随年龄增长每增长1岁的常数系数(β0) | 风险值(βi/β0) | 风险值取整 | |
---|---|---|---|---|---|
BMI(kg/m2) | |||||
<18.5 | -0.906 7 | 0.160 8 | -5.637 6 | -6 | |
18.5~23.9 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥24.0 | 0.236 9 | 0.160 8 | 1.472 7 | 1 | |
腰围 | |||||
正常 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
升高 | -0.202 5 | 0.160 8 | -1.258 7 | -1 | |
血压 | |||||
正常 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
高血压前期 | 0.101 3 | 0.160 8 | 0.629 6 | 1 | |
高血压 | -0.073 4 | 0.160 8 | -0.456 1 | 0 | |
血糖 | |||||
正常 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
升高 | -0.567 8 | 0.160 8 | -3.530 2 | -4 | |
TC(mmol/L) | |||||
<5.2 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥5.2 | 0.229 7 | 0.160 8 | 1.428 4 | 1 | |
TG(mmol/L) | |||||
<1.7 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥1.7 | 0.413 0 | 0.160 8 | 2.567 5 | 3 | |
SUA(μmol/L) | |||||
<247 | 0.902 2 | 0.160 8 | 5.609 2 | 6 | |
247~301 | 0.685 8 | 0.160 8 | 4.263 8 | 4 | |
302~367 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥368 | 0.293 5 | 0.160 8 | 1.824 8 | 2 | |
TBil(μmol/L) | |||||
<8.2 | 0.072 3 | 0.160 8 | 0.449 6 | 0 | |
8.2~10.7 | 0.371 2 | 0.160 8 | 2.307 6 | 2 | |
10.8~14.2 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥14.3 | 0.555 7 | 0.160 8 | 3.454 8 | 3 | |
心率(次/min) | |||||
<70 | 0.368 0 | 0.160 8 | 2.287 8 | 2 | |
70~79 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥80 | 0.466 5 | 0.160 8 | 2.900 6 | 3 | |
eGFR〔ml·min-1·(1.73 m2)-1〕 | |||||
≥90 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
60~89 | -0.087 4 | 0.160 8 | -0.543 3 | -1 | |
<60 | 0.205 4 | 0.160 8 | 1.277 1 | 1 |
表2 慢性疾病风险评分的计算
Table 2 The calculation of chronic disease risk score
慢性疾病指标 | Cox模型中回归系数(βi) | 随年龄增长每增长1岁的常数系数(β0) | 风险值(βi/β0) | 风险值取整 | |
---|---|---|---|---|---|
BMI(kg/m2) | |||||
<18.5 | -0.906 7 | 0.160 8 | -5.637 6 | -6 | |
18.5~23.9 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥24.0 | 0.236 9 | 0.160 8 | 1.472 7 | 1 | |
腰围 | |||||
正常 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
升高 | -0.202 5 | 0.160 8 | -1.258 7 | -1 | |
血压 | |||||
正常 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
高血压前期 | 0.101 3 | 0.160 8 | 0.629 6 | 1 | |
高血压 | -0.073 4 | 0.160 8 | -0.456 1 | 0 | |
血糖 | |||||
正常 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
升高 | -0.567 8 | 0.160 8 | -3.530 2 | -4 | |
TC(mmol/L) | |||||
<5.2 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥5.2 | 0.229 7 | 0.160 8 | 1.428 4 | 1 | |
TG(mmol/L) | |||||
<1.7 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥1.7 | 0.413 0 | 0.160 8 | 2.567 5 | 3 | |
SUA(μmol/L) | |||||
<247 | 0.902 2 | 0.160 8 | 5.609 2 | 6 | |
247~301 | 0.685 8 | 0.160 8 | 4.263 8 | 4 | |
302~367 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥368 | 0.293 5 | 0.160 8 | 1.824 8 | 2 | |
TBil(μmol/L) | |||||
<8.2 | 0.072 3 | 0.160 8 | 0.449 6 | 0 | |
8.2~10.7 | 0.371 2 | 0.160 8 | 2.307 6 | 2 | |
10.8~14.2 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥14.3 | 0.555 7 | 0.160 8 | 3.454 8 | 3 | |
心率(次/min) | |||||
<70 | 0.368 0 | 0.160 8 | 2.287 8 | 2 | |
70~79 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
≥80 | 0.466 5 | 0.160 8 | 2.900 6 | 3 | |
eGFR〔ml·min-1·(1.73 m2)-1〕 | |||||
≥90 | 0 | 0.160 8 | 0 | 0 | |
60~89 | -0.087 4 | 0.160 8 | -0.543 3 | -1 | |
<60 | 0.205 4 | 0.160 8 | 1.277 1 | 1 |
项目 | 构成比 | 项目 | 构成比 | ||
---|---|---|---|---|---|
吸烟状况 | TG分组(mmol/L) | ||||
不吸烟 | 13 905(77.2) | <1.7 | 14 119(78.4) | ||
曾经吸烟 | 734(4.1) | ≥1.7 | 3 890(21.6) | ||
当前吸烟 | 3 370(18.7) | SUA分组(μmol/L) | |||
饮酒状况 | <247 | 4 478(24.9) | |||
不饮酒 | 14 611(81.1) | 247~301 | 4 478(24.9) | ||
当前饮酒 | 3 398(18.9) | 302~367 | 4 508(25.0) | ||
BMI分组(kg/m2) | ≥368 | 4 545(25.2) | |||
<18.5 | 566(3.1) | TBil分组(μmol/L) | |||
18.5~23.9 | 7 876(43.7) | <8.2 | 4 361(24.2) | ||
≥24.0 | 9 567(53.2) | 8.2~10.7 | 4 610(25.6) | ||
腰围分组 | 10.8~14.2 | 4 500(25.0) | |||
正常 | 11 571(64.3) | ≥14.3 | 4 538(25.2) | ||
升高 | 6 438(35.8) | 心率分组(次/min) | |||
血压分组 | <70 | 5 384(29.9) | |||
正常 | 7 446(41.4) | 70~79 | 7 007(38.9) | ||
高血压前期 | 6 410(35.6) | ≥80 | 5 618(31.2) | ||
高血压 | 4 153(13.0) | eGFR〔ml·min-1·(1.73 m2)-1〕 | |||
血糖分组 | ≥90 | 14 341(79.6) | |||
正常 | 16 355(90.8) | 60~89 | 3 594(20.0) | ||
升高 | 1 654(9.2) | <60 | 74(0.4) | ||
TC分组(mmol/L) | |||||
<5.2 | 13 101(72.8) | ||||
≥5.2 | 4 908(27.3) |
表3 18 009例研究对象基线资料情况〔n(%)〕
Table 3 Baseline information of 18 009 subjects
项目 | 构成比 | 项目 | 构成比 | ||
---|---|---|---|---|---|
吸烟状况 | TG分组(mmol/L) | ||||
不吸烟 | 13 905(77.2) | <1.7 | 14 119(78.4) | ||
曾经吸烟 | 734(4.1) | ≥1.7 | 3 890(21.6) | ||
当前吸烟 | 3 370(18.7) | SUA分组(μmol/L) | |||
饮酒状况 | <247 | 4 478(24.9) | |||
不饮酒 | 14 611(81.1) | 247~301 | 4 478(24.9) | ||
当前饮酒 | 3 398(18.9) | 302~367 | 4 508(25.0) | ||
BMI分组(kg/m2) | ≥368 | 4 545(25.2) | |||
<18.5 | 566(3.1) | TBil分组(μmol/L) | |||
18.5~23.9 | 7 876(43.7) | <8.2 | 4 361(24.2) | ||
≥24.0 | 9 567(53.2) | 8.2~10.7 | 4 610(25.6) | ||
腰围分组 | 10.8~14.2 | 4 500(25.0) | |||
正常 | 11 571(64.3) | ≥14.3 | 4 538(25.2) | ||
升高 | 6 438(35.8) | 心率分组(次/min) | |||
血压分组 | <70 | 5 384(29.9) | |||
正常 | 7 446(41.4) | 70~79 | 7 007(38.9) | ||
高血压前期 | 6 410(35.6) | ≥80 | 5 618(31.2) | ||
高血压 | 4 153(13.0) | eGFR〔ml·min-1·(1.73 m2)-1〕 | |||
血糖分组 | ≥90 | 14 341(79.6) | |||
正常 | 16 355(90.8) | 60~89 | 3 594(20.0) | ||
升高 | 1 654(9.2) | <60 | 74(0.4) | ||
TC分组(mmol/L) | |||||
<5.2 | 13 101(72.8) | ||||
≥5.2 | 4 908(27.3) |
项目 | 男性(n=8 987) | 女性(n=9 022) | u(χ2)值 | P值 | 项目 | 男性(n=8 987) | 女性(n=9 022) | u(χ2)值 | P值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 41.9(32.3,52.6) | 35.9(30.0,47.2) | 423.73a | <0.001 | TC分组〔n(%)〕 | 20.05 | <0.001 | ||||
吸烟状况〔n(%)〕 | 4 927.80 | <0.001 | <5.2 mmol/L | 6 404(71.3) | 6 697(74.2) | ||||||
不吸烟 | 4 964(55.2) | 8 941(99.1) | ≥5.2 mmol/L | 2 583(28.7) | 2 325(25.8) | ||||||
曾经吸烟 | 695(7.7) | 39(0.4) | TG分组〔n(%)〕 | 1 076.08 | <0.001 | ||||||
当前吸烟 | 3 328(37.1) | 42(0.5) | <1.7 mmol/L | 6 140(68.3) | 7 979(88.4) | ||||||
饮酒状况〔n(%)〕 | 2 382.05 | <0.001 | ≥1.7 mmol/L | 2 847(31.7) | 1 043(11.6) | ||||||
不饮酒 | 6 010(66.9) | 8 601(95.3) | SUA分组〔n(%)〕 | 7 795.07 | <0.001 | ||||||
当前饮酒 | 2 977(33.1) | 421(4.7) | <247 μmol/L | 320(3.6) | 4 158(46.1) | ||||||
BMI分组〔n(%)〕 | 2 137.95 | <0.001 | 247~301 μmol/L | 1 366(15.2) | 3 112(34.5) | ||||||
<18.5 kg/m2 | 94(1.1) | 472(5.2) | 302~367 μmol/L | 3 146(35.0) | 1 362(15.1) | ||||||
18.5~23.9 kg/m2 | 2 591(28.8) | 5 285(58.6) | ≥368 μmol/L | 4 155(46.2) | 390(4.3) | ||||||
≥24.0 kg/m2 | 6 302(70.1) | 3 265(36.2) | TBil分组〔n(%)〕 | 1 654.32 | <0.001 | ||||||
腰围分组〔n(%)〕 | 1 565.23 | <0.001 | <8.2 μmol/L | 1 203(13.4) | 3 158(35.0) | ||||||
正常 | 4 502(50.1) | 7 069(78.4) | 8.2~10.7 μmol/L | 2 100(23.4) | 2 510(27.8) | ||||||
升高 | 4 485(49.9) | 1 953(21.6) | 10.8~14.2 μmol/L | 2 548(28.4) | 1 952(21.6) | ||||||
血压分组〔n(%)〕 | 1 674.57 | <0.001 | ≥14.3 μmol/L | 3 136(24.8) | 1 402(15.6) | ||||||
正常 | 2 428(27.0) | 5 018(55.6) | 心率分组〔n(%)〕 | 846.91 | <0.001 | ||||||
高血压前期 | 3 667(40.8) | 2 743(30.4) | <70次/min | 3 539(38.4) | 1 845(20.5) | ||||||
高血压 | 2 892(32.2) | 1 261(14.0) | 70~79次/min | 3 269(36.4) | 3 738(41.4) | ||||||
血糖分组〔n(%)〕 | 385.76 | <0.001 | ≥80次/min | 2 179(24.2) | 3 439(38.1) | ||||||
正常 | 7 781(86.6) | 8 574(95.0) | eGFR〔n(%)〕 | 245.25 | 0.001 | ||||||
升高 | 1 206(13.4) | 448(5.0) | ≥90 ml·min-1·(1.73 m2)-1 | 6 736(75.0) | 7 605(84.3) | ||||||
60~89 ml·min-1·(1.73 m2)-1 | 2 213(24.6) | 1 381(15.3) | |||||||||
<60 ml·min-1·(1.73 m2)-1 | 38(0.4) | 36(0.3) |
表4 不同性别研究对象基线资料比较
Table 4 Comparison of baseline characteristics of male and female subjects
项目 | 男性(n=8 987) | 女性(n=9 022) | u(χ2)值 | P值 | 项目 | 男性(n=8 987) | 女性(n=9 022) | u(χ2)值 | P值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 41.9(32.3,52.6) | 35.9(30.0,47.2) | 423.73a | <0.001 | TC分组〔n(%)〕 | 20.05 | <0.001 | ||||
吸烟状况〔n(%)〕 | 4 927.80 | <0.001 | <5.2 mmol/L | 6 404(71.3) | 6 697(74.2) | ||||||
不吸烟 | 4 964(55.2) | 8 941(99.1) | ≥5.2 mmol/L | 2 583(28.7) | 2 325(25.8) | ||||||
曾经吸烟 | 695(7.7) | 39(0.4) | TG分组〔n(%)〕 | 1 076.08 | <0.001 | ||||||
当前吸烟 | 3 328(37.1) | 42(0.5) | <1.7 mmol/L | 6 140(68.3) | 7 979(88.4) | ||||||
饮酒状况〔n(%)〕 | 2 382.05 | <0.001 | ≥1.7 mmol/L | 2 847(31.7) | 1 043(11.6) | ||||||
不饮酒 | 6 010(66.9) | 8 601(95.3) | SUA分组〔n(%)〕 | 7 795.07 | <0.001 | ||||||
当前饮酒 | 2 977(33.1) | 421(4.7) | <247 μmol/L | 320(3.6) | 4 158(46.1) | ||||||
BMI分组〔n(%)〕 | 2 137.95 | <0.001 | 247~301 μmol/L | 1 366(15.2) | 3 112(34.5) | ||||||
<18.5 kg/m2 | 94(1.1) | 472(5.2) | 302~367 μmol/L | 3 146(35.0) | 1 362(15.1) | ||||||
18.5~23.9 kg/m2 | 2 591(28.8) | 5 285(58.6) | ≥368 μmol/L | 4 155(46.2) | 390(4.3) | ||||||
≥24.0 kg/m2 | 6 302(70.1) | 3 265(36.2) | TBil分组〔n(%)〕 | 1 654.32 | <0.001 | ||||||
腰围分组〔n(%)〕 | 1 565.23 | <0.001 | <8.2 μmol/L | 1 203(13.4) | 3 158(35.0) | ||||||
正常 | 4 502(50.1) | 7 069(78.4) | 8.2~10.7 μmol/L | 2 100(23.4) | 2 510(27.8) | ||||||
升高 | 4 485(49.9) | 1 953(21.6) | 10.8~14.2 μmol/L | 2 548(28.4) | 1 952(21.6) | ||||||
血压分组〔n(%)〕 | 1 674.57 | <0.001 | ≥14.3 μmol/L | 3 136(24.8) | 1 402(15.6) | ||||||
正常 | 2 428(27.0) | 5 018(55.6) | 心率分组〔n(%)〕 | 846.91 | <0.001 | ||||||
高血压前期 | 3 667(40.8) | 2 743(30.4) | <70次/min | 3 539(38.4) | 1 845(20.5) | ||||||
高血压 | 2 892(32.2) | 1 261(14.0) | 70~79次/min | 3 269(36.4) | 3 738(41.4) | ||||||
血糖分组〔n(%)〕 | 385.76 | <0.001 | ≥80次/min | 2 179(24.2) | 3 439(38.1) | ||||||
正常 | 7 781(86.6) | 8 574(95.0) | eGFR〔n(%)〕 | 245.25 | 0.001 | ||||||
升高 | 1 206(13.4) | 448(5.0) | ≥90 ml·min-1·(1.73 m2)-1 | 6 736(75.0) | 7 605(84.3) | ||||||
60~89 ml·min-1·(1.73 m2)-1 | 2 213(24.6) | 1 381(15.3) | |||||||||
<60 ml·min-1·(1.73 m2)-1 | 38(0.4) | 36(0.3) |
慢性疾病指标 | 构成比 | 慢性疾病指标 | 构成比 | ||
---|---|---|---|---|---|
BMI分组(kg/m2) | SUA分组(μmol/L) | ||||
<18.5 | 1(1.1) | <247 | 31(34.1) | ||
18.5~23.9 | 38(41.8) | 247~301 | 29(31.9) | ||
≥24.0 | 52(57.1) | 302~367 | 14(15.4) | ||
腰围分组(cm) | ≥368 | 17(18.6) | |||
正常 | 55(60.4) | TBil分组(μmol/L) | |||
升高 | 36(36.6) | <8.2 | 21(23.1) | ||
血压分组 | 8.2~10.7 | 28(30.8) | |||
正常 | 30(33.0) | 10.8~14.2 | 17(18.7) | ||
高血压前期 | 35(38.4) | ≥14.3 | 25(27.4) | ||
高血压 | 26(28.6) | 心率分组(次/min) | |||
血糖分组 | <70 | 29(31.9) | |||
正常 | 83(91.2) | 70~79 | 27(29.7) | ||
升高 | 8(8.8) | ≥80 | 35(38.4) | ||
TC分组(mmol/L) | eGFR〔ml·min-1·(1.73 m2)-1〕 | ||||
<5.2 | 55(60.4) | ≥90 | 67(73.6) | ||
≥5.2 | 36(39.6) | 60~89 | 23(25.3) | ||
TG分组(mmol/L) | <60 | 1(1.1) | |||
<1.7 | 65(71.4) | ||||
≥1.7 | 26(28.6) |
表5 91例肿瘤患者慢性疾病指标情况〔n(%)〕
Table 5 Characteristics of chronic disease indicators in 91 cancer patients
慢性疾病指标 | 构成比 | 慢性疾病指标 | 构成比 | ||
---|---|---|---|---|---|
BMI分组(kg/m2) | SUA分组(μmol/L) | ||||
<18.5 | 1(1.1) | <247 | 31(34.1) | ||
18.5~23.9 | 38(41.8) | 247~301 | 29(31.9) | ||
≥24.0 | 52(57.1) | 302~367 | 14(15.4) | ||
腰围分组(cm) | ≥368 | 17(18.6) | |||
正常 | 55(60.4) | TBil分组(μmol/L) | |||
升高 | 36(36.6) | <8.2 | 21(23.1) | ||
血压分组 | 8.2~10.7 | 28(30.8) | |||
正常 | 30(33.0) | 10.8~14.2 | 17(18.7) | ||
高血压前期 | 35(38.4) | ≥14.3 | 25(27.4) | ||
高血压 | 26(28.6) | 心率分组(次/min) | |||
血糖分组 | <70 | 29(31.9) | |||
正常 | 83(91.2) | 70~79 | 27(29.7) | ||
升高 | 8(8.8) | ≥80 | 35(38.4) | ||
TC分组(mmol/L) | eGFR〔ml·min-1·(1.73 m2)-1〕 | ||||
<5.2 | 55(60.4) | ≥90 | 67(73.6) | ||
≥5.2 | 36(39.6) | 60~89 | 23(25.3) | ||
TG分组(mmol/L) | <60 | 1(1.1) | |||
<1.7 | 65(71.4) | ||||
≥1.7 | 26(28.6) |
慢性疾病指标 | 未调整模型 | 调整模型a | 慢性疾病风险评分(分) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | |||
BMI(kg/m2) | ||||||
<18.5 | 0.35(0.05,2.58) | 0.305 | 0.40(0.05,2.96) | 0.373 | -6 | |
18.5~23.9 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
≥24.0 | 1.12(0.74,1.70) | 0.601 | 1.26(0.74,2.15) | 0.382 | 1 | |
腰围 | ||||||
正常 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
升高 | 1.10(0.72,1.67) | 0.668 | 0.81(0.47,1.39) | 0.459 | -1 | |
血压 | ||||||
正常 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
高血压前期 | 1.29(0.79,2.10) | 0.311 | 1.1(0.65,1.87) | 0.706 | 1 | |
高血压 | 1.52(0.90,2.58) | 0.117 | 0.92(0.48,1.78) | 0.826 | 0 | |
血糖 | ||||||
正常 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
升高 | 0.93(0.45,1.92) | 0.848 | 0.56(0.26,1.21) | 0.146 | -4 | |
TC(mmol/L) | ||||||
<5.2 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
≥5.2 | 1.78(1.17,2.70) | 0.007 | 1.25(0.79,1.98) | 0.323 | 1 | |
TG(mmol/L) | ||||||
<1.7 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
≥1.7 | 1.47(0.94,2.32) | 0.094 | 1.51(0.89,2.54) | 0.121 | 3 | |
SUA(μmol/L) | ||||||
<247 | 2.16(1.15,4.05) | 0.017 | 2.46(1.19,5.07) | 0.014 | 6 | |
247~301 | 2.02(1.07,3.83) | 0.030 | 1.98(1.01,3.88) | 0.045 | 4 | |
302~367 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
≥368 | 1.28(0.63,2.60) | 0.495 | 1.34(0.64,2.79) | 0.433 | 2 | |
TBil(μmol/L) | ||||||
<8.2 | 1.25(0.66,2.38) | 0.488 | 1.07(0.55,2.07) | 0.829 | 0 | |
8.2~10.7 | 1.56(0.85,2.85) | 0.148 | 1.44(0.78,2.66) | 0.231 | 2 | |
10.8~14.2 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
≥14.3 | 1.54(0.83,2.85) | 0.172 | 1.74(0.93,3.24) | 0.079 | 3 | |
心率(次/min) | ||||||
<70 | 1.41(0.84,2.39) | 0.195 | 1.44(0.84,2.45) | 0.174 | 2 | |
70~79 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
≥80 | 1.56(0.95,2.59) | 0.081 | 1.59(0.96,2.64) | 0.071 | 3 | |
eGFR〔ml·min-1·(1.73 m2)-1〕 | ||||||
≥90 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
60~89 | 1.34(0.84,2.15) | 0.224 | 0.91(0.54,1.54) | 0.742 | -1 | |
<60 | 2.76(0.38,19.93) | 0.314 | 1.22(0.16,9.37) | 0.843 | 1 |
表6 慢性疾病指标与肿瘤发生风险的多因素Cox回归分析
Table 6 Multivariate Cox regression analysis of chronic disease indicators and cancer risk
慢性疾病指标 | 未调整模型 | 调整模型a | 慢性疾病风险评分(分) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | |||
BMI(kg/m2) | ||||||
<18.5 | 0.35(0.05,2.58) | 0.305 | 0.40(0.05,2.96) | 0.373 | -6 | |
18.5~23.9 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
≥24.0 | 1.12(0.74,1.70) | 0.601 | 1.26(0.74,2.15) | 0.382 | 1 | |
腰围 | ||||||
正常 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
升高 | 1.10(0.72,1.67) | 0.668 | 0.81(0.47,1.39) | 0.459 | -1 | |
血压 | ||||||
正常 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
高血压前期 | 1.29(0.79,2.10) | 0.311 | 1.1(0.65,1.87) | 0.706 | 1 | |
高血压 | 1.52(0.90,2.58) | 0.117 | 0.92(0.48,1.78) | 0.826 | 0 | |
血糖 | ||||||
正常 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
升高 | 0.93(0.45,1.92) | 0.848 | 0.56(0.26,1.21) | 0.146 | -4 | |
TC(mmol/L) | ||||||
<5.2 | 1.00 | — | 1.00 | — | 0 | |
