Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (16): 2039-2049.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0103
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2024-09-04
Revised:
2024-10-20
Published:
2025-06-05
Online:
2025-04-22
Contact:
SHEN Ying
通讯作者:
申颖
作者简介:
作者贡献:
申颖负责研究构思与设计,负责论文终版修订,对论文整体负责;赵璨、奚谦、彭厚瑄、覃金琼、王璇、郑艳萍、覃丽进行数据收集和整理;赵璨、申颖、左延莉负责统计学录入与分析;赵璨撰写论文初稿。
基金资助:
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0103
患病数量 | 例数 | 次均住院费用 |
---|---|---|
2种 | 4 966 | 2 699.8(2 075.4,3 290.7) |
3种 | 2 683 | 3 306.9(2 649.5,3 976.3)a |
4种 | 1 205 | 3 894.2(3 178.0,4 562.2)ab |
≥5种 | 476 | 4 535.7(3 718.3,5 288.2)abc |
H值 | 1 981.924 | |
P值 | <0.001 |
Table 1 The average expenditure per hospitalization of inpatients with ≥2 chronic diseases
患病数量 | 例数 | 次均住院费用 |
---|---|---|
2种 | 4 966 | 2 699.8(2 075.4,3 290.7) |
3种 | 2 683 | 3 306.9(2 649.5,3 976.3)a |
4种 | 1 205 | 3 894.2(3 178.0,4 562.2)ab |
≥5种 | 476 | 4 535.7(3 718.3,5 288.2)abc |
H值 | 1 981.924 | |
P值 | <0.001 |
共病模式 | 例数 | 次均住院费用 | H值 | P值 |
---|---|---|---|---|
患2种慢性病 | 184.95 | <0.001 | ||
高血压+脑卒中① | 637 | 2 890.3(2 167.4,3 517.2) | ||
高血压+糖尿病② | 515 | 2 648.4(2 032.8,3 089.6)a | ||
高血压+慢性颈腰椎病③ | 508 | 2 841.1(2 264.8,3 250.6)b | ||
慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病④ | 412 | 2 609.6(2 156.3,3 192.9)a | ||
高血压+高脂血症⑤ | 241 | 2 210.3(1 650.6,2 870.5)abcd | ||
慢性肺病+慢性胃肠疾病⑥ | 231 | 3 000.5(2 369.5,3 723.5)bde | ||
高血压+慢性肺病⑦ | 208 | 2 852.3(2 320.9,3 507.0)be | ||
高血压+慢性胃肠疾病⑧ | 170 | 2 081.7(1 534.1,2 819.7)abcdfg | ||
慢性颈腰椎病+关节病⑨ | 148 | 2 955.2(2 603.5,3 506.9)bcdegh | ||
高脂血症+慢性颈腰椎病⑩ | 104 | 2 598.7(2 225.1,3 339.2)eh | ||
患3种慢性病 | 62.176 | <0.001 | ||
高血压+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 227 | 3 134.9(2 581.1,3 750.0) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病② | 122 | 3 149.3(2 385.0,3 766.2) | ||
高血压+糖尿病+脑卒中③ | 121 | 3 605.1(2 942.8,4 315.0)ab | ||
高血压+糖尿病+高脂血症④ | 120 | 2 971.5(2 188.4,3 664.8)c | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病⑤ | 117 | 3 465.7(2 893.4,4 137.4)abd | ||
高血压+高脂血症+脑卒中⑥ | 94 | 3 102.1(2 572.8,3 904.0)b | ||
高血压+脑卒中+慢性颈腰椎病⑦ | 94 | 3 629.1(3 181.2,4 212.4)abd | ||
高血压+慢性肺病+慢性胃肠疾病⑧ | 92 | 3 346.9(2 782.1,4 124.7) | ||
高血压+脑卒中+慢性胃肠疾病⑨ | 83 | 3 243.6(2 619.6,3 872.9) | ||
高血压+慢性颈腰椎病+关节病⑩ | 73 | 3 546.1(3 207.4,4 049.2)abd | ||
患4种慢性病 | 10.869 | 0.284 | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 53 | 3 560.6(3 208.3,4 116.9) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+脑卒中② | 43 | 3 468.6(2 830.3,4 577.7) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病③ | 42 | 3 613.2(2 911.2,4 350.2) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+代谢性疾病④ | 40 | 3 909.5(3 375.4,4 299.6) | ||
高血压+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑤ | 34 | 3 960.6(3 166.8,4 682.8) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病⑥ | 33 | 3 920.6(3 440.2,4 835.8) | ||
高血压+慢性肺病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑦ | 32 | 4 072.9(3 707.9,4 571.1) | ||
高血压+糖尿病+脑卒中+慢性胃肠疾病⑧ | 24 | 3 407.6(3 053.3,5 195.4) | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病⑨ | 22 | 3 605.0(3 286.2,4 091.1) | ||
高血压+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+关节病⑩ | 21 | 4 244.8(3 521.8,4 706.3) | ||
患≥5种慢性病 | 23.712 | 0.047 | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 11 | 3 760.2(3 202.9,4 269.4) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病+代谢性疾病② | 10 | 4 229.5(3 877.5,4 813.7) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+代谢性疾病③ | 9 | 4 431.2(3 417.7,5 405.8) | ||
高血压+脑卒中+慢性肺病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病④ | 9 | 3 611.5(2 700.2,4 242.5) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+关节病⑤ | 8 | 4 812.7(4 725.8,4 925.5) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑥ | 8 | 4 011.5(3 092.6,4 830.4) | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+代谢性疾病⑦ | 8 | 5 197.0(4 877.2,5 978.8)ad | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病+代谢性疾病⑧ | 7 | 3 799.4(3 475.0,4 488.5) | ||
高血压+糖尿病+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑨ | 7 | 4 417.8(3 955.5,5 116.4) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病⑩ | 6 | 4 540.7(4 119.9,6 000.7) |
Table 2 The average expenditure per hospitalization of inpatients with various multimorbidity patterns
共病模式 | 例数 | 次均住院费用 | H值 | P值 |
---|---|---|---|---|
患2种慢性病 | 184.95 | <0.001 | ||
高血压+脑卒中① | 637 | 2 890.3(2 167.4,3 517.2) | ||
高血压+糖尿病② | 515 | 2 648.4(2 032.8,3 089.6)a | ||
高血压+慢性颈腰椎病③ | 508 | 2 841.1(2 264.8,3 250.6)b | ||
慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病④ | 412 | 2 609.6(2 156.3,3 192.9)a | ||
高血压+高脂血症⑤ | 241 | 2 210.3(1 650.6,2 870.5)abcd | ||
慢性肺病+慢性胃肠疾病⑥ | 231 | 3 000.5(2 369.5,3 723.5)bde | ||
高血压+慢性肺病⑦ | 208 | 2 852.3(2 320.9,3 507.0)be | ||
高血压+慢性胃肠疾病⑧ | 170 | 2 081.7(1 534.1,2 819.7)abcdfg | ||
慢性颈腰椎病+关节病⑨ | 148 | 2 955.2(2 603.5,3 506.9)bcdegh | ||
高脂血症+慢性颈腰椎病⑩ | 104 | 2 598.7(2 225.1,3 339.2)eh | ||
患3种慢性病 | 62.176 | <0.001 | ||
高血压+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 227 | 3 134.9(2 581.1,3 750.0) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病② | 122 | 3 149.3(2 385.0,3 766.2) | ||
高血压+糖尿病+脑卒中③ | 121 | 3 605.1(2 942.8,4 315.0)ab | ||
高血压+糖尿病+高脂血症④ | 120 | 2 971.5(2 188.4,3 664.8)c | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病⑤ | 117 | 3 465.7(2 893.4,4 137.4)abd | ||
高血压+高脂血症+脑卒中⑥ | 94 | 3 102.1(2 572.8,3 904.0)b | ||
高血压+脑卒中+慢性颈腰椎病⑦ | 94 | 3 629.1(3 181.2,4 212.4)abd | ||
高血压+慢性肺病+慢性胃肠疾病⑧ | 92 | 3 346.9(2 782.1,4 124.7) | ||
高血压+脑卒中+慢性胃肠疾病⑨ | 83 | 3 243.6(2 619.6,3 872.9) | ||
高血压+慢性颈腰椎病+关节病⑩ | 73 | 3 546.1(3 207.4,4 049.2)abd | ||
患4种慢性病 | 10.869 | 0.284 | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 53 | 3 560.6(3 208.3,4 116.9) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+脑卒中② | 43 | 3 468.6(2 830.3,4 577.7) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病③ | 42 | 3 613.2(2 911.2,4 350.2) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+代谢性疾病④ | 40 | 3 909.5(3 375.4,4 299.6) | ||
高血压+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑤ | 34 | 3 960.6(3 166.8,4 682.8) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病⑥ | 33 | 3 920.6(3 440.2,4 835.8) | ||
高血压+慢性肺病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑦ | 32 | 4 072.9(3 707.9,4 571.1) | ||
高血压+糖尿病+脑卒中+慢性胃肠疾病⑧ | 24 | 3 407.6(3 053.3,5 195.4) | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病⑨ | 22 | 3 605.0(3 286.2,4 091.1) | ||
高血压+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+关节病⑩ | 21 | 4 244.8(3 521.8,4 706.3) | ||
患≥5种慢性病 | 23.712 | 0.047 | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 11 | 3 760.2(3 202.9,4 269.4) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病+代谢性疾病② | 10 | 4 229.5(3 877.5,4 813.7) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+代谢性疾病③ | 9 | 4 431.2(3 417.7,5 405.8) | ||
高血压+脑卒中+慢性肺病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病④ | 9 | 3 611.5(2 700.2,4 242.5) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+关节病⑤ | 8 | 4 812.7(4 725.8,4 925.5) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑥ | 8 | 4 011.5(3 092.6,4 830.4) | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+代谢性疾病⑦ | 8 | 5 197.0(4 877.2,5 978.8)ad | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病+代谢性疾病⑧ | 7 | 3 799.4(3 475.0,4 488.5) | ||
高血压+糖尿病+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑨ | 7 | 4 417.8(3 955.5,5 116.4) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病⑩ | 6 | 4 540.7(4 119.9,6 000.7) |
患病数量 | 例数 | 人均住院费用 |
---|---|---|
2种 | 4 966 | 3 196.0(2 264.1,5 292.3) |
3种 | 2 683 | 4 926.0(3 180.6,8 793.8)a |
4种 | 1 205 | 9 474.3(4 854.9,15 178.4)ab |
≥5种 | 476 | 11 897.7(6 536.5,21 940.2)abc |
H值 | 2 092.54 | |
P值 | <0.001 |
Table 3 The hospitalization expenditure per capita of inpatients with different number of chronic diseases
患病数量 | 例数 | 人均住院费用 |
---|---|---|
2种 | 4 966 | 3 196.0(2 264.1,5 292.3) |
3种 | 2 683 | 4 926.0(3 180.6,8 793.8)a |
4种 | 1 205 | 9 474.3(4 854.9,15 178.4)ab |
≥5种 | 476 | 11 897.7(6 536.5,21 940.2)abc |
H值 | 2 092.54 | |
P值 | <0.001 |
患病模式 | 例数 | 人均住院费用 | H值 | P值 |
---|---|---|---|---|
患2种慢性病 | 198.120 | <0.001 | ||
高血压+脑卒中① | 637 | 3 378.3(2 335.1,4 845.6) | ||
高血压+糖尿病② | 515 | 3 089.0(2 206.0,5 393.8) | ||
高血压+慢性颈腰椎病③ | 508 | 4 042.1(2 680.2,6 593.3)ab | ||
慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病④ | 412 | 3 099.8(2 260.5,5 075.6)c | ||
高血压+高脂血症⑤ | 241 | 2 608.3(1 862.8,3 324.6)abcd | ||
慢性肺病+慢性胃肠疾病⑥ | 231 | 3 582.0(2 510.3,6 586.7)bde | ||
高血压+慢性肺病⑦ | 208 | 3 473.0(2 465.9,5 427.1)e | ||
高血压+慢性胃肠疾病⑧ | 170 | 2 617.4(1 817.9,3 763.1)abcdfg | ||
慢性颈腰椎病+关节病⑨ | 148 | 4 671.0(2 892.0,7 019.0)abdegh | ||
高脂血症+慢性颈腰椎病⑩ | 104 | 3 008.8(2 234.7,4 569.0)ci | ||
患3种慢性病 | 59.494 | <0.001 | ||
高血压+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 227 | 4 901.5(3 039.0,9 356.9) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病② | 122 | 4 195.1(2 809.6,7 615.3) | ||
高血压+糖尿病+脑卒中③ | 121 | 4 663.9(3 470.9,9 740.3) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症④ | 120 | 3 830.4(2 731.7,5 869.4)ac | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病⑤ | 117 | 7 406.3(3 948.6,12 310.8)abd | ||
高血压+高脂血症+脑卒中⑥ | 94 | 3 935.1(2 888.4,7 570.7)e | ||
高血压+脑卒中+慢性颈腰椎病⑦ | 94 | 4 788.3(3 556.5,10 775.9)d | ||
高血压+慢性肺病+慢性胃肠疾病⑧ | 92 | 4 841.0(3 573.0,8 623.2)d | ||
高血压+脑卒中+慢性胃肠疾病⑨ | 83 | 4 449.5(3 224.1,7 285.6) | ||
高血压+慢性颈腰椎病+关节病⑩ | 73 | 7 113.7(3 546.1,11 526.0)bdf | ||
患4种慢性病 | 37.537 | <0.001 | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 53 | 7 117.6(3 956.7,14 136.7) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+脑卒中② | 43 | 5 691.5(3 294.4,10 530.0) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病③ | 42 | 7 314.8(4 004.7,11 708.4) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+代谢性疾病④ | 40 | 11 039.1(4 502.3,21 213.0) | ||
高血压+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑤ | 34 | 9 299.0(5 693.0,15 685.7) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病⑥ | 33 | 14 594.4(9 474.3,18 187.6)b | ||
高血压+慢性肺病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑦ | 32 | 14 481.3(5 211.5,24 032.2)b | ||
高血压+糖尿病+脑卒中+慢性胃肠疾病⑧ | 24 | 10 233.6(3 656.9,11 144.6) | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病⑨ | 22 | 4 962.4(4 058.0,10 008.8) | ||
高血压+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+关节病⑩ | 21 | 15 500.8(12 829.6,21 130.8)bci | ||
患≥5种慢性病 | 14.508 | 0.105 | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 11 | 6 263.2(4 031.1,13 049.9) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病+代谢性疾病② | 10 | 9 300.5(6 261.7,12 004.9) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+代谢性疾病③ | 9 | 6 835.3(5 405.8,12 261.5) | ||
高血压+脑卒中+慢性肺病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病④ | 9 | 18 582.4(10 778.9,37 802.2) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+关节病⑤ | 8 | 21 686.8(9 933.9,35 900.4) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑥ | 8 | 12 210.0(3 703.3,19 321.7) | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+代谢性疾病⑦ | 8 | 17 252.0(9 374.7,29 642.5) | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病+代谢性疾病⑧ | 7 | 4 522.6(3 998.8,9 398.1) | ||
高血压+糖尿病+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑨ | 7 | 8 835.6(6 655.6,13 088.1) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病⑩ | 6 | 12 694.3(6 894.6,18 623.4) |
Table 4 The hospitalization expenditure per capita of inpatients with various multimorbidity patterns
患病模式 | 例数 | 人均住院费用 | H值 | P值 |
---|---|---|---|---|
患2种慢性病 | 198.120 | <0.001 | ||
高血压+脑卒中① | 637 | 3 378.3(2 335.1,4 845.6) | ||
高血压+糖尿病② | 515 | 3 089.0(2 206.0,5 393.8) | ||
高血压+慢性颈腰椎病③ | 508 | 4 042.1(2 680.2,6 593.3)ab | ||
慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病④ | 412 | 3 099.8(2 260.5,5 075.6)c | ||
高血压+高脂血症⑤ | 241 | 2 608.3(1 862.8,3 324.6)abcd | ||
慢性肺病+慢性胃肠疾病⑥ | 231 | 3 582.0(2 510.3,6 586.7)bde | ||
高血压+慢性肺病⑦ | 208 | 3 473.0(2 465.9,5 427.1)e | ||
高血压+慢性胃肠疾病⑧ | 170 | 2 617.4(1 817.9,3 763.1)abcdfg | ||
慢性颈腰椎病+关节病⑨ | 148 | 4 671.0(2 892.0,7 019.0)abdegh | ||
高脂血症+慢性颈腰椎病⑩ | 104 | 3 008.8(2 234.7,4 569.0)ci | ||
患3种慢性病 | 59.494 | <0.001 | ||
高血压+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 227 | 4 901.5(3 039.0,9 356.9) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病② | 122 | 4 195.1(2 809.6,7 615.3) | ||
高血压+糖尿病+脑卒中③ | 121 | 4 663.9(3 470.9,9 740.3) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症④ | 120 | 3 830.4(2 731.7,5 869.4)ac | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病⑤ | 117 | 7 406.3(3 948.6,12 310.8)abd | ||
高血压+高脂血症+脑卒中⑥ | 94 | 3 935.1(2 888.4,7 570.7)e | ||
高血压+脑卒中+慢性颈腰椎病⑦ | 94 | 4 788.3(3 556.5,10 775.9)d | ||
高血压+慢性肺病+慢性胃肠疾病⑧ | 92 | 4 841.0(3 573.0,8 623.2)d | ||
高血压+脑卒中+慢性胃肠疾病⑨ | 83 | 4 449.5(3 224.1,7 285.6) | ||
高血压+慢性颈腰椎病+关节病⑩ | 73 | 7 113.7(3 546.1,11 526.0)bdf | ||
患4种慢性病 | 37.537 | <0.001 | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 53 | 7 117.6(3 956.7,14 136.7) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+脑卒中② | 43 | 5 691.5(3 294.4,10 530.0) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病③ | 42 | 7 314.8(4 004.7,11 708.4) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+代谢性疾病④ | 40 | 11 039.1(4 502.3,21 213.0) | ||
高血压+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑤ | 34 | 9 299.0(5 693.0,15 685.7) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病⑥ | 33 | 14 594.4(9 474.3,18 187.6)b | ||
高血压+慢性肺病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑦ | 32 | 14 481.3(5 211.5,24 032.2)b | ||
高血压+糖尿病+脑卒中+慢性胃肠疾病⑧ | 24 | 10 233.6(3 656.9,11 144.6) | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病⑨ | 22 | 4 962.4(4 058.0,10 008.8) | ||
高血压+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+关节病⑩ | 21 | 15 500.8(12 829.6,21 130.8)bci | ||
患≥5种慢性病 | 14.508 | 0.105 | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病① | 11 | 6 263.2(4 031.1,13 049.9) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病+代谢性疾病② | 10 | 9 300.5(6 261.7,12 004.9) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+代谢性疾病③ | 9 | 6 835.3(5 405.8,12 261.5) | ||
高血压+脑卒中+慢性肺病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病④ | 9 | 18 582.4(10 778.9,37 802.2) | ||
高血压+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+关节病⑤ | 8 | 21 686.8(9 933.9,35 900.4) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑥ | 8 | 12 210.0(3 703.3,19 321.7) | ||
高血压+糖尿病+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病+代谢性疾病⑦ | 8 | 17 252.0(9 374.7,29 642.5) | ||
高血压+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病+代谢性疾病⑧ | 7 | 4 522.6(3 998.8,9 398.1) | ||
高血压+糖尿病+脑卒中+慢性颈腰椎病+慢性胃肠疾病⑨ | 7 | 8 835.6(6 655.6,13 088.1) | ||
高血压+糖尿病+高脂血症+脑卒中+慢性颈腰椎病⑩ | 6 | 12 694.3(6 894.6,18 623.4) |
变量 | 赋值情况 |
---|---|
自变量 | |
性别 | 男=0,女=1 |
年龄 | 以实际值纳入 |
民族 | 汉族=0,壮族=1,其他民族=2 |
文化程度 | 文盲=0,小学=1,初中及以上=2 |
职业 | 农民=0,其他=1,个体=2,退休=3 |
婚姻状况 | 已婚=0,丧偶=1,离异=2,未婚=3 |
医疗保险类型 | 城乡居民基本医疗保险=0,自费=1,贫困救助=2,城镇职工基本医疗保险=3 |
吸烟情况 | 不吸烟=0,已戒烟或正在吸烟=1 |
饮酒情况 | 不饮酒或戒酒=0,正在饮酒=1 |
BMI | 以实际值纳入 |
患慢性病数量 | 2种=0,3种=1,4种=2,≥5种=3 |
住院次数 | ≥3次=0,2次=1,1次=2 |
因变量 | |
人均住院费用 | 根据四分位数:<2 704.0元=1,2 704.0~4 175.0元=2,>4 175.0~7 966.7元=3,>7 966.7元=4 |
次均住院费用 | 根据四分位数:<2 384.5元=1,2 384.5~3 063.0元=2,>3 063.0~3 836.3元=3,>3 836.3元=4 |
Table 5 Variable assignment
变量 | 赋值情况 |
---|---|
自变量 | |
性别 | 男=0,女=1 |
年龄 | 以实际值纳入 |
民族 | 汉族=0,壮族=1,其他民族=2 |
文化程度 | 文盲=0,小学=1,初中及以上=2 |
职业 | 农民=0,其他=1,个体=2,退休=3 |
婚姻状况 | 已婚=0,丧偶=1,离异=2,未婚=3 |
医疗保险类型 | 城乡居民基本医疗保险=0,自费=1,贫困救助=2,城镇职工基本医疗保险=3 |
吸烟情况 | 不吸烟=0,已戒烟或正在吸烟=1 |
饮酒情况 | 不饮酒或戒酒=0,正在饮酒=1 |
BMI | 以实际值纳入 |
患慢性病数量 | 2种=0,3种=1,4种=2,≥5种=3 |
住院次数 | ≥3次=0,2次=1,1次=2 |
因变量 | |
人均住院费用 | 根据四分位数:<2 704.0元=1,2 704.0~4 175.0元=2,>4 175.0~7 966.7元=3,>7 966.7元=4 |
次均住院费用 | 根据四分位数:<2 384.5元=1,2 384.5~3 063.0元=2,>3 063.0~3 836.3元=3,>3 836.3元=4 |
项目 | 1(以2为参照) | 1(以3为参照) | 1(以4为参照) | 2(以3为参照) | 2(以4为参照) | 3(以4为参照) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR值 | P值 | OR值 | P值 | OR值 | P值 | OR值 | P值 | OR值 | P值 | OR值 | P值 | |
年龄 | 0.994 | 0.042 | 0.984 | <0.001 | 0.978 | <0.001 | 0.990 | <0.001 | 0.984 | <0.001 | 0.994 | 0.073 |
民族(以其他民族为参照) | ||||||||||||
汉族 | 1.630 | 0.017 | 2.564 | <0.001 | 2.680 | 0.001 | 1.573 | 0.006 | 1.644 | 0.005 | 1.045 | 0.774 |
壮族 | 0.926 | 0.710 | 1.170 | 0.431 | 0.946 | 0.794 | 1.264 | 0.153 | 1.022 | 0.899 | 0.809 | 0.165 |
文化程度(以初中及以上为参照) | ||||||||||||
文盲 | 1.223 | 0.067 | 1.464 | <0.001 | 1.435 | 0.004 | 1.197 | 0.111 | 1.173 | 0.188 | 0.980 | 0.867 |
小学 | 1.066 | 0.492 | 1.128 | 0.211 | 1.121 | 0.282 | 1.058 | 0.552 | 1.052 | 0.626 | 0.994 | 0.952 |
职业(以退休为参照) | ||||||||||||
农民 | 0.273 | 0.005 | 0.671 | 0.422 | 0.154 | <0.001 | 2.458 | 0.062 | 0.563 | 0.219 | 0.229 | 0.003 |
其他 | 0.503 | 0.037 | 1.042 | 0.911 | 0.262 | <0.001 | 2.071 | 0.038 | 0.521 | 0.065 | 0.252 | <0.001 |
个体 | 0.153 | <0.001 | 0.376 | 0.085 | 0.083 | <0.001 | 2.466 | 0.096 | 0.546 | 0.275 | 0.221 | 0.010 |
医疗保险类型(以城镇职工基本医疗保险为参照) | ||||||||||||
城乡居民基本医疗保险 | 3.236 | 0.002 | 1.388 | 0.440 | 4.837 | <0.001 | 0.429 | 0.037 | 1.495 | 0.270 | 3.486 | 0.002 |
自费 | 4.786 | 0.006 | 2.329 | 0.187 | 6.408 | 0.006 | 0.487 | 0.288 | 1.339 | 0.673 | 2.752 | 0.172 |
贫困救助 | 3.776 | <0.001 | 1.613 | 0.271 | 4.436 | <0.001 | 0.427 | 0.041 | 1.175 | 0.667 | 2.750 | 0.016 |
吸烟情况(以已戒烟或正在吸烟为参照) | ||||||||||||
不吸烟 | 0.856 | 0.024 | 0.925 | 0.261 | 1.055 | 0.469 | 1.080 | 0.251 | 1.232 | 0.003 | 1.141 | 0.048 |
BMI(以实际值纳入) | 1.028 | 0.001 | 1.030 | <0.001 | 1.027 | 0.004 | 1.003 | 0.726 | 0.999 | 0.925 | 0.996 | 0.656 |
患慢性病数量(以≥5种为参照) | ||||||||||||
2种 | 2.890 | <0.001 | 8.573 | <0.001 | 72.029 | <0.001 | 2.967 | <0.001 | 24.928 | <0.001 | 8.402 | <0.001 |
3种 | 1.672 | 0.114 | 3.075 | <0.001 | 12.219 | <0.001 | 1.839 | 0.004 | 7.309 | <0.001 | 3.974 | <0.001 |
4种 | 0.717 | 0.348 | 0.983 | 0.958 | 1.986 | 0.028 | 1.371 | 0.154 | 2.770 | <0.001 | 2.020 | <0.001 |
住院次数(以1次为参照) | ||||||||||||
≥3次 | 0.498 | <0.001 | 0.476 | <0.001 | 0.658 | <0.001 | 0.954 | 0.561 | 1.321 | 0.001 | 1.384 | <0.001 |
2次 | 0.577 | <0.001 | 0.628 | <0.001 | 0.816 | 0.021 | 1.087 | 0.260 | 1.414 | <0.001 | 1.301 | <0.001 |
Table 6 Multivariate unordered Logistic regression analysis of influencing factors of average expenditure per hospitalization in inpatients with multimorbidity
项目 | 1(以2为参照) | 1(以3为参照) | 1(以4为参照) | 2(以3为参照) | 2(以4为参照) | 3(以4为参照) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR值 | P值 | OR值 | P值 | OR值 | P值 | OR值 | P值 | OR值 | P值 | OR值 | P值 | |
年龄 | 0.994 | 0.042 | 0.984 | <0.001 | 0.978 | <0.001 | 0.990 | <0.001 | 0.984 | <0.001 | 0.994 | 0.073 |
民族(以其他民族为参照) | ||||||||||||
汉族 | 1.630 | 0.017 | 2.564 | <0.001 | 2.680 | 0.001 | 1.573 | 0.006 | 1.644 | 0.005 | 1.045 | 0.774 |
壮族 | 0.926 | 0.710 | 1.170 | 0.431 | 0.946 | 0.794 | 1.264 | 0.153 | 1.022 | 0.899 | 0.809 | 0.165 |
文化程度(以初中及以上为参照) | ||||||||||||
