
Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (09): 1086-1091.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0593
Special Issue: 环境与健康最新文章合辑
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:2022-04-28
Revised:2022-10-26
Published:2023-03-20
Online:2022-11-15
Contact:
XU Pusheng
通讯作者:
许浦生
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0593
| 组别 | 例数 | 性别〔n(%)〕 | 年龄( | 身高( | 体质量( | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||||
| FeNO低水平组 | 47 | 20(42.55) | 27(57.45) | 42.5±13.8 | 159.2±9.2 | 58.7±11.5 |
| FeNO中水平组 | 35 | 18(51.43) | 17(48.57) | 48.2±14.6 | 162.8±5.8 | 63.2±9.3 |
| FeNO高水平组 | 27 | 12(44.44) | 15(55.56) | 41.9±17.4 | 162.3±8.8 | 62.2±11.1 |
| F(χ2)值 | 0.666a | 1.835 | 2.302 | 1.948 | ||
| P值 | 0.717 | 0.165 | 0.105 | 0.148 | ||
Table 1 Comparison of general data among the three groups
| 组别 | 例数 | 性别〔n(%)〕 | 年龄( | 身高( | 体质量( | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||||
| FeNO低水平组 | 47 | 20(42.55) | 27(57.45) | 42.5±13.8 | 159.2±9.2 | 58.7±11.5 |
| FeNO中水平组 | 35 | 18(51.43) | 17(48.57) | 48.2±14.6 | 162.8±5.8 | 63.2±9.3 |
| FeNO高水平组 | 27 | 12(44.44) | 15(55.56) | 41.9±17.4 | 162.3±8.8 | 62.2±11.1 |
| F(χ2)值 | 0.666a | 1.835 | 2.302 | 1.948 | ||
| P值 | 0.717 | 0.165 | 0.105 | 0.148 | ||
| 组别 | 例数 | 吸烟史 | 家人在家是否吸烟 | 过敏史 | 居住地位置 | 居住地离车流量大的主干道位置 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 无 | 是 | 否 | 有 | 无 | 城市中心 | 郊区 | 临近主干道 | 远离主干道 | |||
| FeNO低水平组 | 47 | 19(40.4) | 28(59.6) | 25(53.2) | 22(46.8) | 7(14.9) | 40(85.1) | 29(61.7) | 18(38.3) | 24(51.1) | 23(48.9) | |
| FeNO中水平组 | 35 | 7(20.0) | 28(80.0) | 10(28.6) | 25(71.4) | 7(20.0) | 28(80.0) | 29(82.9) | 6(17.1) | 10(28.6) | 25(71.4) | |
| FeNO高水平组 | 27 | 4(14.8) | 23(85.2) | 6(22.2) | 21(77.8) | 12(44.4) | 15(55.6) | 23(85.2) | 4(14.8) | 6(22.2) | 21(77.8) | |
| χ2值 | 7.101 | 8.806 | 8.666 | 6.926 | 7.606 | |||||||
| P值 | 0.029 | 0.012 | 0.013 | 0.031 | 0.022 | |||||||
| 组别 | 居住地周围有无工厂 | 居住房屋楼层(层) | 房屋居住年限(年) | 床单、被/枕套清洗晾晒的频度(月/次) | 家中窗帘材料 | |||||||
| 有 | 无 | <9 | ≥9 | ≤2 | >2 | ≤1 | >1 | 棉麻类 | 其他 | |||
| FeNO低水平组 | 19(40.4) | 28(59.6) | 36(76.6) | 11(33.4) | 12(25.5) | 35(74.5) | 29(61.7) | 18(38.3) | 29(61.7) | 18(38.3) | ||
| FeNO中水平组 | 5(14.3) | 30(85.7) | 27(77.1) | 8(22.9) | 6(17.1) | 29(82.9) | 23(65.7) | 12(34.3) | 26(74.3) | 9(25.7) | ||
| FeNO高水平组 | 3(11.1) | 24(88.9) | 20(74.1) | 7(25.9) | 3(11.1) | 24(88.9) | 16(59.3) | 11(40.7) | 17(63.0) | 10(37.0) | ||
| χ2值 | 10.949 | 0.088 | 2.442 | 0.287 | 1.570 | |||||||
| P值 | 0.004 | 0.957 | 0.295 | 0.866 | 0.456 | |||||||
| 组别 | 家中有无盆栽花草 | 家中垃圾桶有无定期清洗 | 家中有无饲养宠物 | 家中有无蟑螂 | 厨房垃圾有无当天处置 | 家中有无毛绒玩具 | ||||||
| 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | |
| FeNO低水平组 | 33(70.2) | 14(29.8) | 37(70.2) | 10(29.8) | 22(46.8) | 25(53.2) | 35(74.5) | 12(25.5) | 35(74.5) | 12(25.5) | 22(46.8) | 25(53.2) |
| FeNO中水平组 | 20(57.1) | 15(42.9) | 28(80.0) | 7(20.0) | 9(25.7) | 26(74.3) | 21(60.0) | 14(40.0) | 28(80.0) | 7(20.0) | 14(40.0) | 21(60.0) |
| FeNO高水平组 | 15(55.6) | 12(44.4) | 23(85.2) | 4(14.1) | 4(14.8) | 23(85.2) | 20(74.1) | 7(25.9) | 17(63.0) | 10(37.0) | 7(25.9) | 20(74.1) |
| χ2值 | 2.174 | 0.478 | 9.020 | 2.311 | 2.314 | 3.137 | ||||||
| P值 | 0.337 | 0.787 | 0.011 | 0.315 | 0.314 | 0.208 | ||||||
Table 2 Exposure to living environmental factors in the three groups
| 组别 | 例数 | 吸烟史 | 家人在家是否吸烟 | 过敏史 | 居住地位置 | 居住地离车流量大的主干道位置 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 无 | 是 | 否 | 有 | 无 | 城市中心 | 郊区 | 临近主干道 | 远离主干道 | |||
| FeNO低水平组 | 47 | 19(40.4) | 28(59.6) | 25(53.2) | 22(46.8) | 7(14.9) | 40(85.1) | 29(61.7) | 18(38.3) | 24(51.1) | 23(48.9) | |
| FeNO中水平组 | 35 | 7(20.0) | 28(80.0) | 10(28.6) | 25(71.4) | 7(20.0) | 28(80.0) | 29(82.9) | 6(17.1) | 10(28.6) | 25(71.4) | |
| FeNO高水平组 | 27 | 4(14.8) | 23(85.2) | 6(22.2) | 21(77.8) | 12(44.4) | 15(55.6) | 23(85.2) | 4(14.8) | 6(22.2) | 21(77.8) | |
| χ2值 | 7.101 | 8.806 | 8.666 | 6.926 | 7.606 | |||||||
| P值 | 0.029 | 0.012 | 0.013 | 0.031 | 0.022 | |||||||
| 组别 | 居住地周围有无工厂 | 居住房屋楼层(层) | 房屋居住年限(年) | 床单、被/枕套清洗晾晒的频度(月/次) | 家中窗帘材料 | |||||||
| 有 | 无 | <9 | ≥9 | ≤2 | >2 | ≤1 | >1 | 棉麻类 | 其他 | |||
| FeNO低水平组 | 19(40.4) | 28(59.6) | 36(76.6) | 11(33.4) | 12(25.5) | 35(74.5) | 29(61.7) | 18(38.3) | 29(61.7) | 18(38.3) | ||
| FeNO中水平组 | 5(14.3) | 30(85.7) | 27(77.1) | 8(22.9) | 6(17.1) | 29(82.9) | 23(65.7) | 12(34.3) | 26(74.3) | 9(25.7) | ||
| FeNO高水平组 | 3(11.1) | 24(88.9) | 20(74.1) | 7(25.9) | 3(11.1) | 24(88.9) | 16(59.3) | 11(40.7) | 17(63.0) | 10(37.0) | ||
| χ2值 | 10.949 | 0.088 | 2.442 | 0.287 | 1.570 | |||||||
| P值 | 0.004 | 0.957 | 0.295 | 0.866 | 0.456 | |||||||
| 组别 | 家中有无盆栽花草 | 家中垃圾桶有无定期清洗 | 家中有无饲养宠物 | 家中有无蟑螂 | 厨房垃圾有无当天处置 | 家中有无毛绒玩具 | ||||||
| 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | |
| FeNO低水平组 | 33(70.2) | 14(29.8) | 37(70.2) | 10(29.8) | 22(46.8) | 25(53.2) | 35(74.5) | 12(25.5) | 35(74.5) | 12(25.5) | 22(46.8) | 25(53.2) |
| FeNO中水平组 | 20(57.1) | 15(42.9) | 28(80.0) | 7(20.0) | 9(25.7) | 26(74.3) | 21(60.0) | 14(40.0) | 28(80.0) | 7(20.0) | 14(40.0) | 21(60.0) |
| FeNO高水平组 | 15(55.6) | 12(44.4) | 23(85.2) | 4(14.1) | 4(14.8) | 23(85.2) | 20(74.1) | 7(25.9) | 17(63.0) | 10(37.0) | 7(25.9) | 20(74.1) |
| χ2值 | 2.174 | 0.478 | 9.020 | 2.311 | 2.314 | 3.137 | ||||||
| P值 | 0.337 | 0.787 | 0.011 | 0.315 | 0.314 | 0.208 | ||||||
| 变量 | 赋值 | |
|---|---|---|
| 因变量 | ||
| FeNO水平 | 高水平=0,中水平=1,低水平=2 | |
| 自变量 | ||
| 有无吸烟史 | 无=0,有=1 | |
| 家人在家是否吸烟 | 否=0,是=1 | |
| 有无过敏史 | 无=0,有=1 | |
| 居住地位置 | 郊区=0,城市中心=1 | |
| 居住地离车流量大的主干道位置 | 远离主干道=0,临近主干道=1 | |
| 居住地周围有无工厂 | 无=0,有=1 | |
| 家中有无饲养宠物 | 无=0,有=1 | |
Table 3 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors of FeNO level in patients with non-acute exacerbation of bronchial asthma with variable assignment table
| 变量 | 赋值 | |
|---|---|---|
| 因变量 | ||
| FeNO水平 | 高水平=0,中水平=1,低水平=2 | |
| 自变量 | ||
| 有无吸烟史 | 无=0,有=1 | |
| 家人在家是否吸烟 | 否=0,是=1 | |
| 有无过敏史 | 无=0,有=1 | |
| 居住地位置 | 郊区=0,城市中心=1 | |
| 居住地离车流量大的主干道位置 | 远离主干道=0,临近主干道=1 | |
| 居住地周围有无工厂 | 无=0,有=1 | |
| 家中有无饲养宠物 | 无=0,有=1 | |
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸烟史 | -1.103 | 0.480 | 5.285 | 0.022 | 0.332 | (0.130,0.850) |
| 家人在家是否吸烟 | -1.064 | 0.434 | 6.019 | 0.014 | 0.345 | (0.147,0.807) |
| 过敏史 | 1.405 | 0.475 | 8.746 | 0.003 | 4.076 | (1.606,10.340) |
| 居住地位置 | 1.363 | 0.499 | 7.447 | 0.006 | 3.908 | (1.468,10.402) |
| 居住地离车流量大的主干道位置 | 0.989 | 0.420 | 5.551 | 0.018 | 2.689 | (1.181,6.123) |
| 居住地周围有无工厂 | 1.008 | 0.471 | 4.591 | 0.032 | 2.740 | (1.090,6.896) |
| 家中有无饲养宠物 | -1.117 | 0.452 | 6.092 | 0.014 | 0.327 | (0.135,0.795) |
Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of FeNO levels in patients with non-acute exacerbation of bronchial asthma
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸烟史 | -1.103 | 0.480 | 5.285 | 0.022 | 0.332 | (0.130,0.850) |
| 家人在家是否吸烟 | -1.064 | 0.434 | 6.019 | 0.014 | 0.345 | (0.147,0.807) |
| 过敏史 | 1.405 | 0.475 | 8.746 | 0.003 | 4.076 | (1.606,10.340) |
| 居住地位置 | 1.363 | 0.499 | 7.447 | 0.006 | 3.908 | (1.468,10.402) |
| 居住地离车流量大的主干道位置 | 0.989 | 0.420 | 5.551 | 0.018 | 2.689 | (1.181,6.123) |
| 居住地周围有无工厂 | 1.008 | 0.471 | 4.591 | 0.032 | 2.740 | (1.090,6.896) |
| 家中有无饲养宠物 | -1.117 | 0.452 | 6.092 | 0.014 | 0.327 | (0.135,0.795) |
| [1] |
吴雪,张彩苹. 奥玛珠单抗在支气管哮喘中的应用现状[J]. 国际呼吸杂志,2021,41(10):783-787. DOI:10.3760/cma.j.cn131368-20200510-00380.
|
| [2] |
|
| [3] |
陈伟伟,王洪武,周云芝,等. 呼出气一氧化氮在中央型气道疾病气管镜治疗前后的变化[J]. 国际呼吸杂志,2020,40(9):675-678. DOI:10.3760/cma.j.cn131368-20190910-01270.
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
中国医药教育协会慢性气道疾病专业委员会,中国哮喘联盟. 呼出气一氧化氮检测及其在气道疾病诊治中应用的中国专家共识[J]. 中华医学杂志,2021,101(38):3092-3114. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20210210-00408.
|
| [9] |
中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 支气管哮喘防治指南(2016年版)[J]. 中华结核和呼吸杂志,2016,39(9):675-697. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2016.09.007.
|
| [10] |
|
| [11] |
中华医学会儿科学分会呼吸学组哮喘协作组. 儿童呼出气一氧化氮检测及临床应用专家共识(2021版)[J]. 中华实用儿科临床杂志,2021,36(6):417-423. DOI:10.3760/cma.j.cn101070-20210127-00114.
|
| [12] |
Global Initiative For Asthma.Global strategy for asthma management and prevention[EB/OL]. (2020-09-01)[2022-04-01].
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
张勃,白吉明,王少飞,等. 吸烟对慢性咳嗽患者FeNO与小气道功能的影响[J]. 环境卫生学杂志,2021,11(1):67-70. DOI:10.13421/j.cnki.hjwsxzz.2021.01.013.
|
| [18] |
|
| [19] |
刘江海. 道路交通环境空气污染对呼出气一氧化氮的影响研究[D]. 北京:中国环境科学研究院,2015.
|
| [20] |
|
| [21] |
唐维,张蕾,艾涛,等. 喘息婴幼儿潮气肺功能、呼出气一氧化氮及过敏原研究[J]. 国际呼吸杂志,2021,41(1):17-23. DOI:10.3760/cma.j.cn131368-20200305-00126.
|
| [22] |
邵洁,
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
王长征. 白细胞介素-5在嗜酸性粒细胞生成和组织分布中的作用[J]. 国外医学(输血及血液学分册),1994,17(5):276-279.
|
| [26] |
程丹,陈恒睿,王梦玫,等. 白细胞介素-13对人支气管上皮细胞SPDEF表达的影响及SPDEF在哮喘气道黏液高分泌中的作用[J]. 临床内科杂志,2020,37(1):53-56. DOI:10.3969/j.issn.1001-9057.2020.01.016.
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||