Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (09): 1092-1103.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0616
Special Issue: 高血压最新文章合辑
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-08-10
Revised:
2022-10-08
Published:
2023-03-20
Online:
2022-11-30
Contact:
ZHAO Bin
通讯作者:
赵滨
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0616
项目 | 男性(n=5 476) | 女性(n=122 533) | χ2(Z)值 | P值 | 项目 | 男性(n=5 476) | 女性(n=122 533) | χ2(Z)值 | P值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | -13.606a | <0.001 | 近半年平均每月夜班频次(次) | 458.598 | <0.001 | ||||||
18~25 | 1 313(23.98) | 22 113(18.05) | 0 | 1 136(20.75) | 42 350(34.56) | ||||||
>25~35 | 3 234(59.06) | 70 988(57.93) | >0~5 | 1 413(25.80) | 27 490(22.44) | ||||||
>35~45 | 527(9.62) | 20 448(16.69) | >5~10 | 2 579(47.10) | 47 051(38.40) | ||||||
>45~55 | 289(5.28) | 8 594(7.01) | >10 | 320(5.84) | 5 107(4.17) | ||||||
>55~65 | 108(1.97) | 294(0.24) | 不定期 | 23(0.42) | 434(0.35) | ||||||
缺失值 | 5(0.09) | 96(0.08) | 缺失值 | 5(0.09) | 101(0.08) | ||||||
BMI(kg/m2) | -40.262a | <0.001 | 高脂血症年限(年) | -20.337a | <0.001 | ||||||
<18.5 | 176(3.21) | 9 939(8.11) | 0 | 4 748(86.71) | 114 809(93.70) | ||||||
18.5~<24.0 | 2 257(41.22) | 75 842(61.90) | >0~5 | 593(10.83) | 6 277(5.12) | ||||||
24.0~<28.0 | 2 172(39.66) | 28 355(23.14) | >5~10 | 82(1.50) | 850(0.69) | ||||||
≥28.0 | 863(15.76) | 8 216(6.70) | >10 | 21(0.38) | 159(0.13) | ||||||
缺失值 | 8(0.15) | 181(0.15) | 缺失值 | 32(0.58) | 438(0.36) | ||||||
学历 | -10.004a | <0.001 | 糖尿病年限(年) | -5.783a | <0.001 | ||||||
中专 | 399(7.29) | 6 843(5.58) | 0 | 5 380(98.25) | 121 282(98.98) | ||||||
大专 | 2 749(50.20) | 55 405(45.22) | >0~5 | 56(1.02) | 885(0.72) | ||||||
本科 | 2 300(42.00) | 59 784(48.79) | >5~10 | 29(0.53) | 189(0.15) | ||||||
硕士 | 25(0.46) | 439(0.36) | >10 | 9(0.16) | 73(0.06) | ||||||
博士及以上 | 3(0.05) | 62(0.05) | 缺失值 | 2(0.04) | 104(0.09) | ||||||
婚姻状况 | 274.301 | <0.001 | 高血压家族史 | 6.840 | 0.009 | ||||||
已婚 | 3 676(67.13) | 93 358(76.19) | 无 | 2 905(53.05) | 62 791(51.24) | ||||||
未婚 | 1 747(31.90) | 27 408(22.37) | 有 | 2 571(46.95) | 59 742(48.76) | ||||||
离异或丧偶 | 53(0.97) | 1 767(1.44) | 吸烟情况(支/d) | -80.721a | <0.001 | ||||||
所在医院等级 | -8.581a | <0.001 | 无 | 4 532(82.76) | 120 829(98.61) | ||||||
一级 | 326(5.95) | 7 220(5.89) | <10 | 595(10.86) | 1 239(1.01) | ||||||
二级 | 2 446(44.67) | 62 783(51.24) | 10~20 | 307(5.61) | 378(0.31) | ||||||
三级 | 2 681(48.96) | 52 084(42.51) | >20 | 42(0.77) | 87(0.07) | ||||||
缺失值 | 23(0.42) | 446(0.36) | 饮酒情况 | 1 395.369 | <0.001 | ||||||
医院所在地 | 344.202 | <0.001 | 无 | 1 900(34.70) | 61 377(50.09) | ||||||
石家庄(含辛集) | 1 051(19.19) | 25 610(20.90) | 偶尔 | 3 357(61.30) | 60 548(49.41) | ||||||
保定(含定州) | 690(12.60) | 15 902(12.98) | 经常 | 219(4.00) | 608(0.50) | ||||||
沧州 | 658(12.02) | 11 435(9.33) | 参加锻炼健身活动情况 | 105.974 | <0.001 | ||||||
承德 | 199(3.63) | 4 583(3.74) | 无 | 968(17.68) | 26 626(21.73) | ||||||
邯郸 | 682(12.46) | 14 347(11.71) | 偶尔 | 3 877(70.80) | 85 763(69.99) | ||||||
衡水 | 396(7.23) | 5 387(4.39) | 经常 | 631(11.52) | 10 144(8.28) | ||||||
廊坊 | 249(4.55) | 7 927(6.47) | 月经情况 | — | — | ||||||
秦皇岛 | 282(5.15) | 6 762(5.52) | 规律 | — | 90 757(74.07) | ||||||
唐山 | 459(8.38) | 15 325(12.51) | 不规律 | — | 27 885(22.76) | ||||||
邢台 | 592(10.81) | 9 010(7.35) | 已绝经 | — | 3 794(3.09) | ||||||
张家口 | 218(3.98) | 6 245(5.10) | 缺失值 | — | 97(0.08) | ||||||
所在科室 | 8 503.594 | <0.001 | 有妊娠高血压疾病 | — | — | ||||||
内科 | 655(11.96) | 36 770(30.01) | 是 | — | 3 756(3.06) | ||||||
外科 | 508(9.28) | 22 612(18.45) | 否 | — | 69 214(56.49) | ||||||
妇产科 | 6(0.11) | 13 539(11.05) | 无妊娠史 | — | 37 154(30.32) | ||||||
儿科 | 44(0.80) | 8 718(7.11) | 缺失值 | — | 12 409(10.13) | ||||||
急诊科 | 1 180(21.55) | 6 059(4.94) | 口服避孕药 | — | — | ||||||
手术室 | 1 288(23.52) | 5 673(4.63) | 是 | — | 6 813(5.56) | ||||||
重症监护室 | 547(9.99) | 5 175(4.22) | 否 | — | 115 712(94.43) | ||||||
门诊 | 111(2.03) | 4 589(3.75) | 缺失值 | — | 8(0.01) | ||||||
五官科 | 32(0.58) | 3 074(2.51) | 接受过激素替代治疗 | — | — | ||||||
行政后勤 | 113(2.06) | 3 233(2.64) | 是 | — | 4 558(3.72) | ||||||
医技科室 | 241(4.40) | 3 106(2.54) | 否 | — | 117 931(96.24) | ||||||
其他 | 751(13.72) | 9 985(8.15) | 缺失值 | — | 44(0.04) |
Table 1 Demographic characteristics in male and female nurses
项目 | 男性(n=5 476) | 女性(n=122 533) | χ2(Z)值 | P值 | 项目 | 男性(n=5 476) | 女性(n=122 533) | χ2(Z)值 | P值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | -13.606a | <0.001 | 近半年平均每月夜班频次(次) | 458.598 | <0.001 | ||||||
18~25 | 1 313(23.98) | 22 113(18.05) | 0 | 1 136(20.75) | 42 350(34.56) | ||||||
>25~35 | 3 234(59.06) | 70 988(57.93) | >0~5 | 1 413(25.80) | 27 490(22.44) | ||||||
>35~45 | 527(9.62) | 20 448(16.69) | >5~10 | 2 579(47.10) | 47 051(38.40) | ||||||
>45~55 | 289(5.28) | 8 594(7.01) | >10 | 320(5.84) | 5 107(4.17) | ||||||
>55~65 | 108(1.97) | 294(0.24) | 不定期 | 23(0.42) | 434(0.35) | ||||||
缺失值 | 5(0.09) | 96(0.08) | 缺失值 | 5(0.09) | 101(0.08) | ||||||
BMI(kg/m2) | -40.262a | <0.001 | 高脂血症年限(年) | -20.337a | <0.001 | ||||||
<18.5 | 176(3.21) | 9 939(8.11) | 0 | 4 748(86.71) | 114 809(93.70) | ||||||
18.5~<24.0 | 2 257(41.22) | 75 842(61.90) | >0~5 | 593(10.83) | 6 277(5.12) | ||||||
24.0~<28.0 | 2 172(39.66) | 28 355(23.14) | >5~10 | 82(1.50) | 850(0.69) | ||||||
≥28.0 | 863(15.76) | 8 216(6.70) | >10 | 21(0.38) | 159(0.13) | ||||||
缺失值 | 8(0.15) | 181(0.15) | 缺失值 | 32(0.58) | 438(0.36) | ||||||
学历 | -10.004a | <0.001 | 糖尿病年限(年) | -5.783a | <0.001 | ||||||
中专 | 399(7.29) | 6 843(5.58) | 0 | 5 380(98.25) | 121 282(98.98) | ||||||
大专 | 2 749(50.20) | 55 405(45.22) | >0~5 | 56(1.02) | 885(0.72) | ||||||
本科 | 2 300(42.00) | 59 784(48.79) | >5~10 | 29(0.53) | 189(0.15) | ||||||
硕士 | 25(0.46) | 439(0.36) | >10 | 9(0.16) | 73(0.06) | ||||||
博士及以上 | 3(0.05) | 62(0.05) | 缺失值 | 2(0.04) | 104(0.09) | ||||||
婚姻状况 | 274.301 | <0.001 | 高血压家族史 | 6.840 | 0.009 | ||||||
已婚 | 3 676(67.13) | 93 358(76.19) | 无 | 2 905(53.05) | 62 791(51.24) | ||||||
未婚 | 1 747(31.90) | 27 408(22.37) | 有 | 2 571(46.95) | 59 742(48.76) | ||||||
离异或丧偶 | 53(0.97) | 1 767(1.44) | 吸烟情况(支/d) | -80.721a | <0.001 | ||||||
所在医院等级 | -8.581a | <0.001 | 无 | 4 532(82.76) | 120 829(98.61) | ||||||
一级 | 326(5.95) | 7 220(5.89) | <10 | 595(10.86) | 1 239(1.01) | ||||||
二级 | 2 446(44.67) | 62 783(51.24) | 10~20 | 307(5.61) | 378(0.31) | ||||||
三级 | 2 681(48.96) | 52 084(42.51) | >20 | 42(0.77) | 87(0.07) | ||||||
缺失值 | 23(0.42) | 446(0.36) | 饮酒情况 | 1 395.369 | <0.001 | ||||||
医院所在地 | 344.202 | <0.001 | 无 | 1 900(34.70) | 61 377(50.09) | ||||||
石家庄(含辛集) | 1 051(19.19) | 25 610(20.90) | 偶尔 | 3 357(61.30) | 60 548(49.41) | ||||||
保定(含定州) | 690(12.60) | 15 902(12.98) | 经常 | 219(4.00) | 608(0.50) | ||||||
沧州 | 658(12.02) | 11 435(9.33) | 参加锻炼健身活动情况 | 105.974 | <0.001 | ||||||
承德 | 199(3.63) | 4 583(3.74) | 无 | 968(17.68) | 26 626(21.73) | ||||||
邯郸 | 682(12.46) | 14 347(11.71) | 偶尔 | 3 877(70.80) | 85 763(69.99) | ||||||
衡水 | 396(7.23) | 5 387(4.39) | 经常 | 631(11.52) | 10 144(8.28) | ||||||
廊坊 | 249(4.55) | 7 927(6.47) | 月经情况 | — | — | ||||||
秦皇岛 | 282(5.15) | 6 762(5.52) | 规律 | — | 90 757(74.07) | ||||||
唐山 | 459(8.38) | 15 325(12.51) | 不规律 | — | 27 885(22.76) | ||||||
邢台 | 592(10.81) | 9 010(7.35) | 已绝经 | — | 3 794(3.09) | ||||||
张家口 | 218(3.98) | 6 245(5.10) | 缺失值 | — | 97(0.08) | ||||||
所在科室 | 8 503.594 | <0.001 | 有妊娠高血压疾病 | — | — | ||||||
内科 | 655(11.96) | 36 770(30.01) | 是 | — | 3 756(3.06) | ||||||
外科 | 508(9.28) | 22 612(18.45) | 否 | — | 69 214(56.49) | ||||||
妇产科 | 6(0.11) | 13 539(11.05) | 无妊娠史 | — | 37 154(30.32) | ||||||
儿科 | 44(0.80) | 8 718(7.11) | 缺失值 | — | 12 409(10.13) | ||||||
急诊科 | 1 180(21.55) | 6 059(4.94) | 口服避孕药 | — | — | ||||||
手术室 | 1 288(23.52) | 5 673(4.63) | 是 | — | 6 813(5.56) | ||||||
重症监护室 | 547(9.99) | 5 175(4.22) | 否 | — | 115 712(94.43) | ||||||
门诊 | 111(2.03) | 4 589(3.75) | 缺失值 | — | 8(0.01) | ||||||
五官科 | 32(0.58) | 3 074(2.51) | 接受过激素替代治疗 | — | — | ||||||
行政后勤 | 113(2.06) | 3 233(2.64) | 是 | — | 4 558(3.72) | ||||||
医技科室 | 241(4.40) | 3 106(2.54) | 否 | — | 117 931(96.24) | ||||||
其他 | 751(13.72) | 9 985(8.15) | 缺失值 | — | 44(0.04) |
项目 | 男性(n=1 115) | 女性(n=7 669) | 项目 | 男性(n=1 115) | 女性(n=7 669) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | ||||
年龄(岁) | 近半年平均每月夜班频次(次) | ||||||||||
18~25 | 116 | 8.83 | 517 | 2.34 | 0 | 241 | 21.21 | 3 497 | 8.26 | ||
>25~35 | 620 | 19.17 | 2 603 | 3.67 | >0~5 | 287 | 20.31 | 1 600 | 5.82 | ||
>35~45 | 174 | 33.02 | 2 247 | 10.99 | >5~10 | 528 | 20.47 | 2 284 | 4.85 | ||
>45~55 | 138 | 47.75 | 2 209 | 25.70 | >10 | 53 | 16.56 | 245 | 4.80 | ||
>55~65 | 66 | 61.11 | 83 | 28.23 | 不定期 | 5 | 21.74 | 36 | 8.29 | ||
缺失值 | 1 | 20.00 | 10 | 10.42 | 缺失值 | 1 | 20.00 | 7 | 6.93 | ||
BMI(kg/m2) | 高脂血症年限(年) | ||||||||||
<18.5 | 18 | 10.23 | 204 | 2.05 | 0 | 753 | 15.86 | 5 433 | 4.73 | ||
18.5~<24.0 | 289 | 12.80 | 3 157 | 4.16 | >0~5 | 277 | 46.71 | 1 693 | 26.97 | ||
24.0~<28.0 | 521 | 23.99 | 2 952 | 10.41 | >5~10 | 55 | 67.07 | 358 | 42.12 | ||
≥28.0 | 284 | 32.91 | 1 339 | 16.30 | >10 | 15 | 71.43 | 73 | 45.91 | ||
缺失值 | 3 | 37.50 | 17 | 9.39 | 缺失值 | 15 | 46.88 | 112 | 25.57 | ||
学历 | 糖尿病年限(年) | ||||||||||
中专 | 151 | 37.84 | 1 077 | 15.74 | 0 | 1 060 | 19.70 | 7 154 | 5.90 | ||
大专 | 480 | 17.46 | 3 025 | 5.46 | >0~5 | 36 | 64.29 | 360 | 40.68 | ||
本科 | 474 | 20.61 | 3 529 | 5.90 | >5~10 | 14 | 48.28 | 73 | 38.62 | ||
硕士 | 9 | 36.00 | 35 | 7.97 | >10 | 4 | 44.44 | 38 | 52.05 | ||
博士及以上 | 1 | 33.33 | 3 | 4.84 | 缺失值 | 1 | 50.00 | 44 | 42.31 | ||
婚姻状况 | 高血压家族史 | ||||||||||
已婚 | 899 | 24.46 | 6 811 | 7.30 | 无 | 525 | 18.07 | 3 395 | 5.41 | ||
未婚 | 199 | 11.39 | 658 | 2.40 | 有 | 590 | 22.95 | 4 274 | 7.15 | ||
离异或丧偶 | 17 | 32.08 | 200 | 11.32 | 吸烟情况(支/日) | ||||||
所在医院等级 | 无 | 899 | 19.84 | 7 547 | 6.25 | ||||||
一级 | 72 | 22.09 | 404 | 5.60 | <10 | 115 | 19.33 | 89 | 7.18 | ||
二级 | 541 | 22.12 | 4 093 | 6.52 | 10~20 | 85 | 27.69 | 30 | 7.94 | ||
三级 | 494 | 18.43 | 3 141 | 6.03 | >20 | 16 | 38.10 | 3 | 3.45 | ||
缺失值 | 8 | 34.78 | 31 | 6.95 | 饮酒情况 | ||||||
医院所在地 | 无 | 393 | 20.68 | 3 614 | 5.89 | ||||||
石家庄(含辛集) | 161 | 15.32 | 1 435 | 5.60 | 偶尔 | 658 | 19.60 | 4 003 | 6.61 | ||
保定(含定州) | 163 | 23.62 | 1 097 | 6.90 | 经常 | 64 | 29.22 | 52 | 8.55 | ||
沧州 | 139 | 21.12 | 789 | 6.90 | 参加锻炼健身活动情况 | ||||||
承德 | 32 | 16.08 | 312 | 6.81 | 无 | 209 | 21.59 | 1 633 | 6.13 | ||
邯郸 | 150 | 21.99 | 763 | 5.32 | 偶尔 | 764 | 19.71 | 5 256 | 6.13 | ||
衡水 | 106 | 26.77 | 357 | 6.63 | 经常 | 142 | 22.50 | 780 | 7.69 | ||
廊坊 | 45 | 18.07 | 508 | 6.41 | 月经情况 | ||||||
秦皇岛 | 60 | 21.28 | 470 | 6.95 | 规律 | — | 4 400 | 4.85 | |||
唐山 | 111 | 24.18 | 1 054 | 6.88 | 不规律 | — | 2 164 | 7.76 | |||
邢台 | 104 | 17.57 | 483 | 5.36 | 已绝经 | — | 1 095 | 28.86 | |||
张家口 | 44 | 20.18 | 401 | 6.42 | 缺失值 | — | 10 | 10.31 | |||
所在科室 | 有妊娠高血压疾病 | ||||||||||
内科 | 118 | 18.02 | 1 844 | 5.01 | 是 | — | 632 | 16.83 | |||
外科 | 91 | 17.91 | 1 228 | 5.43 | 否 | — | 5 004 | 7.23 | |||
妇产科 | 3 | 50.00 | 784 | 5.79 | 无妊娠史 | — | 1 106 | 2.98 | |||
儿科 | 12 | 27.27 | 603 | 6.92 | 缺失值 | — | 927 | 7.47 | |||
急诊科 | 270 | 22.88 | 412 | 6.80 | 口服避孕药 | ||||||
手术室 | 255 | 19.80 | 393 | 6.93 | 是 | — | 442 | 6.49 | |||
重症监护室 | 80 | 14.63 | 218 | 4.21 | 否 | — | 7 226 | 6.24 | |||
门诊 | 27 | 24.32 | 460 | 10.02 | 缺失值 | — | 1 | 12.50 | |||
五官科 | 4 | 12.50 | 188 | 6.12 | 接受过激素替代治疗 | ||||||
行政后勤 | 41 | 36.28 | 384 | 11.88 | 是 | — | 388 | 8.51 | |||
医技科室 | 54 | 22.41 | 424 | 13.65 | 否 | — | 7 276 | 6.17 | |||
其他 | 160 | 21.30 | 731 | 7.32 | 缺失值 | — | 5 | 11.36 |
Table 2 Hypertension prevalence among male and female nurses
项目 | 男性(n=1 115) | 女性(n=7 669) | 项目 | 男性(n=1 115) | 女性(n=7 669) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | 例数 | 患病率 | ||||
年龄(岁) | 近半年平均每月夜班频次(次) | ||||||||||
18~25 | 116 | 8.83 | 517 | 2.34 | 0 | 241 | 21.21 | 3 497 | 8.26 | ||
>25~35 | 620 | 19.17 | 2 603 | 3.67 | >0~5 | 287 | 20.31 | 1 600 | 5.82 | ||
>35~45 | 174 | 33.02 | 2 247 | 10.99 | >5~10 | 528 | 20.47 | 2 284 | 4.85 | ||
>45~55 | 138 | 47.75 | 2 209 | 25.70 | >10 | 53 | 16.56 | 245 | 4.80 | ||
>55~65 | 66 | 61.11 | 83 | 28.23 | 不定期 | 5 | 21.74 | 36 | 8.29 | ||
缺失值 | 1 | 20.00 | 10 | 10.42 | 缺失值 | 1 | 20.00 | 7 | 6.93 | ||
BMI(kg/m2) | 高脂血症年限(年) | ||||||||||
<18.5 | 18 | 10.23 | 204 | 2.05 | 0 | 753 | 15.86 | 5 433 | 4.73 | ||
18.5~<24.0 | 289 | 12.80 | 3 157 | 4.16 | >0~5 | 277 | 46.71 | 1 693 | 26.97 | ||
24.0~<28.0 | 521 | 23.99 | 2 952 | 10.41 | >5~10 | 55 | 67.07 | 358 | 42.12 | ||
≥28.0 | 284 | 32.91 | 1 339 | 16.30 | >10 | 15 | 71.43 | 73 | 45.91 | ||
缺失值 | 3 | 37.50 | 17 | 9.39 | 缺失值 | 15 | 46.88 | 112 | 25.57 | ||
学历 | 糖尿病年限(年) | ||||||||||
中专 | 151 | 37.84 | 1 077 | 15.74 | 0 | 1 060 | 19.70 | 7 154 | 5.90 | ||
大专 | 480 | 17.46 | 3 025 | 5.46 | >0~5 | 36 | 64.29 | 360 | 40.68 | ||
本科 | 474 | 20.61 | 3 529 | 5.90 | >5~10 | 14 | 48.28 | 73 | 38.62 | ||
硕士 | 9 | 36.00 | 35 | 7.97 | >10 | 4 | 44.44 | 38 | 52.05 | ||
博士及以上 | 1 | 33.33 | 3 | 4.84 | 缺失值 | 1 | 50.00 | 44 | 42.31 | ||
婚姻状况 | 高血压家族史 | ||||||||||
已婚 | 899 | 24.46 | 6 811 | 7.30 | 无 | 525 | 18.07 | 3 395 | 5.41 | ||
未婚 | 199 | 11.39 | 658 | 2.40 | 有 | 590 | 22.95 | 4 274 | 7.15 | ||
离异或丧偶 | 17 | 32.08 | 200 | 11.32 | 吸烟情况(支/日) | ||||||
所在医院等级 | 无 | 899 | 19.84 | 7 547 | 6.25 | ||||||
一级 | 72 | 22.09 | 404 | 5.60 | <10 | 115 | 19.33 | 89 | 7.18 | ||
二级 | 541 | 22.12 | 4 093 | 6.52 | 10~20 | 85 | 27.69 | 30 | 7.94 | ||
三级 | 494 | 18.43 | 3 141 | 6.03 | >20 | 16 | 38.10 | 3 | 3.45 | ||
缺失值 | 8 | 34.78 | 31 | 6.95 | 饮酒情况 | ||||||
医院所在地 | 无 | 393 | 20.68 | 3 614 | 5.89 | ||||||
石家庄(含辛集) | 161 | 15.32 | 1 435 | 5.60 | 偶尔 | 658 | 19.60 | 4 003 | 6.61 | ||
保定(含定州) | 163 | 23.62 | 1 097 | 6.90 | 经常 | 64 | 29.22 | 52 | 8.55 | ||
沧州 | 139 | 21.12 | 789 | 6.90 | 参加锻炼健身活动情况 | ||||||
承德 | 32 | 16.08 | 312 | 6.81 | 无 | 209 | 21.59 | 1 633 | 6.13 | ||
邯郸 | 150 | 21.99 | 763 | 5.32 | 偶尔 | 764 | 19.71 | 5 256 | 6.13 | ||
衡水 | 106 | 26.77 | 357 | 6.63 | 经常 | 142 | 22.50 | 780 | 7.69 | ||
廊坊 | 45 | 18.07 | 508 | 6.41 | 月经情况 | ||||||
秦皇岛 | 60 | 21.28 | 470 | 6.95 | 规律 | — | 4 400 | 4.85 | |||
唐山 | 111 | 24.18 | 1 054 | 6.88 | 不规律 | — | 2 164 | 7.76 | |||
邢台 | 104 | 17.57 | 483 | 5.36 | 已绝经 | — | 1 095 | 28.86 | |||
张家口 | 44 | 20.18 | 401 | 6.42 | 缺失值 | — | 10 | 10.31 | |||
所在科室 | 有妊娠高血压疾病 | ||||||||||
内科 | 118 | 18.02 | 1 844 | 5.01 | 是 | — | 632 | 16.83 | |||
外科 | 91 | 17.91 | 1 228 | 5.43 | 否 | — | 5 004 | 7.23 | |||
妇产科 | 3 | 50.00 | 784 | 5.79 | 无妊娠史 | — | 1 106 | 2.98 | |||
儿科 | 12 | 27.27 | 603 | 6.92 | 缺失值 | — | 927 | 7.47 | |||
急诊科 | 270 | 22.88 | 412 | 6.80 | 口服避孕药 | ||||||
手术室 | 255 | 19.80 | 393 | 6.93 | 是 | — | 442 | 6.49 | |||
重症监护室 | 80 | 14.63 | 218 | 4.21 | 否 | — | 7 226 | 6.24 | |||
门诊 | 27 | 24.32 | 460 | 10.02 | 缺失值 | — | 1 | 12.50 | |||
五官科 | 4 | 12.50 | 188 | 6.12 | 接受过激素替代治疗 | ||||||
行政后勤 | 41 | 36.28 | 384 | 11.88 | 是 | — | 388 | 8.51 | |||
医技科室 | 54 | 22.41 | 424 | 13.65 | 否 | — | 7 276 | 6.17 | |||
其他 | 160 | 21.30 | 731 | 7.32 | 缺失值 | — | 5 | 11.36 |
变量 | 赋值 |
---|---|
高血压 | 0=否,1=是 |
年龄(岁) | 1=18~25,2=>25~35,3=>35~45,4=>45~55,5=>55~65 |
BMI(kg/m2) | 1=18.5~<24.0,2=<18.5,3=24.0~<28.0,4=≥28.0 |
学历 | 1=中专,2=大专,3=本科,4=硕士,5=博士及以上 |
婚姻状况 | 1=已婚,2=未婚,3=离异或丧偶 |
所在医院等级 | 1=一级,2=二级,3=三级 |
医院所在地 | 1=石家庄(含辛集),2=保定(含定州),3=沧州,4=承德,5=邯郸,6=衡水,7=廊坊,8=秦皇岛,9=唐山,10=邢台,11=张家口 |
所在科室 | 1=内科,2=外科,3=妇产科,4=儿科,5=急诊科,6=手术室,7=重症监护室,8=门诊,9=五官科,10=行政后勤,11=医技科室,12=其他 |
近半年平均每月夜班频次(次) | 0=0,1=>0~5,2=>5~10,3=>10,4=不定期 |
高脂血症年限(年) | 0=0,1=>0~5,2=>5~10,3=>10 |
糖尿病年限(年) | 0=0,1=>0~5,2=>5~10,3=>10 |
高血压家族史 | 0=无,1=有 |
吸烟情况(支/d) | 0=无,1=<10,2=10~20,3=>20 |
饮酒情况 | 1=无,2=偶尔,3=经常 |
参加锻炼健身活动情况 | 1=无,2=偶尔,3=经常 |
月经情况 | 1=规律,2=不规律,3=已绝经 |
是否有妊娠高血压疾病 | 1=是,2=否,3=无妊娠史 |
是否口服避孕药 | 1=是,2=否 |
是否接受过激素替代治疗 | 1=是,2=否 |
Table 3 Assignment for variables included in multivariate forward stepwise Logistic regression
变量 | 赋值 |
---|---|
高血压 | 0=否,1=是 |
年龄(岁) | 1=18~25,2=>25~35,3=>35~45,4=>45~55,5=>55~65 |
BMI(kg/m2) | 1=18.5~<24.0,2=<18.5,3=24.0~<28.0,4=≥28.0 |
学历 | 1=中专,2=大专,3=本科,4=硕士,5=博士及以上 |
婚姻状况 | 1=已婚,2=未婚,3=离异或丧偶 |
所在医院等级 | 1=一级,2=二级,3=三级 |
医院所在地 | 1=石家庄(含辛集),2=保定(含定州),3=沧州,4=承德,5=邯郸,6=衡水,7=廊坊,8=秦皇岛,9=唐山,10=邢台,11=张家口 |
所在科室 | 1=内科,2=外科,3=妇产科,4=儿科,5=急诊科,6=手术室,7=重症监护室,8=门诊,9=五官科,10=行政后勤,11=医技科室,12=其他 |
近半年平均每月夜班频次(次) | 0=0,1=>0~5,2=>5~10,3=>10,4=不定期 |
高脂血症年限(年) | 0=0,1=>0~5,2=>5~10,3=>10 |
糖尿病年限(年) | 0=0,1=>0~5,2=>5~10,3=>10 |
高血压家族史 | 0=无,1=有 |
吸烟情况(支/d) | 0=无,1=<10,2=10~20,3=>20 |
饮酒情况 | 1=无,2=偶尔,3=经常 |
参加锻炼健身活动情况 | 1=无,2=偶尔,3=经常 |
月经情况 | 1=规律,2=不规律,3=已绝经 |
是否有妊娠高血压疾病 | 1=是,2=否,3=无妊娠史 |
是否口服避孕药 | 1=是,2=否 |
是否接受过激素替代治疗 | 1=是,2=否 |
自变量 | 男性 | 女性 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | ||
常数项 | -3.108 | 0.145 | 461.400 | <0.001 | 0.045 | — | -3.332 | 0.112 | 879.737 | <0.001 | 0.036 | — | |
年龄(岁,以18~25岁为参照) | |||||||||||||
>25~35 | 0.660 | 0.112 | 34.966 | <0.001 | 1.935 | (1.555,2.408) | 0.130 | 0.063 | 4.349 | 0.037 | 1.139 | (1.008,1.288) | |
>35~45 | 1.163 | 0.145 | 63.902 | <0.001 | 3.199 | (2.406,4.255) | 1.097 | 0.069 | 251.595 | <0.001 | 2.995 | (2.615,3.429) | |
>45~55 | 1.912 | 0.166 | 132.933 | <0.001 | 6.769 | (4.890,9.369) | 1.798 | 0.075 | 570.859 | <0.001 | 6.039 | (5.211,6.999) | |
>55~65 | 2.329 | 0.241 | 93.261 | <0.001 | 10.267 | (6.400,16.471) | 1.929 | 0.169 | 129.858 | <0.001 | 6.883 | (4.939,9.591) | |
BMI(kg/m2,以18.5~<24.0为参照) | |||||||||||||
<18.5 | -0.093 | 0.265 | 0.123 | 0.726 | 0.912 | (0.543,1.531) | -0.245 | 0.078 | 9.791 | 0.002 | 0.783 | (0.671,0.913) | |
24.0~<28.0 | 0.511 | 0.088 | 34.058 | <0.001 | 1.666 | (1.404,1.978) | 0.646 | 0.031 | 434.306 | <0.001 | 1.908 | (1.796,2.028) | |
≥28.0 | 0.965 | 0.106 | 83.157 | <0.001 | 2.625 | (2.133,3.230) | 1.201 | 0.042 | 812.683 | <0.001 | 3.323 | (3.060,3.609) | |
学历(以中专为参照) | |||||||||||||
大专 | — | — | — | — | — | -0.197 | 0.049 | 16.057 | <0.001 | 0.821 | (0.745,0.904) | ||
本科 | — | — | — | — | — | -0.277 | 0.052 | 28.796 | <0.001 | 0.758 | (0.685,0.839) | ||
硕士 | — | — | — | — | — | -0.147 | 0.216 | 0.464 | 0.496 | 0.863 | (0.565,1.318) | ||
博士及以上 | — | — | — | — | — | -0.731 | 0.769 | 0.903 | 0.342 | 0.481 | (0.107,2.174) | ||
婚姻状况(以已婚为参照) | |||||||||||||
未婚 | — | — | — | — | — | -0.121 | 0.069 | 3.142 | 0.076 | 0.886 | (0.774,1.013) | ||
离异或丧偶 | — | — | — | — | — | 0.163 | 0.093 | 3.075 | 0.080 | 1.177 | (0.981,1.413) | ||
所在医院等级(以一级为参照) | |||||||||||||
