Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (12): 1481-1486.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2021.02.056
Special Issue: 睡眠研究最新文章合集; 神经系统疾病最新文章合集; 精神卫生最新文章合集; 睡眠问题专题研究
• Original Research·Characteristic Therapy of TCM • Previous Articles Next Articles
Received:
2021-07-30
Revised:
2021-08-30
Published:
2021-09-09
Online:
2022-03-21
Contact:
Ning ZHU
About author:
通讯作者:
朱宁
作者简介:
基金资助:
组别 | 例数 | 睡眠质量 | 失眠程度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常 | 轻度下降 | 中度下降 | 重度下降 | 无失眠 | 亚临床失眠 | 中度失眠 | 重度失眠 | ||
药物对照组 | 35 | 0 | 13(37.1) | 13(37.1) | 9(25.8) | 0 | 12(34.3) | 15(42.8) | 8(22.9) |
联合治疗组 | 36 | 0 | 12(33.3) | 16(44.5) | 8(22.2) | 0 | 10(27.8) | 19(52.8) | 7(19.4) |
Z值 | 0.395 | 0.705 | |||||||
P值 | 0.821 | 0.703 | |||||||
组别 | 抑郁情况 | 焦虑情况 | |||||||
无抑郁 | 轻度抑郁 | 中度抑郁 | 重度抑郁 | 无焦虑 | 轻度焦虑 | 中度焦虑 | 重度焦虑 | ||
药物对照组 | 0 | 13(37.1) | 14(40.0) | 8(22.9) | 0 | 3(8.6) | 22(62.9) | 10(28.5) | |
联合治疗组 | 0 | 10(27.8) | 19(52.8) | 7(19.4) | 0 | 4(11.1) | 21(58.3) | 11(30.6) | |
Z值 | 1.202 | 0.200 | |||||||
P值 | 0.548 | 0.905 |
Table 1 Comparison of sleep quality,and severity levels of insomnia,depression and anxiety before treatment between two groups
组别 | 例数 | 睡眠质量 | 失眠程度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常 | 轻度下降 | 中度下降 | 重度下降 | 无失眠 | 亚临床失眠 | 中度失眠 | 重度失眠 | ||
药物对照组 | 35 | 0 | 13(37.1) | 13(37.1) | 9(25.8) | 0 | 12(34.3) | 15(42.8) | 8(22.9) |
联合治疗组 | 36 | 0 | 12(33.3) | 16(44.5) | 8(22.2) | 0 | 10(27.8) | 19(52.8) | 7(19.4) |
Z值 | 0.395 | 0.705 | |||||||
P值 | 0.821 | 0.703 | |||||||
组别 | 抑郁情况 | 焦虑情况 | |||||||
无抑郁 | 轻度抑郁 | 中度抑郁 | 重度抑郁 | 无焦虑 | 轻度焦虑 | 中度焦虑 | 重度焦虑 | ||
药物对照组 | 0 | 13(37.1) | 14(40.0) | 8(22.9) | 0 | 3(8.6) | 22(62.9) | 10(28.5) | |
联合治疗组 | 0 | 10(27.8) | 19(52.8) | 7(19.4) | 0 | 4(11.1) | 21(58.3) | 11(30.6) | |
Z值 | 1.202 | 0.200 | |||||||
P值 | 0.548 | 0.905 |
组别 | 例数 | PSQI评分 | ISI评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治疗前 | 治疗后 | t配对值 | P值 | 治疗前 | 治疗后 | t配对值 | P值 | |||||
药物对照组 | 35 | 12.5±3.6 | 9.5±3.3 | 18.195 | <0.001 | 17.2±5.37 | 11.8±4.5 | 15.396 | <0.001 | |||
联合治疗组 | 36 | 12.5±3.5 | 8.3±2.8 | 13.483 | <0.001 | 16.9±5.1 | 9.8±3.5 | 15.157 | <0.001 | |||
t值 | 0.555 | 1.614 | 0.252 | 2.067 | ||||||||
P值 | 0.581 | 0.111 | 0.821 | 0.043 | ||||||||
组别 | HAMD-17项评分 | HAMA评分 | MBI评分 | |||||||||
治疗前 | 治疗后 | t配对值 | P值 | 治疗前 | 治疗后 | t配对值 | P值 | 治疗前 | 治疗后 | t配对值 | P值 | |
药物对照组 | 20.8±8.4 | 13.9±5.2 | 9.543 | <0.001 | 24.3±8.1 | 17.2±6.2 | 13.437 | <0.001 | 53.0±13.2 | 64.0±10.9 | -13.011 | <0.001 |
联合治疗组 | 21.5±7.8 | 11.4±4.0 | 12.053 | <0.001 | 24.9±8.5 | 14.5±5.4 | 14.338 | <0.001 | 54.9±11.4 | 70.9±9.7 | -16.723 | <0.001 |
t值 | 0.365 | 2.260 | 0.264 | 1.949 | -0.675 | -2.813 | ||||||
P值 | 0.716 | 0.027 | 0.793 | 0.055 | 0.502 | 0.006 |
Table 2 Comparison of mean scores of PSQI,ISI,HAMD-17,HAMA,and MBI of patients between two groups before and after treatment
组别 | 例数 | PSQI评分 | ISI评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治疗前 | 治疗后 | t配对值 | P值 | 治疗前 | 治疗后 | t配对值 | P值 | |||||
药物对照组 | 35 | 12.5±3.6 | 9.5±3.3 | 18.195 | <0.001 | 17.2±5.37 | 11.8±4.5 | 15.396 | <0.001 | |||
联合治疗组 | 36 | 12.5±3.5 | 8.3±2.8 | 13.483 | <0.001 | 16.9±5.1 | 9.8±3.5 | 15.157 | <0.001 | |||
t值 | 0.555 | 1.614 | 0.252 | 2.067 | ||||||||
P值 | 0.581 | 0.111 | 0.821 | 0.043 | ||||||||
组别 | HAMD-17项评分 | HAMA评分 | MBI评分 | |||||||||
治疗前 | 治疗后 | t配对值 | P值 | 治疗前 | 治疗后 | t配对值 | P值 | 治疗前 | 治疗后 | t配对值 | P值 | |
药物对照组 | 20.8±8.4 | 13.9±5.2 | 9.543 | <0.001 | 24.3±8.1 | 17.2±6.2 | 13.437 | <0.001 | 53.0±13.2 | 64.0±10.9 | -13.011 | <0.001 |
联合治疗组 | 21.5±7.8 | 11.4±4.0 | 12.053 | <0.001 | 24.9±8.5 | 14.5±5.4 | 14.338 | <0.001 | 54.9±11.4 | 70.9±9.7 | -16.723 | <0.001 |
t值 | 0.365 | 2.260 | 0.264 | 1.949 | -0.675 | -2.813 | ||||||
P值 | 0.716 | 0.027 | 0.793 | 0.055 | 0.502 | 0.006 |
组别 | 例数 | 无效 | 好转 | 显效 | 基本痊愈 |
---|---|---|---|---|---|
药物对照组 | 35 | 6(17.1) | 26(74.3) | 3(8.6) | 0 |
联合治疗组 | 36 | 2(5.6) | 27(75.0) | 7(19.4) | 0 |
Table 3 Comparison of the level of improvement in insomnia between two groups after treatment
组别 | 例数 | 无效 | 好转 | 显效 | 基本痊愈 |
---|---|---|---|---|---|
药物对照组 | 35 | 6(17.1) | 26(74.3) | 3(8.6) | 0 |
联合治疗组 | 36 | 2(5.6) | 27(75.0) | 7(19.4) | 0 |
组别 | 例数 | 无效 | 好转 | 显效 | 基本痊愈 |
---|---|---|---|---|---|
药物对照组 | 35 | 2(5.7) | 29(82.9) | 4(11.4) | 0 |
联合治疗组 | 36 | 0 | 24(66.7) | 12(33.3) | 0 |
Table 4 Comparison of the level of improvement in depression between two groups after treatment
组别 | 例数 | 无效 | 好转 | 显效 | 基本痊愈 |
---|---|---|---|---|---|
药物对照组 | 35 | 2(5.7) | 29(82.9) | 4(11.4) | 0 |
联合治疗组 | 36 | 0 | 24(66.7) | 12(33.3) | 0 |
组别 | 例数 | 无效 | 好转 | 显效 | 基本痊愈 |
---|---|---|---|---|---|
药物对照组 | 35 | 4(11.4) | 28(80.0) | 3(8.6) | 0 |
联合治疗组 | 36 | 0 | 22(61.1) | 14(38.9) | 0 |
Table 5 Comparison of the level of improvement in anxiety between two groups after treatment
组别 | 例数 | 无效 | 好转 | 显效 | 基本痊愈 |
---|---|---|---|---|---|
药物对照组 | 35 | 4(11.4) | 28(80.0) | 3(8.6) | 0 |
联合治疗组 | 36 | 0 | 22(61.1) | 14(38.9) | 0 |
[1] | |
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
彭铁生,万里飞,张钊勇,等. 认知行为疗法联合西酞普兰治疗脑卒中后抑郁的临床疗效分析[J]. 现代诊断与治疗,2020,31(20):3309-3310.
|
[5] |
|
[6] |
中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J]. 中华神经科杂志,2010,43(2):146-153. DOI:10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2010.02.022.
|
[7] |
王少石,周新雨,朱春燕. 卒中后抑郁临床实践的中国专家共识[J]. 中国卒中杂志,2016,11(8):685-693.
|
[8] |
方小娟. 基于情绪ABC理论的积极认知策略[J]. 教师博览,2021(8):14-15.
|
[9] |
|
[10] |
蒋虹,郝习君,陈长香. 运动性引导想象对脑卒中后睡眠障碍和焦虑抑郁的干预效果[J]. 中华行为医学与脑科学杂志,2019,28(4):343-348. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2019.04.011.
|
[11] |
北京神经内科学会睡眠障碍专业委员会,北京神经内科学会神经精神医学与临床心理专业委员会,中国老年学和老年医学学会睡眠科学分会. 卒中相关睡眠障碍评估与管理中国专家共识[J]. 中华内科杂志,2019,58(1):17-26. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2019.01.004.
|
[12] |
王子文,高娟,白艳梅,等. 脑卒中后抑郁的病因及发病机制研究进展[J]. 医学研究与教育,2021,38(2):21-25.
|
[13] |
|
[14] |
李春燕. 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂类药物治疗脑卒中后抑郁的有效性和安全性研究[J]. 中国现代药物应用,2020,14(21):139-141. DOI:10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2020.21.061.
|
[15] |
万盼婷,王萍,哈维超. 艾司西酞普兰与米氮平用于治疗老年抑郁症疗效与安全性的Meta分析[J]. 药物流行病学杂志,2019,28(4):223-226,254.
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
于艳梅. 理情行为疗法对卒中后抑郁的心理干预研究[J]. 实用临床护理学电子杂志,2019,4(38):49,53.
|
[21] |
张钊勇. 认知行为疗法联合西酞普兰治疗脑卒中后抑郁疗效观察[J]. 实用中西医结合临床,2019,19(7):108-110. DOI:10.13638/j.issn.1671-4040.2019.07.055.
|
[1] | YAO Yuzhong, MA Xiaojun, SONG Huan, ZHONG Yu. The Management Effect of Diabetes "1358 model" on Community Diabetes Patients Based on "Precision Management Combining General Care and Specialty Care" [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(34): 4308-4314. |
[2] | QIN Fengyin, ZHANG Qishan, LAI Jinjia, HUANG Yimin, HAN Guoyin, SUN Xinglan, WANG Fen, TAN Yibing. Current Status and Influencing Factors of the Intention to Screen for High-risk Stroke among Community Residents in Guangdong [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(34): 4283-4289. |
[3] | WANG Yue, CHEN Qing, LIU Lurong. Detection Rate of Depression and Its Influencing Factors in Chinese Elderly: a Meta-analysis [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(34): 4329-4335. |
[4] | SU Kaiqi, LYU Zhuan, WU Mingli, LUO Meng, GAO Jing, NIE Chenchen, LIU Hao, FENG Xiaodong. Effect of Electroacupuncture on BDNF/TrkB/PI3K/Akt Pathway and Hippocampal Neuronal Protection in Rats with Learning and Memory Impairment after Ischemia Reperfusion [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(33): 4187-4193. |
[5] | YU Xinlian, DAI Xinyue, ZHAO Xicun, XU Ying. Chain Mediating Effects of Stressful Life Events and the Time Taken to Fall Asleep in the Relationship between Yin-deficiency Constitution and Depressed Mood in Junior High School Students [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(33): 4159-4166. |
[6] | YIN Miaomiao, CUI Liling, LI Yaqing, WANG Liqun, ZHANG Yue, WU Jialing. Effect of Dual Task on Walking Ability in Posterior Circulation Ischemic Stroke Patients with Vestibular Symptoms [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(33): 4207-4212. |
[7] | LIANG Xuan, NA Feiyang, QIN Mengyao, YANG Hui, GUO Li, GUO Qi, REN Lei, CHEN De, LIU Donghai, ZHANG Rongfang. Clinical Characteristics and Influencing Factors of Bronchial Asthma Combined with Obstructive Sleep Apnea-hypopnea Syndrome in Children [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(33): 4225-4230. |
[8] | YANG Yuxuan, ZHANG Han, DU Juan, WANG Lingling, XIE Yulei, YIN Kaiming, ZHANG Bo. Value of an Dynamic Eye-tracking Task in Assessing Unilateral Spatial Neglect after Stroke [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(32): 4020-4025. |
[9] | JIAN Qiufeng, XU Ronghua, YAO Qian, ZHOU Yuanyuan. A Meta-analysis of the Prevalence and Influencing Factors of Post-stroke Cognitive Impairment in Chinese Elderly Patients [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(32): 4070-4079. |
[10] | LI Qian, ZHANG Yunshu, YAN Baoping, WANG Jian, MA Yanjuan, WANG Yuan, QIN Yingjie, NA Long, REN Zhiyong, SUN Junwei, DENG Huaili, MA Hongjun, QU Xuehui, ZHOU Nan, SI Tianmei. Efficacy and Safety of Risperidone Microspheres for Injection (Ⅱ) in the Treatment of Patients with Acute Schizophrenia [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(32): 4007-4012. |
[11] | WEI Mengyu, WANG Jiajia, ZHANG Yingying, LI Chunyang, LI Jiansheng. Research Status of Patient-reported Outcome Assessment Tools for Obstructive Sleep Apnea [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(30): 3725-3733. |
[12] | QU Hui, LI Huan, TANG Ruohan, DU Yuzheng, ZHAO Qi. Outcome Indicators Analysis of Randomized Controlled Trials of Acupuncture for Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome in the Past Decade [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(30): 3734-3739. |
[13] | WEN Wen, ZHANG Kainan, CHEN Yulan, LI Yu, ZHANG Xiangyang. Correlation of Metabolic Indexes as Predictors with Obstructive Sleep Apnea [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(30): 3740-3747. |
[14] | HU Jiayu, REN Lijue, JIN Huanhuan, SUN Tingting, JIN Meina, ZHOU Xueli, WEI Cuiying. The Level of Adipokine Metrnl and Its Relationship with Inflammation and Insulin Resistance in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(30): 3748-3752. |
[15] | ZHU Lin, GUO Yankui, GAO Chen, CHEN Xuezhi, WANG Fashuai. Efficacy of Western Medicine, Chinese Patent Medicine and Their Combination on Post-stroke Insomnia: a Network Meta-analysis [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(30): 3823-3832. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 450
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 853
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||