中国全科医学 ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (04): 447-453.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0353
所属专题: 老年人群健康最新文章合辑; 共病最新文章合辑
收稿日期:2023-05-09
修回日期:2023-10-06
出版日期:2024-02-05
发布日期:2023-11-09
通讯作者:
汤榕
基金资助:
MA Chunfang, TANG Rong*(
), YANG Xiaohua, LI Yue
Received:2023-05-09
Revised:2023-10-06
Published:2024-02-05
Online:2023-11-09
Contact:
TANG Rong
摘要: 背景 人口老龄化进程日益加快,中老年人健康问题突出。慢性病共病严重威胁中老年人的健康和生活质量,阻碍健康中国行动的进展,探讨其与健康社会决定因素的关系具有积极意义。 目的 了解宁夏中老年人慢性病共病情况及健康社会决定因素情况,分析中老年人健康社会决定因素与慢性病共病的关联,为中老年慢性病共病患者的健康管理和干预策略制定提供参考。 方法 采用多阶段分层随机抽样方法于2022-06-27—08-27调查宁夏石嘴山市、银川市、固原市的10个区/县1 997名中老年人的健康相关数据,应用Apriori算法分析宁夏地区中老年人的共病模式,采用非条件Logistic回归分析探讨宁夏中老年人慢性病共病与健康社会决定因素的关联性。 结果 宁夏地区中老年人慢性病共病人数418例,慢性病共病率20.9%;关联规则结果显示有14条共病模式,其中11条与冠心病有关,9条与高血压有关,9条与糖尿病有关;非条件Logistic回归分析结果显示,年龄≥60岁、子女数量为2~3个、已建立健康档案、工作状况为离退休和无业、养老保险为城乡居民基本养老保险的中老年人慢性病共病率较高(P<0.05),夜间睡眠时长为7~8 h和>8 h、大专及以上文化水平的中老年人慢性病共病率较低(P<0.05)。 结论 中老年慢性病共病的影响因素涉及个体、社区、社会各个方面,建议从多维度对慢性病共病患者进行干预,以期提高其健康水平。
| 变量 | 例数 | 患慢性病种数 | χ2值 | P值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0种(n=899) | 1种(n=680) | 2种(n=286) | 3种及以上(n=132) | ||||
| 年龄 | 204.048 | <0.001 | |||||
| 45~59岁 | 883 | 543(60.4) | 249(36.6) | 75(26.2) | 16(12.1) | ||
| ≥60岁 | 1 114 | 356(39.6) | 431(63.4) | 211(73.8) | 116(87.9) | ||
| 性别 | 9.396 | 0.024 | |||||
| 男 | 989 | 474(52.7) | 310(45.6) | 146(51.0) | 59(44.7) | ||
| 女 | 1 008 | 425(47.3) | 370(54.4) | 140(49.0) | 73(55.3) | ||
| 是否吸烟 | 19.249 | <0.001 | |||||
| 是 | 533 | 279(31.0) | 146(21.5) | 78(27.3) | 30(22.7) | ||
| 否 | 1 464 | 620(69.0) | 534(78.5) | 208(72.7) | 102(77.3) | ||
| 是否饮酒 | 26.324 | <0.001 | |||||
| 是 | 379 | 214(23.8) | 100(14.7) | 40(10.0) | 25(18.9) | ||
| 否 | 1 618 | 685(76.2) | 580(85.3) | 246(86.0) | 107(81.1) | ||
| 午休时长 | 19.267 | 0.004 | |||||
| <30 min | 281 | 144(16.0) | 85(12.5) | 32(11.2) | 20(15.2) | ||
| 30~60 min | 1 066 | 489(54.4) | 374(55.0) | 133(46.5) | 70(53.0) | ||
| >60 min | 650 | 266(29.6) | 221(32.5) | 121(42.3) | 42(31.8) | ||
| 夜晚睡眠时长 | 43.446 | <0.001 | |||||
| <7 h | 510 | 176(19.5) | 189(27.8) | 90(31.5) | 55(41.7) | ||
| 7~8 h | 1 264 | 520(69.0) | 412(60.6) | 169(59.1) | 63(47.7) | ||
| >8 h | 223 | 103(11.5) | 79(11.6) | 27(9.4) | 14(10.6) | ||
| 周锻炼次数 | 46.531 | <0.001 | |||||
| <3次 | 1 138 | 446(49.6) | 419(61.6) | 197(68.9) | 76(57.6) | ||
| 3次 | 126 | 75(8.3) | 32(4.7) | 14(4.9) | 5(3.8) | ||
| >3次 | 733 | 378(42.0) | 229(33.7) | 75(26.2) | 51(38.6) | ||
| 子女数量 | 34.138 | <0.001 | |||||
| 1个 | 371 | 200(22.2) | 118(17.4) | 36(12.6) | 17(12.9) | ||
| 2~3个 | 1 233 | 563(62.6) | 412(60.6) | 178(62.2) | 80(60.6) | ||
| ≥4个 | 393 | 136(15.1) | 150(22.1) | 72(25.2) | 35(26.5) | ||
| 婚姻状况 | 42.572a | <0.001 | |||||
| 已婚 | 1 701 | 809(90.0) | 552(81.2) | 235(82.2) | 105(79.5) | ||
| 丧偶 | 249 | 68(7.6) | 107(15.7) | 48(15.8) | 26(19.7) | ||
| 其他 | 47 | 22(2.4) | 21(3.1) | 3(1.0) | 1(0.8) | ||
| 是否建立健康档案 | 22.932 | <0.001 | |||||
| 未建立 | 130 | 61(6.8) | 49(7.2) | 11(3.8) | 9(6.8) | ||
| 已建立 | 1 348 | 581(64.6) | 446(65.6) | 224(78.3) | 97(73.5) | ||
| 不知道 | 519 | 257(28.6) | 185(27.2) | 51(17.8) | 26(19.7) | ||
| 家庭月均收入 | 33.400 | <0.001 | |||||
| <2 000元 | 699 | 267(29.7) | 253(37.2) | 122(42.7) | 57(43.2) | ||
| 2 000~5 000元 | 821 | 381(42.4) | 292(42.9) | 107(37.4) | 41(31.1) | ||
| >5 000元 | 477 | 251(27.9) | 135(19.9) | 57(19.9) | 34(25.8) | ||
| 文化程度 | 32.344a | <0.001 | |||||
| 小学及以下 | 1 283 | 526(58.5) | 475(69.9) | 187(65.4) | 95(72.0) | ||
| 初/高中 | 639 | 325(36.2) | 185(27.2) | 93(32.5) | 36(27.3) | ||
| 大专及以上 | 75 | 48(5.3) | 20(2.9) | 6(2.1) | 1(0.8) | ||
| 居住情况 | 21.587 | <0.001 | |||||
| 独居 | 139 | 47(5.2) | 52(7.6) | 27(9.4) | 13(9.8) | ||
| 与配偶同居 | 1 316 | 612(68.1) | 420(61.8) | 203(71.0) | 81(61.4) | ||
| 与子女同住 | 542 | 240(26.7) | 208(30.6) | 56(19.6) | 38(28.8) | ||
| 就业状况 | 155.105 | <0.001 | |||||
| 在业 | 664 | 425(47.3) | 161(23.7) | 64(22.4) | 14(10.6) | ||
| 离退休 | 381 | 143(15.9) | 141(20.7) | 66(23.1) | 31(23.5) | ||
| 无业 | 952 | 331(36.8) | 378(55.6) | 156(54.5) | 87(65.9) | ||
| 居住地区 | 1.200 | 0.753 | |||||
| 农村 | 856 | 377(41.9) | 291(42.8) | 127(44.4) | 61(46.2) | ||
| 城市 | 1 141 | 522(58.1) | 389(57.2) | 159(55.6) | 71(53.8) | ||
| 养老保险类别 | 15.633a | 0.075 | |||||
| 未参加 | 218 | 94(10.6) | 89(13.1) | 21(7.3) | 14(10.6) | ||
| 城镇职工基本养老保险 | 396 | 173(19.4) | 141(20.7) | 63(22.0) | 19(14.4) | ||
| 城乡居民基本养老保险 | 1 349 | 607(68.2) | 443(65.1) | 201(70.3) | 98(74.2) | ||
| 商业养老保险 | 25 | 16(1.8) | 7(1.0) | 1(0.3) | 1(0.8) | ||
表1 宁夏地区中老年人慢性病患病种数情况[例(%)]
Table 1 Chronic diseases among middle-aged and elderly people in Ningxia
| 变量 | 例数 | 患慢性病种数 | χ2值 | P值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0种(n=899) | 1种(n=680) | 2种(n=286) | 3种及以上(n=132) | ||||
| 年龄 | 204.048 | <0.001 | |||||
| 45~59岁 | 883 | 543(60.4) | 249(36.6) | 75(26.2) | 16(12.1) | ||
| ≥60岁 | 1 114 | 356(39.6) | 431(63.4) | 211(73.8) | 116(87.9) | ||
| 性别 | 9.396 | 0.024 | |||||
| 男 | 989 | 474(52.7) | 310(45.6) | 146(51.0) | 59(44.7) | ||
| 女 | 1 008 | 425(47.3) | 370(54.4) | 140(49.0) | 73(55.3) | ||
| 是否吸烟 | 19.249 | <0.001 | |||||
| 是 | 533 | 279(31.0) | 146(21.5) | 78(27.3) | 30(22.7) | ||
| 否 | 1 464 | 620(69.0) | 534(78.5) | 208(72.7) | 102(77.3) | ||
| 是否饮酒 | 26.324 | <0.001 | |||||
| 是 | 379 | 214(23.8) | 100(14.7) | 40(10.0) | 25(18.9) | ||
| 否 | 1 618 | 685(76.2) | 580(85.3) | 246(86.0) | 107(81.1) | ||
| 午休时长 | 19.267 | 0.004 | |||||
| <30 min | 281 | 144(16.0) | 85(12.5) | 32(11.2) | 20(15.2) | ||
| 30~60 min | 1 066 | 489(54.4) | 374(55.0) | 133(46.5) | 70(53.0) | ||
| >60 min | 650 | 266(29.6) | 221(32.5) | 121(42.3) | 42(31.8) | ||
| 夜晚睡眠时长 | 43.446 | <0.001 | |||||
| <7 h | 510 | 176(19.5) | 189(27.8) | 90(31.5) | 55(41.7) | ||
| 7~8 h | 1 264 | 520(69.0) | 412(60.6) | 169(59.1) | 63(47.7) | ||
| >8 h | 223 | 103(11.5) | 79(11.6) | 27(9.4) | 14(10.6) | ||
| 周锻炼次数 | 46.531 | <0.001 | |||||
| <3次 | 1 138 | 446(49.6) | 419(61.6) | 197(68.9) | 76(57.6) | ||
| 3次 | 126 | 75(8.3) | 32(4.7) | 14(4.9) | 5(3.8) | ||
| >3次 | 733 | 378(42.0) | 229(33.7) | 75(26.2) | 51(38.6) | ||
| 子女数量 | 34.138 | <0.001 | |||||
| 1个 | 371 | 200(22.2) | 118(17.4) | 36(12.6) | 17(12.9) | ||
| 2~3个 | 1 233 | 563(62.6) | 412(60.6) | 178(62.2) | 80(60.6) | ||
| ≥4个 | 393 | 136(15.1) | 150(22.1) | 72(25.2) | 35(26.5) | ||
| 婚姻状况 | 42.572a | <0.001 | |||||
| 已婚 | 1 701 | 809(90.0) | 552(81.2) | 235(82.2) | 105(79.5) | ||
| 丧偶 | 249 | 68(7.6) | 107(15.7) | 48(15.8) | 26(19.7) | ||
| 其他 | 47 | 22(2.4) | 21(3.1) | 3(1.0) | 1(0.8) | ||
| 是否建立健康档案 | 22.932 | <0.001 | |||||
| 未建立 | 130 | 61(6.8) | 49(7.2) | 11(3.8) | 9(6.8) | ||
| 已建立 | 1 348 | 581(64.6) | 446(65.6) | 224(78.3) | 97(73.5) | ||
| 不知道 | 519 | 257(28.6) | 185(27.2) | 51(17.8) | 26(19.7) | ||
| 家庭月均收入 | 33.400 | <0.001 | |||||
| <2 000元 | 699 | 267(29.7) | 253(37.2) | 122(42.7) | 57(43.2) | ||
| 2 000~5 000元 | 821 | 381(42.4) | 292(42.9) | 107(37.4) | 41(31.1) | ||
| >5 000元 | 477 | 251(27.9) | 135(19.9) | 57(19.9) | 34(25.8) | ||
| 文化程度 | 32.344a | <0.001 | |||||
| 小学及以下 | 1 283 | 526(58.5) | 475(69.9) | 187(65.4) | 95(72.0) | ||
| 初/高中 | 639 | 325(36.2) | 185(27.2) | 93(32.5) | 36(27.3) | ||
| 大专及以上 | 75 | 48(5.3) | 20(2.9) | 6(2.1) | 1(0.8) | ||
| 居住情况 | 21.587 | <0.001 | |||||
| 独居 | 139 | 47(5.2) | 52(7.6) | 27(9.4) | 13(9.8) | ||
| 与配偶同居 | 1 316 | 612(68.1) | 420(61.8) | 203(71.0) | 81(61.4) | ||
| 与子女同住 | 542 | 240(26.7) | 208(30.6) | 56(19.6) | 38(28.8) | ||
| 就业状况 | 155.105 | <0.001 | |||||
| 在业 | 664 | 425(47.3) | 161(23.7) | 64(22.4) | 14(10.6) | ||
| 离退休 | 381 | 143(15.9) | 141(20.7) | 66(23.1) | 31(23.5) | ||
| 无业 | 952 | 331(36.8) | 378(55.6) | 156(54.5) | 87(65.9) | ||
| 居住地区 | 1.200 | 0.753 | |||||
| 农村 | 856 | 377(41.9) | 291(42.8) | 127(44.4) | 61(46.2) | ||
| 城市 | 1 141 | 522(58.1) | 389(57.2) | 159(55.6) | 71(53.8) | ||
| 养老保险类别 | 15.633a | 0.075 | |||||
| 未参加 | 218 | 94(10.6) | 89(13.1) | 21(7.3) | 14(10.6) | ||
| 城镇职工基本养老保险 | 396 | 173(19.4) | 141(20.7) | 63(22.0) | 19(14.4) | ||
| 城乡居民基本养老保险 | 1 349 | 607(68.2) | 443(65.1) | 201(70.3) | 98(74.2) | ||
| 商业养老保险 | 25 | 16(1.8) | 7(1.0) | 1(0.3) | 1(0.8) | ||
| 后项 | 前项 | 支持度(%) | 置信度(%) | 提升度 |
|---|---|---|---|---|
| 高血压 | 糖尿病 | 35.41 | 77.70 | 1.01 |
| 关节炎或风湿病 | 与记忆相关疾病 | 1.44 | 50.00 | 1.70 |
| 冠心病 | 肝脏疾病、糖尿病 | 1.67 | 57.14 | 1.39 |
| 糖尿病 | 肝脏疾病、冠心病 | 1.91 | 50.00 | 1.41 |
| 高血压 | 高脂血症、冠心病 | 3.11 | 84.62 | 1.10 |
| 高血压 | 慢阻肺、糖尿病 | 1.20 | 80.00 | 1.04 |
| 冠心病 | 慢阻肺、糖尿病 | 1.20 | 60.00 | 1.46 |
| 冠心病 | 慢阻肺、关节炎或风湿病 | 1.91 | 50.00 | 1.22 |
| 高血压 | 脑卒中、关节炎或风湿病、冠心病 | 1.44 | 100.00 | 1.29 |
| 高血压 | 关节炎或风湿病、糖尿病、冠心病 | 1.91 | 87.50 | 1.13 |
| 冠心病 | 肝脏疾病、糖尿病、高血压 | 1.20 | 80.00 | 1.94 |
| 糖尿病 | 肝脏疾病、冠心病、高血压 | 1.20 | 80.00 | 2.26 |
| 高血压 | 高脂血症、糖尿病、冠心病 | 1.20 | 80.00 | 1.04 |
| 冠心病 | 脑卒中、关节炎或风湿病、高血压 | 2.39 | 60.00 | 1.46 |
表2 中老年人慢性病共病二元、三元、四元模式关联规则
Table 2 Association rules for binary,ternary,and quaternary patterns of multimorbidity in middle-aged and elderly people
| 后项 | 前项 | 支持度(%) | 置信度(%) | 提升度 |
|---|---|---|---|---|
| 高血压 | 糖尿病 | 35.41 | 77.70 | 1.01 |
| 关节炎或风湿病 | 与记忆相关疾病 | 1.44 | 50.00 | 1.70 |
| 冠心病 | 肝脏疾病、糖尿病 | 1.67 | 57.14 | 1.39 |
| 糖尿病 | 肝脏疾病、冠心病 | 1.91 | 50.00 | 1.41 |
| 高血压 | 高脂血症、冠心病 | 3.11 | 84.62 | 1.10 |
| 高血压 | 慢阻肺、糖尿病 | 1.20 | 80.00 | 1.04 |
| 冠心病 | 慢阻肺、糖尿病 | 1.20 | 60.00 | 1.46 |
| 冠心病 | 慢阻肺、关节炎或风湿病 | 1.91 | 50.00 | 1.22 |
| 高血压 | 脑卒中、关节炎或风湿病、冠心病 | 1.44 | 100.00 | 1.29 |
| 高血压 | 关节炎或风湿病、糖尿病、冠心病 | 1.91 | 87.50 | 1.13 |
| 冠心病 | 肝脏疾病、糖尿病、高血压 | 1.20 | 80.00 | 1.94 |
| 糖尿病 | 肝脏疾病、冠心病、高血压 | 1.20 | 80.00 | 2.26 |
| 高血压 | 高脂血症、糖尿病、冠心病 | 1.20 | 80.00 | 1.04 |
| 冠心病 | 脑卒中、关节炎或风湿病、高血压 | 2.39 | 60.00 | 1.46 |
| 变量 | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一维度 | ||||||
| 性别(以男为参照) | ||||||
| 女 | -0.001 | 0.143 | 0.000 | 0.994 | 0.999 | 0.754~1.323 |
| 年龄(以45~59岁为参照) | ||||||
| ≥60岁 | 0.972 | 0.155 | 39.319 | <0.001 | 2.644 | 1.951~3.583 |
| 第二维度 | ||||||
| 是否吸烟(以是为参照) | ||||||
| 否 | -0.220 | 0.171 | 1.645 | 0.200 | 0.803 | 0.574~1.123 |
| 是否饮酒(以是为参照) | ||||||
| 否 | 0.174 | 0.184 | 0.897 | 0.344 | 1.190 | 0.830~1.707 |
| 夜间睡眠时长(以<7 h为参照) | ||||||
| 7~8 h | -0.517 | 0.132 | 15.352 | <0.001 | 0.596 | 0.460~0.772 |
| >8 h | -0.629 | 0.214 | 8.674 | 0.003 | 0.533 | 0.351~0.810 |
| 周锻炼次数(以<3次为参照) | ||||||
| 3次 | 0.004 | 0.281 | <0.001 | 0.989 | 1.004 | 0.579~1.742 |
| >3次 | -0.096 | 0.145 | 0.437 | 0.508 | 0.908 | 0.683~1.208 |
| 第三维度 | ||||||
| 子女数量(以1个为参照) | ||||||
| 2~3个 | 0.367 | 0.179 | 4.225 | 0.040 | 1.444 | 1.017~2.050 |
| ≥4个 | 0.358 | 0.211 | 2.865 | 0.091 | 1.430 | 0.945~2.164 |
| 婚姻状况(以已婚为参照) | ||||||
| 丧偶 | 0.352 | 0.234 | 2.256 | 0.133 | 1.422 | 0.898~2.251 |
| 其他 | -0.647 | 0.566 | 1.308 | 0.253 | 0.524 | 0.173-1.587 |
| 是否建立健康档案(以未建立为参照) | ||||||
| 已建立 | 0.664 | 0.267 | 6.179 | 0.013 | 1.942 | 1.151~3.279 |
| 不知道 | 0.064 | 0.287 | 0.051 | 0.822 | 1.067 | 0.608~1.870 |
| 第四维度 | ||||||
| 家庭月均收入(以<2 000元为参照) | ||||||
| 2 000~5 000元 | -0.233 | 0.143 | 2.664 | 0.103 | 0.792 | 0.599~1.048 |
| >5 000元 | -0.214 | 0.192 | 1.243 | 0.265 | 0.807 | 0.554~1.176 |
| 文化程度(以小学及以下为参照) | ||||||
| 初/高中 | 0.172 | 0.152 | 1.278 | 0.258 | 1.188 | 0.881~1.600 |
| 大专及以上 | -0.824 | 0.443 | 3.455 | 0.430 | 0.439 | 0.184~1.046 |
| 居住情况(以独居为参照) | ||||||
| 与配偶同居 | 0.088 | 0.295 | 0.090 | 0.765 | 1.092 | 0.613~1.948 |
| 与子女同住 | -0.381 | 0.269 | 2.001 | 0.157 | 0.683 | 0.403~1.158 |
| 就业状况(以在业为参照) | ||||||
| 离退休 | 0.462 | 0.223 | 4.274 | 0.039 | 1.587 | 1.024~2.459 |
| 无业 | 0.507 | 0.166 | 9.287 | 0.002 | 1.661 | 1.198~2.302 |
| 居住地区(以农村为参照) | ||||||
| 城市 | -0.232 | 0.159 | 2.134 | 0.144 | 0.793 | 0.581~1.082 |
| 第五维度 | ||||||
| 养老保险(以未参加为参照) | ||||||
| 城镇职工基本养老保险 | 0.296 | 0.240 | 1.524 | 0.217 | 1.344 | 0.840~2.149 |
| 城乡居民基本养老保险 | 0.409 | 0.205 | 3.978 | 0.046 | 1.505 | 1.007~2.250 |
| 商业养老保险 | -0.621 | 0.788 | 0.620 | 0.431 | 0.538 | 0.115~2.521 |
表3 宁夏中老年人发生慢性病共病的影响因素的非条件Logistic回归分析
Table 3 Unconditional Logistic regression results of influencing factors for multimorbidity among middle-aged and elderly people in Ningxia
| 变量 | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一维度 | ||||||
| 性别(以男为参照) | ||||||
| 女 | -0.001 | 0.143 | 0.000 | 0.994 | 0.999 | 0.754~1.323 |
| 年龄(以45~59岁为参照) | ||||||
| ≥60岁 | 0.972 | 0.155 | 39.319 | <0.001 | 2.644 | 1.951~3.583 |
| 第二维度 | ||||||
| 是否吸烟(以是为参照) | ||||||
| 否 | -0.220 | 0.171 | 1.645 | 0.200 | 0.803 | 0.574~1.123 |
| 是否饮酒(以是为参照) | ||||||
| 否 | 0.174 | 0.184 | 0.897 | 0.344 | 1.190 | 0.830~1.707 |
| 夜间睡眠时长(以<7 h为参照) | ||||||
| 7~8 h | -0.517 | 0.132 | 15.352 | <0.001 | 0.596 | 0.460~0.772 |
| >8 h | -0.629 | 0.214 | 8.674 | 0.003 | 0.533 | 0.351~0.810 |
| 周锻炼次数(以<3次为参照) | ||||||
| 3次 | 0.004 | 0.281 | <0.001 | 0.989 | 1.004 | 0.579~1.742 |
| >3次 | -0.096 | 0.145 | 0.437 | 0.508 | 0.908 | 0.683~1.208 |
| 第三维度 | ||||||
| 子女数量(以1个为参照) | ||||||
| 2~3个 | 0.367 | 0.179 | 4.225 | 0.040 | 1.444 | 1.017~2.050 |
| ≥4个 | 0.358 | 0.211 | 2.865 | 0.091 | 1.430 | 0.945~2.164 |
| 婚姻状况(以已婚为参照) | ||||||
| 丧偶 | 0.352 | 0.234 | 2.256 | 0.133 | 1.422 | 0.898~2.251 |
| 其他 | -0.647 | 0.566 | 1.308 | 0.253 | 0.524 | 0.173-1.587 |
| 是否建立健康档案(以未建立为参照) | ||||||
| 已建立 | 0.664 | 0.267 | 6.179 | 0.013 | 1.942 | 1.151~3.279 |
| 不知道 | 0.064 | 0.287 | 0.051 | 0.822 | 1.067 | 0.608~1.870 |
| 第四维度 | ||||||
| 家庭月均收入(以<2 000元为参照) | ||||||
| 2 000~5 000元 | -0.233 | 0.143 | 2.664 | 0.103 | 0.792 | 0.599~1.048 |
| >5 000元 | -0.214 | 0.192 | 1.243 | 0.265 | 0.807 | 0.554~1.176 |
| 文化程度(以小学及以下为参照) | ||||||
| 初/高中 | 0.172 | 0.152 | 1.278 | 0.258 | 1.188 | 0.881~1.600 |
| 大专及以上 | -0.824 | 0.443 | 3.455 | 0.430 | 0.439 | 0.184~1.046 |
| 居住情况(以独居为参照) | ||||||
| 与配偶同居 | 0.088 | 0.295 | 0.090 | 0.765 | 1.092 | 0.613~1.948 |
| 与子女同住 | -0.381 | 0.269 | 2.001 | 0.157 | 0.683 | 0.403~1.158 |
| 就业状况(以在业为参照) | ||||||
| 离退休 | 0.462 | 0.223 | 4.274 | 0.039 | 1.587 | 1.024~2.459 |
| 无业 | 0.507 | 0.166 | 9.287 | 0.002 | 1.661 | 1.198~2.302 |
| 居住地区(以农村为参照) | ||||||
| 城市 | -0.232 | 0.159 | 2.134 | 0.144 | 0.793 | 0.581~1.082 |
| 第五维度 | ||||||
| 养老保险(以未参加为参照) | ||||||
| 城镇职工基本养老保险 | 0.296 | 0.240 | 1.524 | 0.217 | 1.344 | 0.840~2.149 |
| 城乡居民基本养老保险 | 0.409 | 0.205 | 3.978 | 0.046 | 1.505 | 1.007~2.250 |
| 商业养老保险 | -0.621 | 0.788 | 0.620 | 0.431 | 0.538 | 0.115~2.521 |
| [1] |
王陇德. "健康中国2030"的机遇与挑战[J]. 科技导报,2018,36(22):8-11.
|
| [2] | |
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
范利,邹晓. 我国老年慢性病管理及预防保健的重要意义[J]. 中国临床保健杂志,2020,23(2):145-147. DOI:10.3969/J.issn.1672-6790.2020.02.001.
|
| [8] |
王丽敏,陈志华,张梅,等. 中国老年人群慢性病患病状况和疾病负担研究[J]. 中华流行病学杂志,2019,40(3):277-283. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.03.005.
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
李琴,杨标,陈娅楠,等. 宁夏盐池县农村中老年人慢性病患病情况及其公平性分析[J]. 现代预防医学,2019,46(15):2776-2794; 2776-2779,2794.
|
| [12] |
|
| [13] |
吴苡婷. 每天七小时睡眠可促进中老年人身心健康——复旦科研团队首次揭示中老年最佳睡眠时长的遗传神经机制[N]. 上海科技报,2022-05-06(004).
|
| [14] |
管佩霞,李志强,毛倩,等. 基于关联规则的脂肪肝与5种慢性代谢性疾病的关联性分析[J]. 现代预防医学,2021,48(17):3242-3253; 3242-3246,3253.
|
| [15] |
徐小兵,李迪,孙扬,等. 基于关联规则的中国老年人慢性病共病分析[J]. 中国慢性病预防与控制,2021,29(11):808-812. DOI:10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2021.11.002.
|
| [16] |
何昱铮,于吉庆,郑建中,等.宁夏回族自治区老年人健康促进行为与慢性病共病的关联分析[J]. 中国全科医学,2023,26(28):3526-3532. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0026.
|
| [17] |
耿叶,介万,张思佳,等. 慢性病共病流行现状及防治的研究进展[J]. 中国慢性病预防与控制,2023,31(1):71-75. DOI:10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2023.01.016.
|
| [18] |
齐元涛,柳言,杜金,等. 基于健康生态学模型的我国老年人慢性病共病影响因素研究[J]. 中国全科医学,2023,26(1):50-57. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0458.
|
| [19] |
游小妹,孙玉莲,张恵银. 分析老年糖尿病患者睡眠障碍的原因及护理干预措施[J]. 中国医药指南,2022,20(36):136-138. DOI:10.15912/j.cnki.gocm.2022.36.022.
|
| [20] |
于利雅,彭蕾,罗婷,等. 帕金森病患者睡眠障碍与脑电图活动、神经心理学指标和健康相关生活质量的关系研究[J]. 现代生物医学进展,2022,22(20):3863-3867.
|
| [21] |
黄鑫,李苏宁,尹军祥,等. 我国睡眠障碍防控研究现状及建议[J]. 四川大学学报:医学版,2023,54(2):226-230.
|
| [22] |
宋佳文,景再方. 农村家庭子女数量对中老年人精神健康的主要影响——对"三孩"政策出台及农民生育意愿深层分析[J]. 沈阳农业大学学报:社会科学版,2022,24(4):397-404.
|
| [23] |
谭蕾,王楠,刘璐. 产后保健护理对产妇产后生理及心理康复的促进作用分析[J]. 心理月刊,2022,17(23):93-95.
|
| [24] |
刘贝贝,田庆丰,郭金玲. 我国中老年人群慢性病患病现状及共病模式分析[J]. 医学与社会,2022,35(8):58-66; 58-61,66.
|
| [25] |
付新爱,唐美玲. 焦点解决模式对基层低文化程度老年高血压患者的影响[J]. 心理月刊,2022,17(15):133-135. DOI:10.19738/j.cnki.psy.2022.15.043.
|
| [26] |
南琳,邹远妩,史二丽,等. 2021年西藏阿里地区居民慢性病患病现状及影响因素分析[J]. 西安交通大学学报:医学版,2023,44(2):300-308. DOI:10.7652/jdyxb202302023.
|
| [27] |
贺家. 西安市退休后再就业与不就业老人心理健康状况的比较研究[D]. 延安:延安大学,2020.
|
| [28] |
| [1] | 吴文俊, 卫靖靖, 李雪, 任红杰, 于瑞, 彭广操, 朱明军. 基于隐结构模型结合关联规则分析冠心病合并高血压的方药规律[J]. 中国全科医学, 2025, 28(30): 3787-3795. |
| [2] | 徐百川, 王艳, 张彭, 李艺婷, 刘飞来, 谢洋. 慢性阻塞性肺疾病共病肺癌筛查工具分析[J]. 中国全科医学, 2025, 28(30): 3847-3852. |
| [3] | 李玲, 李雅萍, 钱时兴, 聂婧, 陆春华, 李霞. 社区中老年人认知功能影响因素及风险预测研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(30): 3773-3778. |
| [4] | 胡洁蔓, 谭斐翔, 袁安新, 陈世宇, 唐楚蕾, 殷月姮, 巴磊, 许勤. 结直肠癌患者术后衰弱变化轨迹及影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(26): 3276-3282. |
| [5] | 丑欣彤, 彭瀚瑜, 马慧, 张珍, 苏先, 邱红燕. 产妇对避孕决策的偏好及其影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(26): 3294-3299. |
| [6] | 魏姣花, 彭慧如, 彭建业, 谭文婷, 黄金娥, 方立. MOTS-c在心房颤动患者血清中的表达及其与心房重构的相关性研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(26): 3271-3276. |
| [7] | 褚艺婧, 严雨格, 顾杰, 席彪, 祝墡珠, 黄蛟灵. 中国基层医务人员留用意愿影响因素分析:基于城乡差异比较[J]. 中国全科医学, 2025, 28(25): 3161-3168. |
| [8] | 余孜孜, 刘杜丽, 李熙敏, 阮春怡, 尹向阳, 蔡乐. 农村高血压患病和自我管理现状及影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(25): 3137-3143. |
| [9] | 范博阳, 张玉, 孙雯宁, 张慧芳, 王英杰, 张奥, 赵洋, 王海鹏. 基层医生慢性病医防融合服务行为意向及影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(25): 3144-3150. |
| [10] | 王汝朋, 南京, 胡奕然, 杨升华, 金泽宁. 三酰甘油-葡萄糖体质量指数对2型糖尿病合并急性心肌梗死行急诊经皮冠状动脉介入治疗术后患者慢血流/无复流的预测价值研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(24): 2985-2992. |
