
Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (23): 2885-2893.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0425
Special Issue: 肾脏疾病最新文章合辑
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:2024-09-10
Revised:2024-12-16
Published:2025-08-15
Online:2025-06-17
Contact:
ZHAO Dan
通讯作者:
赵丹
作者简介:丁梓峻提出主要研究目标、查阅文献、统计分析、完成论文的撰写及修改,参与现场调查和数据收集;周南男、罗星进行数据的收集与整理,参与统计分析,负责图、表的绘制与展示;罗洁羽、郝文娟参与现场调查、数据收集、问卷录入与整理;张春江、金鑫参与研究设计,技术支持;赵丹负责研究整体设计、质量控制、调查培训、论文的指导和审校,对本文整体负责。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0425
| 组别 | 例数 | 性别[例(%)] | 年龄( | 受教育年限[M(P25,P75),年] | 透析龄[M(P25,P75),月] | 高血压[例(%)] | 糖尿病[例(%)] | 冠心病[例(%)] | 心力衰竭[例(%)] | 乙肝[例(%)] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||||||||||
| 认知正常组 | 65 | 45(69.2) | 20(30.8) | 46.3±11.6 | 12(9,15) | 20(12,58) | 49(75.4) | 20(30.8) | 14(21.5) | 3(4.6) | 9(13.8) |
| 轻度认知障碍组 | 145 | 88(60.7) | 57(39.3) | 53.4±12.7 | 9(9,12) | 31(15,60) | 105(72.4) | 37(25.5) | 36(24.8) | 16(11.0) | 16(11.0) |
| 中度认知障碍组 | 66 | 41(62.1) | 25(37.9) | 63.6±12.0 | 9(6,9) | 24(12,48) | 39(59.1) | 16(24.2) | 9(13.6) | 5(7.6) | 5(7.6) |
| 检验统计量值 | 1.437b | 33.078a | 46.652 | 4.607 | 5.032b | 0.854b | 3.381b | 2.466b | 1.338b | ||
| P值 | 0.487 | <0.001 | <0.001 | 0.100 | 0.081 | 0.653 | 0.184 | 0.291 | 0.512 | ||
| 组别 | 睡眠障碍[例(%)] | 独立生活能力异常[例(%)] | 收缩压[M(P25,P75),mmHg] | 舒张压[M(P25,P75),mmHg] | α-Klotho [M(P25,P75),μg/L] | β-Klotho[M(P25,P75),μg/L] | |||||
| 无失眠 | 可疑失眠 | 失眠 | |||||||||
| 认知正常组 | 52(80.0) | 6(9.2) | 7(10.8) | 2(3.1) | 134(127,144) | 80(77,89) | 832.09(665.71,995.51) | 11.16(7.37,14.27) | |||
| 轻度认知障碍组 | 74(51.0) | 38(26.2) | 33(22.8) | 11(7.6) | 140(132,148) | 81(74,88) | 635.21(560.01,763.12) | 8.03(6.21,9.62) | |||
| 中度认知障碍组 | 21(31.8) | 15(22.7) | 30(45.5) | 28(42.4) | 137(131,151) | 80(69,90) | 496.40(389.82,601.61) | 6.63(5.31,7.91) | |||
| 检验统计量值 | 37.034b | 52.847b | 9.215 | 1.721 | 74.145 | 47.490 | |||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.010 | 0.423 | <0.001 | <0.001 | |||||
| 组别 | FGF-23 [M(P25,P75),μg/L] | C反应蛋白[M(P25,P75),mg/L] | 白细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 红细胞计数( | 血小板计数[M(P25,P75),×109/L] | 血红蛋白( | 白蛋白[M(P25,P75),g/L] | ||||
| 认知正常组 | 99.62(57.35,167.55) | 3.88(2.27,8.79) | 7.04(5.50,8.20) | 3.71±0.69 | 204(169,257) | 110.25±19.93 | 42.90(39.55,46.00) | ||||
| 轻度认知障碍组 | 97.37(43.84,147.72) | 5.29(2.24,10.09) | 6.57(5.24,8.01) | 3.69±0.71 | 185(159,246) | 109.81±21.42 | 42.70(39.60,45.15) | ||||
| 中度认知障碍组 | 79.32(35.88,131.25) | 7.03(3.58,12.21) | 6.81(4.87,8.52) | 3.69±0.77 | 196(162,258) | 109.65±23.93 | 42.35(39.40,44.32) | ||||
| 检验统计量值 | 2.702 | 5.301 | 0.455 | 0.009a | 3.874 | 0.014a | 2.208 | ||||
| P值 | 0.259 | 0.071 | 0.797 | 0.991 | 0.144 | 0.987 | 0.332 | ||||
| 组别 | 肌酐( | 尿素氮[M(P25,P75),mmol/L] | 尿酸( | 三酰甘油[M(P25,P75),mmol/L] | 总胆固醇[M(P25,P75),mmol/L] | 低密度脂蛋白[M(P25,P75),mmol/L] | 高密度脂蛋白[M(P25,P75),mmol/L] | ||||
| 认知正常组 | 893.49±322.12 | 21.59(17.34,26.32) | 382.03±120.52 | 1.85(1.03,2.12) | 4.00(3.34,4.56) | 2.48(1.89,2.75) | 1.03(0.81,1.24) | ||||
| 轻度认知障碍组 | 872.07±288.09 | 23.16(18.20,27.84) | 383.62±101.54 | 1.93(1.64,2.35) | 4.14(3.27,4.79) | 2.33(1.91,2.74) | 0.94(0.81,1.18) | ||||
| 中度认知障碍组 | 784.67±258.18 | 22.04(18.80,27.53) | 369.47±108.66 | 1.93(1.26,2.91) | 4.32(3.47,4.99) | 2.36(1.88,2.76) | 0.90(0.80,1.06) | ||||
| 检验统计量值 | 2.767a | 1.005 | 0.407a | 6.156 | 1.409 | 0.400 | 6.624 | ||||
| P值 | 0.065 | 0.605 | 0.666 | 0.046 | 0.494 | 0.819 | 0.036 | ||||
| 组别 | 血钾[M(P25,P75),mmol/L] | 血钠( | 血氯( | 血钙( | 血镁( | 血磷[M(P25,P75),mmol/L] | BMI ( | ||||
| 认知正常组 | 4.65(4.23,5.21) | 139.89±3.58 | 98.71±3.69 | 2.15±0.18 | 1.08±0.13 | 1.66(1.28,2.19) | 23.6±3.4 | ||||
| 轻度认知障碍组 | 4.60(4.10,5.26) | 140.04±4.24 | 99.42±3.95 | 2.13±0.20 | 1.05±0.16 | 1.66(1.40,2.01) | 22.8±3.5 | ||||
| 中度认知障碍组 | 4.49(3.99,4.91) | 140.39±3.77 | 98.87±3.78 | 2.12±0.17 | 1.02±0.14 | 1.61(1.39,1.91) | 22.6±3.7 | ||||
| 检验统计量值 | 3.689 | 2.683a | 0.935a | 0.244a | 3.246a | 0.782 | 1.554a | ||||
| P值 | 0.158 | 0.070 | 0.394 | 0.784 | 0.040 | 0.676 | 0.213 | ||||
| 组别 | 甲状旁腺激素[M(P25,P75),ng/L] | 铁蛋白[M(P25,P75),μg/L] | 叶酸[M(P25,P75),nmol/L] | 维生素B12 [M(P25,P75),ng/L] | 血清铁[M(P25,P75),μmol/L] | ||||||
| 认知正常组 | 337.20(170.60,439.05) | 195.70(73.79,459.90) | 17.09(12.22,29.90) | 555.20(421.05,789.75) | 11.60(9.18,15.14) | ||||||
| 轻度认知障碍组 | 268.86(166.90,423.00) | 197.30(73.03,365.50) | 14.18(10.06,20.98) | 514.70(365.55,689.65) | 10.38(7.09,14.37) | ||||||
| 中度认知障碍组 | 247.20(146.70,390.40) | 212.60(133.95,426.62) | 14.91(11.39,24.01) | 478.60(381.00,636.80) | 11.56(8.63,17.47) | ||||||
| 检验统计量值 | 2.581 | 3.393 | 5.179 | 2.046 | 4.815 | ||||||
| P值 | 0.275 | 0.183 | 0.075 | 0.360 | 0.090 | ||||||
Table 1 Comparison of clinical data between different cognitive function groups
| 组别 | 例数 | 性别[例(%)] | 年龄( | 受教育年限[M(P25,P75),年] | 透析龄[M(P25,P75),月] | 高血压[例(%)] | 糖尿病[例(%)] | 冠心病[例(%)] | 心力衰竭[例(%)] | 乙肝[例(%)] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||||||||||
| 认知正常组 | 65 | 45(69.2) | 20(30.8) | 46.3±11.6 | 12(9,15) | 20(12,58) | 49(75.4) | 20(30.8) | 14(21.5) | 3(4.6) | 9(13.8) |
| 轻度认知障碍组 | 145 | 88(60.7) | 57(39.3) | 53.4±12.7 | 9(9,12) | 31(15,60) | 105(72.4) | 37(25.5) | 36(24.8) | 16(11.0) | 16(11.0) |
| 中度认知障碍组 | 66 | 41(62.1) | 25(37.9) | 63.6±12.0 | 9(6,9) | 24(12,48) | 39(59.1) | 16(24.2) | 9(13.6) | 5(7.6) | 5(7.6) |
| 检验统计量值 | 1.437b | 33.078a | 46.652 | 4.607 | 5.032b | 0.854b | 3.381b | 2.466b | 1.338b | ||
| P值 | 0.487 | <0.001 | <0.001 | 0.100 | 0.081 | 0.653 | 0.184 | 0.291 | 0.512 | ||
| 组别 | 睡眠障碍[例(%)] | 独立生活能力异常[例(%)] | 收缩压[M(P25,P75),mmHg] | 舒张压[M(P25,P75),mmHg] | α-Klotho [M(P25,P75),μg/L] | β-Klotho[M(P25,P75),μg/L] | |||||
| 无失眠 | 可疑失眠 | 失眠 | |||||||||
| 认知正常组 | 52(80.0) | 6(9.2) | 7(10.8) | 2(3.1) | 134(127,144) | 80(77,89) | 832.09(665.71,995.51) | 11.16(7.37,14.27) | |||
| 轻度认知障碍组 | 74(51.0) | 38(26.2) | 33(22.8) | 11(7.6) | 140(132,148) | 81(74,88) | 635.21(560.01,763.12) | 8.03(6.21,9.62) | |||
| 中度认知障碍组 | 21(31.8) | 15(22.7) | 30(45.5) | 28(42.4) | 137(131,151) | 80(69,90) | 496.40(389.82,601.61) | 6.63(5.31,7.91) | |||
| 检验统计量值 | 37.034b | 52.847b | 9.215 | 1.721 | 74.145 | 47.490 | |||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.010 | 0.423 | <0.001 | <0.001 | |||||
| 组别 | FGF-23 [M(P25,P75),μg/L] | C反应蛋白[M(P25,P75),mg/L] | 白细胞计数[M(P25,P75),×109/L] | 红细胞计数( | 血小板计数[M(P25,P75),×109/L] | 血红蛋白( | 白蛋白[M(P25,P75),g/L] | ||||
| 认知正常组 | 99.62(57.35,167.55) | 3.88(2.27,8.79) | 7.04(5.50,8.20) | 3.71±0.69 | 204(169,257) | 110.25±19.93 | 42.90(39.55,46.00) | ||||
| 轻度认知障碍组 | 97.37(43.84,147.72) | 5.29(2.24,10.09) | 6.57(5.24,8.01) | 3.69±0.71 | 185(159,246) | 109.81±21.42 | 42.70(39.60,45.15) | ||||
| 中度认知障碍组 | 79.32(35.88,131.25) | 7.03(3.58,12.21) | 6.81(4.87,8.52) | 3.69±0.77 | 196(162,258) | 109.65±23.93 | 42.35(39.40,44.32) | ||||
| 检验统计量值 | 2.702 | 5.301 | 0.455 | 0.009a | 3.874 | 0.014a | 2.208 | ||||
| P值 | 0.259 | 0.071 | 0.797 | 0.991 | 0.144 | 0.987 | 0.332 | ||||
| 组别 | 肌酐( | 尿素氮[M(P25,P75),mmol/L] | 尿酸( | 三酰甘油[M(P25,P75),mmol/L] | 总胆固醇[M(P25,P75),mmol/L] | 低密度脂蛋白[M(P25,P75),mmol/L] | 高密度脂蛋白[M(P25,P75),mmol/L] | ||||
| 认知正常组 | 893.49±322.12 | 21.59(17.34,26.32) | 382.03±120.52 | 1.85(1.03,2.12) | 4.00(3.34,4.56) | 2.48(1.89,2.75) | 1.03(0.81,1.24) | ||||
| 轻度认知障碍组 | 872.07±288.09 | 23.16(18.20,27.84) | 383.62±101.54 | 1.93(1.64,2.35) | 4.14(3.27,4.79) | 2.33(1.91,2.74) | 0.94(0.81,1.18) | ||||
| 中度认知障碍组 | 784.67±258.18 | 22.04(18.80,27.53) | 369.47±108.66 | 1.93(1.26,2.91) | 4.32(3.47,4.99) | 2.36(1.88,2.76) | 0.90(0.80,1.06) | ||||
| 检验统计量值 | 2.767a | 1.005 | 0.407a | 6.156 | 1.409 | 0.400 | 6.624 | ||||
| P值 | 0.065 | 0.605 | 0.666 | 0.046 | 0.494 | 0.819 | 0.036 | ||||
| 组别 | 血钾[M(P25,P75),mmol/L] | 血钠( | 血氯( | 血钙( | 血镁( | 血磷[M(P25,P75),mmol/L] | BMI ( | ||||
| 认知正常组 | 4.65(4.23,5.21) | 139.89±3.58 | 98.71±3.69 | 2.15±0.18 | 1.08±0.13 | 1.66(1.28,2.19) | 23.6±3.4 | ||||
| 轻度认知障碍组 | 4.60(4.10,5.26) | 140.04±4.24 | 99.42±3.95 | 2.13±0.20 | 1.05±0.16 | 1.66(1.40,2.01) | 22.8±3.5 | ||||
| 中度认知障碍组 | 4.49(3.99,4.91) | 140.39±3.77 | 98.87±3.78 | 2.12±0.17 | 1.02±0.14 | 1.61(1.39,1.91) | 22.6±3.7 | ||||
| 检验统计量值 | 3.689 | 2.683a | 0.935a | 0.244a | 3.246a | 0.782 | 1.554a | ||||
| P值 | 0.158 | 0.070 | 0.394 | 0.784 | 0.040 | 0.676 | 0.213 | ||||
| 组别 | 甲状旁腺激素[M(P25,P75),ng/L] | 铁蛋白[M(P25,P75),μg/L] | 叶酸[M(P25,P75),nmol/L] | 维生素B12 [M(P25,P75),ng/L] | 血清铁[M(P25,P75),μmol/L] | ||||||
| 认知正常组 | 337.20(170.60,439.05) | 195.70(73.79,459.90) | 17.09(12.22,29.90) | 555.20(421.05,789.75) | 11.60(9.18,15.14) | ||||||
| 轻度认知障碍组 | 268.86(166.90,423.00) | 197.30(73.03,365.50) | 14.18(10.06,20.98) | 514.70(365.55,689.65) | 10.38(7.09,14.37) | ||||||
| 中度认知障碍组 | 247.20(146.70,390.40) | 212.60(133.95,426.62) | 14.91(11.39,24.01) | 478.60(381.00,636.80) | 11.56(8.63,17.47) | ||||||
| 检验统计量值 | 2.581 | 3.393 | 5.179 | 2.046 | 4.815 | ||||||
| P值 | 0.275 | 0.183 | 0.075 | 0.360 | 0.090 | ||||||
| 项目 | rs值 | P值 |
|---|---|---|
| 年龄 | -0.485 | <0.001 |
| 受教育年限 | 0.429 | <0.001 |
| 收缩压 | -0.111 | 0.066 |
| AIS-8得分 | -0.412 | <0.001 |
| FAQ得分 | -0.424 | <0.001 |
| α-Klotho | 0.557 | <0.001 |
| β-Klotho | 0.423 | <0.001 |
| FGF-23 | 0.124 | 0.039 |
| 三酰甘油 | -0.001 | 0.990 |
| 高密度脂蛋白 | 0.162 | 0.007 |
| 血镁 | 0.178 | 0.003 |
Table 2 Spearman correlation analysis of MoCA score and clinical indicators in patients on maintenance hemodialysis
| 项目 | rs值 | P值 |
|---|---|---|
| 年龄 | -0.485 | <0.001 |
| 受教育年限 | 0.429 | <0.001 |
| 收缩压 | -0.111 | 0.066 |
| AIS-8得分 | -0.412 | <0.001 |
| FAQ得分 | -0.424 | <0.001 |
| α-Klotho | 0.557 | <0.001 |
| β-Klotho | 0.423 | <0.001 |
| FGF-23 | 0.124 | 0.039 |
| 三酰甘油 | -0.001 | 0.990 |
| 高密度脂蛋白 | 0.162 | 0.007 |
| 血镁 | 0.178 | 0.003 |
| 项目 | 控制年龄 | 控制α-Klotho | 控制β-Klotho | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| r值 | P值 | r值 | P值 | r值 | P值 | |
| 年龄 | — | — | -0.459 | <0.001 | -0.466 | <0.001 |
| 受教育年限 | 0.273 | <0.001 | 0.446 | <0.001 | 0.396 | <0.001 |
| AIS-8得分 | -0.359 | <0.001 | -0.396 | <0.001 | -0.408 | <0.001 |
| FAQ得分 | -0.313 | <0.001 | -0.385 | <0.001 | -0.428 | <0.001 |
| α-Klotho | 0.509 | <0.001 | — | — | 0.450 | <0.001 |
| β-Klotho | 0.435 | <0.001 | 0.344 | <0.001 | — | — |
| FGF-23 | 0.045 | 0.457 | 0.038 | 0.526 | 0.039 | 0.524 |
| 高密度脂蛋白 | 0.210 | <0.001 | 0.103 | 0.089 | 0.178 | 0.003 |
| 血镁 | 0.145 | 0.016 | 0.066 | 0.274 | 0.096 | 0.111 |
Table 3 Partial correlation analysis of MoCA score and clinical indicators in patients on maintenance hemodialysis
| 项目 | 控制年龄 | 控制α-Klotho | 控制β-Klotho | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| r值 | P值 | r值 | P值 | r值 | P值 | |
| 年龄 | — | — | -0.459 | <0.001 | -0.466 | <0.001 |
| 受教育年限 | 0.273 | <0.001 | 0.446 | <0.001 | 0.396 | <0.001 |
| AIS-8得分 | -0.359 | <0.001 | -0.396 | <0.001 | -0.408 | <0.001 |
| FAQ得分 | -0.313 | <0.001 | -0.385 | <0.001 | -0.428 | <0.001 |
| α-Klotho | 0.509 | <0.001 | — | — | 0.450 | <0.001 |
| β-Klotho | 0.435 | <0.001 | 0.344 | <0.001 | — | — |
| FGF-23 | 0.045 | 0.457 | 0.038 | 0.526 | 0.039 | 0.524 |
| 高密度脂蛋白 | 0.210 | <0.001 | 0.103 | 0.089 | 0.178 | 0.003 |
| 血镁 | 0.145 | 0.016 | 0.066 | 0.274 | 0.096 | 0.111 |
| 相关因素 | B | SE | Waldχ2值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.062 | 0.012 | 25.215 | <0.001 | 1.063(1.038~1.089) |
| 受教育年限 | -0.272 | 0.051 | 28.724 | <0.001 | 0.762(0.689~0.841) |
| AIS-8得分 | 0.214 | 0.051 | 17.908 | <0.001 | 1.239(1.122~1.368) |
| FAQ得分 | 0.266 | 0.093 | 8.171 | 0.004 | 1.304(1.087~1.565) |
| α-Klotho | -0.005 | 0.001 | 35.592 | <0.001 | 0.995(0.994~0.997) |
| β-Klotho | -0.336 | 0.052 | 41.785 | <0.001 | 0.714(0.645~0.791) |
Table 4 Univariate unconditional Logistic regression analysis of the influencing factors of cognitive impairment in maintenance hemodialysis patients
| 相关因素 | B | SE | Waldχ2值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.062 | 0.012 | 25.215 | <0.001 | 1.063(1.038~1.089) |
| 受教育年限 | -0.272 | 0.051 | 28.724 | <0.001 | 0.762(0.689~0.841) |
| AIS-8得分 | 0.214 | 0.051 | 17.908 | <0.001 | 1.239(1.122~1.368) |
| FAQ得分 | 0.266 | 0.093 | 8.171 | 0.004 | 1.304(1.087~1.565) |
| α-Klotho | -0.005 | 0.001 | 35.592 | <0.001 | 0.995(0.994~0.997) |
| β-Klotho | -0.336 | 0.052 | 41.785 | <0.001 | 0.714(0.645~0.791) |
| 相关因素 | B | SE | Waldχ2值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.037 | 0.017 | 4.954 | 0.026 | 1.038(1.004~1.072) |
| 受教育年限 | -0.223 | 0.069 | 10.568 | 0.001 | 0.800(0.699~0.915) |
| AIS-8得分 | 0.164 | 0.059 | 7.865 | 0.005 | 1.179(1.051~1.322) |
| FAQ得分 | 0.004 | 0.104 | 0.001 | 0.973 | 1.004(0.819~1.229) |
| α-Klotho | -0.004 | 0.001 | 18.596 | <0.001 | 0.996(0.994~0.998) |
| β-Klotho | -0.287 | 0.065 | 19.785 | <0.001 | 0.750(0.661~0.852) |
Table 5 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors of cognitive impairment in maintenance hemodialysis patients
| 相关因素 | B | SE | Waldχ2值 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.037 | 0.017 | 4.954 | 0.026 | 1.038(1.004~1.072) |
| 受教育年限 | -0.223 | 0.069 | 10.568 | 0.001 | 0.800(0.699~0.915) |
| AIS-8得分 | 0.164 | 0.059 | 7.865 | 0.005 | 1.179(1.051~1.322) |
| FAQ得分 | 0.004 | 0.104 | 0.001 | 0.973 | 1.004(0.819~1.229) |
| α-Klotho | -0.004 | 0.001 | 18.596 | <0.001 | 0.996(0.994~0.998) |
| β-Klotho | -0.287 | 0.065 | 19.785 | <0.001 | 0.750(0.661~0.852) |
| 指标 | AUC | 95%CI | 灵敏度(%) | 特异度(%) | 最佳截断值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| α-Klotho | 0.774 | 0.709~0.839 | 63.0 | 80.0 | 659.48 μg/L | <0.001 |
| β-Klotho | 0.741 | 0.663~0.819 | 89.6 | 53.8 | 10.94 μg/L | <0.001 |
| 年龄 | 0.732 | 0.667~0.797 | 58.8 | 78.5 | 54.5 | <0.001 |
| 受教育年限 | 0.718 | 0.647~0.789 | 70.1 | 66.2 | 10.5 | <0.001 |
| AIS-8评分 | 0.710 | 0.638~0.783 | 65.4 | 72.3 | 2.5 | <0.001 |
| 模型1 | 0.827 | 0.766~0.887 | 77.3 | 75.4 | <0.001 | |
| 模型2 | 0.894 | 0.851~0.937 | 82.9 | 78.5 | <0.001 |
Table 6 The predictive value of different indexes for cognitive impairment in maintenance hemodialysis patients
| 指标 | AUC | 95%CI | 灵敏度(%) | 特异度(%) | 最佳截断值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| α-Klotho | 0.774 | 0.709~0.839 | 63.0 | 80.0 | 659.48 μg/L | <0.001 |
| β-Klotho | 0.741 | 0.663~0.819 | 89.6 | 53.8 | 10.94 μg/L | <0.001 |
| 年龄 | 0.732 | 0.667~0.797 | 58.8 | 78.5 | 54.5 | <0.001 |
| 受教育年限 | 0.718 | 0.647~0.789 | 70.1 | 66.2 | 10.5 | <0.001 |
| AIS-8评分 | 0.710 | 0.638~0.783 | 65.4 | 72.3 | 2.5 | <0.001 |
| 模型1 | 0.827 | 0.766~0.887 | 77.3 | 75.4 | <0.001 | |
| 模型2 | 0.894 | 0.851~0.937 | 82.9 | 78.5 | <0.001 |
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM-5®)[EB/OL].(2013-05-22)[2024-08-01].
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
姚燕,杨芳,王丽娟,等. 蒙特利尔认知评估量表在轻度认知功能障碍诊断中的应用[J]. 吉林大学学报(医学版),2012,38(4):730-735.
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [1] |
|
| [2] |
梁耀先,赵新菊,韦洮.中国血液透析行业发展调研报告[J].中国血液净化,2024,23(5):321-329.
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
达静静,孙月,陈金春,等. 血液灌流对维持性血液透析患者蛋白质能量消耗及长期预后的影响[J]. 中华医学杂志,2023,103(8):559-565. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20220925-02022.
|
| [37] |
|
| [38] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||