Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (21): 2635-2639.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0232
Special Issue: 泌尿系统疾病最新文章合集
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-02-11
Revised:
2022-04-11
Published:
2022-07-20
Online:
2022-05-19
Contact:
Youren LIU
About author:
通讯作者:
刘佑韧
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0232
项目 | PA合并肾结石/肾钙盐沉着症组(n=34) | 单纯PA组(n=113) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别(男/女) | 16/18 | 31/82 | 4.628c | 0.031 |
年龄( | 54.1±12.0 | 50.8±11.8 | -1.427a | 0.156 |
高血压病程〔M(P25,P75),年〕 | 6.0(1.8,12.8) | 3.0(0.3,9.5) | -2.536b | 0.011 |
低钾血症病程〔M(P25,P75),年〕 | 0.08(0,1.00) | 0.03(0,0.25) | -1.415b | 0.170 |
病史中最低血钾值( | 2.94±0.72 | 3.00±0.63 | 0.538a | 0.592 |
糖代谢异常〔n(%)〕 | 14(41.18) | 37(32.74) | 0.820c | 0.365 |
吸烟史〔n(%)〕 | 13(38.24) | 21(18.58) | 5.677c | 0.017 |
饮酒史〔n(%)〕 | 11(32.35) | 19(16.81) | 3.885c | 0.049 |
入院时SBP( | 160±23 | 158±21 | -0.568a | 0.571 |
入院时DBP( | 93±16 | 93±16 | 0.199a | 0.843 |
BMI( | 24.43±3.62 | 23.78±3.12 | -1.021a | 0.309 |
腰围( | 88.70±10.88 | 86.55±12.65 | -0.874a | 0.384 |
eGFR〔 | 97.38±19.39 | 104.09±20.11 | 1.720a | 0.041 |
血UA( | 341.15±98.39 | 318.78±81.70 | -1.333a | 0.185 |
TP( | 70.02±5.79 | 69.48±4.99 | -0.522a | 0.602 |
Alb( | 41.17±3.79 | 41.63±3.10 | 0.714a | 0.476 |
FBG( | 5.49±1.73 | 5.42±1.39 | -0.268a | 0.789 |
血K( | 3.30±0.56 | 3.32±0.54 | 0.248a | 0.805 |
血Na( | 142.34±2.61 | 141.54±2.35 | -1.698a | 0.092 |
血Ca( | 2.23±0.10 | 2.22±0.12 | -0.052a | 0.959 |
血Mg( | 0.85±0.09 | 0.85±0.09 | -0.063a | 0.948 |
血P( | 1.03±0.19 | 1.06±0.23 | 0.622a | 0.535 |
血CO2( | 26.84±4.67 | 27.23±4.05 | 0.486a | 0.628 |
血pH值 | 7.46±0.03 | 7.43±0.04 | -2.249a | 0.042 |
血HCO3( | 30.93±3.74 | 28.56±4.21 | -2.278a | 0.010 |
TC( | 4.53±1.12 | 4.32±0.90 | -1.059a | 0.292 |
TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 1.25(0.83,1.77) | 1.33(1.01,2.07) | -1.160b | 0.246 |
LDL( | 2.64±0.91 | 2.39±0.74 | -1.579a | 0.117 |
HDL〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 1.20(0.94,1.47) | 1.18(1.01,1.39) | -0.037b | 0.971 |
HbA1c( | 5.59±0.74 | 5.68±1.38 | 0.599a | 0.755 |
立位PAC〔M(P25,P75),ng/L〕 | 300.59(154.37,492.66) | 206.16(163.44,377.59) | -1.089b | 0.276 |
立位DRC〔M(P25,P75),ng/L〕 | 2.36(1.65,2.95) | 2.04(1.30,3.35) | -0.714b | 0.475 |
立位ARR〔M(P25,P75)〕 | 126.81(58.32,320.50) | 109.30(62.44,204.86) | -0.473b | 0.636 |
25(OH)D〔M(P25,P75),μg/L〕 | 15.08(12.10,19.98) | 15.96(13.02,20.81) | -1.045b | 0.370 |
血PTH〔M(P25,P75),ng/L〕 | 85.70(70.50,136.60) | 63.00(41.15,95.18) | -3.183b | 0.001 |
24 hUK〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 53.46(38.24,72.96) | 42.54(27.53,66.62) | -1.819b | 0.069 |
24 hUNa〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 165.65(127.80,257.00) | 163.55(95.55,234.05) | -0.633b | 0.527 |
24 hUCa〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 4.54(3.49,5.85) | 4.74(3.37,6.15) | -0.274b | 0.784 |
24 hUMg( | 3.41±1.22 | 3.00±1.11 | -1.724a | 0.087 |
24 hUP〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 17.69(11.02,22.45) | 15.59(11.37,19.69) | -1.122b | 0.262 |
尿ACR〔M(P25,P75),mg/g〕 | 22.10(10.85,68.90) | 21.79(11.69,55.90) | -0.128b | 0.898 |
尿pH值〔M(P25,P75)〕 | 6.5(5.9,7.5) | 7.0(6.0,7.5) | -0.113b | 0.839 |
Table 1 Comparison of clinical features between primary aldosteronism patients with and without asymptomatic nephrolithiasis/nephrocalcinosis
项目 | PA合并肾结石/肾钙盐沉着症组(n=34) | 单纯PA组(n=113) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别(男/女) | 16/18 | 31/82 | 4.628c | 0.031 |
年龄( | 54.1±12.0 | 50.8±11.8 | -1.427a | 0.156 |
高血压病程〔M(P25,P75),年〕 | 6.0(1.8,12.8) | 3.0(0.3,9.5) | -2.536b | 0.011 |
低钾血症病程〔M(P25,P75),年〕 | 0.08(0,1.00) | 0.03(0,0.25) | -1.415b | 0.170 |
病史中最低血钾值( | 2.94±0.72 | 3.00±0.63 | 0.538a | 0.592 |
糖代谢异常〔n(%)〕 | 14(41.18) | 37(32.74) | 0.820c | 0.365 |
吸烟史〔n(%)〕 | 13(38.24) | 21(18.58) | 5.677c | 0.017 |
饮酒史〔n(%)〕 | 11(32.35) | 19(16.81) | 3.885c | 0.049 |
入院时SBP( | 160±23 | 158±21 | -0.568a | 0.571 |
入院时DBP( | 93±16 | 93±16 | 0.199a | 0.843 |
BMI( | 24.43±3.62 | 23.78±3.12 | -1.021a | 0.309 |
腰围( | 88.70±10.88 | 86.55±12.65 | -0.874a | 0.384 |
eGFR〔 | 97.38±19.39 | 104.09±20.11 | 1.720a | 0.041 |
血UA( | 341.15±98.39 | 318.78±81.70 | -1.333a | 0.185 |
TP( | 70.02±5.79 | 69.48±4.99 | -0.522a | 0.602 |
Alb( | 41.17±3.79 | 41.63±3.10 | 0.714a | 0.476 |
FBG( | 5.49±1.73 | 5.42±1.39 | -0.268a | 0.789 |
血K( | 3.30±0.56 | 3.32±0.54 | 0.248a | 0.805 |
血Na( | 142.34±2.61 | 141.54±2.35 | -1.698a | 0.092 |
血Ca( | 2.23±0.10 | 2.22±0.12 | -0.052a | 0.959 |
血Mg( | 0.85±0.09 | 0.85±0.09 | -0.063a | 0.948 |
血P( | 1.03±0.19 | 1.06±0.23 | 0.622a | 0.535 |
血CO2( | 26.84±4.67 | 27.23±4.05 | 0.486a | 0.628 |
血pH值 | 7.46±0.03 | 7.43±0.04 | -2.249a | 0.042 |
血HCO3( | 30.93±3.74 | 28.56±4.21 | -2.278a | 0.010 |
TC( | 4.53±1.12 | 4.32±0.90 | -1.059a | 0.292 |
TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 1.25(0.83,1.77) | 1.33(1.01,2.07) | -1.160b | 0.246 |
LDL( | 2.64±0.91 | 2.39±0.74 | -1.579a | 0.117 |
HDL〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 1.20(0.94,1.47) | 1.18(1.01,1.39) | -0.037b | 0.971 |
HbA1c( | 5.59±0.74 | 5.68±1.38 | 0.599a | 0.755 |
立位PAC〔M(P25,P75),ng/L〕 | 300.59(154.37,492.66) | 206.16(163.44,377.59) | -1.089b | 0.276 |
立位DRC〔M(P25,P75),ng/L〕 | 2.36(1.65,2.95) | 2.04(1.30,3.35) | -0.714b | 0.475 |
立位ARR〔M(P25,P75)〕 | 126.81(58.32,320.50) | 109.30(62.44,204.86) | -0.473b | 0.636 |
25(OH)D〔M(P25,P75),μg/L〕 | 15.08(12.10,19.98) | 15.96(13.02,20.81) | -1.045b | 0.370 |
血PTH〔M(P25,P75),ng/L〕 | 85.70(70.50,136.60) | 63.00(41.15,95.18) | -3.183b | 0.001 |
24 hUK〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 53.46(38.24,72.96) | 42.54(27.53,66.62) | -1.819b | 0.069 |
24 hUNa〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 165.65(127.80,257.00) | 163.55(95.55,234.05) | -0.633b | 0.527 |
24 hUCa〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 4.54(3.49,5.85) | 4.74(3.37,6.15) | -0.274b | 0.784 |
24 hUMg( | 3.41±1.22 | 3.00±1.11 | -1.724a | 0.087 |
24 hUP〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 17.69(11.02,22.45) | 15.59(11.37,19.69) | -1.122b | 0.262 |
尿ACR〔M(P25,P75),mg/g〕 | 22.10(10.85,68.90) | 21.79(11.69,55.90) | -0.128b | 0.898 |
尿pH值〔M(P25,P75)〕 | 6.5(5.9,7.5) | 7.0(6.0,7.5) | -0.113b | 0.839 |
变量 | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
性别 | -0.855 | 0.403 | 4.498 | 0.034 | 0.425(0.193,0.937) |
高血压病程 | 0.074 | 0.030 | 6.296 | 0.012 | 1.077(1.016,1.142) |
吸烟史 | 0.225 | 0.340 | 0.439 | 0.508 | 1.253(0.644,2.438) |
饮酒史 | 0.440 | 0.300 | 2.154 | 0.142 | 1.553(0.863,2.797) |
eGFR | -0.017 | 0.010 | 2.873 | 0.090 | 0.983(0.963,1.003) |
血UA | 0.003 | 0.002 | 1.758 | 0.185 | 1.003(0.999,1.008) |
血K | -0.090 | 0.362 | 0.062 | 0.803 | 0.914(0.449,1.858) |
血Na | 0.139 | 0.083 | 2.800 | 0.094 | 1.149(0.976,1.353) |
血Ca | 0.088 | 1.679 | 0.003 | 0.958 | 1.092(0.041,29.311) |
血Mg | 0.146 | 2.231 | 0.004 | 0.948 | 1.157(0.015,91.654) |
血P | -0.553 | 0.885 | 0.390 | 0.532 | 0.576(0.102,3.259) |
血HCO3 | 0.128 | 0.059 | 4.698 | 0.030 | 1.137(1.012,1.276) |
血PTH | 0.009 | 0.004 | 4.634 | 0.031 | 1.009(1.001,1.017) |
24 hUK | 0.007 | 0.007 | 1.206 | 0.272 | 1.007(0.994,1.021) |
24 hUNa | 0.002 | 0.002 | 0.506 | 0.477 | 1.002(0.997,1.006) |
24 hUCa | 0.013 | 0.013 | 1.063 | 0.303 | 1.013(0.988,1.039) |
24 hUMg | 0.306 | 0.180 | 2.869 | 0.090 | 1.357(0.953,1.933) |
24 hUP | 0.054 | 0.033 | 2.709 | 0.100 | 1.056(0.990,1.126) |
尿pH值 | -0.006 | 0.213 | 0.001 | 0.978 | 0.994(0.654,1.511) |
Table 2 Univariate Logistic regression analysis of influencing factors of asymptomatic nephrolithiasis/nephrocalcinosis in primary aldosteronism
变量 | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
性别 | -0.855 | 0.403 | 4.498 | 0.034 | 0.425(0.193,0.937) |
高血压病程 | 0.074 | 0.030 | 6.296 | 0.012 | 1.077(1.016,1.142) |
吸烟史 | 0.225 | 0.340 | 0.439 | 0.508 | 1.253(0.644,2.438) |
饮酒史 | 0.440 | 0.300 | 2.154 | 0.142 | 1.553(0.863,2.797) |
eGFR | -0.017 | 0.010 | 2.873 | 0.090 | 0.983(0.963,1.003) |
血UA | 0.003 | 0.002 | 1.758 | 0.185 | 1.003(0.999,1.008) |
血K | -0.090 | 0.362 | 0.062 | 0.803 | 0.914(0.449,1.858) |
血Na | 0.139 | 0.083 | 2.800 | 0.094 | 1.149(0.976,1.353) |
血Ca | 0.088 | 1.679 | 0.003 | 0.958 | 1.092(0.041,29.311) |
血Mg | 0.146 | 2.231 | 0.004 | 0.948 | 1.157(0.015,91.654) |
血P | -0.553 | 0.885 | 0.390 | 0.532 | 0.576(0.102,3.259) |
血HCO3 | 0.128 | 0.059 | 4.698 | 0.030 | 1.137(1.012,1.276) |
血PTH | 0.009 | 0.004 | 4.634 | 0.031 | 1.009(1.001,1.017) |
24 hUK | 0.007 | 0.007 | 1.206 | 0.272 | 1.007(0.994,1.021) |
24 hUNa | 0.002 | 0.002 | 0.506 | 0.477 | 1.002(0.997,1.006) |
24 hUCa | 0.013 | 0.013 | 1.063 | 0.303 | 1.013(0.988,1.039) |
24 hUMg | 0.306 | 0.180 | 2.869 | 0.090 | 1.357(0.953,1.933) |
24 hUP | 0.054 | 0.033 | 2.709 | 0.100 | 1.056(0.990,1.126) |
尿pH值 | -0.006 | 0.213 | 0.001 | 0.978 | 0.994(0.654,1.511) |
变量 | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
性别 | -0.711 | 0.503 | 2.000 | 0.157 | 0.491(0.183,1.316) |
高血压病程 | 0.045 | 0.041 | 1.194 | 0.275 | 1.046(0.965,1.135) |
吸烟史 | 0.672 | 1.164 | 0.334 | 0.564 | 1.959(0.200,19.190) |
饮酒史 | 0.247 | 1.214 | 0.041 | 0.839 | 1.280(0.118,13.836) |
eGFR | -0.012 | 0.019 | 0.410 | 0.522 | 0.988(0.951,1.026) |
血HCO3 | 0.111 | 0.092 | 1.442 | 0.230 | 1.117(0.932,1.339) |
血PTH | 0.009 | 0.004 | 4.486 | 0.034 | 1.009(1.001,1.017) |
Table 3 Binary Logistic regression analysis of influencing factors of asymptomatic nephrolithiasis/nephrocalcinosis in primary aldosteronism
变量 | β | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
性别 | -0.711 | 0.503 | 2.000 | 0.157 | 0.491(0.183,1.316) |
高血压病程 | 0.045 | 0.041 | 1.194 | 0.275 | 1.046(0.965,1.135) |
吸烟史 | 0.672 | 1.164 | 0.334 | 0.564 | 1.959(0.200,19.190) |
饮酒史 | 0.247 | 1.214 | 0.041 | 0.839 | 1.280(0.118,13.836) |
eGFR | -0.012 | 0.019 | 0.410 | 0.522 | 0.988(0.951,1.026) |
血HCO3 | 0.111 | 0.092 | 1.442 | 0.230 | 1.117(0.932,1.339) |
血PTH | 0.009 | 0.004 | 4.486 | 0.034 | 1.009(1.001,1.017) |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
高血压联盟(中国),中国医疗保健国际交流促进会高血压分会,中国高血压防治指南修订委员会,等. 中国高血压防治指南(2018年修订版)[J]. 中国心血管杂志,2019,24(1):24-56. DOI:10.3969/j.issn.1007-5410.2019.01.002.
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
娄路馨,于爱红,李凯,等. 中国社区40岁以上人群无症状肾结石患病率的CT调查[J]. 中国全科医学,2020,23(22):2793-2796. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2020.00.218.
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[1] | QIN Fengyin, ZHANG Qishan, LAI Jinjia, HUANG Yimin, HAN Guoyin, SUN Xinglan, WANG Fen, TAN Yibing. Current Status and Influencing Factors of the Intention to Screen for High-risk Stroke among Community Residents in Guangdong [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(34): 4283-4289. |
[2] | HAO Aihua, ZENG Weilin, LI Guanhai, XIA Yinghua, CHEN Liang. Current Situation of the Construction of Family Doctor Team: an Investigation Based on the Perspective of General Practitioners [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(34): 4261-4268. |
[3] | LI Dianjiang, PAN Enchun, SUN Zhongming, WEN Jinbo, WANG Miaomiao, WU Ming, SHEN Chong. The Current Status and Influencing Factors of Clinical Inertia in Type 2 Diabetes Patients in Community [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(34): 4296-4301. |
[4] | WANG Yue, CHEN Qing, LIU Lurong. Detection Rate of Depression and Its Influencing Factors in Chinese Elderly: a Meta-analysis [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(34): 4329-4335. |
[5] | LIANG Xuan, NA Feiyang, QIN Mengyao, YANG Hui, GUO Li, GUO Qi, REN Lei, CHEN De, LIU Donghai, ZHANG Rongfang. Clinical Characteristics and Influencing Factors of Bronchial Asthma Combined with Obstructive Sleep Apnea-hypopnea Syndrome in Children [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(33): 4225-4230. |
[6] | LI Qianqian, CHEN Xunrui, ZHANG Wenying, YUAN Haihua, ZHANG Yanjie, JIANG Bin, LIU Feng. Demand and Influencing Factors for Community Health Services during Chemotherapy of Patients with Advanced Cancer [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(33): 4173-4180. |
[7] | ZHANG Jin, DING Zhiguo, QI Shuo, LI Ying, LI Weiqiang, ZHANG Yuanyuan, ZHOU Tong. Relationship between Serum Thyroid Hormone Levels and Prognosis during Hospitalization in Heart Failure Patients [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(33): 4125-4129. |
[8] | ZHOU Yuyu, GAO Chuan, CUI Puan, WANG Yaping, HE Zhong. Influencing Factors of Shared Decision Making between Doctors and Patients in Menopausal Hormone Therapy in Patients with Menopausal Syndrome [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(33): 4181-4186. |
[9] | WANG Lina, GAO Pengfei, CAO Fan, GE Ying, YAN Wei, HE Daikun. Analysis of the Prevalence and Influencing Factors of Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Different Gender Groups [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(33): 4143-4151. |
[10] | GAO Dekang, WEI Shaohua, MA Xiaoming, DU Peng, XING Chungen, CAO Chun. Risk Factors for Loss of Skeletal Muscle Mass and Its Correlation with Complications after Major Hepatectomy for Liver Cancer [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(32): 4031-4037. |
[11] | ZHANG Juan, LI Haifen, LI Xiaoman, YAO Miao, MA Huizhen, MA Qiang. Construction of Recurrence Risk Prediction Model for Diabetic Foot Ulcer on the Basis of Logistic Regression, Support Vector Machine and BP Neural Network Model [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(32): 4013-4019. |
[12] | GAO Jing, ZHOU Shangcheng, GAO Sande, ZOU Guanyang, CHEN Yingyao. Health-related Quality of Life and Its Influencing Factors in Patients with Prevention of Disease in Traditionnal Chinese Medicine based on EQ-5D-5L Scale [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(32): 4043-4050. |
[13] | WANG Minghuan, LI Yuhong, YU Min, WANG Yougang, YU Qiaozhi, YANG Fangfang, YUAN Dehui, ZHANG Liu. Effect of Allostatic Load on Adverse Pregnancy Outcomes of Women in Late Pregnancy [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(32): 4064-4069. |
[14] | YUAN Dehui, LI Yuhong, XIONG Min, YU Min, MA Ruiliang, YANG Fangfang, YU Qiaozhi, WANG Minghuan. Status and Influencing Factors of Allostatic Load in Pregnant Women at Different Trimesters [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(32): 4057-4063. |
[15] | DUAN Yanqin, PENG Ying, LIU Shenglan, LIU Haijiao, YANG Huiqiong, HU Haiqing. Prevalence and Associated Factors of Potentially Inappropriate Medication among Elderly Outpatients [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(31): 3902-3907. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||