Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (07): 803-814.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.00.004
Special Issue: 高血压最新文章合辑
• Original Research·Population Health • Previous Articles Next Articles
Prevalence,Awareness,Treatment and Control Rates of Hypertension in Chinese Adults: Trend and Associated Factors from 1991 to 2015
1.Henan Provincial People's Hospital/Henan Eye Hospital/Henan Eye Institute/Henan Key Laboratory of Ophthalmology and Visual Science,Zhengzhou 450003,China
2.Cardiovascular Department,Henan Provincial People's Hospital,Zhengzhou 450003,China
*Corresponding author:PEI Xiaoting,Assistant professor;E-mail:pxt15239273363@163.com
Received:
2021-09-14
Revised:
2022-01-01
Published:
2022-03-05
Online:
2022-03-02
通讯作者:
裴晓婷
基金资助:
CLC Number:
YAO Xi, PEI Xiaoting, QU Zhe.
Prevalence,Awareness,Treatment and Control Rates of Hypertension in Chinese Adults: Trend and Associated Factors from 1991 to 2015 [J]. Chinese General Practice, 2022, 25(07): 803-814.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.00.004
基本特征 | 1991年(n=8 743) | 1993年(n=8 330) | 1997年(n=10 549) | 2000年(n=9 727) | 2004年(n=9 854) | 2006年(n=9 791) | 2009年(n=10 080) | 2011年(n=12 955) | 2015年(n=13 834) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | ||||||||||
男 | 16.26 (674/4 146) | 17.60 (697/3 967) | 18.51 (971/5 247) | 23.03 (1 071/4 650) | 25.69 (1 216/4 733) | 24.82 (1 156/44 658) | 31.55 (1 521/4 821) | 30.14 (1 835/6 089) | 34.75 (2 301/6 621) | |
女 | 13.42 (617/4 597) | 14.81 (646/4 363) | 15.96 (846/5 302) | 19.91 (1 011/5 077) | 21.93 (1 123/5 121) | 21.31 (1 094/5 133) | 27.63 (1 453/5 259) | 26.27 (1 804/6 866) | 30.76 (2 219/7 213) | |
χ2值 | 13.919 | 11.735 | 12.023 | 14.034 | 19.237 | 16.944 | 18.589 | 23.828 | 24.973 | |
P值 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
年龄(岁) | ||||||||||
18~44① | 5.86 (328/5 597) | 7.06 (364/5 155) | 7.01 (443/6 321) | 9.04 (457/5 056) | 9.50 (413/4 349) | 9.19 (380/4 136) | 11.95 (460/3 850) | 8.83 (408/4 618) | 10.60 (489/4 615) | |
45~59② | 21.84 (404/1 850)a | 21.61 (401/1 856)a | 23.54 (585/2 485)a | 25.89 (732/2 827)a | 26.23 (869/3 313)a | 24.51 (796/3 248)a | 31.66 (1 111/3 509)a | 30.07 (1 387/4 612)a | 33.75 (1 542/4 569)a | |
≥60③ | 43.13 (559/1 296)ab | 43.82 (578/1 319)ab | 45.27 (789/1 743)ab | 48.43 (893/1 844)ab | 48.22 (1 057/2 192)ab | 44.62 (1 074/2 407)ab | 51.56 (1 403/2 721)ab | 49.50 (1 844/3 725)ab | 53.53 (2 489/4 650)ab | |
χ2值 | 1 254.820 | 1 102.573 | 1 493.600 | 1 293.850 | 1 224.456 | 1 085.648 | 1 214.885 | 1 702.200 | 1 944.218 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
居住地 | ||||||||||
城镇 | 18.99 (540/2 843) | 20.47 (530/2 589) | 21.19 (731/3 450) | 24.40 (815/3 340) | 27.17 (929/3 419) | 25.01 (841/3 362) | 30.06 (1 034/3 440) | 28.30 (1 513/5 347) | 32.02 (1 692/5 284) | |
农村 | 12.73 (751/5 900) | 14.16 (813/5 741) | 15.30 (1 086/7 099) | 19.84 (1 267/6 387) | 21.91 (1 410/6 435) | 21.92 (1 409/6 429) | 29.22 (1 940/6 640) | 27.94 (2 126/7 608) | 33.08 (2 828/8 550) | |
χ2值 | 59.836 | 52.535 | 56.501 | 27.156 | 34.128 | 11.975 | 0.771 | 0.193 | 1.652 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.380 | 0.661 | 0.199 | |
文化程度 | ||||||||||
文盲/小学① | 19.10 (952/4 985) | 20.37 (906/4 447) | 22.64 (1 142/5 044) | 27.63 (1 181/4 274) | 30.80 (1 335/4 335) | 29.99 (1 245/4 152) | 37.88 (1 595/4 211) | 37.90 (1 760/4 644) | 41.55 (880/2 118) | |
初中② | 8.14 (193/2 372)c | 10.57 (252/2 385)c | 11.00 (342/3 109)c | 14.09 (420/2 980)c | 16.93 (527/3 113)c | 17.69 (531/3 002)c | 24.18 (808/3 342)c | 24.71 (990/4 007)c | 30.48 (1 352/4 436)c | |
高中/中专③ | 9.12 (106/1 162)c | 10.01 (120/1 199)c | 11.39 (206/1 808)c | 16.71 (291/1 741)c | 19.03 (379/1 992)c | 18.14 (374/2 062)c | 24.03 (470/1 956)c | 23.05 (618/2 681)c | 28.97 (904/3 120)c | |
大专及以上④ | 17.22 (31/180)de | 19.85 (27/136)de | 16.46 (40/243) | 21.12 (83/393)cd | 23.41 (92/393)cd | 17.06 (93/545)c | 16.94 (94/555)cde | 16.65 (266/1 598)cde | 19.22 (381/1 982)cde | |
χ2值 | 187.703 | 149.367 | 233.866 | 217.972 | 223.538 | 200.725 | 257.981 | 381.826 | 245.204 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
婚姻状态 | ||||||||||
未婚① | 3.54 (47/1 327) | 5.13 (64/1 248) | 5.30 (99/1 868) | 10.11 (117/1 157) | 9.84 (88/894) | 5.24 (38/725) | 7.14 (49/686) | 6.49 (50/770) | 5.51 (58/1 052) | |
已婚② | 15.29 (1 041/6 809)a | 16.45 (1 063/6 461)a | 18.17 (1 425/7 843)a | 21.49 (1 612/7 500)a | 23.33 (1 878/8 051)a | 23.11 (1 882/8 145)a | 29.47 (2 463/8 358)a | 27.84 (3 015/10 830)a | 33.45 (3 880/11 601)a | |
离异/丧偶/分居③ | 34.88 (203/582)ab | 36.77 (207/563)ab | 37.72 (278/737)ab | 37.12 (255/687)ab | 42.51 (363/854)ab | 36.33 (323/889)ab | 45.56 (451/990)ab | 44.24 (568/1 284)ab | 50.76 (570/1 123)ab | |
χ2值 | 320.618 | 289.451 | 407.930 | 189.508 | 262.027 | 218.496 | 287.412 | 342.984 | 522.431 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
体型 | ||||||||||
消瘦① | 13.07 (72/5 900) | 14.59 (61/5 741) | 16.90 (71/7 099) | 14.57 (58/6 387) | 21.10 (77/6 435) | 17.37 (62/6 429) | 16.17 (65/6 640) | 13.03 (55/7 608) | 15.84 (61/8 550) | |
正常② | 11.27 (723/6 418) | 12.67 (765/6 039) | 15.45 (917/5 937) | 15.58 (938/6 019) | 17.81 (980/5 504) | 17.68 (944/5 338) | 23.59 (1 255/5 320)c | 20.53 (1 338/6 517)c | 25.80 (1 495/5 794)c | |
超重③ | 26.69 (356/1 334)cd | 25.39 (361/1 422)cd | 30.23 (545/1 803)cd | 30.35 (732/2 412)cd | 32.74 (831/2 538)cd | 29.90 (777/2 599)cd | 37.73 (1 075/2 849)cd | 36.02 (1 466/4 070)cd | 42.67 (1 812/4 247)cd | |
肥胖④ | 46.36 (121/261)cde | 48.63 (124/255)cde | 49.55 (218/440)cde | 49.85 (324/650)cde | 50.88 (376/739)cde | 50.53 (382/756)cde | 54.60 (499/914)cde | 48.81 (740/1 516)cde | 52.92 (941/1 778)cde | |
χ2值 | 419.295 | 343.593 | 430.925 | 554.589 | 503.053 | 467.579 | 479.315 | 668.910 | 635.271 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
中心性肥胖 | ||||||||||
否 | 14.77 (1 291/8 743) | 13.18 (967/7 336) | 13.40 (1 220/9 107) | 16.13 (1 220/7 563) | 18.25 (1 356/7 430) | 17.20 (1 253/7 287) | 21.91 (1 522/6 946) | 20.32 (1 684/8 288) | 23.71 (2 088/8 807) | |
是 | - | 37.83 (376/994) | 41.40 (597/1 442) | 39.83 (862/2 164) | 40.55 (983/2 424) | 39.82 (997/2 504) | 46.33 (1 452/3 134) | 41.89 (1 955/4 667) | 48.38 (2 432/5 027) | |
χ2值 | - | 393.184 | 684.763 | 561.901 | 502.205 | 538.807 | 619.116 | 687.808 | 885.442 | |
P值 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
吸烟情况 | ||||||||||
否① | 14.11 (797/5 649) | 15.31 (832/5 436) | 16.60 (1 178/7 096) | 20.36 (1 343/6 597) | 22.82 (1 512/6 626) | 21.90 (1 466/6 694) | 28.62 (1 980/6 918) | 26.71 (2 398/8 978) | 33.53 (3 164/9 437) | |
戒烟② | 25.00 (48/192)a | 22.22 (32/144)a | 25.95 (34/131)a | 36.84 (56/152)a | 40.33 (148/367)a | 38.82 (165/425)a | 47.81 (164/343)a | 41.07 (230/560)a | 55.72 (224/402)a | |
现在吸烟③ | 15.38 (440/2 860)a | 17.24 (458/2 657) | 18.51 (593/3 204)a | 23.15 (668/2 885)ab | 23.77 (676/2 844)a | 23.19 (617/2 661)a | 29.44 (829/2 816)a | 29.58 (1 009/3 411)ab | 36.09 (1 084/3 004)ab | |
χ2值 | 18.784 | 9.089 | 12.548 | 31.012 | 58.865 | 64.738 | 57.884 | 58.943 | 86.444 | |
P值 | <0.001 | 0.011 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
饮酒情况 | ||||||||||
否 | 14.01 (757/5 405) | 15.49 (821/5 300) | 16.91 (1 109/6 557) | 20.38 (1 248/6 125) | 23.12 (1 524/6 593) | 22.21 (1 480/6 664) | 29.66 (1 995/6 727) | 27.95 (2 391/8 556) | 33.71 (3 145/9 330) | |
是 | 15.95 (525/3 291) | 17.04 (500/2 934) | 18.26 (675/3 697) | 23.40 (780/3 333) | 25.09 (811/3 233) | 24.66 (770/3 123) | 29.22 (979/3 350) | 28.40 (1 248/4 395) | 37.77 (1 331/3 524) | |
χ2值 | 6.170 | 3.373 | 2.975 | 11.740 | 4.645 | 7.191 | 0.201 | 0.292 | 18.587 | |
P值 | 0.013 | 0.066 | 0.085 | 0.001 | 0.031 | 0.007 | 0.654 | 0.589 | <0.001 | |
每天睡眠时长(h) | ||||||||||
<7① | - | - | - | - | 29.49 (292/990) | 27.45 (289/1 053) | 39.72 (433/ 1 090) | 36.07 (606/1 680) | 42.76 (658/1 539) | |
7~<9② | - | - | - | - | 21.46 (1 273/5 933)a | 20.92 (1 267/6 055)a | 27.56 (1 819/6 599)a | 25.98 (2 255/8 679)a | 32.33 (2 882/8 914)a | |
≥9③ | - | - | - | - | 26.48 (769/2 904)b | 25.92 (694/2 677)b | 30.08 (711/2 364)a | 30.00 (778/2 593)ab | 38.69 (884/2 285)ab | |
χ2值 | - | - | - | - | 47.236 | 39.408 | 67.084 | 76.762 | 82.135 | |
P值 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
对膳食指南的了解状况 | ||||||||||
不了解 | - | - | - | - | 23.80 (2 129/8 947) | 23.14 (2 000/8 643) | 29.90 (2 585/8 646) | 28.92 (2 733/9 451) | 36.23 (3 399/9 382) | |
了解 | - | - | - | - | 23.31 (165/708) | 21.74 (237/1 090) | 26.94 (371/1 377) | 25.82 (896/3 470) | 31.09 (1 081/3 477) | |
χ2值 | - | - | - | - | 0.087 | 1.067 | 4.990 | 12.047 | 29.511 | |
P值 | - | - | - | - | 0.768 | 0.302 | 0.025 | 0.001 | <0.001 |
Table 1 Comparison of hypertension prevalence among Chinese adults with different characteristics from 1991 to 2015
基本特征 | 1991年(n=8 743) | 1993年(n=8 330) | 1997年(n=10 549) | 2000年(n=9 727) | 2004年(n=9 854) | 2006年(n=9 791) | 2009年(n=10 080) | 2011年(n=12 955) | 2015年(n=13 834) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | ||||||||||
男 | 16.26 (674/4 146) | 17.60 (697/3 967) | 18.51 (971/5 247) | 23.03 (1 071/4 650) | 25.69 (1 216/4 733) | 24.82 (1 156/44 658) | 31.55 (1 521/4 821) | 30.14 (1 835/6 089) | 34.75 (2 301/6 621) | |
女 | 13.42 (617/4 597) | 14.81 (646/4 363) | 15.96 (846/5 302) | 19.91 (1 011/5 077) | 21.93 (1 123/5 121) | 21.31 (1 094/5 133) | 27.63 (1 453/5 259) | 26.27 (1 804/6 866) | 30.76 (2 219/7 213) | |
χ2值 | 13.919 | 11.735 | 12.023 | 14.034 | 19.237 | 16.944 | 18.589 | 23.828 | 24.973 | |
P值 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
年龄(岁) | ||||||||||
18~44① | 5.86 (328/5 597) | 7.06 (364/5 155) | 7.01 (443/6 321) | 9.04 (457/5 056) | 9.50 (413/4 349) | 9.19 (380/4 136) | 11.95 (460/3 850) | 8.83 (408/4 618) | 10.60 (489/4 615) | |
45~59② | 21.84 (404/1 850)a | 21.61 (401/1 856)a | 23.54 (585/2 485)a | 25.89 (732/2 827)a | 26.23 (869/3 313)a | 24.51 (796/3 248)a | 31.66 (1 111/3 509)a | 30.07 (1 387/4 612)a | 33.75 (1 542/4 569)a | |
≥60③ | 43.13 (559/1 296)ab | 43.82 (578/1 319)ab | 45.27 (789/1 743)ab | 48.43 (893/1 844)ab | 48.22 (1 057/2 192)ab | 44.62 (1 074/2 407)ab | 51.56 (1 403/2 721)ab | 49.50 (1 844/3 725)ab | 53.53 (2 489/4 650)ab | |
χ2值 | 1 254.820 | 1 102.573 | 1 493.600 | 1 293.850 | 1 224.456 | 1 085.648 | 1 214.885 | 1 702.200 | 1 944.218 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
居住地 | ||||||||||
城镇 | 18.99 (540/2 843) | 20.47 (530/2 589) | 21.19 (731/3 450) | 24.40 (815/3 340) | 27.17 (929/3 419) | 25.01 (841/3 362) | 30.06 (1 034/3 440) | 28.30 (1 513/5 347) | 32.02 (1 692/5 284) | |
农村 | 12.73 (751/5 900) | 14.16 (813/5 741) | 15.30 (1 086/7 099) | 19.84 (1 267/6 387) | 21.91 (1 410/6 435) | 21.92 (1 409/6 429) | 29.22 (1 940/6 640) | 27.94 (2 126/7 608) | 33.08 (2 828/8 550) | |
χ2值 | 59.836 | 52.535 | 56.501 | 27.156 | 34.128 | 11.975 | 0.771 | 0.193 | 1.652 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.380 | 0.661 | 0.199 | |
文化程度 | ||||||||||
文盲/小学① | 19.10 (952/4 985) | 20.37 (906/4 447) | 22.64 (1 142/5 044) | 27.63 (1 181/4 274) | 30.80 (1 335/4 335) | 29.99 (1 245/4 152) | 37.88 (1 595/4 211) | 37.90 (1 760/4 644) | 41.55 (880/2 118) | |
初中② | 8.14 (193/2 372)c | 10.57 (252/2 385)c | 11.00 (342/3 109)c | 14.09 (420/2 980)c | 16.93 (527/3 113)c | 17.69 (531/3 002)c | 24.18 (808/3 342)c | 24.71 (990/4 007)c | 30.48 (1 352/4 436)c | |
高中/中专③ | 9.12 (106/1 162)c | 10.01 (120/1 199)c | 11.39 (206/1 808)c | 16.71 (291/1 741)c | 19.03 (379/1 992)c | 18.14 (374/2 062)c | 24.03 (470/1 956)c | 23.05 (618/2 681)c | 28.97 (904/3 120)c | |
大专及以上④ | 17.22 (31/180)de | 19.85 (27/136)de | 16.46 (40/243) | 21.12 (83/393)cd | 23.41 (92/393)cd | 17.06 (93/545)c | 16.94 (94/555)cde | 16.65 (266/1 598)cde | 19.22 (381/1 982)cde | |
χ2值 | 187.703 | 149.367 | 233.866 | 217.972 | 223.538 | 200.725 | 257.981 | 381.826 | 245.204 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
婚姻状态 | ||||||||||
未婚① | 3.54 (47/1 327) | 5.13 (64/1 248) | 5.30 (99/1 868) | 10.11 (117/1 157) | 9.84 (88/894) | 5.24 (38/725) | 7.14 (49/686) | 6.49 (50/770) | 5.51 (58/1 052) | |
已婚② | 15.29 (1 041/6 809)a | 16.45 (1 063/6 461)a | 18.17 (1 425/7 843)a | 21.49 (1 612/7 500)a | 23.33 (1 878/8 051)a | 23.11 (1 882/8 145)a | 29.47 (2 463/8 358)a | 27.84 (3 015/10 830)a | 33.45 (3 880/11 601)a | |
离异/丧偶/分居③ | 34.88 (203/582)ab | 36.77 (207/563)ab | 37.72 (278/737)ab | 37.12 (255/687)ab | 42.51 (363/854)ab | 36.33 (323/889)ab | 45.56 (451/990)ab | 44.24 (568/1 284)ab | 50.76 (570/1 123)ab | |
χ2值 | 320.618 | 289.451 | 407.930 | 189.508 | 262.027 | 218.496 | 287.412 | 342.984 | 522.431 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
体型 | ||||||||||
消瘦① | 13.07 (72/5 900) | 14.59 (61/5 741) | 16.90 (71/7 099) | 14.57 (58/6 387) | 21.10 (77/6 435) | 17.37 (62/6 429) | 16.17 (65/6 640) | 13.03 (55/7 608) | 15.84 (61/8 550) | |
正常② | 11.27 (723/6 418) | 12.67 (765/6 039) | 15.45 (917/5 937) | 15.58 (938/6 019) | 17.81 (980/5 504) | 17.68 (944/5 338) | 23.59 (1 255/5 320)c | 20.53 (1 338/6 517)c | 25.80 (1 495/5 794)c | |
超重③ | 26.69 (356/1 334)cd | 25.39 (361/1 422)cd | 30.23 (545/1 803)cd | 30.35 (732/2 412)cd | 32.74 (831/2 538)cd | 29.90 (777/2 599)cd | 37.73 (1 075/2 849)cd | 36.02 (1 466/4 070)cd | 42.67 (1 812/4 247)cd | |
肥胖④ | 46.36 (121/261)cde | 48.63 (124/255)cde | 49.55 (218/440)cde | 49.85 (324/650)cde | 50.88 (376/739)cde | 50.53 (382/756)cde | 54.60 (499/914)cde | 48.81 (740/1 516)cde | 52.92 (941/1 778)cde | |
χ2值 | 419.295 | 343.593 | 430.925 | 554.589 | 503.053 | 467.579 | 479.315 | 668.910 | 635.271 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
中心性肥胖 | ||||||||||
否 | 14.77 (1 291/8 743) | 13.18 (967/7 336) | 13.40 (1 220/9 107) | 16.13 (1 220/7 563) | 18.25 (1 356/7 430) | 17.20 (1 253/7 287) | 21.91 (1 522/6 946) | 20.32 (1 684/8 288) | 23.71 (2 088/8 807) | |
是 | - | 37.83 (376/994) | 41.40 (597/1 442) | 39.83 (862/2 164) | 40.55 (983/2 424) | 39.82 (997/2 504) | 46.33 (1 452/3 134) | 41.89 (1 955/4 667) | 48.38 (2 432/5 027) | |
χ2值 | - | 393.184 | 684.763 | 561.901 | 502.205 | 538.807 | 619.116 | 687.808 | 885.442 | |
P值 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
吸烟情况 | ||||||||||
否① | 14.11 (797/5 649) | 15.31 (832/5 436) | 16.60 (1 178/7 096) | 20.36 (1 343/6 597) | 22.82 (1 512/6 626) | 21.90 (1 466/6 694) | 28.62 (1 980/6 918) | 26.71 (2 398/8 978) | 33.53 (3 164/9 437) | |
戒烟② | 25.00 (48/192)a | 22.22 (32/144)a | 25.95 (34/131)a | 36.84 (56/152)a | 40.33 (148/367)a | 38.82 (165/425)a | 47.81 (164/343)a | 41.07 (230/560)a | 55.72 (224/402)a | |
现在吸烟③ | 15.38 (440/2 860)a | 17.24 (458/2 657) | 18.51 (593/3 204)a | 23.15 (668/2 885)ab | 23.77 (676/2 844)a | 23.19 (617/2 661)a | 29.44 (829/2 816)a | 29.58 (1 009/3 411)ab | 36.09 (1 084/3 004)ab | |
χ2值 | 18.784 | 9.089 | 12.548 | 31.012 | 58.865 | 64.738 | 57.884 | 58.943 | 86.444 | |
P值 | <0.001 | 0.011 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
饮酒情况 | ||||||||||
否 | 14.01 (757/5 405) | 15.49 (821/5 300) | 16.91 (1 109/6 557) | 20.38 (1 248/6 125) | 23.12 (1 524/6 593) | 22.21 (1 480/6 664) | 29.66 (1 995/6 727) | 27.95 (2 391/8 556) | 33.71 (3 145/9 330) | |
是 | 15.95 (525/3 291) | 17.04 (500/2 934) | 18.26 (675/3 697) | 23.40 (780/3 333) | 25.09 (811/3 233) | 24.66 (770/3 123) | 29.22 (979/3 350) | 28.40 (1 248/4 395) | 37.77 (1 331/3 524) | |
χ2值 | 6.170 | 3.373 | 2.975 | 11.740 | 4.645 | 7.191 | 0.201 | 0.292 | 18.587 | |
P值 | 0.013 | 0.066 | 0.085 | 0.001 | 0.031 | 0.007 | 0.654 | 0.589 | <0.001 | |
每天睡眠时长(h) | ||||||||||
<7① | - | - | - | - | 29.49 (292/990) | 27.45 (289/1 053) | 39.72 (433/ 1 090) | 36.07 (606/1 680) | 42.76 (658/1 539) | |
7~<9② | - | - | - | - | 21.46 (1 273/5 933)a | 20.92 (1 267/6 055)a | 27.56 (1 819/6 599)a | 25.98 (2 255/8 679)a | 32.33 (2 882/8 914)a | |
≥9③ | - | - | - | - | 26.48 (769/2 904)b | 25.92 (694/2 677)b | 30.08 (711/2 364)a | 30.00 (778/2 593)ab | 38.69 (884/2 285)ab | |
χ2值 | - | - | - | - | 47.236 | 39.408 | 67.084 | 76.762 | 82.135 | |
P值 | - | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
对膳食指南的了解状况 | ||||||||||
不了解 | - | - | - | - | 23.80 (2 129/8 947) | 23.14 (2 000/8 643) | 29.90 (2 585/8 646) | 28.92 (2 733/9 451) | 36.23 (3 399/9 382) | |
了解 | - | - | - | - | 23.31 (165/708) | 21.74 (237/1 090) | 26.94 (371/1 377) | 25.82 (896/3 470) | 31.09 (1 081/3 477) | |
χ2值 | - | - | - | - | 0.087 | 1.067 | 4.990 | 12.047 | 29.511 | |
P值 | - | - | - | - | 0.768 | 0.302 | 0.025 | 0.001 | <0.001 |
基本特征 | 1991年(n=1 291) | 1993年(n=1 343) | 1997年(n=1 817) | 2000年(n=2 082) | 2004年(n=2 339) | 2006年(n=2 250) | 2009年(n=2 974) | 2011年(n=3 639) | 2015年(n=4 520) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | ||||||||||
男 | 22.26 (150/674) | 25.39 (177/697) | 20.70 (201/971) | 26.98 (289/1 071) | 31.66 (385/1 216) | 39.36 (455/1 156) | 37.74 (574/1 521) | 50.68 (930/1 835) | 45.11 (1 038/2 301) | |
女 | 33.39 (206/617) | 30.50 (197/646) | 27.07 (229/846) | 39.37 (398/1 011) | 43.46 (488/1 123) | 48.45 (530/1 094) | 48.45 (704/1 453) | 60.48 (1 091/1 804) | 51.15 (1 135/2 219) | |
χ2值 | 19.988 | 4.341 | 10.149 | 36.069 | 34.714 | 18.854 | 34.803 | 35.348 | 16.500 | |
P值 | <0.001 | 0.037 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
年龄(岁) | ||||||||||
18~44① | 21.04 (69/328) | 12.36 (45/364) | 9.71 (43/443) | 15.54 (71/457) | 16.95 (70/413) | 19.47 (74/380) | 19.13 (88/460) | 29.17 (119/408) | 21.88 (107/489) | |
45~59② | 30.20 (122/404)a | 32.92 (132/401)a | 24.62 (144/585)a | 34.56 (253/732)a | 37.86 (329/869)a | 43.47 (346/796)a | 40.05 (445/1 111)a | 53.06 (736/1 387)a | 40.73 (628/1 542)a | |
≥60③ | 29.52 (165/559)a | 34.08 (197/578)a | 30.80 (243/789)ab | 40.65 (363/893)ab | 44.84 (474/1 057)ab | 52.61 (565/1 074)ab | 53.10 (745/1 403)ab | 63.23 (1 166/1 844)ab | 57.77 (1 438/2 489)ab | |
χ2值 | 9.469 | 59.754 | 70.297 | 87.485 | 98.949 | 125.245 | 169.289 | 162.551 | 261.559 | |
P值 | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
居住地 | ||||||||||
城镇 | 32.59 (176/540) | 34.91 (185/530) | 30.10 (220/731) | 38.77 (316/815) | 44.46 (413/929) | 55.77 (469/841) | 54.06 (559/1 034) | 66.09 (1 000/1 513) | 57.15 (967/1 692) | |
农村 | 23.97 (180/751) | 23.25 (189/813) | 19.34 (210/1 086) | 29.28 (371/1 267) | 32.62 (460/1 410) | 36.62 (516/1 409) | 37.06 (719/1 940) | 48.02 (1 021/2 126) | 42.64 (1 206/2 828) | |
χ2值 | 11.700 | 21.703 | 27.995 | 20.208 | 33.516 | 78.430 | 79.544 | 116.876 | 89.240 | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |
文化程度 | ||||||||||
文盲/小学① | 28.26 (269/952) | 29.03 (263/906) | 24.26 (277/1 142) | 32.85 (388/1 181) | 40.00 (534/1 335) | 45.06 (561/1 245) | 45.20 (721/1 595) | 54.09 (952/1 760) | 50.91 (448/880) | |
初中② | 22.28 (43/193) | 20.24 (51/252)c | 18.42 (63/342) | 32.62 (137/420) | 30.74 (162/527)c | 34.84 (185/531)c | 37.13 (300/808)c | 52.53 (520/990) | 44.45 (601/1 352)c | |
高中/中专③ | 31.13 (33/106) | 30.00 (36/120) | 24.76 (51/206) | 32.30 (94/291) | 38.79 (147/379) | 48.40 (181/374)d | 44.47 (209/470) | 60.03 (371/618)d | 47.90 (433/904) | |
大专及以上④ | 22.58 (7/31) | 40.74 (11/27) | 35.00 (14/40) | 32.53 (27/83) | 31.52 (29/92) | 58.06 (54/93)d | 48.94 (46/94) | 65.79 (175/266)cd | 49.08 (187/381) | |
χ2值 | 3.991 | 10.422 | 8.408 | 0.036 | 15.511 | 29.024 | 16.289 | 21.507 | 9.573 | |
P值 | 0.262 | 0.015 | 0.038 | 0.998 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.023 | |
婚姻状态 | ||||||||||
未婚① | 8.51 (4/47) | 7.81 (5/64) | 12.12 (12/99) | 25.64 (30/117) | 18.18 (16/88) | 18.42 (7/38) | 8.16 (4/49) | 18.00 (9/50) | 18.97 (11/58) | |
已婚② | 28.05 (292/1 041)a | 29.63 (315/1 063)a | 23.65 (337/1 425)a | 32.94 (531/1 612) | 36.95 (694/1 878)a | 42.83 (806/1 882)a | 42.02 (1 035/2 463)a | 54.96 (1 657/3 015)a | 46.93 (1 821/3 880)a | |
离异/丧偶/分居③ | 29.56 (60/203)a | 25.12 (52/207)a | 28.06 (78/278)a | 36.86 (94/255) | 44.35 (161/363)ab | 52.63 (170/323)ab | 51.88 (234/451)ab | 61.80 (351/568)ab | 58.77 (335/570)ab | |
χ2值 | 9.070 | 15.224 | 10.262 | 4.588 | 21.537 | 20.899 | 39.755 | 37.946 | 47.843 | |
