Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (19): 2379-2384.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0082
Special Issue: 老年人群健康最新文章合辑; 全科质控专项研究; 老年问题最新文章合辑
• Original Research·Health Services Utilization and Economic Burden of Disease • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-02-11
Revised:
2022-04-25
Published:
2022-07-05
Online:
2022-06-02
Contact:
Chichen ZHANG
About author:
通讯作者:
张持晨
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0082
一般人口学特征 | 例数 | EQ-5D-5L效用值 | F(t)值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|
性别 | 0.353a | 0.724 | |||
男 | 1 515 | 0.873±0.006 | |||
女 | 1 735 | 0.870±0.005 | |||
年龄(岁) | 75.754 | <0.001 | |||
60~69 | 1 769 | 0.905±0.005 | |||
70~79 | 1 164 | 0.854±0.007 | |||
≥80 | 317 | 0.748±0.016 | |||
生活区域 | 4.293a | <0.001 | |||
城市 | 1 453 | 0.890±0.006 | |||
农村 | 1 797 | 0.856±0.005 | |||
文化程度 | 17.513 | <0.001 | |||
低 | 1 639 | 0.845±0.006 | |||
中 | 1 324 | 0.893±0.006 | |||
高 | 287 | 0.922±0.012 | |||
婚姻状况 | 21.463 | <0.001 | |||
已婚 | 2 482 | 0.887±0.004 | |||
未婚 | 50 | 0.929±0.032 | |||
离异 | 54 | 0.826±0.039 | |||
丧偶 | 664 | 0.813±0.010 | |||
家庭人均月收入(元) | 20.627 | <0.001 | |||
<1 000 | 1 047 | 0.827±0.008 | |||
1 000~3 000 | 993 | 0.881±0.007 | |||
>3 000 | 1 210 | 0.902±0.006 |
Table 1 Comparison of utility value of EQ-5D-5L among the elderly with different characteristic
一般人口学特征 | 例数 | EQ-5D-5L效用值 | F(t)值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|
性别 | 0.353a | 0.724 | |||
男 | 1 515 | 0.873±0.006 | |||
女 | 1 735 | 0.870±0.005 | |||
年龄(岁) | 75.754 | <0.001 | |||
60~69 | 1 769 | 0.905±0.005 | |||
70~79 | 1 164 | 0.854±0.007 | |||
≥80 | 317 | 0.748±0.016 | |||
生活区域 | 4.293a | <0.001 | |||
城市 | 1 453 | 0.890±0.006 | |||
农村 | 1 797 | 0.856±0.005 | |||
文化程度 | 17.513 | <0.001 | |||
低 | 1 639 | 0.845±0.006 | |||
中 | 1 324 | 0.893±0.006 | |||
高 | 287 | 0.922±0.012 | |||
婚姻状况 | 21.463 | <0.001 | |||
已婚 | 2 482 | 0.887±0.004 | |||
未婚 | 50 | 0.929±0.032 | |||
离异 | 54 | 0.826±0.039 | |||
丧偶 | 664 | 0.813±0.010 | |||
家庭人均月收入(元) | 20.627 | <0.001 | |||
<1 000 | 1 047 | 0.827±0.008 | |||
1 000~3 000 | 993 | 0.881±0.007 | |||
>3 000 | 1 210 | 0.902±0.006 |
自变量 | b(95%CI) | SE | b' | t值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性别(以男为参照) | ||||||
女 | 0.015(-0.001,0.031) | 0.008 | 0.034 | 1.898 | 0.058 | |
年龄(岁,以60~69为参照) | ||||||
70~79 | -0.040(-0.057,-0.024) | 0.008 | -0.087 | -4.808 | <0.001 | |
≥80 | -0.138(-0.165,-0.111) | 0.014 | -0.183 | -9.951 | <0.001 | |
生活区域(以城市为参照) | ||||||
农村 | 0.001(-0.016,0.018) | 0.009 | 0.002 | 0.109 | 0.914 | |
文化程度(以低为参照) | ||||||
中 | 0.008(-0.010,0.025) | 0.009 | 0.017 | 0.887 | 0.375 | |
高 | 0.015(-0.016,0.046) | 0.016 | 0.019 | 0.945 | 0.345 | |
婚姻状况(以已婚为参照) | ||||||
未婚 | 0.042(-0.020,0.104) | 0.032 | 0.023 | 1.314 | 0.189 | |
离异 | -0.048(-0.106,0.010) | 0.030 | -0.028 | -1.622 | 0.105 | |
丧偶 | -0.029(-0.049,-0.010) | 0.010 | -0.053 | -2.903 | 0.004 | |
家庭人均月收入(元,以<1 000为参照) | ||||||
1 000~3 000 | 0.053(0.033,0.073) | 0.010 | 0.100 | 5.265 | <0.001 | |
>3 000 | 0.075(0.053,0.097) | 0.011 | 0.046 | 6.702 | <0.001 |
Table 2 Multivariate linear regression analysis of influencing factors of EQ-5D-5L utility value in the elderly
自变量 | b(95%CI) | SE | b' | t值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性别(以男为参照) | ||||||
女 | 0.015(-0.001,0.031) | 0.008 | 0.034 | 1.898 | 0.058 | |
年龄(岁,以60~69为参照) | ||||||
70~79 | -0.040(-0.057,-0.024) | 0.008 | -0.087 | -4.808 | <0.001 | |
≥80 | -0.138(-0.165,-0.111) | 0.014 | -0.183 | -9.951 | <0.001 | |
生活区域(以城市为参照) | ||||||
农村 | 0.001(-0.016,0.018) | 0.009 | 0.002 | 0.109 | 0.914 | |
文化程度(以低为参照) | ||||||
中 | 0.008(-0.010,0.025) | 0.009 | 0.017 | 0.887 | 0.375 | |
高 | 0.015(-0.016,0.046) | 0.016 | 0.019 | 0.945 | 0.345 | |
婚姻状况(以已婚为参照) | ||||||
未婚 | 0.042(-0.020,0.104) | 0.032 | 0.023 | 1.314 | 0.189 | |
离异 | -0.048(-0.106,0.010) | 0.030 | -0.028 | -1.622 | 0.105 | |
丧偶 | -0.029(-0.049,-0.010) | 0.010 | -0.053 | -2.903 | 0.004 | |
家庭人均月收入(元,以<1 000为参照) | ||||||
1 000~3 000 | 0.053(0.033,0.073) | 0.010 | 0.100 | 5.265 | <0.001 | |
>3 000 | 0.075(0.053,0.097) | 0.011 | 0.046 | 6.702 | <0.001 |
顺位 | 慢性病名称 | 患病例数 | 患病率(%) | 全省QALY损失(年) |
---|---|---|---|---|
1 | 高血压 | 957 | 29.45 | 746 814 |
2 | 糖尿病 | 352 | 10.83 | 274 634 |
3 | 风湿或类风湿关节炎 | 334 | 10.28 | 437 035 |
4 | 听力障碍 | 263 | 8.09 | 431 422 |
5 | 胃炎或消化性溃疡 | 211 | 6.49 | 188 780 |
Table 3 Prevalence of chronic diseases and QALY loss in the elderly
顺位 | 慢性病名称 | 患病例数 | 患病率(%) | 全省QALY损失(年) |
---|---|---|---|---|
1 | 高血压 | 957 | 29.45 | 746 814 |
2 | 糖尿病 | 352 | 10.83 | 274 634 |
3 | 风湿或类风湿关节炎 | 334 | 10.28 | 437 035 |
4 | 听力障碍 | 263 | 8.09 | 431 422 |
5 | 胃炎或消化性溃疡 | 211 | 6.49 | 188 780 |
城市 | 高血压 | 糖尿病 | 风湿或类风湿关节炎 | 听力障碍 | 胃炎或消化性溃疡 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 19 556 | 21 926 | 31 251 | 4 810 | 2 209 |
大同 | 68 860 | 36 265 | 77 887 | 39 738 | 41 445 |
朔州 | 66 567 | 27 731 | 50 644 | 18 348 | 20 557 |
忻州 | 104 375 | 20 211 | 41 596 | 24 783 | 27 363 |
阳泉 | 45 016 | 35 381 | 9 126 | 45 813 | 10 578 |
吕梁 | 51 464 | 11 206 | 74 837 | 72 721 | 26 131 |
晋中 | 82 549 | 30 749 | 31 298 | 53 581 | 22 072 |
长治 | 94 398 | 32 607 | 12 305 | 10 810 | 8 160 |
晋城 | 7 382 | 7 659 | 13 447 | 17 944 | -18 805 |
临汾 | 59 525 | 7 394 | 12 015 | 29 949 | 20 806 |
运城 | 113 051 | 24 929 | 81 782 | 97 953 | 25 423 |
Table 4 Regional difference of QALY loss caused by five common chronic diseases in Shanxi Province in 2019
城市 | 高血压 | 糖尿病 | 风湿或类风湿关节炎 | 听力障碍 | 胃炎或消化性溃疡 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 19 556 | 21 926 | 31 251 | 4 810 | 2 209 |
大同 | 68 860 | 36 265 | 77 887 | 39 738 | 41 445 |
朔州 | 66 567 | 27 731 | 50 644 | 18 348 | 20 557 |
忻州 | 104 375 | 20 211 | 41 596 | 24 783 | 27 363 |
阳泉 | 45 016 | 35 381 | 9 126 | 45 813 | 10 578 |
吕梁 | 51 464 | 11 206 | 74 837 | 72 721 | 26 131 |
晋中 | 82 549 | 30 749 | 31 298 | 53 581 | 22 072 |
长治 | 94 398 | 32 607 | 12 305 | 10 810 | 8 160 |
晋城 | 7 382 | 7 659 | 13 447 | 17 944 | -18 805 |
临汾 | 59 525 | 7 394 | 12 015 | 29 949 | 20 806 |
运城 | 113 051 | 24 929 | 81 782 | 97 953 | 25 423 |
城市 | 高血压 | 糖尿病 | 风湿或类风湿关节炎 | 听力障碍 | 胃炎或消化性溃疡 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 893 584 704 | 1 002 528 592 | 1 428 919 467 | 219 927 925 | 100 987 312 |
大同 | 3 152 294 962 | 1 658 169 220 | 3 561 295 258 | 1 816 987 376 | 1 895 050 538 |
朔州 | 3 040 210 250 | 1 267 978 188 | 2 315 651 286 | 838 954 423 | 939 968 387 |
忻州 | 4 771 543 224 | 924 132 877 | 1 901 943 802 | 1 133 187 112 | 1 251 133 742 |
阳泉 | 2 059 290 703 | 1 617 773 383 | 417 276 644 | 2 094 744 310 | 483 646 834 |
吕梁 | 2 348 372 514 | 512 372 185 | 3 421 863 404 | 3 325 081 991 | 1 194 823 470 |
晋中 | 3 773 161 739 | 1 405 985 513 | 1 431 092 397 | 2 449 935 956 | 1 009 234 751 |
长治 | 4 316 282 664 | 1 490 923 325 | 562 654 584 | 494 270 901 | 373 088 653 |
晋城 | 337 398 049 | 350 201 100 | 614 869 212 | 820 471 147 | -859 848 598 |
临汾 | 2 725 396 602 | 338 072 039 | 549 367 063 | 1 369 397 899 | 951 342 963 |
运城 | 5 164 693 541 | 1 139 848 650 | 3 739 391 413 | 4 478 819 094 | 1 162 449 098 |
Table 5 Regional differences of economic losses caused by five common chronic diseases in Shanxi Province in 2019
城市 | 高血压 | 糖尿病 | 风湿或类风湿关节炎 | 听力障碍 | 胃炎或消化性溃疡 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 893 584 704 | 1 002 528 592 | 1 428 919 467 | 219 927 925 | 100 987 312 |
大同 | 3 152 294 962 | 1 658 169 220 | 3 561 295 258 | 1 816 987 376 | 1 895 050 538 |
朔州 | 3 040 210 250 | 1 267 978 188 | 2 315 651 286 | 838 954 423 | 939 968 387 |
忻州 | 4 771 543 224 | 924 132 877 | 1 901 943 802 | 1 133 187 112 | 1 251 133 742 |
阳泉 | 2 059 290 703 | 1 617 773 383 | 417 276 644 | 2 094 744 310 | 483 646 834 |
吕梁 | 2 348 372 514 | 512 372 185 | 3 421 863 404 | 3 325 081 991 | 1 194 823 470 |
晋中 | 3 773 161 739 | 1 405 985 513 | 1 431 092 397 | 2 449 935 956 | 1 009 234 751 |
长治 | 4 316 282 664 | 1 490 923 325 | 562 654 584 | 494 270 901 | 373 088 653 |
晋城 | 337 398 049 | 350 201 100 | 614 869 212 | 820 471 147 | -859 848 598 |
临汾 | 2 725 396 602 | 338 072 039 | 549 367 063 | 1 369 397 899 | 951 342 963 |
运城 | 5 164 693 541 | 1 139 848 650 | 3 739 391 413 | 4 478 819 094 | 1 162 449 098 |
[1] |
|
[2] |
国家统计局. 第七次全国人口普查主要数据情况[EB/OL]. (2021-05-11)[2021-11-20].
|
[3] |
温勇. 加强老年健康管理 提升老年健康水平[J]. 人口与健康,2020,28(12):19-23.
|
[4] |
国务院办公厅关于印发中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)的通知[A/OL]. (2017-01-22)[2021-11-20].
|
[5] | |
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
孙振球,徐勇勇. 医学统计学[M]. 4版. 北京:人民卫生出版社,2014:525.
|
[9] |
国家卫生和计划生育委员会. 2017中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京:中国协和医科大学出版社,2017.
|
[10] |
|
[11] |
陈东,李晓宇,栾静. 中老年健康差异及其影响因素分析:基于EQ-5D健康调查数据的实证检验[J]. 统计与信息论坛,2019,34(4):41-50.
|
[12] |
|
[13] |
时松和,郭朝阳,范军星,等. 河南省60岁以上城市居民慢性病患病特征分析[J]. 现代预防医学,2016,43(1):115-118.
|
[14] |
山西省统计局. 山西统计年鉴[EB/OL]. [2021-11-20].
|
[15] |
景丽伟,侯清华,刘志,等.我国老龄健康公平社会决定因素分析及对策[J].中国卫生政策研究,2020,13(9):1-7. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2020.09.001.
|
[16] | |
[17] |
刘巧,王军永,王力. 江西省农村老年人慢性病患病现状及影响因素分析[J]. 中国农村卫生事业管理,2021,41(7):510-514. DOI:10.19955/j.cnki.1005-5916.2021.07.011.
|
[18] |
孙艳,李伟,尹文强,等. 潍坊市老年人慢性病健康素养及影响因素分析[J]. 中国卫生事业管理,2020,37(11):848-852.
|
[19] |
|
[20] |
李慧,叶浩森,徐郁,等. 珠海市居民慢性病患病情况及其影响因素分析[J]. 中华疾病控制杂志,2018,22(1):14-18.
|
[21] |
董昱,王桦,檀春玲,等. 我国老年人四大慢性病流行现状及对伤残调整生命年的影响[J]. 医学与社会,2019,32(10):59-61,65. DOI:10.13723/j.yxysh.2019.10.015.
|
[22] |
杨赞儒. 锦州市空巢老人慢性病患病现状及其影响因素分析[J]. 现代预防医学,2016,43(5):852-856,869.
|
[23] |
辜滟翔,郝习君,陈长香,等. 河北省城乡居家老年人慢性病患病现状及其影响因素[J]. 中国公共卫生,2015,31(2):132-136. DOI:10.11847/zgggws2015-31-02-02.
|
[24] |
马建,兰泽龙,陶荣琴,等. 长沙市中老年人慢性病患病现状及影响因素分析[J]. 中国预防医学杂志,2021,22(5):321-328. DOI:10.16506/j.1009-6639.2021.05.001.
|
[25] |
江丽姣,于倩倩,尹文强,等. 我国居民慢性病变化趋势分析:基于国家五次卫生服务调查报告[J]. 中国卫生事业管理,2018,35(11):874-876,880.
|
[26] |
杨娟,郑晓,候丽红,等. 太原市老年人多重慢病患病现状及影响因素[J]. 中华疾病控制杂志,2021,25(1):78-83,107. DOI:10.16462/j.cnki.zhjbkz.2021.01.015.
|
[27] |
健康中国行动(2019—2030年)[EB/OL]. (2019-07-15)[2021-11-20].
|
[28] |
《中国心血管健康与疾病报告2019》编写组. 《中国心血管健康与疾病报告2019》节选:高血压部分[J]. 中华高血压杂志,2021,29(3):203-214.
|
[29] |
宋新明,周勇义,郭平,等. 中国老年人慢性病的致残作用分析[J]. 人口与发展,2016,22(3):79-83.
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||