
Chinese General Practice ›› 2026, Vol. 29 ›› Issue (27): 3956-3968.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0185
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:2025-07-16
Revised:2025-11-12
Published:2026-09-20
Online:2026-08-11
Contact:
XIE Yongxin
通讯作者:
谢永鑫
作者简介:作者贡献:
张帆负责文章构思与设计、数据分析和文章撰写;常建华负责数据清洗与整理;杨娟负责文献检索、整理及归纳;乔慧、谢永鑫负责论文润色与修改,对文章整体负责。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0185
| 项目 | 2015年 | 2019年 | 2022年 | 2024年 | χ2趋势值 | P值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 患病率 | 人数 | 患病率 | 人数 | 患病率 | 人数 | 患病率 | |||
| 性别 | ||||||||||
| 男 | 10 718 | 385(3.59) | 9 006 | 596(6.62) | 8 700 | 657(7.55) | 8 380 | 721(8.60) | 98.14 | <0.01 |
| 女 | 10 057 | 592(5.89) | 8 207 | 762(9.28) | 7 934 | 846(10.66) | 7 665 | 878(11.45) | 72.37 | <0.01 |
| χ2值 | 22.95 | 12.09 | 8.87 | 8.08 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 18~岁 | 11 457 | 104(0.91) | 8 647 | 87(1.01) | 7 305 | 48(0.66) | 6 450 | 48(0.74) | 1.49 | 0.22 |
| 45~岁 | 5 480 | 357(6.51) | 4 919 | 483(9.82) | 4 970 | 418(8.41) | 4 587 | 402(8.76) | 14.11 | <0.01 |
| 60~岁 | 3 838 | 516(13.44) | 3 647 | 788(21.61) | 4 359 | 1 037(23.79) | 5 008 | 1 149(22.94) | 100.39 | <0.01 |
| χ2值 | 17.83 | 103.08 | 121.85 | 106.40 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 自评健康 | ||||||||||
| 非常好 | 682 | 4(0.59) | 517 | 7(1.35) | 1 779 | 19(1.07) | 1 469 | 19(1.29) | 3.05 | 0.08 |
| 很好 | 2 266 | 17(0.75) | 1 747 | 42(2.40) | 4 473 | 73(1.63) | 4 178 | 105(2.51) | 11.24 | <0.01 |
| 好 | 8 602 | 101(1.17) | 10 745 | 128(1.19) | 5 285 | 258(4.88) | 5 321 | 275(5.17) | 28.65 | <0.01 |
| 一般 | 7 582 | 504(6.65) | 2 708 | 752(27.77) | 3 559 | 631(17.73) | 3 528 | 660(18.70) | 121.76 | <0.01 |
| 差 | 1 643 | 351(21.36) | 1 496 | 429(28.68) | 1 538 | 522(33.94) | 1 549 | 540(34.80) | 59.20 | <0.01 |
| χ2值 | 139.78 | 111.36 | 201.66 | 196.38 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 家庭年收入 | ||||||||||
| <1万元 | 3 827 | 334(8.73) | 2 848 | 417(14.64) | 2 169 | 388(17.89) | 2 077 | 378(18.20) | 40.53 | <0.01 |
| 1万~3万元 | 7 954 | 322(4.05) | 6 783 | 507(7.47) | 5 259 | 507(9.64) | 5 217 | 595(11.41) | 93.59 | <0.01 |
| 4万~5万元 | 6 172 | 210(3.40) | 5 162 | 312(6.04) | 6 244 | 431(6.90) | 5 794 | 424(7.32) | 52.20 | <0.01 |
| >5万元 | 2 822 | 111(3.93) | 2 420 | 122(5.04) | 2 962 | 177(5.98) | 2 957 | 202(6.83) | 8.60 | <0.01 |
| χ2值 | 31.10 | 40.26 | 41.11 | 17.83 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 婚姻状态 | ||||||||||
| 未婚 | 3 570 | 15(0.42) | 3 498 | 19(0.54) | 3 305 | 13(0.39) | 3 120 | 32(1.03) | 7.50 | <0.01 |
| 在婚 | 16 124 | 825(5.12) | 12 702 | 1 149(9.05) | 12 284 | 1 271(10.35) | 11 881 | 1 344(11.31) | 366.58 | <0.01 |
| 离异/丧偶 | 1 081 | 137(12.67) | 1 013 | 190(18.76) | 1 045 | 219(20.96) | 1 044 | 223(21.36) | 28.60 | <0.01 |
| χ2值 | 305.51 | 447.76 | 506.71 | 452.99 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 文化程度 | ||||||||||
| 未受过教育 | 5 850 | 494(8.44) | 4 896 | 679(13.87) | 4 551 | 748(16.44) | 4 314 | 804(18.64) | 238.70 | <0.01 |
| 小学 | 6 665 | 359(5.39) | 4 919 | 473(9.62) | 4 945 | 552(11.16) | 4 863 | 563(11.58) | 150.08 | <0.01 |
| 初中 | 5 265 | 107(2.03) | 4 060 | 180(4.43) | 3 640 | 168(4.62) | 3 365 | 171(5.08) | 56.13 | <0.01 |
| 高中及以上 | 2 995 | 17(0.57) | 3 338 | 26(0.78) | 3 498 | 35(1.00) | 3 503 | 61(1.74) | 22.69 | <0.01 |
| χ2值 | 387.75 | 559.99 | 691.75 | 729.13 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 工作情况 | ||||||||||
| 有 | 4 814 | 82(1.70) | 4 561 | 92(2.02) | 3 806 | 79(2.08) | 3 666 | 118(3.22) | 19.31 | <0.01 |
| 无 | 15 961 | 895(5.61) | 12 652 | 126(10.01) | 12 828 | 1 424(11.10) | 12 379 | 1 481(11.96) | 356.86 | <0.01 |
| χ2值 | 125.78 | 290.15 | 290.87 | 241.07 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
Table 1 Comparison of the prevalence of chronic disease multimorbidity among residents with different characteristics from 2015 to 2024
| 项目 | 2015年 | 2019年 | 2022年 | 2024年 | χ2趋势值 | P值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 患病率 | 人数 | 患病率 | 人数 | 患病率 | 人数 | 患病率 | |||
| 性别 | ||||||||||
| 男 | 10 718 | 385(3.59) | 9 006 | 596(6.62) | 8 700 | 657(7.55) | 8 380 | 721(8.60) | 98.14 | <0.01 |
| 女 | 10 057 | 592(5.89) | 8 207 | 762(9.28) | 7 934 | 846(10.66) | 7 665 | 878(11.45) | 72.37 | <0.01 |
| χ2值 | 22.95 | 12.09 | 8.87 | 8.08 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 18~岁 | 11 457 | 104(0.91) | 8 647 | 87(1.01) | 7 305 | 48(0.66) | 6 450 | 48(0.74) | 1.49 | 0.22 |
| 45~岁 | 5 480 | 357(6.51) | 4 919 | 483(9.82) | 4 970 | 418(8.41) | 4 587 | 402(8.76) | 14.11 | <0.01 |
| 60~岁 | 3 838 | 516(13.44) | 3 647 | 788(21.61) | 4 359 | 1 037(23.79) | 5 008 | 1 149(22.94) | 100.39 | <0.01 |
| χ2值 | 17.83 | 103.08 | 121.85 | 106.40 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 自评健康 | ||||||||||
| 非常好 | 682 | 4(0.59) | 517 | 7(1.35) | 1 779 | 19(1.07) | 1 469 | 19(1.29) | 3.05 | 0.08 |
| 很好 | 2 266 | 17(0.75) | 1 747 | 42(2.40) | 4 473 | 73(1.63) | 4 178 | 105(2.51) | 11.24 | <0.01 |
| 好 | 8 602 | 101(1.17) | 10 745 | 128(1.19) | 5 285 | 258(4.88) | 5 321 | 275(5.17) | 28.65 | <0.01 |
| 一般 | 7 582 | 504(6.65) | 2 708 | 752(27.77) | 3 559 | 631(17.73) | 3 528 | 660(18.70) | 121.76 | <0.01 |
| 差 | 1 643 | 351(21.36) | 1 496 | 429(28.68) | 1 538 | 522(33.94) | 1 549 | 540(34.80) | 59.20 | <0.01 |
| χ2值 | 139.78 | 111.36 | 201.66 | 196.38 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 家庭年收入 | ||||||||||
| <1万元 | 3 827 | 334(8.73) | 2 848 | 417(14.64) | 2 169 | 388(17.89) | 2 077 | 378(18.20) | 40.53 | <0.01 |
| 1万~3万元 | 7 954 | 322(4.05) | 6 783 | 507(7.47) | 5 259 | 507(9.64) | 5 217 | 595(11.41) | 93.59 | <0.01 |
| 4万~5万元 | 6 172 | 210(3.40) | 5 162 | 312(6.04) | 6 244 | 431(6.90) | 5 794 | 424(7.32) | 52.20 | <0.01 |
| >5万元 | 2 822 | 111(3.93) | 2 420 | 122(5.04) | 2 962 | 177(5.98) | 2 957 | 202(6.83) | 8.60 | <0.01 |
| χ2值 | 31.10 | 40.26 | 41.11 | 17.83 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 婚姻状态 | ||||||||||
| 未婚 | 3 570 | 15(0.42) | 3 498 | 19(0.54) | 3 305 | 13(0.39) | 3 120 | 32(1.03) | 7.50 | <0.01 |
| 在婚 | 16 124 | 825(5.12) | 12 702 | 1 149(9.05) | 12 284 | 1 271(10.35) | 11 881 | 1 344(11.31) | 366.58 | <0.01 |
| 离异/丧偶 | 1 081 | 137(12.67) | 1 013 | 190(18.76) | 1 045 | 219(20.96) | 1 044 | 223(21.36) | 28.60 | <0.01 |
| χ2值 | 305.51 | 447.76 | 506.71 | 452.99 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 文化程度 | ||||||||||
| 未受过教育 | 5 850 | 494(8.44) | 4 896 | 679(13.87) | 4 551 | 748(16.44) | 4 314 | 804(18.64) | 238.70 | <0.01 |
| 小学 | 6 665 | 359(5.39) | 4 919 | 473(9.62) | 4 945 | 552(11.16) | 4 863 | 563(11.58) | 150.08 | <0.01 |
| 初中 | 5 265 | 107(2.03) | 4 060 | 180(4.43) | 3 640 | 168(4.62) | 3 365 | 171(5.08) | 56.13 | <0.01 |
| 高中及以上 | 2 995 | 17(0.57) | 3 338 | 26(0.78) | 3 498 | 35(1.00) | 3 503 | 61(1.74) | 22.69 | <0.01 |
| χ2值 | 387.75 | 559.99 | 691.75 | 729.13 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 工作情况 | ||||||||||
| 有 | 4 814 | 82(1.70) | 4 561 | 92(2.02) | 3 806 | 79(2.08) | 3 666 | 118(3.22) | 19.31 | <0.01 |
| 无 | 15 961 | 895(5.61) | 12 652 | 126(10.01) | 12 828 | 1 424(11.10) | 12 379 | 1 481(11.96) | 356.86 | <0.01 |
| χ2值 | 125.78 | 290.15 | 290.87 | 241.07 | ||||||
| P值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||
| 疾病名称 | 患病率 | 慢性病共病 | ||
|---|---|---|---|---|
| 患2种慢性病 | 患≥3种慢性病 | 合计 | ||
| 高血压 | 3 031(18.89) | 915(71.71) | 361(28.29) | 1 276(42.10) |
| 椎间盘疾病 | 830(5.17) | 296(62.18) | 180(37.82) | 476(57.35) |
| 糖尿病 | 668(4.16) | 300(63.97) | 169(36.03) | 469(70.21) |
| 类风湿关节炎 | 493(3.07) | 177(55.31) | 143(44.69) | 320(64.91) |
| 心血管疾病 | 429(2.67) | 164(54.49) | 137(45.51) | 301(70.16) |
| 脑血管疾病 | 418(2.61) | 185(55.89) | 146(44.11) | 331(79.19) |
| 慢性胃肠炎 | 332(2.07) | 101(52.88) | 90(47.12) | 191(57.53) |
| 慢性阻塞性肺疾病 | 152(0.95) | 43(45.26) | 52(54.74) | 95(62.50) |
| 肝硬化 | 42(0.26) | 24(75.00) | 8(25.00) | 32(76.19) |
| 慢性肾脏病 | 28(0.17) | 15(68.18) | 7(31.82) | 22(78.57) |
| 支气管哮喘 | 26(0.16) | 4(100.00) | 0 | 4(15.38) |
| 恶性肿瘤放疗或药物治疗 | 17(0.11) | 6(100.00) | 0 | 6(35.29) |
Table 2 Detection rates of chronic diseases and their multimorbidity among rural residents in Ningxia, 2024
| 疾病名称 | 患病率 | 慢性病共病 | ||
|---|---|---|---|---|
| 患2种慢性病 | 患≥3种慢性病 | 合计 | ||
| 高血压 | 3 031(18.89) | 915(71.71) | 361(28.29) | 1 276(42.10) |
| 椎间盘疾病 | 830(5.17) | 296(62.18) | 180(37.82) | 476(57.35) |
| 糖尿病 | 668(4.16) | 300(63.97) | 169(36.03) | 469(70.21) |
| 类风湿关节炎 | 493(3.07) | 177(55.31) | 143(44.69) | 320(64.91) |
| 心血管疾病 | 429(2.67) | 164(54.49) | 137(45.51) | 301(70.16) |
| 脑血管疾病 | 418(2.61) | 185(55.89) | 146(44.11) | 331(79.19) |
| 慢性胃肠炎 | 332(2.07) | 101(52.88) | 90(47.12) | 191(57.53) |
| 慢性阻塞性肺疾病 | 152(0.95) | 43(45.26) | 52(54.74) | 95(62.50) |
| 肝硬化 | 42(0.26) | 24(75.00) | 8(25.00) | 32(76.19) |
| 慢性肾脏病 | 28(0.17) | 15(68.18) | 7(31.82) | 22(78.57) |
| 支气管哮喘 | 26(0.16) | 4(100.00) | 0 | 4(15.38) |
| 恶性肿瘤放疗或药物治疗 | 17(0.11) | 6(100.00) | 0 | 6(35.29) |
Figure 3 Distribution of major types of chronic diseases and chronic disease multimorbidity among adult residents in rural areas of Ningxia, 2015-2024
| 前项集 | 后项集 | 支持度(%) | 置信度(%) | 提升度(%) | 患者数(例) |
|---|---|---|---|---|---|
| 慢性胃肠炎 | 椎间盘疾病 | 4.5 | 37.3 | 1.24 | 72 |
| 类风湿关节炎 | 椎间盘疾病 | 6.4 | 31.5 | 1.05 | 103 |
| 脑血管疾病 | 高血压 | 17.8 | 82.8 | 1.02 | 284 |
| 糖尿病 | 高血压 | 25.6 | 86.3 | 1.07 | 408 |
| 高血压 | 糖尿病 | 25.6 | 31.6 | 1.07 | 408 |
| 慢性胃肠炎、心血管疾病 | 类风湿关节炎 | 0.6 | 43.5 | 2.12 | 10 |
| 脑血管疾病、慢性胃肠炎 | 椎间盘疾病 | 0.6 | 39.1 | 1.30 | 9 |
| 脑血管疾病、类风湿关节炎 | 心血管疾病 | 0.6 | 31.3 | 1.60 | 10 |
| 脑血管疾病、类风湿关节炎 | 椎间盘疾病 | 0.6 | 31.3 | 1.04 | 10 |
| 糖尿病、脑血管疾病 | 高血压 | 3.3 | 83.9 | 1.04 | 52 |
| 高血压、慢性胃肠炎、类风湿关节炎 | 椎间盘疾病 | 0.6 | 36.0 | 1.20 | 9 |
| 高血压、椎间盘疾病、慢性胃肠炎 | 类风湿关节炎 | 0.6 | 30.0 | 1.46 | 9 |
| 高血压、脑血管疾病、类风湿关节炎 | 心血管疾病 | 0.5 | 33.3 | 1.71 | 8 |
| 椎间盘疾病、心血管疾病、类风湿关节炎 | 高血压 | 0.6 | 83.3 | 1.03 | 10 |
| 高血压、心血管疾病、类风湿关节炎 | 椎间盘疾病 | 0.6 | 31.3 | 1.04 | 10 |
| 糖尿病、脑血管疾病、心血管疾病 | 高血压 | 0.9 | 93.8 | 1.16 | 15 |
| 高血压、脑血管疾病、心血管疾病 | 糖尿病 | 0.9 | 38.5 | 1.30 | 15 |
| 高血压、糖尿病、心血管疾病 | 脑血管疾病 | 0.9 | 31.3 | 1.45 | 15 |
| 椎间盘疾病、脑血管疾病、心血管疾病 | 高血压 | 0.6 | 100.0 | 1.24 | 9 |
| 糖尿病、椎间盘疾病、类风湿关节炎 | 高血压 | 0.6 | 83.3 | 1.03 | 10 |
Table 3 Chronic disease co-morbidity association rules for adult residents in rural areas of Ningxia in 2024
| 前项集 | 后项集 | 支持度(%) | 置信度(%) | 提升度(%) | 患者数(例) |
|---|---|---|---|---|---|
| 慢性胃肠炎 | 椎间盘疾病 | 4.5 | 37.3 | 1.24 | 72 |
| 类风湿关节炎 | 椎间盘疾病 | 6.4 | 31.5 | 1.05 | 103 |
| 脑血管疾病 | 高血压 | 17.8 | 82.8 | 1.02 | 284 |
| 糖尿病 | 高血压 | 25.6 | 86.3 | 1.07 | 408 |
| 高血压 | 糖尿病 | 25.6 | 31.6 | 1.07 | 408 |
| 慢性胃肠炎、心血管疾病 | 类风湿关节炎 | 0.6 | 43.5 | 2.12 | 10 |
| 脑血管疾病、慢性胃肠炎 | 椎间盘疾病 | 0.6 | 39.1 | 1.30 | 9 |
| 脑血管疾病、类风湿关节炎 | 心血管疾病 | 0.6 | 31.3 | 1.60 | 10 |
| 脑血管疾病、类风湿关节炎 | 椎间盘疾病 | 0.6 | 31.3 | 1.04 | 10 |
| 糖尿病、脑血管疾病 | 高血压 | 3.3 | 83.9 | 1.04 | 52 |
| 高血压、慢性胃肠炎、类风湿关节炎 | 椎间盘疾病 | 0.6 | 36.0 | 1.20 | 9 |
| 高血压、椎间盘疾病、慢性胃肠炎 | 类风湿关节炎 | 0.6 | 30.0 | 1.46 | 9 |
| 高血压、脑血管疾病、类风湿关节炎 | 心血管疾病 | 0.5 | 33.3 | 1.71 | 8 |
| 椎间盘疾病、心血管疾病、类风湿关节炎 | 高血压 | 0.6 | 83.3 | 1.03 | 10 |
| 高血压、心血管疾病、类风湿关节炎 | 椎间盘疾病 | 0.6 | 31.3 | 1.04 | 10 |
| 糖尿病、脑血管疾病、心血管疾病 | 高血压 | 0.9 | 93.8 | 1.16 | 15 |
| 高血压、脑血管疾病、心血管疾病 | 糖尿病 | 0.9 | 38.5 | 1.30 | 15 |
| 高血压、糖尿病、心血管疾病 | 脑血管疾病 | 0.9 | 31.3 | 1.45 | 15 |
| 椎间盘疾病、脑血管疾病、心血管疾病 | 高血压 | 0.6 | 100.0 | 1.24 | 9 |
| 糖尿病、椎间盘疾病、类风湿关节炎 | 高血压 | 0.6 | 83.3 | 1.03 | 10 |
| 圈层 | 变量 | 例数 | ≥2种慢性病共病 | ≥3种慢性病共病 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患病率 | χ2值 | P值 | 患病率 | χ2值 | P值 | |||
| 个人特质层 | 性别 | 7.679 | <0.01 | 12.186 | <0.001 | |||
| 男 | 2 250 | 721(32.04) | 176(7.82) | |||||
| 女 | 2 438 | 878(36.01) | 263(10.79) | |||||
| 年龄 | 106.384 | <0.001 | 80.307 | <0.001 | ||||
| 18~岁 | 297 | 48(16.16) | 0 | |||||
| 45~岁 | 1 449 | 402(27.74) | 100(6.90) | |||||
| 60~岁 | 2 942 | 1 149(39.01) | 339(11.52) | |||||
| BMI | 31.814 | <0.001 | 12.162 | <0.001 | ||||
| <18.5 kg/m2 | 323 | 107(33.13) | 31(9.60) | |||||
| 18.5~23.9 kg/m2 | 2 545 | 788(30.96) | 212(8.33) | |||||
| 24.0~27.9 g/m2 | 1 382 | 519(37.55) | 138(9.99) | |||||
| ≥28.0 kg/m2 | 438 | 185(42.24) | 58(13.24) | |||||
| 行为特征层 | 吸烟 | 11.757 | <0.001 | 5.636 | <0.001 | |||
| 是 | 668 | 180(26.95) | 46(6.69) | |||||
| 否 | 4 020 | 1 419(35.30) | 393(9.78) | |||||
| 饮酒 | 6.052 | <0.05 | 1.993 | 0.158 | ||||
| 是 | 187 | 48(25.67) | 12(6.42) | |||||
| 否 | 4 501 | 1 151(25.57) | 427(9.49) | |||||
| 抑郁情况 | 69.841 | <0.001 | 55.852 | <0.001 | ||||
| 无抑郁 | 3 714 | 1 163(31.31) | 290(7.81) | |||||
| 轻度 | 790 | 342(43.29) | 114(14.43) | |||||
| 中度 | 131 | 64(48.85) | 23(17.56) | |||||
| 重度 | 53 | 30(56.60) | 12(22.64) | |||||
| 自评健康 | 199.110 | <0.001 | 139.917 | <0.001 | ||||
| 非常好 | 69 | 19(27.54) | 0 | |||||
| 很好 | 481 | 105(21.83) | 15(3.12) | |||||
| 好 | 1 103 | 275(24.93) | 51(4.62) | |||||
| 一般 | 1 955 | 660(33.76) | 189(9.67) | |||||
| 差 | 1 080 | 540(50.00) | 184(17.04) | |||||
| 平均每天锻炼时长 | 13.013 | <0.01 | 22.747 | <0.001 | ||||
| 0 min | 2 202 | 766(34.79) | 227(10.31) | |||||
| 1~30 min | 623 | 250(40.13) | 77(12.36) | |||||
| 31~60 min | 1 200 | 383(31.92) | 99(8.25) | |||||
| >60 min | 663 | 200(30.17) | 36(5.43) | |||||
| 平均每天睡眠时长 | 30.111 | <0.001 | 36.314 | <0.001 | ||||
| <6 h | 864 | 363(42.01) | 127(14.70) | |||||
| 6~8 h | 3 486 | 1 121(32.16) | 276(7.92) | |||||
| >8 h | 338 | 115(34.02) | 36(10.65) | |||||
| 1年内有无体检 | 11.735 | <0.001 | 3.140 | 0.076 | ||||
| 有 | 3 218 | 1 144(35.56) | 318(9.88) | |||||
| 无 | 1 470 | 455(30.95) | 121(8.23) | |||||
| 1年内有无住院 | 168.243 | <0.001 | 133.023 | <0.001 | ||||
| 有 | 1 439 | 686(47.67) | 241(16.75) | |||||
| 无 | 3 249 | 913(28.10) | 198(6.09) | |||||
| 人际网络层 | 婚姻状态 | 13.239 | <0.001 | 3.258 | 0.196 | |||
| 未婚 | 104 | 32(30.77) | 11(10.58) | |||||
| 已婚 | 4 039 | 1 344(33.28) | 366(9.06) | |||||
| 离异/丧偶 | 545 | 223(40.92) | 62(11.38) | |||||
| 社交活动 | 2.850 | 0.091 | 0.866 | 0.352 | ||||
| 少 | 1 942 | 690(35.53) | 191(9.84) | |||||
| 多 | 2 746 | 909(33.10) | 248(9.03) | |||||
| 生活和工作条件层 | 文化程度 | 40.618 | <0.001 | 29.436 | <0.001 | |||
| 未受过教育 | 2 083 | 804(38.60) | 247(11.86) | |||||
| 小学 | 1 741 | 563(32.34) | 138(7.93) | |||||
| 初中 | 639 | 171(26.76) | 39(6.10) | |||||
| 高中及以上 | 225 | 61(27.11) | 15(6.67) | |||||
| 工作情况 | 14.168 | <0.001 | 7.306 | <0.01 | ||||
| 有 | 445 | 118(26.52) | 28(6.29) | |||||
| 无 | 4 243 | 1 481(34.90) | 411(9.69) | |||||
| 家庭年收入 | 18.934 | <0.001 | 14.947 | <0.01 | ||||
| <1万元 | 9 64 | 379(39.32) | 114(11.83) | |||||
| 1万~3万元 | 1 739 | 593(34.10) | 174(10.01) | |||||
| 4万~5万元 | 1 316 | 424(32.22) | 100(7.60) | |||||
| >5万元 | 669 | 203(30.34) | 51(7.62) | |||||
| 住房与厨房是否分离 | 0.378 | 0.539 | 0.840 | 0.359 | ||||
| 是 | 3 068 | 1 038(33.83) | 297(9.68) | |||||
| 否 | 1 620 | 561(34.63) | 142(8.77) | |||||
| 离家最近医疗点距离 | 3.368 | 0.186 | 18.394 | <0.001 | ||||
| <1 km | 1 515 | 528(34.85) | 154(10.17) | |||||
| 1~5 km | 2 902 | 967(33.32) | 241(8.30) | |||||
| >5 km | 271 | 104(38.38) | 44(16.24) | |||||
| 政策环境层 | 医疗保险 | 0.167 | 0.683 | 0.373 | 0.541 | |||
| 有 | 4 656 | 1 587(34.09) | 435(9.34) | |||||
| 无 | 32 | 12(37.50) | 4(12.50) | |||||
Table 4 Comparison of the prevalence of chronic comorbidity among rural patients with chronic diseases with different characteristics in Ningxia Hui Autonomous Region
| 圈层 | 变量 | 例数 | ≥2种慢性病共病 | ≥3种慢性病共病 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患病率 | χ2值 | P值 | 患病率 | χ2值 | P值 | |||
| 个人特质层 | 性别 | 7.679 | <0.01 | 12.186 | <0.001 | |||
| 男 | 2 250 | 721(32.04) | 176(7.82) | |||||
| 女 | 2 438 | 878(36.01) | 263(10.79) | |||||
| 年龄 | 106.384 | <0.001 | 80.307 | <0.001 | ||||
| 18~岁 | 297 | 48(16.16) | 0 | |||||
| 45~岁 | 1 449 | 402(27.74) | 100(6.90) | |||||
| 60~岁 | 2 942 | 1 149(39.01) | 339(11.52) | |||||
| BMI | 31.814 | <0.001 | 12.162 | <0.001 | ||||
| <18.5 kg/m2 | 323 | 107(33.13) | 31(9.60) | |||||
| 18.5~23.9 kg/m2 | 2 545 | 788(30.96) | 212(8.33) | |||||
| 24.0~27.9 g/m2 | 1 382 | 519(37.55) | 138(9.99) | |||||
| ≥28.0 kg/m2 | 438 | 185(42.24) | 58(13.24) | |||||
| 行为特征层 | 吸烟 | 11.757 | <0.001 | 5.636 | <0.001 | |||
| 是 | 668 | 180(26.95) | 46(6.69) | |||||
| 否 | 4 020 | 1 419(35.30) | 393(9.78) | |||||
| 饮酒 | 6.052 | <0.05 | 1.993 | 0.158 | ||||
| 是 | 187 | 48(25.67) | 12(6.42) | |||||
| 否 | 4 501 | 1 151(25.57) | 427(9.49) | |||||
| 抑郁情况 | 69.841 | <0.001 | 55.852 | <0.001 | ||||
| 无抑郁 | 3 714 | 1 163(31.31) | 290(7.81) | |||||
| 轻度 | 790 | 342(43.29) | 114(14.43) | |||||
| 中度 | 131 | 64(48.85) | 23(17.56) | |||||
| 重度 | 53 | 30(56.60) | 12(22.64) | |||||
| 自评健康 | 199.110 | <0.001 | 139.917 | <0.001 | ||||
| 非常好 | 69 | 19(27.54) | 0 | |||||
| 很好 | 481 | 105(21.83) | 15(3.12) | |||||
| 好 | 1 103 | 275(24.93) | 51(4.62) | |||||
| 一般 | 1 955 | 660(33.76) | 189(9.67) | |||||
| 差 | 1 080 | 540(50.00) | 184(17.04) | |||||
| 平均每天锻炼时长 | 13.013 | <0.01 | 22.747 | <0.001 | ||||
| 0 min | 2 202 | 766(34.79) | 227(10.31) | |||||
| 1~30 min | 623 | 250(40.13) | 77(12.36) | |||||
| 31~60 min | 1 200 | 383(31.92) | 99(8.25) | |||||
| >60 min | 663 | 200(30.17) | 36(5.43) | |||||
| 平均每天睡眠时长 | 30.111 | <0.001 | 36.314 | <0.001 | ||||
| <6 h | 864 | 363(42.01) | 127(14.70) | |||||
| 6~8 h | 3 486 | 1 121(32.16) | 276(7.92) | |||||
| >8 h | 338 | 115(34.02) | 36(10.65) | |||||
| 1年内有无体检 | 11.735 | <0.001 | 3.140 | 0.076 | ||||
| 有 | 3 218 | 1 144(35.56) | 318(9.88) | |||||
| 无 | 1 470 | 455(30.95) | 121(8.23) | |||||
| 1年内有无住院 | 168.243 | <0.001 | 133.023 | <0.001 | ||||
| 有 | 1 439 | 686(47.67) | 241(16.75) | |||||
| 无 | 3 249 | 913(28.10) | 198(6.09) | |||||
| 人际网络层 | 婚姻状态 | 13.239 | <0.001 | 3.258 | 0.196 | |||
| 未婚 | 104 | 32(30.77) | 11(10.58) | |||||
| 已婚 | 4 039 | 1 344(33.28) | 366(9.06) | |||||
| 离异/丧偶 | 545 | 223(40.92) | 62(11.38) | |||||
| 社交活动 | 2.850 | 0.091 | 0.866 | 0.352 | ||||
| 少 | 1 942 | 690(35.53) | 191(9.84) | |||||
| 多 | 2 746 | 909(33.10) | 248(9.03) | |||||
| 生活和工作条件层 | 文化程度 | 40.618 | <0.001 | 29.436 | <0.001 | |||
| 未受过教育 | 2 083 | 804(38.60) | 247(11.86) | |||||
| 小学 | 1 741 | 563(32.34) | 138(7.93) | |||||
| 初中 | 639 | 171(26.76) | 39(6.10) | |||||
| 高中及以上 | 225 | 61(27.11) | 15(6.67) | |||||
| 工作情况 | 14.168 | <0.001 | 7.306 | <0.01 | ||||
| 有 | 445 | 118(26.52) | 28(6.29) | |||||
| 无 | 4 243 | 1 481(34.90) | 411(9.69) | |||||
| 家庭年收入 | 18.934 | <0.001 | 14.947 | <0.01 | ||||
| <1万元 | 9 64 | 379(39.32) | 114(11.83) | |||||
| 1万~3万元 | 1 739 | 593(34.10) | 174(10.01) | |||||
| 4万~5万元 | 1 316 | 424(32.22) | 100(7.60) | |||||
| >5万元 | 669 | 203(30.34) | 51(7.62) | |||||
| 住房与厨房是否分离 | 0.378 | 0.539 | 0.840 | 0.359 | ||||
| 是 | 3 068 | 1 038(33.83) | 297(9.68) | |||||
