
Chinese General Practice ›› 2026, Vol. 29 ›› Issue (08): 988-996.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0912
• Health Services Research • Previous Articles
Received:2024-03-08
Revised:2024-07-31
Published:2026-03-15
Online:2026-02-03
Contact:
QIAO Hui
通讯作者:
乔慧
作者简介:作者贡献:
胡琦提出主要研究目标,负责研究的构思与设计、研究实施、论文撰写;徐宁进行论文修订;马喜民、贺嘉慧进行数据收集与整理、统计学处理、图表绘制与展示;乔慧负责文章的质量控制与审查,对文章整体负责,监督管理。
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0912
| 维度 | 水平 | 系数 |
|---|---|---|
| 行动能力 | MO2 | 0.099 |
| MO3 | 0.246 | |
| 自我照顾能力 | SC2 | 0.105 |
| SC3 | 0.208 | |
| 日常活动能力 | UA2 | 0.074 |
| UA3 | 0.193 | |
| 疼痛/不适 | PD2 | 0.092 |
| PD3 | 0.236 | |
| 焦虑/沮丧 | AD2 | 0.086 |
| AD3 | 0.205 |
Table 1 Integral system of the Chinese EQ-5D-3L Scale
| 维度 | 水平 | 系数 |
|---|---|---|
| 行动能力 | MO2 | 0.099 |
| MO3 | 0.246 | |
| 自我照顾能力 | SC2 | 0.105 |
| SC3 | 0.208 | |
| 日常活动能力 | UA2 | 0.074 |
| UA3 | 0.193 | |
| 疼痛/不适 | PD2 | 0.092 |
| PD3 | 0.236 | |
| 焦虑/沮丧 | AD2 | 0.086 |
| AD3 | 0.205 |
| 特征 | 人数 | 门诊服务利用率 | 住院服务利用率 |
|---|---|---|---|
| 年龄 | |||
| 15~29岁 | 683 | 20(2.93) | 55(8.05) |
| 30~44岁 | 1 040 | 103(9.90) | 124(11.92) |
| 45~59岁 | 1 810 | 254(14.03) | 449(24.81) |
| ≥60岁 | 1 149 | 205(17.84) | 427(37.16) |
| χ2值 | 97.93 | 29.092 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 婚姻状况 | |||
| 未婚 | 355 | 12(3.38) | 26(7.32) |
| 已婚 | 3 982 | 522(13.11) | 909(22.83) |
| 其他 | 345 | 48(13.91) | 120(34.78) |
| χ2值 | 29.092 | 76.898 | |
| P值 | 0.001 | 0.001 | |
| 文化程度 | |||
| 未上过学 | 2 124 | 327(15.40) | 603(28.39) |
| 小学 | 1 476 | 174(11.79) | 342(23.17) |
| 初中 | 726 | 66(9.09) | 80(11.02) |
| 高中及以上 | 356 | 15(4.21) | 30(8.43) |
| χ2值 | 47.232 | 137.799 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 职业 | |||
| 务农 | 3 116 | 425(13.64) | 718(23.04) |
| 非务农 | 1 566 | 157(10.03) | 337(21.52) |
| χ2值 | 12.503 | 1.384 | |
| P值 | <0.001 | 0.127 | |
| 参保情况 | |||
| 城乡统筹医疗保险 | 4 582 | 569(12.42) | 1 027(22.41) |
| 其他 | 100 | 13(13.00) | 28(28.00) |
| χ2值 | 0.030 | 1.750 | |
| P值 | 0.878 | 0.185 | |
| 家庭人口数 | |||
| 0~4人 | 2 641 | 382(14.46) | 697(26.39) |
| ≥5人 | 2 041 | 200(9.80) | 358(17.54) |
| χ2值 | 23.017 | 51.670 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 家庭年人均收入 | |||
| Ⅰ | 931 | 155(16.65) | 257(27.60) |
| Ⅱ | 1 027 | 120(11.68) | 223(21.71) |
| Ⅲ | 861 | 94(10.92) | 176(20.44) |
| Ⅳ | 930 | 116(12.47) | 218(23.44) |
| Ⅴ | 933 | 97(10.40) | 181(19.40) |
| χ2值 | 21.101 | 21.958 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 住房类型 | |||
| 砖土混 | 840 | 129(15.36) | 193(22.98) |
| 砖木 | 2 269 | 269(11.86) | 533(23.49) |
| 全砖 | 1 573 | 184(11.70) | 329(20.92) |
| χ2值 | 8.076 | 3.644 | |
| P值 | 0.018 | 0.162 | |
| 慢性病患病情况 | |||
| 患病 | 1 913 | 378(19.76) | 682(35.65) |
| 未患病 | 2 769 | 204(7.37) | 373(13.47) |
| χ2值 | 159.611 | 318.861 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 自评健康状况 | |||
| 好 | 1 913 | 96(5.02) | 202(10.56) |
| 一般 | 1 388 | 169(12.18) | 318(22.91) |
| 差 | 1 381 | 317(22.95) | 535(38.74) |
| χ2值 | 237.144 | 365.043 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 |
Table 2 Comparison of health service utilization among rural women with different characteristics
| 特征 | 人数 | 门诊服务利用率 | 住院服务利用率 |
|---|---|---|---|
| 年龄 | |||
| 15~29岁 | 683 | 20(2.93) | 55(8.05) |
| 30~44岁 | 1 040 | 103(9.90) | 124(11.92) |
| 45~59岁 | 1 810 | 254(14.03) | 449(24.81) |
| ≥60岁 | 1 149 | 205(17.84) | 427(37.16) |
| χ2值 | 97.93 | 29.092 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 婚姻状况 | |||
| 未婚 | 355 | 12(3.38) | 26(7.32) |
| 已婚 | 3 982 | 522(13.11) | 909(22.83) |
| 其他 | 345 | 48(13.91) | 120(34.78) |
| χ2值 | 29.092 | 76.898 | |
| P值 | 0.001 | 0.001 | |
| 文化程度 | |||
| 未上过学 | 2 124 | 327(15.40) | 603(28.39) |
| 小学 | 1 476 | 174(11.79) | 342(23.17) |
| 初中 | 726 | 66(9.09) | 80(11.02) |
| 高中及以上 | 356 | 15(4.21) | 30(8.43) |
| χ2值 | 47.232 | 137.799 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 职业 | |||
| 务农 | 3 116 | 425(13.64) | 718(23.04) |
| 非务农 | 1 566 | 157(10.03) | 337(21.52) |
| χ2值 | 12.503 | 1.384 | |
| P值 | <0.001 | 0.127 | |
| 参保情况 | |||
| 城乡统筹医疗保险 | 4 582 | 569(12.42) | 1 027(22.41) |
| 其他 | 100 | 13(13.00) | 28(28.00) |
| χ2值 | 0.030 | 1.750 | |
| P值 | 0.878 | 0.185 | |
| 家庭人口数 | |||
| 0~4人 | 2 641 | 382(14.46) | 697(26.39) |
| ≥5人 | 2 041 | 200(9.80) | 358(17.54) |
| χ2值 | 23.017 | 51.670 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 家庭年人均收入 | |||
| Ⅰ | 931 | 155(16.65) | 257(27.60) |
| Ⅱ | 1 027 | 120(11.68) | 223(21.71) |
| Ⅲ | 861 | 94(10.92) | 176(20.44) |
| Ⅳ | 930 | 116(12.47) | 218(23.44) |
| Ⅴ | 933 | 97(10.40) | 181(19.40) |
| χ2值 | 21.101 | 21.958 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 住房类型 | |||
| 砖土混 | 840 | 129(15.36) | 193(22.98) |
| 砖木 | 2 269 | 269(11.86) | 533(23.49) |
| 全砖 | 1 573 | 184(11.70) | 329(20.92) |
| χ2值 | 8.076 | 3.644 | |
| P值 | 0.018 | 0.162 | |
| 慢性病患病情况 | |||
| 患病 | 1 913 | 378(19.76) | 682(35.65) |
| 未患病 | 2 769 | 204(7.37) | 373(13.47) |
| χ2值 | 159.611 | 318.861 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | |
| 自评健康状况 | |||
| 好 | 1 913 | 96(5.02) | 202(10.56) |
| 一般 | 1 388 | 169(12.18) | 318(22.91) |
| 差 | 1 381 | 317(22.95) | 535(38.74) |
| χ2值 | 237.144 | 365.043 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 |
| 因变量 | 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近2周就诊 | 行动能力 | -0.021 | 0.162 | 0.016 | 0.898 | 0.979(0.713~1.346) |
| 自我照顾能力 | -0.065 | 0.163 | 0.159 | 0.690 | 0.937(0.680~1.290) | |
| 日常活动能力 | 0.282 | 0.152 | 3.446 | 0.063 | 1.326(0.984~1.787) | |
| 疼痛/不适 | 0.586 | 0.102 | 32.710 | <0.001 | 1.797(1.470~2.196) | |
| 焦虑/沮丧 | 0.425 | 0.107 | 15.762 | <0.001 | 1.529(1.240~1.886) | |
| 年住院 | 行动能力 | 0.494 | O.134 | 13.500 | <0.001 | 1.639(1.259~2.133) |
| 自我照顾能力 | 0.129 | 0.143 | 0.818 | 0.366 | 1.138(0.860~1.505) | |
| 日常活动能力 | 0.145 | 0.132 | 1.202 | 0.273 | 1.156(0.892~1.498) | |
| 疼痛/不适 | 0.583 | 0.086 | 45.485 | <0.001 | 1.791(1.512~2.121) | |
| 焦虑/沮丧 | 0.331 | 0.092 | 12.939 | <0.001 | 1.392(1.162~1.667) |
Table 3 Single-factor analysis of the impact of health-related quality of life on utilization of health services among rural women in the southern mountainous region of the Ningxia Hui Autonomous Region
| 因变量 | 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近2周就诊 | 行动能力 | -0.021 | 0.162 | 0.016 | 0.898 | 0.979(0.713~1.346) |
| 自我照顾能力 | -0.065 | 0.163 | 0.159 | 0.690 | 0.937(0.680~1.290) | |
| 日常活动能力 | 0.282 | 0.152 | 3.446 | 0.063 | 1.326(0.984~1.787) | |
| 疼痛/不适 | 0.586 | 0.102 | 32.710 | <0.001 | 1.797(1.470~2.196) | |
| 焦虑/沮丧 | 0.425 | 0.107 | 15.762 | <0.001 | 1.529(1.240~1.886) | |
| 年住院 | 行动能力 | 0.494 | O.134 | 13.500 | <0.001 | 1.639(1.259~2.133) |
| 自我照顾能力 | 0.129 | 0.143 | 0.818 | 0.366 | 1.138(0.860~1.505) | |
| 日常活动能力 | 0.145 | 0.132 | 1.202 | 0.273 | 1.156(0.892~1.498) | |
| 疼痛/不适 | 0.583 | 0.086 | 45.485 | <0.001 | 1.791(1.512~2.121) | |
| 焦虑/沮丧 | 0.331 | 0.092 | 12.939 | <0.001 | 1.392(1.162~1.667) |
| 模型 | 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 1.290 | 0.250 | 26.690 | <0.001 | 3.633 | 2.227~5.927 | |
| 45~59岁 | 1.698 | 0.237 | 50.832 | <0.001 | 5.461 | 3.431~8.691 | |
| ≥60岁 | 1.932 | 0.240 | 67.827 | <0.001 | 6.906 | 4.314~11.056 | |
| 家庭年人均收入(以Ⅰ为参照) | |||||||
| Ⅱ | -0.331 | 0.133 | 6.186 | 0.013 | 0.719 | 0.554~0.932 | |
| Ⅲ | -0.399 | 0.142 | 7.873 | 0.005 | 0.671 | 0.508~0.887 | |
| Ⅳ | -0.283 | 0.135 | 4.405 | 0.036 | 0.753 | 0.578~0.981 | |
| Ⅴ | -0.502 | 0.141 | 12.615 | <0.001 | 0.605 | 0.459~0.799 | |
| 模型2 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 1.288 | 0.250 | 26.509 | <0.001 | 3.624 | 2.220~5.916 | |
| 45~59岁 | 1.633 | 0.239 | 46.671 | <0.001 | 5.121 | 3.205~8.182 | |
| ≥60岁 | 1.837 | 0.244 | 56.736 | <0.001 | 6.275 | 3.891~10.120 | |
| 家庭年人均收入(以Ⅰ为参照) | |||||||
| Ⅱ | -0.329 | 0.133 | 6.103 | 0.013 | 0.720 | 0.554~0.934 | |
| Ⅲ | -0.413 | 0.143 | 8.350 | 0.004 | 0.662 | 0.500~0.876 | |
| Ⅳ | -0.326 | 0.136 | 0.144 | 0.017 | 0.722 | 0.552~0.943 | |
| Ⅴ | -0.574 | 0.144 | 15.925 | <0.001 | 0.563 | 0.425~0.747 | |
| 家庭人口数(以0~4人为参照) | |||||||
| ≥5人 | -0.264 | 0.100 | 7.017 | 0.008 | 0.768 | 0.632~0.934 | |
| 住房类型(以砖土混为参照) | |||||||
| 砖木 | -0.351 | 0.118 | 8.910 | 0.003 | 0.704 | 0.559~0.886 | |
| 全砖 | -0.319 | 0.126 | 6.418 | 0.011 | 0.727 | 0.5680~0.930 | |
| 模型3 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 0.912 | 0.254 | 13.000 | <0.001 | 2.489 | 1.510~4.101 | |
| 45~59岁 | 0.868 | 0.249 | 12.336 | <0.001 | 2.381 | 1.461~3.882 | |
| ≥60岁 | 0.864 | 0.258 | 11.368 | <0.001 | 2.373 | 1.430~3.936 | |
| 住房类型(以砖土混为参照) | |||||||
| 砖木 | -0.384 | 0.121 | 10.138 | 0.001 | 0.681 | 0.538~0.863 | |
| 全砖 | -0.334 | 0.129 | 6.717 | 0.010 | 0.716 | 0.557~0.922 | |
| 慢性病患病情况(以患病为参照) | |||||||
| 未患病 | -0.622 | 0.106 | 34.497 | <0.001 | 0.537 | 0.436~0.661 | |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||||
| 一般 | 0.689 | 0.138 | 24.884 | <0.001 | 1.992 | 1.520~2.612 | |
| 差 | 1.324 | 0.134 | 97.613 | <0.001 | 3.758 | 2.890~4.886 | |
| 模型4 | 婚姻状况(以未婚为参照) | ||||||
| 已婚 | 0.848 | 0.306 | 7.653 | 0.006 | 2.334 | 1.280~4.256 | |
| 其他 | 0.450 | 0.346 | 1.696 | 0.193 | 1.569 | 0.797~3.090 | |
| 住房类型(以砖土混为参照) | |||||||
| 砖木 | -0.346 | 0.121 | 8.143 | 0.004 | 0.707 | 0.557~0.897 | |
| 全砖 | -0.299 | 0.129 | 5.341 | 0.021 | 0.741 | 0.575~0.956 | |
| 慢性病患病情况(以患病为参照) | |||||||
| 未患病 | -0.594 | 0.103 | 33.480 | <0.001 | 0.552 | 0.452~0.675 | |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||||
| 一般 | 0.702 | 0.137 | 26.115 | <0.001 | 2.018 | 1.542~2.642 | |
| 差 | 1.237 | 0.137 | 81.834 | <0.001 | 3.445 | 2.635~4.505 | |
| 健康效用值(以实测值纳入) | -1.233 | 0.269 | 20.997 | <0.001 | 0.291 | 0.172~0.494 | |
Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors on the two-week visit rate of rural women in southern mountainous areas of Ningxia
| 模型 | 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 1.290 | 0.250 | 26.690 | <0.001 | 3.633 | 2.227~5.927 | |
| 45~59岁 | 1.698 | 0.237 | 50.832 | <0.001 | 5.461 | 3.431~8.691 | |
| ≥60岁 | 1.932 | 0.240 | 67.827 | <0.001 | 6.906 | 4.314~11.056 | |
| 家庭年人均收入(以Ⅰ为参照) | |||||||
| Ⅱ | -0.331 | 0.133 | 6.186 | 0.013 | 0.719 | 0.554~0.932 | |
| Ⅲ | -0.399 | 0.142 | 7.873 | 0.005 | 0.671 | 0.508~0.887 | |
| Ⅳ | -0.283 | 0.135 | 4.405 | 0.036 | 0.753 | 0.578~0.981 | |
| Ⅴ | -0.502 | 0.141 | 12.615 | <0.001 | 0.605 | 0.459~0.799 | |
| 模型2 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 1.288 | 0.250 | 26.509 | <0.001 | 3.624 | 2.220~5.916 | |
| 45~59岁 | 1.633 | 0.239 | 46.671 | <0.001 | 5.121 | 3.205~8.182 | |
| ≥60岁 | 1.837 | 0.244 | 56.736 | <0.001 | 6.275 | 3.891~10.120 | |
| 家庭年人均收入(以Ⅰ为参照) | |||||||
| Ⅱ | -0.329 | 0.133 | 6.103 | 0.013 | 0.720 | 0.554~0.934 | |
| Ⅲ | -0.413 | 0.143 | 8.350 | 0.004 | 0.662 | 0.500~0.876 | |
| Ⅳ | -0.326 | 0.136 | 0.144 | 0.017 | 0.722 | 0.552~0.943 | |
| Ⅴ | -0.574 | 0.144 | 15.925 | <0.001 | 0.563 | 0.425~0.747 | |
| 家庭人口数(以0~4人为参照) | |||||||
| ≥5人 | -0.264 | 0.100 | 7.017 | 0.008 | 0.768 | 0.632~0.934 | |
| 住房类型(以砖土混为参照) | |||||||
| 砖木 | -0.351 | 0.118 | 8.910 | 0.003 | 0.704 | 0.559~0.886 | |
| 全砖 | -0.319 | 0.126 | 6.418 | 0.011 | 0.727 | 0.5680~0.930 | |
| 模型3 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 0.912 | 0.254 | 13.000 | <0.001 | 2.489 | 1.510~4.101 | |
| 45~59岁 | 0.868 | 0.249 | 12.336 | <0.001 | 2.381 | 1.461~3.882 | |
| ≥60岁 | 0.864 | 0.258 | 11.368 | <0.001 | 2.373 | 1.430~3.936 | |
| 住房类型(以砖土混为参照) | |||||||
| 砖木 | -0.384 | 0.121 | 10.138 | 0.001 | 0.681 | 0.538~0.863 | |
| 全砖 | -0.334 | 0.129 | 6.717 | 0.010 | 0.716 | 0.557~0.922 | |
| 慢性病患病情况(以患病为参照) | |||||||
| 未患病 | -0.622 | 0.106 | 34.497 | <0.001 | 0.537 | 0.436~0.661 | |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||||
| 一般 | 0.689 | 0.138 | 24.884 | <0.001 | 1.992 | 1.520~2.612 | |
| 差 | 1.324 | 0.134 | 97.613 | <0.001 | 3.758 | 2.890~4.886 | |
| 模型4 | 婚姻状况(以未婚为参照) | ||||||
| 已婚 | 0.848 | 0.306 | 7.653 | 0.006 | 2.334 | 1.280~4.256 | |
| 其他 | 0.450 | 0.346 | 1.696 | 0.193 | 1.569 | 0.797~3.090 | |
| 住房类型(以砖土混为参照) | |||||||
| 砖木 | -0.346 | 0.121 | 8.143 | 0.004 | 0.707 | 0.557~0.897 | |
| 全砖 | -0.299 | 0.129 | 5.341 | 0.021 | 0.741 | 0.575~0.956 | |
| 慢性病患病情况(以患病为参照) | |||||||
| 未患病 | -0.594 | 0.103 | 33.480 | <0.001 | 0.552 | 0.452~0.675 | |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||||
| 一般 | 0.702 | 0.137 | 26.115 | <0.001 | 2.018 | 1.542~2.642 | |
| 差 | 1.237 | 0.137 | 81.834 | <0.001 | 3.445 | 2.635~4.505 | |
| 健康效用值(以实测值纳入) | -1.233 | 0.269 | 20.997 | <0.001 | 0.291 | 0.172~0.494 | |
| 模型 | 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 0.164 | 0.189 | 0.748 | 0.387 | 1.178 | 0.813~1.706 | |
| 45~59岁 | 1.007 | 0.176 | 32.828 | <0.001 | 2.737 | 1.940~3.863 | |
| ≥60岁 | 1.519 | 0.184 | 68.013 | <0.001 | 4.568 | 3.184~6.554 | |
| 文化程度(以未上过学为参照) | |||||||
| 小学 | -0.038 | 0.082 | 0.216 | 0.642 | 0.963 | 0.819~1.131 | |
| 初中 | -0.584 | 0.139 | 17.647 | <0.001 | 0.558 | 0.425~0.732 | |
| 高中及以上 | -0.538 | 0.231 | 5.436 | 0.020 | 0.584 | 0.371~0.918 | |
| 模型2 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 0.156 | 0.190 | 0.670 | 0.413 | 1.168 | 0.805~1.696 | |
| 45~59岁 | 0.960 | 0.179 | 28.581 | <0.001 | 2.611 | 1.836~3.711 | |
| ≥60岁 | 1.425 | 0.189 | 56.940 | <0.001 | 4.158 | 2.872~6.021 | |
| 文化程度(以未上过学为参照) | |||||||
| 小学 | -0.032 | 0.083 | 0.147 | 0.701 | 0.969 | 0.823~1.140 | |
| 初中 | -0.553 | 0.141 | 15.418 | <0.001 | 0.575 | 0.437~0.758 | |
| 高中及以上 | -0.513 | 0.233 | 4.841 | 0.028 | 0.599 | 0.379~0.946 | |
| 家庭年人均收入(以Ⅰ为参照) | |||||||
| Ⅱ | -0.194 | 0.110 | 3.123 | 0.077 | 0.824 | 0.664~1.021 | |
| Ⅲ | -0.263 | 0.117 | 5.097 | 0.024 | 0.769 | 0.612~0.966 | |
| Ⅳ | -0.136 | 0.112 | 1.482 | 0.224 | 0.872 | 0.700~1.087 | |
| Ⅴ | -0.366 | 0.118 | 9.635 | 0.002 | 0.693 | 0.550~0.874 | |
| 家庭人口数(以0~4人为参照) | |||||||
| ≥5人 | -0.224 | 0.080 | 7.928 | 0.005 | 0.799 | 0.683~0.934 | |
| 模型3 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | -0.091 | 0.194 | 0.220 | 0.639 | 0.913 | 0.625~1.335 | |
| 45~59岁 | 0.408 | 0.184 | 4.894 | 0.027 | 1.504 | 1.048~2.159 | |
| ≥60岁 | 0.687 | 0.197 | 12.188 | <0.001 | 1.988 | 1.352~2.923 | |
| 文化程度(以未上过学为参照) | |||||||
| 小学 | 0.024 | 0.085 | 0.078 | 0.780 | 1.024 | 0.867~1.209 | |
| 初中 | -0.394 | 0.143 | 7.605 | 0.006 | 0.674 | 0.510~0.892 | |
| 高中及以上 | -0.282 | 0.236 | 1.437 | 0.231 | 0.754 | 0.475~1.196 | |
| 慢性病患病情况(以患病为参照) | |||||||
| 未患病 | -0.652 | 0.084 | 60.066 | <0.001 | 0.521 | 0.442~0.614 | |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||||
| 一般 | 0.555 | 0.104 | 28.553 | <0.001 | 1.742 | 1.421~2.135 | |
| 差 | 1.091 | 0.102 | 113.382 | <0.001 | 2.977 | 2.436~3.639 | |
| 模型4 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 0.007 | 0.176 | 0.001 | 0.970 | 1.007 | 0.713~1.422 | |
| 45~59岁 | 0.447 | 0.164 | 7.423 | 0.006 | 1.564 | 1.134~2.157 | |
| ≥60岁 | 0.614 | 0.715 | 12.385 | <0.001 | 1.849 | 1.313~2.603 | |
| 慢性病患病情况(以患病为参照) | |||||||
| 未患病 | -0.518 | 0.086 | 25.039 | <0.001 | 0.596 | 0.503~0.706 | |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||||
| 一般 | 0.430 | 0.106 | 16.301 | <0.001 | 1.537 | 1.248~1.894 | |
| 差 | 0.724 | 0.113 | 40.947 | <0.001 | 2.062 | 1.652~2.574 | |
| 健康效应值(以实测值纳入) | -1.431 | 0.251 | 32.379 | <0.001 | 0.239 | 0.146~0.391 | |
Table 5 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors on hospitalization rate of rural women in southern mountainous areas of Ningxia
| 模型 | 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 0.164 | 0.189 | 0.748 | 0.387 | 1.178 | 0.813~1.706 | |
| 45~59岁 | 1.007 | 0.176 | 32.828 | <0.001 | 2.737 | 1.940~3.863 | |
| ≥60岁 | 1.519 | 0.184 | 68.013 | <0.001 | 4.568 | 3.184~6.554 | |
| 文化程度(以未上过学为参照) | |||||||
| 小学 | -0.038 | 0.082 | 0.216 | 0.642 | 0.963 | 0.819~1.131 | |
| 初中 | -0.584 | 0.139 | 17.647 | <0.001 | 0.558 | 0.425~0.732 | |
| 高中及以上 | -0.538 | 0.231 | 5.436 | 0.020 | 0.584 | 0.371~0.918 | |
| 模型2 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 0.156 | 0.190 | 0.670 | 0.413 | 1.168 | 0.805~1.696 | |
| 45~59岁 | 0.960 | 0.179 | 28.581 | <0.001 | 2.611 | 1.836~3.711 | |
| ≥60岁 | 1.425 | 0.189 | 56.940 | <0.001 | 4.158 | 2.872~6.021 | |
| 文化程度(以未上过学为参照) | |||||||
| 小学 | -0.032 | 0.083 | 0.147 | 0.701 | 0.969 | 0.823~1.140 | |
| 初中 | -0.553 | 0.141 | 15.418 | <0.001 | 0.575 | 0.437~0.758 | |
| 高中及以上 | -0.513 | 0.233 | 4.841 | 0.028 | 0.599 | 0.379~0.946 | |
| 家庭年人均收入(以Ⅰ为参照) | |||||||
| Ⅱ | -0.194 | 0.110 | 3.123 | 0.077 | 0.824 | 0.664~1.021 | |
| Ⅲ | -0.263 | 0.117 | 5.097 | 0.024 | 0.769 | 0.612~0.966 | |
| Ⅳ | -0.136 | 0.112 | 1.482 | 0.224 | 0.872 | 0.700~1.087 | |
| Ⅴ | -0.366 | 0.118 | 9.635 | 0.002 | 0.693 | 0.550~0.874 | |
| 家庭人口数(以0~4人为参照) | |||||||
| ≥5人 | -0.224 | 0.080 | 7.928 | 0.005 | 0.799 | 0.683~0.934 | |
| 模型3 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | -0.091 | 0.194 | 0.220 | 0.639 | 0.913 | 0.625~1.335 | |
| 45~59岁 | 0.408 | 0.184 | 4.894 | 0.027 | 1.504 | 1.048~2.159 | |
| ≥60岁 | 0.687 | 0.197 | 12.188 | <0.001 | 1.988 | 1.352~2.923 | |
| 文化程度(以未上过学为参照) | |||||||
| 小学 | 0.024 | 0.085 | 0.078 | 0.780 | 1.024 | 0.867~1.209 | |
| 初中 | -0.394 | 0.143 | 7.605 | 0.006 | 0.674 | 0.510~0.892 | |
| 高中及以上 | -0.282 | 0.236 | 1.437 | 0.231 | 0.754 | 0.475~1.196 | |
| 慢性病患病情况(以患病为参照) | |||||||
| 未患病 | -0.652 | 0.084 | 60.066 | <0.001 | 0.521 | 0.442~0.614 | |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||||
| 一般 | 0.555 | 0.104 | 28.553 | <0.001 | 1.742 | 1.421~2.135 | |
| 差 | 1.091 | 0.102 | 113.382 | <0.001 | 2.977 | 2.436~3.639 | |
| 模型4 | 年龄(以15~29岁为参照) | ||||||
| 30~44岁 | 0.007 | 0.176 | 0.001 | 0.970 | 1.007 | 0.713~1.422 | |
| 45~59岁 | 0.447 | 0.164 | 7.423 | 0.006 | 1.564 | 1.134~2.157 | |
| ≥60岁 | 0.614 | 0.715 | 12.385 | <0.001 | 1.849 | 1.313~2.603 | |
| 慢性病患病情况(以患病为参照) | |||||||
| 未患病 | -0.518 | 0.086 | 25.039 | <0.001 | 0.596 | 0.503~0.706 | |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||||
| 一般 | 0.430 | 0.106 | 16.301 | <0.001 | 1.537 | 1.248~1.894 | |
| 差 | 0.724 | 0.113 | 40.947 | <0.001 | 2.062 | 1.652~2.574 | |
| 健康效应值(以实测值纳入) | -1.431 | 0.251 | 32.379 | <0.001 | 0.239 | 0.146~0.391 | |
| [1] |
颜雅娟, 苗春霞, 姜金星, 等. 江苏省农村女性生命质量现状及其影响因素[J]. 医学与社会, 2020, 33(2): 86-88, 92. DOI: 10.13723/j.yxysh.2020.02.021.
|
| [2] |
陈娅楠, 乔慧. 宁夏海原县新农合参保育龄期女性健康结果公平性分析[J]. 中国卫生事业管理, 2020, 37(6): 450-453.
|
| [3] |
陈晶晶. 安徽省农村居民健康相关生命质量现状及影响因素研究[D]. 合肥: 安徽医科大学, 2016.
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
刘蓉, 张剑锋, 严晓岚, 等. SF-36和EQ-5D-5L量表在晚期血吸虫病患者生命质量评价中的比较研究[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2021, 39(5): 639-646. DOI: 10.12140/j.issn.1000-7423.2021.05.012.
|
| [7] |
李琴, 杨标, 陈娅楠, 等. 宁夏四县农村居民健康相关生命质量影响因素研究[J]. 中国健康教育, 2019, 35(12): 1066-1069, 1088. DOI: 10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2019.12.003.
|
| [8] |
|
| [9] |
