Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (34): 4344-4350.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0543
• Article·Focus on Chronic Disease Comorbidity • Previous Articles Next Articles
Received:
2025-02-15
Revised:
2025-08-10
Published:
2025-12-05
Online:
2025-10-21
Contact:
SUN Zhengyong
通讯作者:
孙正勇
作者简介:
作者贡献:
马念负责研究的构思与设计,研究的实施,撰写论文;马念、滕小艳、陈云进行数据的收集与整理,统计学处理;王子云、孙正勇提出主要研究目标,负责文章的质量控制与审查,对文章整体负责,进行论文修订。
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0543
特征 | 例数 | 共病数量 | H(Z)值 | P值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0种(n=13 174) | 1种(n=13 667) | 2种(n=11 412) | 3种及以上(n=6 318) | ||||
城乡 | -25.824b | <0.001 | |||||
农村 | 25 301 | 8 250(32.61) | 8 230(32.53) | 6 079(24.03) | 2 742(10.84) | ||
城镇 | 19 270 | 4 924(25.22) | 5 437(28.21) | 5 333(27.68) | 3 576(18.56) | ||
性别 | -23.644b | <0.001 | |||||
男 | 19 338 | 6 780(35.06) | 5 787(29.93) | 4 570(23.63) | 2 201(11.38) | ||
女 | 25 233 | 6 394(25.34) | 7 880(31.23) | 6 842(27.12) | 4 117(16.32) | ||
年龄 | 103.27 | <0.001 | |||||
65~74岁 | 24 967 | 7 202(28.85) | 7 274(29.13) | 6 620(26.52) | 3 871(15.50) | ||
75~84岁 | 16 679 | 5 061(30.34) | 5 358(32.12) | 4 102(24.59) | 2 158(12.94) | ||
≥85岁 | 2 925 | 911(31.15) | 1 035(35.38) | 690(23.59) | 289(9.88) | ||
是否锻炼 | -18.249b | <0.001 | |||||
否 | 36 137 | 11 122(30.78) | 11 319(31.32) | 9 053(25.05) | 4 643(12.85) | ||
是 | 8 434 | 2 052(24.33) | 2 348(27.84) | 2 359(27.97) | 1 675(19.86) | ||
是否吸烟 | 17.709b | <0.001 | |||||
否 | 34 745 | 9 619(27.68) | 10 712(30.83) | 9 148(26.33) | 5 266(15.16) | ||
是 | 9 826 | 3 555(36.18) | 2 955(30.07) | 2 264(23.04) | 1 052(10.71) | ||
是否饮酒 | 14.957b | <0.001 | |||||
否 | 38 161 | 10 810(28.33) | 11 760(30.82) | 9 926(26.01) | 5 665(14.85) | ||
是 | 6 410 | 2 364(36.88) | 1 907(29.75) | 1 486(23.18) | 653(10.19) | ||
是否服药 | -22.924b | <0.001 | |||||
否 | 10 274 | 3 655(35.58) | 3 490(33.97) | 2 228(21.69) | 901(8.77) | ||
是 | 34 297 | 9 519(27.75) | 10 177(29.67) | 9 184(26.78) | 5 417(15.79) | ||
服药依从性 | -13.322b | <0.001 | |||||
间断 | 9 510 | 2 948(31.00) | 3 032(31.88) | 2 368(24.90) | 1 162(12.22) | ||
规律 | 35 061 | 6 571(26.51) | 7 145(28.83) | 6 816(27.50) | 4 255(17.17) | ||
文化程度a | 145.55 | <0.001 | |||||
小学及以下 | 33 787 | 10 115(29.94) | 10 587(31.33) | 8 526(25.23) | 4 559(13.49) | ||
初中 | 5 983 | 1 675(28.00) | 1 662(27.78) | 1 664(27.81) | 982(16.41) | ||
高中及以上 | 2 264 | 511(22.57) | 648(28.62) | 657(29.02) | 448(19.79) | ||
婚姻状况a | 1.744b | 0.0812 | |||||
单身 | 8 703 | 2 443(28.07) | 2 771(31.84) | 2 276(26.15) | 1 213(13.94) | ||
已婚 | 35 868 | 10 652(29.88) | 10 823(30.36) | 9 097(25.52) | 5 075(14.24) |
Table 1 Basic situation of elderly hypertensive patients in urban and rural areas of Anshun City
特征 | 例数 | 共病数量 | H(Z)值 | P值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0种(n=13 174) | 1种(n=13 667) | 2种(n=11 412) | 3种及以上(n=6 318) | ||||
城乡 | -25.824b | <0.001 | |||||
农村 | 25 301 | 8 250(32.61) | 8 230(32.53) | 6 079(24.03) | 2 742(10.84) | ||
城镇 | 19 270 | 4 924(25.22) | 5 437(28.21) | 5 333(27.68) | 3 576(18.56) | ||
性别 | -23.644b | <0.001 | |||||
男 | 19 338 | 6 780(35.06) | 5 787(29.93) | 4 570(23.63) | 2 201(11.38) | ||
女 | 25 233 | 6 394(25.34) | 7 880(31.23) | 6 842(27.12) | 4 117(16.32) | ||
年龄 | 103.27 | <0.001 | |||||
65~74岁 | 24 967 | 7 202(28.85) | 7 274(29.13) | 6 620(26.52) | 3 871(15.50) | ||
75~84岁 | 16 679 | 5 061(30.34) | 5 358(32.12) | 4 102(24.59) | 2 158(12.94) | ||
≥85岁 | 2 925 | 911(31.15) | 1 035(35.38) | 690(23.59) | 289(9.88) | ||
是否锻炼 | -18.249b | <0.001 | |||||
否 | 36 137 | 11 122(30.78) | 11 319(31.32) | 9 053(25.05) | 4 643(12.85) | ||
是 | 8 434 | 2 052(24.33) | 2 348(27.84) | 2 359(27.97) | 1 675(19.86) | ||
是否吸烟 | 17.709b | <0.001 | |||||
否 | 34 745 | 9 619(27.68) | 10 712(30.83) | 9 148(26.33) | 5 266(15.16) | ||
是 | 9 826 | 3 555(36.18) | 2 955(30.07) | 2 264(23.04) | 1 052(10.71) | ||
是否饮酒 | 14.957b | <0.001 | |||||
否 | 38 161 | 10 810(28.33) | 11 760(30.82) | 9 926(26.01) | 5 665(14.85) | ||
是 | 6 410 | 2 364(36.88) | 1 907(29.75) | 1 486(23.18) | 653(10.19) | ||
是否服药 | -22.924b | <0.001 | |||||
否 | 10 274 | 3 655(35.58) | 3 490(33.97) | 2 228(21.69) | 901(8.77) | ||
是 | 34 297 | 9 519(27.75) | 10 177(29.67) | 9 184(26.78) | 5 417(15.79) | ||
服药依从性 | -13.322b | <0.001 | |||||
间断 | 9 510 | 2 948(31.00) | 3 032(31.88) | 2 368(24.90) | 1 162(12.22) | ||
规律 | 35 061 | 6 571(26.51) | 7 145(28.83) | 6 816(27.50) | 4 255(17.17) | ||
文化程度a | 145.55 | <0.001 | |||||
小学及以下 | 33 787 | 10 115(29.94) | 10 587(31.33) | 8 526(25.23) | 4 559(13.49) | ||
初中 | 5 983 | 1 675(28.00) | 1 662(27.78) | 1 664(27.81) | 982(16.41) | ||
高中及以上 | 2 264 | 511(22.57) | 648(28.62) | 657(29.02) | 448(19.79) | ||
婚姻状况a | 1.744b | 0.0812 | |||||
单身 | 8 703 | 2 443(28.07) | 2 771(31.84) | 2 276(26.15) | 1 213(13.94) | ||
已婚 | 35 868 | 10 652(29.88) | 10 823(30.36) | 9 097(25.52) | 5 075(14.24) |
男性 | 女性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前项集 | 后项集 | 支持度(%) | 置信度(%) | 共病人数 | 前项集 | 后项集 | 支持度(%) | 置信度(%) | 共病人数 |
城镇 | |||||||||
肥胖 | 高血压 | 30.62 | 100.00 | 2 436 | 肥胖 | 高血压 | 49.06 | 100.00 | 5 551 |
血脂异常 | 高血压 | 30.34 | 100.00 | 2 414 | 血脂异常 | 高血压 | 36.11 | 100.00 | 4 086 |
糖尿病 | 高血压 | 20.44 | 100.00 | 1 626 | 糖尿病 | 高血压 | 23.96 | 100.00 | 2 711 |
脂肪肝 | 高血压 | 14.25 | 100.00 | 1 134 | 脂肪肝 | 高血压 | 19.83 | 100.00 | 2 244 |
贫血 | 高血压 | 9.99 | 100.00 | 795 | 贫血 | 高血压 | 8.56 | 100.00 | 968 |
肾脏疾病 | 高血压 | 7.98 | 100.00 | 635 | — | ||||
农村 | |||||||||
血脂异常 | 高血压 | 30.44 | 100.00 | 3 465 | 血脂异常 | 高血压 | 37.52 | 100.00 | 5 222 |
肥胖 | 高血压 | 17.23 | 100.00 | 1 961 | 肥胖 | 高血压 | 31.49 | 100.00 | 4 383 |
贫血 | 高血压 | 15.97 | 100.00 | 1 818 | 糖尿病 | 高血压 | 18.27 | 100.00 | 2 543 |
糖尿病 | 高血压 | 14.97 | 100.00 | 1 704 | 贫血 | 高血压 | 14.98 | 100.00 | 2 085 |
肾脏疾病 | 高血压 | 5.80 | 100.00 | 660 | 脂肪肝 | 高血压 | 6.51 | 100.00 | 906 |
Table 2 Binary comorbidity association rules
男性 | 女性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前项集 | 后项集 | 支持度(%) | 置信度(%) | 共病人数 | 前项集 | 后项集 | 支持度(%) | 置信度(%) | 共病人数 |
城镇 | |||||||||
肥胖 | 高血压 | 30.62 | 100.00 | 2 436 | 肥胖 | 高血压 | 49.06 | 100.00 | 5 551 |
血脂异常 | 高血压 | 30.34 | 100.00 | 2 414 | 血脂异常 | 高血压 | 36.11 | 100.00 | 4 086 |
糖尿病 | 高血压 | 20.44 | 100.00 | 1 626 | 糖尿病 | 高血压 | 23.96 | 100.00 | 2 711 |
脂肪肝 | 高血压 | 14.25 | 100.00 | 1 134 | 脂肪肝 | 高血压 | 19.83 | 100.00 | 2 244 |
贫血 | 高血压 | 9.99 | 100.00 | 795 | 贫血 | 高血压 | 8.56 | 100.00 | 968 |
肾脏疾病 | 高血压 | 7.98 | 100.00 | 635 | — | ||||
农村 | |||||||||
血脂异常 | 高血压 | 30.44 | 100.00 | 3 465 | 血脂异常 | 高血压 | 37.52 | 100.00 | 5 222 |
肥胖 | 高血压 | 17.23 | 100.00 | 1 961 | 肥胖 | 高血压 | 31.49 | 100.00 | 4 383 |
贫血 | 高血压 | 15.97 | 100.00 | 1 818 | 糖尿病 | 高血压 | 18.27 | 100.00 | 2 543 |
糖尿病 | 高血压 | 14.97 | 100.00 | 1 704 | 贫血 | 高血压 | 14.98 | 100.00 | 2 085 |
肾脏疾病 | 高血压 | 5.80 | 100.00 | 660 | 脂肪肝 | 高血压 | 6.51 | 100.00 | 906 |
男性 | 女性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前项集 | 后项集 | 支持度(%) | 置信度(%) | 共病人数 | 前项集 | 后项集 | 支持度(%) | 置信度(%) | 共病人数 |
城镇 | |||||||||
肥胖+血脂异常 | 高血压 | 12.38 | 100.00 | 985 | 肥胖+血脂异常 | 高血压 | 20.66 | 100.00 | 2 337 |
肥胖+脂肪肝 | 高血压 | 8.50 | 100.00 | 676 | 肥胖+脂肪肝 | 高血压 | 14.91 | 100.00 | 1 687 |
肥胖+糖尿病 | 高血压 | 7.77 | 100.00 | 618 | 肥胖+糖尿病 | 高血压 | 13.33 | 100.00 | 1 508 |
糖尿病+血脂异常 | 高血压 | 7.70 | 100.00 | 613 | 血脂异常+脂肪肝 | 高血压 | 10.04 | 100.00 | 1 136 |
血脂异常+脂肪肝 | 高血压 | 6.98 | 100.00 | 555 | 糖尿病+血脂异常 | 高血压 | 9.86 | 100.00 | 1 116 |
— | 糖尿病+脂肪肝 | 高血压 | 6.04 | 100.00 | 683 | ||||
农村 | |||||||||
肥胖+血脂异常 | 高血压 | 7.77 | 100.00 | 884 | 肥胖+血脂异常 | 高血压 | 14.59 | 100.00 | 2 031 |
— | 糖尿病+血脂异常 | 高血压 | 7.80 | 100.00 | 1 085 | ||||
— | 肥胖+糖尿病 | 高血压 | 7.26 | 100.00 | 1 010 |
Table 3 Ternary comorbidity association rules
男性 | 女性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前项集 | 后项集 | 支持度(%) | 置信度(%) | 共病人数 | 前项集 | 后项集 | 支持度(%) | 置信度(%) | 共病人数 |
城镇 | |||||||||
肥胖+血脂异常 | 高血压 | 12.38 | 100.00 | 985 | 肥胖+血脂异常 | 高血压 | 20.66 | 100.00 | 2 337 |
肥胖+脂肪肝 | 高血压 | 8.50 | 100.00 | 676 | 肥胖+脂肪肝 | 高血压 | 14.91 | 100.00 | 1 687 |
肥胖+糖尿病 | 高血压 | 7.77 | 100.00 | 618 | 肥胖+糖尿病 | 高血压 | 13.33 | 100.00 | 1 508 |
糖尿病+血脂异常 | 高血压 | 7.70 | 100.00 | 613 | 血脂异常+脂肪肝 | 高血压 | 10.04 | 100.00 | 1 136 |
血脂异常+脂肪肝 | 高血压 | 6.98 | 100.00 | 555 | 糖尿病+血脂异常 | 高血压 | 9.86 | 100.00 | 1 116 |
— | 糖尿病+脂肪肝 | 高血压 | 6.04 | 100.00 | 683 | ||||
农村 | |||||||||
肥胖+血脂异常 | 高血压 | 7.77 | 100.00 | 884 | 肥胖+血脂异常 | 高血压 | 14.59 | 100.00 | 2 031 |
— | 糖尿病+血脂异常 | 高血压 | 7.80 | 100.00 | 1 085 | ||||
— | 肥胖+糖尿病 | 高血压 | 7.26 | 100.00 | 1 010 |
变量 | 城镇老年高血压患者患共病数量(男性)a | 城镇老年高血压患者患共病数量(女性)b | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1种 | 2种 | ≥3种 | 1种 | 2种 | ≥3种 | |
年龄(以65~74岁为参照) | ||||||
75~84岁 | 1.08(0.94~1.24) | 0.91(0.79~1.05) | 0.77(0.65~0.90)c | 0.98(0.87~1.11) | 0.86(0.76~0.97)c | 0.70(0.62~0.80)c |
≥85岁 | 1.09(0.83~1.42) | 0.67(0.50~0.90)c | 0.50(0.34~0.73)c | 0.97(0.77~1.21) | 0.68(0.53~0.86)c | 0.44(0.33~0.58)c |
锻炼情况(以不锻炼为参照) | ||||||
锻炼 | 1.13(0.97~1.31) | 1.40(1.21~1.63)c | 1.81(1.53~2.15)c | 1.13(0.99~1.29) | 1.37(1.21~1.58)c | 1.61(1.40~1.86)c |
吸烟状况(以不吸烟为参照) | ||||||
吸烟 | 1.00(0.86~1.15) | 0.89(0.77~1.03) | 0.92(0.78~1.09) | — | — | — |
饮酒状况(以不饮酒为参照) | ||||||
饮酒 | 0.85(0.73~0.99)c | 0.91(0.78~1.07) | 0.85(0.70~1.02) | — | — | — |
服药情况(以不服药为参照) | ||||||
服药 | 0.91(0.83~0.99)c | 0.79(0.72~0.87)c | 0.56(0.50~0.63)c | 1.14(1.06~1.22)c | 1.07(1.00~1.15) | 0.86(0.79~0.93)c |
服药依从性(以间断为参照) | ||||||
规律 | 1.03(0.88~1.20) | 1.48(1.24~1.75)c | 1.73(1.40~2.15)c | 1.00(0.87~1.16) | 1.26(1.08~1.47)c | 1.59(1.34~1.88)c |
文化程度(以小学及以下为参照) | ||||||
初中 | 1.03(0.88~1.20) | 1.12(0.96~1.31) | 1.16(0.97~1.39) | 1.06(0.90~1.25) | 0.95(0.81~1.12) | 0.85(0.71~1.01) |
高中及以上 | 1.27(1.03~1.56)c | 1.29(1.05~1.59)c | 1.43(1.13~1.80)c | 1.01(0.81~1.26) | 0.92(0.74~1.14) | 0.80(0.63~1.01) |
变量 | 农村老年高血压患者患共病数量(男性)c | 农村老年高血压患者患共病数量(女性)d | ||||
1种 | 2种 | ≥3种 | 1种 | 2种 | ≥3种 | |
年龄(以65~74岁为参照) | ||||||
75~84岁 | 1.09(0.97~1.23) | 0.93(0.81~1.06) | 1.01(0.85~1.21) | 1.08(0.97~1.21) | 0.86(0.77~0.97)c | 0.82(0.71~0.94)c |
≥85岁 | 1.34(1.06~1.69)c | 1.01(0.78~1.32) | 1.09(0.76~1.57) | 1.02(0.83~1.26) | 0.68(0.54~0.86)c | 0.54(0.40~0.73)c |
锻炼情况(以不锻炼为参照) | ||||||
锻炼 | 1.57(1.24~1.97)c | 1.04(0.80~1.36) | 1.39(1.00~1.94) | 0.92(0.75~1.14) | 0.78(0.62~0.97)c | 0.62(0.46~0.83)c |
吸烟状况(以不吸烟为参照) | ||||||
吸烟 | 0.97(0.86~1.10) | 0.93(0.82~1.07) | 1.06(0.88~1.27) | — | — | — |
饮酒状况(以不饮酒为参照) | ||||||
饮酒 | 0.96(0.84~1.09) | 0.97(0.85~1.12) | 0.76(0.62~0.93)c | — | — | — |
服药情况(以不服药为参照) | ||||||
服药 | 0.91(0.85~0.97)c | 0.81(0.76~0.87)c | 0.49(0.45~0.54)c | 1.09(1.04~1.15)c | 1.05(0.99~1.11) | 0.76(0.71~0.81)c |
服药依从性(以间断为参照) | ||||||
规律 | 0.96(0.85~1.08) | 1.04(0.91~1.18) | 1.06(0.89~1.26) | 1.03(0.92~1.15) | 1.06(0.94~1.19) | 1.19(1.03~1.36)c |
文化程度(以小学及以下为参照) | ||||||
初中 | 0.93(0.80~1.09) | 1.18(1.01~1.38)c | 1.34(1.08~1.66)c | 0.98(0.71~1.35) | 1.34(0.98~1.83) | 1.03(0.70~1.52) |
高中及以上 | 1.53(1.09~2.16)c | 1.63(1.13~2.35)c | 2.87(1.91~4.32)c | 1.53(0.71~3.30) | 2.48(1.19~5.16)c | 1.73(0.72~4.17) |
Table 4 Multivariate analysis of the number of comorbidities in elderly hypertensive patients in urban-rural areas
变量 | 城镇老年高血压患者患共病数量(男性)a | 城镇老年高血压患者患共病数量(女性)b | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1种 | 2种 | ≥3种 | 1种 | 2种 | ≥3种 | |
年龄(以65~74岁为参照) | ||||||
75~84岁 | 1.08(0.94~1.24) | 0.91(0.79~1.05) | 0.77(0.65~0.90)c | 0.98(0.87~1.11) | 0.86(0.76~0.97)c | 0.70(0.62~0.80)c |
≥85岁 | 1.09(0.83~1.42) | 0.67(0.50~0.90)c | 0.50(0.34~0.73)c | 0.97(0.77~1.21) | 0.68(0.53~0.86)c | 0.44(0.33~0.58)c |
锻炼情况(以不锻炼为参照) | ||||||
锻炼 | 1.13(0.97~1.31) | 1.40(1.21~1.63)c | 1.81(1.53~2.15)c | 1.13(0.99~1.29) | 1.37(1.21~1.58)c | 1.61(1.40~1.86)c |
吸烟状况(以不吸烟为参照) | ||||||
吸烟 | 1.00(0.86~1.15) | 0.89(0.77~1.03) | 0.92(0.78~1.09) | — | — | — |
饮酒状况(以不饮酒为参照) | ||||||
饮酒 | 0.85(0.73~0.99)c | 0.91(0.78~1.07) | 0.85(0.70~1.02) | — | — | — |
服药情况(以不服药为参照) | ||||||
服药 | 0.91(0.83~0.99)c | 0.79(0.72~0.87)c | 0.56(0.50~0.63)c | 1.14(1.06~1.22)c | 1.07(1.00~1.15) | 0.86(0.79~0.93)c |
服药依从性(以间断为参照) | ||||||
规律 | 1.03(0.88~1.20) | 1.48(1.24~1.75)c | 1.73(1.40~2.15)c | 1.00(0.87~1.16) | 1.26(1.08~1.47)c | 1.59(1.34~1.88)c |
文化程度(以小学及以下为参照) | ||||||
初中 | 1.03(0.88~1.20) | 1.12(0.96~1.31) | 1.16(0.97~1.39) | 1.06(0.90~1.25) | 0.95(0.81~1.12) | 0.85(0.71~1.01) |
高中及以上 | 1.27(1.03~1.56)c | 1.29(1.05~1.59)c | 1.43(1.13~1.80)c | 1.01(0.81~1.26) | 0.92(0.74~1.14) | 0.80(0.63~1.01) |
变量 | 农村老年高血压患者患共病数量(男性)c | 农村老年高血压患者患共病数量(女性)d | ||||
1种 | 2种 | ≥3种 | 1种 | 2种 | ≥3种 | |
年龄(以65~74岁为参照) | ||||||
75~84岁 | 1.09(0.97~1.23) | 0.93(0.81~1.06) | 1.01(0.85~1.21) | 1.08(0.97~1.21) | 0.86(0.77~0.97)c | 0.82(0.71~0.94)c |
≥85岁 | 1.34(1.06~1.69)c | 1.01(0.78~1.32) | 1.09(0.76~1.57) | 1.02(0.83~1.26) | 0.68(0.54~0.86)c | 0.54(0.40~0.73)c |
锻炼情况(以不锻炼为参照) | ||||||
锻炼 | 1.57(1.24~1.97)c | 1.04(0.80~1.36) | 1.39(1.00~1.94) | 0.92(0.75~1.14) | 0.78(0.62~0.97)c | 0.62(0.46~0.83)c |
吸烟状况(以不吸烟为参照) | ||||||
吸烟 | 0.97(0.86~1.10) | 0.93(0.82~1.07) | 1.06(0.88~1.27) | — | — | — |
饮酒状况(以不饮酒为参照) | ||||||
饮酒 | 0.96(0.84~1.09) | 0.97(0.85~1.12) | 0.76(0.62~0.93)c | — | — | — |
服药情况(以不服药为参照) | ||||||
服药 | 0.91(0.85~0.97)c | 0.81(0.76~0.87)c | 0.49(0.45~0.54)c | 1.09(1.04~1.15)c | 1.05(0.99~1.11) | 0.76(0.71~0.81)c |
服药依从性(以间断为参照) | ||||||
规律 | 0.96(0.85~1.08) | 1.04(0.91~1.18) | 1.06(0.89~1.26) | 1.03(0.92~1.15) | 1.06(0.94~1.19) | 1.19(1.03~1.36)c |
文化程度(以小学及以下为参照) | ||||||
初中 | 0.93(0.80~1.09) | 1.18(1.01~1.38)c | 1.34(1.08~1.66)c | 0.98(0.71~1.35) | 1.34(0.98~1.83) | 1.03(0.70~1.52) |
高中及以上 | 1.53(1.09~2.16)c | 1.63(1.13~2.35)c | 2.87(1.91~4.32)c | 1.53(0.71~3.30) | 2.48(1.19~5.16)c | 1.73(0.72~4.17) |
[1] |
马丽媛,王增武,樊静,等. 《中国心血管健康与疾病报告2021》关于中国高血压流行和防治现状[J]. 中国全科医学,2022,25(30):3715-3720. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0502.
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
刘冬阳,黄昕彤,赖晋锋,等. 中国中老年人慢性病共病流行趋势研究[J]. 中国慢性病预防与控制,2024,32(4):244-249. DOI:10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2024.04.002.
|
[5] |
国家心血管病中心国家基本公共卫生服务项目基层高血压管理办公室,国家基层高血压管理专家委员会.国家基层高血压防治管理指南2020版[J].中国循环杂志,2021,36(3):209-220. DOI:10.3969/j.issn.1000-3614.2021.03.001.
|
[6] |
|
[7] |
彭德荣,陈晨,喻梦珠,等. 基于数据挖掘的社区高血压患者共病现状及关联规则分析[J]. 中华全科医学,2023,21(6):907-910. DOI:10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.003012.
|
[8] |
闫芳芳,蒋玲,齐蒙蒙,等. 高血压患者多病共存现状研究[J]. 华南预防医学,2022,48(4):424-428.
|
[9] |
国家统计局关于更新全国统计用区划代码和城乡划分代码的公告[A/OL].(2023-06-30)[2024-09-05].
|
[10] |
诸骏仁,高润霖,赵水平,等.中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[J].中国循环杂志,2016,31(10):937-953.
|
[11] |
中华人民共和国中央人民政府.国家卫生健康委办公厅关于印发肥胖症诊疗指南(2024年版)的通知[EB/OL]. (2024-10-12)[2024-12-05].
|
[12] |
闫伟,路云,张冉,等. 基于CHARLS数据分析的我国老年人共病现状研究[J]. 中华疾病控制杂志,2019,23(4):426-430. DOI:10.16462/j.cnki.zhjbkz.2019.04.012.
|
[13] |
|
[14] |
喻月慧,贺敬芯,许博. 我国老年慢性病患者门诊服务利用情况、影响因素及城乡差异分析[J]. 医学与社会,2024,37(4):23-29. DOI:10.13723/j.yxysh.2024.04.004.
|
[15] |
王超,姜茂敏,沈世勇,等. 上海市老年人健康素养的城乡差异及影响因素[J]. 中国卫生事业管理,2023,40(2):148-152.
|
[16] |
王志如,贾小芳,刘梦冉,等. 2018年我国15省45~64岁中年人共病现状及其影响因素——基于关联规则分析[J]. 环境与职业医学,2024,41(7):768-773.
|
[17] |
北京高血压防治协会,中国老年学和老年医学学会,北京市社区卫生协会,等. 成人高血压合并2型糖尿病和血脂异常基层防治中国专家共识(2024年版)[J]. 中国全科医学,2024,27(28):3453-3475,3482.
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
许昊,陈一佳,吴洁,等. 南京市成人高血压、糖尿病和血脂异常共病现状及影响因素分析[J]. 中国慢性病预防与控制,2023,31(7):539-544. DOI:10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2023.07.014.
|
[21] | |
[22] |
邢浩然,张茹钰,邢若斌,等. 老年人健康生活方式与心脏病、糖尿病及共病的关联性研究[J]. 中国慢性病预防与控制,2024,32(2):152-156.
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||