
Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (10): 1193-1199.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0369
Special Issue: 共病最新文章合辑; 老年问题最新文章合辑; 老年人群健康最新文章合辑
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:2024-04-26
Revised:2024-10-28
Published:2025-04-05
Online:2025-01-23
Contact:
WANG Jiancheng
通讯作者:
王建成
作者简介:作者贡献:
朱先尚负责文章的构思与设计、研究资料的收集、数据的整理与分析,撰写论文;曾泓钰、吕凤丽参与资料的收集、表格的编辑与整理;王建成负责论文修订、文章质量控制及校审,对文章整体负责。
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0369
| 特征 | 名数 | 高血压 | 血脂异常 | 糖尿病或血糖升高 | 肿瘤性疾病 | 慢性肺部疾病 | 心脏病 | 脑卒中 | 消化系统疾病 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | |||||||||
| 男 | 9 498 | 4 489(47.26) | 33(0.35) | 1 372(14.44) | 109(1.15) | 855(9.00) | 1 458(15.35) | 778(8.19) | 105(1.11) |
| 女 | 9 540 | 5 204(54.55) | 34(0.36) | 1 661(17.41) | 135(1.42) | 790(8.28) | 1 960(20.55) | 770(8.07) | 169(1.77) |
| χ2值 | 101.117 | 0.011 | 31.257 | 2.691 | 3.134 | 87.183 | 0.092 | 14.882 | |
| P值 | <0.001 | 0.917 | <0.001 | 0.101 | 0.077 | <0.001 | 0.762 | <0.001 | |
| 年龄 | |||||||||
| 60~69岁 | 6 728 | 3 205(47.64) | 27(0.40) | 1 041(15.47) | 83(1.23) | 516(7.67) | 1 166(17.33) | 467(6.94) | 89(1.32) |
| 70~79岁 | 9 588 | 5 064(52.82)a | 34(0.35) | 1 547(16.13) | 131(1.36) | 902(9.41)a | 1 708(17.81) | 805(8.39)a | 137(1.43) |
| 80~100岁 | 2 722 | 1 424(52.31)a | 6(0.22) | 445(16.35) | 30(1.10) | 227(8.34) | 544(19.98)ab | 276(10.14)ab | 48(1.76) |
| χ2值 | 31.091 | 1.578 | 1.545 | 0.025 | 4.806 | 7.455 | 28.232 | 2.272 | |
| P值 | <0.001 | 0.209 | 0.214 | 0.874 | 0.028 | 0.006 | <0.001 | 0.132 | |
| 特征 | 肝脏相关疾病 | 肾脏相关疾病 | 记忆相关疾病 | 关节炎或风湿病 | 白内障或青光眼 | 精神与情感类疾病 | 哮喘 | 慢性病患病率 | |
| 性别 | |||||||||
| 男 | 70(0.74) | 54(0.57) | 7(0.01) | 1 582(16.65) | 373(3.93) | 9(0.10) | 12(0.13) | 6 752(71.09) | |
| 女 | 101(1.06) | 20(0.21) | 10(0.01) | 2 066(21.65) | 482(5.05) | 23(0.24) | 17(0.18) | 7 484(78.45) | |
| χ2值 | 5.534 | 15.834 | 0.517 | 76.817 | 14.050 | 6.074 | 0.841 | 136.693 | |
| P值 | 0.018 | <0.001 | 0.471 | <0.001 | <0.001 | 0.012 | 0.358 | <0.001 | |
| 年龄 | |||||||||
| 60~69岁 | 52(0.77) | 25(0.37) | 4(0.06) | 1 258(18.69) | 246(3.65) | 16(0.24) | 14(0.21) | 4 832(71.82) | |
| 70~79岁 | 92(0.96) | 38(0.39) | 9(0.09) | 1 895(19.76) | 446(4.65)a | 12(0.13) | 14(0.15) | 7 346(76.62)a | |
| 80~100岁 | 27(0.99) | 11(0.40) | 4(0.15) | 495(18.18) | 163(5.98)ab | 4(0.15) | 1(0.04) | 2 058(75.61)a | |
| χ2值 | 1.574 | 0.074 | 1.666 | 0.016 | 25.437 | 1.920 | 3.634 | 30.236 | |
| P值 | 0.210 | 0.785 | 0.197 | 0.899 | <0.001 | 0.166 | 0.057 | <0.001 |
Table 1 Comparison of the prevalence of chronic diseases among elderly people of different genders and ages
| 特征 | 名数 | 高血压 | 血脂异常 | 糖尿病或血糖升高 | 肿瘤性疾病 | 慢性肺部疾病 | 心脏病 | 脑卒中 | 消化系统疾病 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | |||||||||
| 男 | 9 498 | 4 489(47.26) | 33(0.35) | 1 372(14.44) | 109(1.15) | 855(9.00) | 1 458(15.35) | 778(8.19) | 105(1.11) |
| 女 | 9 540 | 5 204(54.55) | 34(0.36) | 1 661(17.41) | 135(1.42) | 790(8.28) | 1 960(20.55) | 770(8.07) | 169(1.77) |
| χ2值 | 101.117 | 0.011 | 31.257 | 2.691 | 3.134 | 87.183 | 0.092 | 14.882 | |
| P值 | <0.001 | 0.917 | <0.001 | 0.101 | 0.077 | <0.001 | 0.762 | <0.001 | |
| 年龄 | |||||||||
| 60~69岁 | 6 728 | 3 205(47.64) | 27(0.40) | 1 041(15.47) | 83(1.23) | 516(7.67) | 1 166(17.33) | 467(6.94) | 89(1.32) |
| 70~79岁 | 9 588 | 5 064(52.82)a | 34(0.35) | 1 547(16.13) | 131(1.36) | 902(9.41)a | 1 708(17.81) | 805(8.39)a | 137(1.43) |
| 80~100岁 | 2 722 | 1 424(52.31)a | 6(0.22) | 445(16.35) | 30(1.10) | 227(8.34) | 544(19.98)ab | 276(10.14)ab | 48(1.76) |
| χ2值 | 31.091 | 1.578 | 1.545 | 0.025 | 4.806 | 7.455 | 28.232 | 2.272 | |
| P值 | <0.001 | 0.209 | 0.214 | 0.874 | 0.028 | 0.006 | <0.001 | 0.132 | |
| 特征 | 肝脏相关疾病 | 肾脏相关疾病 | 记忆相关疾病 | 关节炎或风湿病 | 白内障或青光眼 | 精神与情感类疾病 | 哮喘 | 慢性病患病率 | |
| 性别 | |||||||||
| 男 | 70(0.74) | 54(0.57) | 7(0.01) | 1 582(16.65) | 373(3.93) | 9(0.10) | 12(0.13) | 6 752(71.09) | |
| 女 | 101(1.06) | 20(0.21) | 10(0.01) | 2 066(21.65) | 482(5.05) | 23(0.24) | 17(0.18) | 7 484(78.45) | |
| χ2值 | 5.534 | 15.834 | 0.517 | 76.817 | 14.050 | 6.074 | 0.841 | 136.693 | |
| P值 | 0.018 | <0.001 | 0.471 | <0.001 | <0.001 | 0.012 | 0.358 | <0.001 | |
| 年龄 | |||||||||
| 60~69岁 | 52(0.77) | 25(0.37) | 4(0.06) | 1 258(18.69) | 246(3.65) | 16(0.24) | 14(0.21) | 4 832(71.82) | |
| 70~79岁 | 92(0.96) | 38(0.39) | 9(0.09) | 1 895(19.76) | 446(4.65)a | 12(0.13) | 14(0.15) | 7 346(76.62)a | |
| 80~100岁 | 27(0.99) | 11(0.40) | 4(0.15) | 495(18.18) | 163(5.98)ab | 4(0.15) | 1(0.04) | 2 058(75.61)a | |
| χ2值 | 1.574 | 0.074 | 1.666 | 0.016 | 25.437 | 1.920 | 3.634 | 30.236 | |
| P值 | 0.210 | 0.785 | 0.197 | 0.899 | <0.001 | 0.166 | 0.057 | <0.001 |
| 特征 | 名数 | 慢性病共病 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 125.77 | <0.001 | ||
| 男 | 9 498 | 3 324(34.99) | ||
| 女 | 9 540 | 4 095(42.92) | ||
| 年龄 | 52.14 | <0.001 | ||
| 60~69岁 | 6 728 | 2 393(35.57) | ||
| 70~79岁 | 9 588 | 3 887(40.54) | ||
| 80~100岁 | 2 722 | 1 139(41.84) | ||
| 受教育程度 | 153.00 | <0.001 | ||
| 小学及以下 | 12 170 | 5 091(41.83) | ||
| 初中 | 3 660 | 1 359(37.14) | ||
| 高中 | 2 434 | 753(30.94) | ||
| 专科及以上 | 774 | 216(27.91) | ||
| 民族 | 12.44 | 0.006 | ||
| 汉族 | 18 226 | 7 062(38.75) | ||
| 藏族 | 438 | 196(44.75) | ||
| 回族 | 333 | 138(41.44) | ||
| 裕固族 | 41 | 23(56.10) | ||
| 居住地类型 | 5.01 | 0.025 | ||
| 城镇 | 7 990 | 3 188(39.90) | ||
| 农村 | 11 048 | 4 231(38.30) | ||
| 退休前职业 | 155.56 | <0.001 | ||
| 无职业 | 240 | 47(19.58) | ||
| 农民/牧民 | 13 167 | 5 489(41.69) | ||
| 企事业单位人员 | 4 787 | 1 613(33.70) | ||
| 公务员 | 487 | 145(29.77) | ||
| 自由职业 | 333 | 119(35.74) | ||
| 军人 | 24 | 6(25.00) | ||
| 配偶 | 97.74 | <0.001 | ||
| 无 | 4 085 | 1 865(45.65) | ||
| 有 | 14 953 | 5 554(37.14) | ||
| 独居 | 0.001 | 0.972 | ||
| 否 | 15 325 | 5 973(38.98) | ||
| 是 | 3 713 | 1 446(38.94) | ||
| 子女数量 | 58.85 | <0.001 | ||
| 0个 | 307 | 98(31.92) | ||
| 1个 | 2 703 | 903(33.41) | ||
| 2个 | 8 708 | 3 392(38.95) | ||
| ≥3个 | 7 320 | 3 026(41.34) | ||
| 与子女关系 | 144.33 | <0.001 | ||
| 差 | 308 | 145(47.08) | ||
| 一般 | 3 254 | 1 555(47.79) | ||
| 好 | 15 476 | 5 719(36.95) | ||
| 自评健康状况 | 2 859.19 | <0.001 | ||
| 差 | 3 164 | 2 227(70.39) | ||
| 一般 | 6 424 | 3 182(49.53) | ||
| 好 | 9 450 | 2 010(21.24) | ||
| 自评健康重视度 | 62.59 | <0.001 | ||
| 不重视 | 1 318 | 571(43.32) | ||
| 一般 | 4 936 | 2 116(42.87) | ||
| 重视 | 12 784 | 4 732(37.02) | ||
| 自评生活满意度 | 105.63 | <0.001 | ||
| 不满意 | 407 | 202(49.63) | ||
| 一般 | 2 539 | 1 195(47.07) | ||
| 满意 | 16 092 | 6 022(37.42) | ||
| 孤独感 | 192.13 | <0.001 | ||
| 经常 | 899 | 465(51.72) | ||
| 偶尔 | 13 655 | 5 555(40.68) | ||
| 从不 | 4 484 | 1 399(31.20) | ||
| 对当地卫生服务满意度 | 8.47 | 0.014 | ||
| 不满意 | 373 | 167(44.77) | ||
| 一般 | 2 933 | 1 097(37.40) | ||
| 满意 | 15 732 | 6 155(39.12) | ||
Table 2 Comparison of the incidence of multiple chronic conditions among elderly people with different characteristics
| 特征 | 名数 | 慢性病共病 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 125.77 | <0.001 | ||
| 男 | 9 498 | 3 324(34.99) | ||
| 女 | 9 540 | 4 095(42.92) | ||
| 年龄 | 52.14 | <0.001 | ||
| 60~69岁 | 6 728 | 2 393(35.57) | ||
| 70~79岁 | 9 588 | 3 887(40.54) | ||
| 80~100岁 | 2 722 | 1 139(41.84) | ||
| 受教育程度 | 153.00 | <0.001 | ||
| 小学及以下 | 12 170 | 5 091(41.83) | ||
| 初中 | 3 660 | 1 359(37.14) | ||
| 高中 | 2 434 | 753(30.94) | ||
| 专科及以上 | 774 | 216(27.91) | ||
| 民族 | 12.44 | 0.006 | ||
| 汉族 | 18 226 | 7 062(38.75) | ||
| 藏族 | 438 | 196(44.75) | ||
| 回族 | 333 | 138(41.44) | ||
| 裕固族 | 41 | 23(56.10) | ||
| 居住地类型 | 5.01 | 0.025 | ||
| 城镇 | 7 990 | 3 188(39.90) | ||
| 农村 | 11 048 | 4 231(38.30) | ||
| 退休前职业 | 155.56 | <0.001 | ||
| 无职业 | 240 | 47(19.58) | ||
| 农民/牧民 | 13 167 | 5 489(41.69) | ||
| 企事业单位人员 | 4 787 | 1 613(33.70) | ||
| 公务员 | 487 | 145(29.77) | ||
| 自由职业 | 333 | 119(35.74) | ||
| 军人 | 24 | 6(25.00) | ||
| 配偶 | 97.74 | <0.001 | ||
| 无 | 4 085 | 1 865(45.65) | ||
| 有 | 14 953 | 5 554(37.14) | ||
| 独居 | 0.001 | 0.972 | ||
| 否 | 15 325 | 5 973(38.98) | ||
| 是 | 3 713 | 1 446(38.94) | ||
| 子女数量 | 58.85 | <0.001 | ||
| 0个 | 307 | 98(31.92) | ||
| 1个 | 2 703 | 903(33.41) | ||
| 2个 | 8 708 | 3 392(38.95) | ||
| ≥3个 | 7 320 | 3 026(41.34) | ||
| 与子女关系 | 144.33 | <0.001 | ||
| 差 | 308 | 145(47.08) | ||
| 一般 | 3 254 | 1 555(47.79) | ||
| 好 | 15 476 | 5 719(36.95) | ||
| 自评健康状况 | 2 859.19 | <0.001 | ||
| 差 | 3 164 | 2 227(70.39) | ||
| 一般 | 6 424 | 3 182(49.53) | ||
| 好 | 9 450 | 2 010(21.24) | ||
| 自评健康重视度 | 62.59 | <0.001 | ||
| 不重视 | 1 318 | 571(43.32) | ||
| 一般 | 4 936 | 2 116(42.87) | ||
| 重视 | 12 784 | 4 732(37.02) | ||
| 自评生活满意度 | 105.63 | <0.001 | ||
| 不满意 | 407 | 202(49.63) | ||
| 一般 | 2 539 | 1 195(47.07) | ||
| 满意 | 16 092 | 6 022(37.42) | ||
| 孤独感 | 192.13 | <0.001 | ||
| 经常 | 899 | 465(51.72) | ||
| 偶尔 | 13 655 | 5 555(40.68) | ||
| 从不 | 4 484 | 1 399(31.20) | ||
| 对当地卫生服务满意度 | 8.47 | 0.014 | ||
| 不满意 | 373 | 167(44.77) | ||
| 一般 | 2 933 | 1 097(37.40) | ||
| 满意 | 15 732 | 6 155(39.12) | ||
| 后项 | 前项 | 发生率[名(%)] | 支持度(%) | 置信度(%) | 提升度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高血压 | 糖尿病或血糖升高 | 2 112(11.09) | 15.93 | 69.63 | 1.37 |
| 高血压 | 心脏病 | 2 117(11.11) | 17.95 | 61.94 | 1.22 |
| 高血压 | 关节炎或风湿病 | 2 055(10.79) | 19.16 | 56.33 | 1.11 |
| 高血压 | 白内障或青光眼 | 473(2.48) | 4.49 | 55.32 | 1.09 |
| 高血压 | 脑卒中 | 851(4.47) | 8.13 | 54.97 | 1.08 |
| 高血压 | 糖尿病或血糖升高、心脏病 | 532(2.79) | 3.72 | 75.14 | 1.48 |
| 高血压 | 糖尿病或血糖升高、关节炎或风湿病 | 401(2.11) | 3.02 | 69.86 | 1.37 |
| 高血压 | 心脏病、关节炎或风湿病 | 463(2.43) | 3.72 | 65.30 | 1.28 |
| 高血压 | 慢性肺部疾病、糖尿病或血糖升高 | 124(0.65) | 1.01 | 64.25 | 1.26 |
| 高血压 | 脑卒中、心脏病 | 208(1.09) | 1.78 | 61.18 | 1.20 |
| 高血压 | 慢性肺部疾病、关节炎或风湿病 | 285(1.49) | 2.52 | 59.37 | 1.17 |
| 高血压 | 慢性肺部疾病、心脏病 | 247(1.30) | 2.19 | 59.09 | 1.16 |
| 高血压 | 脑卒中、关节炎或风湿病 | 161(0.85) | 1.49 | 56.69 | 1.11 |
| 高血压 | 白内障或青光眼、关节炎或风湿病 | 165(0.87) | 1.58 | 54.82 | 1.08 |
Table 3 Association rules for binary and ternary models of chronic disease comorbidities among the elderly
| 后项 | 前项 | 发生率[名(%)] | 支持度(%) | 置信度(%) | 提升度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高血压 | 糖尿病或血糖升高 | 2 112(11.09) | 15.93 | 69.63 | 1.37 |
| 高血压 | 心脏病 | 2 117(11.11) | 17.95 | 61.94 | 1.22 |
| 高血压 | 关节炎或风湿病 | 2 055(10.79) | 19.16 | 56.33 | 1.11 |
| 高血压 | 白内障或青光眼 | 473(2.48) | 4.49 | 55.32 | 1.09 |
| 高血压 | 脑卒中 | 851(4.47) | 8.13 | 54.97 | 1.08 |
| 高血压 | 糖尿病或血糖升高、心脏病 | 532(2.79) | 3.72 | 75.14 | 1.48 |
| 高血压 | 糖尿病或血糖升高、关节炎或风湿病 | 401(2.11) | 3.02 | 69.86 | 1.37 |
| 高血压 | 心脏病、关节炎或风湿病 | 463(2.43) | 3.72 | 65.30 | 1.28 |
| 高血压 | 慢性肺部疾病、糖尿病或血糖升高 | 124(0.65) | 1.01 | 64.25 | 1.26 |
| 高血压 | 脑卒中、心脏病 | 208(1.09) | 1.78 | 61.18 | 1.20 |
| 高血压 | 慢性肺部疾病、关节炎或风湿病 | 285(1.49) | 2.52 | 59.37 | 1.17 |
| 高血压 | 慢性肺部疾病、心脏病 | 247(1.30) | 2.19 | 59.09 | 1.16 |
| 高血压 | 脑卒中、关节炎或风湿病 | 161(0.85) | 1.49 | 56.69 | 1.11 |
| 高血压 | 白内障或青光眼、关节炎或风湿病 | 165(0.87) | 1.58 | 54.82 | 1.08 |
| 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别(以男为参照) | |||||
| 女 | 0.205 | 0.034 | 37.553 | <0.001 | 1.228(1.150~1.311) |
| 年龄(以60~69岁为参照) | |||||
| 70~79岁 | 0.208 | 0.037 | 32.327 | <0.001 | 1.231(1.146~1.323) |
| 80~100岁 | 0.166 | 0.054 | 9.629 | 0.002 | 1.181(1.063~1.312) |
| 民族(以汉族为参照) | |||||
| 藏族 | 0.383 | 0.107 | 12.763 | <0.001 | 1.467(1.189~1.811) |
| 回族 | 0.094 | 0.123 | 0.580 | 0.446 | 1.098(0.863~1.397) |
| 裕固族 | 0.585 | 0.361 | 2.619 | 0.106 | 1.795(0.884~3.644) |
| 退休前职业(以无职业为参照) | |||||
| 农民/牧民 | 0.752 | 0.178 | 17.906 | <0.001 | 2.122(1.498~3.007) |
| 企事业单位人员 | 0.730 | 0.180 | 16.433 | <0.001 | 2.075(1.458~2.954) |
| 公务员 | 0.623 | 0.210 | 8.852 | 0.003 | 1.865(1.237~2.812) |
| 自由职业 | 0.487 | 0.216 | 5.081 | 0.024 | 1.627(1.066~2.485) |
| 配偶(以无为参照) | |||||
| 有 | -0.352 | 0.036 | 97.236 | <0.001 | 0.703(0.656~0.754) |
| 子女数量(以≥3个为参照) | |||||
| 0个 | -0.587 | 0.164 | 12.768 | <0.001 | 0.556(0.403~0.767) |
| 1个 | -0.232 | 0.055 | 17.844 | <0.001 | 0.793(0.712~0.883) |
| 2个 | -0.024 | 0.037 | 0.424 | 0.515 | 0.976(0.908~1.050) |
| 与子女关系(以好为参照) | |||||
| 一般 | 0.113 | 0.046 | 6.126 | 0.013 | 1.120(1.024~1.225) |
| 差 | -0.112 | 0.128 | 0.761 | 0.383 | 0.894(0.696~1.149) |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||
| 一般 | 1.240 | 0.037 | 1 138.672 | <0.001 | 3.454(3.214~3.712) |
| 差 | 2.102 | 0.048 | 1 900.047 | <0.001 | 8.186(7.448~8.998) |
| 自评生活满意度(以满意为参照) | |||||
| 一般 | 0.110 | 0.048 | 5.267 | 0.022 | 1.116(1.016~1.227) |
| 不满意 | 0.119 | 0.112 | 1.132 | 0.287 | 1.126(0.905~1.402) |
| 孤独感(以从不为参照) | |||||
| 偶尔 | 0.191 | 0.041 | 21.837 | <0.001 | 1.210(1.117~1.311) |
| 经常 | 0.210 | 0.084 | 6.208 | 0.013 | 1.233(1.046~1.454) |
Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors of multiple chronic conditions in the elderly
| 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别(以男为参照) | |||||
| 女 | 0.205 | 0.034 | 37.553 | <0.001 | 1.228(1.150~1.311) |
| 年龄(以60~69岁为参照) | |||||
| 70~79岁 | 0.208 | 0.037 | 32.327 | <0.001 | 1.231(1.146~1.323) |
| 80~100岁 | 0.166 | 0.054 | 9.629 | 0.002 | 1.181(1.063~1.312) |
| 民族(以汉族为参照) | |||||
| 藏族 | 0.383 | 0.107 | 12.763 | <0.001 | 1.467(1.189~1.811) |
| 回族 | 0.094 | 0.123 | 0.580 | 0.446 | 1.098(0.863~1.397) |
| 裕固族 | 0.585 | 0.361 | 2.619 | 0.106 | 1.795(0.884~3.644) |
| 退休前职业(以无职业为参照) | |||||
| 农民/牧民 | 0.752 | 0.178 | 17.906 | <0.001 | 2.122(1.498~3.007) |
| 企事业单位人员 | 0.730 | 0.180 | 16.433 | <0.001 | 2.075(1.458~2.954) |
| 公务员 | 0.623 | 0.210 | 8.852 | 0.003 | 1.865(1.237~2.812) |
| 自由职业 | 0.487 | 0.216 | 5.081 | 0.024 | 1.627(1.066~2.485) |
| 配偶(以无为参照) | |||||
| 有 | -0.352 | 0.036 | 97.236 | <0.001 | 0.703(0.656~0.754) |
| 子女数量(以≥3个为参照) | |||||
| 0个 | -0.587 | 0.164 | 12.768 | <0.001 | 0.556(0.403~0.767) |
| 1个 | -0.232 | 0.055 | 17.844 | <0.001 | 0.793(0.712~0.883) |
| 2个 | -0.024 | 0.037 | 0.424 | 0.515 | 0.976(0.908~1.050) |
| 与子女关系(以好为参照) | |||||
| 一般 | 0.113 | 0.046 | 6.126 | 0.013 | 1.120(1.024~1.225) |
| 差 | -0.112 | 0.128 | 0.761 | 0.383 | 0.894(0.696~1.149) |
| 自评健康状况(以好为参照) | |||||
| 一般 | 1.240 | 0.037 | 1 138.672 | <0.001 | 3.454(3.214~3.712) |
| 差 | 2.102 | 0.048 | 1 900.047 | <0.001 | 8.186(7.448~8.998) |
| 自评生活满意度(以满意为参照) | |||||
| 一般 | 0.110 | 0.048 | 5.267 | 0.022 | 1.116(1.016~1.227) |
| 不满意 | 0.119 | 0.112 | 1.132 | 0.287 | 1.126(0.905~1.402) |
| 孤独感(以从不为参照) | |||||
| 偶尔 | 0.191 | 0.041 | 21.837 | <0.001 | 1.210(1.117~1.311) |
| 经常 | 0.210 | 0.084 | 6.208 | 0.013 | 1.233(1.046~1.454) |
| [1] |
国家统计局,国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 第七次全国人口普查公报(第五号):人口年龄构成情况[J]. 中国统计,2021,69(5):10-11.
|
| [2] |
GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global,regional,and national incidence,prevalence,and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories,1990-2017:a systematic analysis for the global burden of disease study 2017[J]. Lancet,2018,392(10159):1789-1858. DOI:10.1016/S0140-6736(18)32279-7.
|
| [3] |
张丽,李耘,钱玉英,等. 老年共病的现状及研究进展[J]. 中华老年多器官疾病杂志,2021,20(1):67-71.
|
| [4] |
熊智. 我国慢性病防治面临的挑战与对策[J]. 中国慢性病预防与控制,2019,27(9):720-721.
|
| [5] |
金琇泽,路云. 中国老年人共病状况及其对医疗卫生支出的影响研究[J]. 中国全科医学,2019,22(34):4166-4172. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2019.00.616.
|
| [6] |
WHO. The world health report 2008:primary health care now more than ever[J]. Family Medicine,2008,25(7):617.
|
| [7] |
林洋,王芳,王寒,等. 老年共病患者衰弱患病率的Meta分析[J]. 中国全科医学,2023,26(25):3185-3193. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0521.
|
| [8] |
|
| [9] |
吴太琴,甘秀妮,高燕,等. 2023年《ESPEN指南:共病住院患者营养支持》解读[J]. 中国全科医学,2024,27(21):2557-2564. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0824.
|
| [10] |
徐莉,葛晶,于鹏,等. 中国老年人慢性病及共病模式变化研究:基于中国健康与养老追踪调查数据[J]. 中国全科医学,2024,27(11):1296-1302. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0634.
|
| [11] |
王浩,张琳,方晓雅,等. 中国中老年人慢性病共病现状及其空间分布研究[J]. 中国全科医学,2022,25(10):1186-1190,1196. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0127.
|
| [12] |
杨静,杨丽娜,郭皓月,等. 社区老年共病患者治疗负担、生存质量现状及关系研究[J]. 现代预防医学,2023,50(11):2019-2024. DOI:10.20043/j.cnki.MPM.202211008.
|
| [13] |
马调霞. 乡村振兴背景下甘肃省人口老龄化对农业发展的影响研究[J]. 农业开发与装备,2023(11):25-27. DOI:10.3969/j.issn.1673-9205.2023.11.009.
|
| [14] |
甘肃省统计局. 2022年甘肃省国民经济和社会发展统计公报[A/OL]. (2023-03-27)[2024-10-25].
|
| [15] |
王峻霞,丁令智,简金洋,等. 基于CHARLS数据库的中国老年人慢性病共病现状及影响因素分析[J]. 应用预防医学,2023,29(3):151-154,160.
|
| [16] |
王梅杰,周翔,李亚杰,等. 2010—2019年中国中老年人慢性病共病患病率的Meta分析[J]. 中国全科医学,2021,24(16):2085-2091. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2020.00.477.
|
| [17] | |
| [18] |
狄娜,郑嘉堂,王鹏飞,等. 北京市老年人慢性病及共病分析[J]. 中国全科医学,2018,21(3):265-268.
|
| [19] |
侯宜坦,江冬冬,刘晓君,等. 武汉市社区老年人慢性病共病现状及相关因素分析[J]. 中国公共卫生,2020,36(11):1604-1607.
|
| [20] |
陈姚姚,马儒林,郭恒,等. 新疆维吾尔族农村居民慢性病和慢性病共病患病情况及其影响因素分析[J]. 中国公共卫生,2023,39(11):1376-1382.
|
| [21] |
刘依婷,巢健茜,吴雪雨,等. 2019年南京市老年人多重慢性病患病现状及影响因素分析[J]. 中国预防医学杂志,2022,23(9):646-651. DOI:10.16506/j.1009-6639.2022.09.002.
|
| [22] |
刘恒,马浇,黄浩,等. 陕西成年人慢性病共病现状及其影响因素和共病模式研究[J]. 西安交通大学学报(医学版),2023,44(3):473-480. DOI:10.7652/jdyxb202303022.
|
| [23] |
刘培艳,何金鑫,刘铮然,等. 内蒙古东部牧区中老年蒙古族居民慢性病共病现状及影响因素研究[J]. 现代预防医学,2020,47(23):4303-4306,4316.
|
| [24] |
李越,李颖菲,郭丽芳,等. 河南省老年人常见慢性病共病现状分析[J]. 现代预防医学,2020,47(15):2797-2800.
|
| [25] |
孔芸,王蕾,杨光红,等. 贵州省建档立卡老年人慢性病现状及共病模式分析[J]. 现代预防医学,2021,48(17):3216-3219.
|
| [26] |
张露文,陆翘楚,赵洋. 中国中老年人慢病共病组合及其健康结局差异[J]. 中山大学学报(医学科学版),2023,44(1):159-168. DOI:10.13471/j.cnki.j.sun.yat-sen.univ(med.sci).20221215.001.
|
| [27] |
范潇茹,陈莎,施予宁,等. 我国中老年人慢性病共病现状及其对卫生服务利用和医疗费用的影响研究[J]. 中国全科医学,2022,25(19):2371-2378.
|
| [28] |
刘贝贝,田庆丰,郭金玲. 我国中老年人群慢性病患病现状及共病模式分析[J]. 医学与社会,2022,35(8):58-61,66.
|
| [29] |
闫伟,路云,张冉,等. 基于CHARLS数据分析的我国老年人共病现状研究[J]. 中华疾病控制杂志,2019,23(4):426-430. DOI:10.16462/j.cnki.zhjbkz.2019.04.012.
|
| [30] |
徐小兵,李迪,孙扬,等. 中国城乡老年人慢性病共病及其影响因素的差异性研究[J]. 中国慢性病预防与控制,2023,31(6):427-432. DOI:10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2023.06.006.
|
| [31] |
张玉飞,格桑平措,邱海兵,等. 西藏阿里地区西部区域藏族人群慢性病及影响因素的相关性研究[J]. 现代预防医学,2022,49(23):4246-4252,4258. DOI:10.20043/j.cnki.MPM.202203191.
|
| [32] |
孙羽燕,张会敏,高杰,等. 社区老年高血压病人孤独感现状及影响因素分析[J]. 护理研究,2021,35(5):808-814. DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2021.05.008.
|
| [33] |
林伟,于颖珊,王芳,等. 高龄糖尿病患者对居家照护认知及期望的质性研究[J]. 保健医学研究与实践,2023,20(7):22-26. DOI:10.11986/j.issn.1673-873X.2023.07.005.
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||