Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (08): 923-932.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0364
• Original Research • Previous Articles
Received:
2024-05-17
Revised:
2024-11-06
Published:
2025-03-15
Online:
2025-01-02
Contact:
JING Mingxia
通讯作者:
井明霞
作者简介:
作者贡献:
范佳宁负责数据分析,文章撰写,并对文章整体负责;陈洁婷进行研究设计指导,论文指导与修改;王梓琪、范津赫进行数据的收集与整理;井明霞负责文章的质量控制,论文修改与审校。
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0364
特征 | 例数 | 健康效用值 | 特征 | 例数 | 健康效用值 | 特征 | 例数 | 健康效用值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | BMI | 并发症 | ||||||
男 | 213 | 0.952(0.842,1.000) | 偏低 | 19 | 0.942(0.703,1.000) | 是 | 316 | 0.942(0.784,1.000) |
女 | 350 | 0.942(0.876,1.000) | 正常 | 152 | 0.942(0.876,1.000) | 否 | 247 | 1.000(0.942,1.000) |
年龄(岁) | 超重或肥胖 | 392 | 0.951(0.833,1.000) | 家庭患相同病情况(人) | ||||
45~59 | 14 | 1.000(0.942,1.000) | 社会支持 | 1 | 318 | 0.942(0.842,1.000) | ||
60~79 | 367 | 0.951(0.876,1.000) | 低支持程度 | 4 | 0.938(0.747,1.000) | 2 | 221 | 0.942(0.876,1.000) |
≥80 | 182 | 0.942(0.810,1.000) | 中支持程度 | 487 | 0.942(0.828,1.000) | ≥3 | 24 | 0.942(0.701,1.000) |
婚姻状况 | 高支持程度 | 72 | 1.000(0.936,1.000) | 健康状况变化 | ||||
有配偶 | 425 | 0.942(0.839,1.000) | 吸烟 | 没变化 | 218 | 1.000(0.940,1.000) | ||
无配偶 | 138 | 0.975(0.893,1.000) | 是 | 37 | 0.942(0.842,1.000) | 变好 | 80 | 1.000(0.942,1.000) |
民族 | 否 | 526 | 0.951(0.862,1.000) | 变坏 | 249 | 0.893(0.734,1.000) | ||
汉族 | 554 | 0.942(0.862,1.000) | 饮酒 | 不确定 | 16 | 0.942(0.842,1.000) | ||
其他 | 9 | 0.942(0.543,1.000) | 是 | 23 | 0.942(0.842,1.000) | 医保类型 | ||
居住地 | 否 | 540 | 0.942(0.862,1.000) | 公费医疗 | 2 | 0.971(0.942,—) | ||
城市 | 264 | 0.942(0.827,1.000) | 体育锻炼 | 城镇职工基本医疗保险 | 411 | 0.942(0.848,1.000) | ||
城郊 | 98 | 1.000(0.868,1.000) | 是 | 505 | 0.951(0.885,1.000) | 城镇居民基本医疗保险 | 145 | 1.000(0.859,1.000) |
农村 | 201 | 0.951(0.893,1.000) | 否 | 58 | 0.697(0.257,0.942) | 新型农村合作医疗保险 | 5 | 1.000(0.893,1.000) |
受教育程度 | 体检 | 门诊慢性病政策的了解程度 | ||||||
不识字 | 181 | 0.942(0.784,1.000) | 是 | 547 | 0.951(0.876,1.000) | 了解 | 242 | 0.951(0.876,1.000) |
高中及以下 | 369 | 0.951(0.876,1.000) | 否 | 16 | 0.259(0.062,0.937) | 一般 | 173 | 0.942(0.876,1.000) |
大专及以上 | 13 | 1.000(0.843,1.000) | 生活自理能力 | 不了解 | 148 | 0.942(0.783,1.000) | ||
家庭规模(人) | 正常 | 428 | 1.000(0.942,1.000) | 门诊慢性病政策的满意程度 | ||||
1 | 81 | 1.000(0.893,1.000) | 受损 | 135 | 0.734(0.481,0.893) | 满意 | 493 | 0.951(0.876,1.000) |
2 | 370 | 0.942(0.841,1.000) | 疾病数量(种) | 一般 | 44 | 0.895(0.735,1.000) | ||
≥3 | 112 | 0.942(0.827,1.000) | 1 | 25 | 1.000(0.876,1.000) | 不满意 | 26 | 0.883(0.742,0.963) |
贫困情况 | 2 | 74 | 0.942(0.868,1.000) | 定点医疗机构的满意程度 | ||||
是 | 35 | 0.893(0.734,1.000) | ≥3 | 464 | 0.942(0.852,1.000) | 满意 | 474 | 0.951(0.876,1.000) |
否 | 528 | 0.951(0.876,1.000) | 一般 | 56 | 0.942(0.783,1.000) | |||
不满意 | 33 | 0.824(0.592,1.000) |
Table 1 Basic characteristic and health utility value of subjects
特征 | 例数 | 健康效用值 | 特征 | 例数 | 健康效用值 | 特征 | 例数 | 健康效用值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | BMI | 并发症 | ||||||
男 | 213 | 0.952(0.842,1.000) | 偏低 | 19 | 0.942(0.703,1.000) | 是 | 316 | 0.942(0.784,1.000) |
女 | 350 | 0.942(0.876,1.000) | 正常 | 152 | 0.942(0.876,1.000) | 否 | 247 | 1.000(0.942,1.000) |
年龄(岁) | 超重或肥胖 | 392 | 0.951(0.833,1.000) | 家庭患相同病情况(人) | ||||
45~59 | 14 | 1.000(0.942,1.000) | 社会支持 | 1 | 318 | 0.942(0.842,1.000) | ||
60~79 | 367 | 0.951(0.876,1.000) | 低支持程度 | 4 | 0.938(0.747,1.000) | 2 | 221 | 0.942(0.876,1.000) |
≥80 | 182 | 0.942(0.810,1.000) | 中支持程度 | 487 | 0.942(0.828,1.000) | ≥3 | 24 | 0.942(0.701,1.000) |
婚姻状况 | 高支持程度 | 72 | 1.000(0.936,1.000) | 健康状况变化 | ||||
有配偶 | 425 | 0.942(0.839,1.000) | 吸烟 | 没变化 | 218 | 1.000(0.940,1.000) | ||
无配偶 | 138 | 0.975(0.893,1.000) | 是 | 37 | 0.942(0.842,1.000) | 变好 | 80 | 1.000(0.942,1.000) |
民族 | 否 | 526 | 0.951(0.862,1.000) | 变坏 | 249 | 0.893(0.734,1.000) | ||
汉族 | 554 | 0.942(0.862,1.000) | 饮酒 | 不确定 | 16 | 0.942(0.842,1.000) | ||
其他 | 9 | 0.942(0.543,1.000) | 是 | 23 | 0.942(0.842,1.000) | 医保类型 | ||
居住地 | 否 | 540 | 0.942(0.862,1.000) | 公费医疗 | 2 | 0.971(0.942,—) | ||
城市 | 264 | 0.942(0.827,1.000) | 体育锻炼 | 城镇职工基本医疗保险 | 411 | 0.942(0.848,1.000) | ||
城郊 | 98 | 1.000(0.868,1.000) | 是 | 505 | 0.951(0.885,1.000) | 城镇居民基本医疗保险 | 145 | 1.000(0.859,1.000) |
农村 | 201 | 0.951(0.893,1.000) | 否 | 58 | 0.697(0.257,0.942) | 新型农村合作医疗保险 | 5 | 1.000(0.893,1.000) |
受教育程度 | 体检 | 门诊慢性病政策的了解程度 | ||||||
不识字 | 181 | 0.942(0.784,1.000) | 是 | 547 | 0.951(0.876,1.000) | 了解 | 242 | 0.951(0.876,1.000) |
高中及以下 | 369 | 0.951(0.876,1.000) | 否 | 16 | 0.259(0.062,0.937) | 一般 | 173 | 0.942(0.876,1.000) |
大专及以上 | 13 | 1.000(0.843,1.000) | 生活自理能力 | 不了解 | 148 | 0.942(0.783,1.000) | ||
家庭规模(人) | 正常 | 428 | 1.000(0.942,1.000) | 门诊慢性病政策的满意程度 | ||||
1 | 81 | 1.000(0.893,1.000) | 受损 | 135 | 0.734(0.481,0.893) | 满意 | 493 | 0.951(0.876,1.000) |
2 | 370 | 0.942(0.841,1.000) | 疾病数量(种) | 一般 | 44 | 0.895(0.735,1.000) | ||
≥3 | 112 | 0.942(0.827,1.000) | 1 | 25 | 1.000(0.876,1.000) | 不满意 | 26 | 0.883(0.742,0.963) |
贫困情况 | 2 | 74 | 0.942(0.868,1.000) | 定点医疗机构的满意程度 | ||||
是 | 35 | 0.893(0.734,1.000) | ≥3 | 464 | 0.942(0.852,1.000) | 满意 | 474 | 0.951(0.876,1.000) |
否 | 528 | 0.951(0.876,1.000) | 一般 | 56 | 0.942(0.783,1.000) | |||
不满意 | 33 | 0.824(0.592,1.000) |
组别 | 例数 | 行动能力 | 自我照顾 | 日常活动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有困难 | 有一点困难 | 中等困难 | 严重困难 | 无法进行/有非常严重的困难 | 没有困难 | 有一点困难 | 中等困难 | 严重困难 | 无法进行/有非常严重的困难 | 没有困难 | 有一点困难 | 中等困难 | 严重困难 | 无法进行/有非常严重的困难 | ||
显著增长组 | 452 | 377(83.41) | 62(13.72) | 13(2.88) | 0 | 0 | 423(93.58) | 29(6.42) | 0 | 0 | 0 | 415(91.81) | 34(7.52) | 3(0.66) | 0 | 0 |
适度下降组 | 81 | 24(29.63) | 21(25.93) | 30(37.04) | 5(6.17) | 1(1.23) | 49(60.49) | 21(25.93) | 8(9.88) | 2(2.47) | 1(1.23) | 40(49.38) | 27(33.33) | 11(13.58) | 2(2.47) | 1(1.23) |
显著衰减组 | 30 | 1(3.33) | 11(36.67) | 9(30.00) | 9(30.00) | 0 | 1(3.33) | 3(10.00) | 12(40.00) | 6(20.00) | 8(26.67) | 1(3.33) | 3(10.00) | 12(40.00) | 4(13.33) | 10(33.33) |
组别 | 疼痛/不适 | 焦虑/抑郁 | ||||||||||||||
没有困难 | 有一点困难 | 中等困难 | 严重困难 | 无法进行/有非常严重的困难 | 没有困难 | 有一点困难 | 中等困难 | 严重困难 | 无法进行/有非常严重的困难 | |||||||
显著增长组 | 292(64.60) | 140(30.97) | 19(4.20) | 1(0.22) | 0 | 371(82.08) | 76(16.81) | 5(1.11) | 0 | 0 | ||||||
适度下降组 | 15(18.52) | 39(48.15) | 23(28.40) | 4(4.94) | 0 | 43(53.09) | 33(40.74) | 3(3.70) | 2(2.47) | 0 | ||||||
显著衰减组 | 5(16.67) | 6(20.00) | 9(30.00) | 9(30.00) | 1(3.33) | 10(33.33) | 9(30.00) | 8(26.67) | 3(10.00) | 0 |
Table 2 Distribution of HRQoL among middle-aged and elderly patients with different heterogeneous development trajectories
组别 | 例数 | 行动能力 | 自我照顾 | 日常活动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有困难 | 有一点困难 | 中等困难 | 严重困难 | 无法进行/有非常严重的困难 | 没有困难 | 有一点困难 | 中等困难 | 严重困难 | 无法进行/有非常严重的困难 | 没有困难 | 有一点困难 | 中等困难 | 严重困难 | 无法进行/有非常严重的困难 | ||
显著增长组 | 452 | 377(83.41) | 62(13.72) | 13(2.88) | 0 | 0 | 423(93.58) | 29(6.42) | 0 | 0 | 0 | 415(91.81) | 34(7.52) | 3(0.66) | 0 | 0 |
适度下降组 | 81 | 24(29.63) | 21(25.93) | 30(37.04) | 5(6.17) | 1(1.23) | 49(60.49) | 21(25.93) | 8(9.88) | 2(2.47) | 1(1.23) | 40(49.38) | 27(33.33) | 11(13.58) | 2(2.47) | 1(1.23) |
显著衰减组 | 30 | 1(3.33) | 11(36.67) | 9(30.00) | 9(30.00) | 0 | 1(3.33) | 3(10.00) | 12(40.00) | 6(20.00) | 8(26.67) | 1(3.33) | 3(10.00) | 12(40.00) | 4(13.33) | 10(33.33) |
组别 | 疼痛/不适 | 焦虑/抑郁 | ||||||||||||||
没有困难 | 有一点困难 | 中等困难 | 严重困难 | 无法进行/有非常严重的困难 | 没有困难 | 有一点困难 | 中等困难 | 严重困难 | 无法进行/有非常严重的困难 | |||||||
显著增长组 | 292(64.60) | 140(30.97) | 19(4.20) | 1(0.22) | 0 | 371(82.08) | 76(16.81) | 5(1.11) | 0 | 0 | ||||||
适度下降组 | 15(18.52) | 39(48.15) | 23(28.40) | 4(4.94) | 0 | 43(53.09) | 33(40.74) | 3(3.70) | 2(2.47) | 0 | ||||||
显著衰减组 | 5(16.67) | 6(20.00) | 9(30.00) | 9(30.00) | 1(3.33) | 10(33.33) | 9(30.00) | 8(26.67) | 3(10.00) | 0 |
组别 | 例数 | 性别 | 年龄(岁) | 婚姻状况 | 民族 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 45~59 | 60~79 | ≥80 | 有配偶 | 无配偶 | 汉族 | 其他 | |||
显著增长组 | 452 | 169(37.39) | 283(62.61) | 14(3.10) | 305(67.48) | 133(29.42) | 336(74.34) | 116(25.66) | 446(98.67) | 6(1.33) | |
适度下降组 | 81 | 29(35.80) | 52(64.20) | 0 | 46(56.79) | 35(43.21) | 62(76.54) | 19(23.46) | 78(96.30) | 3(3.70) | |
显著衰减组 | 30 | 15(50.00) | 15(50.00) | 0 | 16(53.33) | 14(46.67) | 27(90.00) | 3(10.00) | 30(100.00) | 0 | |
χ2值 | 2.068 | 10.106a | 3.787 | 2.472a | |||||||
P值 | 0.356 | 0.029 | 0.149 | 0.199 | |||||||
组别 | 居住地 | 受教育程度 | 家庭规模(人) | 贫困情况 | |||||||
城市 | 城郊 | 农村 | 不识字 | 高中及以下 | 大专及以上 | 1 | 2 | ≥3 | 是 | 否 | |
显著增长组 | 204(45.13) | 81(17.92) | 167(36.95) | 141(31.19) | 299(66.15) | 12(2.66) | 70(15.49) | 301(66.59) | 81(17.92) | 25(5.53) | 427(94.47) |
适度下降组 | 42(51.85) | 12(14.81) | 27(33.33) | 27(33.33) | 53(65.43) | 1(1.23) | 11(13.58) | 50(61.73) | 20(24.69) | 7(8.64) | 74(91.36) |
显著衰减组 | 18(60.00) | 5(16.67) | 7(23.33) | 13(43.33) | 17(56.77) | 0 | 19(63.33) | 11(36.67) | 0 | 3(10.00) | 27(90.00) |
χ2值 | 3.822 | 2.114a | 48.647 | 1.918 | |||||||
P值 | 0.434 | 0.677 | <0.001 | 0.421 | |||||||
组别 | BMI | 社会支持 | 吸烟 | 饮酒 | |||||||
偏低 | 正常 | 超重或肥胖 | 低支持程度 | 中支持程度 | 高支持程度 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||
显著增长组 | 15(3.32) | 116(25.66) | 321(71.02) | 2(0.44) | 383(84.74) | 67(14.82) | 31(6.86) | 421(93.14) | 20(4.42) | 432(95.58) | |
适度下降组 | 2(2.47) | 29(35.80) | 50(61.73) | 2(2.47) | 75(92.59) | 4(4.94) | 4(4.94) | 77(95.96) | 3(3.70) | 78(96.30) | |
显著衰减组 | 2(6.67) | 7(23.33) | 21(70.00) | 0 | 29(96.67) | 1(3.33) | 2(6.67) | 28(93.33) | 0 | 30(100.00) | |
χ2值 | 4.96a | 12.236a | 0.413 | 0.702a | |||||||
P值 | 0.257 | 0.011 | 0.894 | 0.760 | |||||||
组别 | 体育锻炼 | 体检 | 生活自理能力 | 疾病数量(种) | 并发症 | ||||||
是 | 否 | 是 | 否 | 正常 | 受损 | 1 | 2 | ≥3 | 是 | 否 | |
显著增长组 | 428(94.69) | 24(5.31) | 446(98.67) | 6(1.33) | 392(86.73) | 60(13.27) | 22(4.87) | 60(13.27) | 370(81.86) | 235(51.99) | 217(48.01) |
适度下降组 | 66(81.48) | 15(18.52) | 78(96.30) | 3(3.70) | 36(44.44) | 45(55.66) | 2(2.47) | 12(14.81) | 67(82.72) | 55(67.90) | 26(32.10) |
显著衰减组 | 11(36.67) | 19(63.33) | 23(76.67) | 7(23.33) | 0 | 30(100.00) | 1(3.33) | 2(6.67) | 27(90.00) | 26(86.67) | 4(13.33) |
χ2值 | 109.411 | 24.918a | 167.829 | 1.777a | 19.063 | ||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.767 | <0.001 | ||||||
组别 | 家庭患此病情况(人) | 健康状况变化 | 医保类型 | ||||||||
1 | 2 | ≥3 | 没变化 | 变好 | 变坏 | 不确定 | 公费医疗 | 城镇职工基本医疗保险 | 城镇居民基本医疗保险 | 新型农村合作医疗 | |
显著增长组 | 257(56.86) | 177(39.16) | 18(3.98) | 193(42.70) | 72(15.93) | 173(38.27) | 14(3.10) | 1(0.22) | 330(73.01) | 116(25.66) | 5(1.11) |
适度下降组 | 47(58.02) | 32(39.51) | 2(2.47) | 19(23.46) | 7(8.64) | 53(65.43) | 2(2.47) | 1(1.23) | 53(65.43) | 27(33.33) | 0 |
显著衰减组 | 14(46.67) | 12(40.00) | 4(13.33) | 6(20.00) | 1(3.33) | 23(76.67) | 0 | 0 | 28(93.33) | 2(6.67) | 0 |
χ2值 | 5.629a | 32.49a | 12.399a | ||||||||
P值 | 0.207 | <0.001 | 0.041 | ||||||||
组别 | 门诊慢性病政策的了解程度 | 门诊慢性病政策的满意程度 | 定点医疗机构的满意程度 | ||||||||
了解 | 一般 | 不了解 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | |||
显著增长组 | 195(43.14) | 143(31.64) | 114(25.22) | 408(90.26) | 30(6.64) | 14(3.10) | 394(87.17) | 40(8.85) | 18(3.98) | ||
适度下降组 | 34(41.97) | 26(32.10) | 21(25.93) | 62(76.54) | 10(12.35) | 9(11.11) | 59(72.84) | 10(12.35) | 12(14.81) | ||
显著衰减组 | 13(43.33) | 4(13.33) | 13(43.33) | 23(76.67) | 4(13.33) | 3(10.00) | 21(70.00) | 6(20.00) | 3(10.00) | ||
χ2值 | 6.663 | 16.824a | 19.128a | ||||||||
P值 | 0.154 | 0.001 | <0.001 |
Table 3 Comparison of characteristics among heterogeneous development trajectories of HRQoL
组别 | 例数 | 性别 | 年龄(岁) | 婚姻状况 | 民族 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 45~59 | 60~79 | ≥80 | 有配偶 | 无配偶 | 汉族 | 其他 | |||
显著增长组 | 452 | 169(37.39) | 283(62.61) | 14(3.10) | 305(67.48) | 133(29.42) | 336(74.34) | 116(25.66) | 446(98.67) | 6(1.33) | |
适度下降组 | 81 | 29(35.80) | 52(64.20) | 0 | 46(56.79) | 35(43.21) | 62(76.54) | 19(23.46) | 78(96.30) | 3(3.70) | |
显著衰减组 | 30 | 15(50.00) | 15(50.00) | 0 | 16(53.33) | 14(46.67) | 27(90.00) | 3(10.00) | 30(100.00) | 0 | |
χ2值 | 2.068 | 10.106a | 3.787 | 2.472a | |||||||
P值 | 0.356 | 0.029 | 0.149 | 0.199 | |||||||
组别 | 居住地 | 受教育程度 | 家庭规模(人) | 贫困情况 | |||||||
城市 | 城郊 | 农村 | 不识字 | 高中及以下 | 大专及以上 | 1 | 2 | ≥3 | 是 | 否 | |
显著增长组 | 204(45.13) | 81(17.92) | 167(36.95) | 141(31.19) | 299(66.15) | 12(2.66) | 70(15.49) | 301(66.59) | 81(17.92) | 25(5.53) | 427(94.47) |
适度下降组 | 42(51.85) | 12(14.81) | 27(33.33) | 27(33.33) | 53(65.43) | 1(1.23) | 11(13.58) | 50(61.73) | 20(24.69) | 7(8.64) | 74(91.36) |
显著衰减组 | 18(60.00) | 5(16.67) | 7(23.33) | 13(43.33) | 17(56.77) | 0 | 19(63.33) | 11(36.67) | 0 | 3(10.00) | 27(90.00) |
χ2值 | 3.822 | 2.114a | 48.647 | 1.918 | |||||||
P值 | 0.434 | 0.677 | <0.001 | 0.421 | |||||||
组别 | BMI | 社会支持 | 吸烟 | 饮酒 | |||||||
偏低 | 正常 | 超重或肥胖 | 低支持程度 | 中支持程度 | 高支持程度 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||
显著增长组 | 15(3.32) | 116(25.66) | 321(71.02) | 2(0.44) | 383(84.74) | 67(14.82) | 31(6.86) | 421(93.14) | 20(4.42) | 432(95.58) | |
适度下降组 | 2(2.47) | 29(35.80) | 50(61.73) | 2(2.47) | 75(92.59) | 4(4.94) | 4(4.94) | 77(95.96) | 3(3.70) | 78(96.30) | |
显著衰减组 | 2(6.67) | 7(23.33) | 21(70.00) | 0 | 29(96.67) | 1(3.33) | 2(6.67) | 28(93.33) | 0 | 30(100.00) | |
χ2值 | 4.96a | 12.236a | 0.413 | 0.702a | |||||||
P值 | 0.257 | 0.011 | 0.894 | 0.760 | |||||||
组别 | 体育锻炼 | 体检 | 生活自理能力 | 疾病数量(种) | 并发症 | ||||||
是 | 否 | 是 | 否 | 正常 | 受损 | 1 | 2 | ≥3 | 是 | 否 | |
显著增长组 | 428(94.69) | 24(5.31) | 446(98.67) | 6(1.33) | 392(86.73) | 60(13.27) | 22(4.87) | 60(13.27) | 370(81.86) | 235(51.99) | 217(48.01) |
适度下降组 | 66(81.48) | 15(18.52) | 78(96.30) | 3(3.70) | 36(44.44) | 45(55.66) | 2(2.47) | 12(14.81) | 67(82.72) | 55(67.90) | 26(32.10) |
显著衰减组 | 11(36.67) | 19(63.33) | 23(76.67) | 7(23.33) | 0 | 30(100.00) | 1(3.33) | 2(6.67) | 27(90.00) | 26(86.67) | 4(13.33) |
χ2值 | 109.411 | 24.918a | 167.829 | 1.777a | 19.063 | ||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.767 | <0.001 | ||||||
组别 | 家庭患此病情况(人) | 健康状况变化 | 医保类型 | ||||||||
1 | 2 | ≥3 | 没变化 | 变好 | 变坏 | 不确定 | 公费医疗 | 城镇职工基本医疗保险 | 城镇居民基本医疗保险 | 新型农村合作医疗 | |
显著增长组 | 257(56.86) | 177(39.16) | 18(3.98) | 193(42.70) | 72(15.93) | 173(38.27) | 14(3.10) | 1(0.22) | 330(73.01) | 116(25.66) | 5(1.11) |
适度下降组 | 47(58.02) | 32(39.51) | 2(2.47) | 19(23.46) | 7(8.64) | 53(65.43) | 2(2.47) | 1(1.23) | 53(65.43) | 27(33.33) | 0 |
显著衰减组 | 14(46.67) | 12(40.00) | 4(13.33) | 6(20.00) | 1(3.33) | 23(76.67) | 0 | 0 | 28(93.33) | 2(6.67) | 0 |
χ2值 | 5.629a | 32.49a | 12.399a | ||||||||
P值 | 0.207 | <0.001 | 0.041 | ||||||||
组别 | 门诊慢性病政策的了解程度 | 门诊慢性病政策的满意程度 | 定点医疗机构的满意程度 | ||||||||
了解 | 一般 | 不了解 | 满意 | 一般 | 不满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | |||
显著增长组 | 195(43.14) | 143(31.64) | 114(25.22) | 408(90.26) | 30(6.64) | 14(3.10) | 394(87.17) | 40(8.85) | 18(3.98) | ||
适度下降组 | 34(41.97) | 26(32.10) | 21(25.93) | 62(76.54) | 10(12.35) | 9(11.11) | 59(72.84) | 10(12.35) | 12(14.81) | ||
显著衰减组 | 13(43.33) | 4(13.33) | 13(43.33) | 23(76.67) | 4(13.33) | 3(10.00) | 21(70.00) | 6(20.00) | 3(10.00) | ||
χ2值 | 6.663 | 16.824a | 19.128a | ||||||||
P值 | 0.154 | 0.001 | <0.001 |
类别 | 变量 | β | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|---|
适度下降组 | 体育锻炼(以是为参照) | |||||
否 | 0.923 | 0.444 | 2.076 | 0.038 | 2.516(1.053~6.011) | |
生活自理能力(以正常为参照) | ||||||
受损 | 1.987 | 0.302 | 6.579 | <0.001 | 7.297(4.036~13.191) | |
健康状况变化(以没变化为参照) | ||||||
变好 | -0.035 | 0.518 | -0.068 | 0.946 | 0.965(0.350~2.665) | |
变坏 | 0.921 | 0.333 | 2.769 | 0.006 | 2.512(1.309~4.821) | |
不确定 | -0.041 | 0.914 | -0.044 | 0.965 | 0.960(0.160~5.764) | |
医保类型(以公费医疗为参照) | ||||||
城镇职工基本医疗保险 | -3.175 | 1.523 | -2.085 | 0.037 | 0.042(0.002~0.827) | |
城镇居民基本医疗保险 | -2.638 | 1.535 | -1.719 | 0.086 | 0.071(0.004~1.448) | |
新型农村合作医疗保险 | -19.123 | 5 725.303 | 0.003 | 0.997 | 4.95×10-9(0~—) | |
门诊慢性病政策的满意程度(以满意为参照) | ||||||
一般 | 0.832 | 0.510 | 1.630 | 0.103 | 2.298(0.845~6.250) | |
不满意 | 1.501 | 0.594 | 2.525 | 0.012 | 4.485(1.399~14.378) | |
显著衰减组 | 体育锻炼(以是为参照) | |||||
否 | 2.688 | 0.706 | 3.807 | <0.001 | 14.704(3.685~58.672) | |
门诊慢性病政策的满意程度(以满意为参照) | ||||||
一般 | 1.899 | 0.904 | 2.101 | 0.036 | 6.677(1.136~39.242) | |
不满意 | 1.843 | 1.206 | 1.529 | 0.126 | 6.318(0.595~67.135) |
Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of heterogeneous development trajectories of HRQoL in middle-aged and elderly patients with CMD
类别 | 变量 | β | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|---|
适度下降组 | 体育锻炼(以是为参照) | |||||
否 | 0.923 | 0.444 | 2.076 | 0.038 | 2.516(1.053~6.011) | |
生活自理能力(以正常为参照) | ||||||
受损 | 1.987 | 0.302 | 6.579 | <0.001 | 7.297(4.036~13.191) | |
健康状况变化(以没变化为参照) | ||||||
变好 | -0.035 | 0.518 | -0.068 | 0.946 | 0.965(0.350~2.665) | |
变坏 | 0.921 | 0.333 | 2.769 | 0.006 | 2.512(1.309~4.821) | |
不确定 | -0.041 | 0.914 | -0.044 | 0.965 | 0.960(0.160~5.764) | |
医保类型(以公费医疗为参照) | ||||||
城镇职工基本医疗保险 | -3.175 | 1.523 | -2.085 | 0.037 | 0.042(0.002~0.827) | |
城镇居民基本医疗保险 | -2.638 | 1.535 | -1.719 | 0.086 | 0.071(0.004~1.448) | |
新型农村合作医疗保险 | -19.123 | 5 725.303 | 0.003 | 0.997 | 4.95×10-9(0~—) | |
门诊慢性病政策的满意程度(以满意为参照) | ||||||
一般 | 0.832 | 0.510 | 1.630 | 0.103 | 2.298(0.845~6.250) | |
不满意 | 1.501 | 0.594 | 2.525 | 0.012 | 4.485(1.399~14.378) | |
显著衰减组 | 体育锻炼(以是为参照) | |||||
否 | 2.688 | 0.706 | 3.807 | <0.001 | 14.704(3.685~58.672) | |
门诊慢性病政策的满意程度(以满意为参照) | ||||||
一般 | 1.899 | 0.904 | 2.101 | 0.036 | 6.677(1.136~39.242) | |
不满意 | 1.843 | 1.206 | 1.529 | 0.126 | 6.318(0.595~67.135) |
[1] |
The World Health Organization quality of life assessment(WHOQOL):position paper from the World Health Organization[J]. Soc Sci Med,1995,41(10):1403-1409.
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
施博文,熊巨洋. 慢性病共病对中国老年人健康相关生命质量的影响研究[J]. 人口与发展,2024,30(1):120-128.
|
[6] |
新疆维吾尔自治区第七次全国人口普查公报(第三号)[EB/OL]. [2024-03-25].
|
[7] |
旷南岳,李辉,林娟,等. 新疆生产建设兵团60 699例成年居民身体质量指数与高血压、糖尿病和血脂异常患病率的相关分析[J]. 安徽医药,2023,27(12):2425-2428. DOI:10.3969/j.issn.1009-6469.2023.12.020.
|
[8] |
中国心血管健康与疾病报告编写组. 中国心血管健康与疾病报告2022概要[J]. 中国循环杂志,2023,38(6):583-612. DOI:10.3969/j.issn.1000-3614.2023.06.001.
|
[9] |
|
[10] |
GBD 2021 Diabetes Collaborators. Global,regional,and national burden of diabetes from 1990 to 2021,with projections of prevalence to 2050:a systematic analysis for the global burden of disease study 2021[J]. Lancet,2023,402(10397):203-234.
|
[11] |
|
[12] |
朱敬丽,刘梦莹,沈冲,等. 心脑血管疾病患者健康相关生命质量与卫生服务利用的关系分析[J]. 中国卫生经济,2023,42(2):62-68.
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
刘新雨. 山东省农村老年高血压患者社会经济地位与生命质量的关系:社会资本的中介作用[D]. 济南:山东大学,2022.
|
[18] |
|
[19] |
张新洲. 健康生态学视角下癌症患者生命质量及影响因素研究[D]. 合肥:安徽医科大学,2023.
|
[20] |
|
[21] |
肖水源. 《社会支持评定量表》的理论基础与研究应用[J]. 临床精神医学杂志,1994,4(2):98-100.
|
[22] |
