
Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (02): 220-227.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0917
Special Issue: 衰弱最新文章合辑; 心力衰竭最新文章合辑; 2025年高影响力文章精选
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:2024-04-10
Revised:2024-07-01
Published:2025-01-15
Online:2024-10-28
Contact:
SUN Guozhen
通讯作者:
孙国珍
作者简介:作者贡献:
孙国珍、王洁、高敏提出研究命题及思路;卢静负责设计研究方案、发放调查问卷及数据录入核对、数据清洗、统计学分析、绘制图表,最终完成论文撰写;于甜栖、孙姝怡、温高芹负责发放调查问卷并回收;孙国珍、王琴负责研究过程中的质量控制监督,稿件的审校,对文章整体负责。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0917
| 条目 | 消极回答(1分)(例) | 所占比例(%) |
|---|---|---|
| 在过去的1年内是否能够帮助朋友或家人? | 50 | 23.5 |
| 在过去1年内是否参与社交或娱乐活动? | 71 | 33.3 |
| 在过去1周内是否感到孤独? | 57 | 26.8 |
| 过去1年的收入是否能够维持1年的生活? | 54 | 25.4 |
| 是否每天都有聊天的人? | 43 | 20.2 |
Table 1 Number and proportion of positive cases in each item of HALFT scale
| 条目 | 消极回答(1分)(例) | 所占比例(%) |
|---|---|---|
| 在过去的1年内是否能够帮助朋友或家人? | 50 | 23.5 |
| 在过去1年内是否参与社交或娱乐活动? | 71 | 33.3 |
| 在过去1周内是否感到孤独? | 57 | 26.8 |
| 过去1年的收入是否能够维持1年的生活? | 54 | 25.4 |
| 是否每天都有聊天的人? | 43 | 20.2 |
| 组别 | 例数 | 年龄[例(%)] | 性别[例(%)] | 文化程度[例(%)] | 婚姻状况[例(%)] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <60岁 | ≥60岁 | 男 | 女 | 小学及以下 | 中学 | 大专及以上 | 无配偶 | 有配偶 | ||||
| 无社会衰弱 | 77 | 32(41.6) | 45(58.4) | 52(67.5) | 25(32.5) | 11(14.2) | 38(49.4) | 28(36.4) | 5(6.5) | 72(93.5) | ||
| 社会衰弱前期 | 98 | 30(30.6) | 68(69.4) | 64(65.3) | 34(34.7) | 20(20.4) | 54(55.1) | 24(24.5) | 8(8.2) | 90(91.8) | ||
| 社会衰弱 | 38 | 15(39.5) | 23(60.5) | 22(57.9) | 16(42.1) | 18(47.3) | 12(31.6) | 8(21.1) | 4(10.5) | 34(89.5) | ||
| H(χ2)值 | 2.460a | 1.057a | 18.737a | 0.572a | ||||||||
| P值 | 0.292 | 0.589 | 0.001 | 0.751 | ||||||||
| 组别 | 居住地[例(%)] | 工作状态[例(%)] | 疾病经济负担[例(%)] | 个人月收入[例(%)] | ||||||||
| 农村 | 乡镇 | 城市 | 无业 | 退休 | 在职 | 轻 | 中 | 重 | <3 000元 | 3 000~5 000元 | >5 000元 | |
| 无社会衰弱 | 11(14.3) | 13(16.9) | 53(68.8) | 7(9.1) | 45(58.4) | 25(32.5) | 24(31.2) | 43(55.8) | 10(13.0) | 19(24.7) | 23(29.9) | 35(45.4) |
| 社会衰弱前期 | 21(21.4) | 16(16.3) | 61(62.3) | 25(25.5) | 56(57.1) | 17(17.3) | 18(18.4) | 44(44.9) | 36(36.7) | 41(41.8) | 30(30.6) | 27(27.6) |
| 社会衰弱 | 18(47.4) | 4(10.5) | 16(42.1) | 21(55.3) | 13(34.2) | 4(10.5) | 2(5.3) | 8(21.0) | 28(73.7) | 24(63.2) | 9(23.7) | 5(13.1) |
| H(χ2)值 | 15.953a | 32.254a | 42.824a | 19.612a | ||||||||
| P值 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | ||||||||
| 组别 | 病程[例(%)] | 运动习惯[例(%)] | 就医满意度[例(%)] | 交通出行[例(%)] | ||||||||
| <1年 | 1~5年 | >5年 | 0 | 1~3次/周 | >3次/周 | 不满意 | 一般 | 满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | |
| 无社会衰弱 | 33(42.9) | 20(26.0) | 24(31.1) | 10(13.0) | 34(44.2) | 33(42.8) | 7(9.1) | 23(29.9) | 47(61.0) | 2(2.6) | 20(26.0) | 55(71.4) |
| 社会衰弱前期 | 23(23.5) | 31(31.6) | 44(44.9) | 39(39.8) | 26(26.5) | 33(33.7) | 8(8.2) | 31(31.6) | 59(60.2) | 3(3.1) | 30(30.6) | 65(66.3) |
| 社会衰弱 | 9(23.7) | 10(26.3) | 19(50.0) | 21(55.3) | 11(28.9) | 6(15.8) | 14(36.8) | 8(21.1) | 16(42.1) | 8(21.1) | 5(13.1) | 25(65.8) |
| H(χ2)值 | 9.527a | 26.292b | 21.295a | 20.383b | ||||||||
| P值 | 0.049 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
| 组别 | 睡眠情况[例(%)] | LVEF[M(P25,P75),%] | 白蛋白[M(P25,P75),g/L] | 孤独感量表得分[M(P25,P75),分] | 简化版双向社会支持量表得分[M(P25,P75),分] | PMS得分[M(P25,P75),分] | PHQ-9得分[M(P25,P75),分] | |||||
| 良好(≥6 h) | 不佳(<6 h) | |||||||||||
| 无社会衰弱 | 41(53.2) | 36(46.8) | 54.0(37.5,62.3) | 39.3(36.1,41.2) | 11.0(8.5,14.0) | 52.0(46.0,59.5) | 29.0(24.0,33.0) | 4.0(2.0,6.5) | ||||
| 社会衰弱前期 | 47(48.0) | 51(52.0) | 58.9(36.0,63.0) | 38.1(35.8,40.7) | 14.0(11.0,18.0) | 45.0(37.0,52.0) | 23.5(21.0,27.0) | 6.0(3.0,9.0) | ||||
| 社会衰弱 | 13(34.2) | 25(65.8) | 47.0(30.4,60.8) | 38.3(34.7,39.9) | 16.5(13.0,21.0) | 41.5(34.5,48.0) | 18.5(13.0,21.0) | 10.5(7.8,17.0) | ||||
| H(χ2)值 | 2.763a | 1.956 | 2.927 | 39.232 | 37.868 | 69.979 | 43.028 | |||||
| P值 | 0.248 | 0.167 | 0.187 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||
Table 2 Univariate analysis of social frailty in patients with chronic heart failure
| 组别 | 例数 | 年龄[例(%)] | 性别[例(%)] | 文化程度[例(%)] | 婚姻状况[例(%)] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <60岁 | ≥60岁 | 男 | 女 | 小学及以下 | 中学 | 大专及以上 | 无配偶 | 有配偶 | ||||
| 无社会衰弱 | 77 | 32(41.6) | 45(58.4) | 52(67.5) | 25(32.5) | 11(14.2) | 38(49.4) | 28(36.4) | 5(6.5) | 72(93.5) | ||
| 社会衰弱前期 | 98 | 30(30.6) | 68(69.4) | 64(65.3) | 34(34.7) | 20(20.4) | 54(55.1) | 24(24.5) | 8(8.2) | 90(91.8) | ||
| 社会衰弱 | 38 | 15(39.5) | 23(60.5) | 22(57.9) | 16(42.1) | 18(47.3) | 12(31.6) | 8(21.1) | 4(10.5) | 34(89.5) | ||
| H(χ2)值 | 2.460a | 1.057a | 18.737a | 0.572a | ||||||||
| P值 | 0.292 | 0.589 | 0.001 | 0.751 | ||||||||
| 组别 | 居住地[例(%)] | 工作状态[例(%)] | 疾病经济负担[例(%)] | 个人月收入[例(%)] | ||||||||
| 农村 | 乡镇 | 城市 | 无业 | 退休 | 在职 | 轻 | 中 | 重 | <3 000元 | 3 000~5 000元 | >5 000元 | |
| 无社会衰弱 | 11(14.3) | 13(16.9) | 53(68.8) | 7(9.1) | 45(58.4) | 25(32.5) | 24(31.2) | 43(55.8) | 10(13.0) | 19(24.7) | 23(29.9) | 35(45.4) |
| 社会衰弱前期 | 21(21.4) | 16(16.3) | 61(62.3) | 25(25.5) | 56(57.1) | 17(17.3) | 18(18.4) | 44(44.9) | 36(36.7) | 41(41.8) | 30(30.6) | 27(27.6) |
| 社会衰弱 | 18(47.4) | 4(10.5) | 16(42.1) | 21(55.3) | 13(34.2) | 4(10.5) | 2(5.3) | 8(21.0) | 28(73.7) | 24(63.2) | 9(23.7) | 5(13.1) |
| H(χ2)值 | 15.953a | 32.254a | 42.824a | 19.612a | ||||||||
| P值 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | ||||||||
| 组别 | 病程[例(%)] | 运动习惯[例(%)] | 就医满意度[例(%)] | 交通出行[例(%)] | ||||||||
| <1年 | 1~5年 | >5年 | 0 | 1~3次/周 | >3次/周 | 不满意 | 一般 | 满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | |
| 无社会衰弱 | 33(42.9) | 20(26.0) | 24(31.1) | 10(13.0) | 34(44.2) | 33(42.8) | 7(9.1) | 23(29.9) | 47(61.0) | 2(2.6) | 20(26.0) | 55(71.4) |
| 社会衰弱前期 | 23(23.5) | 31(31.6) | 44(44.9) | 39(39.8) | 26(26.5) | 33(33.7) | 8(8.2) | 31(31.6) | 59(60.2) | 3(3.1) | 30(30.6) | 65(66.3) |
| 社会衰弱 | 9(23.7) | 10(26.3) | 19(50.0) | 21(55.3) | 11(28.9) | 6(15.8) | 14(36.8) | 8(21.1) | 16(42.1) | 8(21.1) | 5(13.1) | 25(65.8) |
| H(χ2)值 | 9.527a | 26.292b | 21.295a | 20.383b | ||||||||
| P值 | 0.049 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
| 组别 | 睡眠情况[例(%)] | LVEF[M(P25,P75),%] | 白蛋白[M(P25,P75),g/L] | 孤独感量表得分[M(P25,P75),分] | 简化版双向社会支持量表得分[M(P25,P75),分] | PMS得分[M(P25,P75),分] | PHQ-9得分[M(P25,P75),分] | |||||
| 良好(≥6 h) | 不佳(<6 h) | |||||||||||
| 无社会衰弱 | 41(53.2) | 36(46.8) | 54.0(37.5,62.3) | 39.3(36.1,41.2) | 11.0(8.5,14.0) | 52.0(46.0,59.5) | 29.0(24.0,33.0) | 4.0(2.0,6.5) | ||||
| 社会衰弱前期 | 47(48.0) | 51(52.0) | 58.9(36.0,63.0) | 38.1(35.8,40.7) | 14.0(11.0,18.0) | 45.0(37.0,52.0) | 23.5(21.0,27.0) | 6.0(3.0,9.0) | ||||
| 社会衰弱 | 13(34.2) | 25(65.8) | 47.0(30.4,60.8) | 38.3(34.7,39.9) | 16.5(13.0,21.0) | 41.5(34.5,48.0) | 18.5(13.0,21.0) | 10.5(7.8,17.0) | ||||
| H(χ2)值 | 2.763a | 1.956 | 2.927 | 39.232 | 37.868 | 69.979 | 43.028 | |||||
| P值 | 0.248 | 0.167 | 0.187 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||
| 特征 | 属性说明 | 评分 | 特征 | 属性说明 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化程度 | 小学及以下(1,0,0) | 0.68 | 病程 | <1年(1,0,0) | — |
| 中学(0,1,0) | — | 1~5年(0,1,0) | — | ||
| 大专及以上(0,0,1) | — | >5年(0,0,1) | — | ||
| 居住地 | 农村(1,0,0) | 0.67 | 运动习惯 | 0(1,0,0) | 0.69 |
| 乡镇(0,1,0) | — | 1~3次/周(0,1,0) | — | ||
| 城市(0,0,1) | — | >3次/周(0,0,1) | — | ||
| 疾病经济负担 | 轻(1,0,0) | — | 就医满意度 | 不满意(1,0,0) | — |
| 中(0,1,0) | 0.69 | 一般(0,1,0) | — | ||
| 重(0,0,1) | 0.76 | 满意(0,0,1) | — | ||
| 个人月收入 | <3 000元(1,0,0); | 0.69 | 交通出行 | 不满意(1,0,0) | — |
| 3 000~5 000元(0,1,0) | — | 一般(0,1,0) | — | ||
| >5 000元(0,0,1) | — | 满意(0,0,1) | — | ||
| 工作状态 | 无业(1,0,0) | 0.71 | PMS得分 | 归一化值 | 0.89 |
| 退休(0,1,0) | — | PHQ-9得分 | 归一化值 | 0.83 | |
| 在职(0,0,1) | — | 孤独感量表得分 | 归一化值 | 0.79 | |
| 简化版双向社会支持量表得分 | 归一化值 | 0.78 |
Table 3 Independent variable coding and feature importance score of model fitting
| 特征 | 属性说明 | 评分 | 特征 | 属性说明 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化程度 | 小学及以下(1,0,0) | 0.68 | 病程 | <1年(1,0,0) | — |
| 中学(0,1,0) | — | 1~5年(0,1,0) | — | ||
| 大专及以上(0,0,1) | — | >5年(0,0,1) | — | ||
| 居住地 | 农村(1,0,0) | 0.67 | 运动习惯 | 0(1,0,0) | 0.69 |
| 乡镇(0,1,0) | — | 1~3次/周(0,1,0) | — | ||
| 城市(0,0,1) | — | >3次/周(0,0,1) | — | ||
| 疾病经济负担 | 轻(1,0,0) | — | 就医满意度 | 不满意(1,0,0) | — |
| 中(0,1,0) | 0.69 | 一般(0,1,0) | — | ||
| 重(0,0,1) | 0.76 | 满意(0,0,1) | — | ||
| 个人月收入 | <3 000元(1,0,0); | 0.69 | 交通出行 | 不满意(1,0,0) | — |
| 3 000~5 000元(0,1,0) | — | 一般(0,1,0) | — | ||
| >5 000元(0,0,1) | — | 满意(0,0,1) | — | ||
| 工作状态 | 无业(1,0,0) | 0.71 | PMS得分 | 归一化值 | 0.89 |
| 退休(0,1,0) | — | PHQ-9得分 | 归一化值 | 0.83 | |
| 在职(0,0,1) | — | 孤独感量表得分 | 归一化值 | 0.79 | |
| 简化版双向社会支持量表得分 | 归一化值 | 0.78 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
杨琦琦, 孙颖, 邢云利, 等. 老年射血分数保留心力衰竭患者合并衰弱情况及其影响因素研究 [J]. 中国全科医学, 2021, 24 (11) : 1354-1358, 1364. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.411.
|
| [5] |
李琳, 杨日东, 王哲, 等. 基于多类支持向量机递归特征消除方法特征选择的原发性肝癌患者预后预测 [J]. 生物医学工程研究, 2019, 38 (1) : 32-36. DOI: 10.19529/j.cnki.1672-6278.2019.01.07.
|
| [6] |
黄晓娟, 张莉. 改进的多类支持向量机递归特征消除在癌症多分类中的应用 [J]. 计算机应用, 2015, 35 (10) : 2798-2802. DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.10.2798.
|
| [7] |
|
| [8] |
倪平, 陈京立, 刘娜. 护理研究中量性研究的样本量估计 [J]. 中华护理杂志, 2010, 45 (4) : 378-380. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2010.04.037.
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
周亮, 黎芝, 胡宓, 等. ULS-8孤独感量表信效度检验及其应用 [J]. 中南大学学报(医学版), 2012, 37 (11) : 1124-1128. DOI: 10.3969/j.issn.1672-7347.2012.11.008.
|
| [12] |
|
| [13] |
崔玉, 赵秋平, 赵彤, 等. 简化版双向社会支持量表的汉化及在社区老年人中的信效度检验 [J]. 护理学杂志, 2022, 37 (13) : 94-97. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2022.13.094.
|
| [14] |
|
| [15] |
余益兵, 邹泓. 流动儿童积极心理品质的发展特点研究 [J]. 中国特殊教育, 2008 (4) : 78-83. DOI: 10.3969/j.issn.1007-3728.2008.04.016.
|
| [16] |
|
| [17] |
卞崔冬, 何筱衍, 钱洁, 等. 患者健康问卷抑郁症状群量表在综合性医院中的应用研究 [J]. 同济大学学报(医学版), 2009, 30 (5) : 136-140.
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
赵欧, 李耘, 张亚欣, 等. 住院患者社会衰弱情况及影响因素分析 [J]. 北京医学, 2021, 43 (8) : 730-734. DOI: 10.15932/j.0253-9713.2021.08.006.
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
崔芸荟, 王宇, 马平萍, 等. 心血管疾病老年患者社会隔离影响因素及管理策略进展 [J]. 护理学报, 2023, 30 (14) : 42-45. DOI: 10.16460/j.issn1008-9969.2023.14.042.
|
| [35] |
|
| [36] |
|
| [37] |
|
| [38] |
|
| [39] |
|
| [40] |
范俊瑶, 刘玥婷, 赵慧敏, 等. 老年人社会衰弱的研究进展 [J]. 护理学杂志, 2020, 35 (2) : 106-109. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2020.02.106.
|
| [41] |
周汉京, 梁志金, 钟美容, 等. 中青年冠心病PCI术后患者社会功能现状及影响因素分析 [J]. 中华现代护理杂志, 2020, 26 (8) : 1025-1031. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20191107-04059.
|
| [42] |
徐美君. 老年人的双向社会支持与自我控制感的关系研究 [D]. 南京: 南京师范大学, 2015.
|
| [43] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||