
Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (02): 213-219.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0269
Special Issue: 肿瘤最新文章合辑; 女性健康最新文章合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:2024-07-13
Revised:2024-09-07
Published:2025-01-15
Online:2024-10-28
Contact:
YANG Liu
通讯作者:
杨柳
作者简介:作者贡献:
舒婷负责文章的构思与设计,统计学分析与解释,撰写论文初稿;兰志鹏、巫霞进行数据收集,参与成都市综合防控项目的个案质量控制;罗映娟进行统计学分析指导,论文修订;杨柳对文章整体负责,负责质量控制及审校,监督管理。
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0269
| 宫颈病变 | 例数 | HPV 16亚型 | HPV 18亚型 | 其他12种hrHPV亚型 | 混合感染 |
|---|---|---|---|---|---|
| LSIL | 3 881 | 701(18.06) | 318(8.19) | 2 250(57.97) | 612(15.77) |
| HSIL | 1 752 | 493(28.14) | 65(3.71) | 881(50.29) | 313(17.87) |
| 宫颈癌 | 159 | 83(52.20) | 16(10.06) | 28(17.61) | 32(20.13) |
| 合计 | 5 792 | 1 277(22.05) | 399(6.89) | 3 163(54.61) | 953(16.45) |
Table 1 Distribution of hrHPV subtypes in patients with cervical lesions
| 宫颈病变 | 例数 | HPV 16亚型 | HPV 18亚型 | 其他12种hrHPV亚型 | 混合感染 |
|---|---|---|---|---|---|
| LSIL | 3 881 | 701(18.06) | 318(8.19) | 2 250(57.97) | 612(15.77) |
| HSIL | 1 752 | 493(28.14) | 65(3.71) | 881(50.29) | 313(17.87) |
| 宫颈癌 | 159 | 83(52.20) | 16(10.06) | 28(17.61) | 32(20.13) |
| 合计 | 5 792 | 1 277(22.05) | 399(6.89) | 3 163(54.61) | 953(16.45) |
| 特征 | 检测人数 | 阳性检出率 | χ2(χ2趋势)值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 1 501.082a | <0.001 | ||
| 35~39岁 | 76 654 | 7 809(10.19) | ||
| 40~44岁 | 63 998 | 6 184(9.66) | ||
| 45~49岁 | 82 963 | 8 440(10.17) | ||
| 50~54岁 | 110 544 | 12 396(11.21) | ||
| 55~59岁 | 89 459 | 12 734(14.23) | ||
| 60~64岁 | 35 815 | 5 946(16.60) | ||
| 民族b | 0.397 | 0.529 | ||
| 汉族 | 455 183 | 53 002(11.64) | ||
| 其他 | 4 122 | 493(11.96) | ||
| 文化程度b | 219.751 | <0.001 | ||
| 小学及以下 | 88 861 | 11 756(13.23) | ||
| 初中 | 135 978 | 17 488(12.86) | ||
| 高中/中专 | 47 673 | 5 635(11.82) | ||
| 大专 | 25 991 | 2 790(10.73) | ||
| 本科及以上 | 18 379 | 1 933(10.52) | ||
| 婚姻状况b | 927.967 | <0.001 | ||
| 已婚 | 285 102 | 30 931(10.85) | ||
| 未婚 | 7 579 | 989(13.05) | ||
| 离异/丧偶 | 14 491 | 2 746(18.95) | ||
| 月经初潮年龄b | 53.808 | <0.001 | ||
| ≤13岁 | 232 216 | 26 228(11.29) | ||
| 13岁以上 | 223 734 | 26 829(11.99) | ||
| 是否绝经b | 1 227.399 | <0.001 | ||
| 不确定c | 823 | 93(11.30) | ||
| 否 | 235 216 | 23 590(10.03) | ||
| 是 | 223 300 | 29 809(13.35) | ||
| 既往是否接种过HPV疫苗b | 237.453 | <0.001 | ||
| 否 | 397 742 | 47 147(11.85) | ||
| 是 | 44 176 | 4 143(9.38) | ||
| 避孕方式b | 673.284 | <0.001 | ||
| 避孕套 | 94 089 | 8 681(9.23) | ||
| 未避孕 | 194 719 | 23 980(12.32) | ||
| 其他方法 | 169 056 | 20 649(12.21) | ||
| 妊娠次数b | 32.599 | <0.001 | ||
| 2次及以下 | 237 101 | 26 974(11.38) | ||
| 2次以上 | 206 360 | 24 614(11.93) | ||
| 分娩次数b | 168.112 | <0.001 | ||
| 2次及以下 | 420 348 | 48 333(11.50) | ||
| 2次以上 | 15 470 | 2 305(14.90) | ||
| 既往是否接受过宫颈癌筛查b | 73.065 | <0.001 | ||
| 否 | 304 134 | 36 294(11.93) | ||
| 是 | 155 196 | 17 193(11.08) | ||
| 既往生殖道感染 | 0.326 | 0.850 | ||
| 无 | 392 111 | 45 689(11.65) | ||
| 有 | 3 791 | 450(11.87) | ||
| 不确定 | 63 531 | 7 370(11.60) | ||
| 肿瘤家族史 | 3.943 | 0.047 | ||
| 无 | 452 534 | 52 758(11.66) | ||
| 有 | 6 899 | 751(10.89) |
Table 2 Comparison of positive rate of hrHPV in women with different characteristics
| 特征 | 检测人数 | 阳性检出率 | χ2(χ2趋势)值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 1 501.082a | <0.001 | ||
| 35~39岁 | 76 654 | 7 809(10.19) | ||
| 40~44岁 | 63 998 | 6 184(9.66) | ||
| 45~49岁 | 82 963 | 8 440(10.17) | ||
| 50~54岁 | 110 544 | 12 396(11.21) | ||
| 55~59岁 | 89 459 | 12 734(14.23) | ||
| 60~64岁 | 35 815 | 5 946(16.60) | ||
| 民族b | 0.397 | 0.529 | ||
| 汉族 | 455 183 | 53 002(11.64) | ||
| 其他 | 4 122 | 493(11.96) | ||
| 文化程度b | 219.751 | <0.001 | ||
| 小学及以下 | 88 861 | 11 756(13.23) | ||
| 初中 | 135 978 | 17 488(12.86) | ||
| 高中/中专 | 47 673 | 5 635(11.82) | ||
| 大专 | 25 991 | 2 790(10.73) | ||
| 本科及以上 | 18 379 | 1 933(10.52) | ||
| 婚姻状况b | 927.967 | <0.001 | ||
| 已婚 | 285 102 | 30 931(10.85) | ||
| 未婚 | 7 579 | 989(13.05) | ||
| 离异/丧偶 | 14 491 | 2 746(18.95) | ||
| 月经初潮年龄b | 53.808 | <0.001 | ||
| ≤13岁 | 232 216 | 26 228(11.29) | ||
| 13岁以上 | 223 734 | 26 829(11.99) | ||
| 是否绝经b | 1 227.399 | <0.001 | ||
| 不确定c | 823 | 93(11.30) | ||
| 否 | 235 216 | 23 590(10.03) | ||
| 是 | 223 300 | 29 809(13.35) | ||
| 既往是否接种过HPV疫苗b | 237.453 | <0.001 | ||
| 否 | 397 742 | 47 147(11.85) | ||
| 是 | 44 176 | 4 143(9.38) | ||
| 避孕方式b | 673.284 | <0.001 | ||
| 避孕套 | 94 089 | 8 681(9.23) | ||
| 未避孕 | 194 719 | 23 980(12.32) | ||
| 其他方法 | 169 056 | 20 649(12.21) | ||
| 妊娠次数b | 32.599 | <0.001 | ||
| 2次及以下 | 237 101 | 26 974(11.38) | ||
| 2次以上 | 206 360 | 24 614(11.93) | ||
| 分娩次数b | 168.112 | <0.001 | ||
| 2次及以下 | 420 348 | 48 333(11.50) | ||
| 2次以上 | 15 470 | 2 305(14.90) | ||
| 既往是否接受过宫颈癌筛查b | 73.065 | <0.001 | ||
| 否 | 304 134 | 36 294(11.93) | ||
| 是 | 155 196 | 17 193(11.08) | ||
| 既往生殖道感染 | 0.326 | 0.850 | ||
| 无 | 392 111 | 45 689(11.65) | ||
| 有 | 3 791 | 450(11.87) | ||
| 不确定 | 63 531 | 7 370(11.60) | ||
| 肿瘤家族史 | 3.943 | 0.047 | ||
| 无 | 452 534 | 52 758(11.66) | ||
| 有 | 6 899 | 751(10.89) |
| 变量 | 赋值 |
|---|---|
| hrHPV检测结果 | 阴性=0,阳性=1 |
| 年龄 | 实测值 |
| 民族 | 汉族=1,其他=2 |
| 文化程度 | 小学及以下=1,初中=2,高中/中专=3,大专=4,本科及以上=5 |
| 婚姻状况 | 已婚=1,未婚=2,离异/丧偶=3 |
| 初潮年龄 | 13岁以上=1,13岁及以下=2 |
| 是否绝经 | 否=1,是=2,不确定=3 |
| 既往是否接种过HPV疫苗 | 否=1,是=2 |
| 避孕方式 | 避孕套=1,其他方法=2,未避孕=3 |
| 妊娠次数 | 2次及以下=1,2次以上=2 |
| 分娩次数 | 2次及以下=1,2次以上=2 |
| 既往是否接受过宫颈癌筛查 | 否=1,是=2 |
| 既往是否有生殖道感染史 | 无=1,有=2,不确定=3 |
| 肿瘤家族史(宫颈癌/乳腺癌/卵巢癌) | 无=1,有=2 |
Table 3 Variable assignment for multivariate Logistic regression analysis
| 变量 | 赋值 |
|---|---|
| hrHPV检测结果 | 阴性=0,阳性=1 |
| 年龄 | 实测值 |
| 民族 | 汉族=1,其他=2 |
| 文化程度 | 小学及以下=1,初中=2,高中/中专=3,大专=4,本科及以上=5 |
| 婚姻状况 | 已婚=1,未婚=2,离异/丧偶=3 |
| 初潮年龄 | 13岁以上=1,13岁及以下=2 |
| 是否绝经 | 否=1,是=2,不确定=3 |
| 既往是否接种过HPV疫苗 | 否=1,是=2 |
| 避孕方式 | 避孕套=1,其他方法=2,未避孕=3 |
| 妊娠次数 | 2次及以下=1,2次以上=2 |
| 分娩次数 | 2次及以下=1,2次以上=2 |
| 既往是否接受过宫颈癌筛查 | 否=1,是=2 |
| 既往是否有生殖道感染史 | 无=1,有=2,不确定=3 |
| 肿瘤家族史(宫颈癌/乳腺癌/卵巢癌) | 无=1,有=2 |
| 因素 | 估计值 | 标准误 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 固定部分 | ||||
| 截距 | -2.013 | 0.026 | 5 959.610 | <0.001 |
| 随机部分 | ||||
| 水平2方差σ2u0 | 0.025 | 0.006 | 15.866 | <0.001 |
| 水平1尺度参数δ | 1 | 0 |
Table 4 Two-level random intercept models for positive rate of hrHPV
| 因素 | 估计值 | 标准误 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 固定部分 | ||||
| 截距 | -2.013 | 0.026 | 5 959.610 | <0.001 |
| 随机部分 | ||||
| 水平2方差σ2u0 | 0.025 | 0.006 | 15.866 | <0.001 |
| 水平1尺度参数δ | 1 | 0 |
| 因素 | 估计值 | 标准误 | OR(95%CI) | Wald χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定部分 | |||||
| 截距 | -2.186 | 0.044 | — | 2 492.392 | <0.001 |
| 年龄(岁) | 0.018 | 0.002 | 1.018(1.014~1.022) | 95.387 | <0.001 |
| 文化程度(以小学及以下为参照) | |||||
| 初中 | -0.001 | 0.02 | 0.999(0.961~1.039) | 0.005 | 0.944 |
| 高中/中专 | -0.091 | 0.027 | 0.913(0.866~0.963) | 11.481 | 0.001 |
| 大专 | -0.079 | 0.033 | 0.924(0.866~0.986) | 5.692 | 0.017 |
| 本科及以上 | -0.117 | 0.043 | 0.890(0.818~0.968) | 7.459 | 0.006 |
| 婚姻状况(以已婚为参照) | |||||
| 未婚 | 0.206 | 0.046 | 1.229(1.123~1.345) | 20.240 | <0.001 |
| 离异/丧偶 | 0.660 | 0.028 | 1.935(1.831~2.044) | 565.785 | <0.001 |
| 月经初潮年龄(以13岁以上为参照) | |||||
| 13岁及以下 | -0.021 | 0.017 | 0.979(0.947~1.012) | 1.612 | 0.204 |
| 是否绝经(以否为参照) | |||||
| 是 | 0.057 | 0.027 | 1.059(1.004~1.116) | 4.382 | 0.036 |
| 不确定 | 0.496 | 0.412 | 1.642(0.732~3.682) | 1.454 | 0.228 |
| 既往是否接种过HPV疫苗(以否为参照) | |||||
| 是 | 0.045 | 0.035 | 1.046(0.977~1.120) | 1.635 | 0.201 |
| 避孕方式(以避孕套为参照) | |||||
| 其他方法 | 0.102 | 0.025 | 1.107(1.054~1.163) | 16.781 | <0.001 |
| 未避孕 | 0.082 | 0.026 | 1.085(1.032~1.142) | 9.773 | 0.002 |
| 妊娠次数(以2次及以下为参照) | |||||
| 2次以上 | 0.091 | 0.017 | 1.095(1.059~1.132) | 29.573 | <0.001 |
| 分娩次数(以2次及以下为参照) | |||||
| 2次以上 | 0.196 | 0.041 | 1.217(1.123~1.318) | 22.706 | <0.001 |
| 既往是否接受过宫颈癌筛查(以否为参照) | |||||
| 是 | 0.010 | 0.019 | 1.010(0.973~1.048) | 0.281 | 0.596 |
| 肿瘤家族史(以无为参照) | |||||
| 有 | -0.040 | 0.066 | 0.961(0.844~1.093) | 0.358 | 0.550 |
| 随机部分 | |||||
| 水平2方差σ2u0 | 0.035 | 0.010 | 13.045 | <0.001 | |
| 水平1尺度参数δ | 1 | 0 |
Table 5 Two-level variance component models for positive rate of hrHPV
| 因素 | 估计值 | 标准误 | OR(95%CI) | Wald χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定部分 | |||||
| 截距 | -2.186 | 0.044 | — | 2 492.392 | <0.001 |
| 年龄(岁) | 0.018 | 0.002 | 1.018(1.014~1.022) | 95.387 | <0.001 |
| 文化程度(以小学及以下为参照) | |||||
| 初中 | -0.001 | 0.02 | 0.999(0.961~1.039) | 0.005 | 0.944 |
| 高中/中专 | -0.091 | 0.027 | 0.913(0.866~0.963) | 11.481 | 0.001 |
| 大专 | -0.079 | 0.033 | 0.924(0.866~0.986) | 5.692 | 0.017 |
| 本科及以上 | -0.117 | 0.043 | 0.890(0.818~0.968) | 7.459 | 0.006 |
| 婚姻状况(以已婚为参照) | |||||
| 未婚 | 0.206 | 0.046 | 1.229(1.123~1.345) | 20.240 | <0.001 |
| 离异/丧偶 | 0.660 | 0.028 | 1.935(1.831~2.044) | 565.785 | <0.001 |
| 月经初潮年龄(以13岁以上为参照) | |||||
| 13岁及以下 | -0.021 | 0.017 | 0.979(0.947~1.012) | 1.612 | 0.204 |
| 是否绝经(以否为参照) | |||||
| 是 | 0.057 | 0.027 | 1.059(1.004~1.116) | 4.382 | 0.036 |
| 不确定 | 0.496 | 0.412 | 1.642(0.732~3.682) | 1.454 | 0.228 |
| 既往是否接种过HPV疫苗(以否为参照) | |||||
| 是 | 0.045 | 0.035 | 1.046(0.977~1.120) | 1.635 | 0.201 |
| 避孕方式(以避孕套为参照) | |||||
| 其他方法 | 0.102 | 0.025 | 1.107(1.054~1.163) | 16.781 | <0.001 |
| 未避孕 | 0.082 | 0.026 | 1.085(1.032~1.142) | 9.773 | 0.002 |
| 妊娠次数(以2次及以下为参照) | |||||
| 2次以上 | 0.091 | 0.017 | 1.095(1.059~1.132) | 29.573 | <0.001 |
| 分娩次数(以2次及以下为参照) | |||||
| 2次以上 | 0.196 | 0.041 | 1.217(1.123~1.318) | 22.706 | <0.001 |
| 既往是否接受过宫颈癌筛查(以否为参照) | |||||
| 是 | 0.010 | 0.019 | 1.010(0.973~1.048) | 0.281 | 0.596 |
| 肿瘤家族史(以无为参照) | |||||
| 有 | -0.040 | 0.066 | 0.961(0.844~1.093) | 0.358 | 0.550 |
| 随机部分 | |||||
| 水平2方差σ2u0 | 0.035 | 0.010 | 13.045 | <0.001 | |
| 水平1尺度参数δ | 1 | 0 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
王苏蒙, 闫慧姣, 任文辉, 等. 中国宫颈癌防控进展 [J]. 中国预防医学杂志, 2023, 24 (12) : 1366-1370. DOI: 10.16506/j.1009-6639.2023.12.017.
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
胡尚英, 赵雪莲, 张勇, 等. 《预防宫颈癌: WHO宫颈癌前病变筛查和治疗指南(第二版) 》解读 [J]. 中华医学杂志, 2021, 101 (34) : 2653-2657. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20210719-01609.
|
| [7] |
赵艳霞, 马兰, 任文辉, 等. 2009—2018年中国农村妇女宫颈癌检查项目数据分析 [J]. 中华医学杂志, 2021, 101 (24) : 1863-1868. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20210111-00075.
|
| [8] |
World Health Organization. WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, second edition [EB/OL]. [2024-01-09].
|
| [9] |
中国优生科学协会阴道镜和子宫颈病理学分会, 中华医学会妇科肿瘤学分会, 中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会, 等. 中国子宫颈癌筛查指南(一) [J]. 肿瘤综合治疗电子杂志, 2023, 9 (3) : 41-48. DOI: 10.12151/JMCM.2023.03-08.
|
| [10] |
王倩, 杨鹏, 赵秋剑, 等. 宝鸡市金台地区高危型人乳头瘤病毒感染现状分析 [J]. 国际流行病学传染病学杂志, 2023, 50 (2) : 137-140. DOI: 10.3760/cma.j.cn331340-20221109-00237.
|
| [11] |
韦艳, 白瑞, 阮阳阳, 等. 新疆维吾尔自治区石河子市城区18378例子宫颈癌筛查人群的hrHPV感染状况研究 [J]. 中国全科医学, 2021, 24 (29) : 3763-3768, 3773. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2021.01.212.
|
| [12] |
陆少艳, 胡青坡. 上海市浦东地区11822例女性HPV感染及亚型分布特征调查 [J]. 中国妇幼保健, 2019, 34 (19) : 4523-4526. DOI: 10.7620/zgfybj.j.issn.1001-4411.2019.19.56.
|
| [13] |
李霞, 何跃东. 成都地区HPV感染情况分析 [J]. 四川医学, 2018, 39 (4) : 435-437. DOI: 10.16252/j.cnki.issn1004-0501-2018.04.018.
|
| [14] |
罗仲秋, 冷平, 刘祥琴, 等. 成都地区妇女HPV感染的流行病学特征及与宫颈病变的关系 [J]. 国际生殖健康/计划生育杂志, 2018, 37 (1) : 49-53. DOI: 10.3969/j.issn.1674-1889.2018.01.011.
|
| [15] |
刘佳欣, 吴方银, 梅榕, 等. 成都市武侯区妇女高危型人乳头瘤病毒的流行病学研究 [J]. 实用临床医药杂志, 2018, 22 (23) : 95-97, 101. DOI: 10.7619/jcmp.201823028.
|
| [16] |
靳荣, 武乃倩, 祁美霞, 等. 2012—2019年国内9大城市群妇女高危HPV感染现状 [J]. 中国妇幼保健, 2022, 37 (24) : 4771-4775. DOI: 10.19829/j.zgfybj.issn.1001-4411.2022.24.060.
|
| [17] |
|
| [18] |
孙春涛, 邓会玲, 盛优静, 等. 2018—2020年宁夏地区女性人乳头瘤病毒感染者病毒分型与宫颈病变的分析 [J]. 中华实验和临床病毒学杂志, 2021, 35 (3) : 286-290. DOI: 10.3760/cma.j.cn112866-20210413-00064.
|
| [19] |
刘玉, 韦艳, 杨萍. 2019年和2020年新疆石河子城区宫颈癌筛查结果对比研究 [J]. 中国全科医学, 2022, 25 (18) : 2223-2230. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.02.007.
|
| [20] |
姚博爽, 吴诗怡, 王晓玉, 等. 宫颈癌流行现状与综合防控进展概述 [J]. 预防医学情报杂志, 2023, 39 (4) : 353-358.
|
| [21] |
刘华, 李青, 曹磊, 等. 上海浦东地区宫颈HPV感染状况的流行病学调查分析 [J]. 中国现代医生, 2019, 57 (33) : 136-139.
|
| [22] |
罗小婉, 罗燕艳, 陈昂, 等. 中山市163431名妇女高危型HPV感染现状、年龄特征及病理分析 [J]. 广东医学, 2022, 43 (7) : 913-919. DOI: 10.13820/j.cnki.gdyx.20210760.
|
| [23] |
|
| [24] |
张爱凤, 韩娜, 胡玉玲. 北京通州地区妇女HPV亚型分布及感染状况及危险因素分析 [J]. 公共卫生与预防医学, 2019, 30 (6) : 95-98. DOI: 10.3969/j.issn.1006-2483.2019.06.023.
|
| [25] |
崔义红. 适龄妇女乳腺癌和宫颈癌筛查结果分析和防治措施探讨 [J]. 江苏卫生事业管理, 2022, 33 (9) : 1278-1280.
|
| [26] |
刘书君. 内蒙古鄂尔多斯女性宫颈癌筛查结果分析及宫颈癌筛查和HPV疫苗认知情况调查 [D]. 北京: 北京协和医学院, 2023.
|
| [27] |
|
| [28] |
洪艳, 程正兰, 汪俊丽. 马鞍山市12 935名妇女高危型HPV感染现状及影响因素 [J]. 华南预防医学, 2022, 48 (12) : 1524-1526, 1530. DOI: 10.12183/j.scjpm.2022.1524.
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||