
Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (22): 2773-2779.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0501
Special Issue: 家庭医生签约最新文章合辑; 基本医疗服务功能特征研究最新文章合辑
• Article·Chinese General Practice/Community Health Service Research • Previous Articles Next Articles
Received:2023-09-08
Revised:2024-01-30
Published:2024-08-05
Online:2024-05-28
Contact:
ZUO Yanli
通讯作者:
左延莉
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0501
| 维度 | 条目数(条) | 总分( | 标准化得分(分) | 平均得分( | 最低得分(分) | 最高得分(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首诊(可及性) | 4 | 15.82±2.77 | 7.92 | 3.96±0.69 | 1 | 5 |
| 连续性 | 4 | 15.78±2.25 | 7.89 | 3.95±0.56 | 1 | 5 |
| 协调性(转诊) | 4 | 16.25±2.47 | 8.12 | 4.06±0.62 | 1 | 5 |
| 协调性(信息系统) | 6 | 24.35±3.29 | 8.12 | 4.06±0.55 | 1 | 5 |
| 综合性(服务可及性) | 4 | 16.36±2.75 | 8.18 | 4.09±0.69 | 1 | 5 |
| 综合性(提供的服务) | 10 | 41.29±5.28 | 8.26 | 4.13±0.53 | 1 | 5 |
| 以病人及家庭为中心 | 3 | 12.54±1.60 | 8.36 | 4.18±0.53 | 1 | 5 |
| 面向社区 | 8 | 33.06±4.26 | 8.26 | 4.13±0.53 | 1 | 5 |
| 总量表 | 43 | 175.46±20.82 | 81.61 | 32.55±3.90 | 8 | 40 |
Table 1 Domain scores of the PCAT-PS rated by 775 family doctor team members
| 维度 | 条目数(条) | 总分( | 标准化得分(分) | 平均得分( | 最低得分(分) | 最高得分(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首诊(可及性) | 4 | 15.82±2.77 | 7.92 | 3.96±0.69 | 1 | 5 |
| 连续性 | 4 | 15.78±2.25 | 7.89 | 3.95±0.56 | 1 | 5 |
| 协调性(转诊) | 4 | 16.25±2.47 | 8.12 | 4.06±0.62 | 1 | 5 |
| 协调性(信息系统) | 6 | 24.35±3.29 | 8.12 | 4.06±0.55 | 1 | 5 |
| 综合性(服务可及性) | 4 | 16.36±2.75 | 8.18 | 4.09±0.69 | 1 | 5 |
| 综合性(提供的服务) | 10 | 41.29±5.28 | 8.26 | 4.13±0.53 | 1 | 5 |
| 以病人及家庭为中心 | 3 | 12.54±1.60 | 8.36 | 4.18±0.53 | 1 | 5 |
| 面向社区 | 8 | 33.06±4.26 | 8.26 | 4.13±0.53 | 1 | 5 |
| 总量表 | 43 | 175.46±20.82 | 81.61 | 32.55±3.90 | 8 | 40 |
| 项目 | 例数 | 首诊(可及性) | 连续性 | 协调性(转诊) | 协调性(信息系统) | 综合性(服务可及性) | 综合性(提供的服务) | 以病人及家庭为中心 | 面向社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构类别 | |||||||||
| 乡镇卫生院 | 587 | 4.03±0.66 | 3.97±0.56 | 4.06±0.61 | 4.05±0.56 | 4.10±0.67 | 4.13±0.52 | 4.18±0.52 | 4.14±0.54 |
| 社区卫生服务中心 | 188 | 3.73±0.75 | 3.89±0.57 | 4.06±0.64 | 4.08±0.52 | 4.05±0.73 | 4.12±0.55 | 4.18±0.56 | 4.12±0.52 |
| t(F)值 | -5.113 | -1.696 | -0.053 | 0.682 | -0.926 | -0.283 | -0.019 | -0.387 | |
| P值 | <0.001 | 0.090 | 0.957 | 0.495 | 0.355 | 0.777 | 0.985 | 0.699 | |
| 性别 | |||||||||
| 男 | 242 | 3.98±0.72 | 3.99±0.59 | 4.04±0.61 | 4.06±0.57 | 4.01±0.70 | 4.12±0.53 | 4.21±0.47 | 4.12±0.55 |
| 女 | 533 | 3.95±0.68 | 3.92±0.55 | 4.07±0.62 | 4.06±0.54 | 4.12±0.68 | 4.13±0.53 | 4.17±0.56 | 4.14±0.53 |
| t(F)值 | 0.589 | 1.625 | -0.721 | -0.076 | -2.082 | -0.258 | 0.983 | -0.359 | |
| P值 | 0.556 | 0.104 | 0.471 | 0.939 | 0.038 | 0.797 | 0.326 | 0.719 | |
| 年龄 | |||||||||
| 18~29岁 | 145 | 4.09±0.63 | 4.08±0.57 | 4.21±0.61 | 4.19±0.53 | 4.23±0.61 | 4.22±0.52 | 4.27±0.52 | 4.26±0.51 |
| 30~39岁 | 289 | 3.92±0.79 | 3.92±0.60 | 4.10±0.61 | 4.09±0.55 | 4.15±0.72 | 4.14±0.60 | 4.21±0.59 | 4.15±0.59 |
| 40~49岁 | 236 | 3.92±0.65 | 3.89±0.54 | 3.98±0.63 | 4.00±0.52 | 4.05±0.66 | 4.08±0.48 | 4.12±0.50 | 4.07±0.49 |
| 50~59岁 | 97 | 3.93±0.58 | 3.94±0.45 | 3.93±0.59 | 3.93±0.59 | 3.79±0.70 | 4.07±0.45 | 4.12±0.44 | 4.04±0.49 |
| ≥60岁 | 8 | 4.09±0.46 | 4.00±0.48 | 4.00±0.44 | 3.96±0.44 | 4.03±0.62 | 4.09±0.26 | 4.04±0.12 | 4.16±0.30 |
| t(F)值 | 1.799a | 2.743a | 4.571a | 4.515a | 7.390a | 2.116a | 4.525a | 3.918a | |
| P值 | 0.127 | 0.028 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.091 | 0.003 | 0.007 | |
| 受教育程度 | |||||||||
| 高中及以下 | 18 | 3.94±0.91 | 4.04±0.67 | 4.06±0.93 | 3.88±0.92 | 3.85±1.10 | 4.03±0.90 | 4.02±0.88 | 4.18±0.54 |
| 大专/中专 | 492 | 3.98±0.65 | 3.94±0.55 | 4.01±0.61 | 4.02±0.54 | 4.02±0.66 | 4.09±0.49 | 4.14±0.50 | 4.10±0.50 |
| 本科 | 259 | 3.93±0.75 | 3.96±0.57 | 4.17±0.60 | 4.14±0.53 | 4.26±0.67 | 4.22±0.55 | 4.28±0.55 | 4.20±0.59 |
| 研究生及以上 | 6 | 3.50±0.57 | 3.67±0.37 | 3.83±0.30 | 4.11±0.20 | 3.58±0.96 | 4.07±0.69 | 4.00±0.56 | 4.00±0.41 |
| t(F)值 | 1.167a | 0.763a | 5.141a | 2.993a | 7.897a | 3.272a | 4.315a | 1.952a | |
| P值 | 0.321 | 0.515 | 0.008 | 0.054 | 0.001 | 0.043 | 0.017 | 0.154 | |
| 婚姻状况 | |||||||||
| 未婚 | 125 | 4.04±0.70 | 4.09±0.54 | 4.19±0.62 | 4.14±0.59 | 4.21±0.62 | 4.17±0.60 | 4.22±0.60 | 4.24±0.51 |
| 已婚 | 634 | 3.94±0.70 | 3.92±0.57 | 4.04±0.62 | 4.05±0.54 | 4.07±0.70 | 4.12±0.52 | 4.18±0.52 | 4.11±0.54 |
| 其他 | 16 | 4.11±0.38 | 3.83±0.43 | 3.97±0.44 | 3.96±0.32 | 3.91±0.52 | 3.99±0.30 | 4.06±0.25 | 4.05±0.31 |
| t(F)值 | 1.496a | 5.275a | 3.134a | 1.894a | 2.885a | 1.842a | 1.914a | 3.868a | |
| P值 | 0.225 | 0.005 | 0.044 | 0.151 | 0.056 | 0.171 | 0.160 | 0.029 | |
| 所在机构工作年限 | |||||||||
| ≤1年 | 64 | 3.96±0.68 | 4.03±0.49 | 4.00±0.69 | 4.05±0.63 | 4.06±0.81 | 4.11±0.66 | 4.16±0.67 | 4.14±0.49 |
| 2~5年 | 204 | 3.96±0.71 | 3.99±0.61 | 4.13±0.59 | 4.15±0.51 | 4.16±0.65 | 4.18±0.53 | 4.23±0.50 | 4.20±0.53 |
| 6~9年 | 153 | 3.90±0.64 | 3.85±0.50 | 3.96±0.55 | 3.98±0.48 | 4.02±0.65 | 4.06±0.42 | 4.10±0.44 | 4.00±0.50 |
| ≥10年 | 354 | 3.98±0.71 | 3.95±0.57 | 4.07±0.64 | 4.04±0.58 | 4.08±0.70 | 4.14±0.54 | 4.19±0.55 | 4.15±0.55 |
| t(F)值 | 0.451a | 2.470a | 2.852a | 3.013a | 1.312a | 2.020a | 2.572a | 4.595a | |
| P值 | 0.717 | 0.061 | 0.038 | 0.029 | 0.269 | 0.112 | 0.055 | 0.004 | |
| 职称 | |||||||||
| 无职称 | 217 | 3.93±0.63 | 3.97±0.52 | 3.97±0.62 | 3.99±0.56 | 3.89±0.66 | 4.06±0.49 | 4.13±0.48 | 4.11±0.49 |
| 初级 | 309 | 3.98±0.73 | 3.97±0.60 | 4.10±0.65 | 4.09±0.57 | 4.12±0.72 | 4.15±0.56 | 4.21±0.56 | 4.16±0.54 |
| 中级 | 179 | 3.91±0.71 | 3.87±0.57 | 4.06±0.59 | 4.06±0.51 | 4.22±0.67 | 4.14±0.54 | 4.17±0.55 | 4.10±0.59 |
| 副高级 | 68 | 4.02±0.69 | 3.96±0.47 | 4.19±0.49 | 4.16±0.50 | 4.27±0.52 | 4.22±0.47 | 4.27±0.50 | 4.14±0.50 |
| 正高级 | 2 | 4.50±0.71 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 |
| t(F)值 | 0.757a | 0.951a | 2.255a | 1.633a | 7.694a | 1.625a | 1.257a | 0.570a | |
| P值 | 0.553 | 0.434 | 0.062 | 0.164 | <0.001 | 0.166 | 0.286 | 0.684 | |
| 家庭医生团队的职责分工 | |||||||||
| 注册的全科医生 | 94 | 3.77±0.64 | 3.87±0.54 | 4.07±0.58 | 4.05±0.50 | 4.14±0.68 | 4.13±0.53 | 4.21±0.51 | 4.10±0.54 |
| 执业(助理)医师/乡村医生 | 257 | 3.96±0.66 | 3.94±0.53 | 3.95±0.61 | 3.93±0.55 | 3.83±0.74 | 4.06±0.47 | 4.10±0.46 | 4.07±0.48 |
| 护士 | 231 | 4.00±0.73 | 3.97±0.61 | 4.15±0.63 | 4.11±0.58 | 4.26±0.64 | 4.16±0.59 | 4.22±0.63 | 4.15±0.60 |
| 公共卫生人员 | 119 | 3.86±0.78 | 3.97±0.53 | 4.04±0.66 | 4.15±0.50 | 4.20±0.61 | 4.19±0.51 | 4.22±0.50 | 4.23±0.49 |
| 医技/药剂人员 | 34 | 4.07±0.45 | 3.78±0.51 | 4.08±0.52 | 4.06±0.42 | 4.17±0.43 | 4.02±0.51 | 4.11±0.42 | 4.07±0.39 |
| 后勤/管理人员 | 40 | 4.29±0.57 | 4.12±0.61 | 4.34±0.51 | 4.29±0.53 | 4.29±0.56 | 4.29±0.48 | 4.39±0.49 | 4.30±0.55 |
| t(F)值 | 4.086a | 1.863a | 4.494a | 5.291a | 12.476a | 2.847a | 3.490a | 2.828a | |
| P值 | 0.001 | 0.099 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.017 | 0.005 | 0.018 | |
| 个人月收入 | |||||||||
| ≤2 000元 | 101 | 3.94±0.68 | 4.02±0.51 | 3.94±0.68 | 3.95±0.67 | 3.81±0.78 | 4.10±0.55 | 4.11±0.55 | 4.11±0.50 |
| 2 001~4 000元 | 380 | 3.97±0.67 | 3.95±0.58 | 4.03±0.62 | 4.04±0.55 | 4.03±0.69 | 4.09±0.51 | 4.16±0.51 | 4.11±0.51 |
| 4 001~6 000元 | 229 | 3.98±0.72 | 3.94±0.54 | 4.16±0.58 | 4.14±0.49 | 4.28±0.61 | 4.20±0.55 | 4.23±0.57 | 4.16±0.59 |
| 6 001~8 000元 | 58 | 3.75±0.73 | 3.78±0.60 | 4.04±0.55 | 4.04±0.46 | 4.19±0.58 | 4.15±0.48 | 4.24±0.43 | 4.14±0.47 |
| 8 001~10 000元 | 5 | 4.15±0.86 | 4.30±0.67 | 4.45±0.57 | 4.47±0.61 | 4.35±0.60 | 4.40±0.59 | 4.33±0.62 | 4.28±0.83 |
| ≥10 001元 | 2 | 4.50±0.71 | 4.13±0.18 | 4.00±0.00 | 4.25±0.35 | 4.50±0.71 | 4.35±0.49 | 4.50±0.71 | 4.50±0.71 |
| t(F)值 | 1.457a | 1.928a | 2.529a | 2.455a | 8.322a | 1.773a | 0.924a | 0.316a | |
| P值 | 0.202 | 0.087 | 0.028 | 0.032 | <0.001 | 0.116 | 0.507 | 0.891 | |
Table 2 Comparison of PCAT-PS scores of family doctor team members with different characteristics
| 项目 | 例数 | 首诊(可及性) | 连续性 | 协调性(转诊) | 协调性(信息系统) | 综合性(服务可及性) | 综合性(提供的服务) | 以病人及家庭为中心 | 面向社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构类别 | |||||||||
| 乡镇卫生院 | 587 | 4.03±0.66 | 3.97±0.56 | 4.06±0.61 | 4.05±0.56 | 4.10±0.67 | 4.13±0.52 | 4.18±0.52 | 4.14±0.54 |
| 社区卫生服务中心 | 188 | 3.73±0.75 | 3.89±0.57 | 4.06±0.64 | 4.08±0.52 | 4.05±0.73 | 4.12±0.55 | 4.18±0.56 | 4.12±0.52 |
| t(F)值 | -5.113 | -1.696 | -0.053 | 0.682 | -0.926 | -0.283 | -0.019 | -0.387 | |
| P值 | <0.001 | 0.090 | 0.957 | 0.495 | 0.355 | 0.777 | 0.985 | 0.699 | |
| 性别 | |||||||||
| 男 | 242 | 3.98±0.72 | 3.99±0.59 | 4.04±0.61 | 4.06±0.57 | 4.01±0.70 | 4.12±0.53 | 4.21±0.47 | 4.12±0.55 |
| 女 | 533 | 3.95±0.68 | 3.92±0.55 | 4.07±0.62 | 4.06±0.54 | 4.12±0.68 | 4.13±0.53 | 4.17±0.56 | 4.14±0.53 |
| t(F)值 | 0.589 | 1.625 | -0.721 | -0.076 | -2.082 | -0.258 | 0.983 | -0.359 | |
| P值 | 0.556 | 0.104 | 0.471 | 0.939 | 0.038 | 0.797 | 0.326 | 0.719 | |
| 年龄 | |||||||||
| 18~29岁 | 145 | 4.09±0.63 | 4.08±0.57 | 4.21±0.61 | 4.19±0.53 | 4.23±0.61 | 4.22±0.52 | 4.27±0.52 | 4.26±0.51 |
| 30~39岁 | 289 | 3.92±0.79 | 3.92±0.60 | 4.10±0.61 | 4.09±0.55 | 4.15±0.72 | 4.14±0.60 | 4.21±0.59 | 4.15±0.59 |
| 40~49岁 | 236 | 3.92±0.65 | 3.89±0.54 | 3.98±0.63 | 4.00±0.52 | 4.05±0.66 | 4.08±0.48 | 4.12±0.50 | 4.07±0.49 |
| 50~59岁 | 97 | 3.93±0.58 | 3.94±0.45 | 3.93±0.59 | 3.93±0.59 | 3.79±0.70 | 4.07±0.45 | 4.12±0.44 | 4.04±0.49 |
| ≥60岁 | 8 | 4.09±0.46 | 4.00±0.48 | 4.00±0.44 | 3.96±0.44 | 4.03±0.62 | 4.09±0.26 | 4.04±0.12 | 4.16±0.30 |
| t(F)值 | 1.799a | 2.743a | 4.571a | 4.515a | 7.390a | 2.116a | 4.525a | 3.918a | |
| P值 | 0.127 | 0.028 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.091 | 0.003 | 0.007 | |
| 受教育程度 | |||||||||
| 高中及以下 | 18 | 3.94±0.91 | 4.04±0.67 | 4.06±0.93 | 3.88±0.92 | 3.85±1.10 | 4.03±0.90 | 4.02±0.88 | 4.18±0.54 |
| 大专/中专 | 492 | 3.98±0.65 | 3.94±0.55 | 4.01±0.61 | 4.02±0.54 | 4.02±0.66 | 4.09±0.49 | 4.14±0.50 | 4.10±0.50 |
| 本科 | 259 | 3.93±0.75 | 3.96±0.57 | 4.17±0.60 | 4.14±0.53 | 4.26±0.67 | 4.22±0.55 | 4.28±0.55 | 4.20±0.59 |
| 研究生及以上 | 6 | 3.50±0.57 | 3.67±0.37 | 3.83±0.30 | 4.11±0.20 | 3.58±0.96 | 4.07±0.69 | 4.00±0.56 | 4.00±0.41 |
| t(F)值 | 1.167a | 0.763a | 5.141a | 2.993a | 7.897a | 3.272a | 4.315a | 1.952a | |
| P值 | 0.321 | 0.515 | 0.008 | 0.054 | 0.001 | 0.043 | 0.017 | 0.154 | |
| 婚姻状况 | |||||||||
| 未婚 | 125 | 4.04±0.70 | 4.09±0.54 | 4.19±0.62 | 4.14±0.59 | 4.21±0.62 | 4.17±0.60 | 4.22±0.60 | 4.24±0.51 |
| 已婚 | 634 | 3.94±0.70 | 3.92±0.57 | 4.04±0.62 | 4.05±0.54 | 4.07±0.70 | 4.12±0.52 | 4.18±0.52 | 4.11±0.54 |
| 其他 | 16 | 4.11±0.38 | 3.83±0.43 | 3.97±0.44 | 3.96±0.32 | 3.91±0.52 | 3.99±0.30 | 4.06±0.25 | 4.05±0.31 |
| t(F)值 | 1.496a | 5.275a | 3.134a | 1.894a | 2.885a | 1.842a | 1.914a | 3.868a | |
| P值 | 0.225 | 0.005 | 0.044 | 0.151 | 0.056 | 0.171 | 0.160 | 0.029 | |
| 所在机构工作年限 | |||||||||
| ≤1年 | 64 | 3.96±0.68 | 4.03±0.49 | 4.00±0.69 | 4.05±0.63 | 4.06±0.81 | 4.11±0.66 | 4.16±0.67 | 4.14±0.49 |
| 2~5年 | 204 | 3.96±0.71 | 3.99±0.61 | 4.13±0.59 | 4.15±0.51 | 4.16±0.65 | 4.18±0.53 | 4.23±0.50 | 4.20±0.53 |
| 6~9年 | 153 | 3.90±0.64 | 3.85±0.50 | 3.96±0.55 | 3.98±0.48 | 4.02±0.65 | 4.06±0.42 | 4.10±0.44 | 4.00±0.50 |
| ≥10年 | 354 | 3.98±0.71 | 3.95±0.57 | 4.07±0.64 | 4.04±0.58 | 4.08±0.70 | 4.14±0.54 | 4.19±0.55 | 4.15±0.55 |
| t(F)值 | 0.451a | 2.470a | 2.852a | 3.013a | 1.312a | 2.020a | 2.572a | 4.595a | |
| P值 | 0.717 | 0.061 | 0.038 | 0.029 | 0.269 | 0.112 | 0.055 | 0.004 | |
| 职称 | |||||||||
| 无职称 | 217 | 3.93±0.63 | 3.97±0.52 | 3.97±0.62 | 3.99±0.56 | 3.89±0.66 | 4.06±0.49 | 4.13±0.48 | 4.11±0.49 |
| 初级 | 309 | 3.98±0.73 | 3.97±0.60 | 4.10±0.65 | 4.09±0.57 | 4.12±0.72 | 4.15±0.56 | 4.21±0.56 | 4.16±0.54 |
| 中级 | 179 | 3.91±0.71 | 3.87±0.57 | 4.06±0.59 | 4.06±0.51 | 4.22±0.67 | 4.14±0.54 | 4.17±0.55 | 4.10±0.59 |
| 副高级 | 68 | 4.02±0.69 | 3.96±0.47 | 4.19±0.49 | 4.16±0.50 | 4.27±0.52 | 4.22±0.47 | 4.27±0.50 | 4.14±0.50 |
| 正高级 | 2 | 4.50±0.71 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 | 4.00±0.00 |
| t(F)值 | 0.757a | 0.951a | 2.255a | 1.633a | 7.694a | 1.625a | 1.257a | 0.570a | |
| P值 | 0.553 | 0.434 | 0.062 | 0.164 | <0.001 | 0.166 | 0.286 | 0.684 | |
| 家庭医生团队的职责分工 | |||||||||
| 注册的全科医生 | 94 | 3.77±0.64 | 3.87±0.54 | 4.07±0.58 | 4.05±0.50 | 4.14±0.68 | 4.13±0.53 | 4.21±0.51 | 4.10±0.54 |
| 执业(助理)医师/乡村医生 | 257 | 3.96±0.66 | 3.94±0.53 | 3.95±0.61 | 3.93±0.55 | 3.83±0.74 | 4.06±0.47 | 4.10±0.46 | 4.07±0.48 |
| 护士 | 231 | 4.00±0.73 | 3.97±0.61 | 4.15±0.63 | 4.11±0.58 | 4.26±0.64 | 4.16±0.59 | 4.22±0.63 | 4.15±0.60 |
| 公共卫生人员 | 119 | 3.86±0.78 | 3.97±0.53 | 4.04±0.66 | 4.15±0.50 | 4.20±0.61 | 4.19±0.51 | 4.22±0.50 | 4.23±0.49 |
| 医技/药剂人员 | 34 | 4.07±0.45 | 3.78±0.51 | 4.08±0.52 | 4.06±0.42 | 4.17±0.43 | 4.02±0.51 | 4.11±0.42 | 4.07±0.39 |
| 后勤/管理人员 | 40 | 4.29±0.57 | 4.12±0.61 | 4.34±0.51 | 4.29±0.53 | 4.29±0.56 | 4.29±0.48 | 4.39±0.49 | 4.30±0.55 |
| t(F)值 | 4.086a | 1.863a | 4.494a | 5.291a | 12.476a | 2.847a | 3.490a | 2.828a | |
| P值 | 0.001 | 0.099 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.017 | 0.005 | 0.018 | |
| 个人月收入 | |||||||||
| ≤2 000元 | 101 | 3.94±0.68 | 4.02±0.51 | 3.94±0.68 | 3.95±0.67 | 3.81±0.78 | 4.10±0.55 | 4.11±0.55 | 4.11±0.50 |
| 2 001~4 000元 | 380 | 3.97±0.67 | 3.95±0.58 | 4.03±0.62 | 4.04±0.55 | 4.03±0.69 | 4.09±0.51 | 4.16±0.51 | 4.11±0.51 |
| 4 001~6 000元 | 229 | 3.98±0.72 | 3.94±0.54 | 4.16±0.58 | 4.14±0.49 | 4.28±0.61 | 4.20±0.55 | 4.23±0.57 | 4.16±0.59 |
| 6 001~8 000元 | 58 | 3.75±0.73 | 3.78±0.60 | 4.04±0.55 | 4.04±0.46 | 4.19±0.58 | 4.15±0.48 | 4.24±0.43 | 4.14±0.47 |
| 8 001~10 000元 | 5 | 4.15±0.86 | 4.30±0.67 | 4.45±0.57 | 4.47±0.61 | 4.35±0.60 | 4.40±0.59 | 4.33±0.62 | 4.28±0.83 |
| ≥10 001元 | 2 | 4.50±0.71 | 4.13±0.18 | 4.00±0.00 | 4.25±0.35 | 4.50±0.71 | 4.35±0.49 | 4.50±0.71 | 4.50±0.71 |
| t(F)值 | 1.457a | 1.928a | 2.529a | 2.455a | 8.322a | 1.773a | 0.924a | 0.316a | |
| P值 | 0.202 | 0.087 | 0.028 | 0.032 | <0.001 | 0.116 | 0.507 | 0.891 | |
| 自变量 | b(95%CI) | SE | β | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构类别(以乡镇卫生院为参照) | |||||
| 社区卫生服务中心 | -0.803(-1.490,-0.117) | 0.350 | -0.088 | -2.298 | 0.022 |
| 年龄(以18~29岁为参照) | |||||
| 30~39岁 | -1.027(-1.997,-0.056) | 0.495 | -0.127 | -2.076 | 0.038 |
| 40~49岁 | -1.704(-2.777,-0.631) | 0.547 | -0.201 | -3.117 | 0.002 |
| 50~59岁 | -2.042(-3.315,-0.768) | 0.649 | -0.173 | -3.147 | 0.002 |
| ≥60岁 | -1.322(-4.138,1.495) | 1.435 | -0.034 | -0.921 | 0.357 |
| 职称(以无职称为参照) | |||||
| 初级 | 0.734(-0.020,1.488) | 0.384 | 0.092 | 1.912 | 0.056 |
| 中级 | 0.636(-0.328,1.600) | 0.491 | 0.069 | 1.295 | 0.196 |
| 副高级 | 1.550(0.260,2.841) | 0.658 | 0.113 | 2.358 | 0.019 |
| 正高级 | 0.168(-5.166,5.501) | 2.717 | 0.002 | 0.062 | 0.951 |
| 家庭医生团队的职责分工(以全科医生为参照) | |||||
| 执业(助理)医师/乡村医生 | -0.240(-1.244,0.763) | 0.511 | -0.029 | -0.470 | 0.638 |
| 护士 | 0.603(-0.382,1.587) | 0.501 | 0.071 | 1.202 | 0.230 |
| 公共卫生人员 | 0.572(-0.517,1.661) | 0.555 | 0.053 | 1.032 | 0.303 |
| 医技/药剂人员 | -0.412(-1.996,1.172) | 0.807 | -0.022 | -0.511 | 0.610 |
| 后勤/管理人员 | 1.898(0.419,3.376) | 0.753 | 0.108 | 2.520 | 0.012 |
| 成为家庭医生团队成员后,工作方式是否改变(以否为参照) | |||||
| 是 | 0.848(0.055,1.640) | 0.404 | 0.086 | 2.100 | 0.036 |
| 不清楚 | -0.268(-2.710,2.174) | 1.244 | -0.009 | -0.216 | 0.829 |
| 常量 | 33.202(31.541,34.864) | 0.846 | — | 39.226 | <0.001 |
Table 3 Multiple linear regression analysis of the factors possibly associated with the PCAT-PS scores in family doctor team members
| 自变量 | b(95%CI) | SE | β | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构类别(以乡镇卫生院为参照) | |||||
| 社区卫生服务中心 | -0.803(-1.490,-0.117) | 0.350 | -0.088 | -2.298 | 0.022 |
| 年龄(以18~29岁为参照) | |||||
| 30~39岁 | -1.027(-1.997,-0.056) | 0.495 | -0.127 | -2.076 | 0.038 |
| 40~49岁 | -1.704(-2.777,-0.631) | 0.547 | -0.201 | -3.117 | 0.002 |
| 50~59岁 | -2.042(-3.315,-0.768) | 0.649 | -0.173 | -3.147 | 0.002 |
| ≥60岁 | -1.322(-4.138,1.495) | 1.435 | -0.034 | -0.921 | 0.357 |
| 职称(以无职称为参照) | |||||
| 初级 | 0.734(-0.020,1.488) | 0.384 | 0.092 | 1.912 | 0.056 |
| 中级 | 0.636(-0.328,1.600) | 0.491 | 0.069 | 1.295 | 0.196 |
| 副高级 | 1.550(0.260,2.841) | 0.658 | 0.113 | 2.358 | 0.019 |
| 正高级 | 0.168(-5.166,5.501) | 2.717 | 0.002 | 0.062 | 0.951 |
| 家庭医生团队的职责分工(以全科医生为参照) | |||||
| 执业(助理)医师/乡村医生 | -0.240(-1.244,0.763) | 0.511 | -0.029 | -0.470 | 0.638 |
| 护士 | 0.603(-0.382,1.587) | 0.501 | 0.071 | 1.202 | 0.230 |
| 公共卫生人员 | 0.572(-0.517,1.661) | 0.555 | 0.053 | 1.032 | 0.303 |
| 医技/药剂人员 | -0.412(-1.996,1.172) | 0.807 | -0.022 | -0.511 | 0.610 |
| 后勤/管理人员 | 1.898(0.419,3.376) | 0.753 | 0.108 | 2.520 | 0.012 |
| 成为家庭医生团队成员后,工作方式是否改变(以否为参照) | |||||
| 是 | 0.848(0.055,1.640) | 0.404 | 0.086 | 2.100 | 0.036 |
| 不清楚 | -0.268(-2.710,2.174) | 1.244 | -0.009 | -0.216 | 0.829 |
| 常量 | 33.202(31.541,34.864) | 0.846 | — | 39.226 | <0.001 |
| [1] |
国家卫生健康委. 关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见[A/OL]. (2022-03-03)[2023-12-10].
|
| [2] |
赵盼盼,王屹亭,林振平,等. 家庭医生签约服务质量评价的理论分析框架与研究展望[J]. 中国卫生政策研究,2019,12(6):57-62. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2019.06.010.
|
| [3] |
|
| [4] |
马天娇,李晶华,张莉,等. 基于TOPSIS法和RSR法的长春市某区基层医疗卫生服务质量评价[J]. 医学与社会,2019,32(3):49-52. DOI:10.13723/j.yxysh.2019.03.013.
|
| [5] |
杜娟,王慧丽,路孝琴,等. 基层医疗供方评价工具(简化版)的信度和效度评价[J]. 中国全科医学,2009,12(7):567-570. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2009.07.018.
|
| [6] |
|
| [7] |
柳松艺,孟文奇,彭海波,等. 签约居民对家庭医生签约服务连续性的评价及其影响因素研究[J]. 中国全科医学,2022,25(34):4312-4317. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0519.
|
| [8] |
|
| [9] |
乔静怡,陈王心悦,杨君洁,等. 基于感知质量评价的农村家庭医生签约服务连续性研究[J]. 中国全科医学,2021,24(19):2440-2444. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.182.
|
| [10] |
常园园,徐鸿彬,乔岩,等. 国外家庭医生签约服务及其对我国的启示[J]. 中国卫生政策研究,2020,13(5):50-53. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2020.05.008.
|
| [11] |
刘小涛,马颖,陈任,等. 我国基本公共卫生服务均等化实践的PEST分析[J]. 中国卫生事业管理,2016,33(8):624-626.
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
