
Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (23): 2899-2906.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0030
Special Issue: 精神卫生最新文章合辑; 心理健康最新文章合辑
• Original Research·Mental Health Research • Previous Articles Next Articles
Received:2022-08-12
Revised:2023-02-07
Published:2023-08-15
Online:2023-02-28
Contact:
ZHANG Jing
通讯作者:
张静
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0030
| 一般情况 | 例数 | AQ得分 | F(t)值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 2.330a | 0.021 | ||
| 男 | 169 | 85.7±18.8 | ||
| 女 | 131 | 82.4±21.1 | ||
| 年龄(岁) | 0.008 | 0.992 | ||
| ≤30 | 141 | 84.4±17.9 | ||
| >30~50 | 156 | 84.2±21.7 | ||
| >50 | 3 | 85.3±11.9 | ||
| 受教育程度 | 1.418 | 0.238 | ||
| 小学 | 68 | 85.4±18.9 | ||
| 初中 | 159 | 83.2±19.8 | ||
| 高中 | 41 | 89.3±21.3 | ||
| 大专及以上 | 32 | 80.8±19.6 | ||
| 婚姻状况 | 0.056 | 0.983 | ||
| 未婚 | 122 | 83.9±18.1 | ||
| 已婚 | 83 | 85.0±20.9 | ||
| 离异 | 92 | 84.0±21.5 | ||
| 丧偶 | 3 | 85.3±11.9 | ||
| 复发次数(次) | 0.848a | 0.398 | ||
| >3 | 210 | 84.1±19.3 | ||
| ≤3 | 90 | 84.6±21.1 | ||
| 病程(年) | 0.848a | 0.398 | ||
| ≤3 | 90 | 85.4±18.5 | ||
| >3 | 210 | 83.8±20.4 | ||
| 起病年龄(岁) | 0.415a | 0.678 | ||
| ≤30 | 181 | 84.5±19.1 | ||
| >30 | 119 | 83.9±21.0 |
Table 1 Comparison of AQ scores in schizophrenia patients with different characteristics
| 一般情况 | 例数 | AQ得分 | F(t)值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 2.330a | 0.021 | ||
| 男 | 169 | 85.7±18.8 | ||
| 女 | 131 | 82.4±21.1 | ||
| 年龄(岁) | 0.008 | 0.992 | ||
| ≤30 | 141 | 84.4±17.9 | ||
| >30~50 | 156 | 84.2±21.7 | ||
| >50 | 3 | 85.3±11.9 | ||
| 受教育程度 | 1.418 | 0.238 | ||
| 小学 | 68 | 85.4±18.9 | ||
| 初中 | 159 | 83.2±19.8 | ||
| 高中 | 41 | 89.3±21.3 | ||
| 大专及以上 | 32 | 80.8±19.6 | ||
| 婚姻状况 | 0.056 | 0.983 | ||
| 未婚 | 122 | 83.9±18.1 | ||
| 已婚 | 83 | 85.0±20.9 | ||
| 离异 | 92 | 84.0±21.5 | ||
| 丧偶 | 3 | 85.3±11.9 | ||
| 复发次数(次) | 0.848a | 0.398 | ||
| >3 | 210 | 84.1±19.3 | ||
| ≤3 | 90 | 84.6±21.1 | ||
| 病程(年) | 0.848a | 0.398 | ||
| ≤3 | 90 | 85.4±18.5 | ||
| >3 | 210 | 83.8±20.4 | ||
| 起病年龄(岁) | 0.415a | 0.678 | ||
| ≤30 | 181 | 84.5±19.1 | ||
| >30 | 119 | 83.9±21.0 |
| 自变量 | SE | B(95%CI) | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 1.436 | -0.342(-3.168,2.483) | -0.239 | 0.812 |
| 童年创伤 | 0.066 | 0.551(0.421,0.681) | 8.356 | <0.001 |
| 自尊 | 0.126 | -0.661(-0.908,-0.413) | -5.257 | <0.001 |
| 心理弹性 | 0.057 | -0.448(-0.561,-0.335) | -7.792 | <0.001 |
| PANSS得分 | 0.195 | -0.213(-0.596,0.171) | -1.092 | 0.276 |
Table 2 Multiple linear regression analysis of influencing factors for aggressive behavior in patients with schizophrenia
| 自变量 | SE | B(95%CI) | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 1.436 | -0.342(-3.168,2.483) | -0.239 | 0.812 |
| 童年创伤 | 0.066 | 0.551(0.421,0.681) | 8.356 | <0.001 |
| 自尊 | 0.126 | -0.661(-0.908,-0.413) | -5.257 | <0.001 |
| 心理弹性 | 0.057 | -0.448(-0.561,-0.335) | -7.792 | <0.001 |
| PANSS得分 | 0.195 | -0.213(-0.596,0.171) | -1.092 | 0.276 |
| 变量 | 童年创伤 | 躯体忽视 | 情感忽视 | 躯体虐待 | 情感虐待 | 性虐待 | 自尊 | 自尊1 | 自尊2 | 心理弹性 | 坚韧性 | 力量性 | 乐观性 | 攻击行为 | 身体攻击 | 言语攻击 | 间接攻击 | 愤怒 | 敌意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTQ-SF | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 躯体忽视 | 0.796a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 情感忽视 | 0.827a | 0.521a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 躯体虐待 | 0.749a | 0.480a | 0.557a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 情感虐待 | 0.811a | 0.560a | 0.594a | 0.514a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性虐待 | 0.785a | 0.536a | 0.572a | 0.487a | 0.565a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SES | -0.524a | -0.415a | -0.458a | -0.429a | -0.403a | -0.370a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自尊1 | -0.494a | -0.403a | -0.426a | -0.404a | -0.374a | -0.348a | 0.891a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自尊2 | -0.436a | -0.333a | -0.388a | -0.358a | -0.341a | -0.309a | 0.886a | 0.578a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CD-RISC | -0.565a | -0.465a | -0.460a | -0.421a | -0.476a | -0.418a | 0.522a | 0.453a | 0.475a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 坚韧性 | -0.460a | -0.373a | -0.391a | -0.329a | -0.372a | -0.358a | 0.459a | 0.396a | 0.419a | 0.923a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 力量性 | -0.538a | -0.443a | -0.437a | -0.396a | -0.479a | -0.376a | 0.478a | 0.427a | 0.422a | 0.828a | 0.595a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 乐观性 | -0.456a | -0.394a | -0.324a | -0.385a | -0.384a | -0.326a | 0.358a | 0.292a | 0.345a | 0.717a | 0.540a | 0.517a | 1.000 | — | — | — | — | — | — |
| AQ | 0.695a | 0.593a | 0.547a | 0.551a | 0.569a | 0.494a | -0.607a | -0.549a | -0.528a | -0.681a | -0.559a | -0.635a | -0.557a | 1.000 | — | — | — | — | — |
| 身体攻击 | 0.515a | 0.457a | 0.388a | 0.400a | 0.435a | 0.360a | -0.453a | -0.418a | -0.387a | -0.569a | -0.466a | -0.543a | -0.445a | 0.812a | 1.000 | — | — | — | — |
| 言语攻击 | 0.601a | 0.514a | 0.478a | 0.459a | 0.459a | 0.472a | -0.505a | -0.486a | -0.410a | -0.546a | -0.447a | -0.496a | -0.478a | 0.757a | 0.502a | 1.000 | — | — | — |
| 间接攻击 | 0.530a | 0.423a | 0.442a | 0.478a | 0.434a | 0.329a | -0.449a | -0.396a | -0.402a | -0.495a | -0.382a | -0.473a | -0.455a | 0.759a | 0.541a | 0.500a | 1.000 | — | — |
| 愤怒 | 0.598a | 0.502a | 0.490a | 0.440a | 0.481a | 0.456a | -0.526a | -0.465a | -0.470a | -0.575a | -0.494a | -0.516a | -0.447a | 0.833a | 0.587a | 0.564a | 0.520a | 1.000 | — |
| 敌意 | 0.557a | 0.489a | 0.414a | 0.449a | 0.475a | 0.381a | -0.504a | -0.450a | -0.446a | -0.543a | -0.448a | -0.514a | -0.425a | 0.838a | 0.575a | 0.581a | 0.531a | 0.621a | 1.000 |
Table 3 Correlation analysis of childhood trauma,self-esteem,resilience and aggressive behavior in patients with schizophrenia
| 变量 | 童年创伤 | 躯体忽视 | 情感忽视 | 躯体虐待 | 情感虐待 | 性虐待 | 自尊 | 自尊1 | 自尊2 | 心理弹性 | 坚韧性 | 力量性 | 乐观性 | 攻击行为 | 身体攻击 | 言语攻击 | 间接攻击 | 愤怒 | 敌意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTQ-SF | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 躯体忽视 | 0.796a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 情感忽视 | 0.827a | 0.521a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 躯体虐待 | 0.749a | 0.480a | 0.557a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 情感虐待 | 0.811a | 0.560a | 0.594a | 0.514a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性虐待 | 0.785a | 0.536a | 0.572a | 0.487a | 0.565a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SES | -0.524a | -0.415a | -0.458a | -0.429a | -0.403a | -0.370a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自尊1 | -0.494a | -0.403a | -0.426a | -0.404a | -0.374a | -0.348a | 0.891a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自尊2 | -0.436a | -0.333a | -0.388a | -0.358a | -0.341a | -0.309a | 0.886a | 0.578a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CD-RISC | -0.565a | -0.465a | -0.460a | -0.421a | -0.476a | -0.418a | 0.522a | 0.453a | 0.475a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 坚韧性 | -0.460a | -0.373a | -0.391a | -0.329a | -0.372a | -0.358a | 0.459a | 0.396a | 0.419a | 0.923a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 力量性 | -0.538a | -0.443a | -0.437a | -0.396a | -0.479a | -0.376a | 0.478a | 0.427a | 0.422a | 0.828a | 0.595a | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 乐观性 | -0.456a | -0.394a | -0.324a | -0.385a | -0.384a | -0.326a | 0.358a | 0.292a | 0.345a | 0.717a | 0.540a | 0.517a | 1.000 | — | — | — | — | — | — |
| AQ | 0.695a | 0.593a | 0.547a | 0.551a | 0.569a | 0.494a | -0.607a | -0.549a | -0.528a | -0.681a | -0.559a | -0.635a | -0.557a | 1.000 | — | — | — | — | — |
| 身体攻击 | 0.515a | 0.457a | 0.388a | 0.400a | 0.435a | 0.360a | -0.453a | -0.418a | -0.387a | -0.569a | -0.466a | -0.543a | -0.445a | 0.812a | 1.000 | — | — | — | — |
| 言语攻击 | 0.601a | 0.514a | 0.478a | 0.459a | 0.459a | 0.472a | -0.505a | -0.486a | -0.410a | -0.546a | -0.447a | -0.496a | -0.478a | 0.757a | 0.502a | 1.000 | — | — | — |
| 间接攻击 | 0.530a | 0.423a | 0.442a | 0.478a | 0.434a | 0.329a | -0.449a | -0.396a | -0.402a | -0.495a | -0.382a | -0.473a | -0.455a | 0.759a | 0.541a | 0.500a | 1.000 | — | — |
| 愤怒 | 0.598a | 0.502a | 0.490a | 0.440a | 0.481a | 0.456a | -0.526a | -0.465a | -0.470a | -0.575a | -0.494a | -0.516a | -0.447a | 0.833a | 0.587a | 0.564a | 0.520a | 1.000 | — |
| 敌意 | 0.557a | 0.489a | 0.414a | 0.449a | 0.475a | 0.381a | -0.504a | -0.450a | -0.446a | -0.543a | -0.448a | -0.514a | -0.425a | 0.838a | 0.575a | 0.581a | 0.531a | 0.621a | 1.000 |
| 路径 | β | 95%CI | SE值 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总效应 | |||||
| 童年创伤→攻击行为 | 0.810 | (0.743,0.871) | 0.033 | 24.545 | <0.001 |
| 间接效应 | |||||
| 童年创伤→攻击行为 | 0.473 | (0.362,0.598) | 0.061 | 7.754 | <0.001 |
| 童年创伤→自尊→攻击行为 | 0.085 | (0.023,0.168) | 0.037 | 0.297 | <0.001 |
| 童年创伤→心理弹性→攻击行为 | 0.314 | (0.197,0.443) | 0.062 | 5.065 | <0.001 |
| 童年创伤→心理弹性→自尊→攻击行为 | 0.074 | (0.022,0.150) | 0.033 | 2.242 | 0.002 |
| 直接效应 | |||||
| 童年创伤→攻击行为 | 0.337 | (0.179,0.485) | 0.077 | 4.377 | <0.001 |
Table 4 Bootstrap analysis of the effect of childhood trauma,self-esteem and resilience on aggressive behavior in patients with schizophrenia
| 路径 | β | 95%CI | SE值 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总效应 | |||||
| 童年创伤→攻击行为 | 0.810 | (0.743,0.871) | 0.033 | 24.545 | <0.001 |
| 间接效应 | |||||
| 童年创伤→攻击行为 | 0.473 | (0.362,0.598) | 0.061 | 7.754 | <0.001 |
| 童年创伤→自尊→攻击行为 | 0.085 | (0.023,0.168) | 0.037 | 0.297 | <0.001 |
| 童年创伤→心理弹性→攻击行为 | 0.314 | (0.197,0.443) | 0.062 | 5.065 | <0.001 |
| 童年创伤→心理弹性→自尊→攻击行为 | 0.074 | (0.022,0.150) | 0.033 | 2.242 | 0.002 |
| 直接效应 | |||||
| 童年创伤→攻击行为 | 0.337 | (0.179,0.485) | 0.077 | 4.377 | <0.001 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] | |
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
刘宇平,郭笑,白舒靓,等. 强戒人员童年创伤经历对攻击性的影响:链式中介效应分析[J]. 中国临床心理学杂志,2019,27(4):731-735. DOI:10.16128/j.cnki.1005-3611.2019.04.018.
|
| [8] |
银燕,余建英,熊智. 影响精神分裂症病人攻击行为的相关因素分析[J]. 护理研究,2019,33(21):3667-3671. DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2019.21.006.
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
郑敏婕,石川,康岚,等. 稳定期精神分裂症患者情绪管理能力的相关研究[J]. 中华精神科杂志,2015,48(4):227-231. DOI:10.3760/cma.j.issn.1006-7884.2015.04.008.
|
| [21] |
|
| [22] |
窦翊愷,任虹燕,何凌霜,等. 童年期创伤、神经认知功能与精神分裂症发病风险的研究[J]. 临床精神医学杂志,2020,30(2):82-86. DOI:10.3969/j.issn.1005-3220.2020.02.004.
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
李丽. 攻击问卷(AQ)的信度、效度及湖北省城市常模研究[D]. 武汉:华中科技大学,2008.
|
| [30] |
吴明隆. 结构方程模型:AMOS的操作与应用(第2版)[M]. 重庆:重庆大学出版社,2012:52-53.
|
| [31] |
|
| [32] |
袁梦园,苏普玉. 童年期虐待与单胺氧化酶A基因多态性在青少年反社会行为中的交互作用[J]. 中国学校卫生,2021,42(5):792-795,800. DOI:10.16835/j.cnki.1000-9817.2021.05.036.
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
|
| [37] |
|
| [38] |
|
| [39] |
王伏兰,李凌飞. 探究正念减压训练对缓解期精神分裂症患者心理弹性干预的可行性和效果分析[J]. 国际护理学杂志,2022,41(11):2037-2041. DOI:10.3760/cma.j.cn221370-20200817-00525.
|
| [40] |
傅德香. 社会适应训练对精神分裂症患者应对方式及心理弹性的影响[J]. 国际护理学杂志,2022,41(1):84-87. DOI:10.3760/cma.j.cn221370-20200428-00022.
|
| [41] |
|
| [42] |
刘东玮,周郁秋,孙玉静,等. 自我效能对精神分裂症心理弹性的影响:自尊与应对方式的链式中介效应研究[J]. 中国全科医学,2019,22(5):549-554. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2018.00.301.
|
| [43] |
|
| [44] |
|
| [45] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||