
Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (22): 2756-2762.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0831
Special Issue: 全民健康最新文章合辑; 老年问题最新文章合辑; 老年人群健康最新文章合辑; 国家基本公共卫生服务项目十年评价
• Original Research·Foucus on Health Status in Middle-aged and Older Populations • Previous Articles Next Articles
Received:2022-11-22
Revised:2023-04-17
Published:2023-08-05
Online:2023-05-11
Contact:
YOU Lili
通讯作者:
尤莉莉
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0831
| 基本情况 | 例数 | 健康体检异常 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别a | 1.938 | 0.164 | ||
| 男 | 1 355 | 894(65.98) | ||
| 女 | 1 638 | 1 120(68.38) | ||
| 年龄(岁) | 1.811 | 0.404 | ||
| 65~74 | 2 101 | 1 431(68.11) | ||
| 75~84 | 795 | 523(65.79) | ||
| ≥85 | 122 | 79(64.75) | ||
| 居住地类型 | 14.734 | <0.001 | ||
| 农村 | 1 518 | 1 072(70.62) | ||
| 城市 | 1 500 | 961(64.07) | ||
| 人群类型 | 151.702 | <0.001 | ||
| 高血压老年人① | 1 490 | 1 158(77.72) | ||
| 一般老年人② | 617 | 379(61.43)b | ||
| 糖尿病老年人③ | 911 | 496(54.45)bc | ||
| 所在地区 | 26.320 | <0.001 | ||
| 东部① | 1 170 | 816(69.74) | ||
| 中部② | 1 230 | 854(69.43) | ||
| 西部③ | 618 | 363(58.74)bc | ||
| 婚姻状况a | 0.712 | 0.399 | ||
| 在婚 | 2 451 | 1 656(67.56) | ||
| 其他 | 545 | 358(65.69) | ||
| 户口类型a | 5.813 | 0.016 | ||
| 本地户口 | 2 752 | 1 869(67.91) | ||
| 外地户口 | 198 | 118(59.60) | ||
| 家庭人均月收入(元)a | 3.772 | 0.152 | ||
| ≤2 000 | 1 520 | 1 003(65.99) | ||
| 2 001~5 000 | 1 095 | 761(69.50) | ||
| ≥5 001 | 385 | 264(68.57) | ||
Table 1 Comparison of self-reported abnormal detection rates of health examination among the older adults with different characteristics
| 基本情况 | 例数 | 健康体检异常 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别a | 1.938 | 0.164 | ||
| 男 | 1 355 | 894(65.98) | ||
| 女 | 1 638 | 1 120(68.38) | ||
| 年龄(岁) | 1.811 | 0.404 | ||
| 65~74 | 2 101 | 1 431(68.11) | ||
| 75~84 | 795 | 523(65.79) | ||
| ≥85 | 122 | 79(64.75) | ||
| 居住地类型 | 14.734 | <0.001 | ||
| 农村 | 1 518 | 1 072(70.62) | ||
| 城市 | 1 500 | 961(64.07) | ||
| 人群类型 | 151.702 | <0.001 | ||
| 高血压老年人① | 1 490 | 1 158(77.72) | ||
| 一般老年人② | 617 | 379(61.43)b | ||
| 糖尿病老年人③ | 911 | 496(54.45)bc | ||
| 所在地区 | 26.320 | <0.001 | ||
| 东部① | 1 170 | 816(69.74) | ||
| 中部② | 1 230 | 854(69.43) | ||
| 西部③ | 618 | 363(58.74)bc | ||
| 婚姻状况a | 0.712 | 0.399 | ||
| 在婚 | 2 451 | 1 656(67.56) | ||
| 其他 | 545 | 358(65.69) | ||
| 户口类型a | 5.813 | 0.016 | ||
| 本地户口 | 2 752 | 1 869(67.91) | ||
| 外地户口 | 198 | 118(59.60) | ||
| 家庭人均月收入(元)a | 3.772 | 0.152 | ||
| ≤2 000 | 1 520 | 1 003(65.99) | ||
| 2 001~5 000 | 1 095 | 761(69.50) | ||
| ≥5 001 | 385 | 264(68.57) | ||
| 基本情况 | 例数 | 血压异常 | 血糖异常 | 血脂异常 | 脂肪肝 | 超重肥胖 | 胆结石或胆囊炎 | 贫血 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别a | |||||||||
| 男 | 1 355 | 534(39.41) | 291(21.48) | 278(20.52) | 191(14.10) | 153(11.29) | 102(7.53) | 27(1.99) | 151(11.14) |
| 女 | 1 638 | 632(38.58) | 454(27.72) | 438(26.74) | 247(15.08) | 239(14.59) | 135(8.24) | 32(1.95) | 157(9.58) |
| χ2值 | 0.213 | 15.448 | 15.781 | 0.574 | 7.093 | 0.519 | 0.006 | 1.952 | |
| P值 | 0.645 | <0.001 | <0.001 | 0.449 | 0.008 | 0.471 | 0.939 | 0.162 | |
| 年龄(岁) | |||||||||
| 65~74 | 2 101 | 790(37.60) | 531(25.27) | 516(24.56) | 322(15.33) | 294(13.99) | 159(7.57) | 42(2.00) | 221(10.52) |
| 75~84 | 795 | 332(41.76) | 188(23.65) | 182(22.89) | 111(13.96) | 89(11.19) | 69(8.68) | 14(1.76) | 76(9.56) |
| ≥85 | 122 | 52(42.62) | 28(22.95) | 21(17.21) | 12(9.84) | 10(8.20) | 10(8.20) | 4(3.28) | 14(11.48) |
| χ2值 | 4.941 | 1.040 | 3.944 | 3.290 | 6.601 | 0.998 | 1.255 | 0.762 | |
| P值 | 0.085 | 0.595 | 0.139 | 0.193 | 0.037 | 0.607 | 0.534 | 0.683 | |
| 居住地类型 | |||||||||
| 城市 | 1 500 | 549(36.60) | 358(23.87) | 343(22.87) | 258(17.20) | 189(12.60) | 118(7.87) | 21(1.40) | 168(11.20) |
| 农村 | 1 518 | 625(41.17) | 389(25.63) | 376(24.77) | 187(12.32) | 204(13.44) | 120(7.91) | 39(2.57) | 143(9.42) |
| χ2值 | 6.637 | 1.254 | 1.505 | 14.300 | 0.469 | 0.002 | 5.293 | 2.585 | |
| P值 | 0.010 | 0.263 | 0.220 | <0.001 | 0.494 | 0.969 | 0.021 | 0.108 | |
| 人群类型 | |||||||||
| 高血压老年人① | 1 490 | 732(49.13) | 144(9.66) | 392(26.31) | 266(17.85) | 224(15.03) | 126(8.46) | 16(1.07) | 177(11.88) |
| 一般老年人② | 617 | 113(18.31)b | 52(8.43) | 110(17.83)b | 58(9.40)b | 37(6.00)b | 49(7.94) | 26(4.21)b | 80(12.97) |
| 糖尿病老年人③ | 911 | 329(36.11)bc | 551(60.48)bc | 217(23.82)c | 121(13.28)b | 132(14.49)c | 63(6.92) | 18(1.98)c | 54(5.93)bc |
| χ2值 | 178.556 | 894.850 | 17.291 | 27.016 | 33.941 | 1.851 | 22.080 | 27.608 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.396 | <0.001 | <0.001 | |
| 所在地区 | |||||||||
| 东部① | 1 170 | 512(43.76) | 311(26.58) | 258(22.05) | 218(18.63) | 122(10.43) | 141(12.05) | 26(2.22) | 192(16.41) |
| 中部② | 1 230 | 411(33.41)b | 287(23.33) | 376(30.57)b | 189(15.37) | 219(17.80)b | 72(5.85)b | 13(1.06) | 87(7.07)b |
| 西部③ | 618 | 251(40.61)c | 149(24.11) | 85(13.75)bc | 38(6.15)bc | 52(8.41)c | 25(4.05)b | 21(3.40)c | 32(5.18)b |
| χ2值 | 27.966 | 3.568 | 67.393 | 50.770 | 43.382 | 47.487 | 12.108 | 78.657 | |
| P值 | <0.001 | 0.168 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | |
| 婚姻状况a | |||||||||
| 在婚 | 2 451 | 945(38.56) | 607(24.77) | 584(23.83) | 367(14.97) | 321(13.10) | 197(8.04) | 46(1.88) | 263(10.73) |
| 其他 | 545 | 220(40.37) | 137(25.14) | 133(24.40) | 74(13.58) | 70(12.84) | 41(7.52) | 13(2.39) | 43(7.89) |
| χ2值 | 0.616 | 0.033 | 0.081 | 0.692 | 0.025 | 0.161 | 0.597 | 3.923 | |
| P值 | 0.433 | 0.856 | 0.775 | 0.406 | 0.874 | 0.688 | 0.440 | 0.048 | |
| 户口类型a | |||||||||
| 本地户口 | 2 752 | 1 099(39.93) | 687(24.96) | 664(24.13) | 409(14.86) | 368(13.37) | 217(7.89) | 59(2.14) | 287(10.43) |
| 外地户口 | 198 | 49(24.75) | 45(22.73) | 40(20.20) | 24(12.12) | 18(9.09) | 17(8.59) | 0 | 15(7.58) |
| χ2值 | 17.922 | 0.495 | 1.567 | 1.108 | 2.977 | 0.124 | 4.332 | 1.636 | |
| P值 | <0.001 | 0.482 | 0.211 | 0.293 | 0.084 | 0.725 | 0.037 | 0.201 | |
| 家庭人均月收入(元)a | |||||||||
| ≤2 000① | 1 520 | 562(36.97) | 337(22.17) | 351(23.09) | 174(11.45) | 197(12.96) | 101(6.64) | 30(1.97) | 126(8.29) |
| 2 001~5 000② | 1 095 | 434(39.63) | 309(28.22) | 269(24.57) | 193(17.63) | 150(13.70) | 93(8.49) | 22(2.01) | 137(12.51) |
| ≥5 001③ | 385 | 174(45.19)c | 99(25.71) | 97(25.19) | 78(20.26) | 46(11.95) | 44(11.43) | 7(1.82) | 48(12.47) |
| χ2值 | 9.019 | 12.657 | 1.168 | 29.526 | 0.819 | 10.365 | 0.055 | 14.308 | |
| P值 | 0.011 | 0.002 | 0.558 | <0.001 | 0.664 | 0.006 | 0.973 | 0.001 | |
Table 2 Comparison of self-reported abnormal detection rates of health examination among the older adults of different characteristics
| 基本情况 | 例数 | 血压异常 | 血糖异常 | 血脂异常 | 脂肪肝 | 超重肥胖 | 胆结石或胆囊炎 | 贫血 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别a | |||||||||
| 男 | 1 355 | 534(39.41) | 291(21.48) | 278(20.52) | 191(14.10) | 153(11.29) | 102(7.53) | 27(1.99) | 151(11.14) |
| 女 | 1 638 | 632(38.58) | 454(27.72) | 438(26.74) | 247(15.08) | 239(14.59) | 135(8.24) | 32(1.95) | 157(9.58) |
| χ2值 | 0.213 | 15.448 | 15.781 | 0.574 | 7.093 | 0.519 | 0.006 | 1.952 | |
| P值 | 0.645 | <0.001 | <0.001 | 0.449 | 0.008 | 0.471 | 0.939 | 0.162 | |
| 年龄(岁) | |||||||||
| 65~74 | 2 101 | 790(37.60) | 531(25.27) | 516(24.56) | 322(15.33) | 294(13.99) | 159(7.57) | 42(2.00) | 221(10.52) |
| 75~84 | 795 | 332(41.76) | 188(23.65) | 182(22.89) | 111(13.96) | 89(11.19) | 69(8.68) | 14(1.76) | 76(9.56) |
| ≥85 | 122 | 52(42.62) | 28(22.95) | 21(17.21) | 12(9.84) | 10(8.20) | 10(8.20) | 4(3.28) | 14(11.48) |
| χ2值 | 4.941 | 1.040 | 3.944 | 3.290 | 6.601 | 0.998 | 1.255 | 0.762 | |
| P值 | 0.085 | 0.595 | 0.139 | 0.193 | 0.037 | 0.607 | 0.534 | 0.683 | |
| 居住地类型 | |||||||||
| 城市 | 1 500 | 549(36.60) | 358(23.87) | 343(22.87) | 258(17.20) | 189(12.60) | 118(7.87) | 21(1.40) | 168(11.20) |
| 农村 | 1 518 | 625(41.17) | 389(25.63) | 376(24.77) | 187(12.32) | 204(13.44) | 120(7.91) | 39(2.57) | 143(9.42) |
| χ2值 | 6.637 | 1.254 | 1.505 | 14.300 | 0.469 | 0.002 | 5.293 | 2.585 | |
| P值 | 0.010 | 0.263 | 0.220 | <0.001 | 0.494 | 0.969 | 0.021 | 0.108 | |
| 人群类型 | |||||||||
| 高血压老年人① | 1 490 | 732(49.13) | 144(9.66) | 392(26.31) | 266(17.85) | 224(15.03) | 126(8.46) | 16(1.07) | 177(11.88) |
| 一般老年人② | 617 | 113(18.31)b | 52(8.43) | 110(17.83)b | 58(9.40)b | 37(6.00)b | 49(7.94) | 26(4.21)b | 80(12.97) |
| 糖尿病老年人③ | 911 | 329(36.11)bc | 551(60.48)bc | 217(23.82)c | 121(13.28)b | 132(14.49)c | 63(6.92) | 18(1.98)c | 54(5.93)bc |
| χ2值 | 178.556 | 894.850 | 17.291 | 27.016 | 33.941 | 1.851 | 22.080 | 27.608 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.396 | <0.001 | <0.001 | |
| 所在地区 | |||||||||
| 东部① | 1 170 | 512(43.76) | 311(26.58) | 258(22.05) | 218(18.63) | 122(10.43) | 141(12.05) | 26(2.22) | 192(16.41) |
| 中部② | 1 230 | 411(33.41)b | 287(23.33) | 376(30.57)b | 189(15.37) | 219(17.80)b | 72(5.85)b | 13(1.06) | 87(7.07)b |
| 西部③ | 618 | 251(40.61)c | 149(24.11) | 85(13.75)bc | 38(6.15)bc | 52(8.41)c | 25(4.05)b | 21(3.40)c | 32(5.18)b |
| χ2值 | 27.966 | 3.568 | 67.393 | 50.770 | 43.382 | 47.487 | 12.108 | 78.657 | |
| P值 | <0.001 | 0.168 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | |
| 婚姻状况a | |||||||||
| 在婚 | 2 451 | 945(38.56) | 607(24.77) | 584(23.83) | 367(14.97) | 321(13.10) | 197(8.04) | 46(1.88) | 263(10.73) |
| 其他 | 545 | 220(40.37) | 137(25.14) | 133(24.40) | 74(13.58) | 70(12.84) | 41(7.52) | 13(2.39) | 43(7.89) |
| χ2值 | 0.616 | 0.033 | 0.081 | 0.692 | 0.025 | 0.161 | 0.597 | 3.923 | |
| P值 | 0.433 | 0.856 | 0.775 | 0.406 | 0.874 | 0.688 | 0.440 | 0.048 | |
| 户口类型a | |||||||||
| 本地户口 | 2 752 | 1 099(39.93) | 687(24.96) | 664(24.13) | 409(14.86) | 368(13.37) | 217(7.89) | 59(2.14) | 287(10.43) |
| 外地户口 | 198 | 49(24.75) | 45(22.73) | 40(20.20) | 24(12.12) | 18(9.09) | 17(8.59) | 0 | 15(7.58) |
| χ2值 | 17.922 | 0.495 | 1.567 | 1.108 | 2.977 | 0.124 | 4.332 | 1.636 | |
| P值 | <0.001 | 0.482 | 0.211 | 0.293 | 0.084 | 0.725 | 0.037 | 0.201 | |
| 家庭人均月收入(元)a | |||||||||
| ≤2 000① | 1 520 | 562(36.97) | 337(22.17) | 351(23.09) | 174(11.45) | 197(12.96) | 101(6.64) | 30(1.97) | 126(8.29) |
| 2 001~5 000② | 1 095 | 434(39.63) | 309(28.22) | 269(24.57) | 193(17.63) | 150(13.70) | 93(8.49) | 22(2.01) | 137(12.51) |
| ≥5 001③ | 385 | 174(45.19)c | 99(25.71) | 97(25.19) | 78(20.26) | 46(11.95) | 44(11.43) | 7(1.82) | 48(12.47) |
| χ2值 | 9.019 | 12.657 | 1.168 | 29.526 | 0.819 | 10.365 | 0.055 | 14.308 | |
| P值 | 0.011 | 0.002 | 0.558 | <0.001 | 0.664 | 0.006 | 0.973 | 0.001 | |
| 因变量 | 血压异常 | 血糖异常 | 血脂异常 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | |||
| 人群类型(以一般老年人为参照) | ||||||||
| 高血压老年人 | <0.001 | 4.39(3.49,5.51) | 0.372 | 1.16(0.84,1.62) | <0.001 | 1.64(1.29,2.08) | ||
| 糖尿病老年人 | <0.001 | 2.57(2.01,3.29) | <0.001 | 16.96(12.38,23.23) | 0.008 | 1.42(1.10,1.84) | ||
| 居住地类型(以城市为参照) | ||||||||
| 农村 | 0.390 | 1.07(0.92,1.24) | 0.774 | 1.03(0.85,1.25) | 0.001 | 0.76(0.64,0.90) | ||
| 所在地区(以东部省份为参照) | ||||||||
| 中部 | <0.001 | 0.63(0.53,0.74) | 0.003 | 0.72(0.57,0.89) | <0.001 | 1.57(1.30,1.88) | ||
| 西部 | 0.240 | 0.88(0.72,1.09) | 0.088 | 0.79(0.60,1.04) | <0.001 | 0.57(0.43,0.74) | ||
| 因变量 | 超重肥胖 | 贫血 | 胆结石或胆囊炎 | 脂肪肝 | ||||
| P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | |
| 人群类型(以一般老年人为参照) | ||||||||
| 高血压老年人 | <0.001 | 2.79(1.94,4.00) | <0.001 | 0.25(0.13,0.47) | 0.704 | 1.07(0.76,1.51) | <0.001 | 2.10(1.55,2.85) |
| 糖尿病老年人 | <0.001 | 2.64(1.80,3.87) | 0.014 | 0.47(0.25,0.86) | 0.504 | 0.88(0.59,1.29) | 0.020 | 1.49(1.07,2.08) |
| 居住地类型(以城市为参照) | ||||||||
| 农村 | 0.383 | 1.10(0.89,1.36) | 0.951 | 0.98(0.59,1.65) | 0.042 | 1.32(1.01,1.73) | 0.069 | 1.21(0.99,1.48) |
| 所在地区(以东部省份为参照) | ||||||||
| 中部 | <0.001 | 1.86(1.47,2.37) | 0.028 | 0.47(0.24,0.92) | <0.001 | 0.45(0.34,0.61) | 0.032 | 0.79(0.64,0.98) |
| 西部 | 0.179 | 0.79(0.56,1.11) | 0.156 | 1.53(0.85,2.75) | <0.001 | 0.31(0.20,0.47) | <0.001 | 0.29(0.20,0.41) |
Table 3 Logistic regression analysis of self-reported abnormal detection rates of health examination in the older adults
| 因变量 | 血压异常 | 血糖异常 | 血脂异常 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | |||
| 人群类型(以一般老年人为参照) | ||||||||
| 高血压老年人 | <0.001 | 4.39(3.49,5.51) | 0.372 | 1.16(0.84,1.62) | <0.001 | 1.64(1.29,2.08) | ||
| 糖尿病老年人 | <0.001 | 2.57(2.01,3.29) | <0.001 | 16.96(12.38,23.23) | 0.008 | 1.42(1.10,1.84) | ||
| 居住地类型(以城市为参照) | ||||||||
| 农村 | 0.390 | 1.07(0.92,1.24) | 0.774 | 1.03(0.85,1.25) | 0.001 | 0.76(0.64,0.90) | ||
| 所在地区(以东部省份为参照) | ||||||||
| 中部 | <0.001 | 0.63(0.53,0.74) | 0.003 | 0.72(0.57,0.89) | <0.001 | 1.57(1.30,1.88) | ||
| 西部 | 0.240 | 0.88(0.72,1.09) | 0.088 | 0.79(0.60,1.04) | <0.001 | 0.57(0.43,0.74) | ||
| 因变量 | 超重肥胖 | 贫血 | 胆结石或胆囊炎 | 脂肪肝 | ||||
| P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | |
| 人群类型(以一般老年人为参照) | ||||||||
| 高血压老年人 | <0.001 | 2.79(1.94,4.00) | <0.001 | 0.25(0.13,0.47) | 0.704 | 1.07(0.76,1.51) | <0.001 | 2.10(1.55,2.85) |
| 糖尿病老年人 | <0.001 | 2.64(1.80,3.87) | 0.014 | 0.47(0.25,0.86) | 0.504 | 0.88(0.59,1.29) | 0.020 | 1.49(1.07,2.08) |
| 居住地类型(以城市为参照) | ||||||||
| 农村 | 0.383 | 1.10(0.89,1.36) | 0.951 | 0.98(0.59,1.65) | 0.042 | 1.32(1.01,1.73) | 0.069 | 1.21(0.99,1.48) |
| 所在地区(以东部省份为参照) | ||||||||
| 中部 | <0.001 | 1.86(1.47,2.37) | 0.028 | 0.47(0.24,0.92) | <0.001 | 0.45(0.34,0.61) | 0.032 | 0.79(0.64,0.98) |
| 西部 | 0.179 | 0.79(0.56,1.11) | 0.156 | 1.53(0.85,2.75) | <0.001 | 0.31(0.20,0.47) | <0.001 | 0.29(0.20,0.41) |
| [1] |
王燕妮,宋晰. 人口老龄化背景下主要发达国家的健康政策应对及其对我国的启示[J]. 老龄科学研究,2022,10(5):29-43.
|
| [2] |
|
| [3] |
李眩眩,张秀敏,吴方园,等. 吉林省60~69岁老年人健康素养水平及其影响因素[J]. 中国老年学杂志,2019,39(2):458-461.
|
| [4] |
杨蕉泽,张南,木亚色尔·海热提,等. 新疆克州703名60岁以上老年人健康素养水平分析[J]. 新疆医科大学学报,2022,45(4):460-463.
|
| [5] |
李成波,闫涵,熊智强,等. 城市社区对老年人健康素养的影响:基于中国西部地区三省市老年人抽样调查的经验数据[J]. 人口与发展,2021,28(2):124-135.
|
| [6] |
郝秀奇. 国家基本公共卫生服务老年人健康管理项目对老年人健康相关生命质量的影响研究:基于2011—2015年的CHARLS数据[D]. 北京:中国医学科学院北京协和医学院,2019.
|
| [7] |
王梅杰,周翔,李亚杰,等. 2010—2019年中国中老年人慢性病共病患病率的Meta分析[J]. 中国全科医学,2021,24(16):2085-2091.
|
| [8] |
卫生健康委,财政部,中医药局. 关于做好2022年基本公共卫生服务工作的通知[A/OL]. (2022-07-05)[2022-11-20].
|
| [9] |
张开亚. 定期健康体检在老年人健康行为改善中的作用探讨[J]. 养生保健指南,2021,20(34):285.
|
| [10] |
|
| [11] |
杨凌鹤,刘美岑,陈新月,等. 高血压患者的国家基本公共卫生服务自评受益率与服务满意度调查[J]. 中国全科医学,2022,25(25):3130-3134,3142.
|
| [12] |
刘军. 户籍人口与常住人口的区别[J]. 北京统计,2004,20(z1):6-7.
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
白雪洁,程于思. 医疗资源配置的城乡区域差异与中老年人个体健康[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2019,39(2):80-89.
|
| [16] |
宋子伟,张梅,张笑,等. 2015年我国35岁及以上高血压患者社区健康管理与高血压治疗控制情况分析[J]. 中华流行病学杂志,2021,42(11):2001-2009.
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
汪芳,陈霞,许守先,等. 社区规范化管理高血压患者血压控制效果分析[J]. 安徽预防医学杂志,2021,27(1):37-40.
|
| [20] |
周纪宁,穆晓春,卫国,等. 湖北省鄂州市6 006例城乡居民健康体检结果分析[J]. 护理学杂志,2020,35(17):90-92,108.
|
| [21] |
王埮,金水晶,苏庆杰,等. 海南黎族原发性高血压与生活方式相关性分析[J]. 中国临床医学,2007,14(3):438-439.
|
| [22] |
李淑彩. 高血压与高血脂高血糖脂肪肝的关系[J]. 中国校医,2004,18(5):443.
|
| [23] |
韩雅玲. 规范血压健康管理 落实健康中国行动[J]. 中华心血管病杂志,2020,48(1):3-4.
|
| [24] |
张梅,吴静,张笑,等. 2018年中国成年居民高血压患病与控制状况研究[J]. 中华流行病学杂志,2021,42(10):1780-1789.
|
| [25] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||