
Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (20): 2540-2547.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0853
Special Issue: 肿瘤最新文章合辑; 消化系统疾病最新文章合辑; 营养最新文章合辑
• Evidence-based Medicine • Previous Articles Next Articles
Received:2022-10-24
Revised:2023-01-26
Published:2023-07-15
Online:2023-03-28
Contact:
LI Laiyou
通讯作者:
李来有
作者简介:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0853
| 步骤 | 检索式 |
|---|---|
| #1 | "Esophageal Neoplasms" [MeSH] OR "esophageal neoplasm" [Title] OR "esophageal neoplasms" [Title] OR "cancer of esophagus" [Title] OR "cancer of the esophagus" [Title] OR "esophagus cancer" [Title] OR "esophagus cancers" [Title] OR "esophageal cancer" [Title] OR "esophageal cancers" [Title] OR "esophageal carcinoma" [Title] OR "esophagus carcinoma" [Title] OR "esophagectomy" [Title] OR "esophagus resection" [Title] OR "postesophagectomy" [Title] |
| #2 | "Enteral Nutrition" [MeSH] OR "home enteral nutrition" [Title/Abstract] OR "family enteral nutrition" [Title/Abstract] OR "enteral nutrition" [Title/Abstract] OR "enteral nutritional" [Title/Abstract] OR "nasogastric gavage" [Title/Abstract] OR "tube feeding" [Title/Abstract] OR "enteral feeding" [Title/Abstract] OR "enteric feeding" [Title/Abstract] OR "jejunostomy" [Title/Abstract] OR "oral nutritional supplements" [Title/Abstract] OR "ONS" [Title/Abstract] |
| #3 | #1 AND #2 |
| #4 | "aftercare" [All Fields] OR "discharge" [All Fields] OR "home" [All Fields] OR "family" [All Fields] OR "community" [All Fields] |
| #5 | #3 AND #4 |
Table 1 Searching strategy of PubMed database
| 步骤 | 检索式 |
|---|---|
| #1 | "Esophageal Neoplasms" [MeSH] OR "esophageal neoplasm" [Title] OR "esophageal neoplasms" [Title] OR "cancer of esophagus" [Title] OR "cancer of the esophagus" [Title] OR "esophagus cancer" [Title] OR "esophagus cancers" [Title] OR "esophageal cancer" [Title] OR "esophageal cancers" [Title] OR "esophageal carcinoma" [Title] OR "esophagus carcinoma" [Title] OR "esophagectomy" [Title] OR "esophagus resection" [Title] OR "postesophagectomy" [Title] |
| #2 | "Enteral Nutrition" [MeSH] OR "home enteral nutrition" [Title/Abstract] OR "family enteral nutrition" [Title/Abstract] OR "enteral nutrition" [Title/Abstract] OR "enteral nutritional" [Title/Abstract] OR "nasogastric gavage" [Title/Abstract] OR "tube feeding" [Title/Abstract] OR "enteral feeding" [Title/Abstract] OR "enteric feeding" [Title/Abstract] OR "jejunostomy" [Title/Abstract] OR "oral nutritional supplements" [Title/Abstract] OR "ONS" [Title/Abstract] |
| #3 | #1 AND #2 |
| #4 | "aftercare" [All Fields] OR "discharge" [All Fields] OR "home" [All Fields] OR "family" [All Fields] OR "community" [All Fields] |
| #5 | #3 AND #4 |
| 第一作者 | 发表时间(年) | 样本量(E/C) | 年龄(E/C) | 病理分期(Ⅰ/Ⅱ /Ⅲ/Ⅳ) | 干预措施及持续时间(E/C) | 结局指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIU[ | 2020 | 26/24 | 62.04±5.12/64.58±5.87 | 24/16/10/0 | 空肠造瘘管饲喂养或ONS 4周/常规口服饮食4周 | ①②④⑧⑨ |
| BOWREY[ | 2015 | 20/21 | 64.6±8.0/63.1±8.7 | 6/12/22/1 | 空肠造瘘管饲喂养6周/常规口服饮食6周 | ①⑧⑨ |
| XIE[ | 2021 | 42/35 | 61.57±8.45/63.06±5.79 | ONS 4周/常规口服饮食4周 | ⑧⑨ | |
| CHEN[ | 2021 | 53/53 | 67.83±7.17/67.79±7.24 | 49/57/0/0 | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ②③④⑤⑥⑦⑨⑩ |
| LI[ | 2020 | 30/32 | 63.25±5.23/63.61±5.64 | 11/23/21/7 | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ①② |
| CHEN[ | 2021 | 30/30 | 70.37±7.58/69.53±9.4 | 9/27/24/0 | ONS 4周/常规口服饮食4周 | ②③④⑥⑩ |
| ZENG[ | 2017 | 30/30 | 61.7±8.4/59.3±10.4 | 1/28/31/0 | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ⑧⑨⑩ |
| 范富翠[ | 2020 | 40/40 | 62.58±6.64/60.88±6.86 | Ⅰ~Ⅲ | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ③④⑤⑥⑦⑩ |
| 曹子昂[ | 2013 | 40/40 | 65.8/67.4 | 1/36/42/0 | 空肠造瘘管饲喂养2个月/常规口服饮食2个月 | ④⑤⑥⑦⑨ |
| 童雅萍[ | 2018 | 44/41 | 62.07±7.06/60.85±8.08 | 32/53/0/0 | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ②③④⑤⑥⑦⑩ |
| 刘秀娟[ | 2021 | 46/48 | 59.03±7.79/57.52±7.88 | 21/51/22/0 | 十二指肠营养管喂养2个月/常规口服饮食2个月 | ②③④⑤⑩ |
| 王倩[ | 2019 | 48/48 | 53±6.75/55±7.25 | 41/55/0/0 | 空肠造瘘管饲喂养4个月/常规口服饮食4个月 | ①②③④⑤ |
| 谷金玲[ | 2020 | 41/40 | 54±8.0/52±7.9 | 30/42/9/0 | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ②③④⑤⑥⑩ |
| 石海燕[ | 2021 | 34/34 | 67.3±8.1/68.4±8.5 | ONS 4周/常规口服饮食4周 | ①④⑤⑥ |
Table 2 Basic characteristics of included RCTs
| 第一作者 | 发表时间(年) | 样本量(E/C) | 年龄(E/C) | 病理分期(Ⅰ/Ⅱ /Ⅲ/Ⅳ) | 干预措施及持续时间(E/C) | 结局指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIU[ | 2020 | 26/24 | 62.04±5.12/64.58±5.87 | 24/16/10/0 | 空肠造瘘管饲喂养或ONS 4周/常规口服饮食4周 | ①②④⑧⑨ |
| BOWREY[ | 2015 | 20/21 | 64.6±8.0/63.1±8.7 | 6/12/22/1 | 空肠造瘘管饲喂养6周/常规口服饮食6周 | ①⑧⑨ |
| XIE[ | 2021 | 42/35 | 61.57±8.45/63.06±5.79 | ONS 4周/常规口服饮食4周 | ⑧⑨ | |
| CHEN[ | 2021 | 53/53 | 67.83±7.17/67.79±7.24 | 49/57/0/0 | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ②③④⑤⑥⑦⑨⑩ |
| LI[ | 2020 | 30/32 | 63.25±5.23/63.61±5.64 | 11/23/21/7 | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ①② |
| CHEN[ | 2021 | 30/30 | 70.37±7.58/69.53±9.4 | 9/27/24/0 | ONS 4周/常规口服饮食4周 | ②③④⑥⑩ |
| ZENG[ | 2017 | 30/30 | 61.7±8.4/59.3±10.4 | 1/28/31/0 | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ⑧⑨⑩ |
| 范富翠[ | 2020 | 40/40 | 62.58±6.64/60.88±6.86 | Ⅰ~Ⅲ | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ③④⑤⑥⑦⑩ |
| 曹子昂[ | 2013 | 40/40 | 65.8/67.4 | 1/36/42/0 | 空肠造瘘管饲喂养2个月/常规口服饮食2个月 | ④⑤⑥⑦⑨ |
| 童雅萍[ | 2018 | 44/41 | 62.07±7.06/60.85±8.08 | 32/53/0/0 | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ②③④⑤⑥⑦⑩ |
| 刘秀娟[ | 2021 | 46/48 | 59.03±7.79/57.52±7.88 | 21/51/22/0 | 十二指肠营养管喂养2个月/常规口服饮食2个月 | ②③④⑤⑩ |
| 王倩[ | 2019 | 48/48 | 53±6.75/55±7.25 | 41/55/0/0 | 空肠造瘘管饲喂养4个月/常规口服饮食4个月 | ①②③④⑤ |
| 谷金玲[ | 2020 | 41/40 | 54±8.0/52±7.9 | 30/42/9/0 | 空肠造瘘管饲喂养4周/常规口服饮食4周 | ②③④⑤⑥⑩ |
| 石海燕[ | 2021 | 34/34 | 67.3±8.1/68.4±8.5 | ONS 4周/常规口服饮食4周 | ①④⑤⑥ |
| [1] | |
| [2] |
|
| [3] | |
| [4] |
|
| [5] |
陈静儒,张振香,郭瑾,等. 照顾者对食管癌患者营养照护的质性研究[J]. 中国实用护理杂志,2018,34(2):126-130. DOI:10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2018.02.011.
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
医学名词审定委员会.肠外肠内营养学名词[M].北京:科学出版社,2019:11.
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
范富翠,童雅萍,梁冠冕,等. NRS2002结合营养指标评价食管癌术后出院患者的营养状况[J]. 广东医学,2020,41(19):1970-1974. DOI:10.13820/j.cnki.gdyx.20200938.
|
| [24] |
曹子昂,潘文标,梁而慷,等. 穿刺导管空肠造口术对食管癌患者术后肠内营养支持的临床意义[J]. 中华临床医师杂志:电子版,2013,7(14):6355-6357. DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-0785.2013.14.033.
|
| [25] |
童雅萍,谢玲女,沈祝苹,等. 家庭肠内营养对食管癌根治术后患者营养状况的影响研究[J]. 护士进修杂志,2018,33(6):493-496. DOI:10.16821/j.cnki.hsjx.2018.06.005.
|
| [26] |
刘秀娟. 家庭肠内营养对微创食管癌根治术后患者营养状况的影响[J]. 中国临床护理,2021,13(3):158-161,164. DOI:10.3969/j.issn.1674-3768.2021.03.006.
|
| [27] |
王倩,王振华,王萍,等. 家庭肠内营养支持治疗对食管癌切除术后患者营养状况的影响[J]. 医学临床研究,2019,36(8):1651-1652. DOI:10.3969/j.issn.1671-7171.2019.08.077.
|
| [28] |
谷金玲,龚太乾,宋伟安,等. 家庭肠内营养治疗对微创食管癌根治术后营养状况的影响[J]. 武警医学,2020,31(8):657-660. DOI:10.14010/j.cnki.wjyx.2020.08.004.
|
| [29] |
石海燕,陈宏林,吴超,等. 口服营养补充对食管癌根治术后出院患者营养状况影响的研究[J]. 中国现代医生,2021,59(11):176-179.
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
|
| [37] |
|
| [38] |
|
| [39] |
郭敏,殷秀敏,王翠,等. 食管癌患者术后3个月症状群的调查[J]. 中华护理杂志,2019,54(8):1189-1193. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2019.08.014.
|
| [40] |
|
| [41] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||