
Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (22): 2790-2795.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0011
Special Issue: 精神卫生最新文章合辑; 家庭医生签约最新文章合辑
• Original Research·Contracted Family Doctor Services for Young and Middle-aged • Previous Articles Next Articles
Received:2022-02-08
Revised:2022-05-24
Published:2022-08-05
Online:2022-06-23
Contact:
Jiaoling HUAGN
About author:
通讯作者:
黄蛟灵
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0011
| 项目 | 例数 | 没有焦虑 | 轻度焦虑 | 中度焦虑 | 重度焦虑 | χ2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 21.458 | <0.001 | ||||||
| 男 | 904 | 553(61.17) | 132(14.60) | 129(14.27) | 90(9.96) | |||
| 女 | 1 289 | 771(59.91) | 277(21.49) | 144(11.17) | 97(7.53) | |||
| 年龄(岁) | 19.406 | 0.004 | ||||||
| 18~29 | 631 | 361(57.21) | 118(18.70) | 107(16.96) | 45(7.13) | |||
| 30~39 | 933 | 566(60.66) | 183(19.61) | 102(10.93) | 82(8.79) | |||
| 40~59 | 621 | 393(63.29) | 108(17.39) | 63(10.14) | 57(9.18) | |||
| 户籍 | 155.435 | <0.001 | ||||||
| 非上海市 | 701 | 323(46.08) | 122(17.40) | 158(22.54) | 98(13.98) | |||
| 上海市 | 1 485 | 996(67.07) | 286(19.26) | 115(7.74) | 88(5.93) | |||
| 受教育程度 | 31.507 | 0.002 | ||||||
| 初中及以下 | 70 | 50(71.43) | 9(12.86) | 5(7.14) | 6(8.57) | |||
| 高中 | 177 | 134(75.71) | 24(13.56) | 12(6.78) | 7(3.95) | |||
| 大专 | 510 | 309(60.59) | 90(17.65) | 74(14.51) | 37(7.25) | |||
| 本科 | 1 149 | 665(57.88) | 230(20.02) | 146(12.71) | 108(9.40) | |||
| 硕士研究生及以上 | 273 | 153(56.04) | 55(20.15) | 36(13.19) | 29(10.62) | |||
| 婚姻情况 | 10.634 | 0.100 | ||||||
| 未婚 | 792 | 454(57.32) | 157(19.82) | 119(15.03) | 62(7.83) | |||
| 已婚 | 1 208 | 750(62.09) | 220(18.21) | 131(10.84) | 107(8.86) | |||
| 其他 | 177 | 106(59.89) | 30(16.95) | 23(12.99) | 18(10.17) | |||
| 职业类别 | 48.762 | <0.001 | ||||||
| 国家单位/党群组织/企业/事业单位负责人 | 309 | 178(57.61) | 63(20.39) | 29(9.39) | 39(12.62) | |||
| 专业技术员 | 505 | 317(62.77) | 110(21.78) | 43(8.51) | 35(6.93) | |||
| 办事人员和有关人员 | 385 | 220(57.14) | 60(15.58) | 77(20.00) | 28(7.27) | |||
| 商业/服务业人员 | 437 | 242(55.38) | 83(18.99) | 67(15.33) | 45(10.30) | |||
| 其他 | 382 | 246(64.40) | 66(17.28) | 43(11.26) | 27(7.07) | |||
| 年收入(万元) | 126.624 | <0.001 | ||||||
| <10 | 524 | 362(69.08) | 108(20.61) | 25(4.77) | 29(5.53) | |||
| 10~<20 | 1 024 | 608(59.38) | 187(18.26) | 130(12.70) | 99(9.67) | |||
| 20~30 | 274 | 110(40.15) | 46(16.79) | 80(29.20) | 38(13.87) | |||
| >30 | 195 | 122(62.56) | 35(17.95) | 23(11.79) | 15(7.69) | |||
| 自评社会阶层 | 336.491 | <0.001 | ||||||
| 极低阶层 | 141 | 82(58.16) | 27(19.15) | 17(12.06) | 15(10.64) | |||
| 偏低阶层 | 706 | 446(63.17) | 152(21.53) | 65(9.21) | 43(6.09) | |||
| 中等阶层 | 1 072 | 716(66.79) | 196(18.28) | 86(8.02) | 74(6.90) | |||
| 偏高阶层 | 230 | 56(24.35) | 28(12.17) | 101(43.91) | 45(19.57) | |||
| 极高阶层 | 31 | 10(32.26) | 6(19.35) | 5(16.13) | 10(32.26) | |||
| 社会医疗保障 | 2.598 | 0.458 | ||||||
| 有 | 1 937 | 1 163(60.04) | 371(19.15) | 241(12.44) | 162(8.36) | |||
| 无 | 212 | 124(58.49) | 35(16.51) | 30(14.15) | 23(10.85) | |||
| 自评健康状况 | 303.001 | <0.001 | ||||||
| 非常差 | 43 | 20(46.51) | 2(4.65) | 15(34.88) | 6(13.95) | |||
| 比较差 | 311 | 100(32.15) | 57(18.33) | 83(26.69) | 71(22.83) | |||
| 一般 | 1 121 | 645(57.54) | 255(22.75) | 136(12.13) | 85(7.58) | |||
| 比较好 | 635 | 488(76.85) | 89(14.02) | 37(5.83) | 21(3.31) | |||
| 非常好 | 84 | 71(84.52) | 6(7.14) | 3(3.57) | 4(4.76) | |||
| 体检频率 | 395.011 | <0.001 | ||||||
| 从不体检 | 184 | 60(32.61) | 23(12.50) | 56(30.43) | 45(24.46) | |||
| 4~5年1次 | 113 | 49(43.36) | 16(14.16) | 37(32.74) | 11(9.73) | |||
| 2~3年1次 | 388 | 236(60.82) | 83(21.39) | 41(10.57) | 28(7.22) | |||
| 1年1次 | 1 287 | 911(70.78) | 245(19.04) | 74(5.75) | 57(4.43) | |||
| 1年≥2次 | 223 | 69(30.94) | 42(18.83) | 66(29.60) | 46(20.63) | |||
| 疲劳程度 | 601.488 | <0.001 | ||||||
| 从不 | 186 | 130(69.89) | 9(4.84) | 31(16.67) | 16(8.60) | |||
| 偶尔 | 834 | 614(73.62) | 139(16.67) | 39(4.68) | 42(5.04) | |||
| 一般 | 518 | 367(70.85) | 104(20.08) | 27(5.21) | 20(3.86) | |||
| 较经常 | 282 | 139(49.29) | 84(29.79) | 31(10.99) | 28(9.93) | |||
| 经常 | 343 | 54(15.74) | 68(19.83) | 142(41.40) | 79(23.03) | |||
| 患慢性病 | 236.226 | <0.001 | ||||||
| 是 | 404 | 167(41.34) | 90(22.28) | 91(22.52) | 56(13.86) | |||
| 否 | 1 458 | 1 030(70.64) | 240(16.46) | 106(7.27) | 82(5.62) | |||
| 不清楚 | 302 | 110(36.42) | 68(22.52) | 75(24.83) | 49(16.23) | |||
| 睡眠时间(h) | 162.189 | <0.001 | ||||||
| <5 | 404 | 171(42.33) | 62(15.35) | 114(28.22) | 57(14.11) | |||
| 6~8 | 1 630 | 1 057(64.85) | 323(19.82) | 129(7.91) | 121(7.42) | |||
| >8 | 158 | 96(60.76) | 24(15.19) | 29(18.35) | 9(5.70) | |||
| 运动频率 | 97.997 | <0.001 | ||||||
| 经常运动(≥5次/周) | 198 | 89(44.95) | 34(17.17) | 43(21.72) | 32(16.16) | |||
| 比较运动(2~4次/周) | 544 | 332(61.03) | 84(15.44) | 72(13.24) | 56(10.29) | |||
| 有时运动(<2次/周) | 709 | 493(69.53) | 122(17.21) | 52(7.33) | 42(5.92) | |||
| 不太运动(几周1次) | 558 | 331(59.32) | 117(20.97) | 75(13.44) | 35(6.27) | |||
| 从不运动 | 187 | 83(44.39) | 52(27.81) | 32(17.11) | 20(10.70) | |||
| 规律用药 | 61.370 | <0.001 | ||||||
| 是 | 368 | 167(45.38) | 69(18.75) | 78(21.20) | 54(14.67) | |||
| 否 | 1 744 | 1 103(63.25) | 325(18.64) | 191(10.95) | 125(7.17) | |||
Table 1 Comparison of anxiety levels in young and middle-aged office building occupants by different characteristics
| 项目 | 例数 | 没有焦虑 | 轻度焦虑 | 中度焦虑 | 重度焦虑 | χ2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 21.458 | <0.001 | ||||||
| 男 | 904 | 553(61.17) | 132(14.60) | 129(14.27) | 90(9.96) | |||
| 女 | 1 289 | 771(59.91) | 277(21.49) | 144(11.17) | 97(7.53) | |||
| 年龄(岁) | 19.406 | 0.004 | ||||||
| 18~29 | 631 | 361(57.21) | 118(18.70) | 107(16.96) | 45(7.13) | |||
| 30~39 | 933 | 566(60.66) | 183(19.61) | 102(10.93) | 82(8.79) | |||
| 40~59 | 621 | 393(63.29) | 108(17.39) | 63(10.14) | 57(9.18) | |||
| 户籍 | 155.435 | <0.001 | ||||||
| 非上海市 | 701 | 323(46.08) | 122(17.40) | 158(22.54) | 98(13.98) | |||
| 上海市 | 1 485 | 996(67.07) | 286(19.26) | 115(7.74) | 88(5.93) | |||
| 受教育程度 | 31.507 | 0.002 | ||||||
| 初中及以下 | 70 | 50(71.43) | 9(12.86) | 5(7.14) | 6(8.57) | |||
| 高中 | 177 | 134(75.71) | 24(13.56) | 12(6.78) | 7(3.95) | |||
| 大专 | 510 | 309(60.59) | 90(17.65) | 74(14.51) | 37(7.25) | |||
| 本科 | 1 149 | 665(57.88) | 230(20.02) | 146(12.71) | 108(9.40) | |||
| 硕士研究生及以上 | 273 | 153(56.04) | 55(20.15) | 36(13.19) | 29(10.62) | |||
| 婚姻情况 | 10.634 | 0.100 | ||||||
| 未婚 | 792 | 454(57.32) | 157(19.82) | 119(15.03) | 62(7.83) | |||
| 已婚 | 1 208 | 750(62.09) | 220(18.21) | 131(10.84) | 107(8.86) | |||
| 其他 | 177 | 106(59.89) | 30(16.95) | 23(12.99) | 18(10.17) | |||
| 职业类别 | 48.762 | <0.001 | ||||||
| 国家单位/党群组织/企业/事业单位负责人 | 309 | 178(57.61) | 63(20.39) | 29(9.39) | 39(12.62) | |||
| 专业技术员 | 505 | 317(62.77) | 110(21.78) | 43(8.51) | 35(6.93) | |||
| 办事人员和有关人员 | 385 | 220(57.14) | 60(15.58) | 77(20.00) | 28(7.27) | |||
| 商业/服务业人员 | 437 | 242(55.38) | 83(18.99) | 67(15.33) | 45(10.30) | |||
| 其他 | 382 | 246(64.40) | 66(17.28) | 43(11.26) | 27(7.07) | |||
| 年收入(万元) | 126.624 | <0.001 | ||||||
| <10 | 524 | 362(69.08) | 108(20.61) | 25(4.77) | 29(5.53) | |||
| 10~<20 | 1 024 | 608(59.38) | 187(18.26) | 130(12.70) | 99(9.67) | |||
| 20~30 | 274 | 110(40.15) | 46(16.79) | 80(29.20) | 38(13.87) | |||
| >30 | 195 | 122(62.56) | 35(17.95) | 23(11.79) | 15(7.69) | |||
| 自评社会阶层 | 336.491 | <0.001 | ||||||
| 极低阶层 | 141 | 82(58.16) | 27(19.15) | 17(12.06) | 15(10.64) | |||
| 偏低阶层 | 706 | 446(63.17) | 152(21.53) | 65(9.21) | 43(6.09) | |||
| 中等阶层 | 1 072 | 716(66.79) | 196(18.28) | 86(8.02) | 74(6.90) | |||
| 偏高阶层 | 230 | 56(24.35) | 28(12.17) | 101(43.91) | 45(19.57) | |||
| 极高阶层 | 31 | 10(32.26) | 6(19.35) | 5(16.13) | 10(32.26) | |||
| 社会医疗保障 | 2.598 | 0.458 | ||||||
| 有 | 1 937 | 1 163(60.04) | 371(19.15) | 241(12.44) | 162(8.36) | |||
| 无 | 212 | 124(58.49) | 35(16.51) | 30(14.15) | 23(10.85) | |||
| 自评健康状况 | 303.001 | <0.001 | ||||||
| 非常差 | 43 | 20(46.51) | 2(4.65) | 15(34.88) | 6(13.95) | |||
| 比较差 | 311 | 100(32.15) | 57(18.33) | 83(26.69) | 71(22.83) | |||
| 一般 | 1 121 | 645(57.54) | 255(22.75) | 136(12.13) | 85(7.58) | |||
| 比较好 | 635 | 488(76.85) | 89(14.02) | 37(5.83) | 21(3.31) | |||
| 非常好 | 84 | 71(84.52) | 6(7.14) | 3(3.57) | 4(4.76) | |||
| 体检频率 | 395.011 | <0.001 | ||||||
| 从不体检 | 184 | 60(32.61) | 23(12.50) | 56(30.43) | 45(24.46) | |||
| 4~5年1次 | 113 | 49(43.36) | 16(14.16) | 37(32.74) | 11(9.73) | |||
| 2~3年1次 | 388 | 236(60.82) | 83(21.39) | 41(10.57) | 28(7.22) | |||
| 1年1次 | 1 287 | 911(70.78) | 245(19.04) | 74(5.75) | 57(4.43) | |||
| 1年≥2次 | 223 | 69(30.94) | 42(18.83) | 66(29.60) | 46(20.63) | |||
| 疲劳程度 | 601.488 | <0.001 | ||||||
| 从不 | 186 | 130(69.89) | 9(4.84) | 31(16.67) | 16(8.60) | |||
| 偶尔 | 834 | 614(73.62) | 139(16.67) | 39(4.68) | 42(5.04) | |||
| 一般 | 518 | 367(70.85) | 104(20.08) | 27(5.21) | 20(3.86) | |||
| 较经常 | 282 | 139(49.29) | 84(29.79) | 31(10.99) | 28(9.93) | |||
| 经常 | 343 | 54(15.74) | 68(19.83) | 142(41.40) | 79(23.03) | |||
| 患慢性病 | 236.226 | <0.001 | ||||||
| 是 | 404 | 167(41.34) | 90(22.28) | 91(22.52) | 56(13.86) | |||
| 否 | 1 458 | 1 030(70.64) | 240(16.46) | 106(7.27) | 82(5.62) | |||
| 不清楚 | 302 | 110(36.42) | 68(22.52) | 75(24.83) | 49(16.23) | |||
| 睡眠时间(h) | 162.189 | <0.001 | ||||||
| <5 | 404 | 171(42.33) | 62(15.35) | 114(28.22) | 57(14.11) | |||
| 6~8 | 1 630 | 1 057(64.85) | 323(19.82) | 129(7.91) | 121(7.42) | |||
| >8 | 158 | 96(60.76) | 24(15.19) | 29(18.35) | 9(5.70) | |||
| 运动频率 | 97.997 | <0.001 | ||||||
| 经常运动(≥5次/周) | 198 | 89(44.95) | 34(17.17) | 43(21.72) | 32(16.16) | |||
| 比较运动(2~4次/周) | 544 | 332(61.03) | 84(15.44) | 72(13.24) | 56(10.29) | |||
| 有时运动(<2次/周) | 709 | 493(69.53) | 122(17.21) | 52(7.33) | 42(5.92) | |||
| 不太运动(几周1次) | 558 | 331(59.32) | 117(20.97) | 75(13.44) | 35(6.27) | |||
| 从不运动 | 187 | 83(44.39) | 52(27.81) | 32(17.11) | 20(10.70) | |||
| 规律用药 | 61.370 | <0.001 | ||||||
| 是 | 368 | 167(45.38) | 69(18.75) | 78(21.20) | 54(14.67) | |||
| 否 | 1 744 | 1 103(63.25) | 325(18.64) | 191(10.95) | 125(7.17) | |||
| 自变量 | b(95%CI) | SE | t值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 户籍(以非上海市为参照) | |||||
| 上海市 | -2.797(-4.095,-1.499) | 0.662 | -4.23 | <0.01 | |
| 受教育程度(以初中及以下为参照) | |||||
| 高中 | 0.113(-3.765,3.992) | 1.978 | 0.06 | 0.95 | |
| 大专 | 4.942(1.444,8.440) | 1.783 | 2.77 | 0.01 | |
| 本科 | 6.139(2.702,9.576) | 1.752 | 3.50 | <0.01 | |
| 硕士研究生及以上 | 7.803(4.088,11.518) | 1.894 | 4.12 | <0.01 | |
| 自评社会阶层(以极低阶层为参照) | |||||
| 偏低阶层 | -0.075(-2.567,2.416) | 1.270 | -0.06 | 0.953 | |
| 中等阶层 | 0.334(-2.136,2.804) | 1.259 | 0.27 | 0.79 | |
| 偏高阶层 | 4.471(1.530,7.412) | 1.499 | 2.98 | <0.01 | |
| 极高阶层 | 6.204(1.046,11.361) | 2.630 | 2.36 | 0.02 | |
| 自评健康状况(以非常差为参照) | |||||
| 比较差 | 1.365(-3.239,5.969) | 2.347 | 0.58 | 0.56 | |
| 一般 | -3.351(-7.872,1.171) | 2.305 | -1.45 | 0.15 | |
| 比较好 | -7.359(-11.949,-2.768) | 2.341 | -3.14 | <0.01 | |
| 非常好 | -12.876(-18.015,-7.736) | 2.620 | -4.91 | <0.01 | |
| 体检频率(以从不体检为参照) | |||||
| 4~5年1次 | -3.553(-6.617,-0.488) | 1.562 | -2.27 | 0.02 | |
| 2~3年1次 | -7.006(-9.350,-4.662) | 1.195 | -5.86 | <0.01 | |
| 1年1次 | -8.102(-10.251,-5.954) | 1.095 | -7.40 | <0.01 | |
| 1年≥2次 | -3.723(-6.152,-1.294) | 1.239 | -3.01 | <0.01 | |
| 疲劳程度(以从不为参照) | |||||
| 偶尔 | 2.161(-0.047,4.369) | 1.126 | 1.92 | 0.06 | |
| 一般 | 1.549(-0.802,3.899) | 1.198 | 1.29 | 0.02 | |
| 较经常 | 8.479(5.926,11.032) | 1.302 | 6.51 | <0.01 | |
| 经常 | 10.995(8.684,13.303) | 1.178 | 9.33 | <0.01 | |
| 患慢性病(以是为参照) | |||||
| 否 | 0.050(-0.013,0.113) | 0.032 | 1.55 | 0.12 | |
| 不清楚 | 0.103(0.247,0.182) | 0.400 | 2.58 | 0.01 | |
| 规律用药(以否为参照) | |||||
| 是 | 0.101(0.037,0.165) | 0.033 | 3.09 | <0.01 | |
Table 2 Multiple linear regression analysis of the influencing factors of SAS score in young and middle-aged office building occupants
| 自变量 | b(95%CI) | SE | t值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 户籍(以非上海市为参照) | |||||
| 上海市 | -2.797(-4.095,-1.499) | 0.662 | -4.23 | <0.01 | |
| 受教育程度(以初中及以下为参照) | |||||
| 高中 | 0.113(-3.765,3.992) | 1.978 | 0.06 | 0.95 | |
| 大专 | 4.942(1.444,8.440) | 1.783 | 2.77 | 0.01 | |
| 本科 | 6.139(2.702,9.576) | 1.752 | 3.50 | <0.01 | |
| 硕士研究生及以上 | 7.803(4.088,11.518) | 1.894 | 4.12 | <0.01 | |
| 自评社会阶层(以极低阶层为参照) | |||||
| 偏低阶层 | -0.075(-2.567,2.416) | 1.270 | -0.06 | 0.953 | |
| 中等阶层 | 0.334(-2.136,2.804) | 1.259 | 0.27 | 0.79 | |
| 偏高阶层 | 4.471(1.530,7.412) | 1.499 | 2.98 | <0.01 | |
| 极高阶层 | 6.204(1.046,11.361) | 2.630 | 2.36 | 0.02 | |
| 自评健康状况(以非常差为参照) | |||||
| 比较差 | 1.365(-3.239,5.969) | 2.347 | 0.58 | 0.56 | |
| 一般 | -3.351(-7.872,1.171) | 2.305 | -1.45 | 0.15 | |
| 比较好 | -7.359(-11.949,-2.768) | 2.341 | -3.14 | <0.01 | |
| 非常好 | -12.876(-18.015,-7.736) | 2.620 | -4.91 | <0.01 | |
| 体检频率(以从不体检为参照) | |||||
| 4~5年1次 | -3.553(-6.617,-0.488) | 1.562 | -2.27 | 0.02 | |
| 2~3年1次 | -7.006(-9.350,-4.662) | 1.195 | -5.86 | <0.01 | |
| 1年1次 | -8.102(-10.251,-5.954) | 1.095 | -7.40 | <0.01 | |
| 1年≥2次 | -3.723(-6.152,-1.294) | 1.239 | -3.01 | <0.01 | |
| 疲劳程度(以从不为参照) | |||||
| 偶尔 | 2.161(-0.047,4.369) | 1.126 | 1.92 | 0.06 | |
| 一般 | 1.549(-0.802,3.899) | 1.198 | 1.29 | 0.02 | |
| 较经常 | 8.479(5.926,11.032) | 1.302 | 6.51 | <0.01 | |
| 经常 | 10.995(8.684,13.303) | 1.178 | 9.33 | <0.01 | |
| 患慢性病(以是为参照) | |||||
| 否 | 0.050(-0.013,0.113) | 0.032 | 1.55 | 0.12 | |
| 不清楚 | 0.103(0.247,0.182) | 0.400 | 2.58 | 0.01 | |
| 规律用药(以否为参照) | |||||
| 是 | 0.101(0.037,0.165) | 0.033 | 3.09 | <0.01 | |
| [1] |
傅华,高俊岭. 健康是一种状态,更是一种资源:对WHO有关健康概念的认识和解读[J]. 中国健康教育,2013,29(1):3-4. DOI:10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2013.01.006.
|
| [2] |
杨善岚,杨紫飞,刘斌,等. 中青年白领健康问题现状分析及其对策[J]. 中国疗养医学,2021,30(11):1127-1130. DOI:10.13517/j.cnki.ccm.2021.11.002.
|
| [3] |
马佳,李双飞,贺晓红. 白领健康促进生活方式现状调查及对策研究[J]. 中国全科医学,2011,14(7):788-790. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2011.07.031.
|
| [4] |
刘彩茵,江冬冬,王全. 家庭医生服务签约居民的续签意愿及影响因素研究[J]. 中国全科医学,2018,21(25):3073-3078. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2018.25.009.
|
| [5] | |
| [6] |
黄武全,范晓晔,翟佳燚,等. 家庭医生团队下家庭医生助理的服务模式研究[J]. 中国全科医学,2020,23(25):3146-3153. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2020.00.400.
|
| [7] |
王媚楠,钱东福,王屹亭,等. 家庭医生签约服务模式下农村基层医务人员工作内容比较研究[J]. 中国卫生政策研究,2020,13(7):34-40. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2020.07.006.
|
| [8] |
姚岗,张诚,徐健,等. 中青年楼宇人群对家庭医生签约服务的需求及影响因素研究[J]. 中国全科医学,2022,25(22):2773-2781. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0010.
|
| [9] | |
| [10] |
楼小萌,吕韵佳,施佳华. 上海市外来务工人员体检的健康自评研究[J]. 上海预防医学,2021,33(8):732-738,744. DOI:10.19428/j.cnki.sjpm.2021.20457.
|
| [11] |
姚文,蒋骅. 上海市虹口区四类职业人群亚健康状况及其影响因素分析[J]. 中国初级卫生保健,2019,33(6):42-44. DOI:10.3969/j.issn.1001-568X.2019.06.0016.
|
| [12] |
郝雨,崔雅琦,杨永华,等. 上海市某街道楼宇白领人群健康状况及差异分析[J]. 中华全科医学,2021,19(7):1158-1162. DOI:10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.002010.
|
| [13] |
陈素红. 中青年抑郁症患者的临床特征及心理护理的干预效果分析[J]. 首都食品与医药,2019,26(7):150-151. DOI:10.3969/j.issn.1005-8257.2019.07.133.
|
| [14] |
朱徐慧,周慧秋,张云艳,等. 徐州市中青年健康体检现状及其影响因素分析[J]. 江苏预防医学,2013,24(4):51-52. DOI:10.3969/j.issn.1006-9070.2013.04.025.
|
| [15] |
戴梦,刘杰,盛昭园. 中国历代医家对虚劳病的认识之回顾与分析[J]. 环球中医药,2021,14(4):627-630. DOI:10.3969/j.issn.1674-1749.2021.04.016.
|
| [16] |
刘婉莹,金瑞华,凌陶. 情绪释放疗法对社区老年高血压病人焦虑、抑郁及生活质量的影响[J]. 护理研究,2019,33(16):2754-2758. DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2019.16.006.
|
| [17] |
薛允莲,许军,刘贵浩,等. 中国城镇居民心理亚健康的影响因素分析[J]. 中国卫生统计,2021,38(2):208-214. DOI:10.3969/j.issn.1002-3674.2021.02.011.
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||