中国全科医学 ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (17): 2070-2076.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0869
所属专题: 心理健康最新文章合辑; 老年问题最新文章合辑; 老年人群健康最新文章合辑
赵柠煊1, 姜琳1, 胡美婧1, 姚强1, 毛一能2, 朱彩蓉1,*(
)
收稿日期:2023-12-10
修回日期:2024-01-28
出版日期:2024-06-15
发布日期:2024-03-22
通讯作者:
朱彩蓉
ZHAO Ningxuan1, JIANG Lin1, HU Meijing1, YAO Qiang1, MAO Yineng2, ZHU Cairong1,*(
)
Received:2023-12-10
Revised:2024-01-28
Published:2024-06-15
Online:2024-03-22
Contact:
ZHU Cairong
摘要: 背景 C反应蛋白(CRP)升高的累积效应及抑郁症状的不同维度是既往中老年人CRP与抑郁症状关联研究结论不一致的可能原因。目前中国关于CRP与抑郁症状的研究缺乏探索CRP累积升高次数对抑郁症状不同维度的影响。目的 探索中国中老年人CRP在2次连续测量中累积升高次数与抑郁症状及其躯体和非躯体症状之间的纵向关联。方法 本研究采用2011—2018年中国健康与养老追踪调查(CHARLS)公开数据,共纳入3 868名研究对象。依据CRP在2次连续测量中(2011年、2015年)的累积升高次数(CRP>3 mg/L)将研究对象分为累积升高0次组(n=2 918)、累积升高1次组(n=763)、累积升高2次组(n=187)。分别于2011年、2015年、2018年采用10项流行病学研究中心抑郁量表(CESD-10)评估抑郁症状,该量表分为躯体抑郁症状和非躯体抑郁症状。采用多重线性回归模型分析CRP在2次连续测量中累积升高次数与2018年抑郁症状总分/躯体抑郁症状得分/非躯体抑郁症状得分之间的纵向关联。采用Logistic回归模型分析CRP在2次连续测量中累积升高次数与2018年抑郁症状患病情况(是/否)之间的关联性。结果 多重线性回归分析结果显示,在调整所有协变量后,CRP在2次连续测量中升高2次相比于0次,是抑郁症状总分(β=1.22,P<0.05)、躯体抑郁症状得分(β=0.51,P<0.05)及非躯体抑郁症状得分(β=0.71,P<0.05)的影响因素。Logistic回归分析结果显示,在调整所有协变量后,CRP在2次连续测量中升高2次相比于0次,抑郁症状的患病风险更高(OR=1.64,95%CI=1.18~2.29)。结论 中国中老年人CRP累积升高次数与抑郁症状及其躯体和非躯体抑郁症状之间存在正向关联,及时治疗可能存在的慢性炎性疾病,避免其长期处于慢性炎症状态,可以降低抑郁的发生风险。
中图分类号:
| 组别 | 例数 | 年龄(岁) | BMI (kg/m2) | 性别[例(%)] | 婚姻状况[例(%)] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 已婚 | 离婚 | 丧偶 | 未婚 | ||||||
| CRP累积升高0次 | 2 918 | 56.9±7.7 | 23.7±3.8 | 1 367(46.85) | 1 551(53.15) | 2 699(92.49) | 16(0.55) | 192(6.58) | 11(0.38) | ||
| CRP累积升高1次 | 763 | 57.9±7.9 | 24.1±4.0 | 363(47.58) | 400(52.42) | 700(91.74) | 2(0.26) | 57(7.47) | 4(0.52) | ||
| CRP累积升高2次 | 187 | 58.6±7.5 | 26.6±5.3 | 82(43.85) | 105(56.15) | 170(90.91) | 2(1.07) | 15(8.02) | 0 | ||
| 检验统计量值 | 1.01a | 7.15a | 0.84b | —c | |||||||
| P值 | 0.365 | 0.001 | 0.658 | 0.572 | |||||||
| 组别 | 受教育程度[例(%)] | 吸烟情况[例(%)] | 饮酒情况[例(%)] | ||||||||
| 小学以下 | 小学 | 初中 | 高中及以上 | 不吸烟 | 吸烟 | 戒烟 | 不饮酒 | 饮酒 | 戒酒 | ||
| CRP累积升高0次 | 634(21.73) | 1 241(42.53) | 711(24.37) | 332(11.38) | 1 797(61.58) | 218(7.47) | 903(30.95) | 1 690(57.92) | 212(7.27) | 1 016(34.82) | |
| CRP累积升高1次 | 158(20.71) | 363(47.58) | 167(21.89) | 75(9.83) | 453(59.37) | 74(9.70) | 236(30.93) | 441(57.80) | 60(7.86) | 262(34.34) | |
| CRP累积升高2次 | 41(21.93) | 83(44.39) | 41(21.93) | 22(11.76) | 111(59.36) | 21(11.23) | 55(29.41) | 121(64.71) | 23(12.30) | 43(22.99) | |
| 检验统计量值 | 7.09b | 6.81b | 14.53b | ||||||||
| P值 | 0.312 | 0.146 | 0.006 | ||||||||
| 组别 | 社会活动评分[例(%)] | 高血压[例(%)] | 糖尿病[例(%)] | 癌症[例(%)] | |||||||
| 0 | 1~2分 | ≥3分 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||
| CRP累积升高0次 | 1 423(48.77) | 653(22.38) | 842(28.86) | 1 522(52.16) | 1 396(47.84) | 369(12.65) | 2 549(87.35) | 23(0.79) | 2 895(99.21) | ||
| CRP累积升高1次 | 364(47.71) | 184(24.12) | 215(28.18) | 483(63.30) | 280(36.70) | 135(17.69) | 628(82.31) | 6(0.79) | 757(99.21) | ||
| CRP累积升高2次 | 79(42.25) | 43(22.99) | 65(34.76) | 143(76.47) | 44(23.53) | 49(26.20) | 138(73.80) | 1(0.53) | 186(99.47) | ||
| 检验统计量值 | 4.75b | 65.30b | 35.31b | 0.15b | |||||||
| P值 | 0.314 | <0.001 | <0.001 | 0.929 | |||||||
| 组别 | 关节炎[例(%)] | 肺部相关疾病[例(%)] | 心脏病[例(%)] | 卒中[例(%)] | HDL (mg/dL) | TG (mg/dL) | 基线CESD-10(分) | ||||
| 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||
| CRP累积升高0次 | 959(32.86) | 1 959(67.14) | 244(8.36) | 2 674(91.64) | 300(10.28) | 2 618(89.72) | 31(1.06) | 2 887(98.94) | 51.91±14.98 | 127.14±99.73 | 7.93±6.05 |
| CRP累积升高1次 | 270(35.39) | 493(64.61) | 100(13.11) | 663(86.89) | 89(11.66) | 674(88.34) | 17(2.23) | 746(97.77) | 48.80±15.20 | 152.58±137.32 | 8.20±6.17 |
| CRP累积升高2次 | 89(47.59) | 98(52.41) | 24(12.83) | 163(87.17) | 27(14.44) | 160(85.56) | 6(3.21) | 181(96.79) | 43.75±14.84 | 173.14±140.36 | 8.05±6.19 |
| 检验统计量值 | 17.70b | 18.33b | 3.98b | 10.66b | 0.08a | 2.76a | 0.22a | ||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.136 | 0.005 | 0.922 | 0.063 | 0.800 | ||||
表1 CRP在2次连续测量中累积升高次数不同的3组研究对象一般特征比较
Table 1 Baseline characteristics of participants with different episodes of CRP elevations over two successive determinations
| 组别 | 例数 | 年龄(岁) | BMI (kg/m2) | 性别[例(%)] | 婚姻状况[例(%)] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 已婚 | 离婚 | 丧偶 | 未婚 | ||||||
| CRP累积升高0次 | 2 918 | 56.9±7.7 | 23.7±3.8 | 1 367(46.85) | 1 551(53.15) | 2 699(92.49) | 16(0.55) | 192(6.58) | 11(0.38) | ||
| CRP累积升高1次 | 763 | 57.9±7.9 | 24.1±4.0 | 363(47.58) | 400(52.42) | 700(91.74) | 2(0.26) | 57(7.47) | 4(0.52) | ||
| CRP累积升高2次 | 187 | 58.6±7.5 | 26.6±5.3 | 82(43.85) | 105(56.15) | 170(90.91) | 2(1.07) | 15(8.02) | 0 | ||
| 检验统计量值 | 1.01a | 7.15a | 0.84b | —c | |||||||
| P值 | 0.365 | 0.001 | 0.658 | 0.572 | |||||||
| 组别 | 受教育程度[例(%)] | 吸烟情况[例(%)] | 饮酒情况[例(%)] | ||||||||
| 小学以下 | 小学 | 初中 | 高中及以上 | 不吸烟 | 吸烟 | 戒烟 | 不饮酒 | 饮酒 | 戒酒 | ||
| CRP累积升高0次 | 634(21.73) | 1 241(42.53) | 711(24.37) | 332(11.38) | 1 797(61.58) | 218(7.47) | 903(30.95) | 1 690(57.92) | 212(7.27) | 1 016(34.82) | |
| CRP累积升高1次 | 158(20.71) | 363(47.58) | 167(21.89) | 75(9.83) | 453(59.37) | 74(9.70) | 236(30.93) | 441(57.80) | 60(7.86) | 262(34.34) | |
| CRP累积升高2次 | 41(21.93) | 83(44.39) | 41(21.93) | 22(11.76) | 111(59.36) | 21(11.23) | 55(29.41) | 121(64.71) | 23(12.30) | 43(22.99) | |
| 检验统计量值 | 7.09b | 6.81b | 14.53b | ||||||||
| P值 | 0.312 | 0.146 | 0.006 | ||||||||
| 组别 | 社会活动评分[例(%)] | 高血压[例(%)] | 糖尿病[例(%)] | 癌症[例(%)] | |||||||
| 0 | 1~2分 | ≥3分 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||
| CRP累积升高0次 | 1 423(48.77) | 653(22.38) | 842(28.86) | 1 522(52.16) | 1 396(47.84) | 369(12.65) | 2 549(87.35) | 23(0.79) | 2 895(99.21) | ||
| CRP累积升高1次 | 364(47.71) | 184(24.12) | 215(28.18) | 483(63.30) | 280(36.70) | 135(17.69) | 628(82.31) | 6(0.79) | 757(99.21) | ||
| CRP累积升高2次 | 79(42.25) | 43(22.99) | 65(34.76) | 143(76.47) | 44(23.53) | 49(26.20) | 138(73.80) | 1(0.53) | 186(99.47) | ||
| 检验统计量值 | 4.75b | 65.30b | 35.31b | 0.15b | |||||||
| P值 | 0.314 | <0.001 | <0.001 | 0.929 | |||||||
| 组别 | 关节炎[例(%)] | 肺部相关疾病[例(%)] | 心脏病[例(%)] | 卒中[例(%)] | HDL (mg/dL) | TG (mg/dL) | 基线CESD-10(分) | ||||
| 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||
| CRP累积升高0次 | 959(32.86) | 1 959(67.14) | 244(8.36) | 2 674(91.64) | 300(10.28) | 2 618(89.72) | 31(1.06) | 2 887(98.94) | 51.91±14.98 | 127.14±99.73 | 7.93±6.05 |
| CRP累积升高1次 | 270(35.39) | 493(64.61) | 100(13.11) | 663(86.89) | 89(11.66) | 674(88.34) | 17(2.23) | 746(97.77) | 48.80±15.20 | 152.58±137.32 | 8.20±6.17 |
| CRP累积升高2次 | 89(47.59) | 98(52.41) | 24(12.83) | 163(87.17) | 27(14.44) | 160(85.56) | 6(3.21) | 181(96.79) | 43.75±14.84 | 173.14±140.36 | 8.05±6.19 |
| 检验统计量值 | 17.70b | 18.33b | 3.98b | 10.66b | 0.08a | 2.76a | 0.22a | ||||
| P值 | <0.001 | <0.001 | 0.136 | 0.005 | 0.922 | 0.063 | 0.800 | ||||
| 变量 | β(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| 模型1 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.23(-0.70~0.23) | 0.33 |
| CRP累积升高2次 | 1.20(0.34~2.07) | 0.01 |
| 模型2 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.24(-0.70~0.22) | 0.30 |
| CRP累积升高2次 | 1.17(0.31~2.02) | 0.01 |
| 模型3 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.25(-0.70~0.21) | 0.29 |
| CRP累积升高2次 | 1.16(0.31~2.01) | 0.01 |
| 模型4 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.21(-0.67~0.25) | 0.37 |
| CRP累积升高2次 | 1.33(0.46~2.19) | <0.01 |
| 模型5 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.23(-0.69~0.23) | 0.33 |
| CRP累积升高2次 | 1.22(0.35~2.10) | <0.01 |
表2 CRP在2次连续测量中累积升高次数与2018年抑郁症状得分的多重线性回归分析
Table 2 Associations between repeated episodes of CRP elevations over two successive determinations and depressive symptoms in 2018
| 变量 | β(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| 模型1 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.23(-0.70~0.23) | 0.33 |
| CRP累积升高2次 | 1.20(0.34~2.07) | 0.01 |
| 模型2 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.24(-0.70~0.22) | 0.30 |
| CRP累积升高2次 | 1.17(0.31~2.02) | 0.01 |
| 模型3 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.25(-0.70~0.21) | 0.29 |
| CRP累积升高2次 | 1.16(0.31~2.01) | 0.01 |
| 模型4 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.21(-0.67~0.25) | 0.37 |
| CRP累积升高2次 | 1.33(0.46~2.19) | <0.01 |
| 模型5 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.23(-0.69~0.23) | 0.33 |
| CRP累积升高2次 | 1.22(0.35~2.10) | <0.01 |
| 变量 | β(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| 模型1 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.12(-0.34~0.11) | 0.32 |
| CRP累积升高2次 | 0.55(0.12~0.97) | 0.01 |
| 模型2 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.11(-0.34~0.12) | 0.33 |
| CRP累积升高2次 | 0.53(0.12~0.95) | 0.01 |
| 模型3 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.12(-0.34~0.11) | 0.31 |
| CRP累积升高2次 | 0.51(0.10~0.93) | 0.02 |
| 模型4 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.10(-0.33~0.12) | 0.36 |
| CRP累积升高2次 | 0.57(0.15~0.99) | 0.01 |
| 模型5 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.12(-0.35~0.10) | 0.29 |
| CRP累积升高2次 | 0.51(0.09~0.93) | 0.02 |
表3 CRP在2次连续测量中累积升高次数与2018年躯体抑郁症状得分的多重线性回归分析
Table 3 Associations between repeated episodes of CRP elevations over two successive determinations and somatic depressive symptoms in 2018
| 变量 | β(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| 模型1 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.12(-0.34~0.11) | 0.32 |
| CRP累积升高2次 | 0.55(0.12~0.97) | 0.01 |
| 模型2 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.11(-0.34~0.12) | 0.33 |
| CRP累积升高2次 | 0.53(0.12~0.95) | 0.01 |
| 模型3 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.12(-0.34~0.11) | 0.31 |
| CRP累积升高2次 | 0.51(0.10~0.93) | 0.02 |
| 模型4 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.10(-0.33~0.12) | 0.36 |
| CRP累积升高2次 | 0.57(0.15~0.99) | 0.01 |
| 模型5 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.12(-0.35~0.10) | 0.29 |
| CRP累积升高2次 | 0.51(0.09~0.93) | 0.02 |
| 变量 | β(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| 模型1 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.12(-0.41~0.17) | 0.42 |
| CRP累积升高2次 | 0.66(0.71~1.20) | 0.02 |
| 模型2 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.13(-0.42~0.16) | 0.36 |
| CRP累积升高2次 | 0.63(0.10~1.17) | 0.02 |
| 模型3 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.13(-0.42~0.16) | 0.36 |
| CRP累积升高2次 | 0.64(0.11~1.18) | 0.02 |
| 模型4 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.11(-0.40~0.18) | 0.47 |
| CRP累积升高2次 | 0.76(0.21~1.30) | 0.01 |
| 模型5 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.11(-0.40~0.18) | 0.47 |
| CRP累积升高2次 | 0.71(0.17~1.26) | 0.01 |
表4 CRP在2次连续测量中累积升高次数与2018年非躯体抑郁症状得分的多重线性回归分析
Table 4 Associations between repeated episodes of CRP elevations over two successive determinations and non-somatic depressive symptoms in 2018
| 变量 | β(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| 模型1 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.12(-0.41~0.17) | 0.42 |
| CRP累积升高2次 | 0.66(0.71~1.20) | 0.02 |
| 模型2 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.13(-0.42~0.16) | 0.36 |
| CRP累积升高2次 | 0.63(0.10~1.17) | 0.02 |
| 模型3 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.13(-0.42~0.16) | 0.36 |
| CRP累积升高2次 | 0.64(0.11~1.18) | 0.02 |
| 模型4 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.11(-0.40~0.18) | 0.47 |
| CRP累积升高2次 | 0.76(0.21~1.30) | 0.01 |
| 模型5 | ||
| CRP累积升高1次 | -0.11(-0.40~0.18) | 0.47 |
| CRP累积升高2次 | 0.71(0.17~1.26) | 0.01 |
| 变量 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| 模型1 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.93(0.78~1.11) | 0.41 |
| CRP累积升高2次 | 1.58(1.15~2.18) | <0.01 |
| 模型2 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.93(0.78~1.11) | 0.41 |
| CRP累积升高2次 | 1.60(1.16~2.20) | <0.01 |
| 模型3 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.93(0.78~1.11) | 0.41 |
| CRP累积升高2次 | 1.60(1.16~2.21) | <0.01 |
| 模型4 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.94(0.78~1.12) | 0.48 |
| CRP累积升高2次 | 1.68(1.21~2.33) | <0.01 |
| 模型5 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.93(0.78~1.12) | 0.43 |
| CRP累积升高2次 | 1.64(1.18~2.29) | <0.01 |
表5 CRP在2次连续测量中累积升高次数与2018年抑郁症状患病情况的关联分析
Table 5 Associations between repeated episodes of CRP elevations over two successive determinations and developing high depressive symptoms in 2018
| 变量 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| 模型1 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.93(0.78~1.11) | 0.41 |
| CRP累积升高2次 | 1.58(1.15~2.18) | <0.01 |
| 模型2 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.93(0.78~1.11) | 0.41 |
| CRP累积升高2次 | 1.60(1.16~2.20) | <0.01 |
| 模型3 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.93(0.78~1.11) | 0.41 |
| CRP累积升高2次 | 1.60(1.16~2.21) | <0.01 |
| 模型4 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.94(0.78~1.12) | 0.48 |
| CRP累积升高2次 | 1.68(1.21~2.33) | <0.01 |
| 模型5 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.93(0.78~1.12) | 0.43 |
| CRP累积升高2次 | 1.64(1.18~2.29) | <0.01 |
| 变量 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| CESD-Q2 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.91(0.77~1.08) | 0.28 |
| CRP累积升高2次 | 1.02(0.75~1.40) | 0.88 |
| CESD-Q4 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.97(0.82~1.15) | 0.75 |
| CRP累积升高2次 | 1.54(1.11~2.13) | <0.01 |
| CESD-Q7 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.95(0.80~1.12) | 0.54 |
| CRP累积升高2次 | 1.22(0.88~1.69) | 0.23 |
| CESD-Q10 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.86(0.70~1.06) | 0.16 |
| CRP累积升高2次 | 1.37(0.96~1.96) | 0.08 |
表6 CRP在2次连续测量中累积升高次数与2018年躯体抑郁症状各条目的关联分析
Table 6 Associations between repeated episodes of CRP elevations over two successive determinations and developing items of somatic depressive symptoms in 2018
| 变量 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| CESD-Q2 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.91(0.77~1.08) | 0.28 |
| CRP累积升高2次 | 1.02(0.75~1.40) | 0.88 |
| CESD-Q4 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.97(0.82~1.15) | 0.75 |
| CRP累积升高2次 | 1.54(1.11~2.13) | <0.01 |
| CESD-Q7 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.95(0.80~1.12) | 0.54 |
| CRP累积升高2次 | 1.22(0.88~1.69) | 0.23 |
| CESD-Q10 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.86(0.70~1.06) | 0.16 |
| CRP累积升高2次 | 1.37(0.96~1.96) | 0.08 |
| 变量 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| CESD-Q1 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.82(0.70~0.98) | 0.03 |
| CRP累积升高2次 | 1.20(0.87~1.65) | 0.26 |
| CESD-Q3 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.92(0.78~1.09) | 0.35 |
| CRP累积升高2次 | 1.32(0.96~1.81) | 0.09 |
| CESD-Q5 | ||
| CRP累积升高1次 | 1.06(0.90~1.26) | 0.49 |
| CRP累积升高2次 | 1.13(0.82~1.55) | 0.47 |
| CESD-Q6 | ||
| CRP累积升高1次 | 1.02(0.84~1.25) | 0.82 |
| CRP累积升高2次 | 1.26(0.88~1.81) | 0.20 |
| CESD-Q8 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.97(0.82~1.15) | 0.74 |
| CRP累积升高2次 | 1.54(1.12~2.13) | <0.01 |
| CESD-Q9 | ||
| CRP累积升高1次 | 1.04(0.87~1.25) | 0.66 |
| CRP累积升高2次 | 1.17(0.84~1.63) | 0.36 |
表7 CRP在2次连续测量中累积升高次数与2018年非躯体抑郁症状各条目的关联分析
Table 7 Associations between repeated episodes of CRP elevations over two successive determinations and developing items of non-somatic depressive symptoms in 2018
| 变量 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| CESD-Q1 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.82(0.70~0.98) | 0.03 |
| CRP累积升高2次 | 1.20(0.87~1.65) | 0.26 |
| CESD-Q3 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.92(0.78~1.09) | 0.35 |
| CRP累积升高2次 | 1.32(0.96~1.81) | 0.09 |
| CESD-Q5 | ||
| CRP累积升高1次 | 1.06(0.90~1.26) | 0.49 |
| CRP累积升高2次 | 1.13(0.82~1.55) | 0.47 |
| CESD-Q6 | ||
| CRP累积升高1次 | 1.02(0.84~1.25) | 0.82 |
| CRP累积升高2次 | 1.26(0.88~1.81) | 0.20 |
| CESD-Q8 | ||
| CRP累积升高1次 | 0.97(0.82~1.15) | 0.74 |
| CRP累积升高2次 | 1.54(1.12~2.13) | <0.01 |
| CESD-Q9 | ||
| CRP累积升高1次 | 1.04(0.87~1.25) | 0.66 |
| CRP累积升高2次 | 1.17(0.84~1.63) | 0.36 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
荣健,戈艳红,孟娜娜,等. 2010—2019年中国老年人抑郁症患病率的Meta分析[J]. 中国循证医学杂志,2020,20(1):26-31. DOI:10.7507/1672-2531.201908088.
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
刘引,汤永红,翟锦霞,等. 慢性低度炎症与睡眠障碍研究进展[J]. 中国现代神经疾病杂志,2023,23(8):674-677.
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
|
| [1] | 柴智浩, 张维森, 罗娇玲, 朱峰, 朱彤, 靳雅丽, 潘静, 卢映君, 江朝强. 中老年人社会经济状况在少儿期父母文化与认知功能间的中介效应:基于广州生物库队列研究[J]. 中国全科医学, 2026, 29(21): 2959-2966. |
| [2] | 杨婷婷, 郑利, 梁大强, 吴凡, 袁娴娴, 魏来, 胡瑾, 汪俊华, 王子云. 40~65岁人群睡眠碎片化与动脉硬化的关联性研究[J]. 中国全科医学, 2026, 29(16): 2190-2197. |
| [3] | 邱欣雨, 赵倩, 陈玉斐, 加木勒·买买提依明, 韩聪聪, 爱克丹·艾尔肯, 李晓梅, 杨毅宁. 体重状态及其代谢特征对收缩压纵向轨迹的影响:一项队列研究[J]. 中国全科医学, 2026, 29(15): 2006-2013. |
| [4] | 李鲤, 徐天朝, 董晓梅, 黄鸿飞, 崔刚, 李冬冬, 张欧, 范琳, 王奇. 补肾健脑针刺疗法联合舍曲林治疗老年抑郁症的效果:一项随机对照试验[J]. 中国全科医学, 2026, 29(11): 1399-1404. |
| [5] | 李秋春, 苏萍, 逄锦宏, 陈巧巧, 赵颖颖, 何蕊言, 王玥, 陈学禹, 乔俊鹏, 迟蔚蔚. 三酰甘油-葡萄糖指数与心血管-肾脏-代谢综合征0~3期人群心血管疾病的关联性:一项前瞻性队列研究[J]. 中国全科医学, 2026, 29(09): 1129-1136. |
| [6] | 杨娟, 刘姗, 李飞, 孟浩东, 乔慧, 谢永鑫. 宁夏农村中老年人健康冲击的动态监测及影响因素研究:基于全面脱贫前后14年四期随访数据的实证研究[J]. 中国全科医学, 2026, 29(07): 914-921. |
| [7] | 黎珏希, 李立圆, 郭雨璇, 肖小嫱, 唐佩琪, 蒲婷, 左海汐, 杨婷, 樊小夏, 周波. 童年创伤与青少年网络成瘾:抑郁症状和学业倦怠的链式中介作用及性别的调节作用[J]. 中国全科医学, 2026, 29(07): 900-906. |
| [8] | 范学明, 杨宁宁, 郑症, 吴玉梅, 王祺. 2型糖尿病合并代谢相关脂肪性肝病患者微血管病变发生的相关因素分析及预测价值研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(36): 4578-4585. |
| [9] | 刘瑞越, 杨雪梅, 赵乃慧, 温薪冉, 蔡汐, 梁雅靖, 马佳佳, 吴寿岭, 崔刘福. 不同年龄段超敏C反应蛋白与白蛋白比值对新发心血管疾病的影响:一项队列研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(36): 4566-4577. |
| [10] | 陈慧龙, 廖芸楚, 刘育伟, 孔政辉, 黄兴辉, 徐嘉辉, 漆娜, 王远平, 梁文坚. 相对脂肪量与中老年人群心血管疾病之间的关联:一项基于CHARLS的横断面与纵向研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(32): 4047-4054. |
| [11] | 史晓洁, 杨晓花, 马春芳, 汤榕. 中老年人慢性病共病对健康受损的影响研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(32): 4009-4014. |
| [12] | 李玲, 李雅萍, 钱时兴, 聂婧, 陆春华, 李霞. 社区中老年人认知功能影响因素及风险预测研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(30): 3773-3778. |
| [13] | 唐玲, 张国良, 李振坤, 司圣波, 刘强, 陈任, 任佰玲. 中老年慢性病患者卫生服务利用及影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(29): 3688-3693. |
| [14] | 赵紫淇, 陈嘉琦, 朱红敏, 郑一展, 王欢, 胡佳琪, 刘明月, 王楠, 罗政豪, 陈新洋, 李峥, 张尚明珠, 张皓若, 宣小庆, 武建辉, 张秀军. 社区人群社会支持与抑郁症关系的横断面研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(29): 3660-3667. |
| [15] | 杨涵单, 乔雯, 何姝, 陈易, 童云梅. 接纳承诺疗法联合舍曲林对抑郁症青少年抑郁情绪、自杀意念及睡眠质量的影响研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(22): 2813-2818. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||





