
Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (17): 2083-2090.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0832
Special Issue: 老年问题最新文章合辑; 老年人群健康最新文章合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:2023-09-20
Revised:2024-01-20
Published:2024-06-15
Online:2024-03-22
Contact:
CAI Wenwei
通讯作者:
蔡文玮
作者简介:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0832
| 项目 | 非吞咽障碍组(n=278) | 吞咽障碍组(n=80) | 检验统计量值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄[M(P25,P75),岁] | 71.5 (65.0,77.0) | 84.0 (78.2,87.0) | -8.751a | <0.001 |
| 年龄[例(%)] | 113.029b | <0.001 | ||
| 60~69岁 | 113(40.6) | 6(7.5) | ||
| 70~79岁 | 128(46.0) | 16(20.0) | ||
| ≥80岁 | 37(13.3) | 58(72.5) | ||
| 性别[例(%)] | 0.095b | 0.758 | ||
| 男 | 134(48.2) | 37(46.3) | ||
| 女 | 144(51.8) | 43(53.7) | ||
| 文化程度[例(%)] | 1.770b | 0.413 | ||
| 小学及以下 | 83(29.9) | 18(22.5) | ||
| 初中及高中 | 115(41.4) | 38(47.5) | ||
| 大专及以上 | 80(28.8) | 24(30.0) | ||
| 婚姻情况[例(%)] | 1.244b | 0.378 | ||
| 已婚 | 239(86.0) | 62(77.5) | ||
| 未婚、离异或丧偶 | 39(14.0) | 18(22.5) | ||
| BMI(kg/m2) | 23.0±3.0 | 21.6±3.5 | -3.651 | <0.001 |
| 吸烟[例(%)] | 31(11.2) | 6(7.5) | 0.894b | 0.344 |
| 饮酒[例(%)] | 27(9.7) | 8(10.0) | 0.006b | 0.939 |
| ASMI(kg/m2) | ||||
| 男性 | 6.58±1.12 | 5.19±0.86 | 8.123 | <0.001 |
| 女性 | 4.92±0.83 | 3.22±0.58 | 15.243 | <0.001 |
| 握力(kg) | ||||
| 男性 | 21.07±9.97 | 14.61±5.18 | -5.333 | <0.001 |
| 女性 | 10.27±4.63 | 6.18±2.67 | -7.291 | <0.001 |
| 步速(m/s) | 1.27±0.27 | 1.14±0.19 | 4.888 | <0.001 |
| 小腿围(cm) | ||||
| 男性 | 32.32±5.04 | 29.46±4.80 | 3.077 | 0.002 |
| 女性 | 30.94±5.20 | 28.77±6.48 | 2.262 | 0.025 |
| Barthel指数[M(P25,P75),分] | 100(95,100) | 90(85,100) | -8.224a | <0.001 |
| 抑郁[例(%)] | 13.165b | <0.001 | ||
| 正常 | 247(88.8) | 58(72.5) | ||
| 抑郁状态 | 31(11.2) | 22(27.5) | ||
| 营养状况[例(%)] | 25.263b | <0.001 | ||
| 营养不良 | 45(16.2) | 23(28.7) | ||
| 营养不良风险 | 138(49.6) | 52(65.0) | ||
| 营养正常 | 95(34.2) | 5(6.3) | ||
| MMSE得分(分) | 25.77±1.43 | 23.76±1.72 | 10.565 | <0.001 |
| 慢性病种类数(种) | 3.42±1.72 | 3.64±1.93 | -0.948 | 0.344 |
| 用药种类数(种) | 3.83±2.24 | 3.95±1.85 | -0.449 | 0.654 |
| 呛咳史[例(%)] | 15(5.4) | 42(52.5) | 102.967b | <0.001 |
Table 1 Comparison of general demographics between dysphagia group and non-dysphagia group
| 项目 | 非吞咽障碍组(n=278) | 吞咽障碍组(n=80) | 检验统计量值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄[M(P25,P75),岁] | 71.5 (65.0,77.0) | 84.0 (78.2,87.0) | -8.751a | <0.001 |
| 年龄[例(%)] | 113.029b | <0.001 | ||
| 60~69岁 | 113(40.6) | 6(7.5) | ||
| 70~79岁 | 128(46.0) | 16(20.0) | ||
| ≥80岁 | 37(13.3) | 58(72.5) | ||
| 性别[例(%)] | 0.095b | 0.758 | ||
| 男 | 134(48.2) | 37(46.3) | ||
| 女 | 144(51.8) | 43(53.7) | ||
| 文化程度[例(%)] | 1.770b | 0.413 | ||
| 小学及以下 | 83(29.9) | 18(22.5) | ||
| 初中及高中 | 115(41.4) | 38(47.5) | ||
| 大专及以上 | 80(28.8) | 24(30.0) | ||
| 婚姻情况[例(%)] | 1.244b | 0.378 | ||
| 已婚 | 239(86.0) | 62(77.5) | ||
| 未婚、离异或丧偶 | 39(14.0) | 18(22.5) | ||
| BMI(kg/m2) | 23.0±3.0 | 21.6±3.5 | -3.651 | <0.001 |
| 吸烟[例(%)] | 31(11.2) | 6(7.5) | 0.894b | 0.344 |
| 饮酒[例(%)] | 27(9.7) | 8(10.0) | 0.006b | 0.939 |
| ASMI(kg/m2) | ||||
| 男性 | 6.58±1.12 | 5.19±0.86 | 8.123 | <0.001 |
| 女性 | 4.92±0.83 | 3.22±0.58 | 15.243 | <0.001 |
| 握力(kg) | ||||
| 男性 | 21.07±9.97 | 14.61±5.18 | -5.333 | <0.001 |
| 女性 | 10.27±4.63 | 6.18±2.67 | -7.291 | <0.001 |
| 步速(m/s) | 1.27±0.27 | 1.14±0.19 | 4.888 | <0.001 |
| 小腿围(cm) | ||||
| 男性 | 32.32±5.04 | 29.46±4.80 | 3.077 | 0.002 |
| 女性 | 30.94±5.20 | 28.77±6.48 | 2.262 | 0.025 |
| Barthel指数[M(P25,P75),分] | 100(95,100) | 90(85,100) | -8.224a | <0.001 |
| 抑郁[例(%)] | 13.165b | <0.001 | ||
| 正常 | 247(88.8) | 58(72.5) | ||
| 抑郁状态 | 31(11.2) | 22(27.5) | ||
| 营养状况[例(%)] | 25.263b | <0.001 | ||
| 营养不良 | 45(16.2) | 23(28.7) | ||
| 营养不良风险 | 138(49.6) | 52(65.0) | ||
| 营养正常 | 95(34.2) | 5(6.3) | ||
| MMSE得分(分) | 25.77±1.43 | 23.76±1.72 | 10.565 | <0.001 |
| 慢性病种类数(种) | 3.42±1.72 | 3.64±1.93 | -0.948 | 0.344 |
| 用药种类数(种) | 3.83±2.24 | 3.95±1.85 | -0.449 | 0.654 |
| 呛咳史[例(%)] | 15(5.4) | 42(52.5) | 102.967b | <0.001 |
| 自变量 | 赋值 |
|---|---|
| 年龄 | 60~69岁=0,0,0;70~79岁=0,1,0;≥80岁=0,0,1 |
| BMI、ASMI、握力、步速、小腿围、Barthel指数、MMSE得分 | 实测值 |
| 抑郁状态 | 无=0;有=1 |
| 营养状况 | 营养正常=0,0,0;营养不良风险=0,1,0;营养不良=1,0,0 |
| 呛咳史 | 无=0;有=1 |
Table 2 Assignments of influencing factors in the multivariate Logistic regression analysis among community-dwelling elderly people with dysphagia
| 自变量 | 赋值 |
|---|---|
| 年龄 | 60~69岁=0,0,0;70~79岁=0,1,0;≥80岁=0,0,1 |
| BMI、ASMI、握力、步速、小腿围、Barthel指数、MMSE得分 | 实测值 |
| 抑郁状态 | 无=0;有=1 |
| 营养状况 | 营养正常=0,0,0;营养不良风险=0,1,0;营养不良=1,0,0 |
| 呛咳史 | 无=0;有=1 |
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(≥80岁) | 2.917 | 0.839 | 12.091 | 0.001 | 18.484(3.571~95.679) |
| ASMI | -1.108 | 0.257 | 18.555 | <0.001 | 0.330(0.199~0.547) |
| Barthel指数 | -0.116 | 0.035 | 11.127 | 0.001 | 0.891(0.832~0.953) |
| 抑郁状态 | 1.420 | 0.598 | 5.627 | 0.018 | 4.135(1.280~13.364) |
| 呛咳史 | 2.614 | 0.584 | 20.030 | <0.001 | 13.650(4.345~42.877) |
Table 3 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors in community-dwelling elderly people with dysphagia
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(≥80岁) | 2.917 | 0.839 | 12.091 | 0.001 | 18.484(3.571~95.679) |
| ASMI | -1.108 | 0.257 | 18.555 | <0.001 | 0.330(0.199~0.547) |
| Barthel指数 | -0.116 | 0.035 | 11.127 | 0.001 | 0.891(0.832~0.953) |
| 抑郁状态 | 1.420 | 0.598 | 5.627 | 0.018 | 4.135(1.280~13.364) |
| 呛咳史 | 2.614 | 0.584 | 20.030 | <0.001 | 13.650(4.345~42.877) |
| 组别 | 例数 | BMI (kg/m2) | ASMI (kg/m2) | 抑郁状态[例(%)] |
|---|---|---|---|---|
| 非吞咽障碍组 | 113 | 23.29±2.93 | 6.63±1.11 | 15(13.3) |
| 吞咽障碍组 | 6 | 20.72±1.71 | 5.59±0.59 | 3(50.0) |
| t(χ2)值 | 2.130 | 2.250 | 5.986a | |
| P值 | 0.036 | 0.026 | 0.014 |
Table 4 Comparison of dysphagia in community-dwelling elderly individuals aged 60 to 69
| 组别 | 例数 | BMI (kg/m2) | ASMI (kg/m2) | 抑郁状态[例(%)] |
|---|---|---|---|---|
| 非吞咽障碍组 | 113 | 23.29±2.93 | 6.63±1.11 | 15(13.3) |
| 吞咽障碍组 | 6 | 20.72±1.71 | 5.59±0.59 | 3(50.0) |
| t(χ2)值 | 2.130 | 2.250 | 5.986a | |
| P值 | 0.036 | 0.026 | 0.014 |
| 组别 | 例数 | 握力(kg) | 小腿围(cm) | 抑郁状态[例(%)] | Barthel指数(分) | 呛咳史[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非吞咽障碍组 | 128 | 12.92±7.39 | 31.04±5.32 | 9(7.0) | 97.50±4.57 | 5(3.9) |
| 吞咽障碍组 | 16 | 10.58±2.21 | 27.61±4.60 | 4(25.0) | 94.38±5.44 | 6(37.5) |
| t(χ2)值 | 2.878 | 2.461 | 5.591a | 2.525 | 18.237a | |
| P值 | 0.005 | 0.015 | 0.018 | 0.013 | <0.001 |
Table 5 Comparison of dysphagia in community-dwelling elderly individuals aged 70 to 79
| 组别 | 例数 | 握力(kg) | 小腿围(cm) | 抑郁状态[例(%)] | Barthel指数(分) | 呛咳史[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非吞咽障碍组 | 128 | 12.92±7.39 | 31.04±5.32 | 9(7.0) | 97.50±4.57 | 5(3.9) |
| 吞咽障碍组 | 16 | 10.58±2.21 | 27.61±4.60 | 4(25.0) | 94.38±5.44 | 6(37.5) |
| t(χ2)值 | 2.878 | 2.461 | 5.591a | 2.525 | 18.237a | |
| P值 | 0.005 | 0.015 | 0.018 | 0.013 | <0.001 |
| 组别 | 例数 | ASMI(kg/m2) | 握力(kg) | 步速(m/s) | MMSE得分(分) | Barthel指数(分) | 呛咳史[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非吞咽障碍组 | 37 | 5.06±0.88 | 10.78±4.94 | 1.21±0.25 | 25.41±1.77 | 97.30±6.41 | 9(24.3) |
| 吞咽障碍组 | 58 | 4.10±1.07 | 8.57±5.36 | 1.12±0.18 | 23.40±1.75 | 90.26±7.75 | 35(60.3) |
| t(χ2)值 | 5.712 | 2.018 | 2.032 | 5.437 | 4.805 | 11.788a | |
| P值 | <0.001 | 0.046 | 0.045 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
Table 6 Comparison of dysphagia in community-dwelling elderly individuals aged ≥80
| 组别 | 例数 | ASMI(kg/m2) | 握力(kg) | 步速(m/s) | MMSE得分(分) | Barthel指数(分) | 呛咳史[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非吞咽障碍组 | 37 | 5.06±0.88 | 10.78±4.94 | 1.21±0.25 | 25.41±1.77 | 97.30±6.41 | 9(24.3) |
| 吞咽障碍组 | 58 | 4.10±1.07 | 8.57±5.36 | 1.12±0.18 | 23.40±1.75 | 90.26±7.75 | 35(60.3) |
| t(χ2)值 | 5.712 | 2.018 | 2.032 | 5.437 | 4.805 | 11.788a | |
| P值 | <0.001 | 0.046 | 0.045 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| 分类 | 例数 | ASMI(kg/m2) | 握力(kg) | 步速(m/s) | Barthel指数(分) | MMSE得分(分) | 呛咳史[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~69岁 | 6 | 5.59±0.59 | 23.03±3.03 | 1.27±0.09 | 96.67±4.08b | 25.50±1.05b | 7(31.8)f |
| 70~79岁 | 16 | 4.48±1.43a | 10.58±2.21a | 1.13±0.19e | 94.38±5.44b | 24.44±1.21b | |
| ≥80岁 | 58 | 4.10±1.07a | 8.57±5.36a | 90.26±7.75 | 23.40±1.75 | 35(60.3) | |
| 检验统计量值 | 7.006c | 29.25c | 3.136d | 3.720c | 6.344c | 5.205 | |
| P值 | 0.002 | <0.001 | 0.012 | 0.029 | 0.003 | 0.023 |
Table 7 Comparison of general demographics among community-dwelling elderly individuals with dysphagia
| 分类 | 例数 | ASMI(kg/m2) | 握力(kg) | 步速(m/s) | Barthel指数(分) | MMSE得分(分) | 呛咳史[例(%)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~69岁 | 6 | 5.59±0.59 | 23.03±3.03 | 1.27±0.09 | 96.67±4.08b | 25.50±1.05b | 7(31.8)f |
| 70~79岁 | 16 | 4.48±1.43a | 10.58±2.21a | 1.13±0.19e | 94.38±5.44b | 24.44±1.21b | |
| ≥80岁 | 58 | 4.10±1.07a | 8.57±5.36a | 90.26±7.75 | 23.40±1.75 | 35(60.3) | |
| 检验统计量值 | 7.006c | 29.25c | 3.136d | 3.720c | 6.344c | 5.205 | |
| P值 | 0.002 | <0.001 | 0.012 | 0.029 | 0.003 | 0.023 |
| [1] |
中国吞咽障碍康复评估与治疗专家共识组. 中国吞咽障碍评估与治疗专家共识(2017年版)第一部分 评估篇[J]. 中华物理医学与康复杂志,2017,39(12):881-892. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2017.12.001.
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
赵文婷,杨茗,张雪梅,等. 肌少症所致吞咽障碍的研究进展[J]. 国际老年医学杂志,2019,40(1):55-58. DOI:10.3969/j.issn.1674-7593.2019.01.016.
|
| [8] |
World Health Organization. Guidelines for controlling and monitoring the tobacco epidemic[M]. Geneva:World Health Organization,1998.
|
| [9] |
胡春雨. 中国人群饮酒与心血管疾病发病和死亡的因果关联研究[D]. 北京:北京协和医学院,2021.
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
唐丹. 简版老年抑郁量表(GDS-15)在中国老年人中的使用[J]. 中国临床心理学杂志,2013,21(3):402-405. DOI:10.16128/j.cnki.1005-3611.2013.03.036.
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
支梦佳,王田田,洪晓露,等. 北京市社区老年人吞咽障碍发生现状及其危险因素研究[J]. 护理管理杂志,2019,19(11):834-838. DOI:10.3969/j.issn.1671-315x.2019.11.018.
|
| [19] |
刘雅鑫,蒋运兰,黄孝星,等. 中国老年人吞咽障碍患病率的Meta分析[J]. 中国全科医学,2023,26(12):1496-1502,1512. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0639.
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
黄艳能,毛忠南,高嘉敏,等. 肌少症性吞咽障碍生理病理机制及治疗进展[J]. 中国临床研究,2022,35(8):1151-1155,1158. DOI:10.13429/j.cnki.cjcr.2022.08.026.
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
陈艳秋,谢华,徐丹凤,等. 上海老人吞咽障碍与营养风险及活动能力的研究[J]. 老年医学与保健,2015,21(4):238-241. DOI:10.3969/j.issn.1008-8296.2015-15.
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
阮顺莉,郭菊红,陈茜,等. 1025名居家60岁以上老年人吞咽障碍现状及其影响因素分析[J]. 护理学报,2017,24(20):41-44. DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2017.20.041.
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||