Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (09): 1109-1117.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0483
Special Issue: 心血管最新文章合辑; 儿科最新文章合辑; 运动相关研究最新文章合辑; 肥胖最新文章合辑; 生活方式干预相关研究最新文章合集
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-07-31
Revised:
2023-10-24
Published:
2024-03-20
Online:
2023-12-19
Contact:
XU Baichao
通讯作者:
徐百超
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0483
组别 | 人数 | 年龄(岁) | 身高(cm) | 体质量(kg) |
---|---|---|---|---|
对照组 | 24 | 15.0±0.8 | 153.48 ± 4.34 | 68.78 ± 1.57 |
试验组 | 20 | 14.8±0.8 | 153.40± 5.17 | 69.05 ± 1.85 |
t值 | 0.670 | 0.054 | -0.514 | |
P值 | 0.509 | 0.957 | 0.610 |
Table 1 Comparison of general characteristics of female adolescents between the control group and experimental group
组别 | 人数 | 年龄(岁) | 身高(cm) | 体质量(kg) |
---|---|---|---|---|
对照组 | 24 | 15.0±0.8 | 153.48 ± 4.34 | 68.78 ± 1.57 |
试验组 | 20 | 14.8±0.8 | 153.40± 5.17 | 69.05 ± 1.85 |
t值 | 0.670 | 0.054 | -0.514 | |
P值 | 0.509 | 0.957 | 0.610 |
组别 | 人数 | BFR(%) | WC(cm) | BMI(kg/m2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | ||
对照组 | 24 | 34.07±0.85 | 34.16±0.72 | -1.325 | 0.164 | 87.0±1.0 | 87.0±1.8 | -1.269 | 0.208 | 29.0±1.3 | 29.3±1.8 | -1.481 | 0.153 |
试验组 | 20 | 33.24±0.26 | 30.52±1.01 | 13.377 | <0.001 | 87.0±0.9 | 85.1±0.8 | 6.275 | <0.001 | 29.0±1.1 | 28.8±2.1 | 0.467 | 0.646 |
t值 | 2.160 | 14.904 | -1.956 | 9.462 | 0.039 | 0.056 | |||||||
P值 | 0.150 | <0.001 | 0.118 | <0.001 | 0.970 | 0.842 |
Table 2 Comparison of BFR,WC and BMI between the control group and experimental group
组别 | 人数 | BFR(%) | WC(cm) | BMI(kg/m2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | ||
对照组 | 24 | 34.07±0.85 | 34.16±0.72 | -1.325 | 0.164 | 87.0±1.0 | 87.0±1.8 | -1.269 | 0.208 | 29.0±1.3 | 29.3±1.8 | -1.481 | 0.153 |
试验组 | 20 | 33.24±0.26 | 30.52±1.01 | 13.377 | <0.001 | 87.0±0.9 | 85.1±0.8 | 6.275 | <0.001 | 29.0±1.1 | 28.8±2.1 | 0.467 | 0.646 |
t值 | 2.160 | 14.904 | -1.956 | 9.462 | 0.039 | 0.056 | |||||||
P值 | 0.150 | <0.001 | 0.118 | <0.001 | 0.970 | 0.842 |
组别 | 人数 | SBP | DBP | PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | ||
对照组 | 24 | 132±3 | 132±3 | -1.106 | 0.312 | 82±1 | 82±1 | -1.40 | 0.890 | 50±4 | 50±3 | -1.031 | 0.142 |
试验组 | 20 | 133±3 | 127±1 | 7.651 | <0.001 | 82±1 | 81±1 | 4.053 | 0.001 | 51±3 | 46±1 | 6.795 | <0.001 |
t值 | -7.430 | 9.179 | 0.807 | 4.953 | -0.923 | 1.893 | |||||||
P值 | 0.462 | <0.001 | 0.424 | <0.001 | 0.361 | 0.065 |
Table 3 Comparison of blood pressure of female adolescents between the control group and experimental group
组别 | 人数 | SBP | DBP | PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | ||
对照组 | 24 | 132±3 | 132±3 | -1.106 | 0.312 | 82±1 | 82±1 | -1.40 | 0.890 | 50±4 | 50±3 | -1.031 | 0.142 |
试验组 | 20 | 133±3 | 127±1 | 7.651 | <0.001 | 82±1 | 81±1 | 4.053 | 0.001 | 51±3 | 46±1 | 6.795 | <0.001 |
t值 | -7.430 | 9.179 | 0.807 | 4.953 | -0.923 | 1.893 | |||||||
P值 | 0.462 | <0.001 | 0.424 | <0.001 | 0.361 | 0.065 |
组别 | 人数 | FPG(μU/mL) | 胰岛素(mg/dL) | HOMA-IR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | ||
对照组 | 24 | 89.07±2.87 | 88.87±6.29 | 0.282 | 0.781 | 14.79±1.31 | 14.58±1.08 | 1.351 | 0.190 | 3.25±0.31 | 3.20±0.33 | 1.181 | 0.250 |
试验组 | 20 | 90.24±0.79 | 87.58±1.27 | 8.367 | <0.001 | 13.54±0.84 | 9.82±0.89 | 12.898 | <0.001 | 3.02±0.19 | 2.12±0.20 | 14.271 | <0.001 |
t值 | -1.758 | 9.326 | 2.166 | 15.641 | 0.896 | 12.828 | |||||||
P值 | 0.086 | <0.001 | 0.160 | <0.001 | 0.372 | <0.001 |
Table 4 Comparison of FPG,insulin and HOMA-IR of female adolescents between the control group and experimental group
组别 | 人数 | FPG(μU/mL) | 胰岛素(mg/dL) | HOMA-IR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | ||
对照组 | 24 | 89.07±2.87 | 88.87±6.29 | 0.282 | 0.781 | 14.79±1.31 | 14.58±1.08 | 1.351 | 0.190 | 3.25±0.31 | 3.20±0.33 | 1.181 | 0.250 |
试验组 | 20 | 90.24±0.79 | 87.58±1.27 | 8.367 | <0.001 | 13.54±0.84 | 9.82±0.89 | 12.898 | <0.001 | 3.02±0.19 | 2.12±0.20 | 14.271 | <0.001 |
t值 | -1.758 | 9.326 | 2.166 | 15.641 | 0.896 | 12.828 | |||||||
P值 | 0.086 | <0.001 | 0.160 | <0.001 | 0.372 | <0.001 |
组别 | 人数 | Laps(次) | MAS(km/h) | VO2max(mL·kg-1·min-1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | ||
对照组 | 24 | 25.00±0.97 | 24.67±1.08 | 1.261 | 0.231 | 9.52±0.12 | 9.55±0.14 | -1.239 | 0.228 | 37.03±1.09 | 37.14±0.77 | -0.684 | 0.501 |
试验组 | 20 | 21.90±1.16 | 28.04±0.65 | -23.915 | <0.001 | 9.56±0.69 | 9.87±0.49 | -21.430 | <0.001 | 36.88±0.67 | 39.00±0.44 | -11.832 | <0.001 |
t值 | 0.843 | -12.153 | -1.111 | -9.519 | 0.520 | -9.660 | |||||||
P值 | 0.386 | <0.001 | 0.273 | <0.001 | 0.606 | <0.001 |
Table 5 Comparison of Laps,MAS and VO2max of female adolescents between the control group and experimental group
组别 | 人数 | Laps(次) | MAS(km/h) | VO2max(mL·kg-1·min-1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t配对值 | P值 | ||
对照组 | 24 | 25.00±0.97 | 24.67±1.08 | 1.261 | 0.231 | 9.52±0.12 | 9.55±0.14 | -1.239 | 0.228 | 37.03±1.09 | 37.14±0.77 | -0.684 | 0.501 |
试验组 | 20 | 21.90±1.16 | 28.04±0.65 | -23.915 | <0.001 | 9.56±0.69 | 9.87±0.49 | -21.430 | <0.001 | 36.88±0.67 | 39.00±0.44 | -11.832 | <0.001 |
t值 | 0.843 | -12.153 | -1.111 | -9.519 | 0.520 | -9.660 | |||||||
P值 | 0.386 | <0.001 | 0.273 | <0.001 | 0.606 | <0.001 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
张艺宏,徐峻华,何本祥. 运动机能评定理论与方法[M]. 北京:科学出版社,2018.
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
|
[38] |
|
[39] |
|
[40] |
|
[41] |
|
[42] |
|
[43] |
|
[44] |
|
[45] |
|
[46] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||