Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (21): 2581-2588.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0004
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-11-21
Revised:
2023-02-05
Published:
2023-07-20
Online:
2023-02-17
Contact:
GUO Xia, WU Li'e
通讯作者:
郭霞, 吴丽娥
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0004
组别 | 例数 | 居住地〔n(%)〕 | 性别(男/女) | 年龄〔n(%)〕 | 民族〔n(%)〕 | 婚姻状况〔n(%)〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村 | 城市 | 60~69岁 | 70~79岁 | 80~岁 | 汉族 | 蒙古族 | 有配偶 | 无配偶 | |||
正常组 | 206 | 10(4.9) | 196(95.1) | 96/110 | 121(58.7) | 76(36.9) | 9(4.4) | 198(96.1) | 8(3.9) | 198(96.1) | 8(3.9) |
SCD组 | 491 | 55(11.2) | 436(88.8) | 195/296 | 304(61.9) | 156(31.8) | 31(6.3) | 461(93.9) | 30(6.1) | 434(88.4) | 57(11.6) |
χ2值 | 6.914 | 2.830 | 2.340 | 1.396 | 10.242 | ||||||
P值 | 0.009 | 0.093 | 0.310 | 0.237 | 0.001 | ||||||
组别 | 受教育程度〔n(%)〕 | BMI分级〔n(%)〕 | 饮食习惯〔n(%)〕 | ||||||||
小学及以下 | 初中 | 高中及以上 | 体质量偏轻 | 体质量正常 | 超重 | 肥胖 | 以素食为主 | 以肉食为主 | 荤素搭配 | ||
正常组 | 34(16.5) | 76(36.9) | 96(46.6) | 4(1.9) | 79(38.4) | 118(57.3) | 5(2.4) | 28(13.6) | 36(17.5) | 142(68.9) | |
SCD组 | 99(20.2) | 165(33.6) | 227(46.2) | 18(3.7) | 151(30.8) | 258(52.5) | 64(13.0) | 135(27.5) | 91(18.5) | 265(54.0) | |
χ2值 | 1.476 | 21.001 | 17.645 | ||||||||
P值 | 0.478 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
组别 | 每晚睡眠时长〔n(%),h〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | 饮酒史〔n(%)〕 | 高血压史〔n(%)〕 | 糖尿病史〔n(%)〕 | 冠心病史〔n(%)〕 | 听力下降史〔n(%)〕 | 视力下降史〔n(%)〕 | |||
<6 | ≥6 | ||||||||||
正常组 | 49(23.8) | 157(76.2) | 33(16.0) | 41(19.9) | 84(40.8) | 20(9.7) | 3(1.5) | 54(26.2) | 76(36.9) | ||
SCD组 | 173(35.2) | 318(64.8) | 130(26.5) | 121(24.6) | 201(40.9) | 91(18.5) | 32(6.5) | 149(30.3) | 276(56.2) | ||
χ2值 | 8.762 | 8.857 | 1.828 | 0.002 | 8.441 | 7.793 | 1.201 | 21.666 | |||
P值 | 0.003 | 0.003 | 0.176 | 0.969 | 0.004 | 0.005 | 0.273 | <0.001 |
Table 1 Comparison of general information between the normal group and the SCD group
组别 | 例数 | 居住地〔n(%)〕 | 性别(男/女) | 年龄〔n(%)〕 | 民族〔n(%)〕 | 婚姻状况〔n(%)〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村 | 城市 | 60~69岁 | 70~79岁 | 80~岁 | 汉族 | 蒙古族 | 有配偶 | 无配偶 | |||
正常组 | 206 | 10(4.9) | 196(95.1) | 96/110 | 121(58.7) | 76(36.9) | 9(4.4) | 198(96.1) | 8(3.9) | 198(96.1) | 8(3.9) |
SCD组 | 491 | 55(11.2) | 436(88.8) | 195/296 | 304(61.9) | 156(31.8) | 31(6.3) | 461(93.9) | 30(6.1) | 434(88.4) | 57(11.6) |
χ2值 | 6.914 | 2.830 | 2.340 | 1.396 | 10.242 | ||||||
P值 | 0.009 | 0.093 | 0.310 | 0.237 | 0.001 | ||||||
组别 | 受教育程度〔n(%)〕 | BMI分级〔n(%)〕 | 饮食习惯〔n(%)〕 | ||||||||
小学及以下 | 初中 | 高中及以上 | 体质量偏轻 | 体质量正常 | 超重 | 肥胖 | 以素食为主 | 以肉食为主 | 荤素搭配 | ||
正常组 | 34(16.5) | 76(36.9) | 96(46.6) | 4(1.9) | 79(38.4) | 118(57.3) | 5(2.4) | 28(13.6) | 36(17.5) | 142(68.9) | |
SCD组 | 99(20.2) | 165(33.6) | 227(46.2) | 18(3.7) | 151(30.8) | 258(52.5) | 64(13.0) | 135(27.5) | 91(18.5) | 265(54.0) | |
χ2值 | 1.476 | 21.001 | 17.645 | ||||||||
P值 | 0.478 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
组别 | 每晚睡眠时长〔n(%),h〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | 饮酒史〔n(%)〕 | 高血压史〔n(%)〕 | 糖尿病史〔n(%)〕 | 冠心病史〔n(%)〕 | 听力下降史〔n(%)〕 | 视力下降史〔n(%)〕 | |||
<6 | ≥6 | ||||||||||
正常组 | 49(23.8) | 157(76.2) | 33(16.0) | 41(19.9) | 84(40.8) | 20(9.7) | 3(1.5) | 54(26.2) | 76(36.9) | ||
SCD组 | 173(35.2) | 318(64.8) | 130(26.5) | 121(24.6) | 201(40.9) | 91(18.5) | 32(6.5) | 149(30.3) | 276(56.2) | ||
χ2值 | 8.762 | 8.857 | 1.828 | 0.002 | 8.441 | 7.793 | 1.201 | 21.666 | |||
P值 | 0.003 | 0.003 | 0.176 | 0.969 | 0.004 | 0.005 | 0.273 | <0.001 |
组别 | 例数 | 居住地〔n(%)〕 | 性别(男/女) | 年龄〔n(%)〕 | 民族〔n(%)〕 | 婚姻状况〔n(%)〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村 | 城市 | 60~69岁 | 70~79岁 | 80~岁 | 汉族 | 蒙古族 | 有配偶 | 无配偶 | |||
正常组 | 206 | 10(4.9) | 196(95.1) | 96/110 | 121(58.7) | 76(36.9) | 9(4.4) | 198(96.1) | 8(3.9) | 198(96.1) | 8(3.9) |
MCI组 | 320 | 96(30.0) | 224(70.0) | 126/194 | 185(57.8) | 112(35.0) | 23(7.2) | 313(97.8) | 7(2.2) | 266(83.1) | 54(16.9) |
χ2值 | 49.246 | 2.683 | 1.781 | 1.301 | 20.343 | ||||||
P值 | <0.001 | 0.101 | 0.411 | 0.254 | <0.001 | ||||||
组别 | 受教育程度〔n(%)〕 | BMI分级〔n(%)〕 | 饮食习惯〔n(%)〕 | ||||||||
小学及以下 | 初中 | 高中及以上 | 体质量偏轻 | 体质量正常 | 超重 | 肥胖 | 以素食为主 | 以肉食为主 | 荤素搭配 | ||
正常组 | 34(16.5) | 76(36.9) | 96(46.6) | 4(1.9) | 79(38.4) | 118(57.3) | 5(2.4) | 28(13.6) | 36(17.5) | 142(68.9) | |
MCI组 | 211(65.9) | 69(21.6) | 40(12.5) | 14(4.4) | 114(35.6) | 139(43.4) | 53(16.6) | 88(27.5) | 97(30.3) | 135(42.2) | |
χ2值 | 132.801 | 30.047 | 36.181 | ||||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
组别 | 每晚睡眠时长〔n(%),h〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | 饮酒史〔n(%)〕 | 高血压史〔n(%)〕 | 糖尿病史〔n(%)〕 | 冠心病史〔n(%)〕 | 听力下降史〔n(%)〕 | 视力下降史〔n(%)〕 | |||
<6 | ≥6 | ||||||||||
正常组 | 49(23.8) | 157(76.2) | 33(16.0) | 41(19.9) | 84(40.8) | 20(9.7) | 3(1.5) | 54(26.2) | 76(36.9) | ||
MCI组 | 103(32.2) | 217(67.8) | 95(29.7) | 64(20.0) | 142(44.4) | 64(20.0) | 33(10.3) | 123(38.4) | 162(50.6) | ||
χ2值 | 4.305 | 12.715 | 0.001 | 0.662 | 9.891 | 15.417 | 8.387 | 9.539 | |||
P值 | 0.038 | <0.001 | 0.978 | 0.416 | 0.002 | <0.001 | 0.004 | 0.002 |
Table 2 Comparison of general information between the normal group and the MCI group
组别 | 例数 | 居住地〔n(%)〕 | 性别(男/女) | 年龄〔n(%)〕 | 民族〔n(%)〕 | 婚姻状况〔n(%)〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村 | 城市 | 60~69岁 | 70~79岁 | 80~岁 | 汉族 | 蒙古族 | 有配偶 | 无配偶 | |||
正常组 | 206 | 10(4.9) | 196(95.1) | 96/110 | 121(58.7) | 76(36.9) | 9(4.4) | 198(96.1) | 8(3.9) | 198(96.1) | 8(3.9) |
MCI组 | 320 | 96(30.0) | 224(70.0) | 126/194 | 185(57.8) | 112(35.0) | 23(7.2) | 313(97.8) | 7(2.2) | 266(83.1) | 54(16.9) |
χ2值 | 49.246 | 2.683 | 1.781 | 1.301 | 20.343 | ||||||
P值 | <0.001 | 0.101 | 0.411 | 0.254 | <0.001 | ||||||
组别 | 受教育程度〔n(%)〕 | BMI分级〔n(%)〕 | 饮食习惯〔n(%)〕 | ||||||||
小学及以下 | 初中 | 高中及以上 | 体质量偏轻 | 体质量正常 | 超重 | 肥胖 | 以素食为主 | 以肉食为主 | 荤素搭配 | ||
正常组 | 34(16.5) | 76(36.9) | 96(46.6) | 4(1.9) | 79(38.4) | 118(57.3) | 5(2.4) | 28(13.6) | 36(17.5) | 142(68.9) | |
MCI组 | 211(65.9) | 69(21.6) | 40(12.5) | 14(4.4) | 114(35.6) | 139(43.4) | 53(16.6) | 88(27.5) | 97(30.3) | 135(42.2) | |
χ2值 | 132.801 | 30.047 | 36.181 | ||||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
组别 | 每晚睡眠时长〔n(%),h〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | 饮酒史〔n(%)〕 | 高血压史〔n(%)〕 | 糖尿病史〔n(%)〕 | 冠心病史〔n(%)〕 | 听力下降史〔n(%)〕 | 视力下降史〔n(%)〕 | |||
<6 | ≥6 | ||||||||||
正常组 | 49(23.8) | 157(76.2) | 33(16.0) | 41(19.9) | 84(40.8) | 20(9.7) | 3(1.5) | 54(26.2) | 76(36.9) | ||
MCI组 | 103(32.2) | 217(67.8) | 95(29.7) | 64(20.0) | 142(44.4) | 64(20.0) | 33(10.3) | 123(38.4) | 162(50.6) | ||
χ2值 | 4.305 | 12.715 | 0.001 | 0.662 | 9.891 | 15.417 | 8.387 | 9.539 | |||
P值 | 0.038 | <0.001 | 0.978 | 0.416 | 0.002 | <0.001 | 0.004 | 0.002 |
组别 | 例数 | 居住地〔n(%)〕 | 性别(男/女) | 年龄〔n(%)〕 | 民族〔n(%)〕 | 婚姻状况〔n(%)〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村 | 城市 | 60~69岁 | 70~79岁 | 80~岁 | 汉族 | 蒙古族 | 有配偶 | 无配偶 | |||
正常组 | 206 | 10(4.9) | 196(95.1) | 96/110 | 121(58.7) | 76(36.9) | 9(4.4) | 198(96.1) | 8(3.9) | 198(96.1) | 8(3.9) |
痴呆组 | 103 | 38(36.9) | 65(63.1) | 39/64 | 49(47.6) | 38(36.9) | 16(15.5) | 100(97.1) | 3(2.9) | 84(81.6) | 19(18.4) |
χ2值 | 53.720 | 2.131 | 12.136 | 0.012 | 18.262 | ||||||
P值 | <0.001 | 0.144 | 0.002 | 0.914 | <0.001 | ||||||
组别 | 受教育程度〔n(%)〕 | BMI分级〔n(%)〕 | 饮食习惯〔n(%)〕 | ||||||||
小学及以下 | 初中 | 高中及以上 | 体质量偏轻 | 体质量正常 | 超重 | 肥胖 | 以素食为主 | 以肉食为主 | 荤素搭配 | ||
正常组 | 34(16.5) | 76(36.9) | 96(46.6) | 4(1.9) | 79(38.4) | 118(57.3) | 5(2.4) | 28(13.6) | 36(17.5) | 142(68.9) | |
痴呆组 | 50(48.5) | 31(30.1) | 22(21.4) | 1(1.0) | 43(41.7) | 36(35.0) | 23(22.3) | 43(41.7) | 23(22.3) | 37(35.9) | |
χ2值 | 38.302 | 35.534 | 37.454 | ||||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
组别 | 每晚睡眠时长〔n(%),h〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | 饮酒史〔n(%)〕 | 高血压史〔n(%)〕 | 糖尿病史〔n(%)〕 | 冠心病史〔n(%)〕 | 听力下降史〔n(%)〕 | 视力下降史〔n(%)〕 | |||
<6 | ≥6 | ||||||||||
正常组 | 49(23.8) | 157(76.2) | 33(16.0) | 41(19.9) | 84(40.8) | 20(9.7) | 3(1.5) | 54(26.2) | 76(36.9) | ||
痴呆组 | 44(42.7) | 59(57.3) | 37(35.9) | 17(16.5) | 47(45.6) | 21(20.4) | 18(17.5) | 42(40.8) | 58(56.3) | ||
χ2值 | 11.698 | 15.524 | 0.520 | 0.663 | 6.805 | 27.819 | 6.800 | 10.542 | |||
P值 | 0.001 | <0.001 | 0.471 | 0.416 | 0.009 | <0.001 | 0.009 | 0.001 |
Table 3 Comparison of general information between the normal group and the MCI group
组别 | 例数 | 居住地〔n(%)〕 | 性别(男/女) | 年龄〔n(%)〕 | 民族〔n(%)〕 | 婚姻状况〔n(%)〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村 | 城市 | 60~69岁 | 70~79岁 | 80~岁 | 汉族 | 蒙古族 | 有配偶 | 无配偶 | |||
正常组 | 206 | 10(4.9) | 196(95.1) | 96/110 | 121(58.7) | 76(36.9) | 9(4.4) | 198(96.1) | 8(3.9) | 198(96.1) | 8(3.9) |
痴呆组 | 103 | 38(36.9) | 65(63.1) | 39/64 | 49(47.6) | 38(36.9) | 16(15.5) | 100(97.1) | 3(2.9) | 84(81.6) | 19(18.4) |
χ2值 | 53.720 | 2.131 | 12.136 | 0.012 | 18.262 | ||||||
P值 | <0.001 | 0.144 | 0.002 | 0.914 | <0.001 | ||||||
组别 | 受教育程度〔n(%)〕 | BMI分级〔n(%)〕 | 饮食习惯〔n(%)〕 | ||||||||
小学及以下 | 初中 | 高中及以上 | 体质量偏轻 | 体质量正常 | 超重 | 肥胖 | 以素食为主 | 以肉食为主 | 荤素搭配 | ||
正常组 | 34(16.5) | 76(36.9) | 96(46.6) | 4(1.9) | 79(38.4) | 118(57.3) | 5(2.4) | 28(13.6) | 36(17.5) | 142(68.9) | |
痴呆组 | 50(48.5) | 31(30.1) | 22(21.4) | 1(1.0) | 43(41.7) | 36(35.0) | 23(22.3) | 43(41.7) | 23(22.3) | 37(35.9) | |
χ2值 | 38.302 | 35.534 | 37.454 | ||||||||
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
组别 | 每晚睡眠时长〔n(%),h〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | 饮酒史〔n(%)〕 | 高血压史〔n(%)〕 | 糖尿病史〔n(%)〕 | 冠心病史〔n(%)〕 | 听力下降史〔n(%)〕 | 视力下降史〔n(%)〕 | |||
<6 | ≥6 | ||||||||||
正常组 | 49(23.8) | 157(76.2) | 33(16.0) | 41(19.9) | 84(40.8) | 20(9.7) | 3(1.5) | 54(26.2) | 76(36.9) | ||
痴呆组 | 44(42.7) | 59(57.3) | 37(35.9) | 17(16.5) | 47(45.6) | 21(20.4) | 18(17.5) | 42(40.8) | 58(56.3) | ||
χ2值 | 11.698 | 15.524 | 0.520 | 0.663 | 6.805 | 27.819 | 6.800 | 10.542 | |||
P值 | 0.001 | <0.001 | 0.471 | 0.416 | 0.009 | <0.001 | 0.009 | 0.001 |
变量 | 赋值 |
---|---|
居住地 | 1=农村,2=城市 |
年龄 | 1=60~69岁,2=70~79岁,3=80~岁 |
婚姻状况 | 0=无配偶,1=有配偶 |
受教育程度 | 1=高中及以上,2=初中,3=小学及以下 |
BMI分级 | 1=体质量偏轻,2=超重,3=肥胖,4=体质量正常 |
饮食习惯 | 1=以素食为主,2=以肉食为主,3=荤素搭配 |
每晚睡眠时长 | 1=<6 h,2=≥6 h |
吸烟史 | 0=有,1=无 |
糖尿病史 | 0=有,1=无 |
冠心病史 | 0=有,1=无 |
听力下降史 | 0=有,1=无 |
视力下降史 | 0=有,1=无 |
认知功能状况 | 0=正常,1=SCD,2=MCI,3=痴呆 |
Table 4 Independent variable assignment of the multivariate Logistic regression analysis of influcncing factors of cognitive function of the study subjects
变量 | 赋值 |
---|---|
居住地 | 1=农村,2=城市 |
年龄 | 1=60~69岁,2=70~79岁,3=80~岁 |
婚姻状况 | 0=无配偶,1=有配偶 |
受教育程度 | 1=高中及以上,2=初中,3=小学及以下 |
BMI分级 | 1=体质量偏轻,2=超重,3=肥胖,4=体质量正常 |
饮食习惯 | 1=以素食为主,2=以肉食为主,3=荤素搭配 |
每晚睡眠时长 | 1=<6 h,2=≥6 h |
吸烟史 | 0=有,1=无 |
糖尿病史 | 0=有,1=无 |
冠心病史 | 0=有,1=无 |
听力下降史 | 0=有,1=无 |
视力下降史 | 0=有,1=无 |
认知功能状况 | 0=正常,1=SCD,2=MCI,3=痴呆 |
变量 | SCD | MCI | 痴呆 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 | β | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 | β | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 | |
居住地 | |||||||||||||||
农村 | 0.713 | 0.390 | 3.342 | 2.040 (0.950,4.383) | 0.068 | 0.969 | 0.388 | 6.230 | 2.636 (1.231,5.641) | 0.013 | 1.707 | 0.444 | 14.747 | 5.511 (2.306,13.170) | <0.001 |
年龄 | |||||||||||||||
60~69岁 | -0.322 | 0.433 | 0.552 | 0.725(0.310,1.693) | 0.457 | -0.398 | 0.487 | 0.668 | 0.672(0.259,1.744) | 0.414 | -1.558 | 0.532 | 8.578 | 0.211(0.074,0.597) | 0.003 |
70~79岁 | -0.685 | 0.439 | 2.437 | 0.504(0.213,1.191) | 0.119 | -0.673 | 0.493 | 1.862 | 0.510(0.194,1.341) | 0.172 | -1.524 | 0.534 | 8.162 | 0.218(0.077,0.620) | 0.004 |
婚姻状况 | |||||||||||||||
无配偶(未婚/离异/丧偶) | 0.933 | 0.410 | 5.186 | 2.542(1.139,5.674) | 0.023 | 1.045 | 0.428 | 5.950 | 2.843(1.228,6.582) | 0.015 | 1.094 | 0.486 | 5.064 | 2.987(1.152,7.746) | 0.024 |
受教育程度 | |||||||||||||||
初中 | -0.170 | 0.272 | 0.388 | 0.844(0.495,1.439) | 0.533 | -1.714 | 0.284 | 36.444 | 0.180(0.103,0.314) | <0.001 | -0.748 | 0.370 | 4.095 | 0.473(0.229,0.977) | 0.043 |
高中及以上 | -0.106 | 0.267 | 0.158 | 0.899(0.533,1.517) | 0.691 | -2.591 | 0.303 | 73.179 | 0.075(0.041,0.136) | <0.001 | -1.482 | 0.395 | 14.083 | 0.227(0.105,0.493) | <0.001 |
BMI分级 | |||||||||||||||
体质量偏轻 | 0.812 | 0.602 | 1.821 | 2.253(0.692,7.333) | 0.177 | 0.909 | 0.651 | 1.954 | 2.483(0.694,8.885) | 0.162 | -0.809 | 1.172 | 0.477 | 0.445(0.045,4.426) | 0.490 |
超重 | 0.126 | 0.191 | 0.434 | 1.134(0.780,1.648) | 0.510 | -0.370 | 0.225 | 2.703 | 0.691(0.444,1.074) | 0.100 | -0.555 | 0.297 | 3.482 | 0.574(0.320,1.028) | 0.062 |
肥胖 | 1.801 | 0.498 | 13.061 | 6.058 (2.281,16.093) | <0.001 | 1.727 | 0.516 | 11.198 | 5.626 (2.046,15.475) | 0.001 | 1.988 | 0.560 | 12.602 | 7.303 (2.436,21.890) | <0.001 |
饮食习惯 | |||||||||||||||
以素食为主 | 1.111 | 0.248 | 20.092 | 3.037(1.868,4.936) | <0.001 | 1.343 | 0.280 | 22.954 | 3.832(2.212,6.640) | <0.001 | 1.949 | 0.337 | 33.380 | 7.025(3.626,13.609) | <0.001 |
以肉食为主 | 0.170 | 0.245 | 0.479 | 1.185(0.733,1.916) | 0.489 | 0.963 | 0.272 | 12.510 | 2.619(1.536,4.465) | <0.001 | 0.813 | 0.366 | 4.949 | 2.255(1.102,4.616) | 0.026 |
每晚睡眠时长 | |||||||||||||||
<6 h | 0.508 | 0.211 | 5.782 | 1.662(1.099,2.516) | 0.016 | 0.218 | 0.244 | 0.796 | 1.243(0.771,2.006) | 0.372 | 0.772 | 0.298 | 6.702 | 2.164(1.206,3.883) | 0.010 |
吸烟史 | |||||||||||||||
有 | 0.679 | 0.240 | 7.978 | 1.971(1.231,3.157) | 0.005 | 0.648 | 0.267 | 5.884 | 1.912(1.133,3.227) | 0.015 | 0.979 | 0.322 | 9.231 | 2.661(1.415,5.004) | 0.002 |
糖尿病史 | |||||||||||||||
有 | 0.681 | 0.280 | 5.896 | 1.975(1.140,3.422) | 0.015 | 0.934 | 0.313 | 8.903 | 2.544(1.378,4.697) | 0.003 | 0.782 | 0.382 | 4.182 | 2.186(1.033,4.624) | 0.041 |
冠心病史 | |||||||||||||||
有 | 1.253 | 0.631 | 3.943 | 3.501 (1.016,12.062) | 0.047 | 1.372 | 0.647 | 4.502 | 3.945 (1.110,14.016) | 0.034 | 1.921 | 0.678 | 8.035 | 6.830 (1.809,25.783) | 0.005 |
视力下降史 | |||||||||||||||
有 | 0.898 | 0.206 | 18.945 | 2.454(1.638,3.677) | <0.001 | 1.046 | 0.240 | 19.068 | 2.846(1.780,4.551) | <0.001 | 1.184 | 0.308 | 14.746 | 3.267(1.785,5.979) | <0.001 |
Table 5 Multivariate Logistic regression analysis of different influencing factors of cognitive function factors of study subjects
变量 | SCD | MCI | 痴呆 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 | β | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 | β | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 | |
居住地 | |||||||||||||||
农村 | 0.713 | 0.390 | 3.342 | 2.040 (0.950,4.383) | 0.068 | 0.969 | 0.388 | 6.230 | 2.636 (1.231,5.641) | 0.013 | 1.707 | 0.444 | 14.747 | 5.511 (2.306,13.170) | <0.001 |
年龄 | |||||||||||||||
60~69岁 | -0.322 | 0.433 | 0.552 | 0.725(0.310,1.693) | 0.457 | -0.398 | 0.487 | 0.668 | 0.672(0.259,1.744) | 0.414 | -1.558 | 0.532 | 8.578 | 0.211(0.074,0.597) | 0.003 |
70~79岁 | -0.685 | 0.439 | 2.437 | 0.504(0.213,1.191) | 0.119 | -0.673 | 0.493 | 1.862 | 0.510(0.194,1.341) | 0.172 | -1.524 | 0.534 | 8.162 | 0.218(0.077,0.620) | 0.004 |
婚姻状况 | |||||||||||||||
无配偶(未婚/离异/丧偶) | 0.933 | 0.410 | 5.186 | 2.542(1.139,5.674) | 0.023 | 1.045 | 0.428 | 5.950 | 2.843(1.228,6.582) | 0.015 | 1.094 | 0.486 | 5.064 | 2.987(1.152,7.746) | 0.024 |
受教育程度 | |||||||||||||||
初中 | -0.170 | 0.272 | 0.388 | 0.844(0.495,1.439) | 0.533 | -1.714 | 0.284 | 36.444 | 0.180(0.103,0.314) | <0.001 | -0.748 | 0.370 | 4.095 | 0.473(0.229,0.977) | 0.043 |
高中及以上 | -0.106 | 0.267 | 0.158 | 0.899(0.533,1.517) | 0.691 | -2.591 | 0.303 | 73.179 | 0.075(0.041,0.136) | <0.001 | -1.482 | 0.395 | 14.083 | 0.227(0.105,0.493) | <0.001 |
BMI分级 | |||||||||||||||
体质量偏轻 | 0.812 | 0.602 | 1.821 | 2.253(0.692,7.333) | 0.177 | 0.909 | 0.651 | 1.954 | 2.483(0.694,8.885) | 0.162 | -0.809 | 1.172 | 0.477 | 0.445(0.045,4.426) | 0.490 |
超重 | 0.126 | 0.191 | 0.434 | 1.134(0.780,1.648) | 0.510 | -0.370 | 0.225 | 2.703 | 0.691(0.444,1.074) | 0.100 | -0.555 | 0.297 | 3.482 | 0.574(0.320,1.028) | 0.062 |
肥胖 | 1.801 | 0.498 | 13.061 | 6.058 (2.281,16.093) | <0.001 | 1.727 | 0.516 | 11.198 | 5.626 (2.046,15.475) | 0.001 | 1.988 | 0.560 | 12.602 | 7.303 (2.436,21.890) | <0.001 |
饮食习惯 | |||||||||||||||
以素食为主 | 1.111 | 0.248 | 20.092 | 3.037(1.868,4.936) | <0.001 | 1.343 | 0.280 | 22.954 | 3.832(2.212,6.640) | <0.001 | 1.949 | 0.337 | 33.380 | 7.025(3.626,13.609) | <0.001 |
以肉食为主 | 0.170 | 0.245 | 0.479 | 1.185(0.733,1.916) | 0.489 | 0.963 | 0.272 | 12.510 | 2.619(1.536,4.465) | <0.001 | 0.813 | 0.366 | 4.949 | 2.255(1.102,4.616) | 0.026 |
每晚睡眠时长 | |||||||||||||||
<6 h | 0.508 | 0.211 | 5.782 | 1.662(1.099,2.516) | 0.016 | 0.218 | 0.244 | 0.796 | 1.243(0.771,2.006) | 0.372 | 0.772 | 0.298 | 6.702 | 2.164(1.206,3.883) | 0.010 |
吸烟史 | |||||||||||||||
有 | 0.679 | 0.240 | 7.978 | 1.971(1.231,3.157) | 0.005 | 0.648 | 0.267 | 5.884 | 1.912(1.133,3.227) | 0.015 | 0.979 | 0.322 | 9.231 | 2.661(1.415,5.004) | 0.002 |
糖尿病史 | |||||||||||||||
有 | 0.681 | 0.280 | 5.896 | 1.975(1.140,3.422) | 0.015 | 0.934 | 0.313 | 8.903 | 2.544(1.378,4.697) | 0.003 | 0.782 | 0.382 | 4.182 | 2.186(1.033,4.624) | 0.041 |
冠心病史 | |||||||||||||||
有 | 1.253 | 0.631 | 3.943 | 3.501 (1.016,12.062) | 0.047 | 1.372 | 0.647 | 4.502 | 3.945 (1.110,14.016) | 0.034 | 1.921 | 0.678 | 8.035 | 6.830 (1.809,25.783) | 0.005 |
视力下降史 | |||||||||||||||
有 | 0.898 | 0.206 | 18.945 | 2.454(1.638,3.677) | <0.001 | 1.046 | 0.240 | 19.068 | 2.846(1.780,4.551) | <0.001 | 1.184 | 0.308 | 14.746 | 3.267(1.785,5.979) | <0.001 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] | |
[6] |
史路平,姚水洪,王薇. 中国老年人群轻度认知障碍患病率及发展趋势的Meta分析[J]. 中国全科医学,2022,25(1):109-114. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.315.
|
[7] |
|
[8] |
郝立晓,胡笑晨,韩璎,等. 英文版主观认知下降问卷的汉化及信效度分析[J]. 中国全科医学,2019,22(26):3238-3245. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2019.00.045.
|
[9] |
|
[10] |
王炜,王鲁宁. "蒙特利尔认知评估量表"在轻度认知损伤患者筛查中的应用[J]. 中华内科杂志,2007,46(5):414-416. DOI:10.3760/j.issn:0578-1426.2007.05.031.
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
中国痴呆与认知障碍指南写作组,中国医师协会神经内科医师分会认知障碍疾病专业委员会. 2018中国痴呆与认知障碍诊治指南(一):痴呆及其分类诊断标准[J]. 中华医学杂志,2018,98(13):965-970. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.13.003.
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
王念芬,宋振玉,刘晓黎,等. 农村老年人主观认知下降特征及其影响因素[J]. 中华行为医学与脑科学杂志,2021,30(5):402-407. DOI:10.3760/cma.j.cn371468-20210107-00016.
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
