
Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (06): 687-691.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0440
Special Issue: 精神卫生最新文章合辑; 心理健康最新文章合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:2022-03-22
Revised:2022-10-21
Published:2023-02-20
Online:2022-11-24
Contact:
LIU Huanzhong
About author:
通讯作者:
刘寰忠
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0440
| 组别 | 例数 | 年龄(岁) | 性别〔n(%)〕 | 受教育年限〔M(P25,P75),年〕 | 发病年龄(岁) | 总病程〔M(P25,P75),年〕 | 住院次数〔M(P25,P75),次〕 | 体质指数(kg/m2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||||||||
| 伴抑郁组 | 32 | 46.4±10.6 | 29(32.95) | 3(9.37) | 7.5(4.2,8.0) | 27.8±9.7 | 27.5(23.2,30.0) | 4(2,5) | 22.3±3.9 | |
| 不伴抑郁组 | 79 | 41.8±10.7 | 59(74.68) | 20(25.32) | 8.0(5.0,11.0) | 25.3±7.2 | 11.0(7.0,17.0) | 3(2,6) | 23.8±3.6 | |
| 检验统计量值 | 2.056 | 3.523a | -2.275b | 1.439 | 14.240b | -0.340b | -1.872 | |||
| P值 | 0.042 | 0.061 | 0.023 | 0.153 | <0.001 | 0.734 | 0.064 | |||
| 组别 | 服用药物种类〔n(%)〕 | 空腹血糖〔M(P25,P75),mmol/L〕 | TC (mmol/L) | TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | IL-1β (ng/L) | IL-2 (ng/L) | IL-6〔M(P25,P75),ng/L〕 | |
| 氯氮平/奥氮平 | 弱增重药物 | |||||||||
| 伴抑郁组 | 18(56.25) | 14(43.75) | 5.0(4.6,5.6) | 4.60±1.08 | 1.47(1.25,2.14) | 1.17±0.28 | 2.37±0.60 | 1.26±0.70 | 9.29±0.74 | 1.44(0.93,1.83) |
| 不伴抑郁组 | 61(77.22) | 18(22.78) | 5.1(4.5,5.7) | 4.73±1.14 | 2.15(1.38,2.95) | 1.03±0.22 | 2.37±0.67 | 0.64±0.37 | 8.15±1.08 | 1.18(0.83,1.54) |
| 检验统计量值 | 4.879a | -0.264b | -0.561 | -2.533b | 2.855 | 0.007 | 5.986 | 5.427 | -1.070b | |
| P值 | 0.027 | 0.792 | 0.576 | 0.011 | 0.005 | 0.994 | <0.001 | <0.001 | 0.285 | |
| 组别 | IL-17A〔M(P25,P75),ng/L〕 | CRP〔M(P25,P75),mg/L〕 | BPRS总分〔M(P25,P75),分〕 | 阳性因子得分〔M(P25,P75),分〕 | 阴性因子得分(分) | 认知因子得分(分) | 抑郁因子得分〔M(P25,P75),分〕 | 兴奋因子得分〔M(P25,P75),分〕 | PANSS总分(分) | 氯丙嗪当量(mg/d) |
| 伴抑郁组 | 1.64(0.67,2.47) | 0.56(0.15,1.51) | 34(32,35) | 8.5(6.2,12.0) | 19.5±8.4 | 9.2±2.8 | 6.0(4.0,8.0) | 6.0(5.0,8.0) | 77.2±17.6 | 564.53±309.64 |
| 不伴抑郁组 | 0.67(0.01,1.59) | 0.67(0.13,2.72) | 26(23,29) | 8.0(5.0,14.0) | 16.6±7.6 | 8.8±3.4 | 6.0(4.0,8.0) | 6.0(5.0,9.0) | 71.8±24.6 | 442.31±251.28 |
| 检验统计量值 | -2.636b | -0.186b | -8.173b | -0.026b | 1.750 | 0.484 | -0.542b | -1.059b | 1.122 | 2.167 |
| P值 | 0.008 | 0.852 | <0.001 | 0.979 | 0.083 | 0.630 | 0.588 | 0.289 | 0.264 | 0.032 |
Table 1 Comparison of clinical data between stable schizophrenia patients with and without depression
| 组别 | 例数 | 年龄(岁) | 性别〔n(%)〕 | 受教育年限〔M(P25,P75),年〕 | 发病年龄(岁) | 总病程〔M(P25,P75),年〕 | 住院次数〔M(P25,P75),次〕 | 体质指数(kg/m2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||||||||
| 伴抑郁组 | 32 | 46.4±10.6 | 29(32.95) | 3(9.37) | 7.5(4.2,8.0) | 27.8±9.7 | 27.5(23.2,30.0) | 4(2,5) | 22.3±3.9 | |
| 不伴抑郁组 | 79 | 41.8±10.7 | 59(74.68) | 20(25.32) | 8.0(5.0,11.0) | 25.3±7.2 | 11.0(7.0,17.0) | 3(2,6) | 23.8±3.6 | |
| 检验统计量值 | 2.056 | 3.523a | -2.275b | 1.439 | 14.240b | -0.340b | -1.872 | |||
| P值 | 0.042 | 0.061 | 0.023 | 0.153 | <0.001 | 0.734 | 0.064 | |||
| 组别 | 服用药物种类〔n(%)〕 | 空腹血糖〔M(P25,P75),mmol/L〕 | TC (mmol/L) | TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | IL-1β (ng/L) | IL-2 (ng/L) | IL-6〔M(P25,P75),ng/L〕 | |
| 氯氮平/奥氮平 | 弱增重药物 | |||||||||
| 伴抑郁组 | 18(56.25) | 14(43.75) | 5.0(4.6,5.6) | 4.60±1.08 | 1.47(1.25,2.14) | 1.17±0.28 | 2.37±0.60 | 1.26±0.70 | 9.29±0.74 | 1.44(0.93,1.83) |
| 不伴抑郁组 | 61(77.22) | 18(22.78) | 5.1(4.5,5.7) | 4.73±1.14 | 2.15(1.38,2.95) | 1.03±0.22 | 2.37±0.67 | 0.64±0.37 | 8.15±1.08 | 1.18(0.83,1.54) |
| 检验统计量值 | 4.879a | -0.264b | -0.561 | -2.533b | 2.855 | 0.007 | 5.986 | 5.427 | -1.070b | |
| P值 | 0.027 | 0.792 | 0.576 | 0.011 | 0.005 | 0.994 | <0.001 | <0.001 | 0.285 | |
| 组别 | IL-17A〔M(P25,P75),ng/L〕 | CRP〔M(P25,P75),mg/L〕 | BPRS总分〔M(P25,P75),分〕 | 阳性因子得分〔M(P25,P75),分〕 | 阴性因子得分(分) | 认知因子得分(分) | 抑郁因子得分〔M(P25,P75),分〕 | 兴奋因子得分〔M(P25,P75),分〕 | PANSS总分(分) | 氯丙嗪当量(mg/d) |
| 伴抑郁组 | 1.64(0.67,2.47) | 0.56(0.15,1.51) | 34(32,35) | 8.5(6.2,12.0) | 19.5±8.4 | 9.2±2.8 | 6.0(4.0,8.0) | 6.0(5.0,8.0) | 77.2±17.6 | 564.53±309.64 |
| 不伴抑郁组 | 0.67(0.01,1.59) | 0.67(0.13,2.72) | 26(23,29) | 8.0(5.0,14.0) | 16.6±7.6 | 8.8±3.4 | 6.0(4.0,8.0) | 6.0(5.0,9.0) | 71.8±24.6 | 442.31±251.28 |
| 检验统计量值 | -2.636b | -0.186b | -8.173b | -0.026b | 1.750 | 0.484 | -0.542b | -1.059b | 1.122 | 2.167 |
| P值 | 0.008 | 0.852 | <0.001 | 0.979 | 0.083 | 0.630 | 0.588 | 0.289 | 0.264 | 0.032 |
| 变量 | CDSS总分 | 阳性因子得分 | 阴性因子得分 | 认知因子得分 | 抑郁因子得分 | 兴奋因子得分 | BPRS总分 | PANSS总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.336a | 0.083a | 0.257a | 0.148 | 0.036 | -0.087 | 0.333a | 0.185 |
| 总病程 | 0.971a | 0.240a | 0.397a | 0.280a | 0.307a | 0.043 | 0.979a | 0.392a |
| IL-1β | 0.507a | 0.138a | 0.203a | 0.215a | 0.147a | 0.067a | 0.560a | 0.198a |
| IL-2 | 0.466a | 0.023 | 0.167 | 0.230a | 0.103 | 0.056 | 0.439a | 0.154 |
| IL-6 | 0.181 | 0.073 | -0.033 | -0.011 | 0.023 | 0.033 | 0.135 | 0.024 |
| IL-17A | 0.374a | 0.239a | 0.189 | 0.260a | 0.095 | 0.210a | 0.330a | 0.289a |
| BPRS总分 | 0.933a | 0.255a | 0.423a | 0.293a | 0.312a | 0.063 | — | 0.419a |
Table 2 Correlation analysis of age,duration of schizophrenia,and plasma cytokines with psychiatric symptoms
| 变量 | CDSS总分 | 阳性因子得分 | 阴性因子得分 | 认知因子得分 | 抑郁因子得分 | 兴奋因子得分 | BPRS总分 | PANSS总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.336a | 0.083a | 0.257a | 0.148 | 0.036 | -0.087 | 0.333a | 0.185 |
| 总病程 | 0.971a | 0.240a | 0.397a | 0.280a | 0.307a | 0.043 | 0.979a | 0.392a |
| IL-1β | 0.507a | 0.138a | 0.203a | 0.215a | 0.147a | 0.067a | 0.560a | 0.198a |
| IL-2 | 0.466a | 0.023 | 0.167 | 0.230a | 0.103 | 0.056 | 0.439a | 0.154 |
| IL-6 | 0.181 | 0.073 | -0.033 | -0.011 | 0.023 | 0.033 | 0.135 | 0.024 |
| IL-17A | 0.374a | 0.239a | 0.189 | 0.260a | 0.095 | 0.210a | 0.330a | 0.289a |
| BPRS总分 | 0.933a | 0.255a | 0.423a | 0.293a | 0.312a | 0.063 | — | 0.419a |
| 变量 | B | 95%CI | SE | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.004 | (-0.014,0.023) | 0.009 | 0.470 | 0.640 |
| 教育年限 | 0.048 | (-0.006,0.102) | 0.027 | 1.757 | 0.082 |
| 总病程 | 0.343 | (0.292,0.393) | 0.025 | 13.477 | <0.001 |
| 药物种类 | -0.166 | (-0.530,0.198) | 0.183 | -0.905 | 0.368 |
| TG | -0.020 | (-0.146,0.105) | 0.063 | -0.321 | 0.749 |
| HDL-C | 0.123 | (-0.668,0.914) | 0.399 | 0.309 | 0.758 |
| IL-1β | 0.266 | (-0.076,0.609) | 0.173 | 1.544 | 0.126 |
| IL-2 | 0.053 | (-0.040,0.146) | 0.047 | 1.124 | 0.264 |
| IL-17A | -0.125 | (-0.233,-0.016) | 0.055 | -2.271 | 0.025 |
| BPRS总分 | -0.010 | (-0.098,0.078) | 0.044 | -0.222 | 0.825 |
| 氯丙嗪当量 | 0.003 | (0,0.005) | 0.001 | -1.393 | 0.167 |
Table 3 Multivariate linear regression analysis of influencing factors of depression in stable schizophrenia
| 变量 | B | 95%CI | SE | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.004 | (-0.014,0.023) | 0.009 | 0.470 | 0.640 |
| 教育年限 | 0.048 | (-0.006,0.102) | 0.027 | 1.757 | 0.082 |
| 总病程 | 0.343 | (0.292,0.393) | 0.025 | 13.477 | <0.001 |
| 药物种类 | -0.166 | (-0.530,0.198) | 0.183 | -0.905 | 0.368 |
| TG | -0.020 | (-0.146,0.105) | 0.063 | -0.321 | 0.749 |
| HDL-C | 0.123 | (-0.668,0.914) | 0.399 | 0.309 | 0.758 |
| IL-1β | 0.266 | (-0.076,0.609) | 0.173 | 1.544 | 0.126 |
| IL-2 | 0.053 | (-0.040,0.146) | 0.047 | 1.124 | 0.264 |
| IL-17A | -0.125 | (-0.233,-0.016) | 0.055 | -2.271 | 0.025 |
| BPRS总分 | -0.010 | (-0.098,0.078) | 0.044 | -0.222 | 0.825 |
| 氯丙嗪当量 | 0.003 | (0,0.005) | 0.001 | -1.393 | 0.167 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
张雨龙,刘志伟,王娟,等. 伴炎症性抑郁精神分裂症患者的临床特征及其影响因素[J]. 临床精神医学杂志,2020,30(4):220-223.
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
陈声云,夏晓伟,赵崇邦,等. 认知功能与稳定期精神分裂症患者服药依从性关系的研究[J]. 中华神经医学杂志,2019,18(7):668-673. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-8925.2019.07.004.
|
| [11] |
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. ATC/DDD Index 2019[EB/OL]. (2018-12-13)[2022-01-04].
|
| [12] |
刘志伟,夏磊,张雨龙,等. 精神分裂症患者血浆食欲素A、瘦素水平与肥胖的相关性分析[J]. 安徽医科大学学报,2020,55(6):951-954. DOI:10.19405/j.cnki.issn1000-1492.2020.06.025.
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
王娟,杨亚婷,张雨龙,等. 慢性精神分裂症患者血浆白介素17与糖脂代谢的相关性研究[J].中国全科医学,2021,24(3):304-310. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2020.00.493.
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||