
Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (06): 681-686.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0543
Special Issue: 脑健康最新研究合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:2022-05-15
Revised:2022-08-29
Published:2023-02-20
Online:2022-09-30
Contact:
BAI Hongying
About author:
通讯作者:
白宏英
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0543
| 组别 | 例数 | 年龄(岁) | 性别(男/女) | 高血压史〔n(%)〕 | 糖尿病史〔n(%)〕 | 高脂血症史〔n(%)〕 | 冠心病史〔n(%)〕 | 急性脑卒中史〔n(%)〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | 饮酒史〔n(%)〕 | 勺型血压〔n(%)〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMVs轻度组 | 39 | 66.5±8.5 | 15/24 | 22(56.41) | 14(35.90) | 5(12.82) | 7(17.95) | 4(10.26) | 6(15.38) | 4(10.26) | 31(79.49) |
| DMVs重度组 | 47 | 66.7±10.6 | 32/15 | 30(63.83) | 12(25.53) | 5(10.64) | 10(21.28) | 20(42.55) | 16(34.04) | 8(17.02) | 32(68.09) |
| t(χ2)值 | -1.230 | 7.547a | 0.491a | 1.086a | 0.099a | 0.149a | 11.050a | 3.897a | 0.812a | 1.414a | |
| P值 | 0.903 | 0.006 | 0.484 | 0.297 | 1.000 | 0.700 | 0.001 | 0.048 | 0.367 | 0.234 | |
| 组别 | 总胆固醇(mmol/L) | 三酰甘油(mmol/L) | 高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) | 低密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) | 血糖(mmol/L) | 糖化血红蛋白(%) | 同型半胱氨酸(μmol/L) | 丙氨酸氨基转移酶(U/L) | 天冬氨酸氨基转移酶(U/L) | 总胆红素(μmol/L) | |
| DMVs轻度组 | 4.12±1.03 | 1.29±0.63 | 1.39±0.43 | 2.37±0.86 | 5.58±1.06 | 6.11±0.87 | 14.37±6.92 | 18.21±7.79 | 19.64±5.09 | 12.18±6.00 | |
| DMVs重度组 | 3.66±0.94 | 1.38±0.75 | 1.13±0.26 | 2.20±0.76 | 5.50±0.90 | 6.04±0.78 | 15.45±11.30 | 18.21±10.53 | 22.70±13.20 | 12.73±4.77 | |
| t(χ2)值 | 2.117 | -0.591 | 3.325 | 0.969 | 0.381 | 0.387 | -0.523 | -0.004 | -1.365 | -0.480 | |
| P值 | 0.037 | 0.556 | 0.002 | 0.335 | 0.704 | 0.700 | 0.602 | 0.997 | 0.176 | 0.632 | |
| 组别 | 总蛋白(g/L) | 白蛋白(g/L) | 尿素(mmol/L) | 肌酐(μmol/L) | 尿酸(mmol/L) | D-二聚体(mg/L) | 白细胞计数(×109/L) | 红细胞计数(×1012/L) | 血红蛋白(g/L) | 血小板计数(×109/L) | |
| DMVs轻度组 | 68.91±5.57 | 42.04±3.56 | 4.85±1.21 | 59.88±14.23 | 250.44±58.53 | 0.45±0.44 | 6.00±1.40 | 4.40±0.53 | 130.36±13.84 | 219.13±53.60 | |
| DMVs重度组 | 66.81±4.21 | 40.87±3.19 | 5.07±1.66 | 67.71±28.98 | 301.91±67.66 | 0.40±0.36 | 6.04±1.44 | 4.53±0.44 | 139.51±11.04 | 203.04±54.91 | |
| t(χ2)值 | 1.935 | 1.697 | -0.683 | -1.538 | -3.731 | 0.540 | -0.129 | -1.310 | -3.411 | 1.367 | |
| P值 | 0.057 | 0.094 | 0.496 | 0.128 | <0.001 | 0.591 | 0.898 | 0.195 | 0.001 | 0.175 |
Table 1 Comparison of baseline data of prominent patients with mild and prominent deep medullary veins
| 组别 | 例数 | 年龄(岁) | 性别(男/女) | 高血压史〔n(%)〕 | 糖尿病史〔n(%)〕 | 高脂血症史〔n(%)〕 | 冠心病史〔n(%)〕 | 急性脑卒中史〔n(%)〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | 饮酒史〔n(%)〕 | 勺型血压〔n(%)〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMVs轻度组 | 39 | 66.5±8.5 | 15/24 | 22(56.41) | 14(35.90) | 5(12.82) | 7(17.95) | 4(10.26) | 6(15.38) | 4(10.26) | 31(79.49) |
| DMVs重度组 | 47 | 66.7±10.6 | 32/15 | 30(63.83) | 12(25.53) | 5(10.64) | 10(21.28) | 20(42.55) | 16(34.04) | 8(17.02) | 32(68.09) |
| t(χ2)值 | -1.230 | 7.547a | 0.491a | 1.086a | 0.099a | 0.149a | 11.050a | 3.897a | 0.812a | 1.414a | |
| P值 | 0.903 | 0.006 | 0.484 | 0.297 | 1.000 | 0.700 | 0.001 | 0.048 | 0.367 | 0.234 | |
| 组别 | 总胆固醇(mmol/L) | 三酰甘油(mmol/L) | 高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) | 低密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) | 血糖(mmol/L) | 糖化血红蛋白(%) | 同型半胱氨酸(μmol/L) | 丙氨酸氨基转移酶(U/L) | 天冬氨酸氨基转移酶(U/L) | 总胆红素(μmol/L) | |
| DMVs轻度组 | 4.12±1.03 | 1.29±0.63 | 1.39±0.43 | 2.37±0.86 | 5.58±1.06 | 6.11±0.87 | 14.37±6.92 | 18.21±7.79 | 19.64±5.09 | 12.18±6.00 | |
| DMVs重度组 | 3.66±0.94 | 1.38±0.75 | 1.13±0.26 | 2.20±0.76 | 5.50±0.90 | 6.04±0.78 | 15.45±11.30 | 18.21±10.53 | 22.70±13.20 | 12.73±4.77 | |
| t(χ2)值 | 2.117 | -0.591 | 3.325 | 0.969 | 0.381 | 0.387 | -0.523 | -0.004 | -1.365 | -0.480 | |
| P值 | 0.037 | 0.556 | 0.002 | 0.335 | 0.704 | 0.700 | 0.602 | 0.997 | 0.176 | 0.632 | |
| 组别 | 总蛋白(g/L) | 白蛋白(g/L) | 尿素(mmol/L) | 肌酐(μmol/L) | 尿酸(mmol/L) | D-二聚体(mg/L) | 白细胞计数(×109/L) | 红细胞计数(×1012/L) | 血红蛋白(g/L) | 血小板计数(×109/L) | |
| DMVs轻度组 | 68.91±5.57 | 42.04±3.56 | 4.85±1.21 | 59.88±14.23 | 250.44±58.53 | 0.45±0.44 | 6.00±1.40 | 4.40±0.53 | 130.36±13.84 | 219.13±53.60 | |
| DMVs重度组 | 66.81±4.21 | 40.87±3.19 | 5.07±1.66 | 67.71±28.98 | 301.91±67.66 | 0.40±0.36 | 6.04±1.44 | 4.53±0.44 | 139.51±11.04 | 203.04±54.91 | |
| t(χ2)值 | 1.935 | 1.697 | -0.683 | -1.538 | -3.731 | 0.540 | -0.129 | -1.310 | -3.411 | 1.367 | |
| P值 | 0.057 | 0.094 | 0.496 | 0.128 | <0.001 | 0.591 | 0.898 | 0.195 | 0.001 | 0.175 |
| 组别 | 例数 | 腔隙性脑梗死评分 | 侧脑室旁白质高信号评分 | 深部白质高信号评分 | 白质高信号总评分 | 脑微出血评分 | 扩大的血管周围间隙评分 | CSVD总负荷评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMVs轻度组 | 39 | 1(0,1) | 2(1,2) | 1(1,2) | 3(2,4) | 0(0,1) | 1(1,1) | 1(1,2) |
| DMVs重度组 | 47 | 1(1,1) | 2(2,3) | 2(1,2) | 4(3,5) | 1(1,1) | 2(1,3) | 3(2,4) |
| Z值 | -2.713 | -3.071 | -3.616 | -3.649 | -5.532 | -3.875 | -5.864 | |
| P值 | 0.007 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Table 2 Statistical data of imaging markers scores in cerebral small vessel disease patients with mild and prominent deep medullary veins
| 组别 | 例数 | 腔隙性脑梗死评分 | 侧脑室旁白质高信号评分 | 深部白质高信号评分 | 白质高信号总评分 | 脑微出血评分 | 扩大的血管周围间隙评分 | CSVD总负荷评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMVs轻度组 | 39 | 1(0,1) | 2(1,2) | 1(1,2) | 3(2,4) | 0(0,1) | 1(1,1) | 1(1,2) |
| DMVs重度组 | 47 | 1(1,1) | 2(2,3) | 2(1,2) | 4(3,5) | 1(1,1) | 2(1,3) | 3(2,4) |
| Z值 | -2.713 | -3.071 | -3.616 | -3.649 | -5.532 | -3.875 | -5.864 | |
| P值 | 0.007 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 项目 | rs值 | P值 |
|---|---|---|
| 腔隙性脑梗死评分 | 0.386 | <0.001 |
| 侧脑室旁白质高信号评分 | 0.419 | <0.001 |
| 深部白质高信号评分 | 0.437 | <0.001 |
| 白质高信号总评分 | 0.469 | <0.001 |
| 脑微出血评分 | 0.562 | <0.001 |
| 扩大的血管周围间隙评分 | 0.415 | <0.001 |
| CSVD总负荷评分 | 0.664 | <0.001 |
Table 3 Correlation between imaging markers and total score of deep medullary veins in patients with cerebral small vessel disease
| 项目 | rs值 | P值 |
|---|---|---|
| 腔隙性脑梗死评分 | 0.386 | <0.001 |
| 侧脑室旁白质高信号评分 | 0.419 | <0.001 |
| 深部白质高信号评分 | 0.437 | <0.001 |
| 白质高信号总评分 | 0.469 | <0.001 |
| 脑微出血评分 | 0.562 | <0.001 |
| 扩大的血管周围间隙评分 | 0.415 | <0.001 |
| CSVD总负荷评分 | 0.664 | <0.001 |
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 常量 | -11.138 | 3.587 | 9.640 | 0.002 | — |
| 急性脑卒中史 | 1.698 | 0.699 | 5.897 | 0.015 | 5.462(1.387,21.502) |
| 尿酸 | 0.013 | 0.005 | 7.998 | 0.005 | 1.013(1.004,1.022) |
| 血红蛋白 | 0.054 | 0.025 | 4.857 | 0.028 | 1.056(1.006,1.109) |
Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors of elevated total score of deep medullary veins in cerebral small vessel disease
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 常量 | -11.138 | 3.587 | 9.640 | 0.002 | — |
| 急性脑卒中史 | 1.698 | 0.699 | 5.897 | 0.015 | 5.462(1.387,21.502) |
| 尿酸 | 0.013 | 0.005 | 7.998 | 0.005 | 1.013(1.004,1.022) |
| 血红蛋白 | 0.054 | 0.025 | 4.857 | 0.028 | 1.056(1.006,1.109) |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
洪云,朱幼玲,黄治飞. 磁敏感加权成像深髓静脉征的研究进展[J]. 中国脑血管病杂志,2018,15(5):263-266.
|
| [7] |
中国研究型医院学会脑小血管病专业委员会《中国脑小血管病诊治专家共识》编写组. 中国脑小血管病诊治专家共识2021[J]. 中国卒中杂志,2021,16(7):716-726.
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
唐若楠,邢晓娜,陈晓虹. 脑小血管病影像学标志物总负荷评估及其应用[J]. 中华神经科杂志,2019,52(2):136-142. DOI:10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2019.02.011.
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||