
Chinese General Practice ›› 2026, Vol. 29 ›› Issue (01): 129-136.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0166
Special Issue: 基层健康治理最新文章合辑
• Original Research·Focus on Socio-Psychological Behaviors • Previous Articles
Received:2024-12-16
Revised:2025-07-07
Published:2026-01-05
Online:2025-12-18
Contact:
ZHANG Xiang
通讯作者:
张翔
作者简介:作者贡献:
任盼盼提出研究目标和论文框架,负责撰写论文;贾常离负责数据的收集与整理、统计学处理、图表的绘制与展示;贾晶晶、许晶琳、陈梦瑶负责论文修订;张翔负责文章的质量控制与审查,对文章整体负责,监督管理。
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0166
| 变量类型 | 变量 | 变量定义及赋值 |
|---|---|---|
| 因变量 | 健康效用值 | 以实际值纳入 |
| 自变量 | 社会资本 | |
| 社会参与 | 参与社会活动(如广场舞、打牌等娱乐活动和志愿活动)的次数:从未=1,至少1次/年=2,至少1次/月=3,至少1次/周=4,至少1次/d=5 | |
| 人力资本 | ||
| 受教育程度 | 未上学=1,小学=2,初中或中专=3,高中或大专=4,大学本科及以上=5 | |
| 就业状况 | 在业(包括灵活就业)=1,离退休=2,失业或无业=3 | |
| 金融资本 | ||
| 家庭年收入 | <2万元=1,2万~5万元=2,6万~10万元=3,>10万元=4 | |
| 医疗保险类型 | 城乡基本医疗保险(无=0,有=1)、城镇职工医疗保险(无=0,有=1)、商业医疗保险(无=0,有=1) | |
| 数字资本 | ||
| 数字媒体使用频率 | 使用智能手机或互联网了解健康相关信息的频率:无=0,偶尔=1,经常=2 | |
| 心理资本 | ||
| 生活满意度 | 满意自己的生活:极不同意=1,很不同意=2,稍不同意=3,中立=4,稍同意=5,很同意=6,极同意=7 | |
| 对未来生活改善的期望 | 如能重新活过,差不多没有东西想要改变:极不同意=1,很不同意=2,稍不同意=3,中立=4,稍同意=5,很同意=6,极同意=7 | |
| 生活自信心 | 目前为止,在生活上希望拥有的重要东西都能得到:极不同意=1,很不同意=2,稍不同意=3,中立=4,稍同意=5,很同意=6,极同意=7 | |
| 控制变量 | 年龄 | 以实际值纳入 |
| 性别 | 男=1,女=2 | |
| 婚姻状况 | 未婚或其他=0,已婚=1 | |
| 吸烟 | 不吸烟=0,吸烟及其他=1 | |
| 饮酒 | 不饮酒=0,饮酒=1 | |
| 体育锻炼 | 近1个月平均每周体育锻炼次数:0次/周=1,1~5次/周=2,6~10次/周=3,>10次/周=4 |
Table 1 Variable definition and assignment situation
| 变量类型 | 变量 | 变量定义及赋值 |
|---|---|---|
| 因变量 | 健康效用值 | 以实际值纳入 |
| 自变量 | 社会资本 | |
| 社会参与 | 参与社会活动(如广场舞、打牌等娱乐活动和志愿活动)的次数:从未=1,至少1次/年=2,至少1次/月=3,至少1次/周=4,至少1次/d=5 | |
| 人力资本 | ||
| 受教育程度 | 未上学=1,小学=2,初中或中专=3,高中或大专=4,大学本科及以上=5 | |
| 就业状况 | 在业(包括灵活就业)=1,离退休=2,失业或无业=3 | |
| 金融资本 | ||
| 家庭年收入 | <2万元=1,2万~5万元=2,6万~10万元=3,>10万元=4 | |
| 医疗保险类型 | 城乡基本医疗保险(无=0,有=1)、城镇职工医疗保险(无=0,有=1)、商业医疗保险(无=0,有=1) | |
| 数字资本 | ||
| 数字媒体使用频率 | 使用智能手机或互联网了解健康相关信息的频率:无=0,偶尔=1,经常=2 | |
| 心理资本 | ||
| 生活满意度 | 满意自己的生活:极不同意=1,很不同意=2,稍不同意=3,中立=4,稍同意=5,很同意=6,极同意=7 | |
| 对未来生活改善的期望 | 如能重新活过,差不多没有东西想要改变:极不同意=1,很不同意=2,稍不同意=3,中立=4,稍同意=5,很同意=6,极同意=7 | |
| 生活自信心 | 目前为止,在生活上希望拥有的重要东西都能得到:极不同意=1,很不同意=2,稍不同意=3,中立=4,稍同意=5,很同意=6,极同意=7 | |
| 控制变量 | 年龄 | 以实际值纳入 |
| 性别 | 男=1,女=2 | |
| 婚姻状况 | 未婚或其他=0,已婚=1 | |
| 吸烟 | 不吸烟=0,吸烟及其他=1 | |
| 饮酒 | 不饮酒=0,饮酒=1 | |
| 体育锻炼 | 近1个月平均每周体育锻炼次数:0次/周=1,1~5次/周=2,6~10次/周=3,>10次/周=4 |
| 慢性病患病情况 | 例数 | 行动能力 | 自我照顾 | 日常活动 | 疼痛或不适 | 焦虑或抑郁 | 健康效用值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无慢性病 | 517 | 1.16±0.38 | 1.09±0.29 | 1.11±0.35 | 1.31±0.48 | 1.09±0.30 | 0.91±0.13 |
| 单一慢性病 | 640 | 1.28±0.47 | 1.15±0.37 | 1.22±0.44 | 1.38±0.49 | 1.13±0.35 | 0.87±0.16a |
| 慢性病共病 | 262 | 1.43±0.50 | 1.24±0.43 | 1.30±0.47 | 1.60±0.53 | 1.27±0.46 | 0.80±0.19ab |
| F值 | 57.24 | 31.65 | 40.92 | 56.92 | 38.49 | 73.28 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Table 2 Comparison of health utility values of rural older adults with different chronic disease prevalence conditions
| 慢性病患病情况 | 例数 | 行动能力 | 自我照顾 | 日常活动 | 疼痛或不适 | 焦虑或抑郁 | 健康效用值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无慢性病 | 517 | 1.16±0.38 | 1.09±0.29 | 1.11±0.35 | 1.31±0.48 | 1.09±0.30 | 0.91±0.13 |
| 单一慢性病 | 640 | 1.28±0.47 | 1.15±0.37 | 1.22±0.44 | 1.38±0.49 | 1.13±0.35 | 0.87±0.16a |
| 慢性病共病 | 262 | 1.43±0.50 | 1.24±0.43 | 1.30±0.47 | 1.60±0.53 | 1.27±0.46 | 0.80±0.19ab |
| F值 | 57.24 | 31.65 | 40.92 | 56.92 | 38.49 | 73.28 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 变量 | 无慢性病(n=517) | 单一慢性病(n=640) | 慢性病共病(n=262) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 例数 | 健康效用值 | 例数 | 健康效用值 | 例数 | 健康效用值 | |
| 年龄 | ||||||
| 60~69岁 | 302 | 0.92±0.13 | 341 | 0.89±0.16 | 109 | 0.83±0.17 |
| 70~79岁 | 179 | 0.91±0.13 | 245 | 0.86±0.17 | 118 | 0.79±0.18 |
| ≥80岁 | 36 | 0.84±0.16 | 54 | 0.81±0.19 | 35 | 0.82±0.20 |
| F值 | 44.17 | 54.46 | 29.17 | |||
| P值 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | |||
| 性别 | ||||||
| 男 | 258 | 0.93±0.13 | 312 | 0.88±0.16 | 119 | 0.79±0.19 |
| 女 | 259 | 0.90±0.13 | 328 | 0.87±0.17 | 143 | 0.82±0.17 |
| t值 | 31.90 | 24.65 | 30.85 | |||
| P值 | 0.32 | 0.88 | 0.37 | |||
| 婚姻状况 | ||||||
| 在婚 | 444 | 0.92±0.13 | 529 | 0.87±0.16 | 196 | 0.82±0.19 |
| 非在婚 | 73 | 0.87±0.15 | 111 | 0.85±0.17 | 66 | 0.81±0.15 |
| t值 | 60.47 | 46.52 | 29.08 | |||
| P值 | 0.41 | 0.07 | 0.46 | |||
| 吸烟 | ||||||
| 否 | 119 | 0.91±0.13 | 134 | 0.87±0.16 | 39 | 0.79±0.19 |
| 是 | 398 | 0.92±0.13 | 506 | 0.89±0.16 | 223 | 0.81±0.18 |
| t值 | 21.70 | 15.76 | 29.92 | |||
| P值 | 0.83 | 1.00 | 0.41 | |||
| 饮酒 | ||||||
| 否 | 123 | 0.91±0.14 | 119 | 0.86±0.17 | 38 | 0.81±0.18 |
| 是 | 394 | 0.93±0.11 | 521 | 0.90±0.15 | 224 | 0.82±0.19 |
| t值 | 25.89 | 29.22 | 22.48 | |||
| P值 | 0.63 | 0.70 | 0.79 | |||
| 体育锻炼 | ||||||
| 0次/周 | 161 | 0.91±0.15 | 211 | 0.84±0.19 | 78 | 0.75±0.20 |
| 1~5次/周 | 151 | 0.90±0.13 | 140 | 0.88±0.15 | 53 | 0.83±0.17 |
| 6~10次/周 | 189 | 0.93±0.10 | 268 | 0.90±0.14 | 119 | 0.85±0.16 |
| >10次/周 | 16 | 0.88±0.18 | 21 | 0.79±0.15 | 12 | 0.68±0.20 |
| F值 | 33.84 | 52.61 | 43.95 | |||
| P值 | 0.25 | 0.02 | 0.04 | |||
| 社会参与 | ||||||
| 从未 | 278 | 0.89±0.15 | 313 | 0.84±0.18 | 156 | 0.76±0.18 |
| 至少1次/年 | 41 | 0.95±0.08 | 40 | 0.93±0.13 | 11 | 0.85±0.15 |
| 至少1次/月 | 54 | 0.90±0.13 | 62 | 0.89±0.13 | 24 | 0.85±0.15 |
| 至少1次/周 | 77 | 0.95±0.10 | 119 | 0.89±0.16 | 40 | 0.82±0.20 |
| 至少1次/d | 67 | 0.95±0.10 | 106 | 0.92±0.14 | 31 | 0.94±0.17 |
| F值 | 36.66 | 53.59 | 43.14 | |||
| P值 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | |||
| 受教育程度 | ||||||
| 未上学 | 193 | 0.89±0.14 | 242 | 0.84±0.18 | 109 | 0.79±0.18 |
| 小学 | 181 | 0.92±0.13 | 237 | 0.87±0.16 | 111 | 0.81±0.19 |
| 初中或中专 | 107 | 0.95±0.10 | 126 | 0.91±0.13 | 29 | 0.85±0.18 |
| 高中或大专 | 32 | 0.92±0.12 | 32 | 0.88±0.14 | 12 | 0.87±0.17 |
| 大学本科及以上 | 4 | 0.93±0.13 | 3 | 0.97±0.15 | 1 | 0.86±0.15 |
| F值 | 38.95 | 39.26 | 27.58 | |||
| P值 | 0.10 | 0.25 | 0.54 | |||
| 就业状况 | ||||||
| 在业 | 126 | 0.95±0.10 | 126 | 0.91±0.13 | 58 | 0.84±0.17 |
| 离退休 | 64 | 0.93±0.14 | 77 | 0.94±0.12 | 21 | 0.89±0.14 |
| 失业或无业 | 327 | 0.90±0.14 | 437 | 0.85±0.17 | 183 | 0.79±0.19 |
| F值 | 45.79 | 46.66 | 28.64 | |||
| P值 | 0.02 | 0.07 | 0.48 | |||
| 家庭年收入 | ||||||
| <2万元 | 192 | 0.88±0.15 | 247 | 0.84±0.17 | 136 | 0.77±0.19 |
| 2万~5万元 | 126 | 0.92±0.13 | 155 | 0.87±0.16 | 47 | 0.82±0.17 |
| 5万~10万元 | 94 | 0.94±0.10 | 124 | 0.89±0.16 | 46 | 0.84±0.18 |
| >10万元 | 105 | 0.96±0.11 | 114 | 0.93±0.13 | 33 | 0.88±0.16 |
| F值 | 54.30 | 62.89 | 44.78 | |||
| P值 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
| 医疗保险类型 | ||||||
| 城乡基本医疗保险 | 457 | 0.91±0.13 | 614 | 0.87±0.16 | 230 | 0.81±0.18 |
| 城镇职工医疗保险 | 59 | 0.94±0.12 | 45 | 0.90±0.16 | 23 | 0.84±0.19 |
| 商业医疗保险 | 7 | 0.88±0.20 | 14 | 0.91±0.25 | 3 | 0.77±0.24 |
| F值 | 15.19 | 31.09 | 18.61 | |||
| P值 | 0.98 | 0.61 | 0.49 | |||
| 数字媒体使用频率 | ||||||
| 无 | 405 | 0.91±0.14 | 511 | 0.86±0.17 | 209 | 0.78±0.19 |
| 偶尔 | 82 | 0.95±0.11 | 94 | 0.93±0.10 | 41 | 0.89±0.13 |
| 经常 | 30 | 0.95±0.17 | 35 | 0.94±0.13 | 12 | 0.88±0.20 |
| F值 | 23.41 | 37.76 | 35.43 | |||
| P值 | 0.76 | 0.30 | 0.19 | |||
| 生活满意度 | ||||||
| 极不同意 | 3 | 0.83±0.06 | 8 | 0.63±0.18 | 4 | 0.51±0.26 |
| 很不同意 | 22 | 0.85±0.16 | 24 | 0.85±0.16 | 17 | 0.72±0.19 |
| 稍不同意 | 29 | 0.81±0.15 | 39 | 0.82±0.18 | 16 | 0.72±0.17 |
| 中立 | 18 | 0.94±0.14 | 42 | 0.77±0.22 | 9 | 0.74±0.21 |
| 稍同意 | 111 | 0.87±0.16 | 116 | 0.83±0.17 | 60 | 0.78±0.19 |
| 很同意 | 218 | 0.95±0.10 | 262 | 0.90±0.14 | 99 | 0.88±0.16 |
| 极同意 | 116 | 0.93±0.12 | 150 | 0.89±0.15 | 57 | 0.80±0.16 |
| F值 | 23.41 | 37.76 | 35.43 | |||
| P值 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | |||
| 对未来生活改善的期望 | ||||||
| 极不同意 | 5 | 0.90±0.10 | 10 | 0.68±0.20 | 4 | 0.55±0.10 |
| 很不同意 | 42 | 0.83±0.17 | 50 | 0.87±0.16 | 30 | 0.70±0.19 |
| 稍不同意 | 41 | 0.87±0.16 | 54 | 0.80±0.20 | 19 | 0.79±0.17 |
| 中立 | 35 | 0.83±0.18 | 43 | 0.79±0.20 | 12 | 0.70±0.22 |
| 稍同意 | 90 | 0.92±0.11 | 120 | 0.85±0.17 | 64 | 0.79±0.19 |
| 很同意 | 194 | 0.94±0.11 | 236 | 0.90±0.14 | 83 | 0.90±0.13 |
| 极同意 | 110 | 0.93±0.11 | 127 | 0.89±0.15 | 50 | 0.82±0.16 |
| F值 | 83.60 | 99.64 | 53.03 | |||
| P值 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | |||
| 生活自信心 | ||||||
| 极不同意 | 4 | 0.84±0.05 | 6 | 0.67±0.19 | 3 | 0.51±0.21 |
| 很不同意 | 18 | 0.81±0.20 | 22 | 0.85±0.17 | 18 | 0.70±0.20 |
| 稍不同意 | 31 | 0.84±0.14 | 42 | 0.83±0.17 | 20 | 0.68±0.17 |
| 中立 | 15 | 0.86±0.18 | 33 | 0.79±0.22 | 7 | 0.71±0.28 |
| 稍同意 | 124 | 0.91±0.13 | 142 | 0.83±0.18 | 59 | 0.80±0.18 |
| 很同意 | 211 | 0.94±0.12 | 251 | 0.90±0.14 | 100 | 0.87±0.16 |
| 极同意 | 114 | 0.93±0.12 | 144 | 0.89±0.16 | 55 | 0.82±0.16 |
| F值 | 78.00 | 78.00 | 47.92 | |||
| P值 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
Table 3 Univariate analysis of factors influencing health-related quality of life in older adults with different chronic disease conditions
| 变量 | 无慢性病(n=517) | 单一慢性病(n=640) | 慢性病共病(n=262) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 例数 | 健康效用值 | 例数 | 健康效用值 | 例数 | 健康效用值 | |
| 年龄 | ||||||
| 60~69岁 | 302 | 0.92±0.13 | 341 | 0.89±0.16 | 109 | 0.83±0.17 |
| 70~79岁 | 179 | 0.91±0.13 | 245 | 0.86±0.17 | 118 | 0.79±0.18 |
| ≥80岁 | 36 | 0.84±0.16 | 54 | 0.81±0.19 | 35 | 0.82±0.20 |
| F值 | 44.17 | 54.46 | 29.17 | |||
| P值 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | |||
| 性别 | ||||||
| 男 | 258 | 0.93±0.13 | 312 | 0.88±0.16 | 119 | 0.79±0.19 |
| 女 | 259 | 0.90±0.13 | 328 | 0.87±0.17 | 143 | 0.82±0.17 |
| t值 | 31.90 | 24.65 | 30.85 | |||
| P值 | 0.32 | 0.88 | 0.37 | |||
| 婚姻状况 | ||||||
| 在婚 | 444 | 0.92±0.13 | 529 | 0.87±0.16 | 196 | 0.82±0.19 |
| 非在婚 | 73 | 0.87±0.15 | 111 | 0.85±0.17 | 66 | 0.81±0.15 |
| t值 | 60.47 | 46.52 | 29.08 | |||
| P值 | 0.41 | 0.07 | 0.46 | |||
| 吸烟 | ||||||
| 否 | 119 | 0.91±0.13 | 134 | 0.87±0.16 | 39 | 0.79±0.19 |
| 是 | 398 | 0.92±0.13 | 506 | 0.89±0.16 | 223 | 0.81±0.18 |
| t值 | 21.70 | 15.76 | 29.92 | |||
| P值 | 0.83 | 1.00 | 0.41 | |||
| 饮酒 | ||||||
| 否 | 123 | 0.91±0.14 | 119 | 0.86±0.17 | 38 | 0.81±0.18 |
| 是 | 394 | 0.93±0.11 | 521 | 0.90±0.15 | 224 | 0.82±0.19 |
| t值 | 25.89 | 29.22 | 22.48 | |||
| P值 | 0.63 | 0.70 | 0.79 | |||
| 体育锻炼 | ||||||
| 0次/周 | 161 | 0.91±0.15 | 211 | 0.84±0.19 | 78 | 0.75±0.20 |
| 1~5次/周 | 151 | 0.90±0.13 | 140 | 0.88±0.15 | 53 | 0.83±0.17 |
| 6~10次/周 | 189 | 0.93±0.10 | 268 | 0.90±0.14 | 119 | 0.85±0.16 |
| >10次/周 | 16 | 0.88±0.18 | 21 | 0.79±0.15 | 12 | 0.68±0.20 |
| F值 | 33.84 | 52.61 | 43.95 | |||
| P值 | 0.25 | 0.02 | 0.04 | |||
| 社会参与 | ||||||
| 从未 | 278 | 0.89±0.15 | 313 | 0.84±0.18 | 156 | 0.76±0.18 |
| 至少1次/年 | 41 | 0.95±0.08 | 40 | 0.93±0.13 | 11 | 0.85±0.15 |
| 至少1次/月 | 54 | 0.90±0.13 | 62 | 0.89±0.13 | 24 | 0.85±0.15 |
| 至少1次/周 | 77 | 0.95±0.10 | 119 | 0.89±0.16 | 40 | 0.82±0.20 |
| 至少1次/d | 67 | 0.95±0.10 | 106 | 0.92±0.14 | 31 | 0.94±0.17 |
| F值 | 36.66 | 53.59 | 43.14 | |||
| P值 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | |||
| 受教育程度 | ||||||
| 未上学 | 193 | 0.89±0.14 | 242 | 0.84±0.18 | 109 | 0.79±0.18 |
| 小学 | 181 | 0.92±0.13 | 237 | 0.87±0.16 | 111 | 0.81±0.19 |
| 初中或中专 | 107 | 0.95±0.10 | 126 | 0.91±0.13 | 29 | 0.85±0.18 |
| 高中或大专 | 32 | 0.92±0.12 | 32 | 0.88±0.14 | 12 | 0.87±0.17 |
| 大学本科及以上 | 4 | 0.93±0.13 | 3 | 0.97±0.15 | 1 | 0.86±0.15 |
| F值 | 38.95 | 39.26 | 27.58 | |||
| P值 | 0.10 | 0.25 | 0.54 | |||
| 就业状况 | ||||||
| 在业 | 126 | 0.95±0.10 | 126 | 0.91±0.13 | 58 | 0.84±0.17 |
| 离退休 | 64 | 0.93±0.14 | 77 | 0.94±0.12 | 21 | 0.89±0.14 |
| 失业或无业 | 327 | 0.90±0.14 | 437 | 0.85±0.17 | 183 | 0.79±0.19 |
| F值 | 45.79 | 46.66 | 28.64 | |||
| P值 | 0.02 | 0.07 | 0.48 | |||
| 家庭年收入 | ||||||
| <2万元 | 192 | 0.88±0.15 | 247 | 0.84±0.17 | 136 | 0.77±0.19 |
| 2万~5万元 | 126 | 0.92±0.13 | 155 | 0.87±0.16 | 47 | 0.82±0.17 |
| 5万~10万元 | 94 | 0.94±0.10 | 124 | 0.89±0.16 | 46 | 0.84±0.18 |
| >10万元 | 105 | 0.96±0.11 | 114 | 0.93±0.13 | 33 | 0.88±0.16 |
| F值 | 54.30 | 62.89 | 44.78 | |||
| P值 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
| 医疗保险类型 | ||||||
| 城乡基本医疗保险 | 457 | 0.91±0.13 | 614 | 0.87±0.16 | 230 | 0.81±0.18 |
| 城镇职工医疗保险 | 59 | 0.94±0.12 | 45 | 0.90±0.16 | 23 | 0.84±0.19 |
| 商业医疗保险 | 7 | 0.88±0.20 | 14 | 0.91±0.25 | 3 | 0.77±0.24 |
| F值 | 15.19 | 31.09 | 18.61 | |||
| P值 | 0.98 | 0.61 | 0.49 | |||
| 数字媒体使用频率 | ||||||
| 无 | 405 | 0.91±0.14 | 511 | 0.86±0.17 | 209 | 0.78±0.19 |
| 偶尔 | 82 | 0.95±0.11 | 94 | 0.93±0.10 | 41 | 0.89±0.13 |
| 经常 | 30 | 0.95±0.17 | 35 | 0.94±0.13 | 12 | 0.88±0.20 |
| F值 | 23.41 | 37.76 | 35.43 | |||
| P值 | 0.76 | 0.30 | 0.19 | |||
| 生活满意度 | ||||||
| 极不同意 | 3 | 0.83±0.06 | 8 | 0.63±0.18 | 4 | 0.51±0.26 |
| 很不同意 | 22 | 0.85±0.16 | 24 | 0.85±0.16 | 17 | 0.72±0.19 |
| 稍不同意 | 29 | 0.81±0.15 | 39 | 0.82±0.18 | 16 | 0.72±0.17 |
| 中立 | 18 | 0.94±0.14 | 42 | 0.77±0.22 | 9 | 0.74±0.21 |
| 稍同意 | 111 | 0.87±0.16 | 116 | 0.83±0.17 | 60 | 0.78±0.19 |
| 很同意 | 218 | 0.95±0.10 | 262 | 0.90±0.14 | 99 | 0.88±0.16 |
| 极同意 | 116 | 0.93±0.12 | 150 | 0.89±0.15 | 57 | 0.80±0.16 |
| F值 | 23.41 | 37.76 | 35.43 | |||
| P值 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | |||
| 对未来生活改善的期望 | ||||||
| 极不同意 | 5 | 0.90±0.10 | 10 | 0.68±0.20 | 4 | 0.55±0.10 |
| 很不同意 | 42 | 0.83±0.17 | 50 | 0.87±0.16 | 30 | 0.70±0.19 |
| 稍不同意 | 41 | 0.87±0.16 | 54 | 0.80±0.20 | 19 | 0.79±0.17 |
| 中立 | 35 | 0.83±0.18 | 43 | 0.79±0.20 | 12 | 0.70±0.22 |
| 稍同意 | 90 | 0.92±0.11 | 120 | 0.85±0.17 | 64 | 0.79±0.19 |
| 很同意 | 194 | 0.94±0.11 | 236 | 0.90±0.14 | 83 | 0.90±0.13 |
| 极同意 | 110 | 0.93±0.11 | 127 | 0.89±0.15 | 50 | 0.82±0.16 |
| F值 | 83.60 | 99.64 | 53.03 | |||
| P值 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | |||
| 生活自信心 | ||||||
| 极不同意 | 4 | 0.84±0.05 | 6 | 0.67±0.19 | 3 | 0.51±0.21 |
| 很不同意 | 18 | 0.81±0.20 | 22 | 0.85±0.17 | 18 | 0.70±0.20 |
| 稍不同意 | 31 | 0.84±0.14 | 42 | 0.83±0.17 | 20 | 0.68±0.17 |
| 中立 | 15 | 0.86±0.18 | 33 | 0.79±0.22 | 7 | 0.71±0.28 |
| 稍同意 | 124 | 0.91±0.13 | 142 | 0.83±0.18 | 59 | 0.80±0.18 |
| 很同意 | 211 | 0.94±0.12 | 251 | 0.90±0.14 | 100 | 0.87±0.16 |
| 极同意 | 114 | 0.93±0.12 | 144 | 0.89±0.16 | 55 | 0.82±0.16 |
| F值 | 78.00 | 78.00 | 47.92 | |||
| P值 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
| 变量类型 | 自变量 | 无慢性病 | 单一慢性病 | 慢性病共病 |
|---|---|---|---|---|
| 社会资本 | 社会参与 | 0.005(-0.002~0.012) | 0.010(0.003~0.018)a | 0.019(0.005~0.032)a |
| 人力资本 | 受教育程度 | 0.006(-0.006~0.019) | 0.010(-0.004~0.024) | -0.020(-0.048~0.007) |
| 就业状况(以离退休为参照) | ||||
| 在业 | -0.037(-0.079~0.005) | -0.046(-0.092~0.001) | 0.039(-0.052~0.130) | |
| 无业 | -0.038(-0.066~-0.011)a | -0.054(-0.086~-0.022)a | -0.016(-0.067~0.034) | |
| 金融资本 | 家庭年收入 | 0.002(-0.002~0.007) | 0.004(-0.001~0.008) | 0.002(-0.006~0.009) |
| 医疗保险类型 | ||||
| 城乡基本医疗保险 | -0.052(-0.114~0.010) | -0.014(-0.080~0.052) | -0.142(-0.255~-0.029) | |
| 城镇职工医疗保险 | -0.052(-0.108~0.004) | -0.002(-0.068~0.063) | -0.076(-0.187~0.035)a | |
| 商业医疗保险 | -0.036(-0.113~0.042) | -0.005(-0.081~0.072) | 0.103(-0.070~0.276) | |
| 数字资本 | 数字媒体使用频率 | 0.033(0.006~0.060)a | 0.047(0.017~0.077)a | 0.079(0.027~0.131)a |
| 心理资本 | 生活满意度 | 0.005(-0.012~0.022) | 0.040(0.017~0.062)a | -0.023(-0.053~0.007) |
| 对未来生活改善的期望 | 0.016(0.004~0.028)a | 0.002(-0.011~0.014) | 0.010(-0.014~0.035) | |
| 生活自信心 | 0.01(-0.015~0.019) | -0.025(-0.048~-0.003)a | 0.042(0.009~0.074)a | |
| 控制变量 | 年龄 | 0.001(-0.001~0.003) | 0.001(-0.001~0.003) | 0.004(0.001~0.007)a |
| 性别 | -0.018(-0.044~0.009) | 0.005(-0.024~0.033) | 0.005(-0.042~0.052) | |
| 婚姻状况 | 0.030(-0.002~0.062) | -0.011(-0.043~0.021) | -0.035(-0.083~0.013) | |
| 吸烟 | -0.011(-0.042~0.019) | 0.007(-0.027~0.040) | -0.037(-0.107~0.032) | |
| 饮酒 | -0.005(-0.033~0.023) | 0.022(-0.012~0.056) | 0.017(-0.052~0.086) | |
| 体育锻炼 | 0.001(-0.003~0.004) | 0.002(-0.002~0.005) | 0.011(0.005~0.018)a |
Table 4 Multiple linear regression analysis of the factors influencing the health utility value of elderly people with different chronic disease conditions
| 变量类型 | 自变量 | 无慢性病 | 单一慢性病 | 慢性病共病 |
|---|---|---|---|---|
| 社会资本 | 社会参与 | 0.005(-0.002~0.012) | 0.010(0.003~0.018)a | 0.019(0.005~0.032)a |
| 人力资本 | 受教育程度 | 0.006(-0.006~0.019) | 0.010(-0.004~0.024) | -0.020(-0.048~0.007) |
| 就业状况(以离退休为参照) | ||||
| 在业 | -0.037(-0.079~0.005) | -0.046(-0.092~0.001) | 0.039(-0.052~0.130) | |
| 无业 | -0.038(-0.066~-0.011)a | -0.054(-0.086~-0.022)a | -0.016(-0.067~0.034) | |
| 金融资本 | 家庭年收入 | 0.002(-0.002~0.007) | 0.004(-0.001~0.008) | 0.002(-0.006~0.009) |
| 医疗保险类型 | ||||
| 城乡基本医疗保险 | -0.052(-0.114~0.010) | -0.014(-0.080~0.052) | -0.142(-0.255~-0.029) | |
| 城镇职工医疗保险 | -0.052(-0.108~0.004) | -0.002(-0.068~0.063) | -0.076(-0.187~0.035)a | |
| 商业医疗保险 | -0.036(-0.113~0.042) | -0.005(-0.081~0.072) | 0.103(-0.070~0.276) | |
| 数字资本 | 数字媒体使用频率 | 0.033(0.006~0.060)a | 0.047(0.017~0.077)a | 0.079(0.027~0.131)a |
| 心理资本 | 生活满意度 | 0.005(-0.012~0.022) | 0.040(0.017~0.062)a | -0.023(-0.053~0.007) |
| 对未来生活改善的期望 | 0.016(0.004~0.028)a | 0.002(-0.011~0.014) | 0.010(-0.014~0.035) | |
| 生活自信心 | 0.01(-0.015~0.019) | -0.025(-0.048~-0.003)a | 0.042(0.009~0.074)a | |
| 控制变量 | 年龄 | 0.001(-0.001~0.003) | 0.001(-0.001~0.003) | 0.004(0.001~0.007)a |
| 性别 | -0.018(-0.044~0.009) | 0.005(-0.024~0.033) | 0.005(-0.042~0.052) | |
| 婚姻状况 | 0.030(-0.002~0.062) | -0.011(-0.043~0.021) | -0.035(-0.083~0.013) | |
| 吸烟 | -0.011(-0.042~0.019) | 0.007(-0.027~0.040) | -0.037(-0.107~0.032) | |
| 饮酒 | -0.005(-0.033~0.023) | 0.022(-0.012~0.056) | 0.017(-0.052~0.086) | |
| 体育锻炼 | 0.001(-0.003~0.004) | 0.002(-0.002~0.005) | 0.011(0.005~0.018)a |
| [1] |
王秀峰,王昊. "健康优先发展"的基本内涵、核心要义与制度体系构建思考[J]. 中国卫生经济, 2023, 42(12): 1-2.
|
| [2] |
中国农村发展报告. 2020:聚焦"十四五"时期中国的农村发展[EB/OL]. [2024-06-07].
|
| [3] |
司俊霄,姚依松,何景波,等. 老年慢性病患者生命质量现状及影响因素研究[J]. 卫生经济研究, 2024, 41(4): 39-42. DOI: 10.14055/j.cnki.33-1056/f.2024.04.009.
|
| [4] |
