
Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (13): 1628-1634.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0125
Special Issue: 社区卫生服务最新研究合辑; 数智医疗最新文章合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:2024-05-08
Revised:2024-09-18
Published:2025-05-05
Online:2025-03-17
Contact:
XU Ying
通讯作者:
徐英
作者简介:作者贡献:
何梅亮提出主要研究目标,负责研究构思、设计与实施,整理数据并撰写论文;刘修良进行数据清洗和整理、统计学处理;赵梅桂、郭艳芳进行论文修订;徐英负责文章质量控制与审查,对文章整体负责。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0125
| 变量 | 人数 | 1年使用 | 2年使用 | 3年使用 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||
| 男 | 208 924 | 122 094(58.44) | 155 800(74.57) | 166 037(79.47) |
| 女 | 192 929 | 116 037(60.14) | 145 232(75.28) | 155 816(80.76) |
| χ2值 | 120.85 | 26.52 | 104.84 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 年龄 | ||||
| 0~1岁 | 3 183 | 2 858(89.79) | 2 889(90.76) | 2 889(90.76) |
| 2~3岁 | 9 096 | 6 415(70.53) | 7 968(87.60) | 8 435(92.73) |
| 4~6岁 | 16 022 | 9 397(58.65) | 12 276(76.62) | 13 557(84.61) |
| 7~12岁 | 23 963 | 14 204(59.27) | 18 761(78.29) | 20 368(85.00) |
| 13~20岁 | 20 426 | 11 128(54.48) | 14 872(72.81) | 16 042(78.54) |
| 21~45岁 | 241 600 | 139 438(57.71) | 176 364(73.00) | 188 390(77.98) |
| 46~60岁 | 66 365 | 40 439(60.93) | 50 740(76.46) | 53 918(81.24) |
| 61~岁 | 21 198 | 14 252(67.23) | 17 162(80.96) | 18 254(86.11) |
| χ2值 | 2 777.00 | 2 390.63 | 2 952.69 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 民族 | ||||
| 汉族 | 396 422 | 234 932(59.26) | 296 991(74.92) | 317 610(80.12) |
| 非汉族 | 5 431 | 3 199(58.90) | 4 041(74.41) | 4 243(78.13) |
| χ2值 | 0.29 | 0.75 | 13.35 | |
| P值 | 0.59 | 0.39 | <0.001 | |
| 常住类型 | ||||
| 常住深圳市非户籍 | 340 689 | 197 132(57.86) | 250 767(73.61) | 268 565(78.83) |
| 常住深圳市户籍 | 61 164 | 40 999(67.03) | 50 265(82.18) | 53 288(87.12) |
| χ2值 | 1 805.50 | 2 028.67 | 2 236.74 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 婚姻状况 | ||||
| 已婚 | 246 928 | 151 682(61.43) | 187 754(76.04) | 199 643(80.85) |
| 未婚 | 152 885 | 85 101(55.66) | 111 582(72.98) | 120 422(78.77) |
| 离异/丧偶 | 2 040 | 1 348(66.08) | 1 696(83.14) | 1 788(87.65) |
| χ2值 | 1 338.99 | 541.69 | 330.66 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 文化程度 | ||||
| 不详 | 4 326 | 1 651(38.16) | 2 147(49.63) | 2 346(54.23) |
| 文盲/半文盲 | 31 962 | 20 869(65.29) | 26 048(81.5) | 28 119(87.98) |
| 小学 | 43 762 | 26 645(60.89) | 34 332(78.45) | 37 005(84.56) |
| 初中 | 127 974 | 73 786(57.66) | 94 228(73.63) | 101 149(79.04) |
| 高中/中专/技校 | 109 249 | 62 882(57.56) | 78 949(72.27) | 84 285(77.15) |
| 大学专科 | 49 155 | 30 433(61.91) | 37 619(76.53) | 39 766(80.90) |
| 大学本科及以上 | 35 425 | 21 865(61.72) | 27 709(78.22) | 29 183(82.38) |
| χ2值 | 1 826.59 | 3 294.04 | 4 427.24 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 职业 | ||||
| 办事人员和有关人员 | 17 666 | 11 362(64.32) | 13 992(79.2) | 14 755(83.52) |
| 商业、服务业人员 | 58 002 | 34 952(60.26) | 43 910(75.7) | 46 477(80.13) |
| 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 127 766 | 77 313(60.51) | 96 948(75.88) | 103 579(81.07) |
| 专业技术人员 | 36 759 | 23 332(63.47) | 28 805(78.36) | 30 409(82.73) |
| 无职业 | 148 508 | 83 719(56.37) | 108 067(72.77) | 116 801(78.65) |
| 不便分类的其他从业人员 | 13 152 | 7 453(56.67) | 9 310(70.79) | 9 832(74.76) |
| χ2值 | 1 113.30 | 970.91 | 795.38 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 医疗费用支付方式 | ||||
| 城镇职工基本医疗保险 | 176 411 | 118 821(67.35) | 141 745(80.35) | 149 456(84.72) |
| 城镇居民基本医疗保险 | 66 355 | 44 367(66.86) | 54 815(82.61) | 58 314(87.88) |
| 全自费 | 155 531 | 73 782(47.44) | 102 908(66.17) | 112 387(72.26) |
| 其他 | 3 556 | 1 161(32.65) | 1 564(43.98) | 1 696(47.69) |
| χ2值 | 16 421.87 | 13 007.17 | 13 219.44 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 建档时长 | ||||
| <1年 | 47 787 | 38 263(80.07) | 39 158(81.94) | 39 219(82.07) |
| 1~年 | 75 578 | 39 684(52.51) | 65 023(86.03) | 65 150(86.20) |
| 2~年 | 88 629 | 41 325(46.63) | 53 347(60.19) | 63 844(72.04) |
| 3~年 | 54 511 | 31 220(57.27) | 38 643(70.89) | 42 534(78.03) |
| 4~年 | 52 819 | 31 780(60.17) | 38 552(72.99) | 41 595(78.75) |
| ≥5年 | 82 529 | 55 859(67.68) | 66 309(80.35) | 69 511(84.23) |
| χ2值 | 18 390.78 | 18 320.06 | 6 585.21 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 家庭医生签约标识 | ||||
| 否 | 279 341 | 135 376(48.46) | 187 260(67.04) | 205 071(73.41) |
| 是 | 122 512 | 102 755(83.87) | 113 772(92.87) | 116 782(95.32) |
| χ2值 | 44 231.19 | 30 231.12 | 25 641.11 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 老年人专案标识 | ||||
| 否 | 390 806 | 228 686(58.52) | 290 609(74.36) | 311 185(79.63) |
| 是 | 11 047 | 9 445(85.5) | 10 423(94.35) | 10 668(96.57) |
| χ2值 | 3 239.61 | 2 284.19 | 1 934.16 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 高血压专案标识 | ||||
| 否 | 383 229 | 220 464(57.53) | 282 962(73.84) | 303 658(79.24) |
| 是 | 18 624 | 17 667(94.86) | 18 070(97.03) | 18 195(97.70) |
| χ2值 | 10 253.50 | 5 081.61 | 3 795.82 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 糖尿病专案标识 | ||||
| 否 | 394 645 | 231 274(58.60) | 294 024(74.50) | 314 791(79.77) |
| 是 | 7 208 | 6 857(95.13) | 7 008(97.23) | 7 062(97.97) |
| χ2值 | 3 912.03 | 1 944.53 | 1 472 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
Table 1 Comparison of the 1-,2-,and 3-year usage rates of residents' electronic health records with different characteristics
| 变量 | 人数 | 1年使用 | 2年使用 | 3年使用 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||
| 男 | 208 924 | 122 094(58.44) | 155 800(74.57) | 166 037(79.47) |
| 女 | 192 929 | 116 037(60.14) | 145 232(75.28) | 155 816(80.76) |
| χ2值 | 120.85 | 26.52 | 104.84 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 年龄 | ||||
| 0~1岁 | 3 183 | 2 858(89.79) | 2 889(90.76) | 2 889(90.76) |
| 2~3岁 | 9 096 | 6 415(70.53) | 7 968(87.60) | 8 435(92.73) |
| 4~6岁 | 16 022 | 9 397(58.65) | 12 276(76.62) | 13 557(84.61) |
| 7~12岁 | 23 963 | 14 204(59.27) | 18 761(78.29) | 20 368(85.00) |
| 13~20岁 | 20 426 | 11 128(54.48) | 14 872(72.81) | 16 042(78.54) |
| 21~45岁 | 241 600 | 139 438(57.71) | 176 364(73.00) | 188 390(77.98) |
| 46~60岁 | 66 365 | 40 439(60.93) | 50 740(76.46) | 53 918(81.24) |
| 61~岁 | 21 198 | 14 252(67.23) | 17 162(80.96) | 18 254(86.11) |
| χ2值 | 2 777.00 | 2 390.63 | 2 952.69 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 民族 | ||||
| 汉族 | 396 422 | 234 932(59.26) | 296 991(74.92) | 317 610(80.12) |
| 非汉族 | 5 431 | 3 199(58.90) | 4 041(74.41) | 4 243(78.13) |
| χ2值 | 0.29 | 0.75 | 13.35 | |
| P值 | 0.59 | 0.39 | <0.001 | |
| 常住类型 | ||||
| 常住深圳市非户籍 | 340 689 | 197 132(57.86) | 250 767(73.61) | 268 565(78.83) |
| 常住深圳市户籍 | 61 164 | 40 999(67.03) | 50 265(82.18) | 53 288(87.12) |
| χ2值 | 1 805.50 | 2 028.67 | 2 236.74 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 婚姻状况 | ||||
| 已婚 | 246 928 | 151 682(61.43) | 187 754(76.04) | 199 643(80.85) |
| 未婚 | 152 885 | 85 101(55.66) | 111 582(72.98) | 120 422(78.77) |
| 离异/丧偶 | 2 040 | 1 348(66.08) | 1 696(83.14) | 1 788(87.65) |
| χ2值 | 1 338.99 | 541.69 | 330.66 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 文化程度 | ||||
| 不详 | 4 326 | 1 651(38.16) | 2 147(49.63) | 2 346(54.23) |
| 文盲/半文盲 | 31 962 | 20 869(65.29) | 26 048(81.5) | 28 119(87.98) |
| 小学 | 43 762 | 26 645(60.89) | 34 332(78.45) | 37 005(84.56) |
| 初中 | 127 974 | 73 786(57.66) | 94 228(73.63) | 101 149(79.04) |
| 高中/中专/技校 | 109 249 | 62 882(57.56) | 78 949(72.27) | 84 285(77.15) |
| 大学专科 | 49 155 | 30 433(61.91) | 37 619(76.53) | 39 766(80.90) |
| 大学本科及以上 | 35 425 | 21 865(61.72) | 27 709(78.22) | 29 183(82.38) |
| χ2值 | 1 826.59 | 3 294.04 | 4 427.24 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 职业 | ||||
| 办事人员和有关人员 | 17 666 | 11 362(64.32) | 13 992(79.2) | 14 755(83.52) |
| 商业、服务业人员 | 58 002 | 34 952(60.26) | 43 910(75.7) | 46 477(80.13) |
| 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 127 766 | 77 313(60.51) | 96 948(75.88) | 103 579(81.07) |
| 专业技术人员 | 36 759 | 23 332(63.47) | 28 805(78.36) | 30 409(82.73) |
| 无职业 | 148 508 | 83 719(56.37) | 108 067(72.77) | 116 801(78.65) |
| 不便分类的其他从业人员 | 13 152 | 7 453(56.67) | 9 310(70.79) | 9 832(74.76) |
| χ2值 | 1 113.30 | 970.91 | 795.38 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 医疗费用支付方式 | ||||
| 城镇职工基本医疗保险 | 176 411 | 118 821(67.35) | 141 745(80.35) | 149 456(84.72) |
| 城镇居民基本医疗保险 | 66 355 | 44 367(66.86) | 54 815(82.61) | 58 314(87.88) |
| 全自费 | 155 531 | 73 782(47.44) | 102 908(66.17) | 112 387(72.26) |
| 其他 | 3 556 | 1 161(32.65) | 1 564(43.98) | 1 696(47.69) |
| χ2值 | 16 421.87 | 13 007.17 | 13 219.44 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 建档时长 | ||||
| <1年 | 47 787 | 38 263(80.07) | 39 158(81.94) | 39 219(82.07) |
| 1~年 | 75 578 | 39 684(52.51) | 65 023(86.03) | 65 150(86.20) |
| 2~年 | 88 629 | 41 325(46.63) | 53 347(60.19) | 63 844(72.04) |
| 3~年 | 54 511 | 31 220(57.27) | 38 643(70.89) | 42 534(78.03) |
| 4~年 | 52 819 | 31 780(60.17) | 38 552(72.99) | 41 595(78.75) |
| ≥5年 | 82 529 | 55 859(67.68) | 66 309(80.35) | 69 511(84.23) |
| χ2值 | 18 390.78 | 18 320.06 | 6 585.21 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 家庭医生签约标识 | ||||
| 否 | 279 341 | 135 376(48.46) | 187 260(67.04) | 205 071(73.41) |
| 是 | 122 512 | 102 755(83.87) | 113 772(92.87) | 116 782(95.32) |
| χ2值 | 44 231.19 | 30 231.12 | 25 641.11 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 老年人专案标识 | ||||
| 否 | 390 806 | 228 686(58.52) | 290 609(74.36) | 311 185(79.63) |
| 是 | 11 047 | 9 445(85.5) | 10 423(94.35) | 10 668(96.57) |
| χ2值 | 3 239.61 | 2 284.19 | 1 934.16 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 高血压专案标识 | ||||
| 否 | 383 229 | 220 464(57.53) | 282 962(73.84) | 303 658(79.24) |
| 是 | 18 624 | 17 667(94.86) | 18 070(97.03) | 18 195(97.70) |
| χ2值 | 10 253.50 | 5 081.61 | 3 795.82 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 糖尿病专案标识 | ||||
| 否 | 394 645 | 231 274(58.60) | 294 024(74.50) | 314 791(79.77) |
| 是 | 7 208 | 6 857(95.13) | 7 008(97.23) | 7 062(97.97) |
| χ2值 | 3 912.03 | 1 944.53 | 1 472 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 自变量 | 因变量:1年使用 | 因变量:2年使用 | 因变量:3年使用 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | |
| 性别(以男为参照) | |||||||||||||||
| 女 | 0.05 | 0.01 | 54.13 | <0.001 | 1.05(1.04~1.07) | 0.04 | 0.01 | 29.43 | <0.001 | 1.04(1.03~1.06) | 0.08 | 0.01 | 92.71 | <0.001 | 1.08(1.07~1.10) |
| 年龄(以21~45岁为参照) | |||||||||||||||
| 0~1岁 | 1.43 | 0.07 | 461.62 | <0.001 | 4.19(3.68~4.79) | 1.23 | 0.07 | 305.09 | <0.001 | 3.43(2.99~3.94) | 1.12 | 0.07 | 241.13 | <0.001 | 3.06(2.66~3.53) |
| 2~3岁 | 1.22 | 0.04 | 1 064.33 | <0.001 | 3.38(3.14~3.63) | 1.44 | 0.05 | 978.48 | <0.001 | 4.22(3.85~4.62) | 1.65 | 0.05 | 949.70 | <0.001 | 5.20(4.68~5.77) |
| 4~6岁 | 0.62 | 0.03 | 361.88 | <0.001 | 1.87(1.75~1.99) | 0.82 | 0.04 | 490.60 | <0.001 | 2.27(2.11~2.44) | 0.89 | 0.04 | 485.02 | <0.001 | 2.45(2.26~2.65) |
| 7~12岁 | 0.20 | 0.02 | 73.93 | <0.001 | 1.23(1.17~1.28) | 0.40 | 0.03 | 217.54 | <0.001 | 1.49(1.41~1.57) | 0.40 | 0.03 | 181.10 | <0.001 | 1.49(1.41~1.58) |
| 13~20岁 | 0.07 | 0.02 | 12.28 | <0.001 | 1.07(1.03~1.11) | 0.16 | 0.02 | 64.56 | <0.001 | 1.18(1.13~1.23) | 0.20 | 0.02 | 85.51 | <0.001 | 1.22(1.17~1.27) |
| 46~60岁 | 0.13 | 0.01 | 164.85 | <0.001 | 1.14(1.12~1.17) | 0.19 | 0.01 | 254.13 | <0.001 | 1.21(1.18~1.24) | 0.19 | 0.01 | 226.92 | <0.001 | 1.21(1.18~1.24) |
| 61~岁 | 0.85 | 0.02 | 2 147.16 | <0.001 | 2.34(2.26~2.43) | 0.89 | 0.02 | 1 700.11 | <0.001 | 2.42(2.32~2.53) | 0.92 | 0.02 | 1 525.77 | <0.001 | 2.50(2.39~2.62) |
| 民族(以汉族为参照) | |||||||||||||||
| 非汉族 | 0.05 | 0.01 | 20.15 | 0.001 | 1.10(1.04~1.17) | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.666 | 1.01(0.95~1.08) | -0.05 | 0.03 | 1.73 | 0.189 | 0.96(0.89~1.02) |
| 常住类型(以常住非深圳市户籍为参照) | |||||||||||||||
| 常住深圳市户籍 | 0.07 | 0.01 | 34.60 | <0.001 | 1.07(1.04~1.09) | 0.14 | 0.01 | 111.41 | <0.001 | 1.15(1.12~1.18) | 0.19 | 0.01 | 162.19 | <0.001 | 1.21(1.17~1.24) |
| 婚姻状况(以已婚为参照) | |||||||||||||||
| 未婚 | -0.26 | 0.01 | 741.32 | <0.001 | 0.77(0.76~0.79) | -0.27 | 0.01 | 668.85 | <0.001 | 0.76(0.75~0.78) | -0.24 | 0.01 | 476.78 | <0.001 | 0.79(0.77~0.81) |
| 离异/丧偶 | 0.14 | 0.05 | 8.49 | 0.004 | 1.15(1.05~1.27) | 0.30 | 0.06 | 23.15 | <0.001 | 1.35(1.19~1.52) | 0.40 | 0.07 | 33.02 | <0.001 | 1.49(1.30~1.71) |
| 文化程度(以大学本科及以上为参照) | |||||||||||||||
| 文盲/半文盲 | -0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.638 | 0.99(0.93~1.05) | -0.02 | 0.04 | 0.36 | 0.550 | 0.98(0.91~1.05) | 0.17 | 0.04 | 18.08 | <0.001 | 1.18(1.09~1.27) |
| 小学 | 0.03 | 0.02 | 2.63 | 0.105 | 1.03(0.99~1.08) | 0.02 | 0.02 | 0.96 | 0.328 | 1.02(0.98~1.07) | 0.18 | 0.03 | 45.81 | <0.001 | 1.19(1.13~1.26) |
| 初中 | -0.03 | 0.02 | 2.90 | 0.088 | 0.97(0.95~1.00) | -0.10 | 0.02 | 30.14 | <0.001 | 0.91(0.88~0.94) | -0.03 | 0.02 | 3.21 | 0.073 | 0.97(0.93~1.00) |
| 高中/中专/技校 | -0.09 | 0.01 | 35.46 | <0.001 | 0.92(0.89~0.94) | -0.19 | 0.02 | 131.30 | <0.001 | 0.82(0.80~0.85) | -0.18 | 0.02 | 95.92 | <0.001 | 0.84(0.81~0.87) |
| 大学专科 | 0.03 | 0.02 | 2.98 | 0.084 | 1.03(1.00~1.06) | -0.05 | 0.02 | 6.62 | 0.010 | 0.96(0.92~0.99) | -0.04 | 0.02 | 4.17 | 0.041 | 0.96(0.93~1.00) |
| 不详 | -0.68 | 0.04 | 286.61 | <0.001 | 0.51(0.47~0.55) | -0.97 | 0.04 | 551.75 | <0.001 | 0.38(0.35~0.41) | -1.02 | 0.04 | 587.11 | <0.001 | 0.36(0.33~0.39) |
| 职业(以无职业为参照) | |||||||||||||||
| 办事人员和有关人员 | 0.03 | 0.02 | 3.10 | 0.078 | 1.04(1.00~1.08) | 0.13 | 0.02 | 32.27 | <0.001 | 1.14(1.09~1.19) | 0.18 | 0.02 | 57.81 | <0.001 | 1.20(1.15~1.26) |
| 不便分类的其他从业人员 | -0.04 | 0.02 | 4.56 | 0.033 | 0.96(0.92~1.00) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.896 | 1.00(0.96~1.04) | -0.04 | 0.02 | 2.56 | 0.109 | 0.96(0.92~1.01) |
| 商业、服务业人员 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0.550 | 1.01(0.98~1.03) | 0.09 | 0.01 | 39.42 | <0.001 | 1.09(1.06~1.13) | 0.12 | 0.02 | 65.82 | <0.001 | 1.13(1.10~1.16) |
| 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 0.05 | 0.01 | 20.15 | <0.001 | 1.05(1.03~1.08) | 0.13 | 0.01 | 114.08 | <0.001 | 1.14(1.12~1.17) | 0.24 | 0.01 | 331.52 | <0.001 | 1.27(1.24~1.30) |
| 专业技术人员 | 0.04 | 0.02 | 6.93 | 0.008 | 1.04(1.01~1.08) | 0.10 | 0.02 | 32.55 | <0.001 | 1.11(1.07~1.15) | 0.18 | 0.02 | 83.21 | <0.001 | 1.19(1.15~1.24) |
| 医疗费用支付方式(以城镇职工基本医疗保险为参照) | |||||||||||||||
| 城镇居民基本医疗保险 | 0.03 | 0.02 | 3.10 | <0.001 | 0.93(0.90~0.95) | 0.07 | 0.02 | 20.59 | <0.001 | 1.08(1.04~1.11) | 0.15 | 0.02 | 69.65 | <0.001 | 1.16(1.12~1.20) |
| 全自费 | -0.04 | 0.02 | 4.56 | <0.001 | 0.37(0.36~0.38) | -0.99 | 0.01 | 8 503.56 | <0.001 | 0.37(0.36~0.38) | -0.93 | 0.01 | 6 822.50 | <0.001 | 0.39(0.39~0.40) |
| 其他 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | <0.001 | 0.25(0.23~0.27) | -1.53 | 0.04 | 1 623.25 | <0.001 | 0.22(0.20~0.23) | -1.59 | 0.04 | 1 731.27 | <0.001 | 0.20(0.19~0.22) |
| 建档时长(以<1年为参照) | |||||||||||||||
| 1~年 | 0.04 | 0.02 | 6.93 | <0.001 | 0.27(0.27~0.28) | 0.38 | 0.02 | 548.66 | <0.001 | 1.47(1.42~1.52) | 0.38 | 0.02 | 541.14 | <0.001 | 1.47(1.42~1.52) |
| 2~年 | -1.68 | 0.01 | 14 479.11 | <0.001 | 0.19(0.18~0.19) | -1.26 | 0.01 | 7 512.78 | <0.001 | 0.28(0.28~0.29) | -0.69 | 0.01 | 2 160.4 | <0.001 | 0.50(0.49~0.52) |
| 3~年 | -1.37 | 0.02 | 8 139.97 | <0.001 | 0.25(0.25~0.26) | -0.92 | 0.02 | 3 236.83 | <0.001 | 0.40(0.39~0.41) | -0.53 | 0.02 | 1 005.4 | <0.001 | 0.59(0.57~0.61) |
| 4~年 | -1.29 | 0.02 | 7 009.33 | <0.001 | 0.27(0.27~0.28) | -0.85 | 0.02 | 2 658.90 | <0.001 | 0.43(0.41~0.44) | -0.51 | 0.02 | 914.91 | <0.001 | 0.60(0.58~0.62) |
| ≥5年 | -0.97 | 0.01 | 4 268.81 | <0.001 | 0.38(0.37~0.39) | -0.39 | 0.02 | 590.13 | <0.001 | 0.67(0.65~0.70) | -0.08 | 0.02 | 20.67 | <0.001 | 0.93(0.90~0.96) |
Table 2 Multivariate Logistic regression analysis of the influencing factors of the 1-,2-,3-year utilization rate of residents' electronic health records(model 1)
| 自变量 | 因变量:1年使用 | 因变量:2年使用 | 因变量:3年使用 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | b | SE | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) | |
| 性别(以男为参照) | |||||||||||||||
| 女 | 0.05 | 0.01 | 54.13 | <0.001 | 1.05(1.04~1.07) | 0.04 | 0.01 | 29.43 | <0.001 | 1.04(1.03~1.06) | 0.08 | 0.01 | 92.71 | <0.001 | 1.08(1.07~1.10) |
| 年龄(以21~45岁为参照) | |||||||||||||||
| 0~1岁 | 1.43 | 0.07 | 461.62 | <0.001 | 4.19(3.68~4.79) | 1.23 | 0.07 | 305.09 | <0.001 | 3.43(2.99~3.94) | 1.12 | 0.07 | 241.13 | <0.001 | 3.06(2.66~3.53) |
| 2~3岁 | 1.22 | 0.04 | 1 064.33 | <0.001 | 3.38(3.14~3.63) | 1.44 | 0.05 | 978.48 | <0.001 | 4.22(3.85~4.62) | 1.65 | 0.05 | 949.70 | <0.001 | 5.20(4.68~5.77) |
| 4~6岁 | 0.62 | 0.03 | 361.88 | <0.001 | 1.87(1.75~1.99) | 0.82 | 0.04 | 490.60 | <0.001 | 2.27(2.11~2.44) | 0.89 | 0.04 | 485.02 | <0.001 | 2.45(2.26~2.65) |
| 7~12岁 | 0.20 | 0.02 | 73.93 | <0.001 | 1.23(1.17~1.28) | 0.40 | 0.03 | 217.54 | <0.001 | 1.49(1.41~1.57) | 0.40 | 0.03 | 181.10 | <0.001 | 1.49(1.41~1.58) |
| 13~20岁 | 0.07 | 0.02 | 12.28 | <0.001 | 1.07(1.03~1.11) | 0.16 | 0.02 | 64.56 | <0.001 | 1.18(1.13~1.23) | 0.20 | 0.02 | 85.51 | <0.001 | 1.22(1.17~1.27) |
| 46~60岁 | 0.13 | 0.01 | 164.85 | <0.001 | 1.14(1.12~1.17) | 0.19 | 0.01 | 254.13 | <0.001 | 1.21(1.18~1.24) | 0.19 | 0.01 | 226.92 | <0.001 | 1.21(1.18~1.24) |
| 61~岁 | 0.85 | 0.02 | 2 147.16 | <0.001 | 2.34(2.26~2.43) | 0.89 | 0.02 | 1 700.11 | <0.001 | 2.42(2.32~2.53) | 0.92 | 0.02 | 1 525.77 | <0.001 | 2.50(2.39~2.62) |
| 民族(以汉族为参照) | |||||||||||||||
| 非汉族 | 0.05 | 0.01 | 20.15 | 0.001 | 1.10(1.04~1.17) | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.666 | 1.01(0.95~1.08) | -0.05 | 0.03 | 1.73 | 0.189 | 0.96(0.89~1.02) |
| 常住类型(以常住非深圳市户籍为参照) | |||||||||||||||
| 常住深圳市户籍 | 0.07 | 0.01 | 34.60 | <0.001 | 1.07(1.04~1.09) | 0.14 | 0.01 | 111.41 | <0.001 | 1.15(1.12~1.18) | 0.19 | 0.01 | 162.19 | <0.001 | 1.21(1.17~1.24) |
| 婚姻状况(以已婚为参照) | |||||||||||||||
| 未婚 | -0.26 | 0.01 | 741.32 | <0.001 | 0.77(0.76~0.79) | -0.27 | 0.01 | 668.85 | <0.001 | 0.76(0.75~0.78) | -0.24 | 0.01 | 476.78 | <0.001 | 0.79(0.77~0.81) |
| 离异/丧偶 | 0.14 | 0.05 | 8.49 | 0.004 | 1.15(1.05~1.27) | 0.30 | 0.06 | 23.15 | <0.001 | 1.35(1.19~1.52) | 0.40 | 0.07 | 33.02 | <0.001 | 1.49(1.30~1.71) |
| 文化程度(以大学本科及以上为参照) | |||||||||||||||
| 文盲/半文盲 | -0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.638 | 0.99(0.93~1.05) | -0.02 | 0.04 | 0.36 | 0.550 | 0.98(0.91~1.05) | 0.17 | 0.04 | 18.08 | <0.001 | 1.18(1.09~1.27) |
| 小学 | 0.03 | 0.02 | 2.63 | 0.105 | 1.03(0.99~1.08) | 0.02 | 0.02 | 0.96 | 0.328 | 1.02(0.98~1.07) | 0.18 | 0.03 | 45.81 | <0.001 | 1.19(1.13~1.26) |
| 初中 | -0.03 | 0.02 | 2.90 | 0.088 | 0.97(0.95~1.00) | -0.10 | 0.02 | 30.14 | <0.001 | 0.91(0.88~0.94) | -0.03 | 0.02 | 3.21 | 0.073 | 0.97(0.93~1.00) |
| 高中/中专/技校 | -0.09 | 0.01 | 35.46 | <0.001 | 0.92(0.89~0.94) | -0.19 | 0.02 | 131.30 | <0.001 | 0.82(0.80~0.85) | -0.18 | 0.02 | 95.92 | <0.001 | 0.84(0.81~0.87) |
| 大学专科 | 0.03 | 0.02 | 2.98 | 0.084 | 1.03(1.00~1.06) | -0.05 | 0.02 | 6.62 | 0.010 | 0.96(0.92~0.99) | -0.04 | 0.02 | 4.17 | 0.041 | 0.96(0.93~1.00) |
| 不详 | -0.68 | 0.04 | 286.61 | <0.001 | 0.51(0.47~0.55) | -0.97 | 0.04 | 551.75 | <0.001 | 0.38(0.35~0.41) | -1.02 | 0.04 | 587.11 | <0.001 | 0.36(0.33~0.39) |
| 职业(以无职业为参照) | |||||||||||||||
