
Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (36): 4496-4501.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0470
Special Issue: 内分泌代谢性疾病最新文章合辑; 患者报告结局最新文章合辑; 老年问题最新文章合辑; 营养最新文章合辑
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:2022-06-20
Revised:2022-07-28
Published:2022-12-20
Online:2022-08-25
Contact:
LIU Dan, YAN Li
About author:
通讯作者:
刘丹, 严励
作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0470
| 组别 | 例数 | 男性〔n(%)〕 | 年龄(岁) | 糖尿病病程〔M(P25,P75),年〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | BMI (kg/m2) | 合并心血管疾病〔n(%)〕 | 合并脑血管疾病〔n(%)〕 | Wagner分级(干预足)〔n(%)〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0~2级 | W3~5级 | |||||||||
| 营养正常组 | 43 | 28(65.1) | 68.2±9.4 | 11(5,17) | 19(44.2) | 25.3±3.2 | 15(34.9) | 15(34.9) | 25(58.1) | 18(41.9) |
| 轻度营养不良组 | 31 | 22(71.0) | 68.6±9.6 | 10(7,18) | 19(61.3) | 23.1±3.1 | 13(41.9) | 6(19.4) | 13(41.9) | 18(58.1) |
| 中-重度营养不良组 | 21 | 13(61.9) | 72.1±8.5 | 10(5,15) | 10(47.6) | 21.6±2.6 | 5(23.8) | 5(23.8) | 10(47.6) | 11(52.4) |
| 检验统计量值 | 0.511a | 1.343b | 0.394c | 2.199a | 12.850b | 1.815a | 2.357a | 1.983a | ||
| P值 | 0.775 | 0.266 | 0.821 | 0.333 | <0.001 | 0.404 | 0.308 | 0.371 | ||
| 组别 | 收缩压(mm Hg) | 舒张压(mm Hg) | 白细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 淋巴细胞计数(×109/L) | 中性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | NLR 〔M(P25,P75)〕 | 血红蛋白(g/L) | ||
| 营养正常组 | 142±23 | 76±12 | 8.00(6.58,9.65) | 257.00(204.75,329.00) | 1.98±0.75 | 5.27(4.16,7.04) | 2.70(1.93,3.92) | 123.72±19.04 | ||
| 轻度营养不良组 | 145±21 | 76±10 | 9.54(7.93,10.91) | 244.00(230.00,336.00) | 1.93±0.57 | 6.38(5.03,7.65) | 3.51(3.03,4.29) | 118.78±15.38 | ||
| 中-重度营养不良组 | 137±22 | 72±12 | 9.68(7.16,11.93) | 286.00(239.00,349.00) | 1.90±0.76 | 6.42(5.14,9.06) | 3.81(2.63,5.07) | 107.62±21.01 | ||
| 检验统计量值 | 0.923b | 1.133b | 7.371c | 2.259 | 0.098b | 9.064c | 8.101c | 5.406b | ||
| P值 | 0.401 | 0.326 | 0.025 | 0.323 | 0.906 | 0.011 | 0.017 | 0.006 | ||
| 组别 | 空腹血糖〔M(P25,P75),mmol/L〕 | HbA1c〔M(P25,P75),%〕 | TC (mmol/L) | TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | 白蛋白(g/L) | eGFR<60 ml·min-1 ·(1.73 m)-2〔n(%)〕 | ||
| 营养正常组 | 6.1(4.1,7.9) | 7.4(6.7,9.5) | 4.49±1.02 | 1.51(1.04,2.08) | 1.05±0.26 | 2.82±0.76 | 39.38±3.56 | 19(44.2) | ||
| 轻度营养不良组 | 5.3(4.3,8.1) | 7.6(6.3,9.1) | 4.38±1.06 | 1.21(0.90,1.53) | 0.97±0.26 | 2.85±0.86 | 35.31±3.11 | 19(61.3) | ||
| 中-重度营养不良组 | 6.1(4.9,7.3) | 8.0(6.7,9.4) | 3.92±1.02 | 1.08(0.75,1.51) | 0.94±0.29 | 2.47±0.73 | 30.79±3.98 | 11(52.4) | ||
| 检验统计量值 | 1.821c | 0.506c | 2.161b | 7.085c | 1.479b | 1.778b | 43.413b | 2.117a | ||
| P值 | 0.402 | 0.777 | 0.121 | 0.029 | 0.233 | 0.175 | <0.001 | 0.347 | ||
Table 1 Baseline characteristics of three groups of patients by nutrition status
| 组别 | 例数 | 男性〔n(%)〕 | 年龄(岁) | 糖尿病病程〔M(P25,P75),年〕 | 吸烟史〔n(%)〕 | BMI (kg/m2) | 合并心血管疾病〔n(%)〕 | 合并脑血管疾病〔n(%)〕 | Wagner分级(干预足)〔n(%)〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0~2级 | W3~5级 | |||||||||
| 营养正常组 | 43 | 28(65.1) | 68.2±9.4 | 11(5,17) | 19(44.2) | 25.3±3.2 | 15(34.9) | 15(34.9) | 25(58.1) | 18(41.9) |
| 轻度营养不良组 | 31 | 22(71.0) | 68.6±9.6 | 10(7,18) | 19(61.3) | 23.1±3.1 | 13(41.9) | 6(19.4) | 13(41.9) | 18(58.1) |
| 中-重度营养不良组 | 21 | 13(61.9) | 72.1±8.5 | 10(5,15) | 10(47.6) | 21.6±2.6 | 5(23.8) | 5(23.8) | 10(47.6) | 11(52.4) |
| 检验统计量值 | 0.511a | 1.343b | 0.394c | 2.199a | 12.850b | 1.815a | 2.357a | 1.983a | ||
| P值 | 0.775 | 0.266 | 0.821 | 0.333 | <0.001 | 0.404 | 0.308 | 0.371 | ||
| 组别 | 收缩压(mm Hg) | 舒张压(mm Hg) | 白细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 淋巴细胞计数(×109/L) | 中性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | NLR 〔M(P25,P75)〕 | 血红蛋白(g/L) | ||
| 营养正常组 | 142±23 | 76±12 | 8.00(6.58,9.65) | 257.00(204.75,329.00) | 1.98±0.75 | 5.27(4.16,7.04) | 2.70(1.93,3.92) | 123.72±19.04 | ||
| 轻度营养不良组 | 145±21 | 76±10 | 9.54(7.93,10.91) | 244.00(230.00,336.00) | 1.93±0.57 | 6.38(5.03,7.65) | 3.51(3.03,4.29) | 118.78±15.38 | ||
| 中-重度营养不良组 | 137±22 | 72±12 | 9.68(7.16,11.93) | 286.00(239.00,349.00) | 1.90±0.76 | 6.42(5.14,9.06) | 3.81(2.63,5.07) | 107.62±21.01 | ||
| 检验统计量值 | 0.923b | 1.133b | 7.371c | 2.259 | 0.098b | 9.064c | 8.101c | 5.406b | ||
| P值 | 0.401 | 0.326 | 0.025 | 0.323 | 0.906 | 0.011 | 0.017 | 0.006 | ||
| 组别 | 空腹血糖〔M(P25,P75),mmol/L〕 | HbA1c〔M(P25,P75),%〕 | TC (mmol/L) | TG〔M(P25,P75),mmol/L〕 | HDL-C (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | 白蛋白(g/L) | eGFR<60 ml·min-1 ·(1.73 m)-2〔n(%)〕 | ||
| 营养正常组 | 6.1(4.1,7.9) | 7.4(6.7,9.5) | 4.49±1.02 | 1.51(1.04,2.08) | 1.05±0.26 | 2.82±0.76 | 39.38±3.56 | 19(44.2) | ||
| 轻度营养不良组 | 5.3(4.3,8.1) | 7.6(6.3,9.1) | 4.38±1.06 | 1.21(0.90,1.53) | 0.97±0.26 | 2.85±0.86 | 35.31±3.11 | 19(61.3) | ||
| 中-重度营养不良组 | 6.1(4.9,7.3) | 8.0(6.7,9.4) | 3.92±1.02 | 1.08(0.75,1.51) | 0.94±0.29 | 2.47±0.73 | 30.79±3.98 | 11(52.4) | ||
| 检验统计量值 | 1.821c | 0.506c | 2.161b | 7.085c | 1.479b | 1.778b | 43.413b | 2.117a | ||
| P值 | 0.402 | 0.777 | 0.121 | 0.029 | 0.233 | 0.175 | <0.001 | 0.347 | ||
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | HR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.049 | 0.031 | 2.488 | 0.115 | 1.050 | (0.988,1.117) |
| 吸烟史 | 0.279 | 0.504 | 0.306 | 0.580 | 1.322 | (0.492,3.551) |
| 糖尿病病程 | 0.002 | 0.036 | 0.004 | 0.949 | 1.002 | (0.935,1.075) |
| 合并心血管疾病 | -0.138 | 0.516 | 0.071 | 0.790 | 0.871 | (0.317,2.398) |
| 合并脑血管疾病 | 0.904 | 0.756 | 1.430 | 0.232 | 2.470 | (0.561,10.870) |
| Wagner分级(干预足) | 0.923 | 0.593 | 2.428 | 0.119 | 2.518 | (0.788,8.043) |
| 血红蛋白 | -0.020 | 0.013 | 2.634 | 0.105 | 0.980 | (0.956,1.004) |
| NLR | 0.161 | 0.089 | 3.306 | 0.069 | 1.175 | (0.987,1.399) |
| HDL-C | -1.889 | 1.091 | 2.999 | 0.083 | 0.151 | (0.018,1.283) |
| GNRI(≤98) | 1.508 | 0.643 | 5.503 | 0.019 | 4.520 | (1.282,15.938) |
Table 2 Risk factors of two-year all cause mortality in patients with diabetic foot and lower extremity arterial disease treated by endovascular therapy by the univariate Cox proportional hazards regression analysis
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | HR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.049 | 0.031 | 2.488 | 0.115 | 1.050 | (0.988,1.117) |
| 吸烟史 | 0.279 | 0.504 | 0.306 | 0.580 | 1.322 | (0.492,3.551) |
| 糖尿病病程 | 0.002 | 0.036 | 0.004 | 0.949 | 1.002 | (0.935,1.075) |
| 合并心血管疾病 | -0.138 | 0.516 | 0.071 | 0.790 | 0.871 | (0.317,2.398) |
| 合并脑血管疾病 | 0.904 | 0.756 | 1.430 | 0.232 | 2.470 | (0.561,10.870) |
| Wagner分级(干预足) | 0.923 | 0.593 | 2.428 | 0.119 | 2.518 | (0.788,8.043) |
| 血红蛋白 | -0.020 | 0.013 | 2.634 | 0.105 | 0.980 | (0.956,1.004) |
| NLR | 0.161 | 0.089 | 3.306 | 0.069 | 1.175 | (0.987,1.399) |
| HDL-C | -1.889 | 1.091 | 2.999 | 0.083 | 0.151 | (0.018,1.283) |
| GNRI(≤98) | 1.508 | 0.643 | 5.503 | 0.019 | 4.520 | (1.282,15.938) |
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | HR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLR | 0.168 | 0.104 | 2.610 | 0.106 | 1.183 | (0.965,1.451) |
| HDL-C | -1.417 | 1.130 | 1.574 | 0.210 | 0.242 | (0.026,2.218) |
| GNRI≤98 | 1.370 | 0.655 | 4.373 | 0.037 | 3.937 | (1.070,13.942) |
Table 3 Risk factors of two-year all-cause mortality in patients with diabetic foot and lower extremity arterial disease treated by endovascular therapy by the multivariate Cox proportional hazards regression analysis
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | HR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLR | 0.168 | 0.104 | 2.610 | 0.106 | 1.183 | (0.965,1.451) |
| HDL-C | -1.417 | 1.130 | 1.574 | 0.210 | 0.242 | (0.026,2.218) |
| GNRI≤98 | 1.370 | 0.655 | 4.373 | 0.037 | 3.937 | (1.070,13.942) |
| [1] |
International Diabetes Federation. IDF diabetes Atlas:Global estimates of undiagnosed diabetes in adults for 2021[EB/OL].(2021-12-06)[2022-05-09].
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [1] | ZHAO Manlu, YANG Benben, ZHU Qiujin, LI Changlu, SHANGGUAN Yihan, CHEN Xia, CAI Yulan. Correlation Analysis of the Risk Degree of Diabetic Foot with Skin Microbiota Based on 16S rRNA Sequencing [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(21): 3004-3011. |
| [2] | AN Yanhong, WANG Shidong, LI Xiaoran, GUO Jiayang, WANG Zhe, SHA Peilin, MENG Yijun, LI Xiaoxuan, SHI Xue, YU Zexing, XIAO Yonghua. Study on Risk Factors and Nomogram Prediction Model for Diabetic Kidney Disease: Based on Contrast-enhanced Ultrasound Technology [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(21): 2995-3003. |
| [3] | SONG Zhenzhen, CHEN Yang, WANG Jiwen, LIU Huishan, SHEN Simeng, SUN Ying, CHEN Xing. Study of Maternal Risk Factors Associated with Neonatal Asphyxia in Late Preterm and Term Infants [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(20): 2874-2878. |
| [4] | YANG Xiaofeng, LI Xianwen, WU Yanfeng, ZHANG Qian, CHEN Juan, ZHAO Fengjiao. Association of Serum Vascular Endothelial Cadherin Levels with the Risk of Post-stroke Cognitive Impairment in Patients with Acute Ischemic Stroke [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(20): 2867-2873. |
| [5] | ZHAO Huili, LU Lina, ZHUO Ya, WANG Xin. Clinical Characteristics and Risk Factors for Recurrence of Cryptogenic Organizing Pneumonia [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(19): 2648-2655. |
| [6] | CHEN Qiulong, CHEN Jia, FANG Jing, DAI Wei, YANG Qing. Application Status and Research Progress of Observer-reported Outcome [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(18): 2561-2570. |
| [7] | ZHEN Rui, GU Xufang, GAO Shengwei, ZHANG Bowen, REN Zhenjuan, YANG Ruixuan. Burden of Cardiovascular Diseases Attributable to Metabolic Risk Factors in China 1990—2021 and Projected Trends from 2022 to 2035 [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(15): 2077-2083. |
| [8] | HU Jiaqi, LI Duan, FANG Hao, FAN Xingying, DU Wei, ZHOU Hanni. Study on Predictive Model of Non-genetic Risk Factors for Hyperuricemia in a Physical Examination Cohort [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(10): 1324-1333. |
| [9] | LEI Yingying, ZHENG Siying, WANG Wenxin, JIANG Hong. Prevalence Trend and Prediction of Hypertensive Heart Disease in the World and China from 1990 to 2021 [J]. Chinese General Practice, 2026, 29(05): 641-648. |
| [10] | WANG Biyou, GAO Ying, YOU Junfang, LIU Li, ZHANG Qing, SU Haiyan. Canonical Correlation Analysis of Lipid Ratios and Inflammatory Markers in Individuals at Risk of Cardiovascular Disease [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(33): 4132-4139. |
| [11] | LIU Mingbo, HE Xinye, YANG Xiaohong, WANG Zengwu. Interpretation of Report on Cardiovascular Health and Diseases in China 2024 [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(32): 3989-4008. |
| [12] | ZHANG Kexing, ZHANG Bo, WU Qiong, ZHU Shanshan, WANG Di, ZHANG Chunnan. Research on the Mechanism of Action of Simiao Yongan Decoction in the Treatment of Diabetic Foot Based on Metabolomics [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(30): 3796-3805. |
| [13] | XU Baichuan, WANG Yan, ZHANG Peng, LI Yiting, LIU Feilai, XIE Yang. Research and Analysis of Screening Tools for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Comorbidity Lung Cancer [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(30): 3847-3852. |
| [14] | SHAO Xiaoying, SHAO Jie, ZHU Yan, SHAO Jinling, SHANG Ling, WU Zhenlian, ZHAO Yu, ZHANG Jiacai. Analysis of the Current Status of Iron Deficiency and Factors Affecting Iron Deficiency Anemia among Children Aged 6-36 Months in Guizhou Province [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(27): 3368-3374. |
| [15] | ZHOU Qian, WU Xiaomin, WANG Baohua, YAN Ruohan, YU Miao, WU Jing. Study on Nomogram Prediction Model for Risk of Gastric Cancer [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(23): 2870-2877. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||