
Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (25): 3178-3183.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0092
Special Issue: 全科医学教育专题研究
• Original Research·General Practice Education • Previous Articles Next Articles
Received:2022-02-16
															
							
																	Revised:2022-04-26
															
							
															
							
																	Published:2022-09-05
															
							
																	Online:2022-05-06
															
						Contact:
								Liuyi WANG   
													About author:
通讯作者:
					王留义
							作者简介:基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0092
| 项目 | 合计(n=271) | 从事全科医学相关工作(n=77) | 未从事全科医学相关工作(n=194) | χ2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别(男) | 104(38.4) | 32(41.6) | 72(37.1) | 0.461 | 0.497 | |
| 年龄(>31岁) | 94(34.7) | 38(49.4) | 56(28.9) | 10.210 | 0.001 | |
| 出生地(农村) | 222(81.9) | 68(88.3) | 154(79.4) | 2.968 | 0.085 | |
| 文化程度 | 9.971 | 0.007 | ||||
| 专升本 | 109(40.2) | 42(54.5) | 67(34.5) | |||
| 全日制本科 | 138(50.9) | 28(36.4) | 110(56.7) | |||
| 研究生 | 24(8.9) | 7(9.1) | 17(8.8) | |||
| 婚姻状况(已婚) | 157(57.9) | 53(68.8) | 104(53.6) | 5.241 | 0.029 | |
| 父亲文化程度(高中及以上) | 131(48.3) | 37(48.1) | 94(48.5) | 0.004 | 0.952 | |
| 父亲职业(农民) | 96(35.4) | 29(37.7) | 67(34.5) | 0.236 | 0.627 | |
| 母亲文化程度(高中及以上) | 84(31.0) | 22(28.6) | 62(32.0) | 0.296 | 0.587 | |
| 母亲职业(农民) | 107(39.5) | 37(48.1) | 70(36.1) | 3.305 | 0.075 | |
| 独生子女 | 29(10.7) | 6(7.8) | 23(11.9) | 0.952 | 0.329 | |
| 生源类型 | 4.726 | 0.030 | ||||
| 单位委培 | 67(24.7) | 26(33.8) | 41(21.1) | |||
| 社会人 | 204(75.3) | 51(66.2) | 153(78.9) | |||
| 入培年级 | 4.105 | 0.250 | ||||
| 2014级 | 37(13.7) | 9(11.7) | 28(14.4) | |||
| 2015级 | 61(22.5) | 12(15.6) | 49(25.3) | |||
| 2016级 | 43(15.9) | 15(19.5) | 28(14.4) | |||
| 2017级 | 130(48.0) | 41(53.2) | 89(45.9) | |||
| 全科住培基地所在地(郑州市) | 133(49.1) | 49(63.6) | 84(43.3) | 9.123 | 0.003 | |
| 基层实践基地 | 0.985 | 0.611 | ||||
| 乡镇卫生院 | 27(10.0) | 6(7.8) | 21(10.8) | |||
| 社区卫生服务中心 | 192(70.8) | 54(70.1) | 138(71.1) | |||
| 两者均有 | 52(19.2) | 17(22.1) | 35(18.0) | |||
| 培训期间有就业指导 | 202(74.5) | 57(74.0) | 145(74.7) | 0.015 | 0.903 | |
| 结业时通过结业考试 | 245(90.4) | 70(90.9) | 175(90.2) | 0.031 | 0.859 | |
| 结业时通过执业医师资格考试 | 261(96.3) | 73(94.8) | 188(96.9) | 0.683 | 0.409 | |
Table 1 General information and self-reported training status of non-targeted admission medical graduates completing the standardized general practice residency program with and without a GP career choice
| 项目 | 合计(n=271) | 从事全科医学相关工作(n=77) | 未从事全科医学相关工作(n=194) | χ2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别(男) | 104(38.4) | 32(41.6) | 72(37.1) | 0.461 | 0.497 | |
| 年龄(>31岁) | 94(34.7) | 38(49.4) | 56(28.9) | 10.210 | 0.001 | |
| 出生地(农村) | 222(81.9) | 68(88.3) | 154(79.4) | 2.968 | 0.085 | |
| 文化程度 | 9.971 | 0.007 | ||||
| 专升本 | 109(40.2) | 42(54.5) | 67(34.5) | |||
| 全日制本科 | 138(50.9) | 28(36.4) | 110(56.7) | |||
| 研究生 | 24(8.9) | 7(9.1) | 17(8.8) | |||
| 婚姻状况(已婚) | 157(57.9) | 53(68.8) | 104(53.6) | 5.241 | 0.029 | |
| 父亲文化程度(高中及以上) | 131(48.3) | 37(48.1) | 94(48.5) | 0.004 | 0.952 | |
| 父亲职业(农民) | 96(35.4) | 29(37.7) | 67(34.5) | 0.236 | 0.627 | |
| 母亲文化程度(高中及以上) | 84(31.0) | 22(28.6) | 62(32.0) | 0.296 | 0.587 | |
| 母亲职业(农民) | 107(39.5) | 37(48.1) | 70(36.1) | 3.305 | 0.075 | |
| 独生子女 | 29(10.7) | 6(7.8) | 23(11.9) | 0.952 | 0.329 | |
| 生源类型 | 4.726 | 0.030 | ||||
| 单位委培 | 67(24.7) | 26(33.8) | 41(21.1) | |||
| 社会人 | 204(75.3) | 51(66.2) | 153(78.9) | |||
| 入培年级 | 4.105 | 0.250 | ||||
| 2014级 | 37(13.7) | 9(11.7) | 28(14.4) | |||
| 2015级 | 61(22.5) | 12(15.6) | 49(25.3) | |||
| 2016级 | 43(15.9) | 15(19.5) | 28(14.4) | |||
| 2017级 | 130(48.0) | 41(53.2) | 89(45.9) | |||
| 全科住培基地所在地(郑州市) | 133(49.1) | 49(63.6) | 84(43.3) | 9.123 | 0.003 | |
| 基层实践基地 | 0.985 | 0.611 | ||||
| 乡镇卫生院 | 27(10.0) | 6(7.8) | 21(10.8) | |||
| 社区卫生服务中心 | 192(70.8) | 54(70.1) | 138(71.1) | |||
| 两者均有 | 52(19.2) | 17(22.1) | 35(18.0) | |||
| 培训期间有就业指导 | 202(74.5) | 57(74.0) | 145(74.7) | 0.015 | 0.903 | |
| 结业时通过结业考试 | 245(90.4) | 70(90.9) | 175(90.2) | 0.031 | 0.859 | |
| 结业时通过执业医师资格考试 | 261(96.3) | 73(94.8) | 188(96.9) | 0.683 | 0.409 | |
| 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁,以≤31为参照) | ||||||
| >31 | -0.833 | 0.297 | 7.877 | 0.435(0.243,0.778) | 0.005 | |
| 文化程度(以专升本为参照) | ||||||
| 全日制本科/研究生 | 0.530 | 0.227 | 5.456 | 1.698(1.089,2.649) | 0.020 | |
| 婚姻状况(以已婚为参照) | ||||||
| 未婚 | 0.203 | 0.320 | 0.405 | 1.226(0.655,2.293) | 0.524 | |
| 生源类型(以社会人为参照) | ||||||
| 单位委培 | -0.672 | 0.315 | 4.549 | 0.511(0.275,0.947) | 0.033 | |
| 全科住培基地所在区域(以郑州市为参照) | ||||||
| 非郑州市 | 0.890 | 0.292 | 9.285 | 2.434(1.374,4.314) | 0.002 | |
Table 2 Multivariate Logistic regression analysis of factors associated with the GP career choice in non-targeted admission medical graduates completing the standardized general practice residency program
| 自变量 | b | SE | Wald χ2值 | OR(95%CI) | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁,以≤31为参照) | ||||||
| >31 | -0.833 | 0.297 | 7.877 | 0.435(0.243,0.778) | 0.005 | |
| 文化程度(以专升本为参照) | ||||||
| 全日制本科/研究生 | 0.530 | 0.227 | 5.456 | 1.698(1.089,2.649) | 0.020 | |
| 婚姻状况(以已婚为参照) | ||||||
| 未婚 | 0.203 | 0.320 | 0.405 | 1.226(0.655,2.293) | 0.524 | |
| 生源类型(以社会人为参照) | ||||||
| 单位委培 | -0.672 | 0.315 | 4.549 | 0.511(0.275,0.947) | 0.033 | |
| 全科住培基地所在区域(以郑州市为参照) | ||||||
| 非郑州市 | 0.890 | 0.292 | 9.285 | 2.434(1.374,4.314) | 0.002 | |
| 项目 | 合计(n=271) | 从事全科医学相关工作(n=77) | 未从事全科医学相关工作(n=194) | χ2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册为全科医学专业 | 116(42.8) | 54(70.1) | 62(32.0) | 32.805 | <0.001 | |
| 目前工作单位类别 | 75.302 | <0.001 | ||||
| 乡镇卫生院 | 21(7.7) | 13(16.9) | 8(4.1) | |||
| 社区卫生服务中心 | 29(10.7) | 25(32.5) | 4(2.1) | |||
| 县级医院 | 81(29.9) | 14(18.2) | 67(34.5) | |||
| 省/市级医院 | 107(39.5) | 17(22.1) | 90(46.4) | |||
| 非医疗单位 | 4(1.5) | 2(2.6) | 2(1.0) | |||
| 继续深造 | 9(3.3) | 3(3.9) | 6(3.1) | |||
| 待业 | 11(4.1) | 2(2.6) | 9(4.6) | |||
| 其他 | 9(3.3) | 1(1.3) | 8(4.1) | |||
| 单位所在地(省内) | 243(89.7) | 68(88.3) | 175(90.2) | 0.214 | 0.644 | |
| 平均月收入(元) | 0.963 | 0.915 | ||||
| <3 000 | 37(13.7) | 11(14.3) | 26(13.4) | |||
| 3 000~5 000 | 122(45.0) | 35(45.5) | 87(44.8) | |||
| 5 001~7 000 | 59(21.8) | 17(22.1) | 42(21.6) | |||
| 7 001~9 000 | 32(11.8) | 7(9.1) | 25(12.9) | |||
| >9 000 | 21(7.7) | 7(9.1) | 14(7.2) | |||
| 期望平均月收入(元) | 3.628 | 0.459 | ||||
| 3 000~5 000 | 6(2.2) | 1(1.3) | 5(2.6) | |||
| 5 001~7 000 | 77(28.4) | 21(27.3) | 56(28.9) | |||
| 7 001~9 000 | 79(29.2) | 19(24.7) | 60(30.9) | |||
| 9 001~10 000 | 38(14.0) | 10(13.0) | 28(14.4) | |||
| >10 000 | 71(26.2) | 26(33.8) | 45(23.2) | |||
Table 3 Post-training working status in non-targeted admission medical graduates completing the standardized general practice residency program with and without a GP career choice
| 项目 | 合计(n=271) | 从事全科医学相关工作(n=77) | 未从事全科医学相关工作(n=194) | χ2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册为全科医学专业 | 116(42.8) | 54(70.1) | 62(32.0) | 32.805 | <0.001 | |
| 目前工作单位类别 | 75.302 | <0.001 | ||||
| 乡镇卫生院 | 21(7.7) | 13(16.9) | 8(4.1) | |||
| 社区卫生服务中心 | 29(10.7) | 25(32.5) | 4(2.1) | |||
| 县级医院 | 81(29.9) | 14(18.2) | 67(34.5) | |||
| 省/市级医院 | 107(39.5) | 17(22.1) | 90(46.4) | |||
| 非医疗单位 | 4(1.5) | 2(2.6) | 2(1.0) | |||
| 继续深造 | 9(3.3) | 3(3.9) | 6(3.1) | |||
| 待业 | 11(4.1) | 2(2.6) | 9(4.6) | |||
| 其他 | 9(3.3) | 1(1.3) | 8(4.1) | |||
| 单位所在地(省内) | 243(89.7) | 68(88.3) | 175(90.2) | 0.214 | 0.644 | |
| 平均月收入(元) | 0.963 | 0.915 | ||||
| <3 000 | 37(13.7) | 11(14.3) | 26(13.4) | |||
| 3 000~5 000 | 122(45.0) | 35(45.5) | 87(44.8) | |||
| 5 001~7 000 | 59(21.8) | 17(22.1) | 42(21.6) | |||
| 7 001~9 000 | 32(11.8) | 7(9.1) | 25(12.9) | |||
| >9 000 | 21(7.7) | 7(9.1) | 14(7.2) | |||
| 期望平均月收入(元) | 3.628 | 0.459 | ||||
| 3 000~5 000 | 6(2.2) | 1(1.3) | 5(2.6) | |||
| 5 001~7 000 | 77(28.4) | 21(27.3) | 56(28.9) | |||
| 7 001~9 000 | 79(29.2) | 19(24.7) | 60(30.9) | |||
| 9 001~10 000 | 38(14.0) | 10(13.0) | 28(14.4) | |||
| >10 000 | 71(26.2) | 26(33.8) | 45(23.2) | |||
| 专业类别 | 例数 | 构成比(%) | 专业类别 | 例数 | 构成比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内科学 | 78 | 40.2 | 妇产科学 | 8 | 4.1 | 
| 急诊及危重症医学 | 33 | 17.0 | 健康管理 | 4 | 2.1 | 
| 外科学 | 17 | 8.8 | 老年医学 | 3 | 1.5 | 
| 儿科学 | 11 | 5.7 | 其他医学专业 | 23 | 11.8 | 
| 医技类专业 | 11 | 5.7 | 非医学专业 | 6 | 3.1 | 
Table 4 Careers practiced by non-targeted admission medical graduates completing the standardized general practice residency program without a GP career choice
| 专业类别 | 例数 | 构成比(%) | 专业类别 | 例数 | 构成比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内科学 | 78 | 40.2 | 妇产科学 | 8 | 4.1 | 
| 急诊及危重症医学 | 33 | 17.0 | 健康管理 | 4 | 2.1 | 
| 外科学 | 17 | 8.8 | 老年医学 | 3 | 1.5 | 
| 儿科学 | 11 | 5.7 | 其他医学专业 | 23 | 11.8 | 
| 医技类专业 | 11 | 5.7 | 非医学专业 | 6 | 3.1 | 
| 条目 | 例数 | 百分比(%) | 条目 | 例数 | 百分比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 全科医学是今后的发展方向 | 47 | 61.0 | 培训期间老师的影响 | 10 | 13.0 | 
| 全科医生的工作更具挑战性 | 25 | 32.5 | 家庭因素 | 7 | 9.1 | 
| 对全科医学感兴趣 | 25 | 32.5 | 工作压力小 | 6 | 7.8 | 
| 其他专业工作难找 | 14 | 18.2 | 职称晋升政策倾斜 | 5 | 6.5 | 
| 工作稳定 | 13 | 16.9 | 喜欢在基层工作 | 5 | 6.5 | 
| 职业发展空间大 | 11 | 14.3 | 媒体宣传 | 1 | 1.3 | 
| 基层能够很好积累经验 | 11 | 14.3 | 其他 | 3 | 3.9 | 
| 友好的工作氛围 | 10 | 13.0 | 
Table 5 Causes of choosing a GP career in non-targeted admission medical graduates completing the standardized general practice residency program
| 条目 | 例数 | 百分比(%) | 条目 | 例数 | 百分比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 全科医学是今后的发展方向 | 47 | 61.0 | 培训期间老师的影响 | 10 | 13.0 | 
| 全科医生的工作更具挑战性 | 25 | 32.5 | 家庭因素 | 7 | 9.1 | 
| 对全科医学感兴趣 | 25 | 32.5 | 工作压力小 | 6 | 7.8 | 
| 其他专业工作难找 | 14 | 18.2 | 职称晋升政策倾斜 | 5 | 6.5 | 
| 工作稳定 | 13 | 16.9 | 喜欢在基层工作 | 5 | 6.5 | 
| 职业发展空间大 | 11 | 14.3 | 媒体宣传 | 1 | 1.3 | 
| 基层能够很好积累经验 | 11 | 14.3 | 其他 | 3 | 3.9 | 
| 友好的工作氛围 | 10 | 13.0 | 
| 条目 | 例数 | 百分比(%) | 条目 | 例数 | 百分比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 单位安排 | 67 | 34.5 | 对基层医疗卫生机构不熟悉 | 13 | 6.7 | 
| 所在单位没有全科医学科 | 58 | 29.9 | 工作繁琐 | 12 | 6.2 | 
| 薪酬低 | 52 | 26.8 | 不愿意待在基层 | 11 | 5.7 | 
| 工作条件差 | 39 | 20.1 | 患者对全科医生缺乏信任 | 10 | 5.2 | 
| 发展空间小 | 33 | 17.0 | 培训期间带教老师的影响 | 4 | 2.1 | 
| 社会认可度低 | 31 | 16.0 | 生活环境差 | 2 | 1.0 | 
| 不能充分发挥/发展自身能力 | 28 | 14.4 | 对全科医学不感兴趣 | 2 | 1.0 | 
| 所在单位全科医学科无岗位 | 26 | 13.4 | 其他 | 10 | 5.2 | 
| 家庭因素 | 25 | 12.9 | 
Table 6 Causes of choosing a non-GP career in non-targeted admission medical graduates completing the standardized general practice residency program
| 条目 | 例数 | 百分比(%) | 条目 | 例数 | 百分比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 单位安排 | 67 | 34.5 | 对基层医疗卫生机构不熟悉 | 13 | 6.7 | 
| 所在单位没有全科医学科 | 58 | 29.9 | 工作繁琐 | 12 | 6.2 | 
| 薪酬低 | 52 | 26.8 | 不愿意待在基层 | 11 | 5.7 | 
| 工作条件差 | 39 | 20.1 | 患者对全科医生缺乏信任 | 10 | 5.2 | 
| 发展空间小 | 33 | 17.0 | 培训期间带教老师的影响 | 4 | 2.1 | 
| 社会认可度低 | 31 | 16.0 | 生活环境差 | 2 | 1.0 | 
| 不能充分发挥/发展自身能力 | 28 | 14.4 | 对全科医学不感兴趣 | 2 | 1.0 | 
| 所在单位全科医学科无岗位 | 26 | 13.4 | 其他 | 10 | 5.2 | 
| 家庭因素 | 25 | 12.9 | 
| [1] |  
											 杨辉,韩建军,许岩丽,等. 中国全科医学行业十年发展:机会和挑战并存[J]. 中国全科医学,2022,25(1):1-13. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.337. 
																						 | 
										
| [2] |  
											 | 
										
| [3] |  
											 | 
										
| [4] |  
											 河南省人民政府. 河南省全科医生培养人数突破5万位居全国前列[EB/OL]. (2019-11-20)[2021-08-11].  
																						 | 
										
| [5] |  
											 | 
										
| [6] |  
											 刘晓宇,李兵,苗豫东,等. 河南省全科专业住院医师规范化培训现况及就业选择影响因素分析[J]. 中华全科医师杂志,2020,19(4):329-333. 
																						 | 
										
| [7] |  
											 王鹏鹏,任文,韩冰,等. 哈尔滨医科大学本科生对全科医学专业学习认知及择业意向的调查研究[J]. 中华全科医师杂志,2019,18(11):1106-1108. 
																						 | 
										
| [8] |  
											 陈丽芬,崔洁,王亚军,等. 北京某高校2011—2018届全科医学研究生就业去向调查研究[J]. 中国全科医学,2020,23(28):3620-3623,3630. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2020.00.021. 
																						 | 
										
| [9] |  
											 | 
										
| [10] |  
											 | 
										
| [11] |  
											 | 
										
| [12] |  
											 | 
										
| [13] |  
											 | 
										
| [14] |  
											 | 
										
| [15] |  
											 | 
										
| [16] |  
											 | 
										
| [17] |  
											 | 
										
| [18] |  
											 | 
										
| [19] |  
											 | 
										
| [20] |  
											 | 
										
| [21] |  
											 | 
										
| Viewed | ||||||
| 
										Full text | 
									
										 | 
								|||||
| 
										Abstract | 
									
										 | 
								|||||