Chinese General Practice ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (15): 1845-1849.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.02.026
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:
2021-10-28
Revised:
2022-02-25
Published:
2022-03-03
Online:
2022-04-07
Contact:
Zhengyi ZHANG
About author:
通讯作者:
张正义
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.02.026
指标 | 低值组(n=616) | 高值组(n=616) | 检验统计量值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|
性别〔n(%)〕 | 0.680a | 0.410 | |||
男 | 393(63.8) | 379(61.5) | |||
女 | 223(36.2) | 237(38.5) | |||
年龄( | 62.0±10.1 | 61.4±9.9 | 1.080b | 0.279 | |
既往病史〔n(%)〕 | |||||
高血压 | 277(45.0) | 333(54.1) | 10.180a | 0.001 | |
糖尿病 | 53(8.6) | 154(25.0) | 59.232a | <0.001 | |
吸烟〔n(%)〕 | 165(26.8) | 177(28.7) | 0.580a | 0.445 | |
收缩压( | 131±17 | 135±18 | 4.117b | <0.001 | |
实验室检查指标 | |||||
总胆固醇( | 3.61±0.93 | 4.01±1.05 | 7.080b | <0.001 | |
高密度脂蛋白( | 1.20±0.33 | 1.09±0.29 | -6.370b | <0.001 | |
低密度脂蛋白( | 2.22±0.86 | 2.34±0.92 | 2.210b | 0.027 | |
三酰甘油〔M(QR),mmol/L〕 | 1.16(0.55) | 2.33(1.35) | -25.595 | <0.001 | |
空腹血糖( | 5.67±1.45 | 8.38±4.11 | 15.400b | <0.001 | |
TyG指数( | 8.50±0.36 | 9.61±0.50 | 30.385b | <0.001 | |
Framingham风险评分〔M(QR),分〕 | 0.08(0.08) | 0.08(0.08) | 3.305 | 0.010 | |
颈动脉超声 | |||||
颈动脉斑块〔n(%)〕 | 333(54.1) | 342(55.5) | 0.265a | 0.606 | |
平均IMT( | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.250b | 0.803 | |
cPS〔M(QR),cm〕 | 0.15(0.38) | 0.16(0.38) | 0.699 | 0.484 | |
冠状动脉斑块及狭窄程度 | |||||
CAD〔n(%)〕 | 413(67.0) | 458(74.4) | 7.934a | 0.005 | |
阻塞性CAD〔n(%)〕 | 303(49.2) | 352(57.1) | 7.830a | 0.005 | |
Gensini评分〔M(QR),分〕 | 4(20) | 7(25) | 2.283 | 0.022 |
Table 1 Comparison of general characteristics,carotid ultrasound,coronary plaque and stenosis index of enrolled subjects by TyG index
指标 | 低值组(n=616) | 高值组(n=616) | 检验统计量值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|
性别〔n(%)〕 | 0.680a | 0.410 | |||
男 | 393(63.8) | 379(61.5) | |||
女 | 223(36.2) | 237(38.5) | |||
年龄( | 62.0±10.1 | 61.4±9.9 | 1.080b | 0.279 | |
既往病史〔n(%)〕 | |||||
高血压 | 277(45.0) | 333(54.1) | 10.180a | 0.001 | |
糖尿病 | 53(8.6) | 154(25.0) | 59.232a | <0.001 | |
吸烟〔n(%)〕 | 165(26.8) | 177(28.7) | 0.580a | 0.445 | |
收缩压( | 131±17 | 135±18 | 4.117b | <0.001 | |
实验室检查指标 | |||||
总胆固醇( | 3.61±0.93 | 4.01±1.05 | 7.080b | <0.001 | |
高密度脂蛋白( | 1.20±0.33 | 1.09±0.29 | -6.370b | <0.001 | |
低密度脂蛋白( | 2.22±0.86 | 2.34±0.92 | 2.210b | 0.027 | |
三酰甘油〔M(QR),mmol/L〕 | 1.16(0.55) | 2.33(1.35) | -25.595 | <0.001 | |
空腹血糖( | 5.67±1.45 | 8.38±4.11 | 15.400b | <0.001 | |
TyG指数( | 8.50±0.36 | 9.61±0.50 | 30.385b | <0.001 | |
Framingham风险评分〔M(QR),分〕 | 0.08(0.08) | 0.08(0.08) | 3.305 | 0.010 | |
颈动脉超声 | |||||
颈动脉斑块〔n(%)〕 | 333(54.1) | 342(55.5) | 0.265a | 0.606 | |
平均IMT( | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.250b | 0.803 | |
cPS〔M(QR),cm〕 | 0.15(0.38) | 0.16(0.38) | 0.699 | 0.484 | |
冠状动脉斑块及狭窄程度 | |||||
CAD〔n(%)〕 | 413(67.0) | 458(74.4) | 7.934a | 0.005 | |
阻塞性CAD〔n(%)〕 | 303(49.2) | 352(57.1) | 7.830a | 0.005 | |
Gensini评分〔M(QR),分〕 | 4(20) | 7(25) | 2.283 | 0.022 |
变量 | TyG指数 | TyG指数分组 | CAD | 阻塞性CAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r(rs)值 | P值 | r(rs)值 | P值 | r(rs)值 | P值 | r(rs)值 | P值 | |
Framingham风险评分 | 0.127 | <0.001 | 0.094a | 0.001 | 0.291a | <0.001 | 0.320a | <0.001 |
颈动脉斑块 | 0.004a | 0.881 | 0.015a | 0.607 | 0.286a | <0.001 | 0.327a | <0.001 |
平均IMT | 0.016 | 0.564 | 0.005a | 0.856 | 0.234a | <0.001 | 0.223a | <0.001 |
cPS | 0.017 | 0.553 | 0.020a | 0.485 | 0.323a | <0.001 | 0.386a | <0.001 |
CAD | 0.111a | <0.001 | 0.080a | 0.005 | - | - | - | - |
阻塞性CAD | 0.101a | <0.001 | 0.080a | 0.005 | 0.686a | <0.001 | - | - |
Gensini评分 | 0.086 | 0.003 | 0.065a | 0.022 | - | - | - | - |
Table 2 Correlation analysis of TyG index,coronary and carotid atherosclerosis
变量 | TyG指数 | TyG指数分组 | CAD | 阻塞性CAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r(rs)值 | P值 | r(rs)值 | P值 | r(rs)值 | P值 | r(rs)值 | P值 | |
Framingham风险评分 | 0.127 | <0.001 | 0.094a | 0.001 | 0.291a | <0.001 | 0.320a | <0.001 |
颈动脉斑块 | 0.004a | 0.881 | 0.015a | 0.607 | 0.286a | <0.001 | 0.327a | <0.001 |
平均IMT | 0.016 | 0.564 | 0.005a | 0.856 | 0.234a | <0.001 | 0.223a | <0.001 |
cPS | 0.017 | 0.553 | 0.020a | 0.485 | 0.323a | <0.001 | 0.386a | <0.001 |
CAD | 0.111a | <0.001 | 0.080a | 0.005 | - | - | - | - |
阻塞性CAD | 0.101a | <0.001 | 0.080a | 0.005 | 0.686a | <0.001 | - | - |
Gensini评分 | 0.086 | 0.003 | 0.065a | 0.022 | - | - | - | - |
变量 | 赋值 |
---|---|
性别 | 男性=1,女性=0 |
年龄 | 实测值 |
糖尿病 | 发生=1,未发生=0 |
cPS | 实测值 |
TyG指数 | 实测值 |
CAD | 发生=1,未发生=0 |
阻塞性CAD | 发生=1,未发生=0 |
Table 3 Assignment for factors possibly associated with coronary artery disease and obstructive coronary artery disease analyzed using binary Logistic regression analysis
变量 | 赋值 |
---|---|
性别 | 男性=1,女性=0 |
年龄 | 实测值 |
糖尿病 | 发生=1,未发生=0 |
cPS | 实测值 |
TyG指数 | 实测值 |
CAD | 发生=1,未发生=0 |
阻塞性CAD | 发生=1,未发生=0 |
变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | |||||||
性别 | -0.841 | 0.146 | 33.253 | <0.001 | 0.431 | (0.324,0.574) | |
年龄 | 0.040 | 0.008 | 27.334 | <0.001 | 1.041 | (1.025,1.057) | |
糖尿病 | -0.963 | 0.245 | 15.405 | <0.001 | 0.382 | (0.236,0.618) | |
cPS | 2.927 | 0.384 | 57.992 | <0.001 | 18.679 | (8.793,39.680) | |
TyG指数 | 0.326 | 0.107 | 9.304 | 0.002 | 1.385 | (1.123,1.707) | |
常量 | -3.789 | 1.175 | 10.399 | 0.001 | 0.023 | - | |
阻塞性CAD | |||||||
性别 | -0.831 | 0.139 | 35.517 | <0.001 | 0.436 | (0.331,0.572) | |
年龄 | 0.038 | 0.007 | 27.468 | <0.001 | 1.038 | (1.024,1.053) | |
糖尿病 | -1.070 | 0.199 | 28.845 | <0.001 | 0.343 | (0.232,0.507) | |
cPS | 3.078 | 0.316 | 94.907 | <0.001 | 21.713 | (11.689,40.331) | |
TyG指数 | 0.227 | 0.099 | 5.297 | 0.021 | 1.255 | (1.034,1.523) | |
常量 | -3.625 | 1.092 | 11.028 | 0.001 | 0.027 | - |
Table 4 Binary Logistic regression analysis of factors associated with coronary artery disease and obstructive coronary artery disease
变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | |||||||
性别 | -0.841 | 0.146 | 33.253 | <0.001 | 0.431 | (0.324,0.574) | |
年龄 | 0.040 | 0.008 | 27.334 | <0.001 | 1.041 | (1.025,1.057) | |
糖尿病 | -0.963 | 0.245 | 15.405 | <0.001 | 0.382 | (0.236,0.618) | |
cPS | 2.927 | 0.384 | 57.992 | <0.001 | 18.679 | (8.793,39.680) | |
TyG指数 | 0.326 | 0.107 | 9.304 | 0.002 | 1.385 | (1.123,1.707) | |
常量 | -3.789 | 1.175 | 10.399 | 0.001 | 0.023 | - | |
阻塞性CAD | |||||||
性别 | -0.831 | 0.139 | 35.517 | <0.001 | 0.436 | (0.331,0.572) | |
年龄 | 0.038 | 0.007 | 27.468 | <0.001 | 1.038 | (1.024,1.053) | |
糖尿病 | -1.070 | 0.199 | 28.845 | <0.001 | 0.343 | (0.232,0.507) | |
cPS | 3.078 | 0.316 | 94.907 | <0.001 | 21.713 | (11.689,40.331) | |
TyG指数 | 0.227 | 0.099 | 5.297 | 0.021 | 1.255 | (1.034,1.523) | |
常量 | -3.625 | 1.092 | 11.028 | 0.001 | 0.027 | - |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||