Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (15): 1923-1931.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0397
• Epidemiological Study • Previous Articles Next Articles
Received:
2024-09-10
Revised:
2024-11-15
Published:
2025-05-20
Online:
2025-03-21
Contact:
XU Hanqing
通讯作者:
徐含青
作者简介:
作者贡献:
李欣确定研究命题、研究思路并设计课题方案;李欣和罗莎负责数据的提取、清洗、整理;王红苹负责数据分析与图表制作;罗莎负责文献的搜集与整理;李欣负责撰写论文的初稿;徐含青负责论文的修订并控制论文的最终质量。
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0397
地区 | 患病例数(95%UI) (万人) | 患病率(95%UI) (1/10万) | 发病例数(95%UI) (万人) | 发病率(95%UI) (1/10万) | DALYs(95%UI) (万人年) | DALYs率(95%UI) (1/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 2 763.8(2 145.5~3 505.2) | 11 809.0(9 167.3~14 976.8) | 349.8(273.5~427.5) | 1 494.6(1 168.5~1 826.5) | 103.0(9.2~249.6) | 440.2(39.4~1 066.6) |
全球 | 30 408.4(23 557.0~37 931.7) | 16 108.1(12 478.7~20 093.3) | 3 442(2 730.8~4 220.3) | 1 823.3(1 446.6~2 235.6) | 1 122.0(87.1~2 727.6) | 594.4(46.2~1 444.9) |
Middle SDI | 9 095.9(7 095.3~11 348.2) | 16 455.8(12 836.4~20 530.5) | 1 009.1(804.9~1 229.3) | 1 825.5(1 456.2~2 224.0) | 338.0(24.7~815.2) | 611.6(44.7~1 474.9) |
Table 1 Comparison of adolescent migraine burden in 2021:China,global,and middle SDI region
地区 | 患病例数(95%UI) (万人) | 患病率(95%UI) (1/10万) | 发病例数(95%UI) (万人) | 发病率(95%UI) (1/10万) | DALYs(95%UI) (万人年) | DALYs率(95%UI) (1/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 2 763.8(2 145.5~3 505.2) | 11 809.0(9 167.3~14 976.8) | 349.8(273.5~427.5) | 1 494.6(1 168.5~1 826.5) | 103.0(9.2~249.6) | 440.2(39.4~1 066.6) |
全球 | 30 408.4(23 557.0~37 931.7) | 16 108.1(12 478.7~20 093.3) | 3 442(2 730.8~4 220.3) | 1 823.3(1 446.6~2 235.6) | 1 122.0(87.1~2 727.6) | 594.4(46.2~1 444.9) |
Middle SDI | 9 095.9(7 095.3~11 348.2) | 16 455.8(12 836.4~20 530.5) | 1 009.1(804.9~1 229.3) | 1 825.5(1 456.2~2 224.0) | 338.0(24.7~815.2) | 611.6(44.7~1 474.9) |
年龄(岁) | 患病例数(95%UI)(万人) | 变化率(%) | 患病率(95%UI)(1/10万) | EAPC (95%CI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 2021年 | 1990年 | 2021年 | |||
10~14 | 768.1(570.9~1 035.3) | 694.9(517.0~919.2) | -10.0 | 7 508.7(5 580.9~10 121.1) | 8 062.1(5 998.0~10 664.0) | 0.28(0.24~0.33) |
15~19 | 1 523.5(1 140.5~1 981.9) | 959.4(705.8~1 247.3) | -37 .0 | 12 028.0(9 003.7~15 647.0) | 12 847.8(9 451.8~16 703.9) | 0.25(0.20~0.30) |
20~24 | 1 879.8(1 463.5~2 368.5) | 1 109.5(851.9~1 401.8) | -41.0 | 14 240.9(11 086.8~17 943.2) | 15 162.5(11 641.9~19 156.5) | 0.23(0.19~0.28) |
10~24 | 4 171.4(3 292.0~5 230.8) | 2 763.8(2 145.5~3 505.2) | -34.0 | 11 556.5(9 120.2~14 491.3) | 11 809.0(9 167.3~14 976.8) | 0.28(0.15~0.40) |
Table 2 Comparison of trends in migraine prevalence burden among young people in China from 1990 to 2021 by age group
年龄(岁) | 患病例数(95%UI)(万人) | 变化率(%) | 患病率(95%UI)(1/10万) | EAPC (95%CI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 2021年 | 1990年 | 2021年 | |||
10~14 | 768.1(570.9~1 035.3) | 694.9(517.0~919.2) | -10.0 | 7 508.7(5 580.9~10 121.1) | 8 062.1(5 998.0~10 664.0) | 0.28(0.24~0.33) |
15~19 | 1 523.5(1 140.5~1 981.9) | 959.4(705.8~1 247.3) | -37 .0 | 12 028.0(9 003.7~15 647.0) | 12 847.8(9 451.8~16 703.9) | 0.25(0.20~0.30) |
20~24 | 1 879.8(1 463.5~2 368.5) | 1 109.5(851.9~1 401.8) | -41.0 | 14 240.9(11 086.8~17 943.2) | 15 162.5(11 641.9~19 156.5) | 0.23(0.19~0.28) |
10~24 | 4 171.4(3 292.0~5 230.8) | 2 763.8(2 145.5~3 505.2) | -34.0 | 11 556.5(9 120.2~14 491.3) | 11 809.0(9 167.3~14 976.8) | 0.28(0.15~0.40) |
年龄(岁) | 发病例数(95%UI)(万人) | 变化率(%) | 发病率(95%UI)(1/10万) | EAPC (95%CI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 2021年 | 1990年 | 2021年 | |||
10~14 | 167.6(120.9~219.0) | 151.5(108.8~199.9) | -10.0 | 1 638.8(1 182.0~2 141.3) | 1 757.4(1 262.2~2 319.0) | 0.27(0.22~0.33) |
15~19 | 167.5(103.6~248.2) | 104.3(64.1~152.5) | -38.0 | 1 322(817.9~1 959.1) | 1 396.7(858.9~2 042.3) | 0.16(0.10~0.22) |
20~24 | 162.8(102.2~240.2) | 94.0(60.5~138.7) | -42.0 | 1 233.6(774.4~1 820.0) | 1 284.9(827.3~1 896.0) | 0.11(0.06~0.16) |
10~24 | 497.9(388.1~616.6) | 349.8(273.5~427.5) | -30.0 | 1 379.5(1 075.3~1 708.2) | 1 494.6(1 168.5~1 826.5) | 0.17(0.10~0.24) |
Table 3 Comparison of trends in migraine incidence burden among young people in China from 1990 to 2021 by age group
年龄(岁) | 发病例数(95%UI)(万人) | 变化率(%) | 发病率(95%UI)(1/10万) | EAPC (95%CI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 2021年 | 1990年 | 2021年 | |||
10~14 | 167.6(120.9~219.0) | 151.5(108.8~199.9) | -10.0 | 1 638.8(1 182.0~2 141.3) | 1 757.4(1 262.2~2 319.0) | 0.27(0.22~0.33) |
15~19 | 167.5(103.6~248.2) | 104.3(64.1~152.5) | -38.0 | 1 322(817.9~1 959.1) | 1 396.7(858.9~2 042.3) | 0.16(0.10~0.22) |
20~24 | 162.8(102.2~240.2) | 94.0(60.5~138.7) | -42.0 | 1 233.6(774.4~1 820.0) | 1 284.9(827.3~1 896.0) | 0.11(0.06~0.16) |
10~24 | 497.9(388.1~616.6) | 349.8(273.5~427.5) | -30.0 | 1 379.5(1 075.3~1 708.2) | 1 494.6(1 168.5~1 826.5) | 0.17(0.10~0.24) |
年龄(岁) | DALYs(95%UI)(万人年) | 变化率(%) | DALYs率(95%UI) | EAPC (95%CI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 2021年 | 1990年 | 2021年 | |||
10~14 | 27.9(1.6~68.6) | 25.3(1.4~61.1) | -9.0 | 272.3(16.1~670.7) | 293.1(15.8~709.4) | 0.29(0.25~0.34) |
15~19 | 57.3(5.8~136.2) | 36.1(3.4~84.9) | -37.0 | 452.2(45.7~1 075.7) | 483.7(45.5~1 136.7) | 0.26(0.21~0.3) |
20~24 | 70.4(7.8~172.2) | 41.6(4.3~100.7) | -41.0 | 533.4(58.9~1 304.9) | 569.1(58.7~1 376.5) | 0.24(0.20~0.29) |
10~24 | 155.5(15.2~372.9) | 103.0(9.2~249.6) | -34.0 | 430.9(42.0~1 033.0) | 440.2(39.4~1 066.6) | 0.29(0.16~0.42) |
Table 4 Comparison of trends in migraine DALYs burden among young people in China from 1990 to 2021 by age group
年龄(岁) | DALYs(95%UI)(万人年) | 变化率(%) | DALYs率(95%UI) | EAPC (95%CI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 2021年 | 1990年 | 2021年 | |||
10~14 | 27.9(1.6~68.6) | 25.3(1.4~61.1) | -9.0 | 272.3(16.1~670.7) | 293.1(15.8~709.4) | 0.29(0.25~0.34) |
15~19 | 57.3(5.8~136.2) | 36.1(3.4~84.9) | -37.0 | 452.2(45.7~1 075.7) | 483.7(45.5~1 136.7) | 0.26(0.21~0.3) |
20~24 | 70.4(7.8~172.2) | 41.6(4.3~100.7) | -41.0 | 533.4(58.9~1 304.9) | 569.1(58.7~1 376.5) | 0.24(0.20~0.29) |
10~24 | 155.5(15.2~372.9) | 103.0(9.2~249.6) | -34.0 | 430.9(42.0~1 033.0) | 440.2(39.4~1 066.6) | 0.29(0.16~0.42) |
年龄(岁) | 性别 | 患病例数(95%UI) (万人) | 患病率(95%UI) (1/10万) | 发病例数(95%UI) (万人) | 发病率(95%UI) (1/10万) | DALYs(95%UI) (万人年) | DALYs率(95%UI) (1/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10~14 | 女性 | 419.4(307.5~561.6) | 10 433.1(7 649.0~13 970.3) | 90.7(65.1~118.9) | 2 257.0(1 620.5~2 957.3) | 15.3(0.7~38.0) | 379.5(18.2~944.7) |
男性 | 275.5(205.7~365.6) | 5 989.8(4 471.4~7 949.6) | 60.7(43.1~82.5) | 1 320.7(936.3~1 792.8) | 10.0(0.7~26.0) | 217.5(14.4~566.0) | |
合计 | 694.9(517.0~919.2) | 8 062.1(5 998.0~10 664.0) | 151.5(108.8~199.9) | 1 757.4(1 262.2~2 319.0) | 25.3(1.4~61.1) | 293.1(15.8~709.4) | |
15~19 | 女性 | 567.5(418.4~736.1) | 16 407.5(12 095.1~21 281.9) | 60.9(37.2~89.5) | 1 760.6(1 075.6~2 586.2) | 21.2(1.6~51.0) | 612.9(47.4~1 474.7) |
男性 | 391.9(289.9~512.9) | 9 776.1(7 232.5~12 796.9) | 43.4(27.0~63.9) | 1 082.8(673.2~1 594.3) | 14.9(1.7~35.3) | 372.2(42.8~881.3) | |
合计 | 959.4(705.8~1 247.3) | 12 847.8(9 451.8~16 703.9) | 104.3(64.1~152.5) | 1 396.7(858.9~2 042.3) | 36.1(3.4~84.9) | 483.7(45.5~1 136.7) | |
20~24 | 女性 | 656.5(497.7~823.0) | 19 135.6(14 506.9~23 988.8) | 56.0(35.8~83.0) | 1 632.3(1 044.7~2 418.5) | 24.3(2.1~56.9) | 708.7(61.5~1 658.3) |
男性 | 453.0(347.2~579.4) | 11 655.6(8 934.1~14 907.1) | 38.0(23.9~56.1) | 978.3(615.0~1 443.2) | 17.3(2.2~41.8) | 445.9(56.2~1 075.9) | |
合计 | 1 109.5(851.9~1 401.8) | 15 162.5(11 641.9~19 156.5) | 94.0(60.5~138.7) | 1 284.9(827.3~1 896.0) | 41.6(4.3~100.7) | 569.1(58.7~1 376.5) | |
10~24 | 女性 | 1 643.4(1 284.0~2 066.3) | 15 063.9(11 769.8~18 940.4) | 207.6(163.4~252.8) | 1 903.2(1 497.8~2 317.5) | 60.8(4.6~147.6) | 557.0(42.4~1 352.6) |
男性 | 1 120.4(859.7~1 452.2) | 8 967.0(6 881.1~11 623.1) | 142.2(109.5~177.9) | 1 137.9(876.5~1 424.0) | 42.3(4.5~104.5) | 338.2(35.8~836.7) | |
合计 | 2 763.8(2 145.5~3 505.2) | 11 809.0(9 167.3~14 976.8) | 349.8(273.5~427.5) | 1 494.6(1 168.5~1 826.5) | 103.0(9.2~249.6) | 440.2(39.4~1 066.6) |
Table 5 Analysis of gender trends in adolescent migraine across different age groups in China in 2021
年龄(岁) | 性别 | 患病例数(95%UI) (万人) | 患病率(95%UI) (1/10万) | 发病例数(95%UI) (万人) | 发病率(95%UI) (1/10万) | DALYs(95%UI) (万人年) | DALYs率(95%UI) (1/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10~14 | 女性 | 419.4(307.5~561.6) | 10 433.1(7 649.0~13 970.3) | 90.7(65.1~118.9) | 2 257.0(1 620.5~2 957.3) | 15.3(0.7~38.0) | 379.5(18.2~944.7) |
男性 | 275.5(205.7~365.6) | 5 989.8(4 471.4~7 949.6) | 60.7(43.1~82.5) | 1 320.7(936.3~1 792.8) | 10.0(0.7~26.0) | 217.5(14.4~566.0) | |
合计 | 694.9(517.0~919.2) | 8 062.1(5 998.0~10 664.0) | 151.5(108.8~199.9) | 1 757.4(1 262.2~2 319.0) | 25.3(1.4~61.1) | 293.1(15.8~709.4) | |
15~19 | 女性 | 567.5(418.4~736.1) | 16 407.5(12 095.1~21 281.9) | 60.9(37.2~89.5) | 1 760.6(1 075.6~2 586.2) | 21.2(1.6~51.0) | 612.9(47.4~1 474.7) |
男性 | 391.9(289.9~512.9) | 9 776.1(7 232.5~12 796.9) | 43.4(27.0~63.9) | 1 082.8(673.2~1 594.3) | 14.9(1.7~35.3) | 372.2(42.8~881.3) | |
合计 | 959.4(705.8~1 247.3) | 12 847.8(9 451.8~16 703.9) | 104.3(64.1~152.5) | 1 396.7(858.9~2 042.3) | 36.1(3.4~84.9) | 483.7(45.5~1 136.7) | |
20~24 | 女性 | 656.5(497.7~823.0) | 19 135.6(14 506.9~23 988.8) | 56.0(35.8~83.0) | 1 632.3(1 044.7~2 418.5) | 24.3(2.1~56.9) | 708.7(61.5~1 658.3) |
男性 | 453.0(347.2~579.4) | 11 655.6(8 934.1~14 907.1) | 38.0(23.9~56.1) | 978.3(615.0~1 443.2) | 17.3(2.2~41.8) | 445.9(56.2~1 075.9) | |
合计 | 1 109.5(851.9~1 401.8) | 15 162.5(11 641.9~19 156.5) | 94.0(60.5~138.7) | 1 284.9(827.3~1 896.0) | 41.6(4.3~100.7) | 569.1(58.7~1 376.5) | |
10~24 | 女性 | 1 643.4(1 284.0~2 066.3) | 15 063.9(11 769.8~18 940.4) | 207.6(163.4~252.8) | 1 903.2(1 497.8~2 317.5) | 60.8(4.6~147.6) | 557.0(42.4~1 352.6) |
男性 | 1 120.4(859.7~1 452.2) | 8 967.0(6 881.1~11 623.1) | 142.2(109.5~177.9) | 1 137.9(876.5~1 424.0) | 42.3(4.5~104.5) | 338.2(35.8~836.7) | |
合计 | 2 763.8(2 145.5~3 505.2) | 11 809.0(9 167.3~14 976.8) | 349.8(273.5~427.5) | 1 494.6(1 168.5~1 826.5) | 103.0(9.2~249.6) | 440.2(39.4~1 066.6) |
[1] |
Headache Classification Committee of the International Headache Society(IHS). The international classification of headache disorders,3rd edition[J]. Cephalalgia,2018,38(1):1-211. DOI:10.1177/0333102417738202.
|
[2] |
GBD 2016 Headache Collaborators. Global,regional,and national burden of migraine and tension-type headache,1990-2016:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016[J]. Lancet Neurol,2018,17(11):954-976. DOI:10.1016/S1474-4422(18)30322-3.
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories,1990-2019:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet,2020,396(10258):1204-1222. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30925-9.
|
[11] |
GBD 2021 Diseases and Injuries Collaborators. Global incidence,prevalence,years lived with disability(YLDs),disability-adjusted life-years(DALYs),and healthy life expectancy(HALE)for 371 diseases and injuries in 204 countries and territories and 811 subnational locations,1990-2021:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021[J]. Lancet,2024,403(10440):2133-2161. DOI:10.1016/S0140-6736(24)00757-8.
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
诺华.诺华预防偏头痛创新药安默唯®在中国获批用于成人偏头痛的预防性治疗[EB/OL].(2023-09-21)[2024-08-29].
|
[17] |
中国医师协会神经内科医师分会.中国偏头痛诊治指南(2022版)[J].中国疼痛医学杂志,2022,28(12):881-898. DOI:10.3969/j.issn.1006-9852.2022.12.001.
|
[18] |
GBD 2019 Demographics Collaborators. Global age-sex-specific fertility,mortality,healthy life expectancy(HALE),and population estimates in 204 countries and territories,1950-2019:a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet,2020,396(10258):1160-1203. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30977-6.
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] | |
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories,1990-2019:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet,2020,396(10258):1223-1249. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30752-2.
|
[1] | ZHAO Xiaoxiao, KE Lixin, XUN Yangqin, WANG Haibo, GAO Wulin, QIAO Tianci, LU Xiaohui, WU Jibiao, LU Cuncun. Investigation and Future Trend Prediction of Disease Burden of Elderly Type 2 Diabetes Mellitus Globally and in China from 1990 to 2021 [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(16): 2050-2058. |
[2] | YAN Danhong, GAN Tongzhou, YUAN Kongjun, ZHOU Guangqing. Analysis and Prediction of Disease Burden due to High BMI in China from 1990 to 2019 [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(10): 1200-1206. |
[3] | HAN Shukui, REN Yitao, MA Xin, SONG Panpan, MA Jinxiang, ZHANG Ziyu, CHEN Hongru. Analysis of Disease Burden Trends and Forecast of Alzheimer's Disease and Other Dementias among the Elderly in China from 1992 to 2021 [J]. Chinese General Practice, 2025, 28(08): 996-1003. |
[4] | SU Wei, ZHANG Ying, MA Shuang. Trend and Prediction Analysis of the Changing Disease Burden of Ischemic Heart Disease in China and Worldwide from 1990 to 2019 [J]. Chinese General Practice, 2024, 27(19): 2375-2381. |
[5] | ZHANG Xiaotian, LI Mingyue, LAN Qing, LIU Xiaoyun. How to Advance the Improvement of Primary Health Care Model for Rural Populations with Priority Diseases: an Evidence Brief for Person-centered Integrated Health Management Policy [J]. Chinese General Practice, 2024, 27(16): 1924-1929. |
[6] | LIANG Dong, YANG Chenglin, LIN Xiaoru, ZHAO Yang, OUYANG Jiang, LIN Xiuquan. Burden of Cardiovascular Diseases Attributable to Diabetes among Chinese Adults from 1990 to 2019 [J]. Chinese General Practice, 2024, 27(11): 1380-1386. |
[7] | XU Yanan, LI Wenjuan, ZHAO Shuqin, TANG Yuji, YUAN Fuqiang, ZHAO Kunpeng. A Qualitative Study on the Social Isolation Experience of Young and Middle-aged Patients with Schizophrenia in Remission [J]. Chinese General Practice, 2024, 27(09): 1088-1094. |
[8] | WANG Zhe, DONG Zhihao, ZHENG Hao, KONG Wencheng, ZHANG Yukuan, ZHANG Qiuyue, HAN Jing. Construction of Optimized Treatment Plan of Acupuncture for Migraine Based on Entropy Weight-TOPSIS Method [J]. Chinese General Practice, 2023, 26(34): 4336-4342. |
[9] | Yangzhou XU, Yaping LI, Heng YANG, Hui YE, Zhihui ZHANG, Zhi SONG. Clinical Investigation about Relationship between Neurological Paroxysmal Disorders and Patent Foramen Ovale [J]. Chinese General Practice, 2022, 25(24): 3018-3021. |
[10] | LIANG Junli,LU Mengru,LIANG Jinyu,JIANG Ling,ZHAO Lijun. Clinical Analysis of Topiramate Titration Combined With Venlafaxine in the Treatment of Chronic Migraine With Generalized Anxiety Disorder [J]. Chinese General Practice, 2021, 24(2): 243-247. |
[11] | PAN Hongran,YANG Lei,ZHUANG Yizhen,LEI Song. Factors Influencing Hearing Loss of Young People [J]. Chinese General Practice, 2020, 23(10): 1287-1291. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||