
Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (15): 1914-1922.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0284
• Epidemiological Study • Previous Articles Next Articles
Received:2024-07-20
Revised:2024-10-20
Published:2025-05-20
Online:2025-03-21
Contact:
DING Yuanlin
通讯作者:
丁元林
作者简介:作者贡献:
令垚提出研究思路,负责文章构思、检索GBD 2021数据库,进行数据整理、统计分析及撰写论文;张文滨负责检索GBD 2021数据库相关资料,文章图片绘制及数据分析;王仕鸿参与数据的收集整理及研究设计;陈永泽与董文娇进行论文数据的整理、汇总及校对;邓星妤参与了论文的撰写;丁元林进行论文的质量控制并进行最终修订,对论文负责、全部作者已确认论文终稿。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0284
| 分类 | 发病人数(例) | 患病人数(例) | DALYs(人年) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2021年 | 1990年 | 2021年 | 1990年 | 2021年 | |
| 总人群 | 127 826 | 247 307 | 2 041 682 | 4 755 487 | 403 058 | 833 818 |
| 男性 | 42 322 | 90 637 | 628 627 | 1 558 790 | 125 846 | 290 285 |
| 女性 | 85 504 | 156 670 | 1 413 055 | 3 196 697 | 277 213 | 543 533 |
Table 1 Disease burden of rheumatoid arthritis in China,1990-2021
| 分类 | 发病人数(例) | 患病人数(例) | DALYs(人年) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2021年 | 1990年 | 2021年 | 1990年 | 2021年 | |
| 总人群 | 127 826 | 247 307 | 2 041 682 | 4 755 487 | 403 058 | 833 818 |
| 男性 | 42 322 | 90 637 | 628 627 | 1 558 790 | 125 846 | 290 285 |
| 女性 | 85 504 | 156 670 | 1 413 055 | 3 196 697 | 277 213 | 543 533 |
| 分类 | 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发病率 | |||||
| 总人群 | 10.87 | 17.38 | 59.89 | 1.61(1.60~1.72) | <0.001 |
| 男性 | 6.97 | 12.45 | 78.62 | 2.02(1.95~2.01) | <0.001 |
| 女性 | 15.01 | 22.55 | 50.23 | 1.51(1.39~1.55) | <0.001 |
| 患病率 | |||||
| 总人群 | 173.54 | 334.25 | 92.61 | 2.33(2.24~2.35) | <0.001 |
| 男性 | 103.59 | 214.09 | 106.67 | 2.49(2.46~2.52) | <0.001 |
| 女性 | 248.07 | 460.19 | 85.51 | 2.22(2.11~2.25) | <0.001 |
| DALYs率 | |||||
| 总人群 | 34.26 | 58.61 | 71.07 | 2.02(1.87~2.13) | <0.001 |
| 男性 | 20.74 | 39.87 | 92.24 | 2.43(2.26~2.55) | <0.001 |
| 女性 | 48.67 | 78.25 | 60.78 | 1.82(1.66~1.89) | <0.001 |
Table 2 Disease burden and the trends of rheumatoid arthritis in China,1990-2021
| 分类 | 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发病率 | |||||
| 总人群 | 10.87 | 17.38 | 59.89 | 1.61(1.60~1.72) | <0.001 |
| 男性 | 6.97 | 12.45 | 78.62 | 2.02(1.95~2.01) | <0.001 |
| 女性 | 15.01 | 22.55 | 50.23 | 1.51(1.39~1.55) | <0.001 |
| 患病率 | |||||
| 总人群 | 173.54 | 334.25 | 92.61 | 2.33(2.24~2.35) | <0.001 |
| 男性 | 103.59 | 214.09 | 106.67 | 2.49(2.46~2.52) | <0.001 |
| 女性 | 248.07 | 460.19 | 85.51 | 2.22(2.11~2.25) | <0.001 |
| DALYs率 | |||||
| 总人群 | 34.26 | 58.61 | 71.07 | 2.02(1.87~2.13) | <0.001 |
| 男性 | 20.74 | 39.87 | 92.24 | 2.43(2.26~2.55) | <0.001 |
| 女性 | 48.67 | 78.25 | 60.78 | 1.82(1.66~1.89) | <0.001 |
| 年龄组(岁) | 发病率 | 患病率 | DALYs率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | |
| 5~9 | 0.70 | 0.92 | 31.43 | 0.90(0.89~0.97)a | 1.16 | 1.53 | 31.90 | 0.90(0.89~0.97)a | 1.61 | 0.58 | -63.98 | -2.76(-3.16~-2.41)a |
| 10~14 | 2.80 | 3.76 | 34.29 | 1.01(0.98~1.05)a | 9.05 | 12.04 | 33.04 | 0.98(0.94~1.01)a | 2.99 | 2.24 | -25.08 | -0.50(-0.74~-0.31)a |
| 15~19 | 5.59 | 7.61 | 36.14 | 1.01(1.01~1.08)a | 28.76 | 38.85 | 35.08 | 1.01(0.98~1.05)a | 6.56 | 6.50 | -0.91 | 0.10(0.03~0.21)a |
| 20~24 | 8.34 | 10.65 | 27.70 | 0.90(0.83~0.91)a | 60.61 | 81.25 | 34.05 | 1.01(0.97~1.06)a | 11.51 | 13.06 | 13.47 | 0.50(0.46~0.64)a |
| 25~29 | 10.97 | 12.83 | 16.96 | 0.60(0.57~0.67)a | 103.21 | 132.66 | 28.53 | 0.90(0.87~0.97)a | 17.53 | 20.13 | 14.83 | 0.60(0.53~0.73)a |
| 30~34 | 13.74 | 15.37 | 11.86 | 0.50(0.42~0.52)a | 154.83 | 192.13 | 24.09 | 0.80(0.75~0.84)a | 26.29 | 28.87 | 9.81 | 0.50(0.39~0.57)a |
| 35~39 | 16.94 | 18.38 | 8.50 | 0.40(0.35~0.45)a | 219.03 | 262.03 | 19.63 | 0.70(0.65~0.74)a | 37.38 | 39.38 | 5.35 | 0.30(0.26~0.42)a |
| 40~44 | 18.92 | 20.57 | 8.72 | 0.40(0.34~0.45)a | 291.17 | 340.64 | 16.99 | 0.60(0.57~0.67)a | 50.43 | 51.67 | 2.46 | 0.30(0.17~0.36)a |
| 45~49 | 19.95 | 21.82 | 9.37 | 0.40(0.32~0.43)a | 366.66 | 420.79 | 14.76 | 0.50(0.49~0.60)a | 64.15 | 64.46 | 0.48 | 0.20(0.11~0.31)a |
| 50~54 | 21.24 | 23.44 | 10.36 | 0.40(0.33~0.43)a | 441.51 | 498.17 | 12.83 | 0.50(0.43~0.52)a | 81.92 | 78.90 | -3.69 | 0.02(-0.06~0.11) |
| 55~59 | 22.85 | 25.81 | 12.95 | 0.40(0.38~0.45)a | 517.86 | 581.99 | 12.38 | 0.40(0.39~0.47)a | 101.09 | 96.14 | -4.90 | -0.10(-0.17~0.02) |
| 60~64 | 23.54 | 28.18 | 19.71 | 0.63(0.60~0.67)a | 594.62 | 660.73 | 11.12 | 0.40(0.37~0.45)a | 120.96 | 115.25 | -4.72 | 0(-0.12~0.12) |
| 65~69 | 23.23 | 30.54 | 31.47 | 0.97(0.93~1.00)a | 657.10 | 737.30 | 12.21 | 0.46(0.42~0.50)a | 142.53 | 134.03 | -5.96 | -0.02(-0.16~0.12) |
| 70~74 | 23.76 | 32.43 | 36.49 | 1.01(1.01~1.07)a | 676.24 | 779.25 | 15.23 | 0.54(0.50~0.59)a | 163.74 | 156.27 | -4.56 | 0.10(-0.08~0.24) |
| 75~79 | 25.14 | 34.37 | 36.71 | 0.90(0.87~1.01)a | 688.76 | 826.89 | 20.05 | 0.60(0.60~0.65)a | 185.43 | 179.61 | -3.14 | 0.10(-0.07~0.25) |
| ≥80 | 20.06 | 25.06 | 24.93 | 0.60(0.53~0.75)a | 679.07 | 836.13 | 23.31 | 0.70(0.68~0.72)a | 201.91 | 223.81 | 10.85 | 0.60(0.38~0.80)a |
Table 3 Disease burden and the trends of rheumatoid arthritis in different age groups in China,1990-2021
| 年龄组(岁) | 发病率 | 患病率 | DALYs率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | |
| 5~9 | 0.70 | 0.92 | 31.43 | 0.90(0.89~0.97)a | 1.16 | 1.53 | 31.90 | 0.90(0.89~0.97)a | 1.61 | 0.58 | -63.98 | -2.76(-3.16~-2.41)a |
| 10~14 | 2.80 | 3.76 | 34.29 | 1.01(0.98~1.05)a | 9.05 | 12.04 | 33.04 | 0.98(0.94~1.01)a | 2.99 | 2.24 | -25.08 | -0.50(-0.74~-0.31)a |
| 15~19 | 5.59 | 7.61 | 36.14 | 1.01(1.01~1.08)a | 28.76 | 38.85 | 35.08 | 1.01(0.98~1.05)a | 6.56 | 6.50 | -0.91 | 0.10(0.03~0.21)a |
| 20~24 | 8.34 | 10.65 | 27.70 | 0.90(0.83~0.91)a | 60.61 | 81.25 | 34.05 | 1.01(0.97~1.06)a | 11.51 | 13.06 | 13.47 | 0.50(0.46~0.64)a |
| 25~29 | 10.97 | 12.83 | 16.96 | 0.60(0.57~0.67)a | 103.21 | 132.66 | 28.53 | 0.90(0.87~0.97)a | 17.53 | 20.13 | 14.83 | 0.60(0.53~0.73)a |
| 30~34 | 13.74 | 15.37 | 11.86 | 0.50(0.42~0.52)a | 154.83 | 192.13 | 24.09 | 0.80(0.75~0.84)a | 26.29 | 28.87 | 9.81 | 0.50(0.39~0.57)a |
| 35~39 | 16.94 | 18.38 | 8.50 | 0.40(0.35~0.45)a | 219.03 | 262.03 | 19.63 | 0.70(0.65~0.74)a | 37.38 | 39.38 | 5.35 | 0.30(0.26~0.42)a |
| 40~44 | 18.92 | 20.57 | 8.72 | 0.40(0.34~0.45)a | 291.17 | 340.64 | 16.99 | 0.60(0.57~0.67)a | 50.43 | 51.67 | 2.46 | 0.30(0.17~0.36)a |
| 45~49 | 19.95 | 21.82 | 9.37 | 0.40(0.32~0.43)a | 366.66 | 420.79 | 14.76 | 0.50(0.49~0.60)a | 64.15 | 64.46 | 0.48 | 0.20(0.11~0.31)a |
| 50~54 | 21.24 | 23.44 | 10.36 | 0.40(0.33~0.43)a | 441.51 | 498.17 | 12.83 | 0.50(0.43~0.52)a | 81.92 | 78.90 | -3.69 | 0.02(-0.06~0.11) |
| 55~59 | 22.85 | 25.81 | 12.95 | 0.40(0.38~0.45)a | 517.86 | 581.99 | 12.38 | 0.40(0.39~0.47)a | 101.09 | 96.14 | -4.90 | -0.10(-0.17~0.02) |
| 60~64 | 23.54 | 28.18 | 19.71 | 0.63(0.60~0.67)a | 594.62 | 660.73 | 11.12 | 0.40(0.37~0.45)a | 120.96 | 115.25 | -4.72 | 0(-0.12~0.12) |
| 65~69 | 23.23 | 30.54 | 31.47 | 0.97(0.93~1.00)a | 657.10 | 737.30 | 12.21 | 0.46(0.42~0.50)a | 142.53 | 134.03 | -5.96 | -0.02(-0.16~0.12) |
| 70~74 | 23.76 | 32.43 | 36.49 | 1.01(1.01~1.07)a | 676.24 | 779.25 | 15.23 | 0.54(0.50~0.59)a | 163.74 | 156.27 | -4.56 | 0.10(-0.08~0.24) |
| 75~79 | 25.14 | 34.37 | 36.71 | 0.90(0.87~1.01)a | 688.76 | 826.89 | 20.05 | 0.60(0.60~0.65)a | 185.43 | 179.61 | -3.14 | 0.10(-0.07~0.25) |
| ≥80 | 20.06 | 25.06 | 24.93 | 0.60(0.53~0.75)a | 679.07 | 836.13 | 23.31 | 0.70(0.68~0.72)a | 201.91 | 223.81 | 10.85 | 0.60(0.38~0.80)a |
| 分类 | 发病率 | 患病率 | DALYs率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | |
| 5~9岁 | ||||||||||||
| 男性 | 0.65 | 0.85 | 30.77 | 0.85(0.81~0.90)a | 1.08 | 1.41 | 30.56 | 0.86(0.81-0.90)a | 1.54 | 0.63 | -59.09 | -2.30(-2.77~-1.82)a |
| 女性 | 0.75 | 1.00 | 33.33 | 1.01(0.97~1.08)a | 1.25 | 1.67 | 33.60 | 1.01(0.97~1.08)a | 1.69 | 0.51 | -69.82 | -3.44(-3.71~-3.09)a |
| 10~14岁 | ||||||||||||
| 男性 | 2.04 | 2.88 | 41.18 | 1.14(1.11~1.16)a | 7.47 | 10.12 | 35.48 | 0.99(0.97~1.01)a | 1.98 | 1.90 | -4.04 | 0.20(0.02~0.45)a |
| 女性 | 3.61 | 4.77 | 32.13 | 1.01(0.95~1.08)a | 10.73 | 14.25 | 32.81 | 1.01(0.96~1.08)a | 4.06 | 2.63 | -35.22 | -1.00(-1.23~-0.73)a |
| 15~19岁 | ||||||||||||
| 男性 | 3.49 | 5.27 | 51.00 | 1.31(1.27~1.38)a | 20.32 | 29.26 | 44.00 | 1.17(1.13~1.20)a | 1.49 | 1.62 | 8.72 | 0.60(0.45~0.66)a |
| 女性 | 7.80 | 10.32 | 32.31 | 1.01(0.94~1.06)a | 37.66 | 49.96 | 32.67 | 1.01(0.95~1.06)a | 8.81 | 8.16 | -7.38 | -0.10(-0.17~0.03) |
| 20~24岁 | ||||||||||||
| 男性 | 4.64 | 6.88 | 48.28 | 1.31(1.19~1.33)a | 38.81 | 57.13 | 47.20 | 1.21(1.17~1.28)a | 7.07 | 9.65 | 36.49 | 1.01(0.93~1.15)a |
| 女性 | 12.21 | 14.93 | 22.28 | 0.70(0.68~0.78)a | 83.44 | 108.57 | 30.12 | 0.90(0.88~0.99)a | 16.16 | 16.93 | 4.76 | 0.30(0.22~0.42)a |
| 25~29岁 | ||||||||||||
| 男性 | 5.48 | 7.70 | 40.51 | 1.11(1.06~1.19)a | 60.61 | 88.31 | 45.70 | 1.21(1.16~1.26)a | 9.88 | 13.85 | 40.18 | 1.11(1.07~1.22)a |
| 女性 | 16.78 | 18.56 | 10.61 | 0.40(0.35~0.46)a | 148.17 | 182.17 | 22.95 | 0.80(0.70~0.82)a | 25.61 | 27.14 | 5.97 | 0.40(0.25~0.47)a |
| 30~34岁 | ||||||||||||
| 男性 | 6.82 | 8.92 | 30.79 | 0.93(0.90~0.97)a | 85.67 | 121.84 | 42.22 | 1.17(1.13~1.22)a | 13.93 | 18.94 | 35.97 | 1.11(1.03~1.16)a |
| 女性 | 21.29 | 22.29 | 4.70 | 0.30(0.19~0.31)a | 230.23 | 267.48 | 16.18 | 0.60(0.53~0.66)a | 39.77 | 39.51 | -0.65 | 0.20(0.06~0.28)a |
| 35~39岁 | ||||||||||||
| 男性 | 8.69 | 10.67 | 22.78 | 0.77(0.74~0.80)a | 117.33 | 161.54 | 37.68 | 1.11(1.06~1.14)a | 19.40 | 25.04 | 29.07 | 1.01(0.89~1.03)a |
| 女性 | 25.77 | 26.50 | 2.83 | 0.20(0.16~0.28)a | 327.90 | 367.91 | 12.20 | 0.50(0.43~0.55)a | 56.62 | 54.50 | -3.74 | 0.04(-0.04~0.13) |
| 40~44岁 | ||||||||||||
| 男性 | 10.63 | 12.34 | 16.09 | 0.60(0.55~0.63)a | 156.98 | 207.81 | 32.38 | 1.01(0.94~1.04)a | 26.88 | 32.96 | 22.62 | 0.80(0.73~0.92)a |
| 女性 | 28.05 | 29.22 | 4.17 | 0.30(0.20~0.32)a | 439.10 | 480.37 | 9.40 | 0.40(0.36~0.48)a | 76.38 | 71.35 | -6.59 | -0.02(-0.12~0.07) |
| 45~49岁 | ||||||||||||
| 男性 | 12.65 | 13.72 | 8.46 | 0.32(0.26~0.38)a | 204.04 | 256.91 | 25.91 | 0.80(0.74~0.86)a | 35.92 | 41.23 | 14.78 | 0.65(0.56~0.74)a |
| 女性 | 28.11 | 30.18 | 7.36 | 0.33(0.27~0.40)a | 548.35 | 590.12 | 7.62 | 0.40(0.29~0.42)a | 95.69 | 88.47 | -7.55 | -0.02(-0.17~0.05) |
| 50~54岁 | ||||||||||||
| 男性 | 14.94 | 15.44 | 3.35 | 0.10(0.07~0.18)a | 256.45 | 306.11 | 19.36 | 0.60(0.54~0.66)a | 46.94 | 50.40 | 7.37 | 0.40(0.26~0.45)a |
| 女性 | 28.32 | 31.64 | 11.72 | 0.40(0.38~0.49)a | 649.64 | 694.81 | 6.95 | 0.30(0.26~0.38)a | 121.26 | 108.09 | -10.86 | -0.20(-0.30~-0.15)a |
| 55~59岁 | ||||||||||||
| 男性 | 17.49 | 17.90 | 2.34 | 0.01(0~0.09)a | 314.87 | 363.49 | 15.44 | 0.45(0.41~0.49)a | 62.35 | 62.59 | 0.38 | 0.10(0.01~0.22)a |
| 女性 | 28.75 | 33.69 | 17.18 | 0.60(0.52~0.59)a | 741.39 | 799.79 | 7.88 | 0.30(0.28~0.37)a | 143.74 | 129.59 | -9.84 | -0.30(-0.35~-0.19)a |
| 60~64岁 | ||||||||||||
| 男性 | 19.60 | 21.31 | 8.72 | 0.30(0.25~0.31)a | 379.70 | 423.59 | 11.56 | 0.36(0.34-0.38)a | 79.88 | 77.57 | -2.89 | 0.10(-0.06~0.24) |
| 女性 | 27.71 | 35.10 | 26.67 | 0.80(0.79~0.87)a | 822.94 | 899.48 | 9.30 | 0.35(0.31~0.40)a | 164.60 | 153.19 | -6.93 | -0.10(-0.23~-0.01)a |
| 65~69岁 | ||||||||||||
| 男性 | 21.07 | 26.38 | 25.20 | 0.77(0.74~0.80)a | 437.43 | 493.39 | 12.79 | 0.44(0.42~0.45)a | 99.14 | 95.07 | -4.11 | 0.10(-0.06~0.29) |
| 女性 | 25.32 | 34.57 | 36.53 | 1.11(1.07~1.16)a | 869.41 | 973.55 | 11.98 | 0.46(0.42~0.50)a | 184.47 | 171.77 | -6.88 | -0.10(-0.23~0.03) |
| 70~74岁 | ||||||||||||
| 男性 | 23.06 | 32.44 | 40.68 | 1.12(1.09~1.14)a | 474.72 | 565.19 | 19.06 | 0.63(0.61~0.66)a | 120.98 | 121.05 | 0.06 | 0.30(0.11~0.50)a |
| 女性 | 24.36 | 32.43 | 33.13 | 0.97(0.94~1.01)a | 850.46 | 980.96 | 15.34 | 0.57(0.52~0.61)a | 200.72 | 189.46 | -5.61 | 0.01(-0.14~0.16) |
| 75~79岁 | ||||||||||||
| 男性 | 25.54 | 39.15 | 53.29 | 1.31(1.23~1.35)a | 511.60 | 658.49 | 28.71 | 0.83(0.81~0.84)a | 143.24 | 153.07 | 6.86 | 0.50(0.30~0.68)a |
| 女性 | 24.84 | 30.11 | 21.22 | 0.60(0.47~0.64)a | 822.56 | 976.89 | 18.76 | 0.60(0.59~0.65)a | 217.30 | 203.26 | -6.46 | -0.10(-0.21~0.10) |
| ≥80岁 | ||||||||||||
| 男性 | 21.18 | 31.98 | 50.99 | 1.21(1.15~1.34)a | 532.45 | 738.08 | 38.62 | 1.01(0.97~1.06)a | 168.24 | 216.14 | 28.47 | 1.21(0.90~1.44)a |
| 女性 | 19.41 | 20.49 | 5.56 | 0.10(-0.03~0.24) | 763.44 | 900.92 | 18.01 | 0.60(0.58~0.61)a | 221.29 | 228.89 | 3.43 | 0.30(0.13~0.50)a |
Table 4 Disease burden and the trends of rheumatoid arthritis in different age groups and genders in China,1990-2021
| 分类 | 发病率 | 患病率 | DALYs率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | 1990年(1/10万) | 2021年(1/10万) | 变化率(%) | EAPC(95%CI) (%) | |
| 5~9岁 | ||||||||||||
| 男性 | 0.65 | 0.85 | 30.77 | 0.85(0.81~0.90)a | 1.08 | 1.41 | 30.56 | 0.86(0.81-0.90)a | 1.54 | 0.63 | -59.09 | -2.30(-2.77~-1.82)a |
| 女性 | 0.75 | 1.00 | 33.33 | 1.01(0.97~1.08)a | 1.25 | 1.67 | 33.60 | 1.01(0.97~1.08)a | 1.69 | 0.51 | -69.82 | -3.44(-3.71~-3.09)a |
| 10~14岁 | ||||||||||||
| 男性 | 2.04 | 2.88 | 41.18 | 1.14(1.11~1.16)a | 7.47 | 10.12 | 35.48 | 0.99(0.97~1.01)a | 1.98 | 1.90 | -4.04 | 0.20(0.02~0.45)a |
| 女性 | 3.61 | 4.77 | 32.13 | 1.01(0.95~1.08)a | 10.73 | 14.25 | 32.81 | 1.01(0.96~1.08)a | 4.06 | 2.63 | -35.22 | -1.00(-1.23~-0.73)a |
| 15~19岁 | ||||||||||||
| 男性 | 3.49 | 5.27 | 51.00 | 1.31(1.27~1.38)a | 20.32 | 29.26 | 44.00 | 1.17(1.13~1.20)a | 1.49 | 1.62 | 8.72 | 0.60(0.45~0.66)a |
| 女性 | 7.80 | 10.32 | 32.31 | 1.01(0.94~1.06)a | 37.66 | 49.96 | 32.67 | 1.01(0.95~1.06)a | 8.81 | 8.16 | -7.38 | -0.10(-0.17~0.03) |
| 20~24岁 | ||||||||||||
| 男性 | 4.64 | 6.88 | 48.28 | 1.31(1.19~1.33)a | 38.81 | 57.13 | 47.20 | 1.21(1.17~1.28)a | 7.07 | 9.65 | 36.49 | 1.01(0.93~1.15)a |
| 女性 | 12.21 | 14.93 | 22.28 | 0.70(0.68~0.78)a | 83.44 | 108.57 | 30.12 | 0.90(0.88~0.99)a | 16.16 | 16.93 | 4.76 | 0.30(0.22~0.42)a |
| 25~29岁 | ||||||||||||
| 男性 | 5.48 | 7.70 | 40.51 | 1.11(1.06~1.19)a | 60.61 | 88.31 | 45.70 | 1.21(1.16~1.26)a | 9.88 | 13.85 | 40.18 | 1.11(1.07~1.22)a |
| 女性 | 16.78 | 18.56 | 10.61 | 0.40(0.35~0.46)a | 148.17 | 182.17 | 22.95 | 0.80(0.70~0.82)a | 25.61 | 27.14 | 5.97 | 0.40(0.25~0.47)a |
| 30~34岁 | ||||||||||||
| 男性 | 6.82 | 8.92 | 30.79 | 0.93(0.90~0.97)a | 85.67 | 121.84 | 42.22 | 1.17(1.13~1.22)a | 13.93 | 18.94 | 35.97 | 1.11(1.03~1.16)a |
| 女性 | 21.29 | 22.29 | 4.70 | 0.30(0.19~0.31)a | 230.23 | 267.48 | 16.18 | 0.60(0.53~0.66)a | 39.77 | 39.51 | -0.65 | 0.20(0.06~0.28)a |
| 35~39岁 | ||||||||||||
| 男性 | 8.69 | 10.67 | 22.78 | 0.77(0.74~0.80)a | 117.33 | 161.54 | 37.68 | 1.11(1.06~1.14)a | 19.40 | 25.04 | 29.07 | 1.01(0.89~1.03)a |
| 女性 | 25.77 | 26.50 | 2.83 | 0.20(0.16~0.28)a | 327.90 | 367.91 | 12.20 | 0.50(0.43~0.55)a | 56.62 | 54.50 | -3.74 | 0.04(-0.04~0.13) |
| 40~44岁 | ||||||||||||
| 男性 | 10.63 | 12.34 | 16.09 | 0.60(0.55~0.63)a | 156.98 | 207.81 | 32.38 | 1.01(0.94~1.04)a | 26.88 | 32.96 | 22.62 | 0.80(0.73~0.92)a |
| 女性 | 28.05 | 29.22 | 4.17 | 0.30(0.20~0.32)a | 439.10 | 480.37 | 9.40 | 0.40(0.36~0.48)a | 76.38 | 71.35 | -6.59 | -0.02(-0.12~0.07) |
| 45~49岁 | ||||||||||||
| 男性 | 12.65 | 13.72 | 8.46 | 0.32(0.26~0.38)a | 204.04 | 256.91 | 25.91 | 0.80(0.74~0.86)a | 35.92 | 41.23 | 14.78 | 0.65(0.56~0.74)a |
| 女性 | 28.11 | 30.18 | 7.36 | 0.33(0.27~0.40)a | 548.35 | 590.12 | 7.62 | 0.40(0.29~0.42)a | 95.69 | 88.47 | -7.55 | -0.02(-0.17~0.05) |
| 50~54岁 | ||||||||||||
| 男性 | 14.94 | 15.44 | 3.35 | 0.10(0.07~0.18)a | 256.45 | 306.11 | 19.36 | 0.60(0.54~0.66)a | 46.94 | 50.40 | 7.37 | 0.40(0.26~0.45)a |
| 女性 | 28.32 | 31.64 | 11.72 | 0.40(0.38~0.49)a | 649.64 | 694.81 | 6.95 | 0.30(0.26~0.38)a | 121.26 | 108.09 | -10.86 | -0.20(-0.30~-0.15)a |
| 55~59岁 | ||||||||||||
| 男性 | 17.49 | 17.90 | 2.34 | 0.01(0~0.09)a | 314.87 | 363.49 | 15.44 | 0.45(0.41~0.49)a | 62.35 | 62.59 | 0.38 | 0.10(0.01~0.22)a |
| 女性 | 28.75 | 33.69 | 17.18 | 0.60(0.52~0.59)a | 741.39 | 799.79 | 7.88 | 0.30(0.28~0.37)a | 143.74 | 129.59 | -9.84 | -0.30(-0.35~-0.19)a |
| 60~64岁 | ||||||||||||
| 男性 | 19.60 | 21.31 | 8.72 | 0.30(0.25~0.31)a | 379.70 | 423.59 | 11.56 | 0.36(0.34-0.38)a | 79.88 | 77.57 | -2.89 | 0.10(-0.06~0.24) |
| 女性 | 27.71 | 35.10 | 26.67 | 0.80(0.79~0.87)a | 822.94 | 899.48 | 9.30 | 0.35(0.31~0.40)a | 164.60 | 153.19 | -6.93 | -0.10(-0.23~-0.01)a |
| 65~69岁 | ||||||||||||
| 男性 | 21.07 | 26.38 | 25.20 | 0.77(0.74~0.80)a | 437.43 | 493.39 | 12.79 | 0.44(0.42~0.45)a | 99.14 | 95.07 | -4.11 | 0.10(-0.06~0.29) |
| 女性 | 25.32 | 34.57 | 36.53 | 1.11(1.07~1.16)a | 869.41 | 973.55 | 11.98 | 0.46(0.42~0.50)a | 184.47 | 171.77 | -6.88 | -0.10(-0.23~0.03) |
| 70~74岁 | ||||||||||||
| 男性 | 23.06 | 32.44 | 40.68 | 1.12(1.09~1.14)a | 474.72 | 565.19 | 19.06 | 0.63(0.61~0.66)a | 120.98 | 121.05 | 0.06 | 0.30(0.11~0.50)a |
| 女性 | 24.36 | 32.43 | 33.13 | 0.97(0.94~1.01)a | 850.46 | 980.96 | 15.34 | 0.57(0.52~0.61)a | 200.72 | 189.46 | -5.61 | 0.01(-0.14~0.16) |
| 75~79岁 | ||||||||||||
| 男性 | 25.54 | 39.15 | 53.29 | 1.31(1.23~1.35)a | 511.60 | 658.49 | 28.71 | 0.83(0.81~0.84)a | 143.24 | 153.07 | 6.86 | 0.50(0.30~0.68)a |
| 女性 | 24.84 | 30.11 | 21.22 | 0.60(0.47~0.64)a | 822.56 | 976.89 | 18.76 | 0.60(0.59~0.65)a | 217.30 | 203.26 | -6.46 | -0.10(-0.21~0.10) |
| ≥80岁 | ||||||||||||
| 男性 | 21.18 | 31.98 | 50.99 | 1.21(1.15~1.34)a | 532.45 | 738.08 | 38.62 | 1.01(0.97~1.06)a | 168.24 | 216.14 | 28.47 | 1.21(0.90~1.44)a |
| 女性 | 19.41 | 20.49 | 5.56 | 0.10(-0.03~0.24) | 763.44 | 900.92 | 18.01 | 0.60(0.58~0.61)a | 221.29 | 228.89 | 3.43 | 0.30(0.13~0.50)a |
| 年份(年) | 发病率(95%CI) | 患病率(95%CI) | DALYs率(95%CI) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体 | 男性 | 女性 | 总体 | 男性 | 女性 | 总体 | 男性 | 女性 | |
