Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (11): 1326-1330.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0689
Special Issue: 神经系统疾病最新文章合集
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2023-10-01
Revised:
2023-12-01
Published:
2024-04-15
Online:
2024-01-23
Contact:
XU Junma
通讯作者:
徐俊马
作者简介:
基金资助:
项目 | 预后不良组(n=68) | 预后良好组(n=212) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄( | 71.5±7.3 | 67.0±6.4 | 1.595a | 0.114 |
性别(男/女) | 42/26 | 141/71 | 0.512b | 0.474 |
高血压史[例(%)] | 40(58.8) | 131(61.8) | 0.191b | 0.662 |
糖尿病史[例(%)] | 26(38.2) | 49(23.1) | 6.004b | 0.014 |
冠心病史[例(%)] | 9(13.2) | 29(13.7) | 0.009b | 0.926 |
心房颤动史[例(%)] | 5(7.4) | 11(5.2) | 0.448b | 0.503 |
既往脑卒中史[例(%)] | 34(50.0) | 62(29.2) | 9.843b | 0.002 |
NE[M(P25,P75),×109/L] | 4.63(3.51,7.08) | 4.04(3.01,5.08) | -3.007 | 0.003 |
LY[M(P25,P75),×109/L] | 1.30(1.10,1.80) | 1.50(1.20,2.00) | -2.397 | 0.017 |
MO[M(P25,P75),×109/L] | 0.41(0.30,0.55) | 0.38(0.28,0.48) | -1.672 | 0.095 |
PLT( | 229.68±74.72 | 225.38±69.67 | 0.435a | 0.664 |
UA( | 277.25±90.61 | 295.98±89.72 | -1.492a | 0.137 |
ALB[M(P25,P75),g/L] | 41.35(38.83,44.28) | 43.40(40.90,46.00) | -3.652 | <0.001 |
Hcy[M(P25,P75),μmol/L] | 14.16(12.04,17.02) | 13.37(11.04,16.78) | -1.005 | 0.315 |
HbA1c[M(P25,P75),%] | 6.10(5.70,6.83) | 5.90(5.70,6.70) | -1.092 | 0.275 |
入院NIHSS评分[M(P25,P75),分] | 10(8,13) | 2(0,4) | -10.842 | <0.001 |
出院NIHSS评分[M(P25,P75),分] | 6(3,7) | 0(0,1) | -10.894 | <0.001 |
SI( | 61.76±17.01 | 74.14±18.03 | -4.994a | <0.001 |
Table 1 Comparison of clinical data between the poor prognosis group and good prognosis group
项目 | 预后不良组(n=68) | 预后良好组(n=212) | 检验统计量值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄( | 71.5±7.3 | 67.0±6.4 | 1.595a | 0.114 |
性别(男/女) | 42/26 | 141/71 | 0.512b | 0.474 |
高血压史[例(%)] | 40(58.8) | 131(61.8) | 0.191b | 0.662 |
糖尿病史[例(%)] | 26(38.2) | 49(23.1) | 6.004b | 0.014 |
冠心病史[例(%)] | 9(13.2) | 29(13.7) | 0.009b | 0.926 |
心房颤动史[例(%)] | 5(7.4) | 11(5.2) | 0.448b | 0.503 |
既往脑卒中史[例(%)] | 34(50.0) | 62(29.2) | 9.843b | 0.002 |
NE[M(P25,P75),×109/L] | 4.63(3.51,7.08) | 4.04(3.01,5.08) | -3.007 | 0.003 |
LY[M(P25,P75),×109/L] | 1.30(1.10,1.80) | 1.50(1.20,2.00) | -2.397 | 0.017 |
MO[M(P25,P75),×109/L] | 0.41(0.30,0.55) | 0.38(0.28,0.48) | -1.672 | 0.095 |
PLT( | 229.68±74.72 | 225.38±69.67 | 0.435a | 0.664 |
UA( | 277.25±90.61 | 295.98±89.72 | -1.492a | 0.137 |
ALB[M(P25,P75),g/L] | 41.35(38.83,44.28) | 43.40(40.90,46.00) | -3.652 | <0.001 |
Hcy[M(P25,P75),μmol/L] | 14.16(12.04,17.02) | 13.37(11.04,16.78) | -1.005 | 0.315 |
HbA1c[M(P25,P75),%] | 6.10(5.70,6.83) | 5.90(5.70,6.70) | -1.092 | 0.275 |
入院NIHSS评分[M(P25,P75),分] | 10(8,13) | 2(0,4) | -10.842 | <0.001 |
出院NIHSS评分[M(P25,P75),分] | 6(3,7) | 0(0,1) | -10.894 | <0.001 |
SI( | 61.76±17.01 | 74.14±18.03 | -4.994a | <0.001 |
变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
糖尿病史 | -1.009 | 0.572 | 3.117 | 0.077 | 0.364 | 0.119~1.118 |
既往脑卒中史 | -1.183 | 0.537 | 4.859 | 0.028 | 0.306 | 0.107~0.877 |
NE | -0.133 | 0.111 | 1.438 | 0.231 | 0.876 | 0.705~1.088 |
LY | -0.268 | 0.413 | 0.420 | 0.517 | 0.765 | 0.341~1.718 |
ALB | -0.005 | 0.051 | 0.011 | 0.916 | 0.995 | 0.899~1.100 |
入院NIHSS评分 | 0.871 | 0.192 | 20.538 | <0.001 | 2.388 | 1.639~3.480 |
出院NIHSS评分 | -0.247 | 0.238 | 1.074 | 0.300 | 0.781 | 0.490~1.246 |
SI | -0.042 | 0.017 | 5.873 | 0.015 | 0.959 | 0.927~0.992 |
Table 2 Multivariate Logistic regression analysis of influencing factors for prognosis of elderly patients with AIS
变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
糖尿病史 | -1.009 | 0.572 | 3.117 | 0.077 | 0.364 | 0.119~1.118 |
既往脑卒中史 | -1.183 | 0.537 | 4.859 | 0.028 | 0.306 | 0.107~0.877 |
NE | -0.133 | 0.111 | 1.438 | 0.231 | 0.876 | 0.705~1.088 |
LY | -0.268 | 0.413 | 0.420 | 0.517 | 0.765 | 0.341~1.718 |
ALB | -0.005 | 0.051 | 0.011 | 0.916 | 0.995 | 0.899~1.100 |
入院NIHSS评分 | 0.871 | 0.192 | 20.538 | <0.001 | 2.388 | 1.639~3.480 |
出院NIHSS评分 | -0.247 | 0.238 | 1.074 | 0.300 | 0.781 | 0.490~1.246 |
SI | -0.042 | 0.017 | 5.873 | 0.015 | 0.959 | 0.927~0.992 |
项目 | Q1组(n=70) | Q2组(n=70) | Q3组(n=70) | Q4组(n=70) | Z(χ2)值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 72.5(67.0,78.0) | 70.0(66.8,76.2) | 66.5(65.0,71.5) | 67.5(64.8,73.0) | 23.116 | <0.001 |
性别(男/女) | 53/17 | 41/29 | 49/21 | 40/30 | 7.493a | 0.058 |
高血压史[例(%)] | 47(67.1) | 48(68.6) | 39(55.7) | 37(52.9) | 5.573a | 0.134 |
糖尿病史[例(%)] | 20(28.6) | 21(30.0) | 17(24.3) | 17(24.3) | 0.929a | 0.818 |
冠心病史[例(%)] | 11(15.7) | 13(18.6) | 7(10.0) | 7(10.0) | 3.288a | 0.349 |
心房颤动史[例(%)] | 9(12.9) | 5(7.1) | 1(1.4) | 1(1.4) | 11.667a | 0.009 |
既往脑卒中史[例(%)] | 33(47.1) | 27(38.6) | 22(31.4) | 14(20.0) | 12.301a | 0.006 |
NE[M(P25,P75),×109/L] | 4.13(3.15,5.58) | 4.11(3.27,5.23) | 4.14(3.34,5.16) | 4.09(2.82,5.76) | 0.163 | 0.983 |
LY[M(P25,P75),×109/L] | 1.40(1.10,1.80) | 1.65(1.20,2.00) | 1.40(1.10,2.00) | 1.60(1.10,2.03) | 5.644 | 0.130 |
MO[M(P25,P75),×109/L] | 0.42(0.33,0.49) | 0.36(0.30,0.46) | 0.39(0.29,0.51) | 0.34(0.26,0.50) | 4.043 | 0.257 |
PLT[M(P25,P75),×109/L] | 196(174,281) | 220(183,257) | 218(179,273) | 219(178,274) | 0.428 | 0.934 |
UA[M(P25,P75),μmol/L] | 307(240,373) | 291(247,335) | 264(221,348) | 258(213,308) | 14.284 | 0.003 |
ALB[M(P25,P75),g/L] | 42.05(39.45,45.28) | 42.70(40.45,46.23) | 42.80(40.08,45.33) | 43.40(41.53,45.93) | 3.483 | 0.323 |
Hcy[M(P25,P75),μmol/L] | 14.87(11.85,19.07) | 15.06(12.32,18.90) | 13.26(11.88,16.50) | 12.20(9.75,14.11) | 19.054 | <0.001 |
HbA1c[M(P25,P75),%] | 6.00(5.70,6.65) | 6.05(5.68,6.93) | 5.90(5.65,6.70) | 5.90(5.63,6.80) | 0.432 | 0.934 |
mRS评分[M(P25,P75),分] | 1.0(0,3.0) | 1.0(0,3.0) | 1.0(0,2.0) | 1.0(0,1.0) | 8.571 | 0.036 |
入院NIHSS评分[M(P25,P75),分] | 4.5(2.0,10.2) | 3.0(1.0,7.0) | 2.0(0,5.0) | 3.0(1.0,5.0) | 11.191 | 0.011 |
出院NIHSS评分[M(P25,P75),分] | 2.0(0,6.0) | 0(0,3.0) | 0(0,2.0) | 0(0,2.0) | 16.540 | <0.001 |
Table 3 Comparison of clinical data among groups in SI quartiles
项目 | Q1组(n=70) | Q2组(n=70) | Q3组(n=70) | Q4组(n=70) | Z(χ2)值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄[M(P25,P75),岁] | 72.5(67.0,78.0) | 70.0(66.8,76.2) | 66.5(65.0,71.5) | 67.5(64.8,73.0) | 23.116 | <0.001 |
性别(男/女) | 53/17 | 41/29 | 49/21 | 40/30 | 7.493a | 0.058 |
高血压史[例(%)] | 47(67.1) | 48(68.6) | 39(55.7) | 37(52.9) | 5.573a | 0.134 |
糖尿病史[例(%)] | 20(28.6) | 21(30.0) | 17(24.3) | 17(24.3) | 0.929a | 0.818 |
冠心病史[例(%)] | 11(15.7) | 13(18.6) | 7(10.0) | 7(10.0) | 3.288a | 0.349 |
心房颤动史[例(%)] | 9(12.9) | 5(7.1) | 1(1.4) | 1(1.4) | 11.667a | 0.009 |
既往脑卒中史[例(%)] | 33(47.1) | 27(38.6) | 22(31.4) | 14(20.0) | 12.301a | 0.006 |
NE[M(P25,P75),×109/L] | 4.13(3.15,5.58) | 4.11(3.27,5.23) | 4.14(3.34,5.16) | 4.09(2.82,5.76) | 0.163 | 0.983 |
LY[M(P25,P75),×109/L] | 1.40(1.10,1.80) | 1.65(1.20,2.00) | 1.40(1.10,2.00) | 1.60(1.10,2.03) | 5.644 | 0.130 |
MO[M(P25,P75),×109/L] | 0.42(0.33,0.49) | 0.36(0.30,0.46) | 0.39(0.29,0.51) | 0.34(0.26,0.50) | 4.043 | 0.257 |
PLT[M(P25,P75),×109/L] | 196(174,281) | 220(183,257) | 218(179,273) | 219(178,274) | 0.428 | 0.934 |
UA[M(P25,P75),μmol/L] | 307(240,373) | 291(247,335) | 264(221,348) | 258(213,308) | 14.284 | 0.003 |
ALB[M(P25,P75),g/L] | 42.05(39.45,45.28) | 42.70(40.45,46.23) | 42.80(40.08,45.33) | 43.40(41.53,45.93) | 3.483 | 0.323 |
Hcy[M(P25,P75),μmol/L] | 14.87(11.85,19.07) | 15.06(12.32,18.90) | 13.26(11.88,16.50) | 12.20(9.75,14.11) | 19.054 | <0.001 |
HbA1c[M(P25,P75),%] | 6.00(5.70,6.65) | 6.05(5.68,6.93) | 5.90(5.65,6.70) | 5.90(5.63,6.80) | 0.432 | 0.934 |
mRS评分[M(P25,P75),分] | 1.0(0,3.0) | 1.0(0,3.0) | 1.0(0,2.0) | 1.0(0,1.0) | 8.571 | 0.036 |
入院NIHSS评分[M(P25,P75),分] | 4.5(2.0,10.2) | 3.0(1.0,7.0) | 2.0(0,5.0) | 3.0(1.0,5.0) | 11.191 | 0.011 |
出院NIHSS评分[M(P25,P75),分] | 2.0(0,6.0) | 0(0,3.0) | 0(0,2.0) | 0(0,2.0) | 16.540 | <0.001 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组,彭斌,等. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J]. 中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.
|
[7] |
《中国脑卒中防治报告》编写组. 《中国脑卒中防治报告2019》概要[J]. 中国脑血管病杂志,2020,17(5):272-281. DOI:10.3969/j.issn.1672-5921.2020.05.008.
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 151
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 526
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||