
Chinese General Practice ›› 2026, Vol. 29 ›› Issue (30): 4438-4444.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0292
• Article • Previous Articles Next Articles
Received:2025-09-09
Revised:2025-11-26
Published:2026-10-20
Online:2026-09-02
Contact:
XU Haizhu
通讯作者:
许海珠
作者简介:作者贡献:
赵振东提出研究思路,设计研究方案,研究命题的提出、设计等;赵佩珍、许海珠负责进行实验,研究过程的实施,调查对象的选取、指标化验与检测等;赵佩珍、许海珠负责数据收集、采集、清洗和统计学分析等;赵佩珍负责论文起草;许海珠负责最终版本修订,对论文负责。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0292
| 指标 | 百分位定位法 | 试剂盒参考范围 | 新参考范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0.1 | P0.5 | P1.0 | P99.0 | P99.5 | P99.9 | |||
| ALA | 115.60 | 139.17 | 150.46 | 497.83 | 529.09 | 612.49 | 136.41~541.37 | 140~600 |
| ARG | 0.98 | 1.14 | 1.24 | 30.54 | 37.42 | 55.09 | 1.33~34.41 | 1~38 |
| ASA | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.99 | 1.14 | 1.56 | 0.01~1.09 | 0~1.1 |
| CIT | 4.19 | 4.91 | 5.31 | 23.78 | 27.08 | 36.93 | 5.85~28.99 | 4.9~27.0 |
| GLN | 101.29 | 136.59 | 161.23 | 905.12 | 958.07 | 1 117.58 | 129.46~950.47 | 100~1 100 |
| GLU | 86.54 | 109.44 | 123.90 | 678.48 | 732.20 | 859.08 | 114.14~469.10 | 90~850 |
| GLY | 125.91 | 152.19 | 169.58 | 707.30 | 766.98 | 894.84 | 191.89~870.58 | 126~900 |
| LEU | 54.91 | 66.20 | 71.76 | 249.04 | 265.07 | 310.31 | 69.03~222.81 | 55~265 |
| MET | 5.75 | 7.27 | 7.90 | 31.32 | 34.57 | 44.90 | 7.51~30.23 | 7.3~35.0 |
| ORN | 31.43 | 38.42 | 42.16 | 188.11 | 210.72 | 276.52 | 41.82~180.60 | 39~275 |
| PHE | 22.08 | 26.85 | 29.07 | 84.78 | 90.95 | 114.21 | 23.98~80.81 | 22~90 |
| PRO | 55.04 | 71.43 | 77.91 | 250.29 | 270.41 | 316.56 | 81.37~257.16 | 55~316 |
| SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.74 | 0.99 | 0~0.71 | 0~0.74 |
| TYR | 23.18 | 29.71 | 32.86 | 186.88 | 214.38 | 294.53 | 30.54~232.96 | 23~294 |
| VAL | 48.04 | 57.11 | 61.35 | 208.92 | 227.05 | 276.60 | 65.59~211.08 | 48~230 |
| ADO | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 3.54 | 4.07 | 5.03 | 0.15~2.89 | 0.15~3.50 |
| D-ADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0~0.06 | 0~0.08 |
| C0 | 7.44 | 9.90 | 10.92 | 57.20 | 65.00 | 91.54 | 10.08~57.80 | 9.9~65.0 |
| C2 | 2.62 | 4.94 | 5.85 | 35.67 | 39.51 | 49.23 | 6.39~44.50 | 4.94~40.00 |
| C3 | 0.30 | 0.47 | 0.57 | 4.70 | 5.33 | 6.66 | 0.65~6.04 | 0.47~5.33 |
| C3DC+C4OH | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.03~0.34 | 0.02~0.32 |
| C4 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.43 | 0.63 | 0.07~0.45 | 0.07~0.43 |
| C4DC+C5OH | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.56 | 0.65 | 0.89 | 0.10~0.61 | 0.10~0.65 |
| C5 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.27 | 0.41 | 0.03~0.27 | 0.03~0.27 |
| C5:1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0~0.02 | 0~0.03 |
| C5DC+C6OH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.02~0.14 | 0.02~0.21 |
| C6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.01~0.09 | 0.01~0.09 |
| C6DC | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.01~0.12 | 0.02~0.16 |
| C8 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.02~0.12 | 0.02~0.13 |
| C8:1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.02~0.22 | 0.01~0.21 |
| C10 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.02~0.21 | 0.02~0.17 |
| C10:1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.01~0.11 | 0.02~0.10 |
| C10:2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0~0.02 | 0~0.02 |
| C12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.02~0.22 | 0.01~0.20 |
| C12:1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.01~0.16 | 0.01~0.16 |
| C14 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.05~0.37 | 0.03~0.36 |
| C14:1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.02~0.23 | 0.02~0.21 |
| C14:2 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01~0.04 | 0.01~0.04 |
| C14OH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0~0.04 | 0~0.03 |
| C16 | 0.30 | 0.51 | 0.62 | 6.98 | 7.58 | 9.18 | 0.65~7.02 | 0.51~7.58 |
| C16:1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.03~0.44 | 0.02~0.36 |
| C16OH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0~0.05 | 0~0.04 |
| C16:1OH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.01~0.09 | 0.01~0.08 |
| C18 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 1.88 | 2.08 | 2.60 | 0.27~1.89 | 0.20~2.08 |
| C18:1 | 0.23 | 0.37 | 0.46 | 2.51 | 2.72 | 3.27 | 0.55~2.62 | 0.37~2.72 |
| C18:2 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.55 | 0.60 | 0.82 | 0.06~0.65 | 0.06~0.60 |
| C18:1OH | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01~0.05 | 0.01~0.04 |
| C18:2OH | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0~0.04 | 0~0.03 |
| C20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01~0.08 | 0~0.05 |
| C22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0~0.02 | 0~0.02 |
| C24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0~0.04 | 0~0.05 |
| C26 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0~0.04 | 0~0.05 |
| C20:0-LPC | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.85 | 0.95 | 1.19 | 0.05~0.68 | 0.07~0.95 |
| C22:0-LPC | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.49 | 0.56 | 0.79 | 0.02~0.45 | 0.07~0.56 |
| C24:0-LPC | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.84 | 0.89 | 1.03 | 0.12~1.04 | 0.13~0.89 |
| C26:0-LPC | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.55 | 0.59 | 0.73 | 0.05~0.79 | 0.08~0.59 |
| C18OH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0~0.03 | 0~0.02 |
Table 1 Table of MS/MS sample concentration percentiles
| 指标 | 百分位定位法 | 试剂盒参考范围 | 新参考范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0.1 | P0.5 | P1.0 | P99.0 | P99.5 | P99.9 | |||
| ALA | 115.60 | 139.17 | 150.46 | 497.83 | 529.09 | 612.49 | 136.41~541.37 | 140~600 |
| ARG | 0.98 | 1.14 | 1.24 | 30.54 | 37.42 | 55.09 | 1.33~34.41 | 1~38 |
| ASA | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.99 | 1.14 | 1.56 | 0.01~1.09 | 0~1.1 |
| CIT | 4.19 | 4.91 | 5.31 | 23.78 | 27.08 | 36.93 | 5.85~28.99 | 4.9~27.0 |
| GLN | 101.29 | 136.59 | 161.23 | 905.12 | 958.07 | 1 117.58 | 129.46~950.47 | 100~1 100 |
| GLU | 86.54 | 109.44 | 123.90 | 678.48 | 732.20 | 859.08 | 114.14~469.10 | 90~850 |
| GLY | 125.91 | 152.19 | 169.58 | 707.30 | 766.98 | 894.84 | 191.89~870.58 | 126~900 |
| LEU | 54.91 | 66.20 | 71.76 | 249.04 | 265.07 | 310.31 | 69.03~222.81 | 55~265 |
| MET | 5.75 | 7.27 | 7.90 | 31.32 | 34.57 | 44.90 | 7.51~30.23 | 7.3~35.0 |
| ORN | 31.43 | 38.42 | 42.16 | 188.11 | 210.72 | 276.52 | 41.82~180.60 | 39~275 |
| PHE | 22.08 | 26.85 | 29.07 | 84.78 | 90.95 | 114.21 | 23.98~80.81 | 22~90 |
| PRO | 55.04 | 71.43 | 77.91 | 250.29 | 270.41 | 316.56 | 81.37~257.16 | 55~316 |
| SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.74 | 0.99 | 0~0.71 | 0~0.74 |
| TYR | 23.18 | 29.71 | 32.86 | 186.88 | 214.38 | 294.53 | 30.54~232.96 | 23~294 |
| VAL | 48.04 | 57.11 | 61.35 | 208.92 | 227.05 | 276.60 | 65.59~211.08 | 48~230 |
| ADO | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 3.54 | 4.07 | 5.03 | 0.15~2.89 | 0.15~3.50 |
| D-ADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0~0.06 | 0~0.08 |
| C0 | 7.44 | 9.90 | 10.92 | 57.20 | 65.00 | 91.54 | 10.08~57.80 | 9.9~65.0 |
| C2 | 2.62 | 4.94 | 5.85 | 35.67 | 39.51 | 49.23 | 6.39~44.50 | 4.94~40.00 |
| C3 | 0.30 | 0.47 | 0.57 | 4.70 | 5.33 | 6.66 | 0.65~6.04 | 0.47~5.33 |
| C3DC+C4OH | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.03~0.34 | 0.02~0.32 |
| C4 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.43 | 0.63 | 0.07~0.45 | 0.07~0.43 |
| C4DC+C5OH | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.56 | 0.65 | 0.89 | 0.10~0.61 | 0.10~0.65 |
| C5 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.27 | 0.41 | 0.03~0.27 | 0.03~0.27 |
| C5:1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0~0.02 | 0~0.03 |
| C5DC+C6OH | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.02~0.14 | 0.02~0.21 |
| C6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.01~0.09 | 0.01~0.09 |
| C6DC | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.01~0.12 | 0.02~0.16 |
| C8 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.02~0.12 | 0.02~0.13 |
| C8:1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.02~0.22 | 0.01~0.21 |
| C10 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.02~0.21 | 0.02~0.17 |
| C10:1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.01~0.11 | 0.02~0.10 |
| C10:2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0~0.02 | 0~0.02 |
| C12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.02~0.22 | 0.01~0.20 |
| C12:1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.01~0.16 | 0.01~0.16 |
| C14 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.05~0.37 | 0.03~0.36 |
| C14:1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.02~0.23 | 0.02~0.21 |
| C14:2 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01~0.04 | 0.01~0.04 |
| C14OH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0~0.04 | 0~0.03 |
| C16 | 0.30 | 0.51 | 0.62 | 6.98 | 7.58 | 9.18 | 0.65~7.02 | 0.51~7.58 |
| C16:1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.03~0.44 | 0.02~0.36 |
| C16OH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0~0.05 | 0~0.04 |
| C16:1OH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.01~0.09 | 0.01~0.08 |
| C18 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 1.88 | 2.08 | 2.60 | 0.27~1.89 | 0.20~2.08 |
| C18:1 | 0.23 | 0.37 | 0.46 | 2.51 | 2.72 | 3.27 | 0.55~2.62 | 0.37~2.72 |
| C18:2 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.55 | 0.60 | 0.82 | 0.06~0.65 | 0.06~0.60 |
| C18:1OH | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01~0.05 | 0.01~0.04 |
| C18:2OH | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0~0.04 | 0~0.03 |
| C20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01~0.08 | 0~0.05 |
| C22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0~0.02 | 0~0.02 |
| C24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0~0.04 | 0~0.05 |
| C26 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0~0.04 | 0~0.05 |
| C20:0-LPC | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.85 | 0.95 | 1.19 | 0.05~0.68 | 0.07~0.95 |
| C22:0-LPC | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.49 | 0.56 | 0.79 | 0.02~0.45 | 0.07~0.56 |
| C24:0-LPC | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.84 | 0.89 | 1.03 | 0.12~1.04 | 0.13~0.89 |
| C26:0-LPC | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.55 | 0.59 | 0.73 | 0.05~0.79 | 0.08~0.59 |
| C18OH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0~0.03 | 0~0.02 |
| 参考范围 | 筛查(例) | 初筛阳性(例) | 筛查阳率(%) | 召回(例) | 召回率(%) | 诊断(例) | 发病率 | 阳性预测值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试剂盒参考范围 | 29 882 | 984 | 3.29 | 748 | 76.02 | 11 | 1/2 717 | 1.47 |
| 新参考范围 | 54 302 | 1 879 | 3.46 | 1 716 | 91.33 | 27 | 1/2 011 | 1.57 |
| 总计 | 84 184 | 2 863 | 3.40 | 2 464 | 86.06 | 38 | 1/2 215 | 1.54 |
Table 2 Screening status of IEM in newborns in Hainan Province from February to December 2024
| 参考范围 | 筛查(例) | 初筛阳性(例) | 筛查阳率(%) | 召回(例) | 召回率(%) | 诊断(例) | 发病率 | 阳性预测值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试剂盒参考范围 | 29 882 | 984 | 3.29 | 748 | 76.02 | 11 | 1/2 717 | 1.47 |
| 新参考范围 | 54 302 | 1 879 | 3.46 | 1 716 | 91.33 | 27 | 1/2 011 | 1.57 |
| 总计 | 84 184 | 2 863 | 3.40 | 2 464 | 86.06 | 38 | 1/2 215 | 1.54 |
| IEM分类 | 疾病名称 | MS/MS结果(μmol/L) | GC-MS结果(μmol/mmol Cr) | 基因 | 位点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氨基酸代谢障碍 | HPA | PKU:329.18↑;PHE/TYR:6.35↑ | PAH | c.1315+6T>A杂合c.122C>T | |
| HPA | PKU:225.14↑;PHE/TYR:3.03↑ | PAH | c.478C>T杂合c.320A>G | ||
| HMet | MET:56↑;MET/PHE:1.41↑ | MAT1A | c.754A>T杂合 | ||
| MUSD | VAL:387.94↑;LEU:2911.54↑;LEU/PHE:87.80↑;VAL/PHE:11.70↑ | 2-OH-IVA:4719.12↑;3-2-K-IVA:2502.43↑;4-2-K-3-M-VA:2991.07↑;2-K-ICA:11447.6↑ | BCKDHB | c.658C>T杂合c.920dup | |
| 尿素循环障碍 | CD | CIT:22.82↑ | 3-OHPLA:86.32↑;4-4-OHPPA:132.86↑ | SLC25A13 | c.852_855del纯合 |
| CD | CIT:374.54↑;MET:79.32↑ | 5-OHPLA:39.68↑;6-4-OHPPA:42.0↑ | SLC25A13 | c.615+5G>A杂合c.852_855del | |
| CD | CIT:36.78↑; | 4-OHPLA:499.16↑;5-4-OHPPA:397.86↑ | SLC25A13 | c.1751-5_1751-4in杂合c.852_855del | |
| CD | CIT:23.82↑ | 4-OHPLA:499.16↑;5-4-OHPPA:397.86↑ | SLC25A13 | c.852_855del纯合 | |
| CD | CIT:34.98↑ | 4-OHPLA:3127.28↑;5-4-OHPPA:1060.40↑ | SLC25A13 | c.852_855del杂合c.615+5G>A | |
| 脂肪酸代谢障碍 | PCD | C0:6.09↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合c.92C>G | |
| PCD | C0:3.16↓ | SLC22A5 | c.51C>G纯合 | ||
| PCD | C0:7.88↓ | SLC22A5 | c.694A>G杂合+c.1064C>T杂合 | ||
| PCD | C0:5.96↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.760C>T杂合 | ||
| PCD | C0:6.23↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.415G>A杂合 | ||
| PCD | C0:2.80↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.760C>T杂合 | ||
| PCD | C0:4.09↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.760C>T杂合 | ||
| PCD | C0:6.16↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.797C>T杂合 | ||
| PCD | C0:1.99↓ | SLC22A5 | c.839C>T杂合+c.1064C>T | ||
| PCD | C0:5.01↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.1400C>G杂合 | ||
| PCD | C0:6.79↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.1400C>G杂合 | ||
| PCD | C0:8.89↓ | SLC22A5 | c.51C>G纯合 | ||
| PCD | C0:3.15↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.338G>A杂合 | ||
| SCADD | C4:0.69↑;C4/C3:0.44↑ | EMA:36.09↑ | ACADS | c.322G>A杂合+c.625G>A杂合 | |
| SCADD | C4:0.60↑;C4/C3:0.40↑ | ACADS | c.431C>T杂合+c.625G>A杂合 | ||
| SCADD | C4:0.68↑;C4/C3:13.60↑ | ACADS | c.322G>A杂合+c.625G>A杂合 | ||
| SCADD | C4:0.49↑;C4/C3:0.44↑ | ACADS | c.322G>A杂合+c.625G>A杂合 | ||
| SCADD | C4:0.60↑;C4/C3 0.34↑ | EMA:69↑ | ACADS | c.322G>A杂合+c.625G>A杂合 | |
| SCADD | C4:0.91↑;C4/C3:0.65↑ | ACADS | c.322G>A杂合+c.1031A>G杂合 | ||
| CPTⅠ | C0:154.06↑;C16:0.18↓;C18:0.07↓ | 正常 | CPT1A | c.1339C>T杂合+c.2246G>A杂合 | |
| CACT | C0:5.31↓;C16:12.4↑;C18 2.51↑;C18:1 5.35↑ | HAD:210.27;QctDA:180.85;DecA:83.29 | SLC25A20 | c.199-10T>G杂合+c.326+1G>A杂合 | |
| GA-Ⅱ | C5DC:0.6↑;c8:0.65↑;C10:1.32↑;c12:1.14↑ | ETFDH | c.250G>A杂合+c.353G>T杂合 | ||
| 有机酸代谢障碍 | MCCD | C5OH:0.88↑ | 正常 | MCCC2 | c.914A>G杂合+c.903+1G>A杂合 |
| MCCD | C5OH:3.49↑;C5OH/C3:0.03↑ | 3MCG:91.57↑;3-OH-IVA:252.96↑ | MCCC2 | c.464G>A杂合+c.1538T>C杂合 | |
| GA-Ⅰ | C5DC:2.28↑;C5DC/C8:45.60↑ | GA:5010.17↑;2-OHGA:42.27↑ | GCDH | c.1063C>T杂合+c.271+1G>A杂合 | |
| GA-Ⅰ | C5DC:2.90↑;C5DC/C8:96.67↑ | GA:1667.44↑ | GCDH | c.881G>A杂合+c.1063C>T杂合 | |
| SBCADD | C5:1.15↑;C5/C3:1.42↑ | 2-MBT-GLY:70.93 | ACADSB | c.275C>G杂合+c.746del杂合 | |
| SBCADD | C5:0.42↑;C5/C3:0.62↑ | 2-MBT-GLY:105.01 | ACADSB | c.746del杂合+c.655G>A杂合 | |
| SBCADD | C5:1.14↑;C5/C3:1.21↑ | 2-MBT-GLY:18.04 | ACADSB | c.1165A>G杂合+c.655G>A杂合 |
Table 3 Detailed table of 38 IEM diagnoses
| IEM分类 | 疾病名称 | MS/MS结果(μmol/L) | GC-MS结果(μmol/mmol Cr) | 基因 | 位点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氨基酸代谢障碍 | HPA | PKU:329.18↑;PHE/TYR:6.35↑ | PAH | c.1315+6T>A杂合c.122C>T | |
| HPA | PKU:225.14↑;PHE/TYR:3.03↑ | PAH | c.478C>T杂合c.320A>G | ||
| HMet | MET:56↑;MET/PHE:1.41↑ | MAT1A | c.754A>T杂合 | ||
| MUSD | VAL:387.94↑;LEU:2911.54↑;LEU/PHE:87.80↑;VAL/PHE:11.70↑ | 2-OH-IVA:4719.12↑;3-2-K-IVA:2502.43↑;4-2-K-3-M-VA:2991.07↑;2-K-ICA:11447.6↑ | BCKDHB | c.658C>T杂合c.920dup | |
| 尿素循环障碍 | CD | CIT:22.82↑ | 3-OHPLA:86.32↑;4-4-OHPPA:132.86↑ | SLC25A13 | c.852_855del纯合 |
| CD | CIT:374.54↑;MET:79.32↑ | 5-OHPLA:39.68↑;6-4-OHPPA:42.0↑ | SLC25A13 | c.615+5G>A杂合c.852_855del | |
| CD | CIT:36.78↑; | 4-OHPLA:499.16↑;5-4-OHPPA:397.86↑ | SLC25A13 | c.1751-5_1751-4in杂合c.852_855del | |
| CD | CIT:23.82↑ | 4-OHPLA:499.16↑;5-4-OHPPA:397.86↑ | SLC25A13 | c.852_855del纯合 | |
| CD | CIT:34.98↑ | 4-OHPLA:3127.28↑;5-4-OHPPA:1060.40↑ | SLC25A13 | c.852_855del杂合c.615+5G>A | |
| 脂肪酸代谢障碍 | PCD | C0:6.09↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合c.92C>G | |
| PCD | C0:3.16↓ | SLC22A5 | c.51C>G纯合 | ||
| PCD | C0:7.88↓ | SLC22A5 | c.694A>G杂合+c.1064C>T杂合 | ||
| PCD | C0:5.96↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.760C>T杂合 | ||
| PCD | C0:6.23↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.415G>A杂合 | ||
| PCD | C0:2.80↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.760C>T杂合 | ||
| PCD | C0:4.09↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.760C>T杂合 | ||
| PCD | C0:6.16↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.797C>T杂合 | ||
| PCD | C0:1.99↓ | SLC22A5 | c.839C>T杂合+c.1064C>T | ||
| PCD | C0:5.01↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.1400C>G杂合 | ||
| PCD | C0:6.79↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.1400C>G杂合 | ||
| PCD | C0:8.89↓ | SLC22A5 | c.51C>G纯合 | ||
| PCD | C0:3.15↓ | SLC22A5 | c.51C>G杂合+c.338G>A杂合 | ||
| SCADD | C4:0.69↑;C4/C3:0.44↑ | EMA:36.09↑ | ACADS | c.322G>A杂合+c.625G>A杂合 | |
| SCADD | C4:0.60↑;C4/C3:0.40↑ | ACADS | c.431C>T杂合+c.625G>A杂合 | ||
| SCADD | C4:0.68↑;C4/C3:13.60↑ | ACADS | c.322G>A杂合+c.625G>A杂合 | ||
| SCADD | C4:0.49↑;C4/C3:0.44↑ | ACADS | c.322G>A杂合+c.625G>A杂合 | ||
| SCADD | C4:0.60↑;C4/C3 0.34↑ | EMA:69↑ | ACADS | c.322G>A杂合+c.625G>A杂合 | |
| SCADD | C4:0.91↑;C4/C3:0.65↑ | ACADS | c.322G>A杂合+c.1031A>G杂合 | ||
| CPTⅠ | C0:154.06↑;C16:0.18↓;C18:0.07↓ | 正常 | CPT1A | c.1339C>T杂合+c.2246G>A杂合 | |
| CACT | C0:5.31↓;C16:12.4↑;C18 2.51↑;C18:1 5.35↑ | HAD:210.27;QctDA:180.85;DecA:83.29 | SLC25A20 | c.199-10T>G杂合+c.326+1G>A杂合 | |
| GA-Ⅱ | C5DC:0.6↑;c8:0.65↑;C10:1.32↑;c12:1.14↑ | ETFDH | c.250G>A杂合+c.353G>T杂合 | ||
| 有机酸代谢障碍 | MCCD | C5OH:0.88↑ | 正常 | MCCC2 | c.914A>G杂合+c.903+1G>A杂合 |
| MCCD | C5OH:3.49↑;C5OH/C3:0.03↑ | 3MCG:91.57↑;3-OH-IVA:252.96↑ | MCCC2 | c.464G>A杂合+c.1538T>C杂合 | |
| GA-Ⅰ | C5DC:2.28↑;C5DC/C8:45.60↑ | GA:5010.17↑;2-OHGA:42.27↑ | GCDH | c.1063C>T杂合+c.271+1G>A杂合 | |
| GA-Ⅰ | C5DC:2.90↑;C5DC/C8:96.67↑ | GA:1667.44↑ | GCDH | c.881G>A杂合+c.1063C>T杂合 | |
| SBCADD | C5:1.15↑;C5/C3:1.42↑ | 2-MBT-GLY:70.93 | ACADSB | c.275C>G杂合+c.746del杂合 | |
| SBCADD | C5:0.42↑;C5/C3:0.62↑ | 2-MBT-GLY:105.01 | ACADSB | c.746del杂合+c.655G>A杂合 | |
| SBCADD | C5:1.14↑;C5/C3:1.21↑ | 2-MBT-GLY:18.04 | ACADSB | c.1165A>G杂合+c.655G>A杂合 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
国家卫生健康委员会. 新生儿疾病筛查管理办法[EB/OL].(2009-02-16)[2025-05-20].
|
| [7] |
石海杰, 赵振东. 海南省少数民族地区37482例新生儿遗传代谢病筛查结果分析[J]. 中华妇幼临床医学杂志(电子版), 2021, 17(1): 30-36.
|
| [8] |
韩燕媚, 付彬彬, 王慧静, 等. 海口市新生儿遗传代谢病筛查结果及基因突变特点分析[J]. 现代预防医学, 2024, 51(11): 1982-1987. DOI: 10.20043/j.cnki.MPM.202312171.
|
| [9] |
国家卫健委临床检验中心新生儿疾病筛查室间质量评价委员会. 新生儿疾病筛查滤纸血片采集和递送及保存专家共识[J].中华检验医学杂志, 2019, 42(10): 836-840. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-8158.2019.10.005.
|
| [10] |
王维鹏, 邹琳, 王治国. 新生儿疾病筛查与产前诊断实验室管理[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 144-149.
|
| [11] |
卫生部临床检验中心新生儿遗传代谢疾病筛查室间质量评价委员会. 新生儿疾病串联质谱筛查技术专家共识[J]. 中华检验医学杂志, 2019, 42(2): 89-97. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-9158.2019.02.004.
|
| [12] |
