Chinese General Practice ›› 2025, Vol. 28 ›› Issue (32): 4031-4037.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0620
Special Issue: 内分泌代谢性疾病最新文章合辑
• Original Research·Multimorbidity Section • Previous Articles Next Articles
Received:
2025-01-06
Revised:
2025-05-23
Published:
2025-11-15
Online:
2025-09-23
Contact:
ZHANG Xin
通讯作者:
张新
作者简介:
作者贡献:
刘春燕负责本研究的构思与设计、研究的实施和论文撰写;邓朝晖、宋颖博、杨芳进行数据收集与整理,统计学处理,图表的绘制与展示;史茜、李永鑫进行论文修订;张新负责文章的质量控制与审查,对文章整体负责,监督管理。
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0620
因素 | 例数 | 未患病(n=1 906) | 高血压(n=1 829) | 糖尿病(n=778) | 血脂异常(n=1 981) | 高血压合并糖尿病(n=512) | 高血压合并血脂异常(n=853) | 糖尿病合并血脂异常(n=446) | 高血压、糖尿病、血脂异常共病(n=307) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | |||||||||
男 | 2 418 | 802(33.17) | 861(35.61) | 351(14.52) | 1 139(47.11) | 219(9.06) | 438(18.11) | 212(8.77) | 134(5.54) |
女 | 2 572 | 1 104(42.92) | 968(37.64) | 427(16.60) | 842(32.74) | 293(11.39) | 415(16.14) | 234(9.10) | 173(6.73) |
χ2(χ2趋势)值 | 2.122 | 0.086 | 0.149 | 4.083 | 0.222 | 0.142 | 0.009 | 0.082 | |
P值 | 0.145 | 0.770 | 0.700 | 0.043 | 0.637 | 0.707 | 0.982 | 0.774 | |
年龄 | |||||||||
18~岁 | 1 197 | 709(59.23) | 69(5.76) | 21(1.75) | 455(38.01) | 5(0.42) | 40(3.34) | 14(1.17) | 2(0.17) |
35~岁 | 656 | 336(51.22) | 98(14.94) | 45(6.86) | 256(39.02) | 14(2.13) | 47(7.16) | 28(4.27) | 10(1.52) |
45~岁 | 1 093 | 477(43.64) | 360(32.94) | 152(13.91) | 380(34.77) | 87(7.96) | 159(14.55) | 79(7.23) | 49(4.48) |
55~岁 | 950 | 205(21.58) | 557(58.63) | 245(25.79) | 414(43.58) | 168(17.68) | 265(27.89) | 145(15.26) | 107(11.26) |
65~岁 | 1 094 | 179(16.36) | 745(68.10) | 315(28.79) | 476(43.51) | 238(21.76) | 342(31.26) | 180(16.45) | 139(12.71) |
χ2(χ2趋势)值 | 58.560a | 125.686a | 41.712a | 2.583a | 41.778a | 44.128a | 22.543a | 23.050a | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.630 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
民族 | |||||||||
汉族 | 2 043 | 879(43.02) | 604(29.56) | 242(11.85) | 810(39.65) | 146(7.15) | 298(14.59) | 128(6.27) | 80(3.92) |
维吾尔族 | 2 666 | 916(34.36) | 1099(41.22) | 486(18.23) | 1099(41.22) | 330(12.38) | 520(19.50) | 297(11.14) | 213(7.99) |
其他 | 281 | 111(39.50) | 126(44.84) | 50(17.79) | 72(25.62) | 36(12.81) | 35(12.46) | 21(7.47) | 14(4.98) |
χ2(χ2趋势)值 | 1.739 | 5.008 | 1.786 | 6.130 | 2.169 | 2.364 | 1.902 | 1.621 | |
P值 | 0.419 | 0.079 | 0.409 | 0.047 | 0.338 | 0.307 | 0.386 | 0.445 | |
BMI分级 | |||||||||
体质量较轻 | 76 | 60(78.95) | 6(7.89) | 2(2.63) | 10(13.16) | 1(1.32) | 0 | 1(1.32) | 0 |
体质量正常 | 1 328 | 807(60.77) | 251(18.90) | 80(6.02) | 336(25.30) | 40(3.01) | 88(6.63) | 37(2.79) | 19(1.43) |
超重 | 1 724 | 643(37.30) | 580(33.64) | 242(14.04) | 716(41.53) | 146(8.47) | 266(15.43) | 129(7.48) | 84(4.87) |
肥胖 | 1 862 | 396(21.27) | 992(53.28) | 454(24.38) | 919(49.36) | 325(17.45) | 499(26.80) | 279(14.98) | 204(10.96) |
χ2(χ2趋势)值 | 125.502a | 70.360a | 25.189a | 53.859a | 23.290a | 37.119a | 18.922a | 18.369a | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
文化程度 | |||||||||
小学及以下 | 1 517 | 331(21.82) | 900(59.33) | 404(26.63) | 637(41.99) | 301(19.84) | 399(26.30) | 237(15.62) | 182(12.00) |
初中 | 1 125 | 402(35.73) | 472(41.96) | 183(16.27) | 432(38.40) | 118(10.49) | 216(19.20) | 99(8.80) | 69(6.13) |
高中/中专 | 927 | 457(49.30) | 238(25.67) | 116(12.51) | 303(32.69) | 57(6.15) | 105(11.33) | 54(5.83) | 29(3.13) |
大专及以上 | 1 421 | 716(50.39) | 219(15.41) | 75(5.28) | 609(42.86) | 36(2.53) | 133(9.36) | 56(3.94) | 27(1.90) |
χ2(χ2趋势)值 | 21.756a | 48.259a | 19.247a | 2.606a | 18.723a | 13.428a | 10.364a | 11.210a | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.456 | <0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.011 | |
吸烟情况 | |||||||||
从不吸 | 4 140 | 1 598(38.60) | 1 610(38.89) | 684(16.52) | 1 557(37.61) | 459(11.09) | 737(17.80) | 384(9.28) | 271(6.55) |
已戒 | 47 | 16(34.04) | 19(40.43) | 7(14.89) | 21(44.68) | 4(8.51) | 10(0.24) | 5(0.12) | 3(6.38) |
偶尔吸 | 202 | 63(31.19) | 55(27.23) | 22(10.89) | 109(53.96) | 17(8.42) | 27(13.37) | 15(7.43) | 12(5.94) |
经常吸 | 601 | 229(38.10) | 145(24.13) | 65(10.82) | 294(48.92) | 32(5.32) | 79(13.14) | 42(6.99) | 21(3.49) |
χ2(χ2趋势)值 | 1.791 | 9.162 | 2.312 | 5.507 | 2.477 | 18.182 | 8.626 | 1.732 | |
P值 | 0.617 | 0.027 | 0.510 | 0.138 | 0.479 | <0.001 | 0.035 | 0.630 | |
饮酒情况 | |||||||||
从不饮 | 4 310 | 1 640(38.05) | 1 661(38.54) | 718(16.66) | 1 656(38.42) | 482(11.18) | 758(17.59) | 415(9.63) | 290(6.73) |
已戒 | 30 | 11(36.67) | 8(26.67) | 3(10.00) | 14(3.33) | 2(6.67) | 4(13.33) | 1(3.33) | 1(3.33) |
偶尔饮 | 502 | 199(39.64) | 114(22.71) | 39(7.77) | 247(49.20) | 17(3.39) | 70(13.94) | 22(4.38) | 12(2.39) |
大量饮 | 148 | 56(37.84) | 46(31.08) | 18(12.16) | 64(43.24) | 11(7.43) | 21(14.19) | 8(5.41) | 4(2.70) |
χ2(χ2趋势)值 | 0.201 | 6.667 | 4.316 | 57.706 | 4.916 | 1.173 | 5.580 | 4.087 | |
P值 | 0.977 | 0.083 | 0.229 | <0.001 | 0.178 | 0.759 | 0.134 | 0.252 |
Table 1 Comparison of prevalence and comorbidity of hypertension,diabetes and dyslipidemia among residents with different characteristics in Xinjiang
因素 | 例数 | 未患病(n=1 906) | 高血压(n=1 829) | 糖尿病(n=778) | 血脂异常(n=1 981) | 高血压合并糖尿病(n=512) | 高血压合并血脂异常(n=853) | 糖尿病合并血脂异常(n=446) | 高血压、糖尿病、血脂异常共病(n=307) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | |||||||||
男 | 2 418 | 802(33.17) | 861(35.61) | 351(14.52) | 1 139(47.11) | 219(9.06) | 438(18.11) | 212(8.77) | 134(5.54) |
女 | 2 572 | 1 104(42.92) | 968(37.64) | 427(16.60) | 842(32.74) | 293(11.39) | 415(16.14) | 234(9.10) | 173(6.73) |
χ2(χ2趋势)值 | 2.122 | 0.086 | 0.149 | 4.083 | 0.222 | 0.142 | 0.009 | 0.082 | |
P值 | 0.145 | 0.770 | 0.700 | 0.043 | 0.637 | 0.707 | 0.982 | 0.774 | |
年龄 | |||||||||
18~岁 | 1 197 | 709(59.23) | 69(5.76) | 21(1.75) | 455(38.01) | 5(0.42) | 40(3.34) | 14(1.17) | 2(0.17) |
35~岁 | 656 | 336(51.22) | 98(14.94) | 45(6.86) | 256(39.02) | 14(2.13) | 47(7.16) | 28(4.27) | 10(1.52) |
45~岁 | 1 093 | 477(43.64) | 360(32.94) | 152(13.91) | 380(34.77) | 87(7.96) | 159(14.55) | 79(7.23) | 49(4.48) |
55~岁 | 950 | 205(21.58) | 557(58.63) | 245(25.79) | 414(43.58) | 168(17.68) | 265(27.89) | 145(15.26) | 107(11.26) |
65~岁 | 1 094 | 179(16.36) | 745(68.10) | 315(28.79) | 476(43.51) | 238(21.76) | 342(31.26) | 180(16.45) | 139(12.71) |
χ2(χ2趋势)值 | 58.560a | 125.686a | 41.712a | 2.583a | 41.778a | 44.128a | 22.543a | 23.050a | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.630 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
民族 | |||||||||
汉族 | 2 043 | 879(43.02) | 604(29.56) | 242(11.85) | 810(39.65) | 146(7.15) | 298(14.59) | 128(6.27) | 80(3.92) |
维吾尔族 | 2 666 | 916(34.36) | 1099(41.22) | 486(18.23) | 1099(41.22) | 330(12.38) | 520(19.50) | 297(11.14) | 213(7.99) |
其他 | 281 | 111(39.50) | 126(44.84) | 50(17.79) | 72(25.62) | 36(12.81) | 35(12.46) | 21(7.47) | 14(4.98) |
χ2(χ2趋势)值 | 1.739 | 5.008 | 1.786 | 6.130 | 2.169 | 2.364 | 1.902 | 1.621 | |
P值 | 0.419 | 0.079 | 0.409 | 0.047 | 0.338 | 0.307 | 0.386 | 0.445 | |
BMI分级 | |||||||||
体质量较轻 | 76 | 60(78.95) | 6(7.89) | 2(2.63) | 10(13.16) | 1(1.32) | 0 | 1(1.32) | 0 |
体质量正常 | 1 328 | 807(60.77) | 251(18.90) | 80(6.02) | 336(25.30) | 40(3.01) | 88(6.63) | 37(2.79) | 19(1.43) |
超重 | 1 724 | 643(37.30) | 580(33.64) | 242(14.04) | 716(41.53) | 146(8.47) | 266(15.43) | 129(7.48) | 84(4.87) |
肥胖 | 1 862 | 396(21.27) | 992(53.28) | 454(24.38) | 919(49.36) | 325(17.45) | 499(26.80) | 279(14.98) | 204(10.96) |
χ2(χ2趋势)值 | 125.502a | 70.360a | 25.189a | 53.859a | 23.290a | 37.119a | 18.922a | 18.369a | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
文化程度 | |||||||||
小学及以下 | 1 517 | 331(21.82) | 900(59.33) | 404(26.63) | 637(41.99) | 301(19.84) | 399(26.30) | 237(15.62) | 182(12.00) |
初中 | 1 125 | 402(35.73) | 472(41.96) | 183(16.27) | 432(38.40) | 118(10.49) | 216(19.20) | 99(8.80) | 69(6.13) |
高中/中专 | 927 | 457(49.30) | 238(25.67) | 116(12.51) | 303(32.69) | 57(6.15) | 105(11.33) | 54(5.83) | 29(3.13) |
大专及以上 | 1 421 | 716(50.39) | 219(15.41) | 75(5.28) | 609(42.86) | 36(2.53) | 133(9.36) | 56(3.94) | 27(1.90) |
χ2(χ2趋势)值 | 21.756a | 48.259a | 19.247a | 2.606a | 18.723a | 13.428a | 10.364a | 11.210a | |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.456 | <0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.011 | |
吸烟情况 | |||||||||
从不吸 | 4 140 | 1 598(38.60) | 1 610(38.89) | 684(16.52) | 1 557(37.61) | 459(11.09) | 737(17.80) | 384(9.28) | 271(6.55) |
已戒 | 47 | 16(34.04) | 19(40.43) | 7(14.89) | 21(44.68) | 4(8.51) | 10(0.24) | 5(0.12) | 3(6.38) |
偶尔吸 | 202 | 63(31.19) | 55(27.23) | 22(10.89) | 109(53.96) | 17(8.42) | 27(13.37) | 15(7.43) | 12(5.94) |
经常吸 | 601 | 229(38.10) | 145(24.13) | 65(10.82) | 294(48.92) | 32(5.32) | 79(13.14) | 42(6.99) | 21(3.49) |
χ2(χ2趋势)值 | 1.791 | 9.162 | 2.312 | 5.507 | 2.477 | 18.182 | 8.626 | 1.732 | |
P值 | 0.617 | 0.027 | 0.510 | 0.138 | 0.479 | <0.001 | 0.035 | 0.630 | |
饮酒情况 | |||||||||
从不饮 | 4 310 | 1 640(38.05) | 1 661(38.54) | 718(16.66) | 1 656(38.42) | 482(11.18) | 758(17.59) | 415(9.63) | 290(6.73) |
已戒 | 30 | 11(36.67) | 8(26.67) | 3(10.00) | 14(3.33) | 2(6.67) | 4(13.33) | 1(3.33) | 1(3.33) |
偶尔饮 | 502 | 199(39.64) | 114(22.71) | 39(7.77) | 247(49.20) | 17(3.39) | 70(13.94) | 22(4.38) | 12(2.39) |
大量饮 | 148 | 56(37.84) | 46(31.08) | 18(12.16) | 64(43.24) | 11(7.43) | 21(14.19) | 8(5.41) | 4(2.70) |
χ2(χ2趋势)值 | 0.201 | 6.667 | 4.316 | 57.706 | 4.916 | 1.173 | 5.580 | 4.087 | |
P值 | 0.977 | 0.083 | 0.229 | <0.001 | 0.178 | 0.759 | 0.134 | 0.252 |
合并症 | 高TC血症 | 高TG血症 | 高LDL-C血症 | 低HDL-C血症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男(n=123) | 女(n=267) | 合计(n=390) | 男(n=403) | 女(n=419) | 合计(n=822) | 男(n=139) | 女(n=334) | 合计(n=473) | 男(n=473) | 女(n=290) | 合计(n=763) | |
高血压 | 60(48.78) | 138(51.69) | 198(50.77) | 212(52.61) | 195(46.54) | 407(49.51) | 73(52.52) | 171(51.20) | 244(51.59) | 284(60.04) | 149(51.38) | 433(56.75) |
糖尿病 | 36(29.27) | 73(27.34) | 109(27.95) | 112(27.79) | 127(31.51) | 239(29.08) | 41(29.50) | 92(27.54) | 133(28.12) | 135(28.54) | 83(28.62) | 218(28.57) |
高血压+糖尿病 | 27(21.95) | 56(26.97) | 83(21.28) | 79(19.60) | 97(23.15) | 176(21.41) | 25(17.99) | 71(21.26) | 96(20.30) | 54(11.42) | 58(20.0) | 112(14.68) |
Table 2 Patients with different types of dyslipidemia combined with hypertension and diabetes
合并症 | 高TC血症 | 高TG血症 | 高LDL-C血症 | 低HDL-C血症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男(n=123) | 女(n=267) | 合计(n=390) | 男(n=403) | 女(n=419) | 合计(n=822) | 男(n=139) | 女(n=334) | 合计(n=473) | 男(n=473) | 女(n=290) | 合计(n=763) | |
高血压 | 60(48.78) | 138(51.69) | 198(50.77) | 212(52.61) | 195(46.54) | 407(49.51) | 73(52.52) | 171(51.20) | 244(51.59) | 284(60.04) | 149(51.38) | 433(56.75) |
糖尿病 | 36(29.27) | 73(27.34) | 109(27.95) | 112(27.79) | 127(31.51) | 239(29.08) | 41(29.50) | 92(27.54) | 133(28.12) | 135(28.54) | 83(28.62) | 218(28.57) |
高血压+糖尿病 | 27(21.95) | 56(26.97) | 83(21.28) | 79(19.60) | 97(23.15) | 176(21.41) | 25(17.99) | 71(21.26) | 96(20.30) | 54(11.42) | 58(20.0) | 112(14.68) |
因素 | 患1种慢性病 | 2种慢性病共病 | "三高"共病 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β | OR(95%CI) | P值 | β | OR(95%CI) | P值 | β | OR(95%CI) | P值 | |
性别(以男为参照) | |||||||||
女 | -0.285 | 0.752(0.661~0.856) | <0.001 | -0.327 | 0.721(0.607~0.856) | <0.001 | 0.074 | 1.076(0.821~1.412) | 0.595 |
年龄(以18~岁为参照) | |||||||||
35~岁 | -0.034 | 0.967(0.783~1.193) | 0.754 | 0.605 | 1.831(1.227~2.733) | 0.003 | 1.880 | 6.553(1.410~30.453) | 0.016 |
45~岁 | -0.154 | 0.857(0.705~1.042) | 0.122 | 1.264 | 3.540(2.498~5.015) | <0.001 | 3.028 | 20.646(4.898~87.023) | <0.001 |
55~岁 | -0.005 | 0.995(0.811~1.221) | 0.960 | 1.851 | 6.365(4.492~9.018) | <0.001 | 3.854 | 47.182(11.263~197.654) | <0.001 |
65~岁 | 0.041 | 1.042(0.840~1.293) | 0.710 | 2.116 | 8.299(5.793~11.891) | <0.001 | 4.132 | 62.301(14.792~262.397) | <0.001 |
民族(以汉族为参照) | |||||||||
维吾尔族 | 0.058 | 1.060(0.909~1.235) | 0.457 | -0.122 | 0.885(0.723~1.083) | 0.236 | 0.221 | 1.247(0.895~1.739) | 0.192 |
其他民族 | 0.010 | 1.010(0.764~1.334) | 0.946 | -0.272 | 0.762(0.524~1.107) | 0.154 | -0.506 | 0.603(0.318~1.144) | 0.121 |
BMI分级(以体质量正常为参照) | |||||||||
体质量较轻 | -0.586 | 0.557(0.307~1.010) | 0.054 | -0.813 | 0.444(0.104~1.884) | 0.271 | -12.614 | 0.124(0.059~4.534) | 0.068 |
超重 | 0.480 | 1.616(1.382~1.890) | <0.001 | 0.586 | 1.797(1.408~2.293) | <0.001 | 0.941 | 2.562(1.534~4.278) | <0.001 |
肥胖 | 0.530 | 1.699(1.445~1.998) | <0.001 | 1.166 | 3.209(2.521~4.084) | <0.001 | 1.627 | 5.086(3.095~8.359) | <0.001 |
文化程度(以小学及以下为参照) | |||||||||
初中 | -0.068 | 0.934(0.792~1.102) | 0.420 | -0.118 | 0.889(0.726~1.088) | 0.253 | -0.421 | 0.657(0.483~0.892) | 0.007 |
高中/中专 | -0.240 | 0.786(0.653~0.947) | 0.011 | -0.354 | 0.702(0.550~0.897) | 0.005 | -0.849 | 0.428(0.279~0.657) | <0.001 |
大专及以上 | -0.005 | 0.995(0.803~1.232) | 0.962 | -0.011 | 0.989(0.737~1.327) | 0.940 | -0.142 | 0.867(0.519~1.451) | 0.588 |
吸烟情况(以从不吸为参照) | |||||||||
已戒 | -0.143 | 0.867(0.470~1.598) | 0.647 | -0.059 | 0.943(0.441~2.015) | 0.879 | 0.484 | 1.623(0.456~5.782) | 0.455 |
偶尔吸 | 0.134 | 1.143(0.916~1.426) | 0.236 | -0.283 | 0.754(0.464~1.225) | 0.254 | 0.677 | 1.968(0.992~3.906) | 0.053 |
经常吸 | 0.158 | 1.168(0.968~1.532) | 0.210 | -0.146 | 0.865(0.624~1.197) | 0.381 | 0.448 | 1.566(0.854~2.870) | 0.147 |
饮酒情况(以从不饮为参照) | |||||||||
已戒 | 0.280 | 1.323(0.626~2.798) | 0.464 | -0.269 | 0.764(0.247~2.361) | 0.640 | -0.681 | 0.506(0.061~4.172) | 0.527 |
偶尔饮 | 0.111 | 1.117(0.896~1.392) | 0.326 | 0.179 | 1.196(0.863~1.656) | 0.283 | -0.383 | 0.682(0.341~1.365) | 0.279 |
大量饮 | 0.017 | 1.018(0.691~1.498) | 0.930 | 0.208 | 1.231(0.735~2.064) | 0.430 | -0.701 | 0.496(0.158~1.556) | 0.229 |
Table 3 Multiple factor Logistic regression analysis of factors affecting the prevalence and comorbidity of chronic diseases in residents
因素 | 患1种慢性病 | 2种慢性病共病 | "三高"共病 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β | OR(95%CI) | P值 | β | OR(95%CI) | P值 | β | OR(95%CI) | P值 | |
性别(以男为参照) | |||||||||
女 | -0.285 | 0.752(0.661~0.856) | <0.001 | -0.327 | 0.721(0.607~0.856) | <0.001 | 0.074 | 1.076(0.821~1.412) | 0.595 |
年龄(以18~岁为参照) | |||||||||
35~岁 | -0.034 | 0.967(0.783~1.193) | 0.754 | 0.605 | 1.831(1.227~2.733) | 0.003 | 1.880 | 6.553(1.410~30.453) | 0.016 |
45~岁 | -0.154 | 0.857(0.705~1.042) | 0.122 | 1.264 | 3.540(2.498~5.015) | <0.001 | 3.028 | 20.646(4.898~87.023) | <0.001 |
55~岁 | -0.005 | 0.995(0.811~1.221) | 0.960 | 1.851 | 6.365(4.492~9.018) | <0.001 | 3.854 | 47.182(11.263~197.654) | <0.001 |
65~岁 | 0.041 | 1.042(0.840~1.293) | 0.710 | 2.116 | 8.299(5.793~11.891) | <0.001 | 4.132 | 62.301(14.792~262.397) | <0.001 |
民族(以汉族为参照) | |||||||||
维吾尔族 | 0.058 | 1.060(0.909~1.235) | 0.457 | -0.122 | 0.885(0.723~1.083) | 0.236 | 0.221 | 1.247(0.895~1.739) | 0.192 |
其他民族 | 0.010 | 1.010(0.764~1.334) | 0.946 | -0.272 | 0.762(0.524~1.107) | 0.154 | -0.506 | 0.603(0.318~1.144) | 0.121 |
BMI分级(以体质量正常为参照) | |||||||||
体质量较轻 | -0.586 | 0.557(0.307~1.010) | 0.054 | -0.813 | 0.444(0.104~1.884) | 0.271 | -12.614 | 0.124(0.059~4.534) | 0.068 |
超重 | 0.480 | 1.616(1.382~1.890) | <0.001 | 0.586 | 1.797(1.408~2.293) | <0.001 | 0.941 | 2.562(1.534~4.278) | <0.001 |
肥胖 | 0.530 | 1.699(1.445~1.998) | <0.001 | 1.166 | 3.209(2.521~4.084) | <0.001 | 1.627 | 5.086(3.095~8.359) | <0.001 |
文化程度(以小学及以下为参照) | |||||||||
初中 | -0.068 | 0.934(0.792~1.102) | 0.420 | -0.118 | 0.889(0.726~1.088) | 0.253 | -0.421 | 0.657(0.483~0.892) | 0.007 |
高中/中专 | -0.240 | 0.786(0.653~0.947) | 0.011 | -0.354 | 0.702(0.550~0.897) | 0.005 | -0.849 | 0.428(0.279~0.657) | <0.001 |
大专及以上 | -0.005 | 0.995(0.803~1.232) | 0.962 | -0.011 | 0.989(0.737~1.327) | 0.940 | -0.142 | 0.867(0.519~1.451) | 0.588 |
吸烟情况(以从不吸为参照) | |||||||||
已戒 | -0.143 | 0.867(0.470~1.598) | 0.647 | -0.059 | 0.943(0.441~2.015) | 0.879 | 0.484 | 1.623(0.456~5.782) | 0.455 |
偶尔吸 | 0.134 | 1.143(0.916~1.426) | 0.236 | -0.283 | 0.754(0.464~1.225) | 0.254 | 0.677 | 1.968(0.992~3.906) | 0.053 |
经常吸 | 0.158 | 1.168(0.968~1.532) | 0.210 | -0.146 | 0.865(0.624~1.197) | 0.381 | 0.448 | 1.566(0.854~2.870) | 0.147 |
饮酒情况(以从不饮为参照) | |||||||||
已戒 | 0.280 | 1.323(0.626~2.798) | 0.464 | -0.269 | 0.764(0.247~2.361) | 0.640 | -0.681 | 0.506(0.061~4.172) | 0.527 |
偶尔饮 | 0.111 | 1.117(0.896~1.392) | 0.326 | 0.179 | 1.196(0.863~1.656) | 0.283 | -0.383 | 0.682(0.341~1.365) | 0.279 |
大量饮 | 0.017 | 1.018(0.691~1.498) | 0.930 | 0.208 | 1.231(0.735~2.064) | 0.430 | -0.701 | 0.496(0.158~1.556) | 0.229 |
[1] |
"三高"共管规范化诊疗中国专家共识版专家组,施仲伟,纪立农,等. "三高"共管规范化诊疗中国专家共识(2023版)[J]. 中华心血管病杂志(网络版),2023,6(1):93-103.
|
[2] |
北京高血压防治协会,中国老年学和老年医学学会,北京市社区卫生协会,等. 成人高血压合并2型糖尿病和血脂异常基层防治中国专家共识(2024年版)[J]. 中国全科医学,2024,27(28):3453-3475,3482. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0116.
|
[3] |
|
[4] |
健康中国行动推进委员会. 健康中国行动(2019—2030年)[EB/OL]. [2023-03-20].
|
[5] |
王凤华,魏茂提,杨宁,等. 天津市35~75岁居民高血压、糖尿病及血脂异常共病现况及影响因素分析[J]. 中华流行病学杂志,2024,45(9):1224-1232. DOI:10.3760/cma.j.cn112338-20240422-00208.
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
中国营养学会肥胖防控分会,中国营养学会临床营养分会,中华预防医学会行为健康分会,等. 中国居民肥胖防治专家共识[J]. 中华流行病学杂志,2022,43(5):609-626.
|
[10] |
杨继,张垚,马腾,等. 1990—2019年中国心血管疾病流行现状、疾病负担及发病预测分析[J]. 中国全科医学,2024,27(2):233-244,252. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0470.
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
于宁,张梅,张笑,等. 中国中老年居民高血压、糖尿病及血脂异常共病现状及影响因素研究[J]. 中华流行病学杂志,2023,44(2):196-204. DOI:10.3760/cma.j.cn112338-20220523-00451.
|
[15] |
金梦龙,秦晓英,马力亚·阿米提,等. 新疆哈萨克族血脂异常、高血压和糖尿病共病现状及影响因素研究[J]. 中国全科医学,2024,27(12):1438-1444.
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
陈伟伟,高润霖,刘力生,等. 《中国心血管病报告2017》概要[J]. 中国循环杂志,2018,33(1):1-8.
|
[19] |
|
[20] |
Writing Committee of the Report on Cardiovascular Health and Diseases in china. Report on cardiovascular health and diseases in china 2021:an updated summary[J]. Biomed Environ Sci,2022,35(7):573-603. DOI:10.3967/bes2022.079.
|
[21] |
|
[22] |
阿衣努尔·艾合买提,吕梅霞,迪娜·木合亚提,等. 新疆和田县维吾尔族农村居民高血压发病与膳食营养关系的调查分析[J]. 山东医药,2022,62(11):53-55.
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
吴洵,苏健,杜文聪,等. 江苏省中老年人群高血压、糖尿病及血脂异常共病现况及影响因素研究[J]. 中华流行病学杂志,2024,45(8):1134-1142. DOI:10.3760/cma.j.cn112338-20240118-00026.
|
[28] |
郑帅印,李富业,谢尔瓦妮古丽·阿卜力米提,等. 克拉玛依市35~75岁体检人群高血压、糖尿病、血脂异常调查[J]. 预防医学,2022,34(3):232-239. DOI:10.19485/j.cnki.issn2096-5087.2022.03.004.
|
[29] |
陈晓明,周义芬,王杨凤,等. 重庆市两主城新区居民高血压、糖尿病、血脂异常患病及共病的影响因素[J]. 江苏预防医学,2022,33(6):640-643. DOI:10.13668/j.issn.1006-9070.2022.06.005.
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||