
Chinese General Practice ›› 2026, Vol. 29 ›› Issue (07): 914-921.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0419
• Original Research·Focus on Health Poverty Vulnerability • Previous Articles Next Articles
Received:2024-10-15
Revised:2025-05-11
Published:2026-03-05
Online:2026-02-13
Contact:
XIE Yongxin
通讯作者:
谢永鑫
作者简介:作者贡献:
杨娟负责文章构思与设计、数据分析和文章撰写;刘姗负责数据清洗与整理;李飞负责文献查找、整理和归纳;孟浩东负责论文的润色与修改;乔慧进行论文的修订;谢永鑫负责文章质量控制、审校及总体监督管理;所有作者参加入户问卷调查数据收集工作。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0419
| 变量 | 赋值 |
|---|---|
| 因变量 | |
| 是否发生健康冲击 | 否=0,是=1 |
| 自变量 | |
| 人口学特征 | |
| 性别 | 男=1,女=2 |
| 年龄 | 45~59岁=0,≥60岁=1 |
| 婚姻状况 | 不在婚=0,在婚=1, |
| 文化程度 | 没上过学=1,小学=2,初中=3,高中及以上=4 |
| 家庭规模 | 1~3名=1,4~6名=2,≥7名=3 |
| 家庭收入 | 家庭人均年收入取对数 |
| 健康资本损失 | |
| 患慢性病 | 否=0,是=1 |
| 两周患病情况 | 否=0,是=1 |
| 年需住院情况 | 否=0,是=1 |
| 卫生经济负担 | |
| 两周就诊情况 | 否=0,是=1 |
| 因病借贷 | 否=0,是=1 |
| 其他健康相关因素 | |
| 吸烟情况 | 否=0,是=1 |
| 自评健康状况 | 非常好=1,很好=2,好=3,一般=4,差=5 |
Table 1 Variable declaration
| 变量 | 赋值 |
|---|---|
| 因变量 | |
| 是否发生健康冲击 | 否=0,是=1 |
| 自变量 | |
| 人口学特征 | |
| 性别 | 男=1,女=2 |
| 年龄 | 45~59岁=0,≥60岁=1 |
| 婚姻状况 | 不在婚=0,在婚=1, |
| 文化程度 | 没上过学=1,小学=2,初中=3,高中及以上=4 |
| 家庭规模 | 1~3名=1,4~6名=2,≥7名=3 |
| 家庭收入 | 家庭人均年收入取对数 |
| 健康资本损失 | |
| 患慢性病 | 否=0,是=1 |
| 两周患病情况 | 否=0,是=1 |
| 年需住院情况 | 否=0,是=1 |
| 卫生经济负担 | |
| 两周就诊情况 | 否=0,是=1 |
| 因病借贷 | 否=0,是=1 |
| 其他健康相关因素 | |
| 吸烟情况 | 否=0,是=1 |
| 自评健康状况 | 非常好=1,很好=2,好=3,一般=4,差=5 |
| 基本特征 | 2009年(n=6 351) | 2015年(n=8 035) | 2019年(n=8 566) | 2022年(n=9 337) |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||
| 男 | 3 270(51.49) | 4 085(50.84) | 4 357(50.86) | 4 754(50.92) |
| 女 | 3 081(48.51) | 3 950(49.16) | 4 209(49.14) | 4 583(49.08) |
| 年龄 | ||||
| 45~59岁 | 3 924(61.79) | 4 685(58.31) | 4 919(57.42) | 4 975(53.28) |
| ≥60岁 | 2 427(38.21) | 3 350(41.69) | 3 647(42.58) | 4 362(46.72) |
| 婚姻状况 | ||||
| 不在婚 | 843(13.27) | 907(11.29) | 972(11.35) | 1 015(10.87) |
| 在婚 | 5 508(86.73) | 7 128(88.71) | 7 594(88.65) | 8 322(89.13) |
| 文化程度 | ||||
| 没上过学 | 3 498(55.08) | 3 605(44.87) | 3 905(45.59) | 3 927(42.06) |
| 小学 | 1 891(29.77) | 2 871(35.73) | 2 940(34.32) | 3 429(36.72) |
| 初中 | 743(11.70) | 1 231(15.32) | 1 342(15.67) | 1 555(16.65) |
| 高中及以上 | 219(3.45) | 328(4.08) | 379(4.42) | 426(4.56) |
| 家庭规模 | ||||
| 1~3名 | 1 953(30.75) | 2 801(34.86) | 3 737(43.63) | 4 458(47.75) |
| 4~6名 | 3 753(59.09) | 4 126(51.35) | 4 043(47.20) | 4 092(43.83) |
| ≥7名 | 645(10.16) | 1 108(13.79) | 786(9.18) | 787(8.43) |
Table 2 Basic characteristics of middle-aged and elderly people in rural areas of southern Ningxia Hui Autonomous Region
| 基本特征 | 2009年(n=6 351) | 2015年(n=8 035) | 2019年(n=8 566) | 2022年(n=9 337) |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | ||||
| 男 | 3 270(51.49) | 4 085(50.84) | 4 357(50.86) | 4 754(50.92) |
| 女 | 3 081(48.51) | 3 950(49.16) | 4 209(49.14) | 4 583(49.08) |
| 年龄 | ||||
| 45~59岁 | 3 924(61.79) | 4 685(58.31) | 4 919(57.42) | 4 975(53.28) |
| ≥60岁 | 2 427(38.21) | 3 350(41.69) | 3 647(42.58) | 4 362(46.72) |
| 婚姻状况 | ||||
| 不在婚 | 843(13.27) | 907(11.29) | 972(11.35) | 1 015(10.87) |
| 在婚 | 5 508(86.73) | 7 128(88.71) | 7 594(88.65) | 8 322(89.13) |
| 文化程度 | ||||
| 没上过学 | 3 498(55.08) | 3 605(44.87) | 3 905(45.59) | 3 927(42.06) |
| 小学 | 1 891(29.77) | 2 871(35.73) | 2 940(34.32) | 3 429(36.72) |
| 初中 | 743(11.70) | 1 231(15.32) | 1 342(15.67) | 1 555(16.65) |
| 高中及以上 | 219(3.45) | 328(4.08) | 379(4.42) | 426(4.56) |
| 家庭规模 | ||||
| 1~3名 | 1 953(30.75) | 2 801(34.86) | 3 737(43.63) | 4 458(47.75) |
| 4~6名 | 3 753(59.09) | 4 126(51.35) | 4 043(47.20) | 4 092(43.83) |
| ≥7名 | 645(10.16) | 1 108(13.79) | 786(9.18) | 787(8.43) |
| 项目 | 2009年(n=6 351) | 2015年(n=8 035) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康冲击(n=1 889) | 非健康冲击(n=4 462) | t(χ2)值 | P值 | 健康冲击(n=2 184) | 非健康冲击(n=5 851) | t(χ2)值 | P值 | |
| 人口学特征 | ||||||||
| 性别[名(%)] | 1.978 | 0.160 | 0.593 | 0.441 | ||||
| 男 | 947(50.13) | 2 323(52.06) | 1 095(50.14) | 2 990(51.10) | ||||
| 女 | 942(49.87) | 2 139(47.94) | 1 089(49.86) | 2 861(48.90) | ||||
| 年龄[名(%)] | 117.802 | <0.001 | 178.139 | <0.001 | ||||
| 45~59岁 | 975(51.61) | 2 949(66.09) | 1 011(46.29) | 3 674(62.79) | ||||
| ≥60岁 | 914(48.39) | 1513(33.91) | 1173(53.71) | 2177(37.21) | ||||
| 婚姻状况[名(%)] | 0.830 | 0.362 | 1.916 | 0.166 | ||||
| 不在婚 | 262(13.87) | 581(13.02) | 264(12.09) | 643(10.99) | ||||
| 在婚 | 1 627(86.13) | 3 881(86.98) | 1 920(87.91) | 5 208(89.01) | ||||
| 文化程度[名(%)] | 56.976 | <0.001 | 104.464 | <0.001 | ||||
| 没上过学 | 1 150(60.88) | 2 348(52.62) | 1 129(51.69) | 2 476(42.32) | ||||
| 小学 | 540(28.59) | 1 351(30.28) | 781(35.76) | 2 090(35.72) | ||||
| 初中 | 161(8.52) | 582(13.04) | 222(10.16) | 1 009(17.24) | ||||
| 高中及以上 | 38(2.01) | 181(4.06) | 52(2.38) | 276(4.72) | ||||
| 家庭规模[名(%)] | 84.836 | <0.001 | 187.184 | <0.001 | ||||
| 1~3人 | 733(38.80) | 1 220(27.34) | 1 021(46.75) | 1 780(30.42) | ||||
| 4~6人 | 968(51.24) | 2 785(62.42) | 926(42.40) | 3 200(54.69) | ||||
| ≥7人 | 188(9.95) | 457(10.24) | 237(10.85) | 871(14.89) | ||||
| 家庭收入( | 2.956±0.010 | 3.309±0.007 | 28.216 | <0.001 | 3.382±0.010 | 3.746±0.006 | 31.817 | <0.001 |
| 健康资本损失 | ||||||||
| 患慢性病[名(%)] | 171.241 | <0.001 | 183.435 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 098(58.13) | 3 330(74.63) | 1 092(50.00) | 3 890(66.48) | ||||
| 是 | 791(41.87) | 1 132(25.37) | 1 092(50.00) | 1 961(33.52) | ||||
| 两周患病情况[名(%)] | 203.611 | <0.001 | 121.730 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 012(53.57) | 3 215(72.05) | 1 519(69.55) | 4 741(81.03) | ||||
| 是 | 877(46.43) | 1 247(27.95) | 665(30.45) | 1 110(18.97) | ||||
| 年需住院情况[名(%)] | 224.696 | <0.001 | 340.315 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 409(74.59) | 3 985(89.31) | 1 481(67.81) | 5 029(85.95) | ||||
| 是 | 480(25.41) | 477(10.69) | 703(32.19) | 822(14.05) | ||||
| 卫生经济负担 | ||||||||
| 两周就诊情况[名(%)] | 174.742 | <0.001 | 85.740 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 444(76.44) | 3 982(89.24) | 1 864(85.35) | 5 395(92.21) | ||||
| 是 | 445(23.56) | 480(10.76) | 320(14.65) | 456(7.79) | ||||
| 因病借贷[名(%)] | 609.602 | <0.001 | ||||||
| 否 | 1 003(45.92) | 4 389(75.01) | ||||||
| 是 | 1 181(54.08) | 1 462(24.99) | ||||||
| 其他健康相关因素 | ||||||||
| 吸烟情况[名(%)] | 15.599 | <0.001 | 33.255 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 639(86.77) | 3 694(82.79) | 1 803(82.55) | 4 481(76.59) | ||||
| 是 | 250(13.23) | 768(17.21) | 381(17.45) | 1370(23.41) | ||||
| 自评健康状况[名(%)] | 149.236 | <0.001 | 362.130 | <0.001 | ||||
| 非常好 | 16(0.85) | 100(2.24) | 35(1.60) | 266(4.55) | ||||
| 很好 | 981(51.93) | 2 879(64.52) | 498(22.80) | 2 134(36.47) | ||||
| 好 | 429(22.71) | 866(19.41) | 657(30.08) | 1 904(32.54) | ||||
| 一般 | 381(20.17) | 534(11.97) | 816(37.36) | 1 403(23.98) | ||||
| 差 | 82(4.34) | 83(1.86) | 178(8.15) | 144(2.46) | ||||
| 项目 | 2019年(n=8 566) | 2022年(n=9 337) | ||||||
| 健康冲击(n=2 679) | 非健康冲击(n=5 887) | t(χ2)值 | P值 | 健康冲击(n=2 334) | 非健康冲击(n=7 003) | t(χ2)值 | P值 | |
| 人口学特征 | ||||||||
| 性别[名(%)] | 1.114 | 0.291 | <0.001 | 0.986 | ||||
| 男 | 1 340(50.02) | 3 017(51.25) | 1 188(50.90) | 3 566(50.92) | ||||
| 女 | 1 339(49.98) | 2 870(48.75) | 1 146(49.10) | 3 437(49.08) | ||||
| 年龄[名(%)] | 189.947 | <0.001 | 278.904 | <0.001 | ||||
| 45~59岁 | 1 246(46.51) | 3 673(62.39) | 895(38.35) | 4 080(58.26) | ||||
| ≥60岁 | 1 433(53.49) | 2 214(37.61) | 1 439(61.65) | 2 923(41.74) | ||||
| 婚姻状况[名(%)] | 0.346 | 0.556 | 0.623 | 0.430 | ||||
| 不在婚 | 312(11.65) | 660(11.21) | 264(11.31) | 751(10.72) | ||||
| 在婚 | 2 367(88.35) | 5 227(88.79) | 2 070(88.69) | 6 252(89.28) | ||||
| 文化程度[名(%)] | 105.369 | <0.001 | 70.099 | <0.001 | ||||
| 没上过学 | 1 384(51.66) | 2 521(42.82) | 1 102(47.22) | 2 825(40.34) | ||||
| 小学 | 915(34.15) | 2 025(34.40) | 869(37.23) | 2 560(36.56) | ||||
| 初中 | 316(11.80) | 1 026(17.43) | 299(12.81) | 1 256(17.94) | ||||
| 高中及以上 | 64(2.39) | 315(5.35) | 64(2.74) | 362(5.17) | ||||
| 家庭规模[名(%)] | 206.468 | <0.001 | 224.247 | <0.001 | ||||
| 1~3人 | 1 470(54.87) | 2 267(38.51) | 1 427(61.14) | 3 031(43.28) | ||||
| 4~6人 | 983(36.69) | 3 060(51.98) | 753(32.26) | 3 339(47.68) | ||||
| ≥7人 | 226(8.44) | 560(9.51) | 154(6.60) | 633(9.04) | ||||
| 家庭收入( | 3.585±0.008 | 3.920±0.004 | 40.848a | <0.001 | 3.460±0.008 | 3.850±0.005 | 37.705a | <0.001 |
| 健康资本损失 | ||||||||
| 患慢性病[名(%)] | 192.248 | <0.001 | 222.410 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 058(39.49) | 3 276(55.65) | 912(39.07) | 3 983(56.88) | ||||
| 是 | 1 621(60.51) | 2 611(44.35) | 1 422(60.93) | 3 020(43.12) | ||||
| 两周患病情况[名(%)] | 292.976 | <0.001 | 243.788 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 565(58.42) | 4 506(76.54) | 1 770(75.84) | 6 227(88.92) | ||||
| 是 | 1 114(41.58) | 1 381(23.46) | 564(24.16) | 776(11.08) | ||||
| 年需住院情况[名(%)] | 322.364 | <0.001 | 374.068 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 711(63.87) | 4 810(81.71) | 1 549(66.37) | 5 938(84.79) | ||||
| 是 | 968(36.13) | 1 077(18.29) | 785(33.63) | 1 065(15.21) | ||||
| 卫生经济负担 | ||||||||
| 两周就诊情况[名(%)] | 212.724 | <0.001 | 232.554 | <0.001 | ||||
| 否 | 2 097(78.28) | 5 296(89.96) | 2 022(86.63) | 6 700(95.67) | ||||
| 是 | 582(21.72) | 591(10.04) | 312(13.37) | 303(4.33) | ||||
| 因病借贷[名(%)] | 677.702 | <0.001 | 542.034 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 423(53.12) | 4 733(80.40) | 1 545(66.20) | 6 127(87.49) | ||||
| 是 | 1 256(46.88) | 1 154(19.60) | 789(33.80) | 876(12.51) | ||||
| 其他健康相关因素 | ||||||||
| 吸烟情况[名(%)] | 38.711 | <0.001 | ||||||
| 否 | 1 984(85.00) | 5 541(79.12) | ||||||
| 是 | 350(15.00) | 1 462(20.88) | ||||||
| 自评健康状况[名(%)] | 651.716 | <0.001 | 518.767 | <0.001 | ||||
| 非常好 | 40(1.49) | 171(2.90) | 59(2.53) | 408(5.83) | ||||
| 很好 | 483(18.03) | 2 250(38.22) | 510(21.85) | 2 895(41.34) | ||||
| 好 | 754(28.14) | 1 945(33.04) | 795(34.06) | 2 190(31.27) | ||||
| 一般 | 1 209(45.13) | 1 362(23.14) | 800(34.28) | 1 349(19.26) | ||||
| 差 | 193(7.20) | 159(2.70) | 170(7.28) | 161(2.30) | ||||
Table 3 Comparison of the general situation of health shock groups among middle-aged and elderly people in rural areas of Ningxia at different periods
| 项目 | 2009年(n=6 351) | 2015年(n=8 035) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康冲击(n=1 889) | 非健康冲击(n=4 462) | t(χ2)值 | P值 | 健康冲击(n=2 184) | 非健康冲击(n=5 851) | t(χ2)值 | P值 | |
| 人口学特征 | ||||||||
| 性别[名(%)] | 1.978 | 0.160 | 0.593 | 0.441 | ||||
| 男 | 947(50.13) | 2 323(52.06) | 1 095(50.14) | 2 990(51.10) | ||||
| 女 | 942(49.87) | 2 139(47.94) | 1 089(49.86) | 2 861(48.90) | ||||
| 年龄[名(%)] | 117.802 | <0.001 | 178.139 | <0.001 | ||||
| 45~59岁 | 975(51.61) | 2 949(66.09) | 1 011(46.29) | 3 674(62.79) | ||||
| ≥60岁 | 914(48.39) | 1513(33.91) | 1173(53.71) | 2177(37.21) | ||||
| 婚姻状况[名(%)] | 0.830 | 0.362 | 1.916 | 0.166 | ||||
| 不在婚 | 262(13.87) | 581(13.02) | 264(12.09) | 643(10.99) | ||||
| 在婚 | 1 627(86.13) | 3 881(86.98) | 1 920(87.91) | 5 208(89.01) | ||||
| 文化程度[名(%)] | 56.976 | <0.001 | 104.464 | <0.001 | ||||
| 没上过学 | 1 150(60.88) | 2 348(52.62) | 1 129(51.69) | 2 476(42.32) | ||||
| 小学 | 540(28.59) | 1 351(30.28) | 781(35.76) | 2 090(35.72) | ||||
| 初中 | 161(8.52) | 582(13.04) | 222(10.16) | 1 009(17.24) | ||||
| 高中及以上 | 38(2.01) | 181(4.06) | 52(2.38) | 276(4.72) | ||||
| 家庭规模[名(%)] | 84.836 | <0.001 | 187.184 | <0.001 | ||||
| 1~3人 | 733(38.80) | 1 220(27.34) | 1 021(46.75) | 1 780(30.42) | ||||
| 4~6人 | 968(51.24) | 2 785(62.42) | 926(42.40) | 3 200(54.69) | ||||
| ≥7人 | 188(9.95) | 457(10.24) | 237(10.85) | 871(14.89) | ||||
| 家庭收入( | 2.956±0.010 | 3.309±0.007 | 28.216 | <0.001 | 3.382±0.010 | 3.746±0.006 | 31.817 | <0.001 |
| 健康资本损失 | ||||||||
| 患慢性病[名(%)] | 171.241 | <0.001 | 183.435 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 098(58.13) | 3 330(74.63) | 1 092(50.00) | 3 890(66.48) | ||||
| 是 | 791(41.87) | 1 132(25.37) | 1 092(50.00) | 1 961(33.52) | ||||
| 两周患病情况[名(%)] | 203.611 | <0.001 | 121.730 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 012(53.57) | 3 215(72.05) | 1 519(69.55) | 4 741(81.03) | ||||
| 是 | 877(46.43) | 1 247(27.95) | 665(30.45) | 1 110(18.97) | ||||
| 年需住院情况[名(%)] | 224.696 | <0.001 | 340.315 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 409(74.59) | 3 985(89.31) | 1 481(67.81) | 5 029(85.95) | ||||
| 是 | 480(25.41) | 477(10.69) | 703(32.19) | 822(14.05) | ||||
| 卫生经济负担 | ||||||||
| 两周就诊情况[名(%)] | 174.742 | <0.001 | 85.740 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 444(76.44) | 3 982(89.24) | 1 864(85.35) | 5 395(92.21) | ||||
| 是 | 445(23.56) | 480(10.76) | 320(14.65) | 456(7.79) | ||||
| 因病借贷[名(%)] | 609.602 | <0.001 | ||||||
| 否 | 1 003(45.92) | 4 389(75.01) | ||||||
| 是 | 1 181(54.08) | 1 462(24.99) | ||||||
| 其他健康相关因素 | ||||||||
| 吸烟情况[名(%)] | 15.599 | <0.001 | 33.255 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 639(86.77) | 3 694(82.79) | 1 803(82.55) | 4 481(76.59) | ||||
| 是 | 250(13.23) | 768(17.21) | 381(17.45) | 1370(23.41) | ||||
| 自评健康状况[名(%)] | 149.236 | <0.001 | 362.130 | <0.001 | ||||
| 非常好 | 16(0.85) | 100(2.24) | 35(1.60) | 266(4.55) | ||||
| 很好 | 981(51.93) | 2 879(64.52) | 498(22.80) | 2 134(36.47) | ||||
| 好 | 429(22.71) | 866(19.41) | 657(30.08) | 1 904(32.54) | ||||
| 一般 | 381(20.17) | 534(11.97) | 816(37.36) | 1 403(23.98) | ||||
| 差 | 82(4.34) | 83(1.86) | 178(8.15) | 144(2.46) | ||||
| 项目 | 2019年(n=8 566) | 2022年(n=9 337) | ||||||
| 健康冲击(n=2 679) | 非健康冲击(n=5 887) | t(χ2)值 | P值 | 健康冲击(n=2 334) | 非健康冲击(n=7 003) | t(χ2)值 | P值 | |
| 人口学特征 | ||||||||
| 性别[名(%)] | 1.114 | 0.291 | <0.001 | 0.986 | ||||
| 男 | 1 340(50.02) | 3 017(51.25) | 1 188(50.90) | 3 566(50.92) | ||||
| 女 | 1 339(49.98) | 2 870(48.75) | 1 146(49.10) | 3 437(49.08) | ||||
| 年龄[名(%)] | 189.947 | <0.001 | 278.904 | <0.001 | ||||
| 45~59岁 | 1 246(46.51) | 3 673(62.39) | 895(38.35) | 4 080(58.26) | ||||
| ≥60岁 | 1 433(53.49) | 2 214(37.61) | 1 439(61.65) | 2 923(41.74) | ||||
| 婚姻状况[名(%)] | 0.346 | 0.556 | 0.623 | 0.430 | ||||
| 不在婚 | 312(11.65) | 660(11.21) | 264(11.31) | 751(10.72) | ||||
| 在婚 | 2 367(88.35) | 5 227(88.79) | 2 070(88.69) | 6 252(89.28) | ||||
| 文化程度[名(%)] | 105.369 | <0.001 | 70.099 | <0.001 | ||||
| 没上过学 | 1 384(51.66) | 2 521(42.82) | 1 102(47.22) | 2 825(40.34) | ||||
| 小学 | 915(34.15) | 2 025(34.40) | 869(37.23) | 2 560(36.56) | ||||
| 初中 | 316(11.80) | 1 026(17.43) | 299(12.81) | 1 256(17.94) | ||||
| 高中及以上 | 64(2.39) | 315(5.35) | 64(2.74) | 362(5.17) | ||||
| 家庭规模[名(%)] | 206.468 | <0.001 | 224.247 | <0.001 | ||||
| 1~3人 | 1 470(54.87) | 2 267(38.51) | 1 427(61.14) | 3 031(43.28) | ||||
| 4~6人 | 983(36.69) | 3 060(51.98) | 753(32.26) | 3 339(47.68) | ||||
| ≥7人 | 226(8.44) | 560(9.51) | 154(6.60) | 633(9.04) | ||||
| 家庭收入( | 3.585±0.008 | 3.920±0.004 | 40.848a | <0.001 | 3.460±0.008 | 3.850±0.005 | 37.705a | <0.001 |
| 健康资本损失 | ||||||||
| 患慢性病[名(%)] | 192.248 | <0.001 | 222.410 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 058(39.49) | 3 276(55.65) | 912(39.07) | 3 983(56.88) | ||||
| 是 | 1 621(60.51) | 2 611(44.35) | 1 422(60.93) | 3 020(43.12) | ||||
| 两周患病情况[名(%)] | 292.976 | <0.001 | 243.788 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 565(58.42) | 4 506(76.54) | 1 770(75.84) | 6 227(88.92) | ||||
| 是 | 1 114(41.58) | 1 381(23.46) | 564(24.16) | 776(11.08) | ||||
| 年需住院情况[名(%)] | 322.364 | <0.001 | 374.068 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 711(63.87) | 4 810(81.71) | 1 549(66.37) | 5 938(84.79) | ||||
| 是 | 968(36.13) | 1 077(18.29) | 785(33.63) | 1 065(15.21) | ||||
| 卫生经济负担 | ||||||||
| 两周就诊情况[名(%)] | 212.724 | <0.001 | 232.554 | <0.001 | ||||
| 否 | 2 097(78.28) | 5 296(89.96) | 2 022(86.63) | 6 700(95.67) | ||||
| 是 | 582(21.72) | 591(10.04) | 312(13.37) | 303(4.33) | ||||
| 因病借贷[名(%)] | 677.702 | <0.001 | 542.034 | <0.001 | ||||
| 否 | 1 423(53.12) | 4 733(80.40) | 1 545(66.20) | 6 127(87.49) | ||||
| 是 | 1 256(46.88) | 1 154(19.60) | 789(33.80) | 876(12.51) | ||||
| 其他健康相关因素 | ||||||||
| 吸烟情况[名(%)] | 38.711 | <0.001 | ||||||
| 否 | 1 984(85.00) | 5 541(79.12) | ||||||
| 是 | 350(15.00) | 1 462(20.88) | ||||||
| 自评健康状况[名(%)] | 651.716 | <0.001 | 518.767 | <0.001 | ||||
| 非常好 | 40(1.49) | 171(2.90) | 59(2.53) | 408(5.83) | ||||
| 很好 | 483(18.03) | 2 250(38.22) | 510(21.85) | 2 895(41.34) | ||||
| 好 | 754(28.14) | 1 945(33.04) | 795(34.06) | 2 190(31.27) | ||||
| 一般 | 1 209(45.13) | 1 362(23.14) | 800(34.28) | 1 349(19.26) | ||||
| 差 | 193(7.20) | 159(2.70) | 170(7.28) | 161(2.30) | ||||
| 变量 | 脱贫前 | 脱贫后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy/dx | SE | OR(95%CI) | P值 | dy/dx | SE | OR(95%CI) | P值 | |
| 人口学特征 | ||||||||
| 年龄 | ||||||||
| ≥60岁 | 0.004 | 0.001 | 1.971(1.659~2.340) | <0.001 | 0.043 | 0.008 | 1.377(1.218~1.558) | <0.001 |
| 文化程度 | ||||||||
| 小学 | 0.000 | 0.001 | 1.017(0.872~1.186) | 0.831 | 0.032 | 0.009 | 1.275(1.125~1.446) | <0.001 |
| 初中 | -0.002 | 0.001 | 0.691(0.526~0.908) | 0.008 | 0.034 | 0.012 | 1.287(1.079~1.536) | 0.005 |
| 高中及以上 | -0.001 | 0.002 | 0.908(0.505~1.635) | 0.749 | 0.007 | 0.021 | 1.054(0.764~1.455) | 0.749 |
| 家庭规模 | ||||||||
| 4~6人 | -0.006 | 0.002 | 0.402(0.342~0.474) | <0.001 | -0.147 | 0.009 | 0.346(0.305~0.393) | <0.001 |
| ≥7人 | -0.006 | 0.002 | 0.389(0.302~0.500) | <0.001 | -0.193 | 0.012 | 0.223(0.179~0.278) | <0.001 |
| 家庭收入 | -0.013 | 0.003 | 0.146(0.125~0.171) | <0.001 | -0.362 | 0.010 | 0.067(0.057~0.080) | <0.001 |
| 健康资本损失 | ||||||||
| 患慢性病情况 | ||||||||
| 是 | 0.002 | 0.001 | 1.337(1.169~1.529) | <0.001 | 0.024 | 0.008 | 1.200(1.064~1.353) | 0.003 |
| 两周患病情况 | ||||||||
| 是 | 0.001 | 0.001 | 1.253(1.069~1.469) | 0.005 | 0.028 | 0.013 | 1.228(1.012~1.490) | 0.038 |
| 年需住院情况 | ||||||||
| 是 | 0.004 | 0.001 | 1.968(1.692~2.289) | <0.001 | 0.081 | 0.009 | 1.830(1.602~2.089) | <0.001 |
| 卫生经济负担 | ||||||||
| 两周就诊情况 | ||||||||
| 是 | 0.000 | 0.001 | 1.235(1.010~1.510) | 0.039 | 0.092 | 0.018 | 0.311(1.533~2.583) | <0.001 |
| 因病借贷 | ||||||||
| 是 | 0.005 | 0.001 | 2.046(1.798~2.328) | <0.001 | 0.157 | 0.009 | 3.219(2.818~3.677) | <0.001 |
| 其他健康相关因素 | ||||||||
| 吸烟情况 | ||||||||
| 是 | -0.000 | 0.001 | 0.947(0.811~1.107) | 0.495 | -0.020 | 0.010 | 0.861(0.739~1.003) | 0.055 |
| 自评健康状况 | ||||||||
| 很好 | 0.000 | 0.001 | 1.103(0.704~1.727) | 0.669 | 0.012 | 0.020 | 1.100(0.797~1.518) | 0.564 |
| 好 | 0.002 | 0.002 | 1.466(0.935~2.297) | 0.096 | 0.049 | 0.020 | 1.462(1.061~2.014) | 0.020 |
| 一般 | 0.003 | 0.002 | 1.637(1.037~2.585) | 0.034 | 0.076 | 0.021 | 1.759(1.269~2.439) | 0.001 |
| 差 | 0.008 | 0.004 | 2.829(1.665~4.806) | <0.001 | 0.123 | 0.029 | 2.396(1.601~3.587) | <0.001 |
Table 4 Regression analysis of health shock of middle-aged and elderly people in rural Ningxia before and after poverty alleviation
| 变量 | 脱贫前 | 脱贫后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy/dx | SE | OR(95%CI) | P值 | dy/dx | SE | OR(95%CI) | P值 | |
| 人口学特征 | ||||||||
| 年龄 | ||||||||
| ≥60岁 | 0.004 | 0.001 | 1.971(1.659~2.340) | <0.001 | 0.043 | 0.008 | 1.377(1.218~1.558) | <0.001 |
| 文化程度 | ||||||||
| 小学 | 0.000 | 0.001 | 1.017(0.872~1.186) | 0.831 | 0.032 | 0.009 | 1.275(1.125~1.446) | <0.001 |
| 初中 | -0.002 | 0.001 | 0.691(0.526~0.908) | 0.008 | 0.034 | 0.012 | 1.287(1.079~1.536) | 0.005 |
| 高中及以上 | -0.001 | 0.002 | 0.908(0.505~1.635) | 0.749 | 0.007 | 0.021 | 1.054(0.764~1.455) | 0.749 |
| 家庭规模 | ||||||||
| 4~6人 | -0.006 | 0.002 | 0.402(0.342~0.474) | <0.001 | -0.147 | 0.009 | 0.346(0.305~0.393) | <0.001 |
| ≥7人 | -0.006 | 0.002 | 0.389(0.302~0.500) | <0.001 | -0.193 | 0.012 | 0.223(0.179~0.278) | <0.001 |
| 家庭收入 | -0.013 | 0.003 | 0.146(0.125~0.171) | <0.001 | -0.362 | 0.010 | 0.067(0.057~0.080) | <0.001 |
| 健康资本损失 | ||||||||
| 患慢性病情况 | ||||||||
