
Chinese General Practice ›› 2024, Vol. 27 ›› Issue (24): 2994-2999.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0916
Special Issue: 内分泌代谢性疾病最新文章合辑; 用药最新文章合辑; 肾脏疾病最新文章合辑
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:2024-03-01
Revised:2024-03-24
Published:2024-08-20
Online:2024-05-08
Contact:
FU Naikuan
通讯作者:
付乃宽
作者简介:作者贡献:
刘晓罡提出研究理念,负责数据收集、数据整理、论文撰写;杨世诚负责数据整理、提供统计学设计思路、进行统计计算;付乃宽进行项目管理、思路指导、对文章监督管理和审查;邵独婧负责数据收集、整理;张鹏负责数据收集、整理,协助文章修订。
基金资助:CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0916
| 组别 | 例数 | CIN[例(%)] | 年龄( | 性别[例(%)] | 吸烟[例(%)] | 饮酒[例(%)] | BMI( | 糖尿病病程( | 高血压[例(%)] | 急性心肌梗死[例(%)] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||||||||||
| 对照组 | 242 | 29(12.0) | 74.3±11.0 | 146(60.3) | 96(39.7) | 89(36.8) | 80(33.1) | 25.0±3.6 | 6.9±3.5 | 132(54.5) | 78(32.2) |
| 达格列净组 | 242 | 15(6.2) | 73.2±10.3 | 138(57.0) | 104(43.0) | 96(39.7) | 78(32.2) | 24.7±3.5 | 7.5±3.8 | 124(51.2) | 84(34.7) |
| χ2(t)值 | 4.900 | 1.067a | 0.545 | 0.429 | 0.038 | 1.120a | 1.835a | 0.531 | 0.334 | ||
| P值 | 0.039 | 0.286 | 0.518 | 0.575 | 0.923 | 0.263 | 0.067 | 0.524 | 0.630 | ||
| 组别 | 脑卒中[例(%)] | 贫血[例(%)] | LVEF( | LVEF<45%[例(%)] | 单支靶血管[例(%)] | 双支及以上靶血管[例(%)] | 支架数目( | 对比剂用量( | 水化量( | CIN危险评分( | |
| 对照组 | 71(29.3) | 45(18.6) | 52.44±12.36 | 89(36.8) | 72(29.8) | 170(70.2) | 3.46±1.52 | 174.39±65.52 | 1 265.55±361.96 | 11.04±4.62 | |
| 达格列净组 | 65(26.9) | 41(16.9) | 51.28±11.14 | 98(40.5) | 69(28.5) | 173(71.5) | 3.22±1.78 | 176.52±68.43 | 1 274.52±365.42 | 12.18±5.02 | |
| χ2(t)值 | 0.368 | 0.226 | 1.084a | 0.706 | 0.090 | 0.090 | 1.595a | 0.350a | 0.271a | 2.599a | |
| P值 | 0.613 | 0.721 | 0.279 | 0.455 | 0.841 | 0.841 | 0.111 | 0.727 | 0.786 | 0.010 | |
| 组别 | 实验室检查指标( | ||||||||||
| B型钠尿肽(pg/mL) | 空腹血糖(mmol/L) | 餐后2 h血糖(mmol/L) | 糖化血红蛋白(%) | 血红蛋白(g/L) | 三酰甘油(mmol/L) | 总胆固醇(mmol/L) | 高密度脂蛋白(mmol/L) | 低密度脂蛋白(mmol/L) | |||
| 对照组 | 615.36±204.72 | 6.76±1.56 | 12.05±3.42 | 7.84±1.92 | 117.61±30.79 | 1.91±0.82 | 5.54±1.75 | 1.68±0.59 | 3.47±1.42 | ||
| 达格列净组 | 665.42±217.36 | 7.04±1.88 | 12.48±3.56 | 8.16±1.98 | 115.30±30.32 | 1.96±0.88 | 5.64±1.82 | 1.72±0.64 | 3.49±1.58 | ||
| χ2(t)值 | 2.608a | 1.783a | 1.355a | 1.805a | 0.832a | 0.647a | 0.616a | 0.715a | 0.146a | ||
| P值 | 0.009 | 0.075 | 0.176 | 0.072 | 0.406 | 0.518 | 0.538 | 0.475 | 0.884 | ||
| 组别 | 用药史[例(%)] | ||||||||||
| 他汀类 | α-葡萄糖苷酶抑制剂 | 促胰岛素分泌剂 | 噻唑烷二酮类药物 | 胰岛素 | GLP-1RA | DPP-4i | β受体阻滞剂 | ACEI/ARB | 利尿剂 | 钙拮抗剂 | |
| 对照组 | 216(89.3) | 158(65.3) | 121(50.0) | 65(26.9) | 98(40.5) | 45(18.6) | 42(17.4) | 136(56.2) | 118(48.8) | 80(33.1) | 126(52.1) |
| 达格列净组 | 208(86.0) | 162(66.9) | 116(47.9) | 72(29.8) | 101(41.7) | 49(20.2) | 37(15.3) | 144(59.5) | 123(50.8) | 99(40.9) | 117(48.3) |
| χ2(t)值 | 1.218 | 0.148 | 0.207 | 0.499 | 0.077 | 0.211 | 0.378 | 0.542 | 0.207 | 3.200 | 0.669 |
| P值 | 0.334 | 0.773 | 0.716 | 0.545 | 0.853 | 0.730 | 0.623 | 0.519 | 0.716 | 0.090 | 0.467 |
Table 1 Comparisons of baseline characteristics between 2 group
| 组别 | 例数 | CIN[例(%)] | 年龄( | 性别[例(%)] | 吸烟[例(%)] | 饮酒[例(%)] | BMI( | 糖尿病病程( | 高血压[例(%)] | 急性心肌梗死[例(%)] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||||||||||
| 对照组 | 242 | 29(12.0) | 74.3±11.0 | 146(60.3) | 96(39.7) | 89(36.8) | 80(33.1) | 25.0±3.6 | 6.9±3.5 | 132(54.5) | 78(32.2) |
| 达格列净组 | 242 | 15(6.2) | 73.2±10.3 | 138(57.0) | 104(43.0) | 96(39.7) | 78(32.2) | 24.7±3.5 | 7.5±3.8 | 124(51.2) | 84(34.7) |
| χ2(t)值 | 4.900 | 1.067a | 0.545 | 0.429 | 0.038 | 1.120a | 1.835a | 0.531 | 0.334 | ||
| P值 | 0.039 | 0.286 | 0.518 | 0.575 | 0.923 | 0.263 | 0.067 | 0.524 | 0.630 | ||
| 组别 | 脑卒中[例(%)] | 贫血[例(%)] | LVEF( | LVEF<45%[例(%)] | 单支靶血管[例(%)] | 双支及以上靶血管[例(%)] | 支架数目( | 对比剂用量( | 水化量( | CIN危险评分( | |
| 对照组 | 71(29.3) | 45(18.6) | 52.44±12.36 | 89(36.8) | 72(29.8) | 170(70.2) | 3.46±1.52 | 174.39±65.52 | 1 265.55±361.96 | 11.04±4.62 | |
| 达格列净组 | 65(26.9) | 41(16.9) | 51.28±11.14 | 98(40.5) | 69(28.5) | 173(71.5) | 3.22±1.78 | 176.52±68.43 | 1 274.52±365.42 | 12.18±5.02 | |
| χ2(t)值 | 0.368 | 0.226 | 1.084a | 0.706 | 0.090 | 0.090 | 1.595a | 0.350a | 0.271a | 2.599a | |
| P值 | 0.613 | 0.721 | 0.279 | 0.455 | 0.841 | 0.841 | 0.111 | 0.727 | 0.786 | 0.010 | |
| 组别 | 实验室检查指标( | ||||||||||
| B型钠尿肽(pg/mL) | 空腹血糖(mmol/L) | 餐后2 h血糖(mmol/L) | 糖化血红蛋白(%) | 血红蛋白(g/L) | 三酰甘油(mmol/L) | 总胆固醇(mmol/L) | 高密度脂蛋白(mmol/L) | 低密度脂蛋白(mmol/L) | |||
| 对照组 | 615.36±204.72 | 6.76±1.56 | 12.05±3.42 | 7.84±1.92 | 117.61±30.79 | 1.91±0.82 | 5.54±1.75 | 1.68±0.59 | 3.47±1.42 | ||
| 达格列净组 | 665.42±217.36 | 7.04±1.88 | 12.48±3.56 | 8.16±1.98 | 115.30±30.32 | 1.96±0.88 | 5.64±1.82 | 1.72±0.64 | 3.49±1.58 | ||
| χ2(t)值 | 2.608a | 1.783a | 1.355a | 1.805a | 0.832a | 0.647a | 0.616a | 0.715a | 0.146a | ||
| P值 | 0.009 | 0.075 | 0.176 | 0.072 | 0.406 | 0.518 | 0.538 | 0.475 | 0.884 | ||
| 组别 | 用药史[例(%)] | ||||||||||
| 他汀类 | α-葡萄糖苷酶抑制剂 | 促胰岛素分泌剂 | 噻唑烷二酮类药物 | 胰岛素 | GLP-1RA | DPP-4i | β受体阻滞剂 | ACEI/ARB | 利尿剂 | 钙拮抗剂 | |
| 对照组 | 216(89.3) | 158(65.3) | 121(50.0) | 65(26.9) | 98(40.5) | 45(18.6) | 42(17.4) | 136(56.2) | 118(48.8) | 80(33.1) | 126(52.1) |
| 达格列净组 | 208(86.0) | 162(66.9) | 116(47.9) | 72(29.8) | 101(41.7) | 49(20.2) | 37(15.3) | 144(59.5) | 123(50.8) | 99(40.9) | 117(48.3) |
| χ2(t)值 | 1.218 | 0.148 | 0.207 | 0.499 | 0.077 | 0.211 | 0.378 | 0.542 | 0.207 | 3.200 | 0.669 |
| P值 | 0.334 | 0.773 | 0.716 | 0.545 | 0.853 | 0.730 | 0.623 | 0.519 | 0.716 | 0.090 | 0.467 |
| 组别 | 例数 | BUN(mmol/L) | Scr(μmol/L) | Ccr(mL/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | ||
| 对照组 | 242 | 6.75±1.47 | 6.95±1.86 | 6.89±1.78 | 88.78±39.42 | 91.82±40.88 | 90.25±39.25 | 89.54±17.16 | 85.55±15.44 | 86.88±16.14 |
| 达格列净组 | 242 | 6.56±1.52 | 6.88±1.78 | 6.77±1.64 | 87.14±38.04 | 90.54±40.79 | 89.08±39.88 | 89.26±17.32 | 86.64±16.85 | 87.15±16.36 |
| t值 | 1.398 | 0.423 | 0.771 | 0.466 | 0.345 | 0.325 | 0.179 | 0.742 | 0.183 | |
| P值 | 0.163 | 0.673 | 0.441 | 0.642 | 0.730 | 0.745 | 0.858 | 0.458 | 0.855 | |
| 组别 | Cys-C(mg/L) | β2-MG(mg/L) | NGAL(ng/mL) | |||||||
| PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | ||
| 对照组 | 2.14±0.98 | 3.38±1.32 | 2.84±1.24 | 2.26±0.87 | 3.35±1.37 | 2.95±1.14 | 80.56±25.48 | 95.64±34.77 | 84.72±27.66 | |
| 达格列净组 | 2.25±1.02 | 3.05±1.24 | 2.72±1.15 | 2.36±0.94 | 3.05±1.26 | 2.84±1.08 | 80.75±25.66 | 88.15±30.06 | 82.33±26.15 | |
| t值 | 1.210 | 2.835 | 1.104 | 1.215 | 0.507 | 1.090 | 0.082 | 2.535 | 0.977 | |
| P值 | 0.277 | 0.005 | 0.270 | 0.225 | 0.012 | 0.276 | 0.935 | 0.012 | 0.329 | |
Table 2 Comparisons of renal function before,48 hours and 1 week after PCI between 2 groups
| 组别 | 例数 | BUN(mmol/L) | Scr(μmol/L) | Ccr(mL/min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | ||
| 对照组 | 242 | 6.75±1.47 | 6.95±1.86 | 6.89±1.78 | 88.78±39.42 | 91.82±40.88 | 90.25±39.25 | 89.54±17.16 | 85.55±15.44 | 86.88±16.14 |
| 达格列净组 | 242 | 6.56±1.52 | 6.88±1.78 | 6.77±1.64 | 87.14±38.04 | 90.54±40.79 | 89.08±39.88 | 89.26±17.32 | 86.64±16.85 | 87.15±16.36 |
| t值 | 1.398 | 0.423 | 0.771 | 0.466 | 0.345 | 0.325 | 0.179 | 0.742 | 0.183 | |
| P值 | 0.163 | 0.673 | 0.441 | 0.642 | 0.730 | 0.745 | 0.858 | 0.458 | 0.855 | |
| 组别 | Cys-C(mg/L) | β2-MG(mg/L) | NGAL(ng/mL) | |||||||
| PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | PCI术前 | PCI术后48 h | PCI术后1周 | ||
| 对照组 | 2.14±0.98 | 3.38±1.32 | 2.84±1.24 | 2.26±0.87 | 3.35±1.37 | 2.95±1.14 | 80.56±25.48 | 95.64±34.77 | 84.72±27.66 | |
| 达格列净组 | 2.25±1.02 | 3.05±1.24 | 2.72±1.15 | 2.36±0.94 | 3.05±1.26 | 2.84±1.08 | 80.75±25.66 | 88.15±30.06 | 82.33±26.15 | |
| t值 | 1.210 | 2.835 | 1.104 | 1.215 | 0.507 | 1.090 | 0.082 | 2.535 | 0.977 | |
| P值 | 0.277 | 0.005 | 0.270 | 0.225 | 0.012 | 0.276 | 0.935 | 0.012 | 0.329 | |
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病病程 | -0.029 | 0.035 | 0.682 | 0.409 | 0.972 | 0.908~1.040 |
| CIN危险评分 | 0.193 | 0.057 | 11.413 | 0.001 | 1.213 | 1.085~1.358 |
| B型钠尿肽 | 1.371 | 0.500 | 7.527 | 0.006 | 3.940 | 1.479~10.494 |
| 空腹血糖 | 0.666 | 0.389 | 2.935 | 0.087 | 1.947 | 0.908~4.172 |
| 糖化血红蛋白 | 0.028 | 0.129 | 0.048 | 0.827 | 1.029 | 0.799~1.324 |
| 使用利尿剂 | 0.699 | 0.690 | 1.028 | 0.311 | 2.012 | 0.521~7.777 |
| 使用达格列净 | -1.085 | 0.384 | 7.998 | 0.005 | 0.338 | 0.159~0.717 |
| 常量 | -2.306 | 2.370 | 0.258 | 0.331 | 0.100 |
Table 3 Multivariate Logistic regression analysis of the influencing factors for contrast-induced nephropathy in T2DM patients after PCI
| 变量 | B | SE | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病病程 | -0.029 | 0.035 | 0.682 | 0.409 | 0.972 | 0.908~1.040 |
| CIN危险评分 | 0.193 | 0.057 | 11.413 | 0.001 | 1.213 | 1.085~1.358 |
| B型钠尿肽 | 1.371 | 0.500 | 7.527 | 0.006 | 3.940 | 1.479~10.494 |
| 空腹血糖 | 0.666 | 0.389 | 2.935 | 0.087 | 1.947 | 0.908~4.172 |
| 糖化血红蛋白 | 0.028 | 0.129 | 0.048 | 0.827 | 1.029 | 0.799~1.324 |
| 使用利尿剂 | 0.699 | 0.690 | 1.028 | 0.311 | 2.012 | 0.521~7.777 |
| 使用达格列净 | -1.085 | 0.384 | 7.998 | 0.005 | 0.338 | 0.159~0.717 |
| 常量 | -2.306 | 2.370 | 0.258 | 0.331 | 0.100 |
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
杜婉笛,杨晓蕾,刘玉萍,等. 达格列净联合用药治疗糖尿病的临床研究进展[J]. 中国医院药学杂志,2021,41(19):2026-2030. DOI:10.13286/j.1001-5213.2021.19.19.
|
| [4] |
赵瑞,周增慧,杭永付,等. 22例钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂致急性肾损伤的文献病例分析[J]. 中国医院药学杂志,2023,43(16):1846-1850. DOI:10.13286/j.1001-5213.2023.16.13.
|
| [5] |
中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J]. 中华糖尿病杂志,2021,13(4):315-409. DOI:10.3760/cma.j.cn115791-20210221-00095.
|
| [6] |
中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组,中华医学会心血管病学分会动脉粥样硬化与冠心病学组,中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会,等. 稳定性冠心病诊断与治疗指南[J]. 中华心血管病杂志,2018,46(9):680-694. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2018.09.004.
|
| [7] |
|
| [8] |
崔亚. 糖尿病合并高血压与心血管疾病发病风险的队列研究[D]. 兰州:兰州大学,2021.
|
| [9] |
黄惠涛,郝洁,张瑞. 卡铂按AUC计算剂量的计算方法研究进展[J]. 现代药物与临床,2020,35(11):2288-2292. DOI:10.7501/j.issn.1674-5515.2020.11.036.
|
| [10] |
孟晨,赵班,毛永辉. 老年急性肾损伤患者的诊断标准选择及新型生物标志物的应用进展[J]. 中华老年医学杂志,2021,40(9):1194-1198. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2021.09.024.
|
| [11] |
邓可,裴明欣,陈燕玲. 造影剂诱导的急性肾损伤动物模型的研究进展[J]. 中南大学学报(医学版),2023,48(4):594-600.
|
| [12] |
王燕磊,肖建中. 钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂的肾脏保护循证证据与潜在机制[J]. 中华糖尿病杂志,2021,13(10):1008-1012. DOI:10.3760/cma.j.cn115791-20210423-00223.
|
| [13] | |
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
《钠-葡萄糖转运体2抑制剂在慢性肾脏病患者临床应用的中国专家共识(2023年版)》专家组. 钠-葡萄糖转运体2抑制剂在慢性肾脏病患者临床应用的中国专家共识(2023年版)[J]. 中华肾脏病杂志,2023,39(11):879-888. DOI:10.3760/cma.j.cn441217-20230625-00633.
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||