Chinese General Practice ›› 2023, Vol. 26 ›› Issue (21): 2632-2638.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0847
• Original Research • Previous Articles Next Articles
Received:
2022-10-17
Revised:
2023-01-19
Published:
2023-07-20
Online:
2022-12-20
Contact:
ZHAI Yaling
通讯作者:
翟亚玲
作者简介:
基金资助:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chinagp.net/EN/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0847
组别 | 例数 | 年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 性别(男/女) | BMI 〔M(P25,P75),kg/m2〕 | 收缩压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 舒张压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 白细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 红细胞计数〔M(P25,P75),×1012/L〕 | 血红蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单纯IgG4沉积组 | 259 | 47(35,58) | 142/117 | 23.7(20.9,27.1) | 130(120,140) | 82(76,90) | 6.50(5.40,8.00) | 4.27(3.93,4.65) | 130(119,140) |
IgG4合并IgG1沉积组 | 259 | 48(38,57) | 150/109 | 23.8(21.2,26.6) | 131(122,142) | 85(78,91) | 6.30(5.10,8.40) | 4.35(3.94,4.79) | 131(121,145) |
检验统计量值 | 0.737 | 0.435a | 0.057 | 0.847 | 1.608 | 0.475 | 1.091 | 1.124 | |
P值 | 0.461 | 0.510 | 0.955 | 0.397 | 0.108 | 0.635 | 0.275 | 0.261 | |
组别 | 血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 中性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 淋巴细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 单核细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 嗜酸性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 血清K+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Na+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Cl- 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Ca2+(mmol/L) |
单纯IgG4沉积组 | 228.00 (192.00,269.00) | 3.70 (3.00,4.80) | 2.00 (1.60,2.46) | 0.46 (0.36,0.59) | 0.13 (0.06,0.22) | 4.34 (4.10,4.55) | 144.00 (141.90,146.00) | 106.00 (103.90,108.20) | 2.06±0.14 |
IgG4合并IgG1沉积组 | 230.00 (187.00,264.50) | 3.60 (2.76,5.20) | 2.03 (1.50,2.53) | 0.46 (0.37,0.60) | 0.12 (0.07,0.22) | 4.26 (4.00,4.58) | 143.80 (141.00,145.30) | 106.00 (103.00,108.00) | 2.05±0.13 |
检验统计量值 | 0.228 | 0.134 | 0.076 | 0.378 | 0.342 | 1.245 | 0.929 | 0.907 | 0.481b |
P值 | 0.820 | 0.893 | 0.940 | 0.705 | 0.732 | 0.213 | 0.353 | 0.365 | 0.631 |
组别 | 血清Mg2+〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清无机磷〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清HCO3-〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 尿素氮〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Cr〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 尿酸〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 血清白蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 | 24 h尿蛋白〔M(P25,P75),g〕 | PLA2R-Ab滴度〔M(P25,P75),nU/L〕 |
单纯IgG4沉积组 | 0.95 (0.88,1.01) | 1.20 (1.07,1.32) | 25.30 (23.10,27.90) | 4.72 (3.80,5.80) | 65.00 (55.00,76.00) | 310.00 (261.00,376.00) | 26.50 (21.68,30.05) | 3.37 (1.66,6.01) | 29.60 (8.90,76.80) |
IgG4合并IgG1沉积组 | 0.94 (0.88,1.00) | 1.15 (1.06,1.31) | 25.50 (22.95,28.00) | 4.80 (3.83,6.00) | 65.00 (55.00,76.00) | 306.00 (260.00,371.00) | 25.60 (21.55,30.70) | 4.20 (2.26,6.94) | 28.80 (8.80,92.60) |
检验统计量值 | 0.528 | 1.072 | 0.194 | 0.341 | 0.051 | 0.109 | 0.605 | 2.530 | 0.075 |
P值 | 0.598 | 0.284 | 0.846 | 0.733 | 0.960 | 0.913 | 0.545 | 0.011 | 0.940 |
Table 1 Comparison of baseline data between the simple IgG4 deposition group and the IgG4 combined with IgG1 deposition group
组别 | 例数 | 年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 性别(男/女) | BMI 〔M(P25,P75),kg/m2〕 | 收缩压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 舒张压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 白细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 红细胞计数〔M(P25,P75),×1012/L〕 | 血红蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单纯IgG4沉积组 | 259 | 47(35,58) | 142/117 | 23.7(20.9,27.1) | 130(120,140) | 82(76,90) | 6.50(5.40,8.00) | 4.27(3.93,4.65) | 130(119,140) |
IgG4合并IgG1沉积组 | 259 | 48(38,57) | 150/109 | 23.8(21.2,26.6) | 131(122,142) | 85(78,91) | 6.30(5.10,8.40) | 4.35(3.94,4.79) | 131(121,145) |
检验统计量值 | 0.737 | 0.435a | 0.057 | 0.847 | 1.608 | 0.475 | 1.091 | 1.124 | |
P值 | 0.461 | 0.510 | 0.955 | 0.397 | 0.108 | 0.635 | 0.275 | 0.261 | |
组别 | 血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 中性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 淋巴细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 单核细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 嗜酸性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 血清K+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Na+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Cl- 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Ca2+(mmol/L) |
单纯IgG4沉积组 | 228.00 (192.00,269.00) | 3.70 (3.00,4.80) | 2.00 (1.60,2.46) | 0.46 (0.36,0.59) | 0.13 (0.06,0.22) | 4.34 (4.10,4.55) | 144.00 (141.90,146.00) | 106.00 (103.90,108.20) | 2.06±0.14 |
IgG4合并IgG1沉积组 | 230.00 (187.00,264.50) | 3.60 (2.76,5.20) | 2.03 (1.50,2.53) | 0.46 (0.37,0.60) | 0.12 (0.07,0.22) | 4.26 (4.00,4.58) | 143.80 (141.00,145.30) | 106.00 (103.00,108.00) | 2.05±0.13 |
检验统计量值 | 0.228 | 0.134 | 0.076 | 0.378 | 0.342 | 1.245 | 0.929 | 0.907 | 0.481b |
P值 | 0.820 | 0.893 | 0.940 | 0.705 | 0.732 | 0.213 | 0.353 | 0.365 | 0.631 |
组别 | 血清Mg2+〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清无机磷〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清HCO3-〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 尿素氮〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Cr〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 尿酸〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 血清白蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 | 24 h尿蛋白〔M(P25,P75),g〕 | PLA2R-Ab滴度〔M(P25,P75),nU/L〕 |
单纯IgG4沉积组 | 0.95 (0.88,1.01) | 1.20 (1.07,1.32) | 25.30 (23.10,27.90) | 4.72 (3.80,5.80) | 65.00 (55.00,76.00) | 310.00 (261.00,376.00) | 26.50 (21.68,30.05) | 3.37 (1.66,6.01) | 29.60 (8.90,76.80) |
IgG4合并IgG1沉积组 | 0.94 (0.88,1.00) | 1.15 (1.06,1.31) | 25.50 (22.95,28.00) | 4.80 (3.83,6.00) | 65.00 (55.00,76.00) | 306.00 (260.00,371.00) | 25.60 (21.55,30.70) | 4.20 (2.26,6.94) | 28.80 (8.80,92.60) |
检验统计量值 | 0.528 | 1.072 | 0.194 | 0.341 | 0.051 | 0.109 | 0.605 | 2.530 | 0.075 |
P值 | 0.598 | 0.284 | 0.846 | 0.733 | 0.960 | 0.913 | 0.545 | 0.011 | 0.940 |
组别 | 例数 | 年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 性别(男/女) | BMI〔M(P25,P75),kg/m2〕 | 收缩压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 舒张压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 白细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 红细胞计数〔M(P25,P75),×1012/L〕 | 血红蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单纯IgG4沉积组 | 259 | 47(35,58) | 142/117 | 23.7(20.9,27.1) | 130(120,140) | 82(76,90) | 6.50(5.40,8.00) | 4.27(3.93,4.65) | 130(119,140) |
IgG4合并IgG2沉积组 | 29 | 49(37,60) | 17/12 | 24.2(21.7,25.8) | 131(120,143) | 80(76,87) | 6.55(5.08,9.38) | 4.36(3.89,4.72) | 129(121,140) |
检验统计量值 | 0.739 | 0.135a | 0.136 | 0.358 | 0.621 | 0.529 | 0.124 | 0.118 | |
P值 | 0.460 | 0.713 | 0.892 | 0.721 | 0.534 | 0.597 | 0.901 | 0.959 | |
组别 | 血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 中性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 淋巴细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 单核细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 嗜酸性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 血清K+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Na+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Cl- 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Ca2+ (mmol/L) |
单纯IgG4沉积组 | 228.00 (192.00,269.00) | 3.70 (3.00,4.80) | 2.00 (1.60,2.46) | 0.46 (0.36,0.59) | 0.13 (0.06,0.22) | 4.34 (4.10,4.55) | 144.00 (141.90,146.00) | 106.00 (103.90,108.20) | 2.06±0.14 |
IgG4合并IgG2沉积组 | 209.00 (174.00,253.50) | 3.82 (2.69,6.21) | 1.78 (1.53,2.35) | 0.42 (0.33,0.60) | 0.14 (0.06,0.24) | 4.36 (4.08,4.50) | 143.50 (140.00,146.00) | 105.00 (102.25,109.15) | 2.02±0.14 |
检验统计量值 | 0.852 | 0.756 | 1.072 | 0.318 | 0.354 | 0.239 | 0.342 | 0.323 | 1.445b |
P值 | 0.394 | 0.450 | 0.284 | 0.750 | 0.723 | 0.811 | 0.732 | 0.747 | 0.150 |
组别 | 血清Mg2+〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清无机磷〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清HCO3- 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 尿素氮〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Cr〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 尿酸〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 血清白蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 | 24 h尿蛋白〔M(P25,P75),g〕 | PLA2R-Ab滴度〔M(P25,P75),nU/L〕 |
单纯IgG4沉积组 | 0.95 (0.88,1.01) | 1.20 (1.07,1.32) | 25.30 (23.10,27.90) | 4.72 (3.80,5.80) | 65.00 (55.00,76.00) | 310.00 (261.00,376.00) | 26.50 (21.68,30.05) | 3.37 (1.66,6.01) | 29.60 (8.90,76.80) |
IgG4合并IgG2沉积组 | 0.99 (0.88,1.05) | 1.17 (1.05,1.32) | 25.60 (24.10,27.68) | 4.95 (3.98,6.40) | 60.50 (54.78,75.00) | 299.50 (249.00,345.50) | 24.60 (20.35,27.70) | 4.31 (2.70,6.79) | 46.55 (11.33,95.90) |
检验统计量值 | 1.447 | 0.881 | 0.457 | 0.576 | 0.302 | 1.036 | 1.494 | 1.679 | 0.496 |
P值 | 0.148 | 0.378 | 0.648 | 0.565 | 0.763 | 0.300 | 0.135 | 0.093 | 0.620 |
Table 2 Comparison of baseline data between the simple IgG4 deposition group and the IgG4 combined with IgG2 deposition group
组别 | 例数 | 年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 性别(男/女) | BMI〔M(P25,P75),kg/m2〕 | 收缩压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 舒张压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 白细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 红细胞计数〔M(P25,P75),×1012/L〕 | 血红蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单纯IgG4沉积组 | 259 | 47(35,58) | 142/117 | 23.7(20.9,27.1) | 130(120,140) | 82(76,90) | 6.50(5.40,8.00) | 4.27(3.93,4.65) | 130(119,140) |
IgG4合并IgG2沉积组 | 29 | 49(37,60) | 17/12 | 24.2(21.7,25.8) | 131(120,143) | 80(76,87) | 6.55(5.08,9.38) | 4.36(3.89,4.72) | 129(121,140) |
检验统计量值 | 0.739 | 0.135a | 0.136 | 0.358 | 0.621 | 0.529 | 0.124 | 0.118 | |
P值 | 0.460 | 0.713 | 0.892 | 0.721 | 0.534 | 0.597 | 0.901 | 0.959 | |
组别 | 血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 中性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 淋巴细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 单核细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 嗜酸性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 血清K+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Na+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Cl- 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Ca2+ (mmol/L) |
单纯IgG4沉积组 | 228.00 (192.00,269.00) | 3.70 (3.00,4.80) | 2.00 (1.60,2.46) | 0.46 (0.36,0.59) | 0.13 (0.06,0.22) | 4.34 (4.10,4.55) | 144.00 (141.90,146.00) | 106.00 (103.90,108.20) | 2.06±0.14 |
IgG4合并IgG2沉积组 | 209.00 (174.00,253.50) | 3.82 (2.69,6.21) | 1.78 (1.53,2.35) | 0.42 (0.33,0.60) | 0.14 (0.06,0.24) | 4.36 (4.08,4.50) | 143.50 (140.00,146.00) | 105.00 (102.25,109.15) | 2.02±0.14 |
检验统计量值 | 0.852 | 0.756 | 1.072 | 0.318 | 0.354 | 0.239 | 0.342 | 0.323 | 1.445b |
P值 | 0.394 | 0.450 | 0.284 | 0.750 | 0.723 | 0.811 | 0.732 | 0.747 | 0.150 |
组别 | 血清Mg2+〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清无机磷〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清HCO3- 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 尿素氮〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Cr〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 尿酸〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 血清白蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 | 24 h尿蛋白〔M(P25,P75),g〕 | PLA2R-Ab滴度〔M(P25,P75),nU/L〕 |
单纯IgG4沉积组 | 0.95 (0.88,1.01) | 1.20 (1.07,1.32) | 25.30 (23.10,27.90) | 4.72 (3.80,5.80) | 65.00 (55.00,76.00) | 310.00 (261.00,376.00) | 26.50 (21.68,30.05) | 3.37 (1.66,6.01) | 29.60 (8.90,76.80) |
IgG4合并IgG2沉积组 | 0.99 (0.88,1.05) | 1.17 (1.05,1.32) | 25.60 (24.10,27.68) | 4.95 (3.98,6.40) | 60.50 (54.78,75.00) | 299.50 (249.00,345.50) | 24.60 (20.35,27.70) | 4.31 (2.70,6.79) | 46.55 (11.33,95.90) |
检验统计量值 | 1.447 | 0.881 | 0.457 | 0.576 | 0.302 | 1.036 | 1.494 | 1.679 | 0.496 |
P值 | 0.148 | 0.378 | 0.648 | 0.565 | 0.763 | 0.300 | 0.135 | 0.093 | 0.620 |
组别 | 例数 | 年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 性别(男/女) | BMI〔M(P25,P75),kg/m2〕 | 收缩压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 舒张压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 白细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 红细胞计数〔M(P25,P75),×1012/L〕 | 血红蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单纯IgG4沉积组 | 259 | 47(35,58) | 142/117 | 23.7(20.9,27.1) | 130(120,140) | 82(76,90) | 6.50(5.40,8.00) | 4.27(3.93,4.65) | 130(119,140) |
IgG4合并IgG3沉积组 | 57 | 49(41,59) | 37/20 | 23.7(22.1,27.2) | 130(123,139) | 82(78,90) | 7.29(5.80,9.30) | 4.35(4.11,4.88) | 133(124,144) |
检验统计量值 | 1.416 | 1.855a | 0.560 | 0.131 | 0.430 | 2.515 | 1.768 | 1.540 | |
P值 | 0.157 | 0.173 | 0.576 | 0.896 | 0.667 | 0.012 | 0.077 | 0.123 | |
组别 | 血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 中性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 淋巴细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 单核细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 嗜酸性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 血清K+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Na+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Cl- 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Ca2+ (mmol/L) |
单纯IgG4沉积组 | 228.00 (192.00,269.00) | 3.70 (3.00,4.80) | 2.00 (1.60,2.46) | 0.46 (0.36,0.59) | 0.13 (0.06,0.22) | 4.34 (4.10,4.55) | 144.00 (141.90,146.00) | 106.00 (103.90,108.20) | 2.06±0.14 |
IgG4合并IgG3沉积组 | 215.00 (186.00,239.00) | 4.17 (3.40,6.40) | 2.07 (1.62,2.70) | 0.50 (0.42,0.67) | 0.12 (0.07,0.18) | 4.45 (4.06,4.75) | 144.00 (142.00,145.75) | 106.00 (103.83,108.00) | 2.07±0.12 |
检验统计量值 | 1.914 | 2.611 | 1.082 | 2.869 | 0.762 | 1.382 | 0.955 | 0.236 | 0.531b |
P值 | 0.056 | 0.009 | 0.279 | 0.004 | 0.446 | 0.167 | 0.340 | 0.814 | 0.595 |
组别 | 血清Mg2+〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清无机磷〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清HCO3-〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 尿素氮〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Cr〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 尿酸〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 血清白蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 | 24 h尿蛋白〔M(P25,P75),g〕 | PLA2R-Ab滴度〔M(P25,P75),nU/L〕 |
单纯IgG4沉积组 | 0.95 (0.88,1.01) | 1.20 (1.07,1.32) | 25.30 (23.10,27.90) | 4.72 (3.80,5.80) | 65.00 (55.00,76.00) | 310.00 (261.00,376.00) | 26.50 (21.68,30.05) | 3.37 (1.66,6.01) | 29.60 (8.90,76.80) |
IgG4合并IgG3沉积组 | 0.97 (0.91,1.03) | 1.15 (1.03,1.30) | 25.80 (23.10,27.08) | 4.7 (3.94,6.33) | 71.00 (58.40,83.00) | 295.00 (241.00,371.00) | 25.85 (23.30,31.20) | 4.81 (2.24,6.79) | 29.55 (11.20.70.65) |
检验统计量值 | 1.798 | 1.100 | 0.065 | 0.513 | 1.901 | 0.765 | 0.601 | 2.266 | 0.005 |
P值 | 0.072 | 0.271 | 0.948 | 0.608 | 0.057 | 0.444 | 0.548 | 0.023 | 0.996 |
Table 3 Comparison of baseline data between the simple IgG4 deposition group and the IgG4 combined with IgG3 deposition group
组别 | 例数 | 年龄〔M(P25,P75),岁〕 | 性别(男/女) | BMI〔M(P25,P75),kg/m2〕 | 收缩压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 舒张压〔M(P25,P75),mmHg〕 | 白细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 红细胞计数〔M(P25,P75),×1012/L〕 | 血红蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单纯IgG4沉积组 | 259 | 47(35,58) | 142/117 | 23.7(20.9,27.1) | 130(120,140) | 82(76,90) | 6.50(5.40,8.00) | 4.27(3.93,4.65) | 130(119,140) |
IgG4合并IgG3沉积组 | 57 | 49(41,59) | 37/20 | 23.7(22.1,27.2) | 130(123,139) | 82(78,90) | 7.29(5.80,9.30) | 4.35(4.11,4.88) | 133(124,144) |
检验统计量值 | 1.416 | 1.855a | 0.560 | 0.131 | 0.430 | 2.515 | 1.768 | 1.540 | |
P值 | 0.157 | 0.173 | 0.576 | 0.896 | 0.667 | 0.012 | 0.077 | 0.123 | |
组别 | 血小板计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 中性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 淋巴细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 单核细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 嗜酸性粒细胞计数〔M(P25,P75),×109/L〕 | 血清K+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Na+ 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Cl- 〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清Ca2+ (mmol/L) |
单纯IgG4沉积组 | 228.00 (192.00,269.00) | 3.70 (3.00,4.80) | 2.00 (1.60,2.46) | 0.46 (0.36,0.59) | 0.13 (0.06,0.22) | 4.34 (4.10,4.55) | 144.00 (141.90,146.00) | 106.00 (103.90,108.20) | 2.06±0.14 |
IgG4合并IgG3沉积组 | 215.00 (186.00,239.00) | 4.17 (3.40,6.40) | 2.07 (1.62,2.70) | 0.50 (0.42,0.67) | 0.12 (0.07,0.18) | 4.45 (4.06,4.75) | 144.00 (142.00,145.75) | 106.00 (103.83,108.00) | 2.07±0.12 |
检验统计量值 | 1.914 | 2.611 | 1.082 | 2.869 | 0.762 | 1.382 | 0.955 | 0.236 | 0.531b |
P值 | 0.056 | 0.009 | 0.279 | 0.004 | 0.446 | 0.167 | 0.340 | 0.814 | 0.595 |
组别 | 血清Mg2+〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清无机磷〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 血清HCO3-〔M(P25,P75),mmol/L〕 | 尿素氮〔M(P25,P75),mmol/L〕 | Cr〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 尿酸〔M(P25,P75),µmol/L〕 | 血清白蛋白〔M(P25,P75),g/L〕 | 24 h尿蛋白〔M(P25,P75),g〕 | PLA2R-Ab滴度〔M(P25,P75),nU/L〕 |
单纯IgG4沉积组 | 0.95 (0.88,1.01) | 1.20 (1.07,1.32) | 25.30 (23.10,27.90) | 4.72 (3.80,5.80) | 65.00 (55.00,76.00) | 310.00 (261.00,376.00) | 26.50 (21.68,30.05) | 3.37 (1.66,6.01) | 29.60 (8.90,76.80) |
IgG4合并IgG3沉积组 | 0.97 (0.91,1.03) | 1.15 (1.03,1.30) | 25.80 (23.10,27.08) | 4.7 (3.94,6.33) | 71.00 (58.40,83.00) | 295.00 (241.00,371.00) | 25.85 (23.30,31.20) | 4.81 (2.24,6.79) | 29.55 (11.20.70.65) |
检验统计量值 | 1.798 | 1.100 | 0.065 | 0.513 | 1.901 | 0.765 | 0.601 | 2.266 | 0.005 |
P值 | 0.072 | 0.271 | 0.948 | 0.608 | 0.057 | 0.444 | 0.548 | 0.023 | 0.996 |
组别 | 例数 | 免疫荧光染色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IgG | IgM | IgA | C3 | C4 | C1q | FRA | κ | λ | |||
单纯IgG4沉积组 | 259 | 250(96.5) | 79(30.5) | 6(2.3) | 116(44.8) | 22(8.5) | 4(1.5) | 8(3.1) | 174(67.2) | 161(62.2) | |
IgG4合并IgG1沉积组 | 259 | 257(99.2) | 99(38.2) | 6(2.3) | 165(63.7) | 44(17.0) | 11(4.2) | 6(2.3) | 181(69.9) | 187(72.2) | |
χ2值 | 4.551 | 3.424 | <0.001 | 18.675 | 8.404 | 3.364 | 0.294 | 0.439 | 5.919 | ||
P值 | 0.033 | 0.064 | >0.999 | <0.001 | 0.004 | 0.067 | 0.588 | 0.508 | 0.015 | ||
组别 | 病理分期 | 肾小管萎缩半定量积分 | 肾间质纤维化半定量积分 | ||||||||
1期 | 2期 | 3期 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | |
单纯IgG4沉积组 | 35(13.5) | 168(64.9) | 56(21.6) | 154(59.5) | 28(10.8) | 37(14.3) | 40(15.4) | 152(58.7) | 40(15.4) | 63(24.3) | 4(1.5) |
IgG4合并IgG1沉积组 | 47(18.1) | 169(65.3) | 43(16.6) | 151(58.3) | 24(9.3) | 47(18.1) | 37(14.3) | 147(56.8) | 40(15.4) | 67(25.9) | 5(1.9) |
χ2值 | 1.858 | 0.255 | 0.510 | ||||||||
P值 | 0.063 | 0.799 | 0.610 | ||||||||
组别 | 肾小动脉损伤半定量积分 | 治疗方案 | 预后情况 | ||||||||
0分 | 1分 | 2分 | 激素/免疫抑制剂 | ACEI/ARB | 完全缓解 | 部分缓解 | 未缓解 | ||||
单纯IgG4沉积组 | 126(48.6) | 64(24.7) | 69(26.6) | 202(78.0) | 160(61.8) | 49(35.8) | 43(31.4) | 45(32.8) | |||
IgG4合并IgG1沉积组 | 111(42.9) | 72(27.8) | 76(29.3) | 5(1.9) | 111(42.9) | 42(32.1) | 58(44.3) | 31(23.6) | |||
χ2值 | 1.194 | 1.758 | 0.971 | 5.045 | |||||||
P值 | 0.233 | 0.185 | 0.325 | 0.080 |
Table 4 Comparison of pathological test results and treatment protocols between the simple IgG4 deposition group and the IgG4 combined with IgG1 deposition group
组别 | 例数 | 免疫荧光染色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IgG | IgM | IgA | C3 | C4 | C1q | FRA | κ | λ | |||
单纯IgG4沉积组 | 259 | 250(96.5) | 79(30.5) | 6(2.3) | 116(44.8) | 22(8.5) | 4(1.5) | 8(3.1) | 174(67.2) | 161(62.2) | |
IgG4合并IgG1沉积组 | 259 | 257(99.2) | 99(38.2) | 6(2.3) | 165(63.7) | 44(17.0) | 11(4.2) | 6(2.3) | 181(69.9) | 187(72.2) | |
χ2值 | 4.551 | 3.424 | <0.001 | 18.675 | 8.404 | 3.364 | 0.294 | 0.439 | 5.919 | ||
P值 | 0.033 | 0.064 | >0.999 | <0.001 | 0.004 | 0.067 | 0.588 | 0.508 | 0.015 | ||
组别 | 病理分期 | 肾小管萎缩半定量积分 | 肾间质纤维化半定量积分 | ||||||||
1期 | 2期 | 3期 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | |
单纯IgG4沉积组 | 35(13.5) | 168(64.9) | 56(21.6) | 154(59.5) | 28(10.8) | 37(14.3) | 40(15.4) | 152(58.7) | 40(15.4) | 63(24.3) | 4(1.5) |
IgG4合并IgG1沉积组 | 47(18.1) | 169(65.3) | 43(16.6) | 151(58.3) | 24(9.3) | 47(18.1) | 37(14.3) | 147(56.8) | 40(15.4) | 67(25.9) | 5(1.9) |
χ2值 | 1.858 | 0.255 | 0.510 | ||||||||
P值 | 0.063 | 0.799 | 0.610 | ||||||||
组别 | 肾小动脉损伤半定量积分 | 治疗方案 | 预后情况 | ||||||||
0分 | 1分 | 2分 | 激素/免疫抑制剂 | ACEI/ARB | 完全缓解 | 部分缓解 | 未缓解 | ||||
单纯IgG4沉积组 | 126(48.6) | 64(24.7) | 69(26.6) | 202(78.0) | 160(61.8) | 49(35.8) | 43(31.4) | 45(32.8) | |||
IgG4合并IgG1沉积组 | 111(42.9) | 72(27.8) | 76(29.3) | 5(1.9) | 111(42.9) | 42(32.1) | 58(44.3) | 31(23.6) | |||
χ2值 | 1.194 | 1.758 | 0.971 | 5.045 | |||||||
P值 | 0.233 | 0.185 | 0.325 | 0.080 |
组别 | 例数 | 免疫荧光染色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IgG | IgM | IgA | C3 | C4 | C1q | FRA | κ | λ | |||
单纯IgG4沉积组 | 259 | 250(96.5) | 79(30.5) | 6(2.3) | 116(44.8) | 22(8.5) | 4(1.5) | 8(3.1) | 174(67.2) | 161(62.2) | |
IgG4合并IgG2沉积组 | 29 | 28(96.6) | 13(44.8) | 0 | 20(69.0) | 5(17.2) | 1(3.4) | 0 | 22(75.9) | 19(65.5) | |
χ2值 | <0.001 | 2.462 | — | 6.117 | 1.432 | — | — | 0.904 | 0.125 | ||
